Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Trofeo Wasken Boys

Lodi - 01/06/2008

Risultato Gare

50 mt. Dorso - PROPAGANDA Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1998 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1999
50 mt. Dorso - PROPAGANDA Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1998
50 mt. Rana - PROPAGANDA Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1998 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1999
50 mt. Rana - PROPAGANDA Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1998
50 mt. Farfalla - PROPAGANDA Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1998 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999
50 mt. Farfalla - PROPAGANDA Maschi 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1998
50 mt. Stile Libero - PROPAGANDA Femmine 50 mt. Stile Libero - PROPAGANDA Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1998
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1999 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1998
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Mista

  Gara num. 1: 50 mt. Dorso - PROPAGANDA Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-012601  PUSCEDDU SARA Multedo 1930 2000  00:46.10    (-1.9) 9
  2 LOM052278  GADISCO SILVIA Varese Olona Nuoto 2000  00:50.27 7
  3 PRO-012600  PENZO AURORA Multedo 1930 2000  00:51.92    (+3.9) 6
  4 LOM045337  CHINETTI CECILIA Varese Olona Nuoto 2000  00:53.28 5
  5 PRO-016700  DETULLIO MARIACHIARA ASA Cinisello 2000  00:54.47    (-15.5) 4
  6 PRO-021001  PILI VALENTINA Pontecarrega GE 2000  00:55.28    (+0.3) 3
  7 PRO-012602  BAZZURRO ELENA Multedo 1930 2000  00:55.31    (+3.3) 2
  8 PRO-091209  SUSANI SIMONA Geas Nuoto 2000  00:56.27    (+0.8) 1
  9 PRO-091222  CASERINI ALICE Geas Nuoto 2000  00:56.63    (-1.4) 0
  10 PRO-091219  ANELLI CHIARA Geas Nuoto 2000  00:57.27    (+1.3) 0
  11 PRO-091208  MISSORA ELENA Geas Nuoto 2000  00:57.41    (+1.4) 0
  12 PRO-018504  TESTA SARA H2O 2000  00:57.78    (+1.4) 0
  13 PRO-012607  MERLINO CECILIA Multedo 1930 2001  00:58.41    (-0.6) 0
  14 PRO-021205  PEZZETTI LUCIA Club Wasken Boys 2000  00:59.12    (-3.0) 0
  15 PRO-091217  TOGNARINI CHIARA Geas Nuoto 2000  00:59.47    (-0.5) 0
  16 PRO-019318  MARTIN GIADA RN Legnano 2000  00:59.79    (+3.5) 0
  17 PRO-018503  SCUDERI AMBRA H2O 2000  00:59.81    (-0.2) 0
  18 PRO-091206  COCCHINI VITTORIA Geas Nuoto 2000  01:01.51    (+1.5) 0
  19 PRO-012603  PARODI ELENA Multedo 1930 2000  01:03.74    (-1.3) 0
  20 PRO-091200  AMICI FEDERICA Geas Nuoto 2000  01:04.25    (+4.3) 0
  21 PRO-091220  BONARDI CHIARA Geas Nuoto 2000  01:04.33    (+4.3) 0
  22 PRO-019317  IMPERATORI ILARIA RN Legnano 2000  01:04.53    (+5.5) 0
  23 PRO-017009  PEDRINI GIADA Can. Baldesio 2000  01:04.92 0
  24 PRO-019006  PELLEGATTA RACHELE Busto Nuoto 2000  01:05.27    (+10.3) 0
  25 LOM052866  MONTALBETTI GIULIA Varese Olona Nuoto 2000  01:05.37 0
  26 PRO-012608  CARIELLO IRENE Multedo 1930 2001  01:06.00    (+3.0) 0 (01:06.22)
  27 LOM057997  MARRONE MARTINA Varese Olona Nuoto 2000  01:08.59 0
  28 PRO-012606  CARBONE ELEONORA Multedo 1930 2001  01:09.12    (+6.1) 0
  29 PRO-017004  FORTE MARTA Can. Baldesio 2001  01:20.22 0
  PRO-091202  BONSANTO GIULIA Geas Nuoto 2000  n.p.
  PRO-091224  LEGRANZINI TECLA Geas Nuoto 2000  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM035679  PEDRONI SARAH Gestisport 1998  00:42.40    (+1.4) 9
  2 LOM032928  LOMURNO STEFANIA Gestisport 1998  00:43.38    (+2.4) 7
  3 LOM045207  BRESCIANI CHIARA Can. Baldesio 1998  00:44.02    (+0.6) 6
  4 LOM036146  FREGONA VIRGINIA Geas Nuoto 1998  00:44.06    (+2.6) 5
  5 PRO2  SANTANICOLA SERENA Club Wasken Boys 1998  00:45.08    (-0.9) 4
  6 PRO-017207  PIZZETTI SAMANTHA Skyline Nuoto 1998  00:46.33    (+3.3) 3
  7 PRO-017212  TORTOMASI DALILA Skyline Nuoto 1998  00:46.60    (+3.5) 2
  8 LOM-045777  VALENTE VALERIA H2O 1998  00:46.63    (+0.6) 1
  9 LOM-052080  SANDRUCCI MATILDE Sportiva Metanopoli 1998  00:46.77    (-6.1) 0
  10 LOM-035865  TAVERNA BEATRICE RN Legnano 1998  00:46.80    (+2.8) 0
  11 LOM035682  MARZUCCA MIRIAM Gestisport 1998  00:46.95    (+2.0) 0
  12 LOM-035833  DELLA VEDOVA GIULIA Busto Nuoto 1998  00:47.05    (-5.9) 0
  13 LOM045211  TRICOLI GIULIA Can. Baldesio 1998  00:47.28    (+2.1) 0
  14 LOM-053559  GINELLI MARTINA Crema Nuoto 1998  00:47.94    (-0.1) 0 (00:48.38)
  15 LOM038846  BONETTI ARIANNA Gestisport 1998  00:48.03    (+3.0) 0
  16 LOM-045118  BIAGGI ELENA H2O 1998  00:49.71    (+2.9) 0
  17 LOM-045067  DENTI CHIARA RN Legnano 1998  00:49.81    (+1.5) 0
  18 LOM-052969  REDEMAGNI CHIARA H2O 1998  00:49.84    (-0.2) 0
  19 LOM045347  FEDERICI ANNA Varese Olona Nuoto 1998  00:50.03    (-3.0) 0
  20 LOM-052085  MAGNIFICO IRENE Centro Nuoto Bollate 1998  00:50.94    (-3.1) 0
  21 LOM051734  VIGONI BIANCA Can. Baldesio 1998  00:51.23    (+2.9) 0
  22 LOM-049419  CANNATA' MARTINA Club Wasken Boys 1998  00:51.59    (+1.6) 0
  23 LOM045345  CAVERZAGHI MATILDE Varese Olona Nuoto 1998  00:51.71    (+0.2) 0
  24 LOM046643  PELLIZZARI ALICE Can. Baldesio 1998  00:52.78    (+1.4) 0
  25 LOM-047079  TOAIARI ELISA CLAUDIA Busto Nuoto 1998  00:52.87    (+3.5) 0
  26 LOM-049279  SABATO FEDERICA Gestisport 1998  00:54.00    (+7.0) 0
  27 LOM-052466  CONSATI CHIARA Club Wasken Boys 1998  00:55.29 0
  28 LOM-052081  ARCURI FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1998  00:56.40    (+0.4) 0
  29 LOM052109  CADRINGHER MARTA Varese Olona Nuoto 1998  00:57.22 0
  30 PRO-021211  TRICARICO IRENE Club Wasken Boys 1998  00:57.99    (-9.1) 0
  31 LIG-14471  CANEPA VALERIA Genova Nuoto 1998  00:58.86    (+12.7) 0
  LOM-038952  SUGLIA VALERIA RN Legnano 1998  Squal. per falsa partenza
  PRO-021008  RAGANINI NICOLE Pontecarrega GE 1998  n.p.
  LOM-047201  ZAGHEN ELISA Crema Nuoto 1998  n.p.
  LOM039515  CONTESSA SOFIA Gestisport 1998  n.p.
  LOM-049275  MALTESE MARTINA Gestisport 1998  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LIG-014844  MARCHETTI SOFIA Multedo 1930 1999  00:44.56    (-1.4) 9
  2 LOM-043675  MONTANARI CHIARA Sportiva Metanopoli 1999  00:45.24    (+0.7) 7 (00:47.37)
  3 LOM052279  REPETTO ANNA Varese Olona Nuoto 1999  00:46.81    (+6.1) 6
  4 LOM044885  VILLA NOEMI Geas Nuoto 1999  00:47.14    (+0.1) 5
  5 PRO-017202  COLOMBINI ALICE Skyline Nuoto 1999  00:47.56    (+0.6) 4
  6 LIG-14042  MAI GIORGIA Pontecarrega GE 1999  00:47.57    (+2.2) 3
  7 LOM-046824  BRASU STEFANIA RN Legnano 1999  00:47.87    (0.0) 2
  8 LOM045335  BATTISTINI BIANCA Varese Olona Nuoto 1999  00:48.10    (-1.1) 1
  9 PRO-017206  LAVESI ELISA Skyline Nuoto 1999  00:48.34    (+1.8) 0
  10 LOM051732  FORTE MARIA Can. Baldesio 1999  00:48.88    (+1.4) 0
  11 LOM053087  ROSSI ARIANNA Geas Nuoto 1999  00:49.34    (+1.3) 0
  12 LOM047012  CELASCO GIULIA Gestisport 1999  00:50.22    (+1.8) 0
  13 LOM-038931  BENAZZI SILVIA RN Legnano 1999  00:50.70    (+1.7) 0
  14 LOM-052980  BIAGGI CLARA H2O 1999  00:52.06    (+0.6) 0
  15 PRO-017203  CAVAZZA GIULIA Skyline Nuoto 1999  00:52.62    (+0.6) 0
  16 LIG-14043  CIMINELLI GIULIA Pontecarrega GE 1999  00:52.63    (+2.8) 0
  17 PRO-017210  RANI CHANTAL Skyline Nuoto 1999  00:53.53    (-1.5) 0
  18 LOM043729  DE MARCO SOFIA Gestisport 1999  00:54.20    (-0.8) 0
  19 LOM047107  CORATELLA REBECCA Can. Baldesio 1999  00:55.26    (+1.7) 0
  20 LOM051730  BONEZZI LETIZIA Can. Baldesio 1999  01:01.48    (+4.0) 0
  21 LOM055740  SCAZZOLI FRANCESCA Can. Baldesio 1999  01:05.30    (+1.8) 0
  22 PRO-021209  INCATASCIATO GIULIA Club Wasken Boys 1999  01:05.57    (+0.5) 0
  23 PRO500050  MANGINI CECILIA Varese Olona Nuoto 1999  01:07.26 0

  Gara num. 4: 50 mt. Dorso - PROPAGANDA Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-091341  PEDRAZZI CARLO Gestisport 1999  00:45.90    (-0.1) 9
  2 LOM045338  FISCO LUCA Varese Olona Nuoto 1999  00:46.65 7
  3 PRO-016702  ASTOLFI FEDERICO ASA Cinisello 1999  00:47.40    (-6.6) 6
  4 PRO-091201  AMADEI LUCA Geas Nuoto 1999  00:49.17    (+1.2) 5
  5 PRO-014000  ANDREINI ALESSANDRO Sportiva Metanopoli 1999  00:49.59    (-0.4) 4
  6 PRO-014001  ALBERGONI SIMONE Sportiva Metanopoli 1999  00:49.80    (-2.2) 3
  7 LOM045339  MARTINENGHI NICOLO' Varese Olona Nuoto 1999  00:50.18 2
  8 PRO-019003  DE CANDIA NICOLO' Busto Nuoto 1999  00:51.12    (-4.4) 1
  9 PRO-021005  CAO STEFANO Pontecarrega GE 2000  00:51.56    (-3.4) 0
  10 PRO-091218  CHIARELLI DIEGO Geas Nuoto 1999  00:51.75    (+3.8) 0
  11 PRO-019309  DESIDERATO LORENZO RN Legnano 1999  00:51.99    (+0.7) 0
  12 PRO-091221  BORSATO FILIPPO Geas Nuoto 1999  00:52.91    (+0.9) 0
  13 PRO-021200  BENZONI SAMUELE Club Wasken Boys 1999  00:53.64    (-2.5) 0
  14 PRO-019009  SCARPIONI GABRIELE Busto Nuoto 1999  00:53.65    (-4.4) 0
  15 PRO-091225  PILI FEDERICO Geas Nuoto 2000  00:54.42    (+2.4) 0
  16 PRO-021203  GORLA IAN Club Wasken Boys 2001  00:55.73    (-4.6) 0
  17 PRO-012610  VECCHIATTINI EDOARDO Multedo 1930 2000  00:56.09    (-2.9) 0
  18 PRO-017002  CAROTTI STEFANO Can. Baldesio 1999  00:56.27 0
  19 PRO-018507  STRAMBI MICHELE H2O 2000  00:56.35    (+0.4) 0
  20 PRO-021003  COSULICH PIETRO Pontecarrega GE 1999  00:56.55    (+0.8) 0
  21 PRO-017011  SCOTTI FEDERICO Can. Baldesio 2000  00:56.90 0
  21 PRO-019010  TOFFANO LUCA Busto Nuoto 1999  00:56.90    (+1.9) 0
  23 PRO-019007  PIANTANIDA SEBASTIANO Busto Nuoto 2000  00:57.40    (-4.2) 0
  24 PRO-019307  CIOFFI SIMONE RN Legnano 1999  00:58.13    (-1.2) 0
  25 PRO-019311  SFORZI SIMONE RN Legnano 1999  00:58.38    (-8.6) 0
  26 PRO-021002  GIARRATANA ANDREA Pontecarrega GE 1999  00:58.68    (+3.5) 0
  26 PRO-021207  TARANTINO ROCCO Club Wasken Boys 2001  00:58.68    (-11.4) 0
  28 PRO-019302  CANTON THOMAS RN Legnano 2000  00:58.71    (+0.2) 0
  29 PRO-012611  GUERRISI RICCARDO Multedo 1930 1999  00:59.01    (+4.0) 0
  30 LOM052663  MARGARINI RICCARDO Varese Olona Nuoto 2000  00:59.43 0 (01:05.19)
  31 PRO-019000  CATANIA MATTEO Busto Nuoto 1999  00:59.68    (+4.7) 0
  32 PRO-019300  DAJA KELVIN RN Legnano 2001  00:59.88    (+2.0) 0
  33 PRO-016706  GUAGLIARDI LUCA ASA Cinisello 1999  01:00.00    (-7.0) 0
  34 PRO-021004  PERSICO DAVIDE Pontecarrega GE 1999  01:00.92    (+0.9) 0
  35 PRO-021206  SUBINAGHI GABRIELE Club Wasken Boys 2000  01:01.28    (+0.2) 0 (01:03.51)
  36 PRO-016705  ZITOUNI HAMZA ASA Cinisello 2000  01:01.33    (-4.7) 0 (01:01.86)
  37 PRO-016004  VENTURELLI MICHELE Crema Nuoto 2000  01:01.54 0
  38 PRO-021204  GRANATA MATTEO Club Wasken Boys 2000  01:01.94    (-5.2) 0
  39 PRO-019011  TRAVASONI GIOVANNI Busto Nuoto 1999  01:02.09    (+7.1) 0
  40 PRO-019002  CORTESE MARCO Busto Nuoto 1999  01:02.66    (+7.7) 0
  41 PRO-019008  ROMANO RICCARDO Busto Nuoto 1999  01:03.45    (+6.5) 0
  42 PRO-019012  VEZZARO SIMONE Busto Nuoto 2000  01:03.46    (+3.5) 0
  43 PRO-016003  SOFFIENTINI FABIO Crema Nuoto 1999  01:03.55 0
  44 PRO-017006  LACCHINI GIOVANNI Can. Baldesio 1999  01:04.06 0
  45 PRO-017010  REBECCHI GIACOMO PIETRO Can. Baldesio 1999  01:04.27 0
  46 PRO-019310  PENATI MARCO RN Legnano 1999  01:05.07    (+0.1) 0
  47 PRO-012612  SPINETTI DANIELE Multedo 1930 1999  01:05.80    (+8.8) 0
  48 PRO-021201  DORDONI LUCA Club Wasken Boys 2000  01:06.90    (+2.8) 0 (01:08.00)
  49 PRO-017001  BORSELLA MICHELE Can. Baldesio 1999  01:07.54 0
  50 PRO-012613  MARGAGLIONE SIMONE Multedo 1930 1999  01:11.67    (+1.7) 0
  51 PRO-021007  GARBARINO FILIPPO Pontecarrega GE 2000  01:12.39    (+9.4) 0 (01:13.37)
  52 PRO-091360  QUARTARARO MANUEL Gestisport 2000  01:14.58    (+22.6) 0
  53 PRO-091357  MAGNI MATTEO Gestisport 2000  01:16.95    (+7.0) 0
  54 PRO-016000  BONIZZONI MARCO Crema Nuoto 2000  01:17.64    (-6.4) 0
  55 PRO-091361  SALARI LORENZO Gestisport 2000  01:25.20    (+15.2) 0
  PRO-091211  BUCELLI MATTIA Geas Nuoto 2000  n.p.
  PRO-091213  DINISI FEDERICO Geas Nuoto 1999  n.p.
  PRO-091214  GRASSI MARCO Geas Nuoto 2000  n.p.
  PRO-091216  SUDATI RICCARDO Geas Nuoto 2000  n.p.
  PRO-016001  GROSSI NICOLO' Crema Nuoto 2000  n.p.

  Gara num. 5: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LIG-13128  GAETA FILIPPO Genova Nuoto 1997  00:38.18    (-3.2) 9
  2 LOM-044814  ZAMBONI ERMES Club Wasken Boys 1997  00:38.22    (-4.8) 7
  3 LOM046384  FRANCONE MASSIMILIANO Gestisport 1997  00:38.28    (-0.4) 6
  4 LOM031269  PERANI LUCA Gestisport 1997  00:38.90    (+0.9) 5
  5 LOM039487  FERRARI GABRIELE Gestisport 1997  00:39.27    (+0.2) 4
  6 LOM045569  MARGARINI JACOPO Varese Olona Nuoto 1997  00:40.13    (+1.8) 3
  7 LOM035662  PEZZOTTA LUCA Gestisport 1997  00:40.69    (+2.5) 2
  8 PRO-017205  LAGANA' MATTIA Skyline Nuoto 1997  00:40.74    (-1.3) 1
  9 LOM039152  TIRRITO NICOLO' Gestisport 1997  00:41.04    (+1.9) 0
  10 LIG-13129  QUIRICI LORENZO Genova Nuoto 1997  00:41.60    (+0.4) 0
  11 LOM-045779  MERATI MARCO H2O 1997  00:42.12    (-0.9) 0
  12 LIG-013134  CANEPA DANILO Multedo 1930 1997  00:42.42    (+2.4) 0
  13 LOM039158  CARDARELLI ALESSANDRO Gestisport 1997  00:42.59    (-0.6) 0
  14 LOM045049  MARTINENGHI JACOPO Varese Olona Nuoto 1997  00:42.69    (-5.3) 0
  15 LOM-045138  TOLASI EDOARDO H2O 1997  00:42.80    (+0.4) 0
  16 LOM-035854  CASTIGLIONI GIULIO RN Legnano 1997  00:43.01    (+0.0) 0
  17 PRO-017208  PETRALI MATTEO Skyline Nuoto 1997  00:43.30    (-0.7) 0
  18 LOM044900  FERRANTE EMANUELE Gestisport 1997  00:44.21    (+3.5) 0 (00:44.53)
  19 LOM-046827  MASIERO MATTEO Centro Nuoto Bollate 1997  00:44.84    (-0.7) 0
  20 LOM037535  TARANTINO SIMONE Geas Nuoto 1997  00:45.08    (+2.6) 0
  21 LOM-036861  EPIFANI EMILIANO RN Legnano 1997  00:45.34    (+1.3) 0
  22 LIG-13125  BALDASSARRE FABIO Genova Nuoto 1997  00:45.45    (-2.5) 0
  23 LOM-045117  BARATTI EDOARDO H2O 1997  00:45.53    (+1.5) 0
  24 LIG-13098  CONGIU GIORGIO Genova Nuoto 1997  00:45.88    (-1.1) 0 (00:46.31)
  25 LIG-13110  SERRA GIORGIO Genova Nuoto 1997  00:46.60    (+3.6) 0
  26 LOM-039049  PASTORELLI LUCA Busto Nuoto 1997  00:46.64    (+1.3) 0
  27 LOM-031693  SOTTILE EMANUELE Busto Nuoto 1997  00:47.12    (-0.6) 0
  28 LIG-13131  FIGARI ENRICO Genova Nuoto 1997  00:47.23    (+3.4) 0
  29 LOM-052079  MIGLIERINA ALESSANDRO Sportiva Metanopoli 1997  00:47.52    (-1.8) 0
  30 LOM039153  PASSALIA MARCO Gestisport 1997  00:47.56    (-1.8) 0
  31 LOM-045098  INDOVINO SIMONE Centro Nuoto Bollate 1997  00:47.62    (+0.1) 0
  32 PRO-017211  VERGNAGHI FRANCESCO Skyline Nuoto 1997  00:48.00    (-1.0) 0
  33 LIG-15608  SODANO MARCO AURELIO Pontecarrega GE 1997  00:49.06    (+0.8) 0
  34 LOM045213  VILLA GIANMARCO Can. Baldesio 1997  00:49.17    (-0.8) 0
  35 LOM-053562  TRESSOLDI WLADISLAV Crema Nuoto 1997  00:49.25    (-0.8) 0
  36 LOM044888  POLITI ANDREA Geas Nuoto 1997  00:50.13    (+4.1) 0 (00:50.53)
  37 LOM000003  LACCHINI JACOPO Can. Baldesio 1997  00:52.12 0
  38 LOM049245  TINELLI ATTILIO Can. Baldesio 1997  00:52.74    (+1.4) 0
  39 LOM052658  SPOTO GIOVANNI Varese Olona Nuoto 1997  00:52.90    (+0.5) 0
  40 LOM045210  GARINI GIACOMO Can. Baldesio 1997  00:55.35    (+4.6) 0
  41 LOM046641  BONETTI CRISTIAN Can. Baldesio 1997  00:56.26    (-16.0) 0
  42 LOM-049255  MAINO ALESSANDRO Busto Nuoto 1997  01:01.60 0
  43 LOM000002  BRUNATI BENIAMINO Can. Baldesio 1997  01:08.18 0
  LOM052043  CODISPOTI FEDERICO Geas Nuoto 1997  n.p.
  LOM033622  DE GASPERI LORENZO Geas Nuoto 1997  n.p.

  Gara num. 6: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM036153  TACCIOLI RICCARDO Geas Nuoto 1998  00:39.42    (+0.4) 9
  2 LOM-036700  MEGNA ALESSANDRO RN Legnano 1998  00:39.64    (-0.4) 7
  3 LOM-052974  SANTI NICOL̉ H2O 1998  00:42.18    (+0.2) 6
  4 LOM036144  CIVATI NICCOLO Geas Nuoto 1998  00:42.30    (-3.7) 5
  5 LIG-014112  ANGIONI EDMOND Multedo 1930 1998  00:42.49    (+2.5) 4
  6 LOM-052470  MORETTI DANIEL Club Wasken Boys 1998  00:42.50    (+0.5) 3
  7 LOM-052469  MARTINENGO CHRISTIAN Club Wasken Boys 1998  00:44.30    (-0.7) 2
  8 LIG-014107  CARITA' FABIO Multedo 1930 1998  00:45.06    (+0.1) 1
  9 LOM036143  ACAMPORA FABRIZIO Geas Nuoto 1998  00:45.18    (+2.2) 0
  10 LIG-15026  BRUNO MATTEO Genova Nuoto 1998  00:45.70    (-4.2) 0
  11 LOM-049277  MODA FRANSCESCO Gestisport 1998  00:45.88    (+1.5) 0
  12 LOM038686  MAZZOTTA FEDERICO Varese Olona Nuoto 1998  00:47.12    (-3.9) 0
  13 LIG-014116  BACCEI FEDERICO Multedo 1930 1998  00:47.80    (-1.2) 0
  14 LIG-14202  VALENZONA MARCO Genova Nuoto 1998  00:47.80    (-2.2) 0
  15 LOM053477  BIRIGOZZI MATTEO Varese Olona Nuoto 1998  00:47.95    (-11.1) 0
  16 LOM-037966  GIAMPAOLO NORBERTO Sportiva Metanopoli 1998  00:48.10    (-1.1) 0
  17 LIG-15024  SARBIA MARTIN Pontecarrega GE 1998  00:48.65    (-2.4) 0 (00:49.18)
  18 LIG-14046  GARBARINO MAURO Pontecarrega GE 1998  00:48.90    (-0.7) 0
  19 LOM-047064  COLLARO DARIO Busto Nuoto 1998  00:49.22    (-2.3) 0
  20 LOM047119  TAVEGGIA PAOLO Can. Baldesio 1998  00:49.40    (-2.2) 0
  21 LOM038685  FANT GIULIO Varese Olona Nuoto 1998  00:50.20    (+2.3) 0
  22 LOM-053068  COZZI LORENZO H2O 1998  00:50.49    (-4.5) 0
  23 LOM052111  CALASCIONE SIMONE Varese Olona Nuoto 1998  00:52.34    (+2.0) 0 (00:52.77)
  24 LOM052118  ZANARDO EMANUELE Varese Olona Nuoto 1998  00:52.98    (-14.0) 0 (00:54.29)
  25 LOM000005  ZHANG TOMMASO RUI FAN Can. Baldesio 1998  00:53.67 0
  26 LOM-051844  CRAPANZANO ANDREA Crema Nuoto 1998  00:57.66 0
  27 LOM-052089  LECCHI MARCO Centro Nuoto Bollate 1998  00:58.02    (+1.0) 0
  28 LOM038683  COMOLLI ALESSANDRO Varese Olona Nuoto 1998  00:58.30    (-0.8) 0
  29 LOM057996  MARRONE ALESSIO Varese Olona Nuoto 1998  01:05.36 0 (01:05.73)
  30 LOM052664  PEGORARO MATHIS Varese Olona Nuoto 1998  01:06.53 0
  31 LOM-053397  PARTINI SAMUELE Crema Nuoto 1998  01:12.07 0
  LOM-052077  GAMBETTI FRANCESCO Sportiva Metanopoli 1998  n.p.

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - PROPAGANDA Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-012601  PUSCEDDU SARA Multedo 1930 2000  00:53.84    (+2.8) 9
  2 PRO-021000  RISSONE GRAZIELLA Pontecarrega GE 2000  00:54.21    (-1.8) 7
  3 LOM045337  CHINETTI CECILIA Varese Olona Nuoto 2000  00:56.07 6
  4 PRO-091223  D'AFFLISIO ALICE Geas Nuoto 2000  00:58.55    (-7.5) 5
  5 PRO-021001  PILI VALENTINA Pontecarrega GE 2000  00:58.74    (-1.3) 4
  6 PRO-019319  QUARANTA ELEONORA RN Legnano 2000  00:59.99    (-4.0) 3
  7 PRO-018503  SCUDERI AMBRA H2O 2000  01:00.40    (-1.6) 2
  8 PRO-023400  CUSENZA SABRINA Centro Nuoto Bollate 2000  01:00.94 1
  9 PRO-021208  TUMINI AGNESE Club Wasken Boys 2000  01:01.18    (-0.9) 0
  10 PRO-012602  BAZZURRO ELENA Multedo 1930 2000  01:01.32    (-0.7) 0
  11 PRO-091209  SUSANI SIMONA Geas Nuoto 2000  01:01.77    (-0.2) 0
  12 LOM052278  GADISCO SILVIA Varese Olona Nuoto 2000  01:02.64 0
  13 PRO-019317  IMPERATORI ILARIA RN Legnano 2000  01:02.78    (+0.8) 0 (01:07.13)
  14 PRO-016002  MASSAGLIA CAMILLA Crema Nuoto 2000  01:03.69 0
  15 PRO-017008  MASSERA GIORGIA Can. Baldesio 2000  01:03.78 0
  16 PRO-012607  MERLINO CECILIA Multedo 1930 2001  01:08.83    (-1.2) 0
  17 PRO-019318  MARTIN GIADA RN Legnano 2000  01:09.10    (+3.1) 0
  18 LOM052866  MONTALBETTI GIULIA Varese Olona Nuoto 2000  01:09.48 0
  19 PRO-012606  CARBONE ELEONORA Multedo 1930 2001  01:11.05    (+1.1) 0
  20 PRO-012604  PATERNICH ALESSIA Multedo 1930 2000  01:15.02    (+5.0) 0
  21 PRO-012603  PARODI ELENA Multedo 1930 2000  01:35.03    (+25.0) 0
  PRO-018500  MAGLIANO GIORGIA H2O 2000  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-045119  COLLI ARIANNA H2O 1998  00:43.41    (-0.4) 9
  2 LOM045207  BRESCIANI CHIARA Can. Baldesio 1998  00:44.31    (+0.4) 7
  3 LOM-031571  CASTIGLIONI GIULIA RN Legnano 1998  00:46.62    (+0.6) 6
  4 LOM-049273  LUCINI MARGHERITA Gestisport 1998  00:47.11    (-0.7) 5
  5 LOM-035929  PELLEGATTA CHIARA Busto Nuoto 1998  00:48.01    (-3.4) 4
  6 PRO-017207  PIZZETTI SAMANTHA Skyline Nuoto 1998  00:48.03    (+1.0) 3
  7 LOM045345  CAVERZAGHI MATILDE Varese Olona Nuoto 1998  00:48.27    (+0.4) 2
  8 LOM051704  CAPODICASA DENISE Geas Nuoto 1998  00:48.43    (-2.6) 1
  9 LOM-049271  GILARDI GAIA Gestisport 1998  00:48.51    (+0.0) 0
  10 LOM-052080  SANDRUCCI MATILDE Sportiva Metanopoli 1998  00:49.03    (+1.1) 0
  11 LOM036107  BOCCHIA ANNA Gestisport 1998  00:49.16    (-1.0) 0
  12 LOM-035862  GALLAZZI MARTA RN Legnano 1998  00:49.28    (-3.4) 0
  13 LIG-14045  ZANARDI CAROLA Genova Nuoto 1998  00:51.59    (-0.4) 0
  14 LOM-052963  FERRARI ARIANNA H2O 1998  00:52.55    (+0.5) 0
  15 LIG-14201  DI JORGI MATILDE Genova Nuoto 1998  00:53.16    (-1.6) 0
  16 LOM-035833  DELLA VEDOVA GIULIA Busto Nuoto 1998  00:53.49 0
  17 PRO-021008  RAGANINI NICOLE Pontecarrega GE 1998  00:53.87    (-3.1) 0
  18 LOM051734  VIGONI BIANCA Can. Baldesio 1998  00:54.44 0
  19 LOM042640  VELATI GIADA Gestisport 1998  00:54.64    (+1.6) 0
  20 LIG-15503  TAFFONI EMMA Pontecarrega GE 1998  00:54.80    (-2.5) 0
  21 PRO3  TALANTINO ANNA Club Wasken Boys 1998  00:55.12    (-2.9) 0
  22 LOM045211  TRICOLI GIULIA Can. Baldesio 1998  00:56.50    (+1.3) 0
  23 LOM-053559  GINELLI MARTINA Crema Nuoto 1998  00:57.21    (+2.2) 0
  24 LOM-052083  GATTAVARA GIORGIA Centro Nuoto Bollate 1998  00:57.60    (-2.4) 0
  25 LOM046643  PELLIZZARI ALICE Can. Baldesio 1998  01:00.62    (+0.4) 0
  26 LOM-052081  ARCURI FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1998  01:01.16    (+0.2) 0
