4 - Campionati Libertas Nuoto 2021 sessi separati
Ravenna - 30 10 2021
Risultato Gare
|
|
Gara num. 1: 50 mt. Dorso - Esordienti C Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GALLANI ADELE | Rari Nantes Romagna | 2014 | 00:57.28 |
| 2 | CONTE CECILIA | President Bologna | 2014 | 01:04.00 |
| 3 | FIRINU VIOLA | Acquasport Forlimpopoli | 2014 | 01:05.96 |
| 4 | BALDARI ANNA | Acquasport Forlimpopoli | 2014 | 01:08.33 |
| 5 | NERI MARGHERITA | President Bologna | 2014 | 01:14.01 |
|
|
Gara num. 2: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CASTAGNOLI BEATRICE | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:44.39 |
| 2 | MIRON ALEXIA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:44.84 |
| 3 | CONTE CAROLINA | President Bologna | 2012 | 00:45.15 |
| 4 | FARNETI GIULIA | President Bologna | 2012 | 00:46.25 |
| 5 | BALDARI CECILIA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:46.55 |
| 6 | CAMILLINI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2013 | 00:47.92 |
| 7 | PERSICHELLA MARTINA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:48.91 |
| 8 | STANCZYN MAYA | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:50.37 |
| 9 | RINALDI SOFIA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2012 | 00:50.54 |
| 10 | BANDINI ALICE | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:51.05 |
| 11 | PIZZAMUS MIREYA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:51.76 |
| 12 | PINI ARIANNA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:52.70 |
| 13 | ZINI MARTA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:52.95 |
| 14 | PILATO ANITA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2013 | 00:55.61 |
| 15 | AGOSTINI EMMA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:56.83 |
| 16 | SERRA ANITA | President Bologna | 2012 | 00:57.74 |
| 17 | LIMAN JOLA | Rari Nantes Romagna | 2013 | 00:59.59 |
| 18 | ZAMA MATILDE | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:00.18 |
| 19 | GEHZILLI AGNESE | Rari Nantes Romagna | 2013 | 01:00.53 |
| 20 | DOCIMO PATRIZIA | President Bologna | 2012 | 01:02.07 |
| 21 | BATTISTINI BIANCA | Rari Nantes Romagna | 2013 | 01:02.42 |
| 22 | ROCCARO LUDOVICA | President Bologna | 2012 | 01:03.19 |
| | TESTAI AURORA | Libertas Nuoto Novara | 2013 | 01:04.47 f.g. |
| 23 | GIANNELLI MIA | President Bologna | 2012 | 01:05.17 |
| 24 | LEPORE EMILIA | President Bologna | 2013 | 01:07.00 |
| 25 | RAVENNA ALICE | President Bologna | 2012 | 01:38.20 |
| | DE CAROLIS LUCIA | Rari Nantes Romagna | 2012 | n.p. |
|
|
Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | MASOTTI MICHELA | Libertas Ravenna | 2010 | 01:16.19 |
| 2 | ROSINI MATILDE | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:19.01 |
| 3 | CAREMI ARIANNA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2010 | 01:19.42 |
| 4 | GRAMUGLIA REBECCA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:22.42 |
| 5 | TOSINO MARTINA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:23.17 |
| 6 | PULCI MELISSA | Libertas R.N. Perugia | 2011 | 01:24.57 |
| 7 | GOVERNATORINI VALENTINA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:26.23 |
| 8 | AMADEI GRETA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:29.42 |
| 9 | BIANCUZZO ANNA | President Bologna | 2010 | 01:29.59 |
| 10 | CREPALDI EMMA | Libertas Nuoto Novara | 2011 | 01:32.09 |
| 11 | MUCCIOLI BEATRICE | Rari Nantes Romagna | 2011 | 01:32.32 |
| 12 | SALOMONE GRETA | President Bologna | 2010 | 01:32.54 |
| 13 | MAZZOTTA SOFIA | President Bologna | 2010 | 01:32.68 |
| 14 | BOTTEGA MARTINA | Libertas Nuoto Novara | 2011 | 01:35.48 |
| 15 | GENTILI AURORA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:35.57 |
| 16 | RONDELLI ELISABETTA | President Bologna | 2010 | 01:40.28 |
| 17 | CONTRI ANNA | President Bologna | 2011 | 01:43.90 |
| 18 | BANDINI ALESSANDRA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:47.96 |
| 19 | MASSETTI CHIARA | Libertas R.N. Perugia | 2011 | 01:48.00 |
| 20 | BANDINI SERENA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:55.96 |
|
|
Gara num. 4: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | MINELLI GIADA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:09.09 |
| 2 | PADALINO SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:12.73 |
| 3 | ODORICI AGNESE | President Bologna | 2008 | 01:14.11 |
| 4 | RAVENNA PAOLA | President Bologna | 2008 | 01:15.22 |
| 5 | CRUDU TEODORA ELENA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:16.03 |
| 6 | BARONI ZOE | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 01:16.09 |
| 7 | ROSSI GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:18.73 |
| 8 | FRANZÈ VALENTINA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 01:19.02 |
| 9 | MAZZANTI SILVIA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 01:19.86 |
| 10 | RAGAZZINI LUDOVICA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:20.78 |
| 11 | MONTI ELEONORA | Rari Nantes Romagna | 2009 | 01:22.93 |
| 12 | GALLI ANNA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:23.70 |
| 13 | LENZI ARIANNA | President Bologna | 2009 | 01:24.05 |
| 14 | RONCASSAGLIA SARA | Nuoto Club 2000 | 2009 | 01:26.77 |
| 15 | CREMONINI EMMA | President Bologna | 2008 | 01:27.53 |
| 16 | MANTOVANI ANNALISA | Sporting Lodi | 2008 | 01:28.32 |
| 17 | MASELLI MARGHERITA | President Bologna | 2009 | 01:30.46 |
| | CALDERONI ANNA | Libertas Ravenna | 2008 | Squal. per falsa partenza |
|
|
Gara num. 5: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | SOGNO SARA | Libertas Nuoto Novara | 2006 | 01:08.31 |
| 2 | GIUDICE ANNA | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:08.83 |
| 3 | SIRRI CATERINA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:08.89 |
| 4 | CREPALDI GIORGIA | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:08.92 |
| 5 | FANCELLO ERIKA | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:09.34 |
| 6 | EVANGELISTI FRANCESCA | President Bologna | 2006 | 01:10.08 |
| 7 | BIANCONI CAROLINA | President Bologna | 2007 | 01:10.60 |
| 8 | SILLETTI SOPHIA AURORA | President Bologna | 2006 | 01:11.35 |
| 9 | GADDONI SERENA | Nuoto Club 2000 | 2006 | 01:12.03 |
| 10 | BONANOMI SVETLANA | Libertas Nuoto Novara | 2006 | 01:13.27 |
| 11 | POLIDORI GIADA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:14.12 |
| 12 | D'AMICO LUDOVICA | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:14.15 |
| 13 | RAVAIOLI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:14.19 |
| 14 | FRISO CLAUDIA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:16.46 |
| 15 | MORGANTI MICHELLE | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:18.74 |
| 16 | ZECCHI JENNIFER | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:23.11 |
| 17 | NANNI CHIARA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:24.02 |
|
|
Gara num. 6: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ZAMBELLI GIULIA | President Bologna | 2005 | 01:03.38 |
| 2 | VANDINI CHIARA | Libertas Ravenna | 1998 | 01:05.04 |
| 3 | COCCONCELLI BEATRICE | President Bologna | 2004 | 01:07.26 |
| 4 | SARONNE CHIARA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:07.40 |
| 5 | SALAROLI SOFIA | Nuoto Club 2000 | 2000 | 01:07.78 |
| 6 | PIANTANIDA LUCREZIA | Libertas Nuoto Novara | 2003 | 01:08.24 |
| 7 | VENIERI MARTINA | Nuoto Club 2000 | 2003 | 01:09.03 |
| 8 | GIROTTI ERICA | President Bologna | 2005 | 01:10.23 |
| 9 | OTTAVI GAIA | Libertas Ravenna | 2003 | 01:11.80 |
| 10 | BRUGNONI GINEVRA MARIA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:12.59 |
| 11 | RONCASAGLIA IRENE | Nuoto Club 2000 | 2004 | 01:13.15 |
| 12 | DASCANIO AURORA | President Bologna | 2004 | 01:13.81 |
| 13 | LEO VITTORIA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:14.32 |
| 14 | GONDONI REBECCA | Nuoto Club 2000 | 2005 | 01:14.35 |
| 15 | TORTI MARTINA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2005 | 01:14.89 |
| 16 | ROSSETTI FABIOLA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:16.18 |
| 17 | ZANARINI VERA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:17.06 |
| 18 | PADOVANI LEA | Sporting Lodi | 2005 | 01:21.83 |
| 19 | BRINTAZZOLI CHIARA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2005 | 01:23.57 |
|
|
Gara num. 7: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS NUO -A- ES. A F | Libertas Nuoto Novara | 2011 | 02:28.30 |
| 2 | LIBERTAS R.N -A- ES. A F | Libertas R.N. Perugia | 2011 | 02:31.00 |
| 3 | PRESIDENT BO -A- ES. A F | President Bologna | 2011 | 02:31.82 |
| 4 | POL. VILLAGG -A- ES. A F | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 02:32.23 |
| 5 | RARI NANTES -A- ES. A F | Rari Nantes Romagna | 2011 | 02:44.07 |
| | NUOTO CLUB 2 -A- ES. A F | Nuoto Club 2000 | 2011 | Squal. cambio anticipato 4o frazionista |
|
|
Gara num. 8: Staffetta 4X50 mt. Misti - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RARI NANTES R -A- RAG. F | Rari Nantes Romagna | 2009 | 02:16.17 |
| 2 | LIBERTAS R.N. -A- RAG. F | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 02:18.60 |
| 3 | PRESIDENT BOL -A- RAG. F | President Bologna | 2009 | 02:20.66 |
|
|
Gara num. 9: Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS NUOT -A- JUN. F | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 02:10.00 |
| 2 | RARI NANTES R -A- JUN. F | Rari Nantes Romagna | 2007 | 02:13.74 |
| 3 | LIBERTAS RAVE -A- JUN. F | Libertas Ravenna | 2007 | 02:15.90 |
| 4 | SPORTING LODI -A- JUN. F | Sporting Lodi | 2007 | 02:37.64 |
| | PRESIDENT BOL -A- JUN. F | President Bologna | 2007 | Squal. cambio anticipato 2o frazionista |
|
|
Gara num. 10: Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS RAVEN -A- ASS F | Libertas Ravenna | 2005 | 02:06.70 |
| 2 | LIBERTAS NUOTO -A- ASS F | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 02:08.18 |
| 3 | NUOTO CLUB 2000 -A- ASS F | Nuoto Club 2000 | 2005 | 02:10.82 |
| 4 | LIBERTAS R.N. -A- ASS F | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 02:13.56 |
| 5 | POL. VILLAGGIO -A- ASS F | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2005 | 02:18.35 |
| 6 | SPORTING LODI -A- ASS F | Sporting Lodi | 2005 | 02:30.64 |
| | PRESIDENT BOLO -A- ASS F | President Bologna | 2005 | Squal. cambio antcipato 2o frazionista |
|
|
Gara num. 11: 50 mt. Dorso - Esordienti C Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | FUSI PECCI FRANCESCO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2013 | 00:49.18 |
| 2 | DIACO MARCO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2014 | 00:55.13 |
| 3 | PANCALDI CHRISTIAN | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2014 | 01:05.77 |
| 4 | VERSARI RICCARDO | Acquasport Forlimpopoli | 2013 | 01:08.89 |
| 5 | CAMERANI JACOPO | Acquasport Forlimpopoli | 2013 | 01:09.34 |
| 6 | MOLARI ANDREA | Acquasport Forlimpopoli | 2015 | 01:12.87 |
| 7 | MESCOLINI FRANCESCO | Acquasport Forlimpopoli | 2013 | 01:15.92 |
|
|
Gara num. 12: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ILIE LUCIAN MARIO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:38.30 |
| 2 | TORRI FILIPPO | Libertas Ravenna | 2011 | 00:38.73 |
| 3 | FUSI PECCO TOMMASO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 00:40.77 |
| 4 | MOFFA LORENZO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:41.23 |
| 5 | BATTISTINI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2011 | 00:43.24 |
| 6 | PAOLUCCI MATTEO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 00:43.55 |
| 7 | GIOVANELLI RICCARDO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2012 | 00:46.69 |
| 8 | BERARDI LEONARDO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:46.99 |
| 9 | SAGRINI FRANCESCO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:47.30 |
| 10 | INGROSSO DAVIDE | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:47.48 |
| 11 | PANFULI GIOVANNI | Libertas Ravenna | 2011 | 00:47.55 |
| 12 | BATTISTINI PIETRO | President Bologna | 2012 | 00:47.76 |
| 13 | TESTAI ALESSIO | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:48.34 |
| 14 | CAFFAGGI ORLANDO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2012 | 00:48.36 |
| 15 | PENAZZI ALESSANDRO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:48.73 |
| 16 | NALDONI GIACOMO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:48.78 |
| 17 | DALMONTE DIEGO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:48.92 |
| 18 | STANZANI FEDERICO | President Bologna | 2012 | 00:49.29 |
| 19 | CAROLI GIUSEPPE | Libertas Ravenna | 2011 | 00:49.34 |
| 20 | SEGALA NICHOLAS | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:49.43 |
| | BALOCCO EDOARDO | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:49.44 f.g. |
| 21 | GUIDI MATTEO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:49.62 |
| 22 | ZAMBELLI ARTURO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 00:49.69 |
| 23 | SAGRINI MASSIMO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:50.20 |
| 24 | RAGAZZINI EDOARDO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:50.78 |
| 25 | LUCIOLI SAMUELE | President Bologna | 2012 | 00:51.92 |
| 26 | CIOPA CRISTIAN | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:52.04 |
| 27 | LUGLI LORENZO | President Bologna | 2012 | 00:52.75 |
| 28 | ALBERELLI TOMMASO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:52.80 |
| 29 | GILARDONI ALBERTO | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:53.55 |
| 29 | LEONIDA RICCARDO | President Bologna | 2012 | 00:53.55 |
| 31 | CASADIO DARIO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:54.46 |
| 31 | FALSINI AMEDEO | President Bologna | 2012 | 00:54.46 |
| 33 | TRAPANI GIOVANNI | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:57.47 |
| 34 | SENZANI ETTORE | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:58.61 |
| 35 | CAMELE LORENZO | President Bologna | 2012 | 01:00.57 |
| 36 | LUPPI YUAN | President Bologna | 2012 | 01:02.05 |
| | RONDELLI EMANUELE | President Bologna | 2012 | n.p. |
|
|
Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ROCCA RICCARDO | President Bologna | 2009 | 01:13.32 |
| 2 | LAZZARINI THOMAS | Rari Nantes Romagna | 2009 | 01:13.57 |
| 3 | BALDASSARRI RICCARDO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 01:17.68 |
| 4 | BAIONI GIACOMO | Libertas Ravenna | 2009 | 01:17.94 |
| 5 | BIANCHI JULIAN | Rari Nantes Romagna | 2009 | 01:18.69 |
| 6 | CASETTI ALESSANDRO | Libertas Ravenna | 2010 | 01:21.81 |
| 7 | SANTAMARIA GIACOMO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 01:23.15 |
| 8 | PARADISO ROBERTO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 01:26.02 |
| 9 | SIGNORINI ALESSIO | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:26.28 |
| 10 | D'ANGELLA ELIA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:28.19 |
| 11 | CALIGIANA DAMIANO VALERIO | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:30.26 |
| 12 | PICCHI FRANCESCO | Rari Nantes Romagna | 2009 | 01:30.76 |
| 13 | MONTEVECCHI MARCO | Nuoto Club 2000 | 2009 | 01:30.81 |
| 14 | MORETTI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2009 | 01:32.20 |
| 15 | MORETTONI FRANCESCO | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:34.35 |
| 16 | FUSCHINI PIETRO | Libertas Ravenna | 2009 | 01:34.49 |
| 17 | COMASTRI LAPO | President Bologna | 2009 | 01:34.73 |
| 18 | ALAGNA LEONARDO | President Bologna | 2009 | 01:37.39 |
| 19 | SANNA CARLO | President Bologna | 2009 | 01:43.79 |
| 20 | FORESTI CHRISTIAN | President Bologna | 2010 | 01:44.25 |
| 21 | TINARELLI MATTEO | President Bologna | 2010 | 01:48.35 |
| 22 | BEZZI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:48.68 |
| | DURAN GIAN CARLO | Nuoto Club 2000 | 2010 | Squal. per nuotata irreg. |
|
|
Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | SAMORI GIOVANNI | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:03.01 |
| 2 | CARTA TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:07.04 |
| 3 | GATTA DIEGO | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:08.78 |
| 4 | PINI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:10.92 |
| 5 | BARTOLINI JURI | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:11.89 |
| 6 | FRANZONE JACOPO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 01:12.21 |
| 7 | SERINA NICOLÒ | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 01:14.18 |
| 8 | MOROSAN LUCA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2008 | 01:14.74 |
| 9 | RAVAGLI LUCA | President Bologna | 2008 | 01:15.26 |
| 10 | FERRINI LEONARDO | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:15.33 |
| 11 | FARNETI SIMONE | Libertas Ravenna | 2008 | 01:20.07 |
| 12 | LISCIO TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:21.28 |
| 13 | BOLDRINI EDOARDO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:23.34 |
|
|
Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RAVAIOLI RICCARDO | Rari Nantes Romagna | 2006 | 00:58.88 |
| 2 | ANDORNO FEDERICO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 00:59.58 |
| 3 | GOVERNATORINI TIZIANO | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:01.58 |
| 4 | MAZZELLA DAVIDE | Libertas Ravenna | 2007 | 01:03.12 |
| 5 | CAPPIELLO PATRICK | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:03.57 |
| 6 | MORANDA DANILO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:05.27 |
| 7 | LAROSA STEFANO | President Bologna | 2006 | 01:05.48 |
| 8 | AZZALIN EDOARDO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:06.88 |
| 9 | ROCCHETTA MARTINO | President Bologna | 2006 | 01:07.65 |
| 10 | ORSINA MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:08.94 |
| 11 | FERRINI AMEDEO | Nuoto Club 2000 | 2006 | 01:10.26 |
| 12 | MASSA FEDERICO | Libertas Nuoto Novara | 2006 | 01:10.74 |
| 13 | PRENGA VALTER | President Bologna | 2007 | 01:11.98 |
| 14 | BELTOJA MATTIA | Sporting Lodi | 2007 | 01:18.31 |
|
|
Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | FAETI SIMONE | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 00:59.18 |
| 2 | RICCI MATTEO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:01.63 |
| 3 | ZANELLINI ANDREA | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 01:02.08 |
| 4 | CALIGIANA MATTEO VALENTIN | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:03.90 |
| 5 | GALLI EMANUELE | Libertas R.N. Perugia | 2004 | 01:04.18 |
| 6 | FERRUZZI GIORGIO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:04.74 |
| 7 | RUBINI RICCARDO | President Bologna | 2004 | 01:05.24 |
| 8 | FEI GIOVANNI | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:05.61 |
| 9 | FRANCHI EDOARDO | Nuoto Club 2000 | 2005 | 01:07.35 |
| 10 | GIANNELLI NICOLAS | President Bologna | 2005 | 01:08.93 |
| 11 | MORONCINI NICOLA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:11.39 |
| 12 | STROPPA LUCA | Sporting Lodi | 2005 | 01:13.89 |
| | MORANDI LORENZO | Sporting Lodi | 2004 | Squal. per falsa partenza |
|
|
Gara num. 17: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | BUSA MICHELE | Nuoto Club 2000 | 2001 | 00:56.29 |
| 2 | ROSSINI MATTEO | Libertas Nuoto Novara | 2000 | 01:00.38 |
| 3 | MORANDA ALESSIO | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 01:01.43 |
| 4 | FRANCHI FILIPPO | Nuoto Club 2000 | 2003 | 01:03.90 |
| 5 | SEGALA DANIEL | Libertas Nuoto Novara | 2001 | 01:08.06 |
| 6 | GADDONI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2002 | 01:10.81 |
| | MUTTINI MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2003 | n.p. |
|
|
Gara num. 18: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS RAV -A- ES. A M | Libertas Ravenna | 2010 | 02:27.81 |
| 2 | POL. VILLAGG -A- ES. A M | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2010 | 02:29.19 |
| 3 | LIBERTAS R.N -A- ES. A M | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 02:29.29 |
| 4 | RARI NANTES -A- ES. A M | Rari Nantes Romagna | 2010 | 02:31.88 |
| 5 | NUOTO CLUB 2 -A- ES. A M | Nuoto Club 2000 | 2010 | 02:33.03 |
| 6 | PRESIDENT BO -A- ES. A M | President Bologna | 2010 | 02:38.65 |
|
|
Gara num. 19: Staffetta 4X50 mt. Misti - Ragazzi Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RARI NANTES R -A- RAG. M | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:57.18 |
| 2 | LIBERTAS NUOT -A- RAG. M | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 02:00.44 |
| 3 | LIBERTAS R.N. -A- RAG. M | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:00.72 |
| 4 | POL. VILLAGGI -A- RAG. M | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2008 | 02:01.76 |
| 5 | NUOTO CLUB 20 -A- RAG. M | Nuoto Club 2000 | 2008 | 02:12.94 |
| 6 | PRESIDENT BOL -A- RAG. M | President Bologna | 2008 | 02:13.41 |
| 7 | LIBERTAS RAVE -A- RAG. M | Libertas Ravenna | 2008 | 02:20.16 |
|
|
Gara num. 20: Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS NUOT -A- JUN. M | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 01:54.34 |
| 2 | LIBERTAS R.N. -A- JUN. M | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:54.57 |
| 3 | LIBERTAS RAVE -A- JUN. M | Libertas Ravenna | 2005 | 01:59.39 |
| 4 | RARI NANTES R -A- JUN. M | Rari Nantes Romagna | 2005 | 01:59.56 |
| 5 | PRESIDENT BOL -A- JUN. M | President Bologna | 2005 | 02:00.26 |
| 6 | SPORTING LODI -A- JUN. M | Sporting Lodi | 2005 | 02:21.56 |
|
|
Gara num. 21: Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS NUOTO -A- ASS M | Libertas Nuoto Novara | 2003 | 01:56.60 |
| | NUOTO CLUB 2000 -A- ASS M | Nuoto Club 2000 | 2003 | Squal. cambio anticipato 4o frazionista |
Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi
Elaborazione dati CROMA
|