2 - Campionati Libertas Nuoto 2021 sessi separati
Ravenna - 30 10 2021
Risultato Gare
|
|
Gara num. 1: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GIANNINI CARLOTTA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2010 | 01:28.53 |
| 2 | CREPALDI EMMA | Libertas Nuoto Novara | 2011 | 01:30.46 |
| 3 | CAREMI ARIANNA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2010 | 01:30.98 |
| 4 | GRAMUGLIA REBECCA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:32.31 |
| 5 | DE FAZIO VIOLA | Nuotando A.s.d | 2010 | 01:33.65 |
| 6 | FANTI SARA | Nuotando A.s.d | 2010 | 01:33.87 |
| 7 | GIARDINI SOFIA | President Bologna | 2010 | 01:34.82 |
| 8 | RONDELLI ELISABETTA | President Bologna | 2010 | 01:35.21 |
| 9 | AMADEI GRETA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:35.50 |
| 10 | MAZZOTTA SOFIA | President Bologna | 2010 | 01:36.26 |
| 11 | SANTORO VIOLA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:37.80 |
| 12 | SABATINI VIOLA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:40.31 |
| 13 | GOVERNATORINI VALENTINA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:40.79 |
| 14 | CIURNELLI GIOIA | Libertas R.N. Perugia | 2011 | 01:40.97 |
| 15 | FERRONI ELENA | Libertas Ravenna | 2010 | 01:42.15 |
| 16 | LANCIA BENEDETTA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:42.23 |
| 17 | MARIANI LAVINIA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:44.28 |
| 18 | GENTILI AURORA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:45.26 |
| 19 | APPI PENELOPE | Rari Nantes Romagna | 2011 | 01:45.45 |
| 20 | SPIONE SARA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:45.57 |
| 21 | ALBERANI ILARIA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:46.84 |
| 22 | CRIDA SOFIA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:47.06 |
| 23 | MARZADORI SARA | President Bologna | 2010 | 01:47.82 |
| 24 | BANDINI SERENA | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:50.56 |
| 25 | RADAELLI REBECCA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:50.98 |
| 26 | CREMONINI OLIVIA | President Bologna | 2010 | 01:51.89 |
| 27 | ATTI SHARON | President Bologna | 2011 | 01:52.46 |
| 28 | LORETI GAIA | Nuoto Club 2000 | 2011 | 01:53.06 |
| 29 | GIROTTI CHIARA | President Bologna | 2010 | 01:53.35 |
| 30 | RUBBOLI IOLANDA | Nuoto Club 2000 | 2011 | 01:53.56 |
| 31 | SANNA ALICE | President Bologna | 2010 | 01:53.72 |
| 32 | TENEBRUSO ALESSANDRA | President Bologna | 2011 | 01:55.31 |
| 33 | ALAGNA IRENE | President Bologna | 2010 | 01:55.79 |
| 34 | CIPICCIANI NOEMI | Libertas R.N. Perugia | 2011 | 01:56.89 |
| 35 | BENINI ELENA | President Bologna | 2010 | 01:57.26 |
| 36 | MINGOZZI MARTA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:58.04 |
| | BIANCUZZO ANNA | President Bologna | 2010 | n.p. |
|
|
Gara num. 2: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | FRANZÈ VALENTINA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 01:21.10 |
| 2 | MINELLI GIADA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:23.09 |
| 3 | RONDONI ALICE | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:23.82 |
| 4 | BEVILACQUA MARTINA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 01:24.84 |
| 5 | FORTI AMELIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:25.76 |
| 6 | SESENA OTTAVIA | Nuotando A.s.d | 2009 | 01:26.11 |
| 7 | BIFFI ELENA | President Bologna | 2009 | 01:26.46 |
| 8 | ODORICI AGNESE | President Bologna | 2008 | 01:26.49 |
| 9 | MULATERI GAIA | President Bologna | 2008 | 01:27.92 |
| 10 | CREMONINI EMMA | President Bologna | 2008 | 01:28.80 |
| 11 | CRUDU TEODORA ELENA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:30.67 |
| 12 | NUCCIARELLI CHIARA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:30.73 |
| 13 | GALLI ANNA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:30.80 |
| 14 | MASELLI MARGHERITA | President Bologna | 2009 | 01:31.35 |
| 15 | ROSCINI GIULIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:32.49 |
| 16 | SUBASCIAKI CHIARA | President Bologna | 2008 | 01:32.85 |
| 17 | CECCHINI TERESA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 01:34.98 |
| 18 | MAGGIO IRIS | President Bologna | 2008 | 01:40.38 |
| 19 | VISCOSI GRETA | Sporting Lodi | 2008 | 01:40.44 |
| 20 | PICCHIO GIULIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:48.67 |
|
|
Gara num. 3: 100 mt. Rana - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CREPALDI GIORGIA | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:14.97 |
| 2 | BIANCONI CAROLINA | President Bologna | 2007 | 01:17.25 |
| 3 | FANCELLO ERIKA | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:18.93 |
| 4 | MALTONI ANDREA | Nuoto Club 2000 | 2006 | 01:19.78 |
| 5 | GUERRINI SOFIA | Nuotando A.s.d | 2007 | 01:22.48 |
| 6 | DE MARCHI LUDOVICA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:23.44 |
| 7 | DALL'OLIO MATILDE | President Bologna | 2006 | 01:25.62 |
| 8 | RAVAIOLI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:26.89 |
| 9 | MORGANTI MICHELLE | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:28.04 |
| 10 | BARZANTI GIULIA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:29.34 |
| 11 | ROCCHI GINEVRA | Nuotando A.s.d | 2007 | 01:30.34 |
| 12 | BIANCO SARA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:31.98 |
| 13 | PIANTA EMMA | President Bologna | 2007 | 01:32.12 |
| 14 | SICOLO GAIA | President Bologna | 2006 | 01:32.51 |
| 15 | BAZZIGALUPPI GIULIA | Sporting Lodi | 2006 | 01:39.30 |
| 16 | FORESTI MARTINA | President Bologna | 2007 | 01:40.44 |
| 17 | MOROCHO ZAMBRANO KIARA | Sporting Lodi | 2007 | 01:45.81 |
| | ROCCHI VIRGINIA | Nuotando A.s.d | 2006 | n.p. |
|
|
Gara num. 4: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GIANGIORGI SVEVA | President Bologna | 2004 | 01:14.24 |
| 2 | DASCANIO AURORA | President Bologna | 2004 | 01:15.73 |
| 3 | COCCONCELLI BEATRICE | President Bologna | 2004 | 01:16.62 |
| 4 | GIONTA GAIA | Nuoto Club 2000 | 2005 | 01:16.84 |
| 5 | SALAROLI SOFIA | Nuoto Club 2000 | 2000 | 01:17.49 |
| | ZAMBELLI_ GIULIA | President Bologna FG | 2005 | 01:20.13 f.g. |
| 6 | D'ANGELO FABIANA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:20.77 |
| 7 | PIERI NICOLE | Libertas Ravenna | 2003 | 01:23.53 |
| 8 | GONDONI REBECCA | Nuoto Club 2000 | 2005 | 01:25.16 |
| 9 | TORTI MARTINA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2005 | 01:26.80 |
| 10 | GIROTTI ERICA | President Bologna | 2005 | 01:27.83 |
| 11 | PEDULLI MARTINA | Rari Nantes Romagna | 2004 | 01:28.48 |
| 12 | BRINTAZZOLI CHIARA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2005 | 01:30.34 |
| 13 | SUBINAGHI RACHELE | Sporting Lodi | 2005 | 01:32.38 |
| 14 | GRASSI AURORA | Sporting Lodi | 2001 | 01:35.80 |
| 15 | BELTOJA ERA | Sporting Lodi | 2005 | 01:38.13 |
| | ROSSETTI FABIOLA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | Squal. per nuotata irreg. |
|
|
Gara num. 5: 50 mt. Rana - Esordienti C Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GALLANI ADELE | Rari Nantes Romagna | 2014 | 01:19.43 |
| 2 | BALDARI ANNA | Acquasport Forlimpopoli | 2014 | 01:41.19 |
|
|
Gara num. 6: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CASTAGNOLI BEATRICE | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:47.23 |
| 2 | BALDISSERRI VERA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:49.02 |
| 3 | MARTELLI LINDA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:49.92 |
| 4 | NERI ANITA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:50.60 |
| 5 | PRATI MARTINA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:52.17 |
| 6 | PERSICHELLA MARTINA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:52.89 |
| 7 | DE CAROLIS LUCIA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:54.77 |
| 8 | ZINI MARTA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:55.70 |
| 9 | STANCZYN MAYA | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:55.91 |
| 10 | CAMILLINI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2013 | 00:57.31 |
| 11 | FARNETI GIULIA | President Bologna | 2012 | 00:58.07 |
| 12 | CONTE CAROLINA | President Bologna | 2012 | 00:59.16 |
| 13 | ZATTINI CHIARA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 00:59.27 |
| 14 | TAMBURINI CHIARA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:59.40 |
| 15 | LENAZ VALENTINA | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 01:00.01 |
| 16 | BANDINI ALICE | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:00.12 |
| 17 | GRAZIANI LAVINIA | Nuoto Club 2000 | 2013 | 01:01.85 |
| 18 | CATANI CHIARA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 01:02.24 |
| 19 | AGOSTINI EMMA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:02.29 |
| 20 | ROCCARO LUDOVICA | President Bologna | 2012 | 01:02.46 |
| 21 | BARACCANI SOFIA | Nuoto Club 2000 | 2013 | 01:02.62 |
| 22 | MELANDRI ANNA | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:02.73 |
| 23 | RINALDI SOFIA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2012 | 01:02.77 |
| 24 | LEPORE EMILIA | President Bologna | 2013 | 01:08.29 |
| 25 | SERRA ANITA | President Bologna | 2012 | 01:09.27 |
| 26 | DOCIMO PATRIZIA | President Bologna | 2012 | 01:09.86 |
| 27 | COTTIGNOLI ARIANNA | Libertas Ravenna | 2013 | 01:10.65 |
| 28 | GHINASSI GIOIA | Nuoto Club 2000 | 2013 | 01:11.61 |
| 29 | GIANNELLI MIA | President Bologna | 2012 | 01:12.42 |
| 30 | MOUSTAKIM INAS | Libertas Ravenna | 2012 | 01:16.07 |
| 31 | GRILLINI GIADA | Nuoto Club 2000 | 2013 | 01:16.59 |
| 32 | PILATO ANITA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2013 | 01:17.07 |
| 33 | ZAMA MATILDE | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:33.42 |
| | PINI ARIANNA | Nuoto Club 2000 | 2012 | Squal. per nuotata irreg. |
|
|
Gara num. 7: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | BELPERIO GIUSY | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:16.31 |
| 2 | MORGAGNI GIULIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:20.65 |
| 3 | DONATI ANGELICA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 02:21.01 |
| 4 | TROTTO SARA | Nuotando A.s.d | 2008 | 02:21.48 |
| 5 | DI MAGGIO AURORA | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 02:28.04 |
| 6 | DI STEFANO GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:29.28 |
| 7 | LENZI ARIANNA | President Bologna | 2009 | 02:29.76 |
| 8 | ROSCINI GIULIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:30.08 |
| 9 | ROSSI GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:30.64 |
| 10 | RAVENNA PAOLA | President Bologna | 2008 | 02:30.67 |
| 11 | SESENA OTTAVIA | Nuotando A.s.d | 2009 | 02:32.60 |
| 12 | BIFFI ELENA | President Bologna | 2009 | 02:33.05 |
| 13 | BARONI ZOE | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 02:33.91 |
| 14 | FRANZÈ VALENTINA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 02:35.98 |
| 15 | RAGAZZINI LUDOVICA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:36.54 |
| 16 | BOLDRINI GIULIA | Nuotando A.s.d | 2009 | 02:38.32 |
| 17 | BEVILACQUA MARTINA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 02:38.57 |
| 18 | CECCHINI TERESA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 02:39.04 |
| 19 | SUBASCIAKI CHIARA | President Bologna | 2008 | 02:39.06 |
| 20 | CONFICCONI ANASTASIA | Nuotando A.s.d | 2009 | 02:40.26 |
| 21 | MAZZANTI SILVIA | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 02:41.16 |
| 22 | RONCASSAGLIA SARA | Nuoto Club 2000 | 2009 | 02:41.32 |
| 23 | MONTI ELEONORA | Rari Nantes Romagna | 2009 | 02:44.59 |
| 24 | GALEAZZI BETARICE | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 02:45.41 |
| 25 | BIANCHI LINDA | President Bologna | 2009 | 02:46.07 |
| 26 | URBINI GIULIA | Rari Nantes Romagna | 2009 | 02:46.32 |
| 27 | CAPOBIANCO SARA | President Bologna | 2008 | 02:47.01 |
| 28 | BALDELLA CHIARA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 02:47.24 |
| 29 | MAZZOTTI MARIALAURA | Nuotando A.s.d | 2008 | 02:47.41 |
| 30 | MARTINELLI GIULIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:51.94 |
|
|
Gara num. 8: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RARI NANTES -A- ES. B F | Rari Nantes Romagna | 2013 | 02:36.65 |
| 2 | NUOTO CLUB 2 -A- ES. B F | Nuoto Club 2000 | 2013 | 03:13.09 |
| 3 | PRESIDENT BO -A- ES. B F | President Bologna | 2013 | 03:51.26 |
|
|
Gara num. 9: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PRESIDENT BO -A- ES. A F | President Bologna | 2011 | 02:26.72 |
| 2 | LIBERTAS R.N -A- ES. A F | Libertas R.N. Perugia | 2011 | 02:30.24 |
| 3 | LIBERTAS NUO -A- ES. A F | Libertas Nuoto Novara | 2011 | 02:31.48 |
| 4 | NUOTO CLUB 2 -A- ES. A F | Nuoto Club 2000 | 2011 | 02:35.54 |
| 5 | POL. VILLAGG -A- ES. A F | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 02:52.38 |
|
|
Gara num. 10: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | FUSI PECCI LORENZO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 01:29.94 |
| 2 | PALOMBI SAMUELE | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:30.90 |
| 3 | GERELONI MATTIAS | Libertas Ravenna | 2009 | 01:33.64 |
| 4 | SCHIAVO DIEGO | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 01:34.15 |
| 5 | ALAGNA LEONARDO | President Bologna | 2009 | 01:34.17 |
| 6 | SAVINI ALESSANDRO | Nuotando A.s.d | 2009 | 01:34.50 |
| 7 | PRUTENAU GABRIEL | President Bologna | 2009 | 01:34.53 |
| 8 | MORETTI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2009 | 01:36.22 |
| 9 | RENZI ALESSANDRO | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:36.46 |
| 10 | D'ANGELLA ELIA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:36.95 |
| 11 | MORIGI GOFFREDO | Rari Nantes Romagna | 2009 | 01:37.46 |
| 12 | MONTEVECCHI MARCO | Nuoto Club 2000 | 2009 | 01:38.69 |
| 13 | COMASTRI LAPO | President Bologna | 2009 | 01:38.94 |
| 14 | ZAMBELLI GIOVANNI | President Bologna | 2010 | 01:39.04 |
| 15 | PARMEGIANI GIACOMO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2009 | 01:40.65 |
| 16 | RESTA NICOLA | Nuoto Club 2000 | 2009 | 01:41.18 |
| 17 | FORESTI CHRISTIAN | President Bologna | 2010 | 01:42.04 |
| 18 | SALOMONE EDOARDO | President Bologna | 2010 | 01:42.15 |
| 19 | ZOLI IAN | Nuoto Club 2000 | 2010 | 01:43.53 |
| 20 | BIANCO SIMONE | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:44.65 |
| 21 | DE PAOLIS ALESSANDRO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 01:45.01 |
| 22 | DIGREGORIO NICOLAS | Libertas Ravenna | 2009 | 01:45.22 |
| 23 | RUSTICI TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:45.29 |
| 24 | CAMISA PAOLO | Rari Nantes Romagna | 2010 | 01:46.78 |
| 25 | ROSSI GIULIO | Libertas Ravenna | 2010 | 01:48.08 |
| 26 | MANCINI MATTEO | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 01:48.23 |
| 27 | MORUZZI ANDREA | President Bologna | 2010 | 01:49.01 |
| 28 | TRIPALDI TOMMASO | President Bologna | 2010 | 01:50.40 |
| 29 | CHROTANI AHMED | President Bologna | 2010 | 01:50.84 |
| 30 | DELLA CASA SIMONE | Libertas Ravenna | 2010 | 01:51.10 |
| 31 | TINARELLI MATTEO | President Bologna | 2010 | 01:51.33 |
| 32 | SANNATOMMASO | President Bologna | 2010 | 01:56.06 |
| 33 | BERARDI AMEDEO | President Bologna | 2010 | 02:01.17 |
|
|
Gara num. 11: 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CARTA TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 01:13.42 |
| 2 | TRAMONTI NICOLA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:19.47 |
| 3 | BANDINI GIACOMO | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:20.19 |
| 4 | GATTA DIEGO | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:20.96 |
| 5 | BARTOLINI JURI | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:22.59 |
| 6 | GONDONI GIULIO | Nuoto Club 2000 | 2008 | 01:23.32 |
| 7 | IGNAT MATTEO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 01:24.09 |
| 8 | SALVATORI MATTEO | Libertas Ravenna | 2008 | 01:31.39 |
|
|
Gara num. 12: 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RAVAGLIA RODEL | Libertas Ravenna | 2006 | 01:12.42 |
| 2 | MINARDI MASSIMO | Nuoto Club 2000 | 2007 | 01:14.19 |
| 3 | GAVIORNO MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:15.01 |
| 4 | BISTONI MATTIA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:15.19 |
| 5 | GODOLI MATTIA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:15.63 |
| 6 | MASSA FEDERICO | Libertas Nuoto Novara | 2006 | 01:16.29 |
| 7 | BELTOJA MATTIA | Sporting Lodi | 2007 | 01:21.04 |
| 8 | SARAGONI ALESSANDRO | President Bologna | 2007 | 01:24.97 |
| 9 | BABUCCI LEONARDO | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:28.26 |
| 10 | MOGGI LEONARDO | Sporting Lodi | 2007 | 01:35.19 |
|
|
Gara num. 13: 100 mt. Rana - Junior Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PANTIERI FILIPPO | Rari Nantes Romagna | 2004 | 01:07.22 |
| 2 | SFODERA GABRIELE | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:08.03 |
| 3 | VERCELLOTTI TOMMASO | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:09.86 |
| 4 | GALLI EMANUELE | Libertas R.N. Perugia | 2004 | 01:12.46 |
| 5 | RUBINI RICCARDO | President Bologna | 2004 | 01:13.39 |
| 6 | FEI GIOVANNI | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:13.53 |
| 7 | MITRINI DANIEL | Rari Nantes Romagna | 2005 | 01:16.36 |
|
|
Gara num. 14: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GADDONI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2002 | 01:11.78 |
| 2 | PENASA PIETRO | Rari Nantes Romagna | 2001 | 01:19.30 |
|
|
Gara num. 15: 50 mt. Rana - Esordienti C Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CASADEI MATTIA | Libertas Ravenna | 2013 | 00:52.83 |
| 2 | GIGLIO SEBASTIANO | Rari Nantes Romagna | 2013 | 01:00.30 |
| 3 | DIACO MARCO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2014 | 01:01.38 |
| 4 | FUSI PECCI FRANCESCO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2013 | 01:03.07 |
| 5 | SABATINI NICOLO' | Rari Nantes Romagna | 2013 | 01:03.94 |
| 6 | MASELLI RICCARDO | President Bologna | 2014 | 01:05.11 |
| 7 | PANCALDI CHRISTIAN | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2014 | 01:16.69 |
| 8 | CAMERANI JACOPO | Acquasport Forlimpopoli | 2013 | 01:17.80 |
|
|
Gara num. 16: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ESPOSTI DANIELE | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:47.59 |
| 2 | FUSI PECCO TOMMASO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 00:47.88 |
| 3 | FABBRI ALBERTO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:48.56 |
| 4 | DALMONTE DIEGO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:48.88 |
| 5 | GONNESI FABBRI LEONARDO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:49.74 |
| 6 | MASELLI FILIPPO | President Bologna | 2011 | 00:49.94 |
| 7 | PAOLUCCI MATTEO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 00:50.40 |
| 8 | BATTISTINI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2011 | 00:50.92 |
| 9 | PEDULLI NICOLÒ | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:51.55 |
| 10 | BATTAGLIA ALBERTO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:51.89 |
| 11 | PANFULI GIOVANNI | Libertas Ravenna | 2011 | 00:51.92 |
| 12 | LUGLI LORENZO | President Bologna | 2012 | 00:52.53 |
| 13 | ALBERELLI TOMMASO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:53.69 |
| 14 | CAROLI GIUSEPPE | Libertas Ravenna | 2011 | 00:53.70 |
| 15 | SAGRINI FRANCESCO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:54.55 |
| 16 | INGROSSO DAVIDE | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:54.57 |
| 17 | RAGAZZINI EDOARDO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:55.18 |
| 18 | STANZANI FEDERICO | President Bologna | 2012 | 00:55.52 |
| | GIOVANELLI RICCARDO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2012 | 00:55.83 f.g. |
| 19 | NALDONI GIACOMO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:55.90 |
| 20 | CIOPA CRISTIAN | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:55.97 |
| 21 | SAGRINI MASSIMO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 00:56.37 |
| 22 | BATTISTINI PIETRO | President Bologna | 2012 | 00:56.62 |
| 23 | CAFFAGGI ORLANDO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2012 | 00:56.84 |
| 24 | PENAZZI ALESSANDRO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:57.38 |
| 25 | LEONIDA RICCARDO | President Bologna | 2012 | 00:57.41 |
| 26 | FALSINI AMEDEO | President Bologna | 2012 | 00:57.67 |
| 27 | TOMIDEI NICOLA | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:57.77 |
| 28 | CACCIARI FEDERICO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 00:58.29 |
| 29 | SEGALA NICHOLAS | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:58.66 |
| 30 | TESTAI ALESSIO | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 00:58.83 |
| 31 | CAMELE LORENZO | President Bologna | 2012 | 00:59.12 |
| 32 | RONDELLI EMANUELE | President Bologna | 2012 | 00:59.27 |
| 33 | EMENDATORI ENEA | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:59.46 |
| 34 | ZANFINI LUCA | Rari Nantes Romagna | 2012 | 01:01.58 |
| 35 | ZAMBELLI ARTURO | POL. VILLAGGIO DEL FANCIU | 2011 | 01:01.87 |
| 36 | ACQUAVIVA FRANCESCO | Nuoto Club 2000 | 2011 | 01:02.01 |
| 37 | BALOCCO EDOARDO | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 01:07.19 |
| 38 | LUPPI YUAN | President Bologna | 2012 | 01:11.09 |
| 39 | BONDUA' MARTINO | Rari Nantes Romagna | 2012 | 01:11.11 |
| 40 | GILARDONI ALBERTO | Libertas Nuoto Novara | 2012 | 01:13.63 |
| 41 | LUCIOLI SAMUELE | President Bologna | 2012 | 01:13.77 |
| 42 | TRAPANI GIOVANNI | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:13.96 |
| 43 | CASADIO DARIO | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:15.58 |
| 44 | SENZANI ETTORE | Nuoto Club 2000 | 2012 | 01:16.78 |
| 45 | IANNELLI ANDREA | President Bologna | 2012 | 01:19.69 |
|
|
Gara num. 17: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | SAMORI GIOVANNI | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:13.52 |
| 2 | COLOMBO PIETRO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 02:14.14 |
| 3 | CUCCHI GIACOMO | Nuotando A.s.d | 2008 | 02:18.29 |
| 4 | PINI MATTIA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 02:18.90 |
| 5 | FRANZONE JACOPO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 02:21.15 |
| 6 | GONDONI GIULIO | Nuoto Club 2000 | 2008 | 02:22.65 |
| 7 | URBINI ANDREA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:23.08 |
| 8 | TRAMONTI NICOLA | Nuoto Club 2000 | 2008 | 02:24.30 |
| 9 | RAVAGLI LUCA | President Bologna | 2008 | 02:26.95 |
| 10 | IGNAT MATTEO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 02:28.40 |
| 11 | BAGLIONI LUCA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:30.44 |
| 12 | FARNETI SIMONE | Libertas Ravenna | 2008 | 02:31.56 |
| 13 | BOLDRINI EDOARDO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:32.09 |
| 14 | LISCIO TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 02:38.14 |
|
|
Gara num. 18: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RAVAIOLI RICCARDO | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:04.91 |
| 2 | CAPPIELLO PATRICK | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:06.24 |
| 3 | RIGAZIO RICCARDO | Libertas Nuoto Novara | 2006 | 02:07.88 |
| 4 | GOVERNATORINI TIZIANO | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 02:08.18 |
| 5 | MORANDA DANILO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 02:08.51 |
| 6 | BIASINI FRANCESCO | Nuotando A.s.d | 2006 | 02:08.54 |
| 7 | LAROSA STEFANO | President Bologna | 2006 | 02:09.80 |
| 8 | DI FABIO LUCA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 02:10.33 |
| 9 | GAVIORNO MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 02:13.79 |
| 10 | MASSA FEDERICO | Libertas Nuoto Novara | 2006 | 02:14.70 |
| 11 | NATALE DANIEL | Nuotando A.s.d | 2006 | 02:15.10 |
