P3b - Sab Pom Serie e Finali
Indicare localita' - 20 06 2019
Risultato Gare
|
|
Gara num. 1: 200 mt. Misti - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | MATALONI VALERIA | Virtus Buonconvento | 1996 | 02:30.13 |
| 2 | PIRACCINI ALESSIA | Nuotando | 1999 | 02:34.59 |
| 3 | PELUSO LUDOVICA | President Bologna | 2002 | 02:35.22 |
| 4 | VERCELLOTTI SOFIA | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 02:36.86 |
| 5 | POMPA GIORGIA | Libertas Ravenna | 2001 | 02:37.53 |
| 6 | CASADIO ANNA | Swim Team Lugo | 2002 | 02:43.05 |
| 7 | CARDELLI GIULIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 02:43.51 |
| 8 | BETTINI LISA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 02:47.15 |
| 9 | COLOMBO FRANCESCA | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 02:51.83 |
| 10 | MELANDRI BEATRICE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2002 | 02:52.19 |
| 11 | PANZAVOLTA MARTINA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 02:54.73 |
| 12 | DIMALTA ALESSANDRA | G.S.L. | 2001 | 02:54.79 |
| 13 | CELLI GAIA | Associazione Nuoto Lucca | 1994 | 03:07.46 |
|
|
Gara num. 2: 200 mt. Misti - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ROSSINI MATTEO | Libertas Nuoto Novara | 2000 | 02:31.61 |
|
|
Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | FRISONI SARA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 02:16.78 |
| 2 | SPARVIERI ARIANNA | Virtus Buonconvento | 2006 | 02:17.65 |
| 3 | EVANGELISTI FRANCESCA | President Bologna | 2006 | 02:19.59 |
| 4 | GIULIANINI LUCIA | Rari Nantes Romagna | 2005 | 02:21.09 |
| 5 | FRANCHI VIRGINIA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 02:22.26 |
| 6 | CARROLI SOFIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 02:23.34 |
| 7 | BADII SARA | Virtus Buonconvento | 2006 | 02:23.73 |
| 8 | CHIERA ALESSIA CRISTAL | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 02:24.00 |
| 9 | BARDUCCI ERICA | Nuotando | 2005 | 02:24.05 |
| 10 | BELLI SILVIA | Virtus Buonconvento | 2006 | 02:24.20 |
| 11 | TREVISAN AZZURRA | Virtus Buonconvento | 2005 | 02:25.73 |
| 12 | NERI FRANCESCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 02:25.88 |
| 13 | GONDONI REBECCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 02:25.92 |
| 14 | CONTI CARLOTTA | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 02:26.86 |
| 15 | SGANZERLA EMMA | Virtus Buonconvento | 2006 | 02:27.50 |
| 16 | MUCCIOLI CECILIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:27.51 |
| 17 | LEGNARO ILENIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 02:27.72 |
| 18 | ALBERTONE SILVIA | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:28.61 |
| 19 | MALTONI ANDREA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 02:29.16 |
| 20 | DAMINI AGATA | President Bologna | 2005 | 02:29.45 |
| 21 | DE LORENZIS MIJA | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:30.27 |
| 22 | PRANDINI MATILDE | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:30.39 |
| 23 | ROCCHI VIRGINIA | Libertas Ravenna | 2006 | 02:30.41 |
| 24 | TOMBACCINI EMMA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:32.18 |
| 25 | TUTONE FRIDA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 02:33.50 |
| 26 | RONCHI ANITA | G.S.L. | 2006 | 02:38.90 |
| 27 | SICOLO GAIA | President Bologna | 2006 | 02:39.98 |
| 28 | TARGA SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:40.76 |
| 29 | LAVORE ARIANNA | G.S.L. | 2005 | 02:40.94 |
| 30 | GUERRA CECILIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 02:40.97 |
| 31 | MORDENTI CAMILLA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:41.21 |
| 32 | TOGNI SARA | Libertas Due Valli | 2006 | 02:43.15 |
| 33 | OSSELLI VIOLA | Associazione Nuoto Lucca | 2006 | 02:44.37 |
| 34 | BECCHETTI REBECCA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:54.35 |
| 35 | DALL'OLIO MATILDE | President Bologna | 2006 | 02:55.31 |
| 36 | PAVAN ZOE | G.S.L. | 2005 | 02:56.93 |
| | MANSERVISI SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | Squal. per falsa partenza |
| | SOLITO ALMA | Pol. Comunale Riccione | 2006 | n.p. |
|
|
Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ZANELLINI ANDREA | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 02:01.77 |
| 2 | FONTANA NICCOLO' | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:14.93 |
| 3 | DAVI' SIMONE | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:16.17 |
| 4 | CASTELLINO CARLO | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:16.67 |
| 5 | FERRUZZI GIORGIO | Libertas Ravenna | 2005 | 02:19.86 |
| 6 | RIMINI EDOARDO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 02:25.83 |
| 7 | COT GIACOMO | Libertas Due Valli | 2005 | 02:30.97 |
| 8 | POZZO OSCAR IVAN | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:31.48 |
| 9 | DE FAZIO FRANCESCO | ESL Nuoto | 2005 | 02:31.81 |
| 10 | PERCOCO LUCA | G.S.L. | 2005 | 02:33.41 |
| 11 | GAI EMANUELE | Libertas Due Valli | 2005 | 02:35.03 |
| 12 | MANFREDI FRANCESCO | Associazione Nuoto Lucca | 2005 | 03:09.16 |
|
|
Gara num. 5: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | SAVIONI ENRICO | Swim Team Lugo | 2003 | 02:00.78 |
| 2 | PELUSO LEONARDO | President Bologna | 2004 | 02:02.14 |
| 3 | MUTTINI MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2003 | 02:04.80 |
| 4 | SIMONI ANDREA | President Bologna | 2004 | 02:06.80 |
| 5 | GENTINI MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 02:07.11 |
| 6 | SPILA LEONARDO | President Bologna | 2004 | 02:07.77 |
| 7 | PANNEVIS FILIPPO ANGELO | Virtus Buonconvento | 2003 | 02:07.92 |
| 8 | ROSSI GUIDO | Virtus Buonconvento | 2004 | 02:09.07 |
| 9 | CAREGGIO LUDOVICO | Libertas Nuoto Chivasso | 2003 | 02:10.86 |
| 10 | ROSSI PIETRO | Libertas Ravenna | 2004 | 02:13.16 |
| 11 | ZENZON GIULIO | Libertas Nuoto Chivasso | 2004 | 02:15.59 |
| 12 | RANIERI DAVIDE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 02:15.82 |
| 13 | RINCHI DAVIDE | Virtus Buonconvento | 2004 | 02:16.18 |
| 14 | VERCELLOTTI TOMMASO | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 02:17.26 |
| 15 | VERGA ALESSANDRO | G.S.L. | 2003 | 02:17.87 |
| 16 | SELVI LUCA | Rari Nantes Romagna | 2003 | 02:18.40 |
| 17 | AIRAUDO NICHOLAS | Libertas Due Valli | 2004 | 02:18.46 |
| 18 | PLANCHON TOMMASO | Libertas Nuoto Chivasso | 2004 | 02:19.08 |
| 19 | MONGARDI ALESSANDRO | Swim Team Lugo | 2004 | 02:19.33 |
| 20 | TAMPIERI MARCO | Swim Team Lugo | 2004 | 02:19.78 |
| 21 | MELNYK VLADYSLAV | President Bologna | 2004 | 02:20.40 |
| 22 | CAIMI EDOARDO | G.S.L. | 2003 | 02:20.67 |
| 23 | ALLEGRA SAMUELE | Libertas Nuoto Novara | 2003 | 02:20.96 |
| 24 | PUGLIA ANGELO | President Bologna | 2003 | 02:22.36 |
| 25 | MAMINI AXEL | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 02:23.21 |
| 26 | CRISTOFORI MATTEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 02:24.77 |
| 27 | BINI FRANCESCO | Associazione Nuoto Lucca | 2004 | 02:27.14 |
| 28 | MYRKU NICCOLO | Associazione Nuoto Lucca | 2004 | 02:34.92 |
|
|
Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GIROTTI ERICA | President Bologna | 2005 | 01:11.43 |
| 2 | PINNISI ALESSIA | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 01:12.57 |
| 3 | MALTONI ANDREA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:14.06 |
| 4 | DALL'OLIO MATILDE | President Bologna | 2006 | 01:14.68 |
| 5 | RICCI ALICE | Swim Team Lugo | 2006 | 01:15.35 |
| 6 | SGANZERLA EMMA | Virtus Buonconvento | 2006 | 01:16.19 |
| 7 | MUCCIOLI CECILIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:16.44 |
| 8 | CESARI NICOLE | President Bologna | 2005 | 01:16.76 |
|
|
Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PIRELLI GABRIEL | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:06.34 |
| 2 | GASPERI DENIS | Swim Team Lugo | 2005 | 01:07.43 |
| 3 | VACCHI GIACOMO | Swim Team Lugo | 2005 | 01:07.77 |
| 4 | NEAGOE LEONARD | G.S.L. | 2005 | 01:12.71 |
| 5 | CASTELLINO CARLO | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 01:14.51 |
| 6 | DE FAZIO FRANCESCO | ESL Nuoto | 2005 | 01:15.03 |
| 7 | CASADEI MARCO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:16.32 |
| 8 | DA RIN LORENZO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:16.36 |
|
|
Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | SPILA LEONARDO | President Bologna | 2004 | 01:05.49 |
| 2 | CUCCHI FRANCESCO | Nuotando | 2004 | 01:06.16 |
| 3 | RANIERI DAVIDE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:06.89 |
| 4 | RINCHI DAVIDE | Virtus Buonconvento | 2004 | 01:07.17 |
| 5 | CAIMI EDOARDO | G.S.L. | 2003 | 01:10.40 |
| 6 | CRISTOFORI MATTEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:10.93 |
| 7 | MELNYK VLADYSLAV | President Bologna | 2004 | 01:11.19 |
| 8 | SWENNEN MANUEL | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:11.83 |
|
|
Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | BERTUCCIOLI MARGHERITA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:06.50 |
| 2 | PRUNESTI SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:06.61 |
| 3 | RUBINACCI ANNA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:07.02 |
| 4 | SIRRI CATERINA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:07.53 |
| 5 | SALVATO ASIA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:07.70 |
| 6 | BALDETTI FEDERICA | Virtus Buonconvento | 2007 | 01:08.70 |
| 7 | GUERRINI SOFIA | Nuotando | 2007 | 01:08.91 |
| 8 | BELPERIO GIUSY | Rari Nantes Romagna | 2008 | 01:10.78 |
|
|
Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RAVAIOLI RICCARDO | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:01.55 |
| 2 | BRUSCHI NICOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:02.50 |
| 3 | BATTAZZA LORENZO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:02.89 |
| 4 | NOCITA LORENZO | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 01:03.29 |
| 5 | CAPPIELLO PATRICK | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:03.44 |
| 6 | ARFILLI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:03.66 |
| 7 | BALMA MION MARCO | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 01:04.84 |
| 8 | DI FABIO LUCA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:06.73 |
|
|
Gara num. 11: 100 mt. Rana - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CIRICHELLI EMMA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:17.56 |
| 2 | BITTONI GIORGIA | President Bologna | 2004 | 01:22.04 |
| 3 | PIERI NICOLE | Libertas Ravenna | 2003 | 01:22.07 |
| 4 | ROSSETTI FABIOLA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:22.68 |
| 5 | BRIGIDI LUCREZIA | Pol. Comunale Riccione | 2004 | 01:23.00 |
| 6 | RICCI CHIARA | Swim Team Lugo | 2004 | 01:25.84 |
| 7 | BIAGI ELENA | President Bologna | 2004 | 01:26.37 |
| 8 | ZAVALLONI GIADA | Libertas Ravenna | 2003 | 01:26.84 |
|
|
Gara num. 12: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | VERCELLOTTI SOFIA | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 01:16.31 |
| 2 | CIRIESI MARTINA | President Bologna | 2001 | 01:17.87 |
| 3 | MATALONI VALERIA | Virtus Buonconvento | 1996 | 01:18.72 |
| 4 | PELUSO LUDOVICA | President Bologna | 2002 | 01:21.26 |
| 5 | CASADIO ANNA | Swim Team Lugo | 2002 | 01:26.43 |
| 6 | CARDELLI GIULIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 01:27.89 |
| 7 | SPERA SOPHIA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:29.20 |
| 8 | EVANGELISTI MONICA | President Bologna | 2002 | 01:35.65 |
|
|
Gara num. 13: 100 mt. Rana - Junior Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GADDONI MATTIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2002 | 01:11.77 |
| 2 | CENTRA MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 01:11.93 |
| 3 | DELVECCHIO ALEX | Rari Nantes Romagna | 2001 | 01:13.27 |
| 4 | ODORICI TOBIA | President Bologna | 2002 | 01:13.29 |
| 5 | MERA FLAVIO | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 01:13.58 |
| 6 | CASADEI DAVIDE | Rari Nantes Romagna | 2001 | 01:17.07 |
| 7 | TOZZOLA JACOPO | President Bologna | 2002 | 01:24.60 |
| 8 | POLLANO FEDERICO | Libertas Due Valli | 2001 | 01:26.69 |
|
|
Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GROSSINI GIULIA | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 01:06.34 |
| 2 | BELLI SILVIA | Virtus Buonconvento | 2006 | 01:08.52 |
| 3 | SCALINI NICOLE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:09.47 |
| 4 | GIROTTI ERICA | President Bologna | 2005 | 01:09.53 |
| 5 | COPERTINO DEA | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 01:09.88 |
| 6 | SPARVIERI ARIANNA | Virtus Buonconvento | 2006 | 01:10.57 |
| 7 | FRANCHI VIRGINIA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 01:12.18 |
| 8 | CATTABRIGA GRETA | Swim Team Lugo | 2006 | 01:15.31 |
|
|
Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PIRELLI GABRIEL | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:03.66 |
| 2 | NEAGOE LEONARD | G.S.L. | 2005 | 01:06.42 |
| 3 | DAVI' SIMONE | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 01:06.81 |
| 4 | ZANELLINI ANDREA | Libertas Nuoto Novara | 2005 | 01:09.96 |
| 5 | FONTANA NICCOLO' | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 01:11.94 |
| 6 | VACCHI GIACOMO | Swim Team Lugo | 2005 | 01:12.69 |
| 7 | COT GIACOMO | Libertas Due Valli | 2005 | 01:14.26 |
| 8 | FERRUZZI GIORGIO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:14.49 |
|
|
Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PARA NICOLO' | Libertas Ravenna | 2004 | 00:59.89 |
| 2 | PELUSO LEONARDO | President Bologna | 2004 | 01:02.21 |
| 3 | GAIBA LEONARDO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:02.50 |
| 4 | ALLEGRA SAMUELE | Libertas Nuoto Novara | 2003 | 01:02.53 |
| 5 | MAMINI AXEL | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:02.62 |
| 6 | PANNEVIS FILIPPO ANGELO | Virtus Buonconvento | 2003 | 01:03.43 |
| 7 | PIRELLI MATTIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:04.55 |
| 8 | MUTTINI MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2003 | 01:04.72 |
|
|
Gara num. 17: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GENGHINI GIORGIA | Gelso Sport | 2007 | 01:14.02 |
| 2 | PRUNESTI SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:18.18 |
| 3 | SANGIORGI PENELOPE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:18.77 |
| 4 | FIORENTINI ELEONORA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:19.54 |
| 5 | CRIVELLO STEFANIA | ESL Nuoto | 2007 | 01:21.21 |
| 6 | SIRRI CATERINA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:21.57 |
| 7 | BRONZETTI MARGHERITA | Gelso Sport | 2007 | 01:21.69 |
| 8 | RUBINACCI ANNA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:24.63 |
|
|
Gara num. 18: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | BRUSCHI NICOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:12.04 |
| 2 | COSIMATO EMANUELE | Swim Team Lugo | 2006 | 01:12.92 |
| 3 | BELMONTE BENJAMIN | Gelso Sport | 2006 | 01:15.11 |
| 4 | ARFILLI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:15.24 |
| 5 | CARLINI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:15.40 |
| 6 | PASSANTI FABIO | Swim Team Lugo | 2007 | 01:16.92 |
| 7 | DI FABIO LUCA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:18.61 |
| 8 | GAVIORNO MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:18.64 |
|
|
Gara num. 19: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RICCHI AURORA | Pol. Comunale Riccione | 2004 | 00:59.13 |
| 2 | COCCONCELLI BEATRICE | President Bologna | 2004 | 00:59.70 |
| 3 | SARONNE CHIARA | Libertas Nuoto Novara | 2004 | 01:00.51 |
| 4 | MARCACCI VITTORIA | Rari Nantes Romagna | 2004 | 01:01.12 |
| 5 | GIANNINI VICTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:01.18 |
| 6 | ASTARA GIADA | Rari Nantes Romagna | 2003 | 01:01.22 |
| 7 | FRISONI VANESSA | Pol. Comunale Riccione | 2003 | 01:01.31 |
| 8 | ONGARO GRETA | President Bologna | 2004 | 01:01.68 |
|
|
Gara num. 20: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | VERCELLOTTI SOFIA | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 01:00.49 |
| 2 | POMPA GIORGIA | Libertas Ravenna | 2001 | 01:01.49 |
| 3 | BASSI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:02.30 |
| 4 | COLOMBO FRANCESCA | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 01:02.36 |
| 5 | CIRIESI MARTINA | President Bologna | 2001 | 01:03.17 |
| 6 | CARDELLI GIULIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 01:05.49 |
| 7 | BETTINI LISA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:08.51 |
| 8 | AGUJARI SARA | Libertas Nuoto Novara | 2001 | 01:08.56 |
|
|
Gara num. 21: 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GARDINI GABRIEL | Rari Nantes Romagna | 2002 | 00:55.01 |
| 2 | DELVECCHIO ALEX | Rari Nantes Romagna | 2001 | 00:55.70 |
| 3 | PERLA EDOARDO | Pol. Comunale Riccione | 2001 | 00:56.74 |
| 4 | BELLAGAMBA ANDREA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 00:57.90 |
| 5 | MAZZA SIMONE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2002 | 00:57.94 |
| 6 | MORANDA ALESSIO | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 00:58.63 |
| 7 | TOZZOLA JACOPO | President Bologna | 2002 | 00:59.08 |
| 8 | MANFREDONIA ANTONIO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2001 | 01:00.35 |
|
|
Gara num. 22: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ROSSINI MATTEO | Libertas Nuoto Novara | 2000 | 00:58.64 |
|
|
Gara num. 23: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | POL. VILLAGG -A- ES. A F | Pol. Villaggio del Fanciu | 2008 | 02:20.52 |
| 2 | POL. COMUNAL -A- ES. A F | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 02:21.02 |
| 3 | NUOTO CLUB 2 -A- ES. A F | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 02:22.82 |
| 4 | LIBERTAS RAV -A- ES. A F | Libertas Ravenna | 2008 | 02:23.87 |
| 5 | SWIM TEAM LU -A- ES. A F | Swim Team Lugo | 2008 | 02:25.94 |
| 6 | PRESIDENT BO -A- ES. A F | President Bologna | 2008 | 02:27.89 |
| 7 | RARI NANTES -A- ES. A F | Rari Nantes Romagna | 2008 | 02:28.79 |
| 8 | GELSO SPORT -A- ES. A F | Gelso Sport | 2008 | 02:33.96 |
| 9 | VIRTUS BUONC -A- ES. A F | Virtus Buonconvento | 2008 | 02:40.10 |
| 10 | LIBERTAS DUE -A- ES. A F | Libertas Due Valli | 2008 | 02:43.38 |
| 11 | G.S.L. -A- ES. A F | G.S.L. | 2008 | 02:52.42 |
|
|
Gara num. 24: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | POL. VILLAGG -A- ES. A M | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 02:15.10 |
| 2 | NUOTO CLUB 2 -A- ES. A M | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 02:15.73 |
| 3 | PRESIDENT BO -A- ES. A M | President Bologna | 2007 | 02:21.96 |
| 4 | RARI NANTES -A- ES. A M | Rari Nantes Romagna | 2007 | 02:22.18 |
| 5 | LIBERTAS RAV -A- ES. A M | Libertas Ravenna | 2007 | 02:22.92 |
| 6 | LIBERTAS NUO -A- ES. A M | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 02:24.52 |
| 7 | POL. COMUNAL -A- ES. A M | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 02:25.43 |
| 8 | LIBERTAS DUE -A- ES. A M | Libertas Due Valli | 2007 | 02:35.25 |
| 9 | VIRTUS BUONC -A- ES. A M | Virtus Buonconvento | 2007 | 02:47.68 |
|
|
Gara num. 25: Staffetta 4X50 mt. Misti - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | NUOTO CLUB 20 -A- RAG. F | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 02:10.06 |
| 2 | PRESIDENT BOL -A- RAG. F | President Bologna | 2006 | 02:12.38 |
| | SWIM TEAM LUGO -A- RAG. F | Swim Team Lugo | 2006 | 02:18.97 f.g. |
| 3 | RARI NANTES R -A- RAG. F | Rari Nantes Romagna | 2006 | 02:19.34 |
| 4 | POL. VILLAGGI -A- RAG. F | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 02:21.19 |
|
|
Gara num. 26: Staffetta 4X50 mt. Misti - Ragazzi Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | POL. VILLAGGI -A- RAG. M | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:58.00 |
| 2 | NUOTO CLUB 20 -A- RAG. M | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 01:58.41 |
| 3 | LIBERTAS NUOT -A- RAG. M | Libertas Nuoto Chivasso | 2005 | 02:05.05 |
| 4 | LIBERTAS RAVE -A- RAG. M | Libertas Ravenna | 2005 | 02:05.97 |
| | SWIM TEAM LUGO -A- RAG. M | Swim Team Lugo | 2005 | 02:11.21 f.g. |
| 5 | ESL NUOTO -A- RAG. M | ESL Nuoto | 2005 | 02:22.55 |
|
|
Gara num. 27: Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS NUOTO -A- ASS F | Libertas Nuoto Novara | 2002 | 02:04.37 |
| 2 | PRESIDENT BOLO -A- ASS F | President Bologna | 2002 | 02:12.70 |
| 3 | NUOTO CLUB 200 -A- ASS F | Nuoto Club 2000 Faenza | 2002 | 02:20.91 |
|
|
Gara num. 28: Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | LIBERTAS NUOTO -A- ASS M | Libertas Nuoto Novara | 2000 | 01:54.03 |
| 2 | LIBERTAS RAVEN -A- ASS M | Libertas Ravenna | 2000 | 01:58.96 |
Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi
Elaborazione dati CROMA
|