|
|
Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CARROLI REBECCA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:32.79 |
| 2 | CURIONE BEATRICE | Libertas Nuoto Chivasso | 2009 | 00:33.37 |
| 3 | BOLZON ANNA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:33.55 |
| 4 | LENZI ARIANNA | President Bologna | 2009 | 00:33.78 |
| 5 | GIANNINI CARLOTTA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:34.20 |
| 6 | ROLLI AGATA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:34.64 |
| 7 | GIARDINI SOFIA | President Bologna | 2010 | 00:35.32 |
| 8 | BIANCHI LINDA | President Bologna | 2009 | 00:35.36 |
| 9 | SESENA OTTAVIA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:35.46 |
| 10 | BIFFI ELENA | President Bologna | 2009 | 00:36.23 |
| 11 | FRANZE VALENTINA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 00:36.35 |
| 12 | COLORI LUCIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:36.43 |
| 13 | MASELLI MARGHERITA | President Bologna | 2009 | 00:36.53 |
| 14 | ROSINI MATILDE | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 00:36.56 |
| 15 | RENZI SOFIA | Pol. Comunale Riccione | 2009 | 00:36.84 |
| 16 | FANTI SARA | Libertas Ravenna | 2010 | 00:36.85 |
| 17 | LAZZERINI ALICE | Libertas Ravenna | 2009 | 00:37.10 |
| 18 | BARONI ZOE | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:37.12 |
| 19 | FONTANA GIULIA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:37.16 |
| 20 | MANGIONE SVEVA | President Bologna | 2009 | 00:37.26 |
| 21 | BOLDRINI GIULIA | Nuotando | 2009 | 00:37.41 |
| 22 | FABBRI LINDA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:37.43 |
| 23 | BALDELLA CHIARA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:37.77 |
| 24 | GAVRYILOV ANASTASIA | Pol. Comunale Riccione | 2010 | 00:37.97 |
| 25 | BALDISSERRI ANITA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:38.09 |
| 26 | MAZZANTI SILVIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:38.11 |
| 27 | FIORENTINI GIULIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:38.13 |
| 28 | RONCASSAGLIA SARA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:38.21 |
| 29 | GALEAZZI BEATRICE | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:38.29 |
| 30 | BENINI SARA | Nuotando | 2009 | 00:38.31 |
| 31 | GONNELLINI GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:38.46 |
| 32 | GRAMUGLIA REBECCA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 00:38.53 |
| 32 | SERRICCHIO FRANCESCA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:38.53 |
| 34 | MACRELLINO ARIANNA | G.S.L. | 2009 | 00:38.54 |
| 35 | CORDARA VITTORIA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:38.65 |
| 36 | ROLLI MARTA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:38.69 |
| 37 | CAREMI ARIANNA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:38.72 |
| 38 | MUSSUTO GIULIA | President Bologna | 2009 | 00:38.84 |
| 39 | PICUCCIO GIORGIA | Libertas Nuoto Chivasso | 2009 | 00:38.90 |
| 40 | LOMBARDI GIULIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:38.94 |
| 41 | CHECCO ALESSIA | Libertas Nuoto Chivasso | 2010 | 00:39.32 |
| 42 | ROSSI BEATRICE | Pol. Comunale Riccione | 2009 | 00:39.38 |
| 43 | CECCHINI TERESA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:39.67 |
| 44 | MANFRIN STELLA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 00:39.68 |
| 45 | BELLOCCHI INGRID | Libertas Ravenna | 2010 | 00:39.76 |
| 46 | SACCHI ALESSANDRA | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 00:40.28 |
| 47 | INNOCENTI GRETA | Libertas Nuoto Chivasso | 2009 | 00:40.42 |
| 48 | MAESTRI ARIANNA | President Bologna | 2009 | 00:40.52 |
| 49 | ALBERANI ILARIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:41.00 |
| 50 | CONFICCONI ANASTASIA | Nuotando | 2009 | 00:41.19 |
| 51 | BRONZETTI MARIASOLE | Gelso Sport | 2009 | 00:42.06 |
| 51 | HOXHA ELISA | Gelso Sport | 2009 | 00:42.06 |
| 53 | TARANTINO GIULIA | G.S.L. | 2009 | 00:42.28 |
| 53 | TOMEO FABIOLA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 00:42.28 |
| 55 | SANNA ALICE | President Bologna | 2010 | 00:43.25 |
| 56 | MASOTTI MICHELA | Libertas Ravenna | 2010 | 00:43.26 |
| 57 | VIGANÒ EMMA MARIA | G.S.L. | 2009 | 00:43.27 |
| 58 | MARGUTTI SARA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:43.37 |
| 59 | BONPAROLA ALESSIA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:43.61 |
| 60 | FABBRINI EMILY | Virtus Buonconvento | 2009 | 00:43.65 |
| 61 | CAVICCHI ANNA | President Bologna | 2009 | 00:43.67 |
| 62 | MONOPOLI GIULIA | G.S.L. | 2010 | 00:43.86 |
| 63 | CRIDA SOFIA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 00:43.93 |
| 64 | PARRINI ZOE CATERINA | Virtus Buonconvento | 2009 | 00:43.96 |
| 65 | CREMONINI OLIVIA | President Bologna | 2010 | 00:43.98 |
| 66 | RADUCAN ALEXIA IOANA | G.S.L. | 2009 | 00:44.00 |
| 67 | DAMIANO LUDOVICA | Libertas Due Valli | 2010 | 00:44.01 |
| 68 | GIROTTI CHIARA | President Bologna | 2010 | 00:44.15 |
| 68 | SALOMONE GRETA | President Bologna | 2010 | 00:44.15 |
| 70 | GENTILI AURORA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 00:44.37 |
| 70 | MARZADORI SARA | President Bologna | 2010 | 00:44.37 |
| 72 | GHIACCI ALESSIA | Pol. Comunale Riccione | 2010 | 00:44.47 |
| 73 | GOVERNATORINI VALENTINA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 00:44.70 |
| 74 | JAHIER TERESA | Libertas Due Valli | 2010 | 00:44.79 |
| 75 | ORIOLI CELESTE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:44.99 |
| 76 | TOSINO MARTINA | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 00:45.06 |
| 77 | LA VATTIATA PRISCILLA | G.S.L. | 2010 | 00:45.12 |
| 78 | SCARDOVI NICOLE | Libertas Ravenna | 2010 | 00:45.21 |
| 79 | FERRONI ELENA | Libertas Ravenna | 2010 | 00:45.37 |
| 80 | BABINI NOEMI | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:45.41 |
| 81 | MAIOLI GIORGIA | Gelso Sport | 2010 | 00:45.42 |
| 82 | ORTENSI EMILY | President Bologna | 2010 | 00:45.89 |
| 83 | MEZZASOMA ANNA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 00:47.08 |
| 84 | ALAGNA IRENE | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:48.04 |
| 85 | TOMASSINI GIULA | Libertas Ravenna | 2010 | 00:48.32 |
| 86 | MATTEI MATILDA | Pol. Comunale Riccione | 2010 | 00:49.10 |
| 87 | ALLIAUD GIORGIA | Libertas Due Valli | 2010 | 00:49.27 |
| 88 | BANDINI ALESSANDRA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:50.28 |
| 89 | LANCIA BENEDETTA | Libertas R.N. Perugia | 2010 | 00:50.78 |
| 90 | MAINI GIADA MARIA | G.S.L. | 2010 | 00:50.93 |
| 91 | TRILLO LUDOVICA | Virtus Buonconvento | 2010 | 00:51.81 |
| 92 | BANDINI SERENA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:52.80 |
| 93 | AIELLO GIULIA | Libertas Due Valli | 2010 | 00:53.10 |
| 94 | NOROCEA TANIA MARIA | G.S.L. | 2010 | 01:01.19 |
| 95 | PUCCI EVA | Blu Water | 2010 | 01:07.13 |
| 96 | MONTANARI AURORA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 01:25.06 |
|
|
Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Esordienti C Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ZANOTTI RICCARDO | Gelso Sport | 2011 | 00:39.35 |
| 2 | CASETTI ALESSANDRO | Libertas Ravenna | 2010 | 00:39.44 |
| 3 | CORDARA CARLO | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:39.67 |
| 4 | TORRI FILIPPO | Libertas Ravenna | 2011 | 00:39.84 |
| 5 | CAROLA FRANCESCO | President Bologna | 2010 | 00:39.88 |
| 6 | SCHIAVO DIEGO | Libertas Nuoto Novara | 2010 | 00:40.22 |
| 7 | LASOC ALEX VASILE | G.S.L. | 2010 | 00:40.61 |
| 8 | D'ANGELLA ELIA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:41.15 |
| 9 | BROGNA FEDERICO | Virtus Buonconvento | 2010 | 00:41.70 |
| 10 | LAZZARINI GIULIO | Gelso Sport | 2010 | 00:41.78 |
| 11 | NALDI ALESSANDRO | President Bologna | 2010 | 00:41.89 |
| 12 | GALVANI ELIA | Pol. Comunale Riccione | 2011 | 00:43.03 |
| 13 | MOSTI FERDERICO | Blu Water | 2010 | 00:43.14 |
| 14 | VASUMI GIACOMO | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:43.23 |
| 15 | BIANCO SIMONE | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:43.52 |
| 16 | FUSI PECCI TOMMASO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2011 | 00:45.54 |
| 17 | CARTILARI FILIPPO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:45.85 |
| 18 | TARANTINO LEONARDO A. | G.S.L. | 2010 | 00:46.31 |
| 19 | FIUMANA DIEGO | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:46.54 |
| 20 | ILIE LUCIAN MARIO | Rari Nantes Romagna | 2011 | 00:46.76 |
| 21 | TINARELLI MATTEO | President Bologna | 2010 | 00:46.87 |
| 22 | GIANNONE GIOVANNI | ESL Nuoto | 2011 | 00:47.80 |
| 23 | BEZZI MATTIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:48.30 |
| 24 | ANTONELLI NICOLO' | Blu Water | 2010 | 00:48.41 |
| 25 | LIPPO NICCOLO' | Pol. Comunale Riccione | 2011 | 00:48.74 |
| | FUSCHETO DIMITRIJ | Virtus Buonconvento | 2010 | 00:48.98 f.g. |
| 26 | BUFFA DIEGO | Libertas Due Valli | 2011 | 00:49.20 |
| 27 | DISALVIO SAMUELE | Gelso Sport | 2011 | 00:49.42 |
| 28 | TORTI ALESSANDRO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:50.33 |
| 29 | PUZO ANDREA OCHIENG | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:50.51 |
| 30 | SAMA ANDREA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2010 | 00:50.83 |
| 31 | LOLLOBRIGIDA DANIELE | Libertas Due Valli | 2010 | 00:51.32 |
| 32 | CARUSO CHRISTIAN | G.S.L. | 2011 | 00:51.75 |
| 33 | CREPALDI SIMONE | G.S.L. | 2011 | 00:51.77 |
| 34 | PANFULI GIOVANNI | Libertas Ravenna | 2011 | 00:52.07 |
| 35 | RIVA MIRKO | G.S.L. | 2010 | 00:52.98 |
| 36 | RENZI ANTONIO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2011 | 00:53.32 |
| 37 | MERLINI LORENZO | Blu Water | 2010 | 00:53.40 |
| 38 | DI SALVO DAVIDE | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:53.84 |
| 39 | MESSERINI NICOLO' | Blu Water | 2011 | 00:53.94 |
| 40 | MAINI MATTIA | G.S.L. | 2011 | 00:54.11 |
| 41 | POLIDORI CHRISTIAN | Pol. Villaggio del Fanciu | 2010 | 00:54.63 |
| 42 | BARALE LUCA | Libertas Due Valli | 2010 | 00:54.73 |
| 43 | SACERDOTI COEN PIETRO | President Bologna | 2010 | 00:54.80 |
| 44 | TICLI SAMUELE | G.S.L. | 2012 | 00:55.46 |
| 45 | GONNESI FABBRI LEONARDO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2011 | 00:55.64 |
| 46 | FABBRINI MATTIA | Blu Water | 2010 | 00:55.79 |
| 47 | RUGGIERI NICOLO' | G.S.L. | 2011 | 00:55.98 |
| 48 | ROSSI GIULIO | Libertas Ravenna | 2010 | 00:56.17 |
| 49 | ZAMBELLI ARTURO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2011 | 00:56.65 |
| 50 | GATTA NICOLA | Rari Nantes Romagna | 2010 | 00:56.92 |
| 51 | MASSAGLIA GIULIO | Blu Water | 2010 | 00:57.12 |
| 52 | PUCCI ENZO | Blu Water | 2010 | 00:58.63 |
| 53 | CAFFAGGI ORLANDO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2012 | 00:59.60 |
| 54 | BRESCIANI GATTI TOMMASO | Blu Water | 2013 | 01:00.24 |
| | LUNGHINI GABRIELE | Virtus Buonconvento | 2011 | 01:02.75 f.g. |
| 55 | URBANI ANDREA | Blu Water | 2011 | 01:04.04 |
| 56 | DAMIANO RICCARDO | Libertas Due Valli | 2012 | 01:04.98 |
| 57 | CORMOS DARIUS IOAN | G.S.L. | 2011 | 01:08.58 |
| 58 | CIOPA CRISTIAN | Nuoto Club 2000 Faenza | 2011 | 01:08.59 |
| 59 | GOLETTI NICHOLAS | Blu Water | 2011 | 01:09.17 |
| | FELICANI MATTIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2011 | Squal. per falsa partenza |
|
|
Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | COLOMBO PIETRO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 00:31.23 |
| 2 | CARTA TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:31.57 |
| 3 | MARZIALI LEON | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:31.70 |
| 4 | BIANQUIN DANIELE | Libertas Nuoto Chivasso | 2008 | 00:31.86 |
| 5 | SAMORI'GIOVANNI | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:31.87 |
| 6 | LAMONACA FRANCESCO | Gelso Sport | 2008 | 00:32.51 |
| 7 | MONGARDI MARCO LUIGI | Libertas Ravenna | 2008 | 00:32.98 |
| 8 | SERINA NICCOLO' | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 00:33.72 |
| 9 | BONIVENTO LUCA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:33.79 |
| 9 | GADDONI ALEX | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:33.79 |
| 11 | GATTA DIEGO | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:33.93 |
| 12 | PELLEGRINO DILTON ANTONIO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:34.26 |
| 13 | FRANZONE JACOPO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 00:34.48 |
| 14 | BALESTRI LUCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:34.49 |
| 15 | RONDELLI LORENZO | President Bologna | 2008 | 00:34.67 |
| 16 | SANSAVINI LORENZO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:34.70 |
| 17 | FARNETI SIMONE | Libertas Ravenna | 2008 | 00:34.86 |
| 18 | BOLDRINI EDOARDO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:35.18 |
| 19 | SEGATTO MATTIA | Libertas Nuoto Chivasso | 2008 | 00:35.24 |
| 20 | RICCI LORENZO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:35.26 |
| 21 | MEGLIANI ANDREA | G.S.L. | 2009 | 00:35.52 |
| 22 | FERRINI LEONARDO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:35.53 |
| 23 | RAVAGLI LUCA | President Bologna | 2008 | 00:35.56 |
| 24 | CERAOLO LUCA | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 00:35.70 |
| 24 | GROSSI LORENZO | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:35.70 |
| 26 | LAZZARONI NICCOLÒ | President Bologna | 2008 | 00:35.72 |
| 27 | GIANNONE LUIGI | ESL Nuoto | 2008 | 00:35.84 |
| 28 | TRAMONTI NCOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:35.87 |
| 29 | PINI MATTEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:35.91 |
| 30 | GONDONI GIULIO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:36.29 |
| 31 | BARBACCI SAMUEL | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:36.31 |
| 32 | CRISTEA LORENZO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:36.40 |
| 33 | PINI MATTIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:36.43 |
| 34 | IGNAT MATTEO FEDERICO | Libertas Nuoto Novara | 2008 | 00:36.44 |
| 35 | BERSANI ALESSANDRO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:36.81 |
| 36 | NICOLINI JACOPO | Libertas Nuoto Chivasso | 2008 | 00:36.88 |
| 37 | PERON MATTEO | Libertas Nuoto Chivasso | 2009 | 00:37.04 |
| 38 | BAIONI GIACOMO | Libertas Ravenna | 2009 | 00:37.37 |
| 39 | MARZIALE MATTEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:37.38 |
| 40 | MERLO MATTEO | Libertas Nuoto Chivasso | 2009 | 00:37.54 |
| 40 | SANTAMARIA GIACOMO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:37.54 |
| 42 | BORSOTTI MATTEO | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 00:37.55 |
| 43 | PERCOCO ANDREA | G.S.L. | 2009 | 00:37.72 |
| 44 | CHIOZZI LEONARDO | Pol. Comunale Riccione | 2009 | 00:37.73 |
| 45 | PICCHI FRANCESCO | Rari Nantes Romagna | 2009 | 00:37.76 |
| 46 | CHALGHOUMI RAYAN | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:37.90 |
| 47 | SABBATINI FEDERICO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2008 | 00:38.05 |
| 48 | SANSONI MATTEO | President Bologna | 2009 | 00:38.10 |
| 49 | SANTANGELO VALENTINO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:38.39 |
| 50 | CELESTIALI SIMONE | Libertas Ravenna | 2008 | 00:38.58 |
| 51 | DIGREGORIO NICOLAS | Libertas Ravenna | 2009 | 00:38.60 |
| 51 | DOTTI LORENZO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:38.60 |
| 53 | BAZZOCCHI LUCA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:38.80 |
| 54 | SAMBUCHI FRANCESCO | Libertas Nuoto Novara | 2009 | 00:38.86 |
| 55 | BIAVA GABRIELE | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:38.90 |
| 56 | CHIAPPINI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:38.93 |
| 57 | CONTESSI SAMUELE | Libertas Ravenna | 2008 | 00:39.29 |
| 58 | BOGIATTO MATTIA | Libertas Due Valli | 2008 | 00:39.31 |
| 58 | TROVATO SIMONE | ESL Nuoto | 2008 | 00:39.31 |
| 60 | IANNOTTA ANTONIO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:39.48 |
| 61 | MOROSAN LUCA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2008 | 00:39.57 |
| 62 | PARADISO ROBERTO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:39.76 |
| 63 | SALVATORI MATTEO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:39.81 |
| 64 | PADOAN FILIPPO | Libertas Ravenna | 2008 | 00:39.86 |
| 65 | GERELONI MATTIAS | Libertas Ravenna | 2009 | 00:40.37 |
| 66 | SAVINI ALESSANDRO | Rari Nantes Romagna | 2009 | 00:40.57 |
| 67 | DE PAOLIS ALESSANDRO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:40.65 |
| 68 | GEYMONAT GABRIELE | Libertas Due Valli | 2008 | 00:40.73 |
| 69 | VASILE CONSTANTIN | Libertas Ravenna | 2008 | 00:40.84 |
| 70 | ROLAND GABRIELE | Libertas Due Valli | 2009 | 00:40.88 |
| 71 | FUSI PECCI LORENZO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:41.14 |
| 72 | LISCIO TOMMASO | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:41.58 |
| 73 | GALLI FRANCESCO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:41.71 |
| 74 | COMASTRI LAPO | President Bologna | 2009 | 00:41.87 |
| 75 | LEONELLI ALEX | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:41.92 |
| 76 | ZURINI LORENZO | ESL Nuoto | 2009 | 00:41.93 |
| 77 | MANGIAVACCHI ENEA | Virtus Buonconvento | 2009 | 00:42.01 |
| 78 | CAROLA RICCARDO | President Bologna | 2009 | 00:42.25 |
| 79 | BERLAM MARCO | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:42.36 |
| 79 | BOLDRINI LORENZO | Nuotando | 2009 | 00:42.36 |
| 81 | PRUTEANU GABRIEL | President Bologna | 2009 | 00:42.65 |
| 82 | MOROSAN NIKITA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:43.60 |
| 83 | PARMEGIANI GIACOMO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:43.75 |
| 84 | FUSCHINI PIETRO | Libertas Ravenna | 2009 | 00:44.15 |
| 85 | BELLETTI RICCARDO | Libertas Ravenna | 2009 | 00:44.86 |
| 86 | SEGRETO ALESSANDRO | G.S.L. | 2009 | 00:44.89 |
| 87 | CIORNEI MATTEO | Virtus Buonconvento | 2009 | 00:45.28 |
| 88 | MONTEVECCHI MARCO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:45.52 |
| 89 | HIFID ANAS | ESL Nuoto | 2009 | 00:45.60 |
| 90 | TRAPANI EMANUELE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:45.67 |
| 91 | HYSNELI ALDION | Virtus Buonconvento | 2009 | 00:46.33 |
| 92 | CASADEI LUCA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:47.93 |
| | BROCCOLI RICCARDO | Gelso Sport | 2008 | Squal. per falsa partenza |
|
|
Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | RAVAIOLI RICCARDO | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:02.15 |
| 2 | BATTAZZA LORENZO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:02.71 |
| 3 | CAPPIELLO PATRICK | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:03.24 |
| 4 | ARFILLI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:03.67 |
| 5 | BRUSCHI NICOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:03.70 |
| 6 | NOCITA LORENZO | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 01:04.03 |
| 7 | BALMA MION MARCO | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 01:04.64 |
| 8 | COSIMATO EMANUELE | Swim Team Lugo | 2006 | 01:04.93 |
| 9 | DI FABIO LUCA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:05.05 |
| 10 | CARLINI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:05.71 |
| 11 | BELLAFIORE ALESSANDRO | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 01:05.87 |
| 12 | ROLLI DARIO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:06.42 |
| 13 | PASSANTI FABIO | Swim Team Lugo | 2007 | 01:07.03 |
| 14 | CAGGIANO EMANUELE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:07.30 |
| 14 | SBROZZI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:07.30 |
| 16 | PELLICONI DARIO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:07.53 |
| 17 | LAROSA STEFANO | President Bologna | 2006 | 01:07.59 |
| 18 | MAZZELLA DAVIDE | Libertas Ravenna | 2007 | 01:07.83 |
| 19 | RAVAGLIA RODEL | Libertas Ravenna | 2006 | 01:07.96 |
| 20 | CIMATTI NICOLÒ | Swim Team Lugo | 2006 | 01:08.33 |
| 21 | MORANDA DANILO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:08.58 |
| 22 | PECCERILLO FRANCESCO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:08.72 |
| 23 | STEFANIZZI MATTEO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:09.01 |
| 24 | MARCHESINI TOMMASO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:09.07 |
| 25 | ALBERANI NICOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:09.20 |
| 26 | TURTURRO LUCA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:09.23 |
| 27 | GRAZIANO DANIELE | Libertas Nuoto Chivasso | 2007 | 01:09.54 |
| 28 | FERRINI AMEDEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:09.98 |
| 29 | TOTTI LUCA | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:09.99 |
| 30 | BRUNO TOMMASO | Libertas Due Valli | 2007 | 01:10.24 |
| 31 | LANDOLINO FLAVIO | Libertas Nuoto Chivasso | 2007 | 01:10.34 |
| 32 | FRENTISOR LORENZO GABRIEL | Libertas Due Valli | 2006 | 01:10.40 |
| 33 | FABBRI ALESSANDRO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:10.41 |
| 34 | BORSARI NICCOLO' | President Bologna | 2007 | 01:10.57 |
| 34 | STASH KIRILL | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:10.57 |
| 36 | FIORENTINI FRANCESCO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:11.43 |
| 37 | BIZARI SIMON | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:11.64 |
| 38 | DALL'ALPI FILIPPO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:11.65 |
| 39 | GHINELLI ANDREA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:11.73 |
| 40 | AMATEIS RICCARDO | Libertas Nuoto Chivasso | 2006 | 01:11.91 |
| 41 | MELE RICCARDO | Libertas Ravenna | 2007 | 01:12.12 |
| 42 | FERRARI FRANCESCO | Libertas Ravenna | 2007 | 01:12.36 |
| 43 | ROCCHETTA MARTINO | President Bologna | 2006 | 01:12.56 |
| 44 | PIGA ALESSIO | Virtus Buonconvento | 2006 | 01:12.59 |
| 45 | ALESSANDRI MARCO | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:12.61 |
| 46 | FILIPPONE EDOARDO | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:12.70 |
| 47 | MINARDI MASSIMO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:12.86 |
| 48 | XHAFA' NICOLO' | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:12.98 |
| 49 | GODOLI MATTIA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:13.14 |
| 49 | PRENGA VALTER | President Bologna | 2007 | 01:13.14 |
| 51 | CARNEVALI ALESSANDRO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:13.16 |
| 52 | BIASINI FRANCESCO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:13.27 |
| 52 | TOSI TOMMASO | President Bologna | 2006 | 01:13.27 |
| 54 | ORSINA MARCO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:13.60 |
| 55 | GALLIANI PIETRO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:14.00 |
| 56 | GARONI ALESSANDRO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:14.26 |
| 57 | VERRILLI ALEX | Libertas Ravenna | 2007 | 01:14.27 |
| 58 | MAGRA LEONARDO | ESL Nuoto | 2006 | 01:14.32 |
| 59 | SCARANTINO ANDREA | ESL Nuoto | 2006 | 01:14.59 |
| 60 | TORRI GIACOMO | Libertas Ravenna | 2007 | 01:14.80 |
| 61 | AZZALIN EDOARDO | Libertas Nuoto Novara | 2007 | 01:15.48 |
| 62 | GOLINELLI ALESSANDRO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:15.60 |
| 63 | TRAISTARU ALAN DENIEL | Libertas Ravenna | 2006 | 01:15.88 |
| 64 | FRISONI NICHOLAS | Gelso Sport | 2007 | 01:16.07 |
