|
Sabato pomeriggio, nuova definizione
Spoleto - 21 06 2018
Risultato Gare
|
 |
Gara num. 1: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ZAMBELLI GIULIA | President Bologna | 2005 | 01:04.12 |
| 2 | MARCACCI VITTORIA | Rari Nantes Romagna | 2004 | 01:05.83 |
| 3 | GROSSINI GIULIA | Libertas Team Novara | 2005 | 01:06.49 |
| 4 | ALBANELLI AURORA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:06.95 |
| 5 | GIROTTI ERICA | President Bologna | 2005 | 01:09.05 |
| 6 | RAMAJ ALESSIA | Spoleto Nuoto | 2004 | 01:11.43 |
| 7 | RONCASAGLIA IRENE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:11.86 |
| 8 | CHABY CHIARA HIND | Libertas R.N. Perugia | 2004 | 01:12.32 |
| 9 | COPERTINO DEA | Libertas Chivasso | 2005 | 01:12.96 |
| 10 | PUSINERI ALICE | Libertas Team Novara | 2004 | 01:13.40 |
| 11 | NARCHIALLI ANDREA MAIA | Libertas Team Novara | 2005 | 01:13.42 |
| 12 | NARDELLA ALESSIA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:14.06 |
| 13 | DAMINI AGATA | President Bologna | 2005 | 01:14.46 |
| 14 | GONDONI REBECCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 01:15.00 |
| 15 | VILARDO MAEVA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:15.35 |
| | NOTTOLI LAVINIA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:15.41 f.g. |
| 16 | CIRICHELLI EMMA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:15.52 |
| 17 | LOFARO ELETTRA | Libertas Chivasso | 2005 | 01:15.73 |
| 18 | FRANCHI VIRGINIA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 01:16.17 |
| 19 | CAFFAGGI EMMA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:16.78 |
| 20 | DI DOMENICO AGNESE | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 01:17.57 |
| 21 | BRAGHIN ALESSIA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:18.12 |
| 22 | PINNISI ALESSIA | Libertas Chivasso | 2005 | 01:19.06 |
| 23 | GIONTA GAIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 01:19.07 |
| 24 | BRUGNONI GINEVRA MARIA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:19.37 |
| 25 | SINTONI TATASE | Libertas Ravenna | 2005 | 01:19.44 |
| 26 | RICCHETTI IRENE | Circolo Nuoto Lucca | 2004 | 01:20.57 |
| 27 | TORTI MARTINA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:20.98 |
| 28 | MONTEFIORI LUCREZIA | Rari Nantes Romagna | 2005 | 01:22.87 |
| 29 | BOSISIO SOFIA | G.S.L. | 2004 | 01:23.04 |
| 30 | CASAROLI FRANCESCA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:23.15 |
| 31 | BRIGIDI LUCREZIA | Pol. Comunale Riccione | 2004 | 01:28.97 |
| 32 | ZANARINI VERA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:35.79 |
| | ARGENIO GIULIA | Spoleto Nuoto | 2004 | n.p. |
| | RICCHI AURORA | Pol. Comunale Riccione | 2004 | n.p. |
|
 |
Gara num. 2: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PELUSO LEONARDO | President Bologna | 2004 | 01:04.73 |
| 2 | MAMINI AXEL | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:05.51 |
| 3 | DELUCA FEDERICO | Pol. Comunale Riccione | 2004 | 01:06.78 |
| 4 | SPILA LEONARDO | President Bologna | 2004 | 01:07.63 |
| 5 | MANDATO ANDREA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:09.21 |
| 6 | SIMONI ANDREA | President Bologna | 2004 | 01:10.14 |
| 7 | ZENZON GIULIO | Libertas Chivasso | 2004 | 01:13.72 |
| | BALDAZZI FILIPPO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:13.88 f.g. |
| 8 | MONDINI DINO | Swim Team Lugo | 2004 | 01:14.41 |
| 9 | VERCELLOTTI TOMMASO | Libertas Team Novara | 2004 | 01:15.85 |
| 10 | VACCARO SAMUEL | Pol. Comunale Riccione | 2004 | 01:16.06 |
|
 |
Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GARDINI GABRIEL | Rari Nantes Romagna | 2002 | 00:59.13 |
| 2 | PULCINELLA LORENZO | Spoleto Nuoto | 2002 | 01:02.08 |
| 3 | MORANDA ALESSIO | Libertas Team Novara | 2002 | 01:02.24 |
| 4 | ALLEGRA SAMUELE | Libertas Team Novara | 2003 | 01:02.54 |
| 5 | CENTRA MARCO | Libertas Team Novara | 2002 | 01:03.30 |
| 6 | NASINI MICHELE | Pol. Comunale Riccione | 2002 | 01:03.38 |
| 7 | PIRELLI MATTIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:04.01 |
| 8 | PANCIROLI DARIO | President Bologna | 2002 | 01:04.54 |
| 9 | GAIBA LEONARDO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:05.03 |
| 10 | LEVATINO MATTEO | Spoleto Nuoto | 2002 | 01:05.21 |
| 11 | MUTTINI MARCO | Libertas Team Novara | 2003 | 01:05.70 |
| 12 | SANTUCCI GIACOMO | Libertas R.N. Perugia | 2003 | 01:06.04 |
| 13 | ODORICI TOBIA | President Bologna | 2002 | 01:06.78 |
| 14 | ZANERO MARCO | Libertas Chivasso | 2002 | 01:07.45 |
| 15 | FABRIZI GABRIELE | Spoleto Nuoto | 2002 | 01:07.87 |
| 16 | PINTO FEDERICO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2002 | 01:07.88 |
| 17 | AGRICOLA ANTONINO | Libertas Ravenna | 2003 | 01:08.64 |
| 18 | FRANCHI FILIPPO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2003 | 01:09.05 |
| 19 | CAGGIANO LORENZO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2003 | 01:09.30 |
| 20 | TRIBERTI JAN | Libertas Team Novara | 2003 | 01:11.34 |
| 21 | SCHMIDT EDOUARD | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:17.98 |
| 22 | COLAIANNI KEVIN | G.S.L. | 2003 | 01:19.58 |
| 23 | STROPPA LUCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2002 | 01:21.00 |
| | PIZZONI MARTIN | Spoleto Nuoto | 2002 | n.p. |
|
 |
Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | BELTRAME ALICE | Libertas Ravenna | 2006 | 01:14.19 |
| 2 | GUIDOTTI ARIANNA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:14.43 |
| 3 | GENGHINI GIORGIA | Gelso Sport | 2007 | 01:16.53 |
| 4 | MALTONI ANDREA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:16.91 |
| 5 | TOMBACCINI EMMA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:20.09 |
| 6 | MUCCIOLI CECILIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:21.97 |
| 7 | CAPRI NOEMI | Libertas Ravenna | 2006 | 01:22.16 |
| 8 | DALL'OLIO MATILDE | President Bologna | 2006 | 01:22.45 |
| 9 | FARALLI SARA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:22.49 |
| 10 | SIRRI CATERINA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:23.52 |
| 11 | GORI ANGELICA | Spoleto Nuoto | 2007 | 01:24.04 |
| 12 | DE CAROLIS ANNA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:24.61 |
| 13 | ROSSI REBECCA | Gelso Sport | 2007 | 01:25.18 |
| 14 | CAPOBIANCO FEDERICA | Libertas Team Novara | 2007 | 01:25.63 |
| 15 | BERTUCCIOLI MARGHERITA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:25.83 |
| 16 | FIORENTINI ELEONORA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:26.06 |
| 17 | SANGIORGI PENELOPE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:26.61 |
| 18 | PRANDINI MATILDE | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:26.85 |
| 19 | RUBINACCI ANNA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:26.93 |
| 20 | MORDENTI CAMILLA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:27.14 |
| 21 | PAGANI MADDALENA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:27.23 |
| 22 | SCALINI NICOLE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:27.31 |
| 23 | BUONDELMONTE SARA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:27.78 |
| 24 | MARIUCCI VITTORIA | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:28.53 |
| 25 | BRONZETTI MARGHERITA | Gelso Sport | 2007 | 01:28.62 |
| 26 | BERTI MATILDE | Libertas Ravenna | 2006 | 01:29.36 |
| 27 | QUAGLIA REBECCA | Libertas Team Novara | 2007 | 01:29.53 |
| 28 | LIPPO BENEDETTA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:30.23 |
| 29 | MARCELLINO ALICE | G.S.L. | 2007 | 01:30.25 |
| 30 | SICOLO GAIA | President Bologna | 2006 | 01:30.96 |
| 31 | RONCHI ANITA | G.S.L. | 2006 | 01:31.36 |
| 32 | MAGLIOZZI SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:31.59 |
| 33 | PARISI SOFIA EMMA | G.S.L. | 2007 | 01:32.66 |
| 34 | PANCALDI CATERINA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:32.88 |
| 35 | BATTISTELLI VITTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:33.14 |
| 36 | SCARDOVI LINDA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:33.39 |
| 37 | ACHILLI NICOL | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:34.12 |
| 38 | BALMAMION GIULIA | Libertas Chivasso | 2006 | 01:35.44 |
| 39 | MURGIA ALESSIA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:35.98 |
| 40 | SASSATELLI GINEVRA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:36.37 |
| 41 | BEDESCHI BEATRICE | Swim Team Lugo | 2007 | 01:36.43 |
| 42 | SPENSIERI GRETA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:36.56 |
| 43 | PAULON MATILDA | G.S.L. | 2006 | 01:38.01 |
| 44 | KARKUSINSKA AMELIA KATARZ | Libertas Ravenna | 2007 | 01:38.04 |
| 45 | MANGIONE ELETTRA | President Bologna | 2007 | 01:38.47 |
| 46 | PARRINI LISA | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:38.53 |
| 47 | COBZARU GIULIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:39.97 |
| 48 | ROCCHI GINEVRA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:43.32 |
| 49 | BIMA ILARIA | Libertas Due Valli | 2007 | 01:45.31 |
| 50 | FORESTI MARTINA | President Bologna | 2007 | 01:45.48 |
| 51 | COZZALI ILARIA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:46.01 |
| 52 | CABRINI FRANCESCA | Libertas Due Valli | 2006 | 01:47.74 |
| 53 | BRUNETTI ELETTRA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:48.16 |
| 54 | JAHIER LETIZIA | Libertas Due Valli | 2007 | 01:49.61 |
| 55 | GIAJ ELENA | Libertas Due Valli | 2007 | 01:49.96 |
| 56 | COMBA LETIZIA | Libertas Due Valli | 2007 | 01:51.77 |
| | CREPALDI GIORGIA | Libertas Team Novara | 2007 | Squal. per falsa partenza |
|
 |
Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PIRELLI GABRIEL | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:12.47 |
| 2 | RICCI MATTEO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:13.00 |
| 3 | SFODERA GABRIELE | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:14.52 |
| 4 | VACCHI GIACOMO | Swim Team Lugo | 2005 | 01:14.74 |
| 5 | BRUSCHI NICOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:14.93 |
| 6 | MARTINI DAVIDE | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:17.61 |
| 7 | CECCHINI FLAVIO FRANCESCO | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:17.99 |
| 8 | BELMONTE BRENDON | Gelso Sport | 2006 | 01:18.74 |
| 9 | NEAGOE LEONARD | G.S.L. | 2005 | 01:19.13 |
| 10 | TABANELLI LUCA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:19.18 |
| 11 | COSIMATO EMANUELE | Swim Team Lugo | 2006 | 01:20.60 |
| 12 | BELMONTE BENJAMIN | Gelso Sport | 2006 | 01:20.77 |
| 13 | CARLINI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:21.90 |
| 14 | SWENNEN LIAM | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:22.22 |
| 15 | NOCITA LORENZO | Libertas Chivasso | 2006 | 01:22.80 |
| 16 | COT GIACOMO | Libertas Due Valli | 2005 | 01:22.84 |
| 17 | MASSA FEDERICO | Libertas Team Novara | 2006 | 01:23.36 |
| 18 | SBROZZI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:23.72 |
| 19 | ZANELLINI ANDREA | Libertas Team Novara | 2005 | 01:23.81 |
| 20 | PELLICONI DARIO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:24.08 |
| 21 | MASETTI NICOLO' | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:24.20 |
| 22 | GOVERNATORINI TIZIANO | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:24.28 |
| 23 | CAPPIELLO PATRICK | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:24.55 |
| 24 | FERRINI AMEDEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:25.31 |
| 25 | SEBASTIANI MATTIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 01:26.15 |
| 26 | ARFILLI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:26.36 |
| 27 | FRABETTI MATTIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:26.55 |
| 28 | POP ANDREI TEODOR | Libertas Ravenna | 2005 | 01:27.28 |
| 29 | CAPRI DAVIDE | Libertas Ravenna | 2005 | 01:27.48 |
| 30 | TERZIARI TOMMASO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:27.76 |
| 31 | FRENTISOR LORENZO | Libertas Due Valli | 2006 | 01:28.11 |
| 32 | BOLZON ALBERTO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:28.20 |
| 33 | RIGAMONTI RICCARDO | Sport Nuoto e Fitness | 2005 | 01:28.60 |
| 34 | BERLAM MICHELE | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:28.80 |
| 35 | CASADEI MARCO | Libertas Ravenna | 2005 | 01:29.69 |
| 36 | CALASSO RICCARDO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:29.72 |
| 37 | CONGEDO DAVIDE | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:30.60 |
| 38 | FOSCHI MANUEL | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:30.64 |
| 39 | BELLAFIORE ALESSANDRO | Libertas Chivasso | 2006 | 01:30.87 |
| 40 | PERCOCO LUCA | G.S.L. | 2005 | 01:33.18 |
| 41 | ROCCHETTA MARTINO | President Bologna | 2006 | 01:34.43 |
| 42 | BIZARI SIMON | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:34.85 |
| 43 | FABBRI ALESSANDRO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:35.20 |
| 44 | LENA ANDREA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:36.55 |
| 45 | DALL' ALPI FILIPPO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:36.96 |
| 46 | TRAISTARU ALAN DENIEL | Libertas Ravenna | 2006 | 01:37.78 |
| 47 | DI VIRGILIO TOMMASO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:38.59 |
| 48 | BOCCADORO PIETRO | Libertas Ravenna | 2006 | 01:41.47 |
| 49 | MUCCIO EMANUELE | Libertas Due Valli | 2005 | 01:43.47 |
| 50 | BAIONI GIOVANNI | Libertas Ravenna | 2006 | 01:47.67 |
| 51 | BARALE FRANCESCO | Libertas Due Valli | 2006 | 01:50.73 |
|
 |
Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | VERCELLOTTI SOFIA | Libertas Team Novara | 2002 | 00:59.99 |
| 2 | GIANNINI VICTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:01.86 |
| 3 | GAVAZZONI GAIA | President Bologna | 2002 | 01:01.89 |
| 4 | COLOMBO FRANCESCA | Libertas Team Novara | 2002 | 01:02.29 |
| 5 | PELUSO LUDOVICA | President Bologna | 2002 | 01:02.34 |
| 6 | ASTARA GIADA | Rari Nantes Romagna | 2003 | 01:02.57 |
| 7 | RONDELLI LAURA | President Bologna | 2003 | 01:03.10 |
| 8 | BASSI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:03.16 |
| 9 | FRISONI VANESSA | Pol. Comunale Riccione | 2003 | 01:03.32 |
| 10 | POLIDORI ILENIA | Libertas R.N. Perugia | 2003 | 01:04.16 |
| 11 | TROYLI GUENDALINA | Libertas Ravenna | 2002 | 01:05.95 |
| 12 | TIBURZI VITTORIA | Spoleto Nuoto | 2003 | 01:06.22 |
| 13 | OTTAVI GAIA | Libertas Ravenna | 2003 | 01:06.33 |
| 14 | MORINI ARIANNA | Libertas Ravenna | 2003 | 01:06.48 |
| 15 | PIANTANIDA LUCREZIA | Libertas Team Novara | 2003 | 01:06.99 |
| 16 | PIERI NICOLE | Libertas Ravenna | 2003 | 01:07.32 |
| 17 | BRUNAMONTI BENEDETTA | Spoleto Nuoto | 2003 | 01:07.80 |
| 18 | BARUFFINI ALESSANDRA | Sport Nuoto e Fitness | 2002 | 01:07.89 |
| 19 | CARTA MARTINA | Libertas R.N. Perugia | 2002 | 01:08.02 |
| 20 | BAZZOCCHI ERICA | Libertas Ravenna | 2003 | 01:08.28 |
| 21 | MANGIALARDI GIULIA | Libertas Chivasso | 2003 | 01:08.41 |
| 22 | MAUGERI GIORGIA | Libertas Ravenna | 2002 | 01:08.54 |
| 22 | NATALI MARTINA | Rari Nantes Romagna | 2003 | 01:08.54 |
| 24 | BURATTINI ROSSELLA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:08.62 |
| 25 | RAGAZZINI GINEVRA | Rari Nantes Romagna | 2003 | 01:08.96 |
| 26 | BENINI ELENA | Libertas Ravenna | 2002 | 01:08.98 |
| 27 | BETTINI LISA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:09.26 |
| 28 | FRIGERIO GIULIANA | Sport Nuoto e Fitness | 2002 | 01:09.44 |
| 29 | FERRERO REGIS CHIARA | E.S.L. NUOTO TO S.A.F.A. | 2002 | 01:09.90 |
| 30 | SCHIARELLI FEDERICA | Spoleto Nuoto | 2002 | 01:09.98 |
| 31 | SPERA SOPHIA | Rari Nantes Romagna | 2002 | 01:10.24 |
| 32 | GOLLINUCCI GAIA | Libertas Ravenna | 2002 | 01:10.27 |
| 33 | SFERLAZZO CHIARA | Libertas Ravenna | 2003 | 01:10.91 |
| 34 | EVANGELISTI MONICA | President Bologna | 2002 | 01:11.07 |
| 35 | RONDELLI ALICE | President Bologna | 2002 | 01:11.13 |
| 36 | VALLATI ALICE | G.S.L. | 2003 | 01:11.26 |
| 37 | COLUCCIO SARA | Circolo Nuoto Lucca | 2002 | 01:11.56 |
| 38 | GUERRA EMMA | Libertas Ravenna | 2002 | 01:11.58 |
| 39 | GAVIORNO CAMILLA | Libertas Team Novara | 2003 | 01:13.06 |
| 40 | SANTUCCI GIOIA | Libertas R.N. Perugia | 2003 | 01:13.60 |
| 41 | TOGNI ERIKA | Libertas Due Valli | 2003 | 01:13.61 |
| 42 | LEUCADITO GAIA | Circolo Nuoto Lucca | 2002 | 01:14.77 |
| 43 | BRUSCHI CORINNE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2003 | 01:15.49 |
| 44 | BARALE REBECCA | Libertas Due Valli | 2003 | 01:17.08 |
| 45 | COMBA LORENZA | Libertas Due Valli | 2002 | 01:20.10 |
|
 |
Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | ANDOLFI GIANLUCA | Spoleto Nuoto | 2000 | 00:54.32 |
| 2 | BUSA MICHELE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 00:55.13 |
| 3 | BURATTINI MICHELANGELO | Rari Nantes Romagna | 2000 | 00:55.36 |
| 4 | MANCINI ALESSIO | Spoleto Nuoto | 2001 | 00:56.29 |
| 5 | RICCHI GIOVANNI | President Bologna | 2001 | 00:56.38 |
| 6 | SASSOLI LEONARDO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2000 | 00:56.49 |
| 7 | BERNARDONI MARCO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2000 | 00:56.51 |
| 7 | BERTI STEFANO RAFFAELE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2000 | 00:56.51 |
| 9 | DI GIOVANNI LORENZO | Spoleto Nuoto | 2000 | 00:56.62 |
| 10 | BARBIERI ALESSANDRO | Libertas Team Novara | 2001 | 00:56.65 |
| 11 | DELVECCHIO ALEX | Rari Nantes Romagna | 2001 | 00:56.84 |
| 12 | VENTO GABRIEL | Libertas Team Novara | 2001 | 00:56.86 |
| 13 | CARTA LUCA | Libertas R.N. Perugia | 2000 | 00:56.90 |
| 14 | ROCCA ANTONIO | President Bologna | 2001 | 00:57.20 |
| 15 | BALDARI CESARE | President Bologna | 2001 | 00:57.25 |
| 16 | MICANTI SIMONE | Spoleto Nuoto | 2000 | 00:57.58 |
| 17 | LOFARO JACOPO | Libertas Chivasso | 2001 | 00:57.65 |
| 18 | CIARANFI ALESSANDRO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2000 | 00:58.64 |
| 19 | PERLA EDOARDO | Pol. Comunale Riccione | 2001 | 00:59.23 |
| 20 | PIERI MICHELE | Circolo Nuoto Lucca | 2001 | 00:59.45 |
| 21 | CECCARELLI MICHELE | Spoleto Nuoto | 2000 | 00:59.50 |
| 22 | PELLEGRINI LUCA | Rari Nantes Romagna | 2001 | 00:59.82 |
| 23 | MENCARONI FREANCESCO | Libertas R.N. Perugia | 2000 | 00:59.89 |
| 24 | FENOGLIO FABIO | Libertas Due Valli | 2001 | 01:00.19 |
| 25 | MANFREDONIA ANTONIO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2001 | 01:00.30 |
| 26 | PANZERI LORENZO | Sport Nuoto e Fitness | 2001 | 01:00.85 |
| 27 | COLUCCI MICHAEL | Circolo Nuoto Lucca | 2000 | 01:01.37 |
| 28 | VALMORI LUCA | Swim Team Lugo | 2001 | 01:01.54 |
| 29 | PAIOLI ANDREA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 01:01.59 |
| 30 | CANDIDONI LUCA | Libertas R.N. Perugia | 2001 | 01:01.70 |
| 31 | COLUCCI MANUEL | Circolo Nuoto Lucca | 2000 | 01:02.21 |
| 32 | PALMA ALESSIO | Sport Nuoto e Fitness | 2001 | 01:04.73 |
| 33 | VENTURELLI GIULIO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 01:05.29 |
| 34 | BONZI SIMONE | Libertas Ravenna | 2001 | 01:05.67 |
| 35 | FABBRI ANDREA | Sport Nuoto e Fitness | 2001 | 01:07.59 |
| 36 | LAMBERTI LUCA | Libertas Due Valli | 2001 | 01:07.98 |
| 37 | POLLANO FEDERICO | Libertas Due Valli | 2001 | 01:08.12 |
|
 |
Gara num. 8: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | FORTINI ALESSANDRO | Libertas R.N. Perugia | 1998 | 00:54.36 |
| 2 | PANCALDI DAVIDE | President Bologna | 1998 | 00:54.85 |
| 3 | PISCITELLI MATTEO | Libertas Team Novara | 1999 | 00:55.43 |
| 4 | GEMINIANI MATTEO | Nuoto Club 2000 Faenza | 1997 | 00:56.84 |
| 5 | BARCA MARCO | Libertas Ravenna | 1998 | 00:59.47 |
| 6 | PALMA FABRIZIO | Sport Nuoto e Fitness | 1999 | 01:02.66 |
| 7 | SPAGNESI SAMUELE | Circolo Nuoto Lucca | 1998 | 01:04.17 |
| 8 | MAIOLO SIMONE | Libertas R.N. Perugia | 1998 | 01:06.26 |
| | ANDOLFI ALESSIO | Spoleto Nuoto | 1998 | n.p. |
|
 |
Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | TUFARIELLO ALESSIA | President Bologna | 2001 | 00:59.47 |
| 2 | GIROTTI GIADA | President Bologna | 2001 | 01:01.32 |
| 3 | FERRI ALEXIA | President Bologna | 2001 | 01:01.38 |
| 4 | GOBBI ALESSIA | Libertas R.N. Perugia | 1998 | 01:01.68 |
| 5 | ZARDI MARGHERITA | President Bologna | 2000 | 01:01.89 |
| 6 | CAVALLINI MATILDE | Libertas R.N. Perugia | 2000 | 01:02.29 |
| 7 | DI GIOVANNI ELENA | Spoleto Nuoto | 2001 | 01:02.64 |
| 8 | TOSI SVEVA | Libertas Team Novara | 2001 | 01:02.74 |
| 9 | POMPA GIORGIA | Libertas Ravenna | 2001 | 01:02.84 |
| 10 | BASTIANINI BEATRICE | Spoleto Nuoto | 2001 | 01:03.66 |
| 11 | PITTALA' MARTINA | President Bologna | 2001 | 01:04.01 |
| 12 | CAPRIOGLIO MARTA | Libertas Chivasso | 2001 | 01:05.68 |
| 13 | SHEHU REA | President Bologna | 2001 | 01:05.98 |
| 14 | SFODERA FEDERICA | Libertas R.N. Perugia | 2000 | 01:06.20 |
| 15 | SPADA MATILDE | Libertas Ravenna | 2000 | 01:06.39 |
| 16 | MARCHI BARALDI ELISA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2001 | 01:06.62 |
| | NICANDRO GIULIA | Libertas Chivasso | 1999 | 01:06.73 f.g. |
| 17 | AMORUSO GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2001 | 01:07.39 |
| 18 | SONAGLIA LETIZIA | Libertas R.N. Perugia | 2001 | 01:09.17 |
| 19 | BORGOGNONI CAMILLA | Libertas Ravenna | 2001 | 01:09.20 |
| 20 | DOSIO BARBARA | Libertas Due Valli | 2001 | 01:09.39 |
| 21 | TURTURRO LARA | Libertas Ravenna | 2001 | 01:10.32 |
| 22 | PANZAVOLTA MARTINA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 01:10.73 |
| 23 | DONIGAGLIA MATILDE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2001 | 01:10.78 |
| 24 | DIMALTA ALESSANDRA | G.S.L. | 2001 | 01:11.24 |
| 25 | TOGNI ANDREA | Libertas Due Valli | 2000 | 01:13.52 |
| 26 | CIRICHELLI FRANCESCA | Libertas Team Novara | 2001 | 01:14.10 |
| 27 | ROSSO ELISABETTA | Libertas Due Valli | 2001 | 01:15.08 |
| | MARONCELLI MARTA | Libertas Ravenna | 2001 | Squal. per falsa partenza |
| | BORRELLI ANTONELLA | Libertas R.N. Perugia | 1998 | n.p. |
| | DAINELLI MARTINA | Spoleto Nuoto | 1999 | n.p. |
| | FANTUZ MARTINA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2001 | n.p. |
| | MORELLI FRANCESCA | Spoleto Nuoto | 2000 | n.p. |
| | ZUGARONI RACHELE | Libertas R.N. Perugia | 2000 | n.p. |
| | DAINELLI CAMILLA | Spoleto Nuoto | 2001 | n.p. |
| | PANTANETTI ALISIA | Spoleto Nuoto | 2000 | n.p. |
| | VENERI ALBA | Spoleto Nuoto | 2001 | n.p. |
|
 |
Gara num. 10: 100 mt. Dorso - Junior Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | GIANNINI VICTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2003 | 01:09.52 |
| 2 | RONDELLI LAURA | President Bologna | 2003 | 01:10.05 |
