|
 |
Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | CREPALDI GIORGIA | Libertas Team Novara | 2007 | 02:44.92 |
| 2 | GENGHINI GIORGIA | Gelso Sport | 2007 | 02:45.09 |
| 3 | GUIDOTTI ARIANNA | Libertas Ravenna | 2006 | 02:45.98 |
| 4 | NERI FRANCESCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 02:47.60 |
| 5 | DALL'OLIO MATILDE | President Bologna | 2006 | 02:51.27 |
| 5 | MALTONI ANDREA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 02:51.27 |
| 7 | EVANGELISTI FRANCESCA | President Bologna | 2006 | 02:51.68 |
| 8 | BERTUCCIOLI MARGHERITA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 02:59.79 |
| 9 | CARROLI SOFIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 03:00.09 |
| 10 | FLAMIGNI ALICE | President Bologna | 2006 | 03:00.54 |
| 11 | GIUDICE ANNA | Libertas Team Novara | 2007 | 03:01.83 |
| 12 | GARDI SARA | Swim Team Lugo | 2007 | 03:02.68 |
| 13 | SALVATO ASIA | Libertas Ravenna | 2007 | 03:02.97 |
| 14 | CASADIO ALICE | Swim Team Lugo | 2006 | 03:03.22 |
| 15 | CATTABRIGA GRETA | Swim Team Lugo | 2006 | 03:03.65 |
| 16 | CAPRI NOEMI | Libertas Ravenna | 2006 | 03:04.68 |
| 17 | LIPPO BENEDETTA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 03:05.03 |
| 18 | FABRIZI CHIARA | Spoleto Nuoto | 2007 | 03:05.66 |
| 19 | MANDES MARIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 03:06.17 |
| 20 | MONTEVECCHI GIADA | Libertas Ravenna | 2007 | 03:06.40 |
| 21 | LEGNARO ILENIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 03:06.55 |
| 22 | CRETTI MARIA VITTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 03:06.85 |
| 23 | PAGANI MADDALENA | Libertas Ravenna | 2007 | 03:08.14 |
| 24 | PRUNESTI' SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 03:08.94 |
| 25 | CHIERA ALESSIA CRISTAL | Libertas Chivasso | 2006 | 03:11.71 |
| 26 | PARMIANI MAYA HELENE | Libertas Ravenna | 2006 | 03:11.94 |
| 27 | ROCCHI VIRGINIA | Libertas Ravenna | 2006 | 03:12.72 |
| 28 | BUCCI GIORGIA | Libertas Ravenna | 2006 | 03:13.26 |
| 29 | BATTISTELLI VITTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 03:13.31 |
| 30 | TOGNI SARA | Libertas Due Valli | 2006 | 03:13.76 |
| 31 | CERRI FRANCESCA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 03:13.83 |
| 32 | BRONZETTI MARGHERITA | Gelso Sport | 2007 | 03:14.13 |
| 33 | ROSSI REBECCA | Gelso Sport | 2007 | 03:15.01 |
| 34 | SCARDOVI LINDA | Libertas Ravenna | 2007 | 03:15.73 |
| 35 | FRASCARI SAMIA | President Bologna | 2007 | 03:16.55 |
| 36 | ACHILLI NICOL | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 03:19.14 |
| 37 | PARRINI LISA | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 03:20.32 |
| 38 | CIMATTI LISA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 03:20.90 |
| 39 | SPENSIERI GRETA | Libertas Ravenna | 2006 | 03:22.49 |
| 40 | HOXHA ALESSIA | President Bologna | 2007 | 03:22.57 |
| 41 | CASINI OLIVIA | Libertas Ravenna | 2007 | 03:23.01 |
| 42 | AIRAUDO MELISSA | Libertas Due Valli | 2007 | 03:25.29 |
| 43 | MAGLIOZZI SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 03:26.37 |
| 44 | BIANCONI CAROLINA | President Bologna | 2007 | 03:26.39 |
| 45 | GAMBERINI MARGHERITA | President Bologna | 2007 | 03:30.86 |
| 46 | BIMA ILARIA | Libertas Due Valli | 2007 | 03:42.01 |
| | RUBINACCI ANNA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | Squal. per falsa partenza |
|
 |
Gara num. 3: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | PIRELLI GABRIEL | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 02:37.93 |
| 2 | GASPERI DENIS | Swim Team Lugo | 2005 | 02:43.74 |
| 3 | CATALLO DENIS | Libertas Ravenna | 2005 | 02:43.77 |
| 4 | CECCHINI FLAVIO FRANCESCO | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 02:44.49 |
| 5 | SEMPRINI RICCARDO | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 02:44.84 |
| 6 | BATTAZZA LORENZO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 02:45.68 |
| 7 | PIZZONI SIMON PIETRO | Spoleto Nuoto | 2005 | 02:46.94 |
| 8 | RICCI MATTEO | Libertas Ravenna | 2005 | 02:47.40 |
| 9 | CALIGIANA MATTEO VALENTIN | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 02:47.71 |
| 10 | FERRUZZI GIORGIO | Libertas Ravenna | 2005 | 02:50.47 |
| 11 | GOVERNATORINI TIZIANO | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 02:51.47 |
| 12 | GASPERINI THOMAS | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 02:51.58 |
| 13 | GOGONEL EDOARDO NICOLA | Swim Team Lugo | 2005 | 02:52.05 |
| 14 | MASSA FEDERICO | Libertas Team Novara | 2006 | 02:52.08 |
| 15 | MARTINI DAVIDE | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 02:52.35 |
| 16 | CASTELLINO CARLO | Libertas Chivasso | 2005 | 02:53.40 |
| 17 | CONTARDI MATTIA | Spoleto Nuoto | 2005 | 02:53.55 |
| 18 | FONTANA NICCOLO | Libertas Chivasso | 2005 | 02:53.82 |
| 19 | FRENTISOR LORENZO | Libertas Due Valli | 2006 | 02:54.89 |
| 20 | RIMINI EDOARDO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 02:54.91 |
| 21 | FRANCHI EDOARDO | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 02:55.66 |
| 22 | ARFILLI LEONARDO | Libertas Ravenna | 2006 | 02:56.21 |
| 23 | CIMATTI NICOLO' | Swim Team Lugo | 2006 | 02:56.28 |
| 24 | MARCHESINI TOMMASO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 02:56.95 |
| 25 | NOCITA LORENZO | Libertas Chivasso | 2006 | 02:58.05 |
| 26 | CARLINI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 02:58.32 |
| 27 | SBROZZI FILIPPO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 02:58.84 |
| 28 | GIANNELLI NICOLAS | President Bologna | 2005 | 02:58.90 |
| 29 | GALLEGO LUCAS | Libertas Ravenna | 2005 | 02:58.91 |
| 30 | MANSERVISI CHRISTIAN | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 02:59.00 |
| 31 | BELMONTE BENJAMIN | Gelso Sport | 2006 | 02:59.11 |
| 32 | RAVAGLIA RODEL | Libertas Ravenna | 2006 | 02:59.23 |
| 33 | CAPOBIANCO CHRISTIAN | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 02:59.82 |
| 34 | TERZIARI TOMMASO | Libertas Ravenna | 2005 | 03:05.14 |
| 35 | SWENNEN LIAM | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 03:06.06 |
| 36 | ROLLI DARIO | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 03:06.60 |
| 37 | CASADIO NICOLO' | Libertas Ravenna | 2005 | 03:07.07 |
| 38 | CAPRI DAVIDE | Libertas Ravenna | 2005 | 03:07.35 |
| 39 | POP ANDREI TEODOR | Libertas Ravenna | 2005 | 03:08.03 |
| 40 | PECCERILLO FRANCESCO | Libertas Ravenna | 2006 | 03:08.43 |
| 41 | TOTTI LUCA | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 03:09.02 |
| 42 | STEFANIZZI MATTEO | Libertas Ravenna | 2006 | 03:09.64 |
| 43 | PERTICARI FEDERICO | Libertas Ravenna | 2005 | 03:10.24 |
| 44 | LAROSA STEFANO | President Bologna | 2006 | 03:10.98 |
| 45 | ROSSI TOMMASO | President Bologna | 2006 | 03:12.37 |
| 46 | ROCCHETTA MARTINO | President Bologna | 2006 | 03:12.97 |
| 47 | CASADEI MARCO | Libertas Ravenna | 2005 | 03:15.30 |
| 48 | CARNEVALI ALESSANDRO | Libertas Ravenna | 2006 | 03:15.42 |
| 49 | BIZARI SIMON | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 03:18.79 |
| 50 | DI VIRGILIO TOMMASO | Libertas Ravenna | 2006 | 03:21.69 |
| 51 | VILLANI NICCOLO | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 03:22.18 |
| 52 | TOSI TOMMASO | President Bologna | 2006 | 03:24.65 |
| | SCHIARELLI FRANCESCO | Spoleto Nuoto | 2005 | 03:28.48 f.g. |
| | BELMONTE BRENDON | Gelso Sport | 2006 | Squal. per arrivo irreg. fraz. rana |
| | FEI GIOVANNI | Libertas R.N. Perugia | 2005 | n.p. |
|
 |
Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | MINELLI GIADA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:33.45 |
| 2 | BELPERIO GIUSY | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:33.70 |
| 3 | DI MAGGIO AURORA | Libertas Team Novara | 2008 | 00:34.71 |
| 4 | TARUS FEDERICA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:34.76 |
| 5 | CAVINA FEDERICA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:35.51 |
| 6 | CARROLI REBECCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:35.79 |
| 7 | LORENZI MARTINA | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:36.07 |
| 8 | GIOVANNETTI CHIARA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:36.16 |
| 9 | DI STEFANO GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:36.18 |
| 10 | DI BIASE GIORGIA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:36.42 |
| 11 | BENEDETTO CECILIA | Libertas Team Novara | 2008 | 00:36.51 |
| 12 | GENERALI NICE | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:36.57 |
| 13 | MORGAGNI GIULIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:36.66 |
| 14 | CURIONE BEATRICE | Libertas Chivasso | 2009 | 00:36.67 |
| 15 | DONATI BENEDETTA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:36.70 |
| 16 | ROSSI GIORGIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:36.75 |
| 16 | SABBIONI AGNESE | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:36.75 |
| 18 | MARTINELLI GIULIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:36.88 |
| 19 | DALL'OLIO SERENA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:36.97 |
| 20 | BASTIANELLI MARTA | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:37.00 |
| 21 | TARLAZZI ELENA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:37.14 |
| 22 | ARNOLETTI GIADA | Libertas Chivasso | 2008 | 00:37.28 |
| 23 | BOLZON ANNA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:37.44 |
| 24 | MANGIONE SVEVA | President Bologna | 2009 | 00:38.55 |
| 25 | CALDERONI ANNA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:38.65 |
| 26 | CHATRIAN MICOL | Pol. Villaggio del Fanciu | 2008 | 00:38.70 |
| 26 | CIVALLERO GIULIA | Libertas Chivasso | 2008 | 00:38.70 |
| 28 | TAMAS ALEXANDRA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:38.83 |
| 29 | LOMBARDI GIULIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:39.09 |
| 30 | GUERRA REBECCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:39.26 |
| 31 | FORTI AMELIA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:39.38 |
| 32 | BIANCHI LINDA | President Bologna | 2009 | 00:39.40 |
| 33 | SCATTEIA MAIKA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:39.42 |
| 34 | LENZI ARIANNA | President Bologna | 2009 | 00:39.45 |
| 35 | SABATTANI GAIA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:39.56 |
| 36 | COLORI LUCIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:39.58 |
| 37 | MAGGIO IRIS | President Bologna | 2008 | 00:39.60 |
| 38 | AGLINI MARGHERITA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:39.66 |
| 39 | CAPOBIANCO SARA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2008 | 00:39.69 |
| 40 | PIPINATO CAROLINA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:39.76 |
| 41 | DISINT CAROLA | Libertas Chivasso | 2008 | 00:39.87 |
| 42 | GRAZIANI CARLOTTA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:39.89 |
| 43 | LIURNI VITTORIA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:39.93 |
| 44 | AQUILANI MAYA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:40.00 |
| 45 | TOSI VIOLA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:40.13 |
| 46 | CANDINI SILVIA | President Bologna | 2008 | 00:40.21 |
| 47 | RAGAZZINI LUDOVICA | Rari Nantes Romagna | 2008 | 00:40.29 |
| 48 | GROSSI EMMA | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:40.47 |
| 49 | SESENA OTTAVIA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:40.51 |
| 50 | SPADA MATILDE | Gelso Sport | 2008 | 00:40.53 |
| 51 | ODORICI AGNESE | President Bologna | 2008 | 00:40.55 |
| 52 | DE GRANDI REBECCA | G.S.L. | 2008 | 00:40.58 |
| 53 | COLOMBINI DIAMANTE | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:40.61 |
| 54 | POLAZZI MARTINA | Pol. Comunale Riccione | 2008 | 00:40.77 |
| 55 | PICUCCIO GIORGIA | Libertas Chivasso | 2009 | 00:40.98 |
| 56 | PEREDEREYEV DIANA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:40.99 |
| 57 | LEONI ALESSANDRA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:41.04 |
| 58 | BALDELLA CHIARA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:41.29 |
| 59 | SALVATECI MARTINA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2008 | 00:41.33 |
| 60 | RENZI SOFIA | Pol. Comunale Riccione | 2009 | 00:41.35 |
| 61 | SEBASTIANELLI GIULIA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:41.55 |
| 62 | PLANETA MANUELA | President Bologna | 2008 | 00:41.70 |
| 63 | CECCONELLI MARTINA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:41.75 |
| 64 | MANSERVISI ROSSELLA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:41.86 |
| 65 | FABBRI LINDA | Libertas Ravenna | 2009 | 00:41.90 |
| 66 | MASELLI MARGHERITA | President Bologna | 2009 | 00:41.97 |
| 67 | PENATI EMMA | G.S.L. | 2008 | 00:42.06 |
| 68 | NUCCIARELLI CHIARA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:42.17 |
| 69 | CRUDU TEODORA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:42.23 |
| 70 | ZAMPERINI FRANCESCA | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:42.28 |
| 71 | RONCASSAGLIA SARA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:42.50 |
| 72 | FIORENTINI GIULIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:42.56 |
| 73 | MUSSUTO GIULIA | President Bologna | 2009 | 00:42.88 |
| 74 | MAESTRI ARIANNA | President Bologna | 2009 | 00:42.94 |
| 75 | ROLLI MARTA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:43.02 |
| 76 | GALEAZZI BEATRICE | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | 00:43.10 |
| 77 | HOXHA ELISA | Gelso Sport | 2009 | 00:43.12 |
| 78 | BRONZETTI MARIA SOLE | Gelso Sport | 2009 | 00:43.15 |
| 79 | MONTI ELEONORA | Rari Nantes Romagna | 2009 | 00:43.33 |
| 80 | MANFRIN STELLA | Libertas Team Novara | 2009 | 00:43.42 |
| 81 | SACCHI ALESSANDRA | Libertas Team Novara | 2009 | 00:43.55 |
| 82 | LAVORE AURORA | G.S.L. | 2008 | 00:43.75 |
| 83 | SANTICCHIA MARIA FRANCESC | Libertas Thirus Terni | 2008 | 00:43.81 |
| 84 | MAROCCOLO AURORA | Rari Nantes Romagna | 2009 | 00:43.91 |
| 85 | PICCHIO GIULIA | Libertas R.N. Perugia | 2008 | 00:44.31 |
| 86 | SASSI LINA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:44.42 |
| 87 | BALLIU ELEONORA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:44.47 |
| 88 | CECCHINI TERESA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:44.59 |
| 89 | BITTONI GIULIA | President Bologna | 2008 | 00:45.35 |
| 90 | MACRELLINO ARIANNA | G.S.L. | 2009 | 00:46.18 |
| 91 | MARGUTTI SARA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:46.38 |
| 92 | TRADII MARGHERITA | President Bologna | 2008 | 00:46.53 |
| 93 | VARAZI GIORGIA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:46.64 |
| 94 | RADUCAN ALEXIA IOANA | G.S.L. | 2009 | 00:46.65 |
| 95 | SFERLAZZO ALESSIA | Libertas Ravenna | 2008 | 00:47.15 |
| 96 | BENEDETTI CHIARA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:47.22 |
| 97 | CREMONINI EMMA | President Bologna | 2008 | 00:47.47 |
| 98 | LAGANA' LUDOVICA | Libertas Due Valli | 2008 | 00:47.50 |
| 99 | SARAGONI CAMILLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2009 | 00:48.43 |
| 100 | FULIGNI LUNA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:51.18 |
| 101 | PODERINI MICHELLE | Libertas R.N. Perugia | 2009 | 00:51.98 |
| 102 | CORRI LUSINDA | Libertas Thirus Terni | 2009 | 00:54.51 |
| 103 | CAVICCHI ANNA | President Bologna | 2009 | 00:56.37 |
| | BEDEI SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2009 | Squal. per falsa partenza |
| | MAZZANTI SILVIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2009 | Squal. per falsa partenza |
| | VALLEBONA ELISABETTA | Libertas R.N. Perugia | 2009 | n.p. |
|
 |
Gara num. 10: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | NARCHIALLI ANDREA MAIA | Libertas Team Novara | 2005 | 01:08.66 |
| 2 | ZAMBELLI GIULIA | President Bologna | 2005 | 01:09.47 |
| 3 | SARONNE CHIARA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:10.72 |
| 4 | CASTORI CLOTILDE | Libertas Ravenna | 2005 | 01:11.37 |
| 5 | PANZAVOLTA ANGELA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:11.72 |
| 6 | GIROTTI ERICA | President Bologna | 2005 | 01:12.15 |
| 7 | LEO VITTORIA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:12.56 |
| 8 | NARDELLA ALESSIA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:13.04 |
| 9 | ROSSETTI FABIOLA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:13.92 |
| 10 | PEREGO FRANCESCA | G.S.L. | 2004 | 01:13.99 |
| 11 | RONCASAGLIA IRENE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:14.30 |
| 12 | LIPARI CHIARA ENYA | Spoleto Nuoto | 2004 | 01:15.37 |
| 13 | ALBANELLI AURORA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:15.61 |
| 14 | LENA VIRGINA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:16.08 |
| 15 | CAFFAGGI EMMA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2004 | 01:16.60 |
| 16 | D'ANGELO FABIANA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:16.70 |
| 17 | BRUGNONI GINEVRA MARIA | Libertas R.N. Perugia | 2005 | 01:17.07 |
| 18 | LOFARO ELETTRA | Libertas Chivasso | 2005 | 01:17.78 |
| 19 | BITTONI GIORGIA | President Bologna | 2004 | 01:18.58 |
| 20 | ZALAMBANI GINEVRA | Swim Team Lugo | 2004 | 01:18.87 |
| 21 | DE LORENZIS MIJA | Libertas Chivasso | 2005 | 01:19.38 |
| 22 | BRANCATO BENEDETTA | Libertas R.N. Perugia | 2004 | 01:19.60 |
| 23 | MORANA FEDERICA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 01:20.53 |
| 24 | INFANTINO IRENE | Libertas Team Novara | 2004 | 01:20.58 |
| 25 | FRISONI SARA | Pol. Comunale Riccione | 2005 | 01:20.91 |
| 26 | MONTEFIORI LUCREZIA | Rari Nantes Romagna | 2005 | 01:20.92 |
| 27 | CARTA FRANCESCA | Libertas R.N. Perugia | 2004 | 01:22.30 |
| 28 | GIACOMINI ELISA | Spoleto Nuoto | 2004 | 01:22.75 |
| 29 | GIULIANINI LUCIA | Rari Nantes Romagna | 2005 | 01:22.78 |
| 30 | GRILLI CHIARA | Libertas Team Novara | 2004 | 01:22.99 |
| 31 | CASAROLI FRANCESCA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:23.22 |
| 32 | BISTOCCHI FLAMINIA | Libertas R.N. Perugia | 2004 | 01:23.74 |
| 33 | MICHELINI MARIA GIORGIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:23.96 |
| 34 | ROSETTI ARIANNA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2005 | 01:24.36 |
| 35 | BRINTAZZOLI CHIARA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:24.63 |
| 36 | RODA SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:25.18 |
| 37 | VILLORI VIOLA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2004 | 01:26.97 |
| 38 | MANSERVISI SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2005 | 01:29.34 |
| 39 | SPORTELLI SOFIA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:29.95 |
| 40 | LUISE MIRANDA | Libertas Due Valli | 2004 | 01:32.97 |
| 41 | PAVAN ZOE | G.S.L. | 2005 | 01:34.94 |
| 42 | LOTTI CHIARA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:37.14 |
| 43 | MACRÌ MARGHERITA | G.S.L. | 2004 | 01:38.96 |
| 44 | MICALI VALENTINA | Libertas Ravenna | 2005 | 01:41.87 |
|
 |
Gara num. 13: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine |
|
|
|
Ordine di arrivo |
| 1 | BELTRAME ALICE | Libertas Ravenna | 2006 | 01:04.63 |
| 2 | NERI FRANCESCA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:06.03 |
| 3 | COLLAUTO ELENA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:07.15 |
| 4 | FARALLI SARA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:07.77 |
| 5 | GUIDOTTI ARIANNA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:07.81 |
| 6 | SCALINI NICOLE | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:09.83 |
| 7 | EVANGELISTI FRANCESCA | President Bologna | 2006 | 01:10.12 |
| 8 | MUCCIOLI CECILIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:10.14 |
| 9 | CAMORANI VALENTINA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:11.04 |
| 10 | BERTUCCIOLI MARGHERITA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:11.10 |
| 11 | GIUDICE ANNA | Libertas Team Novara | 2007 | 01:11.59 |
| 12 | SIRRI CATERINA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:12.26 |
| 13 | PARMIANI MAYA HELENE | Libertas Ravenna | 2006 | 01:12.33 |
| 14 | LEGNARO ILENIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:12.37 |
| 15 | BUONDELMONTE SARA | Libertas R.N. Perugia | 2006 | 01:12.52 |
| 16 | CARROLI SOFIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2006 | 01:12.71 |
| 17 | PRUNESTI' SOFIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:12.97 |
| 18 | DE CAROLIS ANNA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:13.54 |
| 18 | PONTI SARA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:13.54 |
| 20 | PRANDINI MATILDE | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:13.58 |
| 21 | GORI ANGELICA | Spoleto Nuoto | 2007 | 01:13.69 |
| 22 | RUBINACCI ANNA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:14.21 |
| 23 | FLAMIGNI ALICE | President Bologna | 2006 | 01:14.37 |
| 24 | ROCCHI VIRGINIA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:14.43 |
| 25 | RONCHI ANITA | G.S.L. | 2006 | 01:14.47 |
| 26 | CARUSONE GEMMA | Spoleto Nuoto | 2007 | 01:14.76 |
| 27 | SALVATO ASIA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:15.12 |
| 28 | FABRIZI CHIARA | Spoleto Nuoto | 2007 | 01:15.26 |
| 29 | CERRI FRANCESCA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:15.79 |
| 30 | ROSSI GIORGIA | Swim Team Lugo | 2006 | 01:15.85 |
| 31 | CRETTI MARIA VITTORIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:16.06 |
| 32 | PAGANI MADDALENA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:16.07 |
| 33 | GUERRA CECILIA | Swim Team Lugo | 2007 | 01:16.11 |
| 34 | FIORENTINI ELEONORA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:16.51 |
| 35 | POLIDORI GIADA | Rari Nantes Romagna | 2007 | 01:16.60 |
| 36 | LIPPO BENEDETTA | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:16.65 |
| 37 | SICOLO GAIA | President Bologna | 2006 | 01:16.92 |
| 38 | CHIERA ALESSIA CRISTAL | Libertas Chivasso | 2006 | 01:17.14 |
| 38 | PARRINI LISA | Pol. Comunale Riccione | 2006 | 01:17.14 |
| 40 | MORDENTI CAMILLA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:17.22 |
| 41 | BERTI MATILDE | Libertas Ravenna | 2006 | 01:17.64 |
| 42 | AZZOTTI GIULIA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:17.66 |
| 43 | CIARFUGLIA ANGELA | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:17.74 |
| 44 | MARIUCCI VITTORIA | Libertas R.N. Perugia | 2007 | 01:18.04 |
| 45 | MONTEVECCHI GIADA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:18.45 |
| 46 | MANDES MARIA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2006 | 01:18.48 |
| 47 | SCARDOVI LINDA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:19.24 |
| 48 | TARGA SOFIA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:19.51 |
| 49 | CIMATTI LISA | Pol. Villaggio del Fanciu | 2007 | 01:19.52 |
| 50 | BUCCI GIORGIA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:19.85 |
| 51 | CAPOBIANCO FEDERICA | Libertas Team Novara | 2007 | 01:19.86 |
| 52 | SANGIORGI ELENA | Nuoto Club 2000 Faenza | 2007 | 01:19.98 |
| 53 | CELA GIADA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:20.32 |
| 54 | BALMAMION GIULIA | Libertas Chivasso | 2006 | 01:20.57 |
| 55 | QUAGLIA REBECCA | Libertas Team Novara | 2007 | 01:20.82 |
| 56 | BIANCONI CAROLINA | President Bologna | 2007 | 01:20.90 |
| 57 | ACHILLI NICOL | Pol. Comunale Riccione | 2007 | 01:21.13 |
| 58 | BEDESCHI BEATRICE | Swim Team Lugo | 2007 | 01:21.40 |
| 59 | PANCALDI CATERINA | Libertas Ravenna | 2007 | 01:21.43 |
| 60 | PANFULI SOFIA | Libertas Ravenna | 2006 | 01:21.51 |
| 61 | TOGNI SARA | Libertas Due Valli | 2006 | 01:22.38 |
| 62 | AIRAUDO MELISSA | Libertas Due Valli | 2007 | 01:22.87 |
| 63 | FORESTI MARTINA | President Bologna | 2007 | 01:22.89 |
| 64 | HOXHA ALESSIA | President Bologna | 2007 | 01:22.94 |
| 65 | MARCELLINO ALICE | G.S.L. | 2007 | 01:23.36 |
| 66 | BECCHETTI REBECCA | Rari Nantes Romagna | 2006 | 01:23.46 |
| 67 | PAULON MATILDA | G.S.L. | 2006 | 01:23.55 |
