Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

33 Meeting Citta di Novara

Novara - 05 08 2016

Risultato Gare

Categoria: ESORD/B F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1LOUVIN NICOLEAqua Team Aosta1/1/20062 ** 1024 532 492
2TASSINARIO LUCIASwimming Club Al.1/1/20062 ** 893 461 432
3CREPALDI GIORGIALibertas Team Novara1/1/20062 ** 881 406 475
4AVOLIO GIULIASportiamo1/1/20062 ** 846 455 391
5SICILIANO VIRGINIANuoto Club Pralino1/1/20062 ** 768 363 405
6SILVESTRI FEDERICASportiamo1/1/20062 ** 762 340 422
7COZZI SILVIAMioclub1/1/20062 ** 706 307 399
8FRANCO AURORALibertas Team Novara1/1/20062 ** 687 286 401
9LAVAZZA LETIZIANuoto Club Montecarlo1/1/20062 ** 668 355 313
10BUSCAGLIA MARISOLSwimming Club Al.1/1/20062 ** 661 336 325
11TAGLIABUE SOFIA ANNAMioclub1/1/20062 ** 648 310 338
12AQUILIO LETIZIASportiamo1/1/20062 ** 630 287 343
13TRENTIN BENEDETTAVigevano Nuoto1/1/20062 ** 629 339 290
14REGAZZO MIRIAMNuoto Club Pralino1/1/20062 ** 611 278 333
15MADOGLIO ALICEVigevano Nuoto1/1/20062 ** 608 355 253
15TARTARA EMMASwimming Club Al.1/1/20062 ** 608 315 293
17GUEORGUIEV MILENAGestisport1/1/20062 ** 607 214 393
18TAGLIAVINI VITTORIAVigevano Nuoto1/1/20062 ** 602 285 317
19SCOZZARO NOEMISwimming Club Al.1/1/20062 ** 601 330 271
20GAUDINA AURORASportiamo1/1/20062 ** 593 211 382
21VARRA VICTORIANuoto Club Pralino1/1/20062 ** 548 261 287
22CEREDA FRANCESCAGestisport1/1/20062 ** 547 276 271
23MOLINARI ANNASenago Nuoto1/1/20062 ** 543 203 340
24PELLATI CHIARASwimming Club Al.1/1/20062 ** 537 193 344
25RIMOLDI REBECCAMioclub1/1/20062 ** 521 228 293
26MADAFFERI MARGOTTeam Valle d Aosta1/1/20062 ** 509 191 318
27APREA FRANCESCASwimming Club Al.1/1/20062 ** 507 264 243
28MERCURIO HOARATeam Valle d Aosta1/1/20062 ** 503 226 277
29PADUANO SERENANuoto Club Montecarlo1/1/20062 ** 499 174 325
30D’AMBROSIO GAIASportiamo1/1/20062 ** 490 205 285
31GIROLAMO EDERICAInsubrika Nuoto1/1/20062 ** 489 166 323
32MILANI MARTINAAqua Team Aosta1/1/20062 ** 485 262 223
33CHIEREGHIN FRANCESCANuoto Club Montecarlo1/1/20062 ** 479 479
34BASSAN ELEONORASportiamo1/1/20062 ** 478 264 214
35D'ALESSIO CHANTALMioclub1/1/20062 ** 459 238 221
36CARAMELLA CLOESwimming Club Al.1/1/20062 ** 452 128 324
37SALARIS MARISTELLANuoto Club Pralino1/1/20062 ** 443 217 226
38PILLER REBECCAAqua Team Aosta1/1/20062 ** 437 257 180
39ZANZOLA MARTALibertas Team Novara1/1/20062 ** 429 251 178
40DUCLAIR ISOLDETeam Valle d Aosta1/1/20062 ** 381 209 172
41SALPIETRO MELANIANuoto Club Pralino1/1/20062 ** 358 199 159
42LORUSSO BEATRICEGestisport1/1/20062 ** 345 112 233
43BENNATI GINEVRASwimming Club Al.1/1/20062 ** 339 152 187
44VACCARI VIOLA MARIEMioclub1/1/20062 ** 319 166 153
45CENTI GIADASportiamo1/1/20062 ** 318 192 126
46PIGLIACELLI LINAqua Team Aosta1/1/20062 ** 311 99 212
47IMPIERI FRANCESCATeam Valle d Aosta1/1/20062 ** 291 116 175
48PIARDI MARTINATeam Valle d Aosta1/1/20062 ** 286 187 99
49BONOMO CLOEAqua Team Aosta1/1/20062 ** 213 48 165
49BAGNOLO GIULIASportiamo1/1/20061 ** 261 261
51ROGNONE MICHELANuoto Club Pralino1/1/20061 ** 206 206
52RABBIA ELEONORASportiamo1/1/20061 ** 148 148

Categoria: ESORD/A F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1REGRUTO GIORGIALibertas Ivrea Nuoto1/1/20043 2096 725 696 675
2SARONNE CHIARALibertas Team Novara1/1/20043 2010 669 666 675
3BRANCA ELISAAcqua1Village1/1/20043 1873 631 664 578
4GARSETTI ELISAAcqua1Village1/1/20043 1871 555 667 649
5NARCHIALLI ANDREA MAIALibertas Team Novara1/1/20043 1858 622 612 624
6ROVATI TABATHAGestisport1/1/20043 1855 619 619 617
7POLO FRANCESCAAquatica Torino1/1/20043 1828 612 636 580
8CHIABÒ CAMILLASportiamo1/1/20043 1803 584 581 638
9SECONDO ILARIASportiamo1/1/20043 1796 629 603 564
10BARLASSINA RACHELEGestisport1/1/20043 1794 606 590 598
11BRUSATORI VERAAcqua1Village1/1/20043 1776 526 633 617
12GROSSINI GIULIALibertas Team Novara1/1/20043 1715 546 559 610
13SCHIAVO MARGHERITAMioclub1/1/20043 1711 527 585 599
14TORMENA MARTINELLI CLARISAqua Team Aosta1/1/20043 1701 534 589 578
15GIACHINO IRENESportiamo1/1/20043 1669 438 601 630
16FUSCHI ELENACanottieri Arno1/1/20043 1623 424 608 591
17DE FRANCESCHI SOFIAAcqua1Village1/1/20043 1622 567 534 521
18MIETTO ALESSANDRAAcqua1Village1/1/20043 1599 482 591 526
19INGOGLIA RACHELEArona Active1/1/20043 1587 482 575 530
20CASINI GIORGIAMioclub1/1/20043 1586 477 554 555
21TOMASSINI GIULIAAcqua1Village1/1/20043 1583 511 507 565
22GEJA MATILDEAquatica Torino1/1/20043 1576 454 583 539
23D'ANGELO FABIANALibertas Team Novara1/1/20043 1562 445 561 556
24TEDESCHI LISAAcqua1Village1/1/20043 1560 499 545 516
25GANDIOLI GIADAGestisport1/1/20043 1552 615 463 474
26RASO ALESSANDRAAqua Team Aosta1/1/20043 1550 552 446 552
27LEO VITTORIALibertas Team Novara1/1/20043 1541 485 533 523
28CASAROTTO EMMAAqua Team Aosta1/1/20043 1533 476 522 535
29GALLERINI ELISACanottieri Arno1/1/20043 1531 522 495 514
30MILANINO VERONICALibertas Team Novara1/1/20043 1521 576 458 487
31PAGLIARA ALESSIAAqua Team Aosta1/1/20043 1519 457 552 510
32CIRICHELLI EMMALibertas Team Novara1/1/20043 1514 556 490 468
33MARTIGNONI CELESTEMioclub1/1/20043 1511 481 515 515
34GRILLI CHIARALibertas Team Novara1/1/20043 1456 416 502 538
35VITERISI GIULIASportiamo1/1/20043 1455 470 476 509
36BIGONGIALI ALICECanottieri Arno1/1/20043 1452 462 492 498
37BARBAZZA BEATRICEArona Active1/1/20043 1447 396 513 538
38GIANNESSI MARTINACanottieri Arno1/1/20043 1427 497 474 456
39CERRONE GIORGIASportiamo1/1/20043 1415 435 472 508
40FAVRE ALESSIASportiamo1/1/20043 1412 418 512 482
41CONTI CARLOTTALibertas Team Novara1/1/20043 1399 382 505 512
42DIANA VITTORIAGestisport1/1/20043 1397 344 558 495
43PAGLIONI FRANCESCAArona Active1/1/20043 1377 385 506 486
44GRASSI MARTINA FEDERICAAcqua1Village1/1/20043 1370 423 473 474
45MONFREDINI ANGELICAGestisport1/1/20043 1350 478 392 480
46DINA ISABELLASportiamo1/1/20043 1348 436 421 491
47ROGORA BIANCAMioclub1/1/20043 1340 339 499 502
48PUSINERI ALICELibertas Team Novara1/1/20043 1334 393 440 501
49MARIANELLI RACHELECanottieri Arno1/1/20043 1314 396 416 502
50VACCHINI MATILDEVigevano Nuoto1/1/20043 1305 453 425 427
51INGROSSO MARIANNA ANDREALibertas Team Novara1/1/20043 1287 515 414 358
52INFANTINO IRENELibertas Team Novara1/1/20043 1282 397 440 445
53CASTAGNA LETIZIA EMILIAInsubrika Nuoto1/1/20043 1275 386 453 436
54BRAGHIN ALESSIALibertas Team Novara1/1/20043 1272 303 483 486
55FARY NOELLETeam Valle d Aosta1/1/20043 1271 390 455 426
56ROMEO GIORGIAGestisport1/1/20043 1270 309 402 559
57AURO ALLEGRAMioclub1/1/20043 1198 430 386 382
58LIVRAGHI LETIZIATeam Valle d Aosta1/1/20043 1170 338 414 418
59CAMPINOTI GIOVANNACanottieri Arno1/1/20043 1153 376 403 374
60PIEVANI VITTORIAGestisport1/1/20043 1126 398 369 359
61TIMIS ALESSIA FABIANAGestisport1/1/20043 1122 422 326 374
62BERNASCONI SRAInsubrika Nuoto1/1/20043 966 299 309 358
63MANZO ELISACanottieri Arno1/1/20043 965 340 311 314
64FONTANA MARTINAAcqua1Village1/1/20043 890 320 278 292
65LORUSSO GIULIAAqua Team Aosta1/1/20043 858 252 304 302
65SANINO GIADAAquatica Torino1/1/20042 ** 1200 654 546
67CURIONI LUDOVICAMioclub1/1/20042 ** 1174 601 573
68PAVIA LUDOVICAAquatica Torino1/1/20042 ** 1115 517 598
69BELLINGARDO BEATRICEPol. Ovest Ticino1/1/20042 ** 1044 531 513
70OSELLA SIMONAAquatica Torino1/1/20042 ** 1030 471 559
71IANNACCONE SOFIACanottieri Arno1/1/20042 ** 956 497 459
72BUSO FEDERICAPol. Ovest Ticino1/1/20042 ** 928 402 526
72TROMBETTA FRANCESCAMioclub1/1/20042 ** 928 489 439
74MINUNNO NADIASenago Nuoto1/1/20042 ** 893 417 476
75SIOLI SARASenago Nuoto1/1/20042 ** 826 328 498
75GUARNIERI REBECCAAquatica Torino1/1/20042 ** 826 377 449
77NOSTRO SABRINAPol. Ovest Ticino1/1/20042 ** 825 439 386
78MANGANIELLO LUCREZIALibertas Ivrea Nuoto1/1/20042 ** 814 374 440
79ROSSO GIORGIAAquatica Torino1/1/20042 ** 799 396 403
80ZUCCARATO ELISAMioclub1/1/20042 ** 792 405 387
81DIGENNARO SOFIAAquatica Torino1/1/20042 ** 735 315 420
82IABONI MARTINAMioclub1/1/20042 ** 719 327 392
83BENVENGA GIADAMioclub1/1/20042 ** 714 376 338
84DEL POPOLO MARGOTSenago Nuoto1/1/20042 ** 686 352 334
85LOTTAROLI MARTINAMioclub1/1/20042 ** 683 359 324
86MANGOGNA VIOLAGestisport1/1/20042 ** 672 313 359
87CHIUNELLO BENEDETTATeam Valle d Aosta1/1/20042 ** 583 311 272
88MASINO GIORGIAAquatica Torino1/1/20042 ** 520 293 227
89CENTI ALICESportiamo1/1/20042 ** 502 225 277
90DI MAMBRO GIORGIASenago Nuoto1/1/20042 ** 468 218 250
91CRISAFO SOFIAMioclub1/1/20042 ** 440 133 307
92GALATI CATERINASenago Nuoto1/1/20042 ** 218 218
92ZUCCO MELISSAAquatica Torino1/1/20041 ** 564 564
94GUERRESCHI FRANCESCAAquatica Torino1/1/20041 ** 515 515
95DALL'ARA SARALibertas Team Novara1/1/20041 ** 470 470
96CODINI MICOLLibertas Team Novara1/1/20041 ** 362 362

Categoria: RAGAZZO F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1VALLE CAROLADynamic Sport1/1/20023 2524 816 871 837
2BIASIBETTI HELENADynamic Sport1/1/20023 2485 799 863 823
3MORO ILARIADynamic Sport1/1/20023 2353 805 802 746
4LANZOTTI ILARIASenago Nuoto1/1/20023 2325 787 803 735
5BENEDETTI ADELECanottieri Arno1/1/20023 2314 791 766 757
6MAINARDI MARGHERITADynamic Sport1/1/20023 2252 784 773 695
7GHELARDONI ANITACanottieri Arno1/1/20023 2215 770 724 721
7STROPPIANA MARTADynamic Sport1/1/20023 2215 735 771 709
9GIACOMINI CAMILLADynamic Sport1/1/20023 2142 756 756 630
10MOSSONE EMMANuoto Club Montecarlo1/1/20023 2129 651 747 731
11CAPPAI ALESSIANuoto Club Montecarlo1/1/20023 2117 713 738 666
12ZANCHETTA SARADynamic Sport1/1/20023 2068 727 662 679
13VERCELLOTTI SOFIALibertas Team Novara1/1/20023 2023 670 674 679
13FUSCHI CLAUDIACanottieri Arno1/1/20023 2023 684 683 656
15PEROTTI ELENANuoto Club Montecarlo1/1/20023 2020 696 694 630
16BURCHIELLI GIULIACanottieri Arno1/1/20023 2014 686 717 611
17BONA MATILDENuoto Club Pralino1/1/20023 2008 666 681 661
18SQUARATTI CHIARAGestisport1/1/20023 2001 645 673 683
19FORNERIS ANGELICADynamic Sport1/1/20023 2000 704 642 654
20CHABOD MARTINAAosta Nuoto1/1/20023 1968 676 618 674
21BONA TERESASwimming Club Al.1/1/20023 1958 679 619 660
22D'ARIENZO ALESSIALibertas Team Novara1/1/20023 1957 650 685 622
22VELATI AURORAGestisport1/1/20023 1957 599 645 713
24PIANTANIDA LUCREZIALibertas Team Novara1/1/20023 1948 670 664 614
25ZANCHETTA FRANCESCADynamic Sport1/1/20023 1942 654 674 614
26PIETROPAOLO MARTINAAcqua1Village1/1/20023 1920 590 690 640
27NARCISI ERIKAGestisport1/1/20023 1903 611 642 650
28OSTA VIRGINIANuoto Club Montecarlo1/1/20023 1885 628 610 647
29MARIANO EMMANuoto Club Montecarlo1/1/20023 1884 687 635 562
30BONAUDO COSTANZADynamic Sport1/1/20023 1882 617 674 591
31LEONE CECILIADynamic Sport1/1/20023 1869 520 708 641
32BOBBIO ALLEGRASwimming Club Al.1/1/20023 1842 666 593 583
33CAMPASSI NADIASwimming Club Al.1/1/20023 1812 592 590 630
33VITALE GRETACanottieri Arno1/1/20023 1812 591 652 569
35PERONDI GINEVRACanottieri Arno1/1/20023 1806 640 590 576
36AVANZI MARGHERITANuoto Club Pralino1/1/20023 1801 563 650 588
37CERESA SOFIAArona Active1/1/20023 1763 546 624 593
38GNANI ELISATeam Insubrika1/1/20023 1743 585 605 553
39FOSSON ARIANNAAosta Nuoto1/1/20023 1738 461 643 634
40BATISTONI LAURACanottieri Arno1/1/20023 1730 593 579 558
41FUSE' CAMILLAMioclub1/1/20023 1713 588 583 542
42SOVERNA GIORGIAGestisport1/1/20023 1683 662 531 490
43MORELLI EVELINADynamic Sport1/1/20023 1672 578 554 540
44GALBIATI CECILIAGestisport1/1/20023 1671 628 566 477
45BARDUCCO LETIZIADynamic Sport1/1/20023 1646 516 574 556
46INGOGLIA REBECCAArona Active1/1/20023 1616 491 585 540
47FERRARO MARTINACanottieri Arno1/1/20023 1606 474 592 540
48LAZZARI GIULIAGestisport1/1/20023 1558 548 425 585
49MONFORTE ALICESwimming Club Al.1/1/20023 1551 531 516 504
50LUTRI GIORGIANuoto Club Montecarlo1/1/20023 1519 762 757
51DALBARD ANNATeam Valle d Aosta1/1/20023 1112 310 401 401
51COSTAMAGNA NOEMIUISP Vivisport Fossano1/1/20022 ** 1578 841 737
53CAGLIO MICHELAGestisport1/1/20022 ** 1546 813 733
54ZECCHIN MARTINATeam Lombardia1/1/20022 ** 1463 714 749
55CERRUTI MICLET MATILDEDynamic Sport1/1/20022 ** 1454 788 666
56VARISCO CLAUDIASenago Nuoto1/1/20022 ** 1382 757 625
57CAMUSSO ELISABETTAAquatica Torino1/1/20022 ** 1380 690 690
58GUARISO GIULIAAquatica Torino1/1/20022 ** 1267 680 587
59LUSSO ELISAAquatica Torino1/1/20022 ** 1258 662 596
60FELISSATI FEDERICANuoto Club Pralino1/1/20022 ** 1254 621 633
61CALCAGNO ALICEAquatica Torino1/1/20022 ** 1243 657 586
62FREGGIARO RACHELEAquatica Torino1/1/20022 ** 1237 666 571
63BEZZEGATO ALESSIAGestisport1/1/20022 ** 1197 570 627
64DI TRIA NOEMISenago Nuoto1/1/20022 ** 1190 589 601
65DAMIANI ELENAAquatica Torino1/1/20022 ** 1186 611 575
66PINZONE NADIAAquatica Torino1/1/20022 ** 1173 543 630
67TREVISAN ELISAAosta Nuoto1/1/20022 ** 1136 570 566
68GALATI GIULIASenago Nuoto1/1/20022 ** 1112 539 573
69LOMBARD ALESSANDRAAosta Nuoto1/1/20022 ** 1102 546 556
70CENTONI ASIAAquatica Torino1/1/20022 ** 1098 546 552
71BETEMPS MARGOTAosta Nuoto1/1/20022 ** 1091 540 551
72NEGRI LUCIAPol. Ovest Ticino1/1/20022 ** 1020 520 500
73GOBBO LUCREZIADynamic Sport1/1/20022 ** 929 438 491
74TROTTO ASIANuoto Club Pralino1/1/20022 ** 881 450 431
75BELDI GIULIAPol. Ovest Ticino1/1/20022 ** 684 365 319
76RONZANI CLOEAosta Nuoto1/1/20022 ** 564 564
76VANONI MARGHERITAGestisport1/1/20021 ** 565 565

Categoria: ASSOL F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1BERSANETTI LUCREZIATeam Lombardia1/1/19143 2589 904 862 823
2ROGGERO MARTINADynamic Sport1/1/19143 2492 835 801 856
3GUARISO ELISAAquatica Torino1/1/19143 2459 793 851 815
4CHINI BALLA CECILIADynamic Sport1/1/19143 2431 737 845 849
5MOTTA ANNA CATERINATeam Lombardia1/1/19143 2371 790 798 783
6CAROLINA CERMELLIAquatica Torino1/1/19143 2324 796 796 732
7VIOLINO LUCREZIADynamic Sport1/1/19143 2318 776 769 773
8COSTA ALICEBlu Sport1/1/19143 2297 768 727 802
9ROGGIA ALESSIAAquatica Torino1/1/19143 2293 788 787 718
10SAVINO LUCIAAquatica Torino1/1/19143 2272 754 769 749
11DELCORSO BEATRICECanottieri Arno1/1/19143 2271 744 764 763
12AGUJARI SARALibertas Team Novara1/1/19143 2231 763 747 721
13GEJA MARIAAquatica Torino1/1/19143 2221 736 715 770
14CLAUDIA BODRONEAquatica Torino1/1/19143 2219 721 749 749
15SACHERO DORIANAAquatica Torino1/1/19143 2209 750 729 730
16ALESSANDRINI ALICEDynamic Sport1/1/19143 2202 725 708 769
17AGOSTONI ANNALISAGestisport1/1/19143 2200 656 682 862
18LESSIO ELISABETTADynamic Sport1/1/19143 2193 696 720 777
19VELATI GIADAGestisport1/1/19143 2192 732 743 717
20SILVESTRI CAMILLACanottieri Arno1/1/19143 2189 745 762 682
21PLACENTINO GIORGIAAquatica Torino1/1/19143 2179 722 693 764
22BOVALINA GIORGIANuoto Club Montecarlo1/1/19143 2178 765 715 698
23TURVANO ELEONORATeam Insubrika1/1/19143 2166 701 725 740
24PASQUALI ALICENuoto Club Pralino1/1/19143 2159 711 723 725
24GALBIATI ALICEGestisport1/1/19143 2159 713 702 744
26MAGRO BARBARADynamic Sport1/1/19143 2137 703 696 738
27AIMONE CRISTINADynamic Sport1/1/19143 2131 732 709 690
28MANTOVANI VALENTINASwimming Club Al.1/1/19143 2112 657 739 716
29PRETI ELENATeam Insubrika1/1/19143 2070 738 727 605
30SCARPELLINI AGNESECanottieri Arno1/1/19143 2040 703 731 606
31PERUZIO ALESSADRABlu Sport1/1/19143 2021 699 639 683
32RADE SANDRATeam Valle d Aosta1/1/19143 2000 612 710 678
33CASTIGLIONI GIULIADynamic Sport1/1/19143 1995 642 685 668
34CARBONERI REBECCANuoto Club Pralino1/1/19143 1992 665 662 665
35MANCINI GIADAGestisport1/1/19143 1988 652 720 616
36MARCHESE BEATRICESwimming Club Al.1/1/19143 1983 684 698 601
37RUBECA GINEVRADynamic Sport1/1/19143 1954 678 663 613
38PALO FEDERICAC.N. Lucano Savigi1/1/19143 1948 660 626 662
39PIEVANI VIRGINIAGestisport1/1/19143 1944 648 676 620
40QUADRO MELISSASwimming Club Al.1/1/19143 1943 662 660 621
41FINELLO CARLOTTAAosta Nuoto1/1/19143 1927 625 671 631
42PAGELLA ALLEGRASwimming Club Al.1/1/19143 1920 638 659 623
43BONELLI GIORGIABlu Sport1/1/19143 1907 599 643 665
44SOTNYKOVA DARYALibertas Team Novara1/1/19143 1902 607 659 636
45CIPRI LINDASwimming Club Al.1/1/19143 1891 622 629 640
46DELL'ORTI ALESSIAGestisport1/1/19143 1884 597 667 620
47BARLASSINA RECBECCAGestisport1/1/19143 1868 636 617 615
48ZAMPOLLI NICOLEDynamic Sport1/1/19143 1865 652 559 654
49PARMIANI FRANCESCAGestisport1/1/19143 1841 619 602 620
50MOOTHIA ROBERTALibertas Team Novara1/1/19143 1810 561 610 639
51FADIGATI GIORGIAGestisport1/1/19143 1800 632 549 619
52HOXHA ARBASwimming Club Al.1/1/19143 1797 577 602 618
53CIANFAGLIA CHIARADynamic Sport1/1/19143 1767 566 620 581
54MCDONAGH NATALIECanottieri Arno1/1/19143 1754 597 564 593
55PETRUZZO GAIABlu Sport1/1/19143 1656 476 567 613
56PIFFARI EDITHAosta Nuoto1/1/19143 1573 456 508 609
57PARMIANI ELISAGestisport1/1/19143 1537 441 573 523
58CERVO NOEMISwimming Club Al.1/1/19143 1531 477 491 563
59CERVO DENISESwimming Club Al.1/1/19143 1488 445 522 521
60CASTAGNA ARIANNADynamic Sport1/1/19143 1449 761 688
61ANDRIOLO ASIAAosta Nuoto1/1/19143 1375 383 515 477
62CASSIBBA ILARIASwimming Club Al.1/1/19143 1268 400 430 438
62MUNARI MARTINATeam Lombardia1/1/19142 ** 1589 789 800
64SANTAGATI FEDERICAAquatica Torino1/1/19142 ** 1540 811 729
65VARISCO CELESTESenago Nuoto1/1/19142 ** 1520 756 764
66MIGLIO FRANCESCALibertas Team Novara1/1/19142 ** 1460 689 771
67VERNE' CHIARAAquatica Torino1/1/19142 ** 1394 691 703
68SARACCO MARIAGIULIAAquatica Torino1/1/19142 ** 1361 670 691
69DIPEDE CATERINACanottieri Arno1/1/19142 ** 1353 676 677
70DE ROSA VALENTINASenago Nuoto1/1/19142 ** 1347 643 704
71TOMANIN GUIASenago Nuoto1/1/19142 ** 1346 663 683
72CURRERI REBECCASenago Nuoto1/1/19142 ** 1339 678 661
73VALNERI GIADATeam Lombardia1/1/19142 ** 1326 700 626
74CANEPARI INESSwimming Club Al.1/1/19142 ** 1319 664 655
75DALLE FEDERICALibertas Ivrea Nuoto1/1/19142 ** 1290 645 645
76MONACO ILARIASenago Nuoto1/1/19142 ** 1288 644 644
77SCIARRONE MARIA PIAAquatica Torino1/1/19142 ** 1285 657 628
78COPPES ALICEAosta Nuoto1/1/19142 ** 1274 623 651
79PAGELLA REBECCASwimming Club Al.1/1/19142 ** 1256 650 606
80VIALARDI LUDOVICANuoto Club Pralino1/1/19142 ** 1225 556 669
81ZANELLATO IRENEAquatica Torino1/1/19142 ** 1221 549 672
82DIPEDE MARGHERITACanottieri Arno1/1/19142 ** 1213 608 605
83DEL MONACO GIADATeam Lombardia1/1/19142 ** 1199 591 608
84ALLEGRINI ELEONORATeam Insubrika1/1/19142 ** 1117 528 589
85CASSANMAGNAGO MARTINATeam Lombardia1/1/19141 ** 762 762

Categoria: ASHD F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1MELANI MARTINAAHSD1/1/19141 ** 66 66
2RUZZA LISAAHSD1/1/19141 ** 0 0
2MARCONATO SERGILLAAHSD1/1/19141 ** 0 0

Categoria: ESORD/B M

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1LINTY STEFANOLibertas Ivrea Nuoto1/1/20052 ** 863 455 408
2CAVALIERE CARLOGestisport1/1/20052 ** 799 393 406
3AGO SIMONELibertas Team Novara1/1/20052 ** 742 357 385
4LOVINO MARCOMioclub1/1/20052 ** 732 357 375
5SULIS ALBERTOPol. Ovest Ticino1/1/20052 ** 705 345 360
6SANTANGELO FRANCESCOInsubrika Nuoto1/1/20052 ** 698 345 353
7LANZA EDOARDONuoto Club Montecarlo1/1/20052 ** 697 389 308
8BEZZAN LUCASportiamo1/1/20052 ** 670 311 359
9ZANELLINI ANDREAArona Active1/1/20052 ** 645 262 383
10BARBE' SAMUELELibertas Team Novara1/1/20052 ** 642 325 317
11GARDINI PIETRONuoto Club Pralino1/1/20052 ** 613 319 294
12FIGAZZOLO LUCANuoto Club Montecarlo1/1/20052 ** 587 288 299
13IVALDI NICOLO'Swimming Club Al.1/1/20052 ** 586 258 328
13NARDO GABRIELESwimming Club Al.1/1/20052 ** 586 304 282
15BUSCA DAVIDENuoto Club Pralino1/1/20052 ** 570 297 273
16PICANO EDOARDOMioclub1/1/20052 ** 568 296 272
17ORLANDI MATTEOPol. Ovest Ticino1/1/20052 ** 567 319 248
18ROMEO LEONARDOSenago Nuoto1/1/20052 ** 562 250 312
19BERNI MARCELLOSwimming Club Al.1/1/20052 ** 545 210 335
20MASSA FEDERICOLibertas Team Novara1/1/20052 ** 525 254 271
21DI LONARDO LUCANuoto Club Pralino1/1/20052 ** 497 275 222
22CARULLI GABRIELEInsubrika Nuoto1/1/20052 ** 492 165 327
23BARRERA THOMASLibertas Team Novara1/1/20052 ** 480 211 269
24NEGRI MARCOPol. Ovest Ticino1/1/20052 ** 466 212 254
25SCIACCA ORAZIOSportiamo1/1/20052 ** 459 214 245
26SIMONETTA GIAELE GIORGIOMioclub1/1/20052 ** 443 196 247
27PAMPURO SIMONENuoto Club Montecarlo1/1/20052 ** 440 231 209
28PERTOSA MICHELESportiamo1/1/20052 ** 439 266 173
29SGOTTO FILIPPOSportiamo1/1/20052 ** 428 174 254
30PYLLA DENIELLibertas Team Novara1/1/20052 ** 427 216 211
31MICALIZZI SIMONEMioclub1/1/20052 ** 414 187 227
32PREVIDE MASSARA ALBERTOVigevano Nuoto1/1/20052 ** 407 198 209
33PIANO FILIPPONuoto Club Montecarlo1/1/20052 ** 406 237 169
34DAYEH AMINPol. Ovest Ticino1/1/20052 ** 405 180 225
35BAROFFIO ALESSANDROMioclub1/1/20052 ** 394 167 227
36FIORETTI DAVIDGestisport1/1/20052 ** 386 175 211
37PIGLIONICA ALESSIOSwimming Club Al.1/1/20052 ** 376 170 206
38REVEDONI LUIGIArona Active1/1/20052 ** 367 171 196
39CESCHINA TOMMASOMioclub1/1/20052 ** 354 178 176
40PINATO LUCASenago Nuoto1/1/20052 ** 347 157 190
41ALIOTTA TOMMASOSwimming Club Al.1/1/20052 ** 342 176 166
42MASCHERPA DAVIDENuoto Club Pralino1/1/20052 ** 337 149 188
43FABRETTI ALESSANDROSportiamo1/1/20052 ** 318 116 202
44FERRARIS TRISTANSwimming Club Al.1/1/20052 ** 300 96 204
45MARTIN ANDREASenago Nuoto1/1/20052 ** 297 125 172
46CURIALE FEDERICOSportiamo1/1/20052 ** 276 194 82
47PEREGO RICCARDOGestisport1/1/20052 ** 266 203 63
48CURTI FILIPPOVigevano Nuoto1/1/20052 ** 247 127 120
49SETTI MATTIANuoto Club Montecarlo1/1/20052 ** 235 235
50DI DEDDA AMOSSportiamo1/1/20052 ** 215 38 177
51FELLA MATTEOSportiamo1/1/20052 ** 208 208
52TACUNAN ANSENCIOS JOANVigevano Nuoto1/1/20052 ** 206 108 98
53CANEPA ANDREASwimming Club Al.1/1/20052 ** 195 94 101
54KALLAVERJA KEIVINSwimming Club Al.1/1/20052 ** 175 0 175
55MAZZOCCHI OLMOSenago Nuoto1/1/20052 ** 120 46 74
55COSTANTINI FRANCESCOLibertas Ivrea Nuoto1/1/20051 ** 243 243
57CUNICO LUCANuoto Club Montecarlo1/1/20051 ** 198 198
58SANTINI MARCOSwimming Club Al.1/1/20051 ** 172 172
59BERTOLINI LEONARDOSenago Nuoto1/1/20051 ** 141 141

Categoria: ESORD/A M

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1DELL'OLMO MATTIALibertas Team Novara1/1/20033 1821 618 628 575
2OGGERI ENRICOLibertas Ivrea Nuoto1/1/20033 1776 612 602 562
3ALLEGRA SAMUELELibertas Team Novara1/1/20033 1717 507 620 590
4OSTA ALESSANDRONuoto Club Montecarlo1/1/20033 1701 559 565 577
5ARIENO DARIOAquatica Torino1/1/20033 1675 556 553 566
6ROMEI SAMUELECanottieri Arno1/1/20033 1653 519 563 571
7PARDIELLO GABRIELEGestisport1/1/20033 1647 554 550 543
8SURACE MATTIASportiamo1/1/20033 1565 508 528 529
9ERCOLANO LEONARDOSportiamo1/1/20033 1557 519 553 485
