Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 60' Campionato Nazionale Libertas

Indicare localita' - 19/06/2014

Risultato Gare

50 mt. Rana - Esordienti C Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti C Maschi
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Junior Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Junior Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Rana - Esordienti C Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-001040  TOGNI SARA Libertas Due Valli 2006  00:55.08    (-1.9) 9
  2 PRO-010843  DALL'OLIO MATILDE President Bologna 2006  00:55.16    (-2.2) 7
  3 261891  COLLAUTO ELENA Libertas Perugia Rossa 2006  00:57.30    (-0.7) 6
  4 PRO-011263  FERRERO VIOLA Sa.Fa. 2000 Rossa 2007  00:58.03    (+0.0) 5
  5 261888  BUONDELMONTE SARA Libertas Perugia Rossa 2006  01:01.41    (-3.6) 4
  6 PRO-010863  BERTI MICHELA President Bologna 2006  01:09.27    (+0.4) 3
  7 PRO-010953  NIGRO NOEMI Blu Sport A 2006  01:23.29    (+18.3) 2
  261894  GIANCARLINI LAVINIA Libertas Perugia Rossa 2006  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-008744  ACHIM ANA ALEXANDRA Libertas Thyrus Terni 2004  00:43.91    (+0.1) 9
  2 PIE-027171  MILANINO VERONICA Libertas Team Novara 2004  00:45.74    (+1.2) 7
  3 PIE027058  ORMEZZANO VITTORIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:47.04    (+2.0) 6
  4 PIE-027173  CIRICHELLI EMMA Libertas Team Novara 2004  00:47.98    (+1.5) 5
  5 LOM097770  BOSISIO SOFIA LINUS 2004  00:49.02    (-1.0) 4
  6 EMI028870  TOSCANO GIULIA Libertas Ravenna Gialla 2004  00:49.95    (+3.8) 3
  7 PIE027060  MANCINI CRISTINA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:50.03    (+2.0) 2
  8 EMI-030814  SIBONI ALESSIA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:50.20    (+2.1) 1
  9 PIE-246908  CROSETTI MARTA C.S.R. Blu 2004  00:50.30    (+2.3) 0
  10 UMB-008057  DOMINICI GIORGIA Libertas Thyrus Terni 2004  00:50.31    (+3.1) 0
  11 UMB-008742  ILLUMINATI AGNESE Libertas Thyrus Terni 2004  00:50.56    (+3.6) 0
  12 EMI-028309  BITTONI GIORGIA President Bologna 2004  00:50.97    (-6.0) 0
  13 PIE-028267  GUARNIERI REBECCA Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:51.80    (+1.8) 0
  14 PIE-028087  INFANTINO IRENE Libertas Team Novara 2004  00:51.92    (+0.9) 0
  15 PIE027051  GARA ELENA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:51.95    (+2.0) 0
  16 EMI-28667  HONOVICH ALICE Libertas Ravenna Gialla 2004  00:52.26    (-0.7) 0
  17 UMB-09300  BRANCATO BENEDETTA Libertas Perugia Rossa 2004  00:52.35    (-2.3) 0
  18 EMI-028305  BIAGI ELENA President Bologna 2004  00:52.74    (+0.7) 0
  19 PIE-029394  GENCARELLI VALERIA Blu Sport A 2004  00:52.89    (+2.9) 0
  20 UMB-11315  BARTOCCI CHIARA Libertas Perugia Rossa 2004  00:53.86    (-1.3) 0
  20 PRO-010963  CANAVESE MARTA Blu Sport A 2005  00:53.86    (+0.9) 0
  22 PIE-026616  PONS VALENTINA Libertas Due Valli 2004  00:54.34    (-0.7) 0
  23 LOM161729  SARACENI SVEVA LINUS 2004  00:54.68    (+0.8) 0
  24 PIE-029341  GROSSINI GIULIA Libertas Team Novara 2005  00:54.76    (+0.8) 0
  25 TOS-045022  SARTI EMY Team Acqua Sport 2005  00:54.83    (-0.7) 0
  26 EMI-030147  MONTI SOFIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2005  00:55.17    (+3.2) 0
  27 PIE-027096  LUISE MIRANDA Libertas Due Valli 2005  00:55.56    (+0.6) 0
  28 PIE-028232  PINNISI ALESSIA Libertas Chivasso 2005  00:55.90    (+0.9) 0
  29 EMI-030813  VOLPE MARTINA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:55.97    (+1.9) 0
  30 LOM163883  CURZI ANITA LINUS 2004  00:56.31    (-3.2) 0
  31 PIE-246965  QUADRIO ALIDA C.S.R. Blu 2005  00:56.53    (+1.5) 0
  32 EMI-030145  VILLORI VIOLA Nuoto Club 2000 Azzurro 2004  00:56.89    (-1.1) 0
  33 PRO-10202  D' ANGELO FABIANA Libertas Team Novara 2004  00:56.91    (+1.9) 0
  33 EMI-030154  GUERRA CECILIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2005  00:56.91    (-1.1) 0
  35 UMB-09307  NOTTOLI LAVINIA Libertas Perugia Blu 2005  00:56.93    (-2.5) 0
  36 PRO-010973  DE MARTINO NOEMI Blu Sport A 2004  00:57.22    (+3.2) 0
  37 EMI-030560  SINTONI TATASE Libertas Ravenna Gialla 2005  00:59.03    (+12.8) 0
  38 PIE028521  SARDO VALENTINA Sa.Fa. 2000 Verde 2005  00:59.11    (+4.1) 0
  39 PIE-246954  FASSINO CARLOTTA C.S.R. Blu 2004  00:59.17    (+1.2) 0
  40 PRO-012035  FERRI AURORA Circolo Nuoto Lucca 2004  00:59.26    (+4.9) 0
  41 TOS-041645  FABBRI GIADA Team Acqua Sport 2005  00:59.71    (+3.7) 0
  42 TOS-047425  ARAPI SINDY Team Acqua Sport 2004  00:59.91    (+1.3) 0
  43 UMB-008912  PIANTONI ELISA Libertas Thyrus Terni 2004  01:00.18    (+11.2) 0
  44 LOM160265  LAVORE ARIANNA LINUS 2005  01:00.32    (+2.3) 0
  45 PRO-10013  NOVELLI LETIZIA Libertas Ravenna Gialla 2004  01:00.58    (-6.4) 0
  46 188597  MARSALA GINEVRA Blu Sport B 2004  01:01.45 0
  47 PRO-001270  BIETTINI AMANDA Libertas Ravenna Verde 2005  01:01.49    (+2.5) 0
  48 PRO-010903  REDAELLI LUCIA President Bologna 2005  01:01.73    (+6.7) 0
  49 PRO-010993  MICHIELI GRETA Blu Sport B 2004  01:03.30 0
  50 PIE028755  FELLECA CAMILLA Sa.Fa. 2000 Verde 2005  01:04.49    (+5.5) 0
  51 PRO-010913  CASAROLI FRANCESCA President Bologna 2005  01:05.77    (+3.3) 0
  52 LOM147774  PAVAN ZOE LINUS 2005  01:07.40    (+2.4) 0
  53 PRO-012025  PIERI MATILDE Circolo Nuoto Lucca 2005  01:08.38    (+9.4) 0
  54 PIE-247056  DALMORO MARIASOLE C.S.R. Blu 2005  01:12.36    (+14.4) 0
  55 EMI-030314  COMANDINI SILVIA Libertas Ravenna Verde 2005  01:15.62    (+9.6) 0
  PIE027265  MACCHIOLO MARIACARLA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 3: 50 mt. Rana - Esordienti C Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-011213  FERRARIS STEFANO Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:50.91    (-0.1) 9
  2 261895  MARTINI DAVIDE Libertas Perugia Rossa 2006  00:51.78    (-0.2) 7
  3 PRO-010833  BARBE' SAMUELE Libertas Team Novara 2005  00:52.22    (+0.2) 6
  4 PRO-001020  DAMIANO ALESSIO Libertas Due Valli 2005  00:52.56    (-7.4) 5
  5 PRO-010883  MASETTI NICOLO' President Bologna 2005  00:53.91    (+1.8) 4
  6 30589  CAUSIN FLAVIO Libertas Chivasso 2005  00:54.61    (-0.4) 3
  7 PRO-001180  CASADIO NICOLO' Libertas Ravenna Gialla 2005  00:55.43    (+1.8) 2
  8 PRO-011023  CAVALLERO LUCA Sa.Fa. 2000 Verde 2006  00:55.88    (-0.1) 1
  9 261889  CALIGIANA MATTEO VALE. Libertas Perugia Rossa 2005  00:57.06    (+7.1) 0
  10 PRO-011203  FERRARIS GIORGIO Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:57.62    (+1.6) 0
  11 PRO-011173  CALDERONI ALESSANDRO Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  00:57.78    (+1.8) 0
  12 LOM160364  VENTURA LIAM LINUS 2005  00:57.80    (-1.2) 0
  13 PRO-001190  GUERRIERO LUCA Libertas Ravenna Gialla 2005  00:58.57    (-4.9) 0
  14 PRO-001030  GAI EMANUELE Libertas Due Valli 2005  00:59.41    (-0.6) 0
  15 261892  DELL'OMODARME LUCA Libertas Perugia Rossa 2005  00:59.54    (-0.5) 0
  16 PRO-001170  GULI SIMONE Libertas Ravenna Gialla 2005  00:59.78    (+7.4) 0
  17 PRO-011193  DAPAVO FRANCESCO Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:59.94    (+4.9) 0
  18 PRO-011243  ORMEZZANO ANDREA Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  01:00.69    (+1.7) 0 (01:01.82)
  19 30787  FONTANA NICCOLO' Libertas Chivasso 2005  01:02.37    (-2.6) 0
  20 PRO-010893  BIAGI CESARE President Bologna 2006  01:02.94    (+4.4) 0
  21 LOM160263  BONETTI MARCO LINUS 2006  01:03.95    (-6.1) 0
  22 PRO-001140  GULI FEDERICO Libertas Ravenna Gialla 2007  01:06.06    (+2.6) 0
  23 PRO-001160  GUERRIERO MARCO Libertas Ravenna Gialla 2006  01:07.24    (+1.7) 0
  24 PRO-012015  IACOPINI PIERGIORGIO Circolo Nuoto Lucca 2006  01:11.07    (+5.6) 0
  25 PRO-001210  GENNARI LORENZO Libertas Ravenna Gialla 2005  01:11.22    (+6.2) 0
  261896  MICHELUCCI MATTEO Libertas Perugia Rossa 2005  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-029875  PELUSO LEONARDO President Bologna 2004  00:43.80    (-1.3) 9
  2 EMI-028727  CALIGIURI EDOARDO President Bologna 2003  00:44.16    (-1.8) 7
  3 PIE-027164  CAREGGIO LUDOVICO Libertas Chivasso 2003  00:45.16    (+1.2) 6
  4 UMB-10561  GIACCHETTA MATTIA Libertas Perugia Rossa 2004  00:45.42    (-1.2) 5
  5 UMB-10424  GAMBELUNGHE ALESSANDRO Libertas Perugia Rossa 2003  00:45.67    (-0.5) 4
  6 LOM097777  FERSINI ANDREA LINUS 2004  00:46.54    (-0.4) 3
  7 PIE-247020  RABBONE LORENZO C.S.R. Blu 2003  00:46.61    (+3.6) 2
  8 UMB-009522  PANCRAZI LEONARDO Libertas Thyrus Terni 2004  00:47.07    (+1.9) 1
  9 UMB-07497  TUGLIANI SAMUELE Libertas Perugia Rossa 2004  00:47.57    (+1.2) 0
  10 EMI-030149  CAGGIANO LORENZO Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  00:47.58    (+0.6) 0
  11 PIE-027163  BOMBARA SEBASTIANO Libertas Chivasso 2003  00:47.64    (-0.4) 0
  12 PIE-247044  PALERMO GABRIELE C.S.R. Blu 2004  00:48.65    (+4.7) 0
  13 EMI-028814  BARTOLINI GIOVANNI Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  00:49.14    (+1.1) 0
  14 UMB-008741  CAMILLUCCI FILIPPO Libertas Thyrus Terni 2004  00:49.50    (+4.2) 0
  15 LOM100506  VERGA ALESSANDRO LINUS 2003  00:49.90    (-0.1) 0
  16 EMI-029873  RUBINI RICCARDO President Bologna 2004  00:49.95    (+2.0) 0
  17 EMI-029874  BERTI GIORGIO President Bologna 2003  00:49.96    (0.0) 0
  18 UMB-008675  KRUSE EMILIO MARIA Libertas Thyrus Terni 2003  00:49.97    (-0.1) 0
  19 EMI-030914  MENGA GABRIELE President Bologna 2004  00:50.01    (+0.0) 0
  20 PIE028518  BORDIGLIA LORENZO Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:50.79    (+0.8) 0
  21 PIE027484  LOPRESTI MAURO Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  00:51.20    (+1.2) 0
  22 PIE027057  LANFRANCO GIONATA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  00:51.52    (+1.5) 0
  23 LOM149657  MARCELLINO FRANCESCO LINUS 2003  00:51.69    (+1.9) 0
  24 PRO-012045  BONACCHI GIACOMO Circolo Nuoto Lucca 2004  00:51.83    (-1.9) 0
  25 UMB-07699  BERNINI FRANCESCO Libertas Perugia Rossa 2004  00:51.86    (-0.9) 0
  26 EMI-028765  BILLI LUDOVICO Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  00:51.87    (+3.9) 0
  27 EMI-030303  MARTINI STEFANO Libertas Ravenna Gialla 2004  00:52.05    (+6.1) 0
  28 PIE-027095  LAGANA' RICCARDO Libertas Due Valli 2004  00:52.72    (+0.7) 0
  29 TOS-047190  CERRI MARCO Team Acqua Sport 2003  00:53.66    (+1.0) 0
  30 EMI-030812  SELVI LUCA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:53.82    (+1.5) 0
  31 LOM149650  POTERTI MICHAEL LINUS 2003  00:54.00    (+1.6) 0
  PRO-10204  MORTARINO DAVIDE Libertas Team Novara 2004  00:54.40 f.g.
  32 UMB-008994  CAPRINI EDOARDO Libertas Thyrus Terni 2003  00:54.48    (+1.2) 0
  33 PRO-011013  GIANOGLIO GABRIELE Blu Sport C 2004  00:54.59 0 (00:56.82)
  34 PIE-246948  BOFFA MATTEO C.S.R. Blu 2003  00:54.64    (+6.6) 0
  35 UMB-07685  STINCARDINI NICOLO' Libertas Perugia Rossa 2004  00:54.77    (+2.2) 0
  36 PIE028358  GRIBAUDO PIETRO Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:55.22    (+3.2) 0
  37 EMI-030157  BRUNO BRIAN Nuoto Club 2000 Azzurro 2004  00:55.43    (+1.4) 0
  38 PIE-028556  GIACHERO LUCA Libertas Due Valli 2004  00:55.72    (+1.7) 0
  39 PIE-028617  DONATO STEFANO Libertas Due Valli 2004  00:55.95    (+1.0) 0
  40 PIE-247011  DELLAVALLE THOMAS C.S.R. Verde 2004  00:56.03    (+1.0) 0
  41 PIE-028559  FERRERO JACOPO Libertas Due Valli 2004  00:56.72    (+3.7) 0
  42 PIE-247023  TRICHILO FILIPPO C.S.R. Verde 2004  00:57.84    (-0.2) 0
  43 PIE-246946  ABRIGO ANGELO C.S.R. Verde 2003  00:58.05    (+0.0) 0
  44 188373  GRAVINA ALBERTO Blu Sport C 2004  00:58.13 0
  45 PIE-028555  AIRAUDO NICHOLAS Libertas Due Valli 2004  00:58.21    (+2.2) 0
  46 EMI-030308  SUCCI MARK Libertas Ravenna Gialla 2004  00:59.97    (+1.0) 0
  PRO-001080  DEL GIUDICE FILIPPO Libertas Ravenna Rossa 2004  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-021397  ALLAIS ANDREA Libertas Chivasso 1999  01:11.37    (+2.4) 9
  2 UMB-05736  GENNA LAURA Libertas Perugia Rossa 1999  01:12.23    (+4.5) 7
  3 EMI-023354  ZUCCONI FRANCESCA President Bologna 1998  01:12.66    (+1.8) 6
  4 EMI-022991  PIRACCINI ALESSIA Libertas Ravenna Gialla 1999  01:13.30    (+4.4) 5
  5 LOM036336  GUSELLA REBECCA LINUS 1998  01:15.91    (-0.1) 4
  6 PRO-010983  PIPERIS CARLOTTA Blu Sport A 1998  01:16.45    (+1.5) 3
  7 PIE-018880  MOCCHIETTI CAMILLA Libertas Chivasso 1998  01:17.03    (+4.0) 2
  8 UMB-6349  CAPANNA SERENA CLT 1999  01:17.40    (+0.4) 1
  9 UMB-6270  PROIETTI CLAUDIA CLT 1999  01:17.53    (+4.5) 0
  10 PIE-020247  GARBIERO ALICE Libertas Chivasso 1999  01:17.80    (+2.8) 0
  11 UMB-04842  POLIDORI ILARIA Libertas Perugia Rossa 1998  01:18.04    (+4.9) 0
  12 PIE-021822  MANAVELLA CHIARA Libertas Due Valli 1998  01:18.18    (+0.2) 0
  13 UMB-7488  BIANCOLINI IRENE CLT 1999  01:18.38    (+0.4) 0
  14 UMB-06278  DE STEFANO CHIARA Libertas Perugia Rossa 1999  01:19.49    (+5.9) 0
  15 EMI-023430  CICOGNANI GIORGIA Libertas Ravenna Gialla 1999  01:20.03    (+8.0) 0
  16 PIE-246998  PRANDI ILARIA C.S.R. Blu 1998  01:20.58    (+5.6) 0
  17 EMI-027081  ROSSI ELENA Libertas Ravenna Gialla 1999  01:20.86    (+5.9) 0
  18 PIE-259964  DAVICO MATILDE C.S.R. Blu 1999  01:22.86    (+1.9) 0
  19 UMB-10862  LISETTI ESTER Libertas Perugia Rossa 1999  01:23.27    (-2.4) 0
  20 EMI-029343  TARANTINO COSTANZA Libertas Ravenna Gialla 1999  01:23.76    (+3.8) 0
  21 PRO-012155  GEMIGNANI LETIZIA Circolo Nuoto Lucca 1999  01:26.09    (+2.9) 0
  22 PRO-011313  COTRONEO CHIARA Sa.Fa. 2000 Rossa 1999  01:26.22    (+4.2) 0
  23 UMB-7449  BUSCIOLANO VIOLA CLT 1999  01:27.62    (+6.6) 0
  PIE-025057  MUSSO MARGHERITA Sa.Fa. 2000 Verde 1998  01:29.22 f.g.
  24 LOM065648  SFONDRINI ARIANNA LINUS 1999  01:32.01    (+2.0) 0
  25 PIE-020183  ARATA ELISA Sa.Fa. 2000 Verde 1999  01:37.07    (+9.1) 0
  PRO-011303  ACCHIARDI B MARIA Sa.Fa. 2000 Rossa 1999  n.p.
  PIE-246983  DALLÙ ALESSIA C.S.R. Blu 1999  n.p.
  PIE-247045  GALLO CAROLA C.S.R. Blu 1999  n.p.
  TOS-33806  TOCCACIELI GIULIA Libertas Perugia Rossa 1999  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-00177  BIANCHI SERENA Libertas Perugia Rossa 1990  01:11.12    (+4.2) 9
  2 PIE-247028  BONETTO ELEONORA C.S.R. Blu 1997  01:12.91    (+0.9) 7
  3 UMB-04845  CIPRIANI ELEONORA Libertas Perugia Rossa 1997  01:13.49    (+4.3) 6
  4 PIE-247092  CIVALLERO SIMONA C.S.R. Blu 1997  01:13.77    (-1.6) 5
  5 EMI-014056  NANNETTI ROBERTA President Bologna 1993  01:13.94    (+3.1) 4
  6 UMB-06929  CANDIDONI SOFIA Libertas Perugia Rossa 1996  01:15.03    (+4.3) 3
  7 UMB-04687  GENNA AZZURRA Libertas Perugia Rossa 1996  01:15.79    (+2.8) 2
  8 PRO-001260  CAPPELLETTI GIORGIA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:16.16    (-0.8) 1
  9 EMI-023551  SORRENTI SILVIA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:16.91    (+3.9) 0
  10 PRO-012195  GIUSFREDI IRENE Circolo Nuoto Lucca 1991  01:19.06    (+0.4) 0
  11 PIE-016282  BAUCHIERO ALICE Libertas Chivasso 1994  01:19.82    (+4.8) 0
  12 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:19.99    (+5.0) 0
  13 LOM072781  GARBIN BEATRICE LINUS 1997  01:20.45    (-0.5) 0
  14 LOM049475  GUSELLA SOPHIA LINUS 1990  01:21.35    (+2.3) 0
  15 PIE-017882  BRIGNOLO IRENE Libertas Chivasso 1994  01:21.61    (+5.6) 0
  16 UMB-04839  AGLINI MARTA Libertas Perugia Rossa 1997  01:21.97    (+4.1) 0
  17 EMI-027369  DAL BAGNO DANIELA President Bologna 1997  01:22.98 0
  18 LOM042657  BOTTANELLI IRENE LINUS 1997  01:23.41    (-0.6) 0
  19 EMI-024655  GENTILINI LAURA Libertas Ravenna Rossa 1997  01:24.03    (+7.0) 0
  20 EMI-024657  PITURRO ALICE Libertas Ravenna Rossa 1996  01:26.62    (+6.6) 0
  21 EMI-019676  CHIARINI DEBORA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:27.14    (+10.1) 0
  22 LOM042662  MAESTRI MIRIANA LINUS 1997  01:28.13    (+3.1) 0

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-018273  BORGHI MASSIMILIANO Blu Sport A 1996  01:05.04    (+3.0) 9
  2 EMI-020696  ZAMPETTI RICCARDO President Bologna 1997  01:06.09    (+4.8) 7
  3 UMB-5746  VIALI FEDERICO CLT 1997  01:06.63    (+3.8) 6
  4 UMB-02296  GOBBI NICOLO' Libertas Perugia Rossa 1996  01:07.26    (+3.0) 5
  5 LOM032057  DONZELLI MATTEO LINUS 1997  01:07.28    (-0.7) 4
  6 EMI-024652  POZZI MATTIA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:08.10    (+3.1) 3
  7 UMB-4927  FILIPPI MARCO CLT 1996  01:09.63    (+3.6) 2
  8 UMB-9216  IOSIM ALEXANDER CLT 1996  01:10.37    (+4.0) 1
  9 PRO-012165  GIOVANNINI FRANCESCO Circolo Nuoto Lucca 1997  01:21.87    (+1.7) 0
  10 PIE-246988  PITACCOLO FEDERICO C.S.R. Blu 1996  01:23.87    (+5.9) 0
  11 UMB-07079  RAGNI NICCOLO' Libertas Perugia Rossa 1997  01:29.50    (+10.5) 0
  PIE-246990  PORRO MARCO C.S.R. Blu 1997  Rit.
  UMB-7157  CELI ANDREA CLT 1996  n.p.

  Gara num. 8: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-006868  TABUANI ELENA CLT 2002  01:13.15    (+1.9) 9
  2 UMB-08358  CARTA MARTINA Libertas Perugia Rossa 2002  01:15.43    (+2.0) 7
  3 PIE-24075  MEINERI GIORGIA C.S.R. Blu 2002  01:18.15    (+3.2) 6
  4 EMI-027496  MAUGERI GIORGIA Libertas Ravenna Gialla 2002  01:19.43    (+2.8) 5
  5 EMI-026759  PELUSO LUDOVICA President Bologna 2002  01:19.69    (+2.7) 4
  6 EMI-027139  OSSANI NOEMI Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  01:23.06    (+3.1) 3
  7 PIE-24140  CONCORDANO SERENA C.S.R. Blu 2002  01:24.12    (+4.0) 2
  8 EMI-021910  VENIERI MARTINA Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  01:24.62    (+3.6) 1
  9 UMB-007347  SIVIERO ERICA CLT 2002  01:25.91    (+2.7) 0
  10 UMB-06738  SCIARRA MATILDE Libertas Perugia Rossa 2003  01:26.33    (+1.4) 0
  11 PIE-24137  MOLINATTO ALICE C.S.R. Blu 2002  01:26.80    (+2.4) 0
  12 PIE-24093  GIACHINO DEMETRA C.S.R. Blu 2002  01:27.00    (+5.0) 0
  13 PIE-24130  BORGOGNO VITTORIA C.S.R. Blu 2002  01:27.37    (+5.4) 0
  14 EMI-026761  GRANDI CHIARA President Bologna 2002  01:27.51    (-3.5) 0
  15 EMI-026414  MELANDRI BEATRICE Nuoto Club 2000 Azzurro 2002  01:27.52    (+3.5) 0
  16 LOM096644  FACCINI ALESSANDRA LINUS 2002  01:28.57    (-2.4) 0
  17 PIE026055  CAMMARROTA VALENTINA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  01:29.10    (+3.1) 0
  18 EMI-028152  VERSARI EMMA Libertas Nuoto Forlì 2003  01:29.38    (+2.4) 0
  19 PIE-246928  BONADA GRETA C.S.R. Verde 2003  01:29.52    (+2.5) 0
  20 EMI-029693  SORRENTI CRISTINA Libertas Ravenna Gialla 2003  01:30.15    (-6.8) 0
  21 EMI-027495  LO SARDO DESIREE Libertas Ravenna Rossa 2002  01:30.25    (+4.1) 0
  22 UMB-07316  ANGELONI ANNA Libertas Perugia Rossa 2003  01:30.45    (+5.6) 0
  23 PRO-012055  GAMBINI ALLEGRA Circolo Nuoto Lucca 2002  01:30.48    (+6.5) 0
  24 EMI-025909  ZAMBRINI GIULIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2002  01:30.56    (+4.6) 0
  25 PIE-025627  CIPRO ANNA Libertas Chivasso 2003  01:30.75    (+4.8) 0
  26 PIE025561  DARAIO MADDALENA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  01:31.51    (+3.5) 0
  27 PIE-027860  COT ELEONORA Libertas Due Valli 2003  01:32.25    (-1.8) 0
  28 UMB-007137  CUPI ALESSIA CLT 2002  01:32.28    (+2.1) 0
  29 EMI-030756  BAZZOCCHI ERICA Libertas Ravenna Verde 2003  01:32.38    (-2.6) 0
  30 PIE-246923  MOLINATTO MARTA C.S.R. Verde 2003  01:32.48    (-2.5) 0
  31 TOS-041627  BERARDONE ASIA Team Acqua Sport 2003  01:32.79    (-2.2) 0
  32 EMI-029692  GUERRA EMMA Libertas Ravenna Gialla 2002  01:33.47    (-2.5) 0
  33 PIE026054  CAMMARROTA LUCREZIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  01:34.81    (+2.8) 0
  34 UMB-008557  CIABACCHINI CHIARA CLT 2002  01:35.25    (-0.2) 0
  35 PIE-024150  PIPINO MIRIAM Libertas Chivasso 2002  01:35.30    (+0.3) 0
  36 PIE-028558  CARLE ERIKA Libertas Due Valli 2002  01:37.05    (+3.1) 0
  37 EMI-030552  MAROCCHI ANNA Libertas Ravenna Rossa 2003  01:38.05    (-7.7) 0
  38 EMI-030764  TROYLI GUENDALINA Libertas Ravenna Rossa 2002  01:38.71    (+0.7) 0
  39 TOS-045021  SOCCI VITTORIA Team Acqua Sport 2003  01:39.23    (+5.1) 0
  40 PRO-012065  GIUSFREDI ILARIA Circolo Nuoto Lucca 2002  01:40.35    (+18.4) 0
  41 EMI-030433  DE MITRI MARTINA President Bologna 2003  01:43.64    (+13.6) 0
  42 PIE-025931  BARALE REBECCA Libertas Due Valli 2003  01:44.77    (+2.8) 0
  43 EMI-028604  BOSCHERINI SARA Libertas Nuoto Forlì 2003  01:45.85    (+7.8) 0
  44 UMB-07683  GENUA ORNELLA Libertas Perugia Rossa 2003  01:50.66    (+3.7) 0
  EMI-027390  BOSI SOFIA Nuoto Club 2000 Verde 2003  Rit.
  UMB-008738  MONTALTI EVA CLT 2002  n.p.

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-020874  BUSA MICHELE Nuoto Club 2000 Azzurro 2001  01:10.74    (+5.8) 9
  2 UMB-008549  ANDREANI MARCO CLT 2002  01:13.08    (+0.1) 7
  3 PIE-246932  PELLEGRINO EDOARDO MARIA C.S.R. Blu 2001  01:13.43    (+1.4) 6
  4 UMB-06519  CARLONI EDOARDO Libertas Perugia Rossa 2001  01:14.21    (-2.3) 5
  5 PIE-247026  ABBIO ANDREA C.S.R. Blu 2001  01:14.96    (+3.0) 4
  6 PIE026056  PESTEREAN DRAGOS Sa.Fa. 2000 Rossa 2002  01:15.27    (+4.3) 3
  7 PIE-025283  ORLANDINI RICCARDO Blu Sport B 2001  01:15.84    (+1.8) 2
  8 PIE-246916  ALLASIA ALBERTO C.S.R. Blu 2001  01:16.59    (+1.6) 1
  9 EMI-026599  ROCCA ANTONIO FRANCESCO President Bologna 2001  01:16.72    (+5.7) 0
  10 EMI-026758  RICCHI GIOVANNI President Bologna 2001  01:17.56    (+2.6) 0
  11 PIE-025794  CENTRA MARCO Libertas Team Novara 2002  01:18.60    (+6.6) 0
  12 UMB-06521  DELL'OMODARME FILIPPO Libertas Perugia Rossa 2001  01:19.09    (+4.7) 0
