Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finali 2 - Campionato Nazionale Libertas

Indicare localita' - 20 06 2013

Risultato Gare

100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-04845  CIPRIANI ELEONORA RN Perugia Piranha 1997  01:12.36    (-0.7) 9
  2 UMB-04837  GOBBI ALESSIA RN Perugia Piranha 1998  01:13.56    (-1.1) 7
  3 PRO-008561  SORRENTI SILVIA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:13.62    (-1.6) 6
  4 EMI-020535  FERRARI SILVIA Nuoto Club 2000 Verde 1998  01:14.79    (-1.2) 5
  5 UMB-04842  POLIDORI ILARIA RN Perugia Piranha 1998  01:15.65    (-0.8) 4
  6 LOM036336  GUSELLA REBECCA LINUS 1998  01:17.02    (-1.1) 3
  7 PIE-18983  ZUCARO ALESSIA Libertas Chivasso 1998  01:17.25    (-1.1) 2
  8 EMI-020282  COTTIGNOLI GIULIA Libertas Ravenna Gialla 1997  01:17.39    (+1.1) 1

  Gara num. 2: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-016909  CIVERA SIMONE Blu Sport squadra I 1996  01:01.25    (+0.3) 9
  2 EMI-018083  GAGLIANI ERIK Nuoto Club 2000 Verde 1995  01:05.01    (-0.9) 7
  3 PIE-016915  LOVO GIULIO Blu Sport squadra I 1996  01:05.51    (+1.5) 6
  4 UMB-02296  GOBBI NICOLO' RN Perugia Piranha 1996  01:06.61    (+3.7) 5
  5 LOM032057  DONZELLI MATTEO LINUS 1996  01:09.31    (+1.3) 4
  6 LOM036339  CARMIGNOLA ANDREA LINUS 1996  01:16.30    (-0.7) 3
  EMI-018885  BRIGLIADORI ANDREA Libertas Ravenna Gialla 1995  n.p.
  LOM038229  NICOSIA ENRICO LINUS 1996  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-019766  SIBONI BEATRICE Libertas Nuoto Forlì 1996  01:08.87    (+2.6) 9
  2 EMI-014011  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  01:09.34    (-1.7) 7
  3 UMB-00177  BIANCHI SERENA RN Perugia Piranha 1990  01:10.01    (+4.7) 6
  4 EMI-016049  RICCI SOFIA Libertas Nuoto Forlì 1995  01:12.86    (+2.9) 5
  5 UMB-01787  BENEDETTI GIULIA RN Perugia Piranha 1993  01:13.14    (+2.4) 4
  6 UMB-04687  GENNA AZZURRA RN Perugia Piranha 1996  01:16.12    (+2.2) 3
  7 LOM049475  GUSELLA SOPHIA LINUS 1990  01:20.84    (+2.8) 2
  8 PRO-008591  PITURRO ALICE Libertas Ravenna Gialla 1996  01:25.02    (+0.0) 1 (01:25.67)

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-00173  BIANCHI ALESSIO RN Perugia Piranha 1988  01:02.44    (+3.3) 9
  2 EMI-015067  TADDIA RICCARDO President Bologna 1993  01:02.76    (-0.6) 7
  3 LOM011321  MERALDI PAOLO LINUS 1986  01:29.04    (-6.0) 6

  Gara num. 5: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 TOS-035503  BRANDI ELISA R.N.Florentia 2001  01:12.02    (-1.1) 9
  2 UMB-08211  PANZA ALESSANDRA RN Perugia Piranha 2001  01:14.33    (-0.4) 7
  3 TOS-035520  BARTOLINI MARTA R.N.Florentia 2001  01:14.62    (-0.9) 6
  4 EMI-026756  FANTUZ MARTINA President Bologna 2001  01:15.28    (-0.9) 5
  5 PRO-008121  BONELLI GIORGIA Blu Sport squadra II 2001  01:17.29    (-0.2) 4
  6 EMI-024538  LAMIERI GIULIA President Bologna 2001  01:17.64    (-0.6) 3
  7 EMI-024483  TUFARIELLO ALESSIA President Bologna 2001  01:19.44    (-0.1) 2
  8 UMB-08358  CARTA MARTINA RN Perugia Piranha 2002  01:20.03    (+0.8) 1

  Gara num. 6: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-024535  MOSCA GIACOMO President Bologna 2000  01:09.17    (-3.2) 9
  2 EMI-020874  BUSA MICHELE Nuoto Club 2000 Verde 2001  01:10.55    (-1.0) 7
  3 TOS-033953  LUCHI NICCOLO' R.N.Florentia 2000  01:10.99    (-0.8) 6
  4 UMB-06431  MENCARONI FRANCESCO RN Perugia Piranha 2000  01:11.08    (-2.4) 5
  5 UMB-07414  CARTA LUCA RN Perugia Piranha 2000  01:12.05    (+0.4) 4
  6 PIE-24076  PEANO FEDERICO C.S.R. Blu 2000  01:13.44    (-0.6) 3
  7 TOS-032898  PETRENI ANDREA R.N.Florentia 2000  01:13.86    (+0.5) 2
  8 EMI-023984  TASSINARI THOMAS Nuoto Club 2000 Verde 2000  01:14.16    (-0.1) 1

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  01:01.33    (-2.6) 9
  2 EMI-024181  PIGNATELLI BRIGITTA President Bologna 2000  01:04.06    (-0.8) 7
  3 PIE-21397  ALLAIS ANDREA Libertas Chivasso 1999  01:04.78    (-0.8) 6
  4 UMB-07290  STORTI GIORGIA RN Perugia Piranha 2000  01:05.95    (-0.3) 5
  5 EMI-025157  ARANCI CARLOTTA Libertas Nuoto Forlì 2000  01:06.44    (+1.9) 4
  6 PRO-008481  ROSSI ELENA Libertas Ravenna Gialla 1999  01:06.88    (+0.2) 3
  7 PIE-022179  BARBUSCIO ORNELLA Blu Sport squadra I 1999  01:08.22    (-0.3) 2
  8 UMB-07421  CAVALLINI MATILDE RN Perugia Piranha 2000  01:09.31    (-0.2) 1

  Gara num. 8: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-21404  GARCIA RICARDO Libertas Chivasso 1999  00:58.14    (-1.0) 9
  2 PIE-022178  ANGELILLO LORENZO Blu Sport squadra I 1999  00:58.61    (-1.2) 7
  3 EMI-023262  SINTONI ARON Nuoto Club 2000 Verde 1999  00:58.78    (-2.4) 6
  4 PIE-20649  DELL'OLMO ALESSANDRO Libertas team Novara 1999  00:59.66    (+0.8) 5
  5 EMI-028215  ISTERI FABIO Libertas Ravenna Gialla 1999  01:00.90    (-1.0) 4
  6 TRE-006800  LONGOBARDI FEDERICO Rari Nantes Valsugana 1999  01:02.70    (-0.1) 3
  7 EMI-023811  NOVAGA LORENZO Libertas Nuoto Forlì 1999  01:04.32    (+1.8) 2
  8 EMI-023334  BRUNI DANIEL Libertas Nuoto Forlì 1999  01:06.38    (+1.5) 1

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-020694  TUBERTINI FILIPPO President Bologna 1997  00:53.05    (-4.1) 9
  2 EMI-018695  SILIMBANI RICCARDO Nuoto Club 2000 Verde 1997  00:55.71    (0.0) 7
  3 EMI-019578  LEONARDI ANDREA Nuoto Club 2000 Verde 1998  00:56.54    (-0.6) 6
  4 LOM-034885  MANDELLI MASSIMO Libertas Merate Due 1997  00:59.04    (-0.3) 5
  5 EMI-022326  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  00:59.05    (-1.0) 4
  6 UMB-05733  BRACONI FEDERICO RN Perugia Piranha 1997  00:59.31    (+0.1) 3
  7 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  01:00.17    (+0.0) 2
  8 PIE-019537  MAZZA EMILIO SAFA 2000 Rossa 1997  01:00.81    (+0.8) 1

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-022446  NASO ALICE Libertas Ravenna Gialla 1998  01:11.18    (-0.8) 9
  2 LOM035941  DE STEFANI GAIA LINUS 1997  01:11.43    (-1.8) 7
  3 PIE-18663  MIGLIO FRANCESCA Libertas team Novara 1997  01:11.52    (+0.2) 6
  4 UMB-04845  CIPRIANI ELEONORA RN Perugia Piranha 1997  01:11.74    (-0.1) 5
  5 UMB-04837  GOBBI ALESSIA RN Perugia Piranha 1998  01:12.54    (-0.4) 4
  6 EMI-022331  DALL'OLIO BEATRICE President Bologna 1997  01:14.19    (-0.5) 3
  7 PIE-019522  CIGALA BARBARA Blu Sport squadra I 1998  01:14.86    (-0.2) 2
  8 PIE-18983  ZUCARO ALESSIA Libertas Chivasso 1998  01:16.04    (+0.4) 1

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-016794  RUBIN LORENZO SAFA 2000 Rossa 1995  00:58.28    (-0.7) 9
  2 PIE-016915  LOVO GIULIO Blu Sport squadra I 1996  01:00.20    (+0.2) 7
  3 PIE-016909  CIVERA SIMONE Blu Sport squadra I 1996  01:01.16    (-1.8) 6
  4 PRO-008571  BARCA MATTEO Libertas Ravenna Gialla 1996  01:01.57    (-0.4) 5
  5 PRO-008581  ONOFRI FILIPPO Libertas Ravenna Gialla 1996  01:02.55    (-0.5) 4
  6 EMI-027992  NUKAJ RIXH Nuoto Club 2000 Verde 1996  01:06.60    (-3.6) 3
  7 LOM032057  DONZELLI MATTEO LINUS 1996  01:07.52    (+1.5) 2
  EMI-018108  TEDALDI LORENZO Libertas Ravenna Gialla 1995  n.p.

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-001940  CASTAGNOLI LUCIA Libertas Nuoto Forlì 1988  01:06.22    (+0.7) 9
  2 UMB-01787  BENEDETTI GIULIA RN Perugia Piranha 1993  01:07.93    (+2.3) 7
  3 PIE-018356  BACCHELLA ALICE SAFA 2000 Rossa 1996  01:08.14    (+1.1) 6
  4 EMI-006004  GAROIA MICHELA Libertas Nuoto Forlì 1993  01:09.75    (+1.8) 5
  5 UMB-01783  CATAMERO' GIORGIA RN Perugia Piranha 1993  01:11.33    (+0.2) 4
  LOM049475  GUSELLA SOPHIA LINUS 1990  Squal. per nuotata irreg.
  UMB-00177  BIANCHI SERENA RN Perugia Piranha 1990  n.p.

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-006005  LIMONETTI MATTEO Libertas Nuoto Forlì 1992  01:01.35    (+1.3) 9
  2 EMI-015067  TADDIA RICCARDO President Bologna 1993  01:02.65    (+0.9) 7
  3 EMI-016582  FABBRI FRANCESCO Libertas Ravenna Gialla 1994  01:05.33    (-0.7) 6
  4 EMI-007993  CASADEI ENEA Libertas Nuoto Forlì 1992  01:05.81    (+2.8) 5
  5 LOM015341  RIGON DAVIDE LINUS 1988  01:08.06    (+0.1) 4
  6 LOM072780  FOSSATI SIMONE LINUS 1994  01:09.30    (+2.3) 3
  7 FIN-016571  CONSONNI DIEGO Libertas Merate Due 1986  01:10.39    (+0.4) 2

  Gara num. 14: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 TOS-033960  MUCCINI CAROLINA R.N.Florentia 2001  01:24.35    (-2.8) 9
  2 EMI-026367  SANSONI ARIANNA Libertas Ravenna Gialla 2001  01:28.06    (+0.1) 7
  3 EMI-025914  GUGLIELMO MATILDE President Bologna 2001  01:29.24    (+0.2) 6
  4 EMI-025898  CARDELLI GIULIA Nuoto Club 2000 Verde 2001  01:31.49    (-0.5) 5
  5 EMI-025905  QUADALTI MAIA Nuoto Club 2000 Verde 2002  01:31.57    (-1.4) 4
  6 EMI-024845  CASAROLI CHIARA President Bologna 2001  01:31.95    (0.0) 3
  7 EMI-026755  PIZZIRANI VALENTINA President Bologna 2001  01:33.54    (+1.4) 2
  8 EMI-024538  LAMIERI GIULIA President Bologna 2001  01:33.61    (+0.8) 1

  Gara num. 15: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-024535  MOSCA GIACOMO President Bologna 2000  01:14.37    (-3.4) 9
  2 LOM-083677  CILIA DAVIDE Libertas Merate Due 2000  01:19.36    (-2.1) 7
  3 PIE-24781  VANDANESI ALBERTO C.S.R. Blu 2000  01:21.65    (-2.7) 6
  4 LOM055832  MAESTRI MIRKO LINUS 2000  01:23.46    (0.0) 5
  5 EMI-025202  PRATA MATTEO Libertas Ravenna Gialla 2000  01:24.57    (-1.1) 4
  6 PIE-24078  PELLEGRINO EDOARDO MARIA C.S.R. Blu 2001  01:25.83    (-1.4) 3
  7 EMI023744  CASADIO ANTONIO Libertas Ravenna Gialla 2000  01:26.15    (+0.9) 2
  8 PIE-024808  TOMASI EMILIANO Due Valli Libertas 2001  01:26.21    (-0.9) 1

  Gara num. 16: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  01:16.95    (-0.1) 9
  2 EMI-023258  DOTTI MATILDE Nuoto Club 2000 Verde 2000  01:20.24    (-2.3) 7
  3 EMI-023261  SALAROLI SOFIA Nuoto Club 2000 Verde 2000  01:21.35    (-0.3) 6
  4 UMB-07421  CAVALLINI MATILDE RN Perugia Piranha 2000  01:22.54    (-2.3) 5
  5 PIE-21653  IACOMETTI CHIARA Libertas team Novara 2000  01:24.97    (+0.5) 4
  6 EMI-022501  BALZANI IRENE Libertas Nuoto Forlì 1999  01:25.20    (-0.8) 3
  7 LOM-084043  ADENTI VERONICA Libertas Merate Due 1999  01:25.87    (+0.6) 2
  8 EMI-022454  TEDIOLI CATERINA Libertas Ravenna Gialla 2000  01:26.35    (+1.0) 1

  Gara num. 17: 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-21404  GARCIA RICARDO Libertas Chivasso 1999  01:12.30    (-2.2) 9
  2 EMI-021443  ZUCCHERELLI ANDREA Nuoto Club 2000 Verde 1999  01:17.63    (+0.9) 7
  3 EMI-028215  ISTERI FABIO Libertas Ravenna Gialla 1999  01:18.73    (-2.7) 6
  4 PIE-21411  SOSSO GABRIELE Libertas Chivasso 1999  01:20.08    (-0.5) 5
  5 PRO-009071  BAGNOLI NICOLA Libertas Ravenna Rossa 1999  01:23.94    (-0.4) 4
  6 EMI-025910  PETRONICI GIANLUCA Nuoto Club 2000 Verde 1999  01:25.34    (+0.5) 3
  7 LOM-076057  FORTUNA MARCO Libertas Merate Due 1999  01:26.44    (-1.5) 2
  8 EMI-023259  NEDIANI GIACOMO Nuoto Club 2000 Verde 1999  01:27.02    (+1.4) 1

  Gara num. 18: 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022330  IZZO GIOVANNI President Bologna 1998  01:06.80    (-4.9) 9
  2 PRO-008501  BONZAGNI FRANCESCO Libertas Ravenna Gialla 1997  01:07.85    (-5.1) 7
  3 EMI-020696  ZAMPETTI RICCARDO President Bologna 1997  01:10.71    (-1.8) 6
  4 EMI-022479  MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998  01:11.25    (-0.4) 5
  5 UMB-06280  FORTINI ALESSANDRO RN Perugia Piranha 1998  01:13.61    (+0.3) 4
  6 PRO-008521  BARCA MARCO Libertas Ravenna Gialla 1998  01:16.06    (-1.0) 3
  7 EMI-022226  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Ravenna Gialla 1998  01:16.53    (-0.4) 2
  8 LOM044941  SFONDRINI ROBERTO LINUS 1997  01:19.57    (+0.5) 1

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683