Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 16 Trofeo Citta' di Bergamo

Bergamo - 14/04/2013

Risultato Gare

50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Junior Maschi
50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Stile Libero - Junior Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Rana - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi
50 mt. Rana - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 200 mt. Misti - Ragazze Femmine
200 mt. Misti - Junior Femmine 200 mt. Misti - Assoluti Femmine 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045403  BIANCHI ALESSIA DDS 2000  00:32.97    (+0.1) 9
  2 LOM-054860  PALOMBO ALYSSA DDS 2000  00:34.19    (+0.2) 7
  3 LOM-75468  FOUNASSSE MIRIAM Bergamo Nuoto 2000  00:34.49    (+0.5) 6
  4 LOM052139  DZIEWA JULIA Robur et Fides 1999  00:36.04    (+1.0) 5
  5 LOM-046979  BUCCHERI ANTEA Nuoto Seriate 2000  00:36.06    (-3.3) 4
  6 LOM-065564  PARI GLORIA ASA Cinisello 2000  00:36.81    (-0.2) 3 (00:38.49)
  7 LOM073171  MONTERISO ELISA Robur et Fides 2000  00:37.78    (+1.8) 2
  8 VEN-032988  BONIZZATO NICOL CSS Verona 2000  00:40.99    (+1.0) 1
  9 LOM-088550  SIESTO BENEDETTA ASA Cinisello 2000  00:41.04    (+4.0) 0
  10 LOM-104833  DE STEFANI CHIARA H2O 2000  00:41.37 0
  11 LOM-106568  MORENGHI VITTORIA GIS Milano 2000  00:42.97    (-7.0) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM044901  ZANOTTI CHIARA Canottieri Baldesio 1998  00:31.88    (-0.6) 9
  2 LOM052054  RADAELLI ALESSIA ASA Cinisello 1998  00:32.01    (-0.9) 7
  3 LOM038097  LAZZARI STEFANIA Stradivari Nuoto 1997  00:33.11    (+0.3) 6
  4 LOM060509  PORTOLESE GIULIA Acquadream Franciacorta 1997  00:33.19    (+0.3) 5
  5 LOM-076042  CHIUPPI VALENTINA Nuoto Seriate 1997  00:33.64    (+0.6) 4
  6 VEN-029142  SCARTOZZONI CECILIA CSS Verona 1998  00:33.70    (-1.4) 3
  7 LOM-053205  PAVESI MARTINA SPM Sport 1998  00:34.60    (+0.1) 2
  8 LOM051751  MENTA GIADA Canottieri Flora 1998  00:34.73    (-0.1) 1
  9 LOM-052957  DEL GIORNO MARTINA H2O 1997  00:34.78 0
  10 LOM-045773  SOMMEI VALENTINA H2O 1997  00:40.03    (-0.4) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM036221  CIRRINCIONE ALICE Canottieri Milano 1994  00:32.06    (-0.2) 9
  2 LOM-045146  LONGONI ALESSIA Sogisport 1996  00:33.78    (-0.6) 7
  3 LOM012837  CANU ERIKA ASA Cinisello 1991  00:34.57    (+0.1) 6
  4 LOM03443  CAPPELLINI ROBERTA Rari Nantes Crema 1996  00:40.40 5

  Gara num. 4: 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM074477  LAMBERTI NICOLA Acquadream Franciacorta 1999  00:32.56    (-1.0) 9
  2 LOM-104836  DI NAPOLI LORENZO H2O 1999  00:41.92    (-4.4) 7

  Gara num. 5: 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-045779  MERATI MARCO H2O 1997  00:32.50    (-1.5) 9
  2 VEN-029139  SCANDOLA SIMONE CSS Verona 1997  00:32.77    (-0.8) 7
  3 LOM-044666  RANAUDO JACOPO GIS Milano 1998  00:35.81    (-1.2) 6
  4 LOM-052958  POZZI ALESSANDRO H2O 1998  00:36.67    (-1.4) 5

  Gara num. 6: 50 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM052535  MILANI DAVIDE Canottieri Milano 1996  00:29.07    (+0.8) 9
  2 LOM-034480  BERTAZZOLI LUCA SPM Sport 1996  00:29.24    (+0.1) 7

  Gara num. 7: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023463  BONARIVA YACOPO Canottieri Milano 1991  00:26.61    (-0.2) 9
  2 LOM010456  TREZZI MANUELE Canottieri Milano 1991  00:26.79    (-0.3) 7
  3 LOM000877  MARENGHI RICCARDO Fiorenzuola Nuoto 90 1990  00:28.22    (-0.3) 6
  4 LOM015486  VISINONI SIMONE Robur et Fides 1992  00:28.87    (+1.9) 5

  Gara num. 8: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM054463  COMPIANI GIULIA Stradivari Nuoto 1999  02:11.25    (-3.8) 9 (00:30.40, 01:03.42, 01:36.83)
  2 LOM-039640  PROCINO MARIANNA DDS 1999  02:15.75    (-2.2) 7 (00:32.02, 01:06.09, 01:40.87)
  3 LOM-59951  SONZOGNI CHIARA Bergamo Nuoto 2000  02:16.41    (-3.6) 6 (00:31.48, 01:05.67, 01:40.82)
  4 LOM-035741  PARINI AURORA DDS 1999  02:19.17    (-2.7) 5 (00:32.02, 01:07.01, 01:42.73)
  5 LOM-073134  BASILE ALESSIA DDS 2000  02:19.40    (-0.6) 4 (00:32.09, 01:07.18, 01:43.50)
  6 LOM-039786  FRIGERIO LETIZIA GIS Milano 1999  02:19.70    (+0.1) 3 (00:32.12, 01:07.55, 01:44.28)
  7 LOM065566  VIVANTI GAIA ASA Cinisello 1999  02:20.47    (-3.0) 2 (00:33.25, 01:09.46, 01:45.55)
  8 LOM072979  BANFI DENISE Robur et Fides 2000  02:20.66    (+1.7) 1 (00:32.45, 01:07.84, 01:44.42)
  9 LOM-055501  ROVATI AMBRA GIS Milano 2000  02:21.08    (-0.9) 0 (00:33.92, 01:10.11, 01:45.67)
  10 LOM-006033  SEREGNI BIANCA DDS 2000  02:21.16    (-4.8) 0 (00:33.54, 01:10.02, 01:46.35)
  11 LOM-083130  STEVANIN ILARIA Sogisport 1999  02:27.61    (+2.9) 0 (00:33.37, 01:10.01, 01:48.76)
  12 LOM060473  TAMPONE GIULIA MARIA Canottieri Flora 1999  02:28.08    (+3.1) 0 (00:33.97, 01:11.22, 01:49.91)
  13 LOM065368  BASSO RICCI DIANA Rari Nantes Crema 2000  02:28.21    (-8.8) 0 (00:33.29, 01:11.28, 01:49.99)
  14 LOM.-07372  LOCATELLI CAMILLA SPM Sport 2000  02:29.67    (-2.4) 0 (00:34.31, 01:12.39, 01:52.15)
  15 LOM051750  MIHAI MIRIANA Canottieri Flora 1999  02:31.00    (+3.0) 0 (00:34.14, 01:12.64, 01:52.35)
  16 LOM-091849  MARANI CECILIA Sport Club 12 2000  02:55.81    (+5.8) 0 (00:40.14, 01:24.68, 02:10.86)

  Gara num. 9: 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-029142  SCARTOZZONI CECILIA CSS Verona 1998  02:13.76    (+1.0) 9 (00:30.66, 01:03.98, 01:38.79)
  2 LOM046484  APOLLONIO FLORA Stradivari Nuoto 1998  02:18.26    (-1.7) 7 (00:32.92, 01:08.08, 01:43.16)
  3 LOM-036795  CALLA' FRANCESCA DDS 1998  02:20.10    (+1.1) 6 (00:32.30, 01:07.10, 01:43.53)
  4 LOM-046203  PODESTA' ALICE SPM Sport 1997  02:20.69    (-1.6) 5 (00:32.79, 01:08.27, 01:45.00)
  5 LOM059122  RUIZ KIMBERLYN Canottieri Milano 1998  02:28.17    (-1.8) 4 (00:33.91, 01:11.41, 01:49.19)
  6 LOM-039779  CEDDIA CLAUDIA GIS Milano 1998  02:28.67    (-6.0) 3 (00:33.15, 01:11.25, 01:50.09)
  7 LOM046425  CHIOZZA DEBORAH Fiorenzuola Nuoto 90 1997  02:31.77    (-1.2) 2 (00:35.24, 01:13.38, 01:52.84)
  8 LOM091601  LEALI ROSSELLA Canottieri Milano 1997  02:33.55    (-1.0) 1 (00:36.12, 01:14.60, 01:54.29)

  Gara num. 10: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029894  ROSSI ALICE Canottieri Flora 1995  02:26.28    (+4.8) 9 (00:33.47, 01:09.84, 01:48.10)
  2 LOM079835  FACOETTI NAOMI Nuoto Seriate 1993  02:50.88    (+3.8) 7 (00:40.34, 01:24.54, 02:09.78)

  Gara num. 11: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-038260  SCAGLIA MATTEO Bergamo Nuoto 1999  02:04.36    (-5.6) 9 (00:27.50, 00:58.68, 01:31.51)
  2 LOM060137  GESUATO EDOARDO Robur et Fides 1999  02:07.16    (-2.5) 7 (00:29.47, 01:01.22, 01:34.06)
  3 LOM-046127  MAGARETTI MATTIA GIS Milano 1999  02:10.90    (-5.3) 6 (00:30.91, 01:03.75, 01:37.45)
  4 LOM-024209  RAVASIO MICHELE Nuoto Seriate 1999  02:14.06    (+1.7) 5 (00:30.82, 01:04.62, 01:39.58)
  5 LOM-042551  SORIO ANDREA GIS Milano 1999  02:15.68    (-4.0) 4 (00:32.36, 01:06.95, 01:42.00)
  6 LOM060350  FRANCO GIACOMO Robur et Fides 1999  02:15.92    (+0.9) 3 (00:31.99, 01:06.19, 01:41.42)
  7 LOM-073400  PALMA YURI Sogisport 1999  02:16.99    (-8.6) 2 (00:31.46, 01:06.18, 01:41.45)
  8 LOM073375  NANNETTI MATTIA Fiorenzuola Nuoto 90 1999  02:17.89    (+4.9) 1 (00:31.83, 01:07.58, 01:43.92)
  9 LOM-060337  AVANZO DAVIDE DDS 1999  02:18.53    (+4.6) 0 (00:31.54, 01:06.56, 01:42.68)
  10 LOM-055739  CAROTTI STEFANO Canottieri Baldesio 1999  02:19.76    (-3.6) 0 (00:32.39, 01:08.30, 01:45.23)
  11 LOM060511  SCALVINI LORENZO Acquadream Franciacorta 1999  02:20.08    (-0.9) 0 (00:33.38, 01:08.79, 01:45.53)
  12 LOM106220  VERGINE STEVE Acquadream Franciacorta 1999  02:20.32    (-8.2) 0 (00:32.79, 01:09.43, 01:46.59)
  13 LOM-082707  MOLINO ANDREA ASA Cinisello 1999  02:22.05    (-3.4) 0 (00:32.68, 01:09.24, 01:45.95)
  14 LOM-062936  TOZZI MATTEO DDS 1999  02:25.17 0 (00:33.12, 01:10.58, 01:48.90)
  15 LOM-084051  PALMA FABRIZIO Pratogrande Sport 1999  02:32.57    (-8.4) 0 (00:34.62, 01:14.41, 01:53.99)
  16 LOM-052049  GUAGLIARDI LUCA ASA Cinisello 1999  02:38.27    (+4.8) 0 (00:35.02, 01:15.69, 01:57.44)

  Gara num. 12: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-32835  PANARARI MARCO SMGM Team Lombardia 1997  01:54.96    (+2.0) 9 (00:27.99, 00:57.86, 01:27.15)
  2 LOM-031710  ERITREI STEFANO GIS Milano 1997  02:00.03    (+0.0) 7 (00:28.80, 00:59.01, 01:29.49)
  3 LOM-046385  ROSSI EMANUELE DDS 1997  02:02.38    (-3.6) 6 (00:28.80, 01:00.13, 01:31.78)
  4 LOM-065144  VASSURA EDOARDO SPM Sport 1997  02:03.93    (-1.1) 5 (00:28.54, 00:59.88, 01:32.32)
  5 LOM046641  BONETTI CRISTIAN Canottieri Baldesio 1997  02:04.14    (-0.3) 4 (00:29.10, 01:00.96, 01:33.19)
  6 LOM46947  PALMERI ALESSANDRO Sport Club 12 1998  02:05.25    (-0.8) 3 (00:29.15, 01:01.07, 01:33.92)
  7 LOM-065634  ZERLETTI IVAN SPM Sport 1998  02:05.76    (+0.2) 2 (00:28.33, 01:00.61, 01:33.70)
  8 LOM51972  SOMA ALESSANDRO Sport Club 12 1998  02:08.41    (-6.6) 1 (00:30.01, 01:02.62, 01:35.80)
  9 VEN-024105  MAGAGNIN FABIO CSS Verona 1997  02:10.50    (+3.6) 0 (00:28.29, 01:01.32, 01:36.00)
  10 LOM060516  SIMONETTI GIORGIO Acquadream Franciacorta 1998  02:12.34    (+0.8) 0 (00:29.79, 01:03.19, 01:38.09)
  11 LOM-053199  MURELLI LUCA SPM Sport 1998  02:12.54    (+0.5) 0 (00:30.76, 01:04.09, 01:39.01)
  12 LOM-060416  PIVARI STEFANO GIS Milano 1997  02:16.02    (+1.0) 0 (00:31.20, 01:05.83, 01:41.71)
  13 LOM-039781  CARINI FABIO GIS Milano 1998  02:19.89    (-0.7) 0 (00:32.05, 01:06.66, 01:43.24)
  14 LOM-055845  GALLOTTI MICHELE Sport Village 1998  02:22.75    (-15.3) 0 (00:32.35, 01:07.66, 01:44.83)
  15 LOM-052958  POZZI ALESSANDRO H2O 1998  02:36.52    (+5.0) 0 (00:35.75, 01:14.70, 01:56.66)
  16 LOM-084863  MERONI ANDREA H2O 1998  02:47.12    (-4.7) 0 (00:38.69, 01:21.86, 02:05.42)

  Gara num. 13: 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-048348  RAVASSI ALESSANDRO Bergamo Nuoto 1995  01:55.13    (-2.9) 9 (00:27.09, 00:56.31, 01:26.07)
  2 LOM038016  DAL BEN FILIPPO Robur et Fides 1996  01:58.79    (-0.2) 7 (00:27.58, 00:57.18, 01:27.27)
  3 LOM44832  FALVO JACOPO Sport Club 12 1995  02:02.72    (-2.3) 6 (00:28.03, 00:58.41, 01:30.60)
  4 LOM-038694  BALDUCCI ANDREA SPM Sport 1996  02:06.02    (-0.5) 5 (00:28.83, 01:00.85, 01:33.53)
  5 VEN-025861  SCARTOZZONI FILIPPO CSS Verona 1996  02:06.14    (+3.7) 4 (00:28.84, 00:59.30, 01:31.35)
  6 LAZ-040475  CEDDIA SIMONE GIS Milano 1995  02:06.92    (+1.9) 3 (00:29.29, 01:01.48, 01:34.12)

  Gara num. 14: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030302  TINELLI TOMMASO Fiorenzuola Nuoto 90 1994  01:55.51    (+1.0) 9 (00:28.10, 00:58.27, 01:27.06)
  2 LOM-026884  PERLETTI ANDREA GIS Milano 1994  02:01.67    (-1.2) 7 (00:29.10, 00:59.97, 01:31.25)
  3 LOM023872  BERNARDINI ANDREA Fiorenzuola Nuoto 90 1993  02:02.40    (-1.6) 6 (00:27.30, 00:58.09, 01:30.52)

  Gara num. 15: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM084097  BOZZA GIULIA Acquadream Franciacorta 1999  00:30.20    (-1.3) 9
  2 LOM054463  COMPIANI GIULIA Stradivari Nuoto 1999  00:31.30    (+0.3) 7
  3 LOM-049041  PUPO GIORGIA ASA Cinisello 2000  00:33.01    (+0.5) 6
  4 VEN-036490  PERONI GIADA CSS Verona 1999  00:33.17    (-3.8) 5
  5 LOM047124  FRANCESCHINI SOFIA Canottieri Flora 1999  00:33.26    (-0.2) 4
  6 VEN-028566  CURCIO FRANCESCA CSS Verona 2000  00:34.75    (-1.2) 3
  7 LOM106159  CAVALIERE LAURA Robur et Fides 2000  00:36.18    (+0.2) 2
  8 LOM-094577  RONCORONI LINDA Sogisport 1999  00:38.21    (-4.8) 1
  9 LOM060934  GENEVINI CHIARA Rari Nantes Crema 1999  00:38.92    (-1.1) 0

  Gara num. 16: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-036217  PETROSINO ERIKA DDS 1997  00:28.98    (+0.1) 9
  2 LOM42624  LOFFREDO ALICE Gestisport 1998  00:30.38    (+0.4) 7
  3 LOM045131  LISCHETTI SARA Robur et Fides 1998  00:30.70    (+1.7) 6
  4 LOM-035101  ZENONI MIRIAM Nuoto Seriate 1997  00:31.35    (+0.1) 5
  5 LOM-072943  BONELLI VALERIA Bergamo Nuoto 1998  00:32.42    (-0.6) 4
  6 VEN-029154  GAOLE CECILIA CSS Verona 1998  00:32.66    (-2.6) 3
  7 LOM024200  MAGRI GIORGIA Nuoto Seriate 1998  00:33.13    (+0.6) 2
  8 LOM-034042  ARRIGHI GIADA GIS Milano 1997  00:33.34    (+0.0) 1
  9 LOM-072163  TORRIANI CHIARA GIS Milano 1998  00:34.89    (-0.4) 0
  10 LOM06547  NICASTRO CRISTINA Rari Nantes Crema 1997  00:35.30    (-2.4) 0
  11 LOM060162  BRUSCO ALESSIA Robur et Fides 1998  00:35.47    (+0.5) 0
  12 LOM047201  ZAGHEN ELISA Rari Nantes Crema 1998  00:36.25    (-1.3) 0
  13 LOM-108938  MAZZOLENI PAOLA Bergamo Nuoto 1998  00:42.02    (+6.0) 0

  Gara num. 17: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM046018  ROCCA MARTINA Canottieri Baldesio 1995  00:32.40    (-0.3) 9
  2 LOM033899  PIZZI CAMILLA Stradivari Nuoto 1996  00:32.64    (+0.6) 7
  3 LOM053415  CARINI ELENA Fiorenzuola Nuoto 90 1996  00:33.02    (+1.0) 6
  4 LOM060518  GREOTTI GIULIA Acquadream Franciacorta 1996  00:33.40    (-0.6) 5
  5 LOM005418  DI VITTORIO FRANCESCA ASA Cinisello 1991  00:34.53    (+1.0) 4
  6 LOM-052956  BERETTA CAROLA H2O 1994  00:37.59    (+1.3) 3

  Gara num. 18: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM060346  BOTTO ALESSANDRO Robur et Fides 1999  00:29.49    (-0.5) 9
  2 LOM060519  PASOTTI LUCA Acquadream Franciacorta 1999  00:32.93    (-1.1) 7
  3 LOM-084869  BELLONI FRANCESCO ASA Cinisello 1999  00:34.38    (-0.6) 6
  4 LOM072307  FORNASARI FEDERICO Stradivari Nuoto 1999  00:35.02    (+0.0) 5
  5 LOM-104836  DI NAPOLI LORENZO H2O 1999  00:52.25 4

  Gara num. 19: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-037937  SCICCHITANI GABRIELE DDS 1997  00:26.25    (+0.1) 9
  2 VEN-024109  FERRO ALBERTO CSS Verona 1997  00:28.50    (+0.1) 7
  3 LOM035317  PELIZZARI SAMUEL Acquadream Franciacorta 1997  00:28.57    (+0.1) 6
  4 LOM-049243  JOVINE DENNIS Bergamo Nuoto 1997  00:28.59    (-1.3) 5
  5 LOM061070  SCUTTARI EDOARDO Robur et Fides 1998  00:29.63    (+0.6) 4
  6 LOM42627  PASSUELLO MATTEO Sport Club 12 1997  00:29.70    (-0.3) 3
  7 LOM-052952  BERNASCONI GIORGIO H2O 1998  00:31.99    (-1.0) 2
  7 LOM047118  TALAMAZZINI ALESSANDRO Stradivari Nuoto 1998  00:31.99    (+1.0) 2
  9 LOM060570  BONASSISA MARCO Canottieri Milano 1998  00:32.17 0
  10 LOM-045779  MERATI MARCO H2O 1997  00:32.38    (-2.1) 0
  11 LOM096843  GABBIO FRANCESCO Rari Nantes Crema 1998  00:33.14    (-3.9) 0
  12 LOM-096101  ZAGAGNONI FEDERICO H2O 1998  00:34.62    (+0.8) 0

  Gara num. 20: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-038208  CACCIATORI ANDREA Canottieri Baldesio 1996  00:27.28    (+0.2) 9
  2 LOM031399  STEFANIA MATTEO ASA Cinisello 1995  00:27.77    (-0.2) 7
  3 LOM037253  MOMBELLI ANDREA Canottieri Flora 1996  00:28.86    (+1.0) 6
  4 LOM025897  DAVIDE PIANTONI Acquadream Franciacorta 1995  00:29.94    (+0.0) 5
  5 LOM-039433  RANAUDO FEDERICO GIS Milano 1996  00:31.19    (-0.8) 4

  Gara num. 21: 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM037435  FUSI MATTEO MARIA ASA Cinisello 1993  00:26.82    (+0.8) 9
  2 LOM010456  TREZZI MANUELE Canottieri Milano 1991  00:27.18    (-0.6) 7
  3 LOM020738  LENARDON STEFANO Robur et Fides 1991  00:27.34    (+1.3) 6
  4 LOM033807  FOLCO ANDREA Robur et Fides 1994  00:28.41    (+1.4) 5
  5 LOM-085037  BRESSAN GIACOMO H2O 1994  00:28.97    (0.0) 4

  Gara num. 22: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM054501  FANFONI EMMA Stradivari Nuoto 2000  01:19.04    (+0.7) 9 (00:37.62)
  2 LOM054553  GRAZIANI GIADA Stradivari Nuoto 2000  01:20.84    (-0.5) 7 (00:38.83)
  3 LOM-53285  ROTA ARIANNA Bergamo Nuoto 1999  01:25.49    (0.0) 6 (00:41.05)
  4 LOM060908  GIOVANNACCI CAMILLA Robur et Fides 2000  01:26.28    (-2.0) 5 (00:41.13)
  5 LOM091820  ROGNONI SILVIA Canottieri Flora 2000  01:32.06    (+3.1) 4 (00:43.05)

  Gara num. 23: 100 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM043757  VILLA CAMILLA Canottieri Baldesio 1997  01:13.41    (+1.4) 9 (00:34.66)
  2 LOM-045356  MARTURANO ALICE DDS 1997  01:14.16    (-0.4) 7 (00:35.43)
  3 LOM-052218  GULLÀ GRETA DDS 1998  01:15.85    (+1.7) 6 (00:36.20)
  4 LOM045207  BRESCIANI CHIARA Stradivari Nuoto 1998  01:17.63    (-0.4) 5 (00:36.63)
  5 LOM049462  SANTI GRETA Robur et Fides 1997  01:18.55    (+1.6) 4 (00:36.77)
  6 LOM062104  VARCHETTA LARA Canottieri Milano 1998  01:18.81    (-1.5) 3 (00:37.86)
  7 LOM037255  RASTELLI GAIA Canottieri Flora 1997  01:19.66    (+0.8) 2 (00:37.11)
  8 LOM038101  GAMBA ELISA Stradivari Nuoto 1997  01:20.93    (+2.4) 1 (00:37.94)
  9 LOM094860  INVERNIZZI LUDOVICA Canottieri Milano 1997  01:24.16    (-5.2) 0 (00:39.28)
  10 LOM-045211  TRICOLI GIULIA Canottieri Baldesio 1998  01:26.00    (-2.7) 0 (00:40.62)
  11 LOM060510  ALESSIA FEROLDI Acquadream Franciacorta 1997  01:26.06    (+0.2) 0 (00:42.50)
  12 LOM096265  CARZANIGA EMMA Bergamo Nuoto 1998  01:26.95    (+1.0) 0 (00:40.66)
  13 LOM-106058  CALILUPPO GAIA Bergamo Nuoto 1998  01:27.48    (+1.5) 0 (00:40.99)
  14 LOM052053  PUPO CHIARA ASA Cinisello 1998  01:28.95    (+3.5) 0 (00:41.85)

  Gara num. 24: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-044174  AMBROSINI ILARIA Bergamo Nuoto 1995  01:22.85    (-3.2) 9 (00:39.95)
  2 LOM033881  PINI ELISA Canottieri Flora 1996  01:22.91    (+0.1) 7 (00:38.83)

  Gara num. 25: 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM049202  PARATI DANIELE Bergamo Nuoto 1999  01:11.86    (+0.9) 9 (00:33.99)
  2 LOM072997  LAVIZZARI SIMONE Robur et Fides 1999  01:12.45    (-4.6) 7 (00:33.87)
  3 LOM-046792  BERETTA LORENZO GIS Milano 1999  01:14.02    (-6.0) 6 (00:35.10)
  4 LOM084361  SPERONI ALESSANDRO Robur et Fides 1999  01:16.39    (-2.6) 5 (00:36.13)
  5 LOM-051708  CORTI MATTEO GIS Milano 1999  01:17.40    (+0.3) 4 (00:36.08)
  6 LOM-055748  MICHELE BORSELLA Canottieri Baldesio 1999  01:18.38    (-0.9) 3 (00:37.34)
  7 LOM-070805  POZZI CHRISTIAN DDS 1999  01:25.09    (-6.8) 2 (00:40.47)

  Gara num. 26: 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM047134  ZANETTI MARCO Canottieri Baldesio 1998  01:10.73    (+0.6) 9 (00:33.60)
  2 LOM-073837  CIOFFI MATTIA GIS Milano 1997  01:10.94    (-0.2) 7 (00:34.34)
  3 LOM045340  PIROVANO RICCARDO Robur et Fides 1998  01:11.04    (+1.0) 6 (00:33.18)
  4 LOM060514  NODARI FILIPPO Acquadream Franciacorta 1997  01:12.64    (-0.4) 5 (00:33.66)
  5 LOM-065323  ALBORGHETTI GABRIELE Nuoto Seriate 1998  01:15.01    (+0.5) 4 (00:35.21)
  6 LOM082409  BERTOGLIO STEFANO Canottieri Flora 1998  01:16.57    (+0.0) 3 (00:35.64)
  6 LOM051993  NUCCIO FEDERICO Robur et Fides 1998  01:16.57    (-1.2) 3 (00:36.53)
  8 LOM-052741  CIVATI MARCO Sogisport 1997  01:19.64    (-1.3) 1 (00:37.07)
  9 LOM-096101  ZAGAGNONI FEDERICO H2O 1998  01:23.83    (-3.1) 0 (00:39.86)
  10 LOM-094214  CARRER FILIPPO SPM Sport 1998  01:25.84    (-1.7) 0 (00:41.01)

  Gara num. 27: 100 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-036216  TEMPORITI CHRISTIAN DDS 1996  01:06.63    (-0.3) 9 (00:31.40)
  2 LOM060492  RITARDO ANDREA Acquadream Franciacorta 1995  01:07.55    (-1.3) 7 (00:32.28)
  3 LOM033882  ROMANIELLO MATTEO Canottieri Flora 1995  01:08.58    (+0.3) 6 (00:31.53)
