Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 10o Meeting del Titano

San Marino - 13/11/2011

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine
200 mt. Dorso - Junior Femmine 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine 200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
200 mt. Dorso - Junior Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 FRI-002046  MIZZAU ALICE Plain Team Veneto 1993  04:18.46    (+1.5) 10 (100 m 01:03.43, 200 m 02:08.97, 300 m 03:14.27)
  2 TOS-2587  MASINI LUCCETTI CHIARA Esseci Nuoto 1993  04:20.65    (+6.1) 8 (100 m 01:02.45, 200 m 02:08.11, 300 m 03:14.17)
  3 MAR-01754  PONSELÈ AURORA Pesaro Nuoto Team 1992  04:25.03    (+2.0) 6 (100 m 01:04.86, 200 m 02:12.50, 300 m 03:19.20)
  4 EMI-013911  SANDRINI GRETA CN UISP 1993  04:26.14    (+3.1) 5 (100 m 01:05.51, 200 m 02:12.88, 300 m 03:20.07)
  5 TOS-2572  MEOLI CARLOTTA Esseci Nuoto 1992  04:26.15    (+5.1) 4 (100 m 01:05.12, 200 m 02:12.62, 300 m 03:20.14)
  6 EMI-016006  MAGAGNOLI BEATRICE CN UISP 1994  04:26.34    (+7.3) 3 (100 m 01:03.77, 200 m 02:11.16, 300 m 03:19.44)
  7 EMI-004521  CELLI ELISA Pol. Comunale Riccione 1990  04:31.47    (+1.5) 2 (100 m 01:06.42, 200 m 02:14.47, 300 m 03:23.00)
  8 VEN-009274  GRETA SEGANFREDDO Plain Team Veneto 1993  04:32.65    (+7.6) 1 (100 m 01:06.72, 200 m 02:16.73, 300 m 03:25.78)
  9 TOS-18500  GIOVANNONI MARTA Esseci Nuoto 1996  04:35.75    (+5.8) 0 (100 m 01:07.87, 200 m 02:18.43, 300 m 03:28.06)
  10 EMI-016045  CUZZANI GIULIA CN UISP 1995  04:36.57    (+5.6) 0 (100 m 01:06.55, 200 m 02:17.07, 300 m 03:27.24)
  11 EMI-019479  VARINI ERICA Coopernuoto 1997  04:38.13    (+0.1) 0 (100 m 01:07.75, 200 m 02:19.07, 300 m 03:28.71)
  12 EMI-019669  TASCHINI IDA Coopernuoto 1997  04:39.09    (+3.1) 0 (100 m 01:07.88, 200 m 02:19.57, 300 m 03:30.52)
  13 EMI-018212  ARLOTTI MARIKA CN UISP 1994  04:39.28    (+3.3) 0 (100 m 01:07.78, 200 m 02:18.76, 300 m 03:29.95)
  14 TOS-8896  FISSI GIULIA Esseci Nuoto 1995  04:39.73    (+6.7) 0 (100 m 01:08.89, 200 m 02:19.51, 300 m 03:29.75)
  15 EMI-019659  GETI ALESSANDRA Coopernuoto 1997  04:40.16    (+4.2) 0 (100 m 01:07.68, 200 m 02:19.16, 300 m 03:30.31)
  16 VEN-019609  IRENE ZAMINATO Plain Team Veneto 1997  04:41.18    (+6.2) 0 (100 m 01:07.40, 200 m 02:19.48, 300 m 03:30.75)
  17 EMI-013686  NASI NICOLE Coopernuoto 1994  04:44.20    (+4.2) 0 (100 m 01:05.95, 200 m 02:17.39, 300 m 03:31.07)
  18 VEN-021619  LUCREZIA TOSIN Plain Team Veneto 1997  04:44.49    (+5.5) 0 (100 m 01:10.40, 200 m 02:23.63, 300 m 03:34.67)
  19 EMI-020743  SPIMI SHARON Pol. Comunale Riccione 1997  04:45.22    (+6.2) 0 (100 m 01:08.20, 200 m 02:20.86, 300 m 03:33.84)
  20 PRO-020310  PAGLIARANI SARA Fed. Sammarinese Nuoto 1995  04:47.30    (-0.7) 0 (100 m 01:08.87, 200 m 02:22.12, 300 m 03:34.99)
  21 EMI-002827  SIMONAZZI NICOLETTA CN UISP 1989  04:47.49    (+7.5) 0 (100 m 01:09.78, 200 m 02:22.89, 300 m 03:35.74)
  22 umb-1979  PROPERZI SILVIA Thebris Nuoto Perugia 1993  04:47.88    (-2.1) 0 (100 m 01:09.53, 200 m 02:21.69, 300 m 03:34.75)
  23 SIC-19825  CAMPISI SIMONA Rari Nantes Palermo 1996  04:47.97    (+6.0) 0 (100 m 01:08.18, 200 m 02:21.33, 300 m 03:35.21, 400 m 04:54.84)
  24 EMI-011520  MUCCIOLI SIMONA Fed. Sammarinese Nuoto 1984  04:48.36    (+8.4) 0 (100 m 01:08.75, 200 m 02:22.99, 300 m 03:36.43)
  25 SIC-8389  TODARO FLAVIA Rari Nantes Palermo 1994  04:48.84    (+9.8) 0 (100 m 01:08.04, 200 m 02:21.14, 300 m 03:35.60)
  26 EMI-019470  FERRARI ALICE Coopernuoto 1997  04:49.96    (+2.0) 0 (100 m 01:10.82, 200 m 02:23.46, 300 m 03:37.37)
  27 EMI-013693  SARATI FEDERICA Coopernuoto 1994  04:50.12    (+1.1) 0 (100 m 01:11.23, 200 m 02:24.93, 300 m 03:38.81)
  28 MAR-05866  BRENDA GIULIA Pesaro Nuoto Team 1994  04:50.40    (+2.9) 0 (100 m 01:10.80, 200 m 02:24.43, 300 m 03:38.19)
  28 EMI-019477  SPAGGIARI SARA Coopernuoto 1997  04:50.40    (+4.4) 0 (100 m 01:11.53, 200 m 02:26.07, 300 m 03:39.02)
  30 EMI-021154  IOVINO GIULIA Coopernuoto 1997  04:50.46    (+0.5) 0 (100 m 01:10.64, 200 m 02:24.88, 300 m 03:39.33)
  31 SIC-8536  SCALETTA GIORGIA Rari Nantes Palermo 1993  04:50.54    (+8.5) 0 (100 m 01:08.45, 200 m 02:22.79, 300 m 03:37.54)
  32 EMI-018003  BUCALOSSI NOEMI Coopernuoto 1995  04:53.98    (+4.0) 0 (100 m 01:10.42, 200 m 02:25.51, 300 m 03:40.77)
  33 EMI-020554  MARIOTTI ANDREAGIULIA Coopernuoto 1998  04:54.65    (-10.4) 0 (100 m 01:10.43, 200 m 02:25.21, 300 m 03:40.41)
  34 VEN-017206  GIORGIA TRENTIN Plain Team Veneto 1996  04:54.85    (+7.9) 0 (100 m 01:10.00, 200 m 02:24.84, 300 m 03:40.15)
  35 EMI-016301  MAIOLI VIOLA Pol. Comunale Riccione 1995  04:55.12    (+15.1) 0 (100 m 01:10.83, 200 m 02:26.35, 300 m 03:41.79)
  36 EMI-021088  RADDI GIULIA Pol. Comunale Riccione 1997  04:55.81    (+13.8) 0 (100 m 01:11.38, 200 m 02:26.65, 300 m 03:42.39)
  37 EMI-021162  FERRETTI SARA Coopernuoto 1998  04:55.87    (-0.1) 0 (100 m 01:10.51, 200 m 02:25.96, 300 m 03:41.82)
  38 PRO-020490  BABBI VALENTINA San Marino Nuoto 1996  04:56.10 0 (100 m 01:09.75, 200 m 02:26.59, 300 m 03:42.77)
  39 EMI-020791  MONTERMINI LIDIA Nuotatori Modenesi 1998  04:56.75    (-7.9) 0 (100 m 01:10.84, 200 m 02:25.91, 300 m 03:41.88)
  40 EMI-019361  SILVESTRI REBECCA Coopernuoto 1997  04:56.77    (-3.2) 0 (100 m 01:11.07, 200 m 02:26.86, 300 m 03:42.42)
  41 EMI-013641  DAVOLIO ERICA Coopernuoto 1994  04:58.38    (+8.4) 0 (100 m 01:11.36, 200 m 02:27.47, 300 m 03:43.76)
  42 EMI-024223  CECCARONI MARTINA Fed. Sammarinese Nuoto 1997  05:00.19    (+0.2) 0 (100 m 01:10.24, 200 m 02:26.43, 300 m 03:44.13)
  43 EMI-023514  GHIRARDINI ALISSA Coopernuoto 1999  05:00.55    (+0.6) 0 (100 m 01:10.63, 200 m 02:27.38, 300 m 03:44.93)
  44 EMI-017983  BRIONI SUSANNA Coopernuoto 1996  05:00.85    (+10.9) 0 (100 m 01:11.64, 200 m 02:27.83, 300 m 03:44.41)
  45 EMI-022010  LONARDI MADDALENA Nuotatori Modenesi 1999  05:02.95    (+5.6) 0 (100 m 01:13.13, 200 m 02:30.73, 300 m 03:47.65)
  46 EMI-022394  COSTA ALESSIA Coopernuoto 1999  05:02.99    (+3.0) 0 (100 m 01:12.58, 200 m 02:30.15, 300 m 03:47.37)
  47 EMI-025676  FERRARI BENEDETTA Coopernuoto 1998  05:03.28    (+8.3) 0 (100 m 01:13.41, 200 m 02:30.05, 300 m 03:47.67)
  48 MAR-012700  MORICHELLI GIULIA Pesaro Nuoto Team 1999  05:04.14    (+6.5) 0 (100 m 01:12.44, 200 m 02:29.24, 300 m 03:47.50)
  49 EMI-022061  PELLICCIARI BEATRICE Coopernuoto 1999  05:04.17    (+4.2) 0 (100 m 01:13.17, 200 m 02:30.88, 300 m 03:48.40)
  50 EMI-020542  ALBERINI MICHELLE Coopernuoto 1998  05:04.50    (+9.5) 0 (100 m 01:14.18, 200 m 02:31.07, 300 m 03:48.87)
  51 EMI-021979  BRIONI EMMA Coopernuoto 1999  05:07.60    (-14.4) 0 (100 m 01:13.32, 200 m 02:31.15, 300 m 03:49.93)
  52 EMI-020549  ZAMPINO CHIARA Coopernuoto 1998  05:08.11    (+0.1) 0 (100 m 01:12.47, 200 m 02:32.03, 300 m 03:51.32)
  53 EMI-017982  BERTACCHI ALESSIA Coopernuoto 1996  05:10.49    (+0.5) 0 (100 m 01:14.39, 200 m 02:33.60, 300 m 03:52.52)
  54 EMI-019827  SETTI VERONICA Coopernuoto 1997  05:12.46    (+12.5) 0 (100 m 01:12.94, 200 m 02:32.28, 300 m 03:52.09)
  55 EMI-020610  CARMELO RITA Coopernuoto 1998  05:12.55    (+17.6) 0 (100 m 01:12.16, 200 m 02:32.00, 300 m 03:53.17)
  56 umb-1985  BONINI FEDERICA Thebris Nuoto Perugia 1992  05:13.10    (+8.1) 0 (100 m 01:14.48, 200 m 02:34.45, 300 m 03:54.57)
  57 UMB-001783  CATAMERO' GIORGIA Libertas R.N. Perugia 1993  05:13.21    (+3.2) 0 (100 m 01:12.25, 200 m 02:31.50, 300 m 03:52.48)
  58 UMB-004845  CIPRIANI ELEONORA Libertas R.N. Perugia 1997  05:13.34    (+3.3) 0 (100 m 01:16.37, 200 m 02:36.13, 300 m 03:55.87)
  58 EMI-021974  ZAMBRELLI SOFIA Coopernuoto 1999  05:13.34    (-4.7) 0 (100 m 01:15.61, 200 m 02:35.83, 300 m 03:56.05, 400 m 05:15.27)
  60 EMI-020552  GIANFERRARI ELEONORA Coopernuoto 1998  05:14.93    (-3.1) 0 (100 m 01:14.19, 200 m 02:35.05, 300 m 03:55.19)
  61 EMI-022057  LA TORRE VERONICA Coopernuoto 1999  05:16.66    (+6.7) 0 (100 m 01:16.74, 200 m 02:36.88, 300 m 03:57.49)
  62 EMI-015770  BENASSI AGNESE Coopernuoto 1995  05:16.97    (+7.0) 0 (100 m 01:13.60, 200 m 02:33.66, 300 m 03:55.09)
  63 EMI-015783  PATERLINI GRETA Coopernuoto 1995  05:18.17    (+8.2) 0 (100 m 01:15.14, 200 m 02:35.28, 300 m 03:56.75)
  64 EMI-021972  RUGGERI GAIA Coopernuoto 1999  05:25.97    (-32.0) 0 (100 m 01:17.83, 200 m 02:41.32, 300 m 04:04.94)
  65 EMI-021977  BAJRAMOVIC SONIA Coopernuoto 1999  05:26.81    (-9.2) 0 (100 m 01:20.26, 200 m 02:43.98, 300 m 04:07.04)
  66 EMI-021163  FERRONI MANUELA Coopernuoto 1997  05:26.86    (+8.9) 0 (100 m 01:17.98, 200 m 02:41.46, 300 m 04:04.96)
  67 MAR-011114  TORCOLACCI MARTINA Pesaro Nuoto Team 1999  05:28.34    (+10.4) 0 (100 m 01:17.76, 200 m 02:41.91, 300 m 04:05.97)
  68 EMI-024598  FORNACIARI ALICE Coopernuoto 1999  05:29.19    (-10.8) 0 (100 m 01:19.18, 200 m 02:44.05, 300 m 04:07.09)
  69 EMI-025842  PONTI NAOMI TRISHA Coopernuoto 1995  05:30.61    (+10.6) 0 (100 m 01:20.74, 200 m 02:43.85, 300 m 04:07.34)
  70 EMI-021159  BONINI SARA Coopernuoto 1997  05:42.57    (+27.6) 0 (100 m 01:19.55, 200 m 02:48.96, 300 m 04:16.96)
  71 MAR-012022  FABBRACCI CATERINA Pesaro Nuoto Team 1999  05:43.97    (+19.3) 0 (100 m 01:22.77, 200 m 02:50.62, 300 m 04:18.37)
  72 EMI-022392  BONFANTI ELENA Coopernuoto 1999  05:48.45    (+8.4) 0 (100 m 01:23.38, 200 m 02:51.46, 300 m 04:20.61)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 MAR-01874  RUFFINI SIMONE Pesaro Nuoto Team 1989  04:02.52    (+1.5) 10 (100 m 00:58.87, 200 m 02:00.31, 300 m 03:01.90)
  2 EMI-013914  GENI SIMONE CN UISP 1992  04:08.09    (-2.9) 8 (100 m 00:59.24, 200 m 02:01.93, 300 m 03:04.93)
  3 EMI-015779  VEZZADINI LUCA Coopernuoto 1994  04:08.82    (+0.8) 6 (100 m 01:00.86, 200 m 02:06.13, 300 m 03:07.97)
  4 EMI-006266  DELMONTE ALBERTO CN UISP 1992  04:11.53    (-6.5) 5 (100 m 00:59.90, 200 m 02:04.77, 300 m 03:09.52)
  5 EMI-006062  SARTINI STEFANO Pol. Comunale Riccione 1992  04:14.89    (+2.9) 4 (100 m 01:01.84, 200 m 02:06.43, 300 m 03:10.98)
  6 SIC-8572  SGADARI ALESSIO Rari Nantes Palermo 1992  04:16.69    (-3.3) 3 (100 m 01:01.17, 200 m 02:06.56, 300 m 03:12.46)
  7 EMI-014939  MARTELLI FRANCESCO CN UISP 1992  04:17.13    (+9.1) 2 (100 m 00:59.56, 200 m 02:03.41, 300 m 03:08.60)
  8 SIC-12793  NAMIO ANDREA Rari Nantes Palermo 1996  04:17.51    (+6.5) 1 (100 m 01:00.14, 200 m 02:04.29, 300 m 03:10.46)
  9 EMI-019654  CAROSO FRANCESCO Coopernuoto 1995  04:17.59    (+2.6) 0 (100 m 01:01.10, 200 m 02:06.61, 300 m 03:12.36)
  10 EMI-021152  BERTOLDI MATTEO Coopernuoto 1997  04:19.28    (-10.7) 0 (100 m 01:03.20, 200 m 02:09.37, 300 m 03:15.68)
  11 SIC-008315  PIPIA DANIELE CN UISP 1993  04:19.65    (+1.6) 0 (100 m 01:00.83, 200 m 02:06.50, 300 m 03:13.44)
  12 VEN-019618  ALBERTO MARIN Plain Team Veneto 1996  04:20.47    (+5.5) 0 (100 m 01:02.40, 200 m 02:08.49, 300 m 03:14.70)
  13 EMI-018027  ZANNI GIULIO Nuotatori Modenesi 1995  04:23.24    (+5.0) 0 (100 m 01:01.73, 200 m 02:08.36, 300 m 03:16.09)
  14 EMI-019664  PERNA SAMUELE Coopernuoto 1996  04:23.29    (+8.3) 0 (100 m 01:02.37, 200 m 02:08.02, 300 m 03:15.73)
  15 EMI-016084  BASSI FABRIZIO CN UISP 1993  04:24.18    (-5.8) 0 (100 m 01:00.88, 200 m 02:07.75, 300 m 03:15.52)
  16 EMI-017968  VIANI TOMMASO Coopernuoto 1995  04:26.66    (+1.7) 0 (100 m 01:03.80, 200 m 02:11.71, 300 m 03:19.77)
  17 EMI-020796  ZUCCHI NICHOLAS Nuotatori Modenesi 1997  04:28.13    (+4.7) 0 (100 m 01:02.62, 200 m 02:12.13, 300 m 03:21.38)
  18 EMI-018016  CAVEDONI MATTIA Nuotatori Modenesi 1995  04:28.85    (+3.5) 0 (100 m 01:04.06, 200 m 02:12.75, 300 m 03:20.99)
  19 VEN-021624  MATTIA TESCARI Plain Team Veneto 1997  04:33.40    (+8.4) 0 (100 m 01:04.45, 200 m 02:14.20, 300 m 03:23.97)
  20 EMI-020715  CAROSO DAVIDE Coopernuoto 1997  04:33.97    (-1.0) 0 (100 m 01:04.87, 200 m 02:13.85, 300 m 03:22.98)
  21 EMI-020789  LUCCHI PAOLO Nuotatori Modenesi 1997  04:34.82    (+2.7) 0 (100 m 01:06.07, 200 m 02:15.88, 300 m 03:25.67)
  22 EMI-018124  MAGNANI ALESSANDRO Pol. Comunale Riccione 1994  04:35.12    (+15.1) 0 (100 m 01:04.84, 200 m 02:14.93, 300 m 03:24.99)
  23 EMI-020548  VEZZANI ALESSANDRO Coopernuoto 1997  04:35.57    (-9.4) 0 (100 m 01:05.25, 200 m 02:15.38, 300 m 03:26.09)
  24 MAR-11273  FAVARETTO TOMMASO Pesaro Nuoto Team 1997  04:37.79 0 (100 m 01:05.53, 200 m 02:16.24, 300 m 03:27.94)
  25 SIC-11741  CONTARDI MARCO Rari Nantes Palermo 1990  04:37.90    (-2.1) 0 (100 m 01:06.09, 200 m 02:18.13, 300 m 03:30.03)
  26 EMI-016302  GAMBUTI EDOARDO Pol. Comunale Riccione 1994  04:40.57    (+17.6) 0 (100 m 01:05.52, 200 m 02:17.05, 300 m 03:28.73)
  27 EMI-020720  PANCIROLI MARCO Coopernuoto 1997  04:42.27    (-2.7) 0 (100 m 01:06.72, 200 m 02:18.00, 300 m 03:30.73)
  28 EMI-022406  PESENTI GABRIELE Coopernuoto 1998  04:44.84    (-0.2) 0 (100 m 01:07.10, 200 m 02:19.77, 300 m 03:32.50)
  29 PRO-010342  MALAJ SIDRIT K.S. Tirana 1993  04:48.38    (+8.4) 0 (100 m 01:07.01, 200 m 02:18.47, 300 m 03:32.89)
  30 EMI-019854  COLONNA MATTIA Pol. Comunale Riccione 1996  04:50.36    (+13.4) 0 (100 m 01:07.05, 200 m 02:20.81, 300 m 03:35.93)
  31 EMI-020553  IOTTI LUCA Coopernuoto 1997  04:52.26    (-7.7) 0 (100 m 01:09.18, 200 m 02:24.17, 300 m 03:39.61)
  32 MAR-11112  SACCONE NICOLÒ Pesaro Nuoto Team 1997  04:52.30    (+3.2) 0 (100 m 01:08.99, 200 m 02:23.39, 300 m 03:39.17)
  33 EMI-017960  GARAVALDI DAVIDE Coopernuoto 1995  04:53.55    (+3.6) 0 (100 m 01:09.83, 200 m 02:25.19, 300 m 03:40.91)
  34 PRO-010262  KOCI HENRI K.S. Tirana 1997  04:55.11    (+10.1) 0 (100 m 01:06.94, 200 m 02:19.91, 300 m 03:38.01)
  35 PRO-010272  ALEKSI FRANC K.S. Tirana 1998  04:56.33    (-11.7) 0 (100 m 01:09.85, 200 m 02:27.02, 300 m 03:44.30)
  36 EMI-026495  CRUCCO NICOLO' Coopernuoto 1998  04:57.66    (+1.7) 0 (100 m 01:09.51, 200 m 02:26.59, 300 m 03:43.95)
  37 PRO-010302  MAHMUTI BINALD K.S. Tirana 1998  05:03.79    (-33.2) 0 (100 m 01:11.67, 200 m 02:29.47, 300 m 03:48.49)
  38 PRO-010292  KELLICI ENDI K.S. Tirana 1997  05:05.94    (-2.1) 0 (100 m 01:11.47, 200 m 02:29.35, 300 m 03:48.80)
  39 MAR-09850a  RICCIARDELLI GIACOMO Pesaro Nuoto Team 1998  05:14.58    (-6.2) 0 (100 m 01:13.75, 200 m 02:34.20, 300 m 03:54.91)
  40 EMI-022435  BISI MARCO Coopernuoto 1998  05:32.51    (-7.5) 0 (100 m 01:18.09, 200 m 02:45.62, 300 m 04:11.39)
  41 EMI-022059  MARAMOTTI RICCARDO Coopernuoto 1998  05:33.44    (-6.6) 0 (100 m 01:17.42, 200 m 02:41.97, 300 m 04:08.38)
  42 PRO-20001  ZHUKRI LORIN K.S. Tirana 1995  05:40.34    (+2.3) 0 (100 m 01:15.18, 200 m 02:40.71, 300 m 04:10.02)

  Gara num. 3: 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-025676  FERRARI BENEDETTA Coopernuoto 1998  02:31.43    (-1.6) 10 (100 m 01:14.46)
  2 EMI-022181  BORRACINI ALESSIA Pol. Comunale Riccione 1998  02:34.21    (+4.2) 8 (100 m 01:15.00)
  3 umb-6139  FIORUCCI ELENA Thebris Nuoto Perugia 1998  02:37.08    (+3.6) 6 (100 m 01:17.32)
  4 EMI-020554  MARIOTTI ANDREAGIULIA Coopernuoto 1998  02:37.89    (-10.1) 5 (100 m 01:16.84)
  5 MAR-09940  CAPRARI LUNA Pesaro Nuoto Team 1998  02:38.19    (+0.3) 4 (100 m 01:17.50)
  6 VEN-021623  SABRINA COCCO Plain Team Veneto 1998  02:38.53    (+2.5) 3 (100 m 01:16.76)
  7 EMI-022394  COSTA ALESSIA Coopernuoto 1999  02:38.56    (-2.4) 2 (100 m 01:18.14)
  8 MAR-07692  MATTIOLI VALENTINA Pesaro Nuoto Team 1998  02:39.14    (+0.3) 1 (100 m 01:17.46)
  9 EMI-021034  FALASCA GIULIA CN UISP 1998  02:41.53    (+0.5) 0 (100 m 01:17.05)
  10 VEN-023606  MORGAN FARRONATO Plain Team Veneto 1999  02:44.18    (-5.8) 0 (100 m 01:19.84)
  11 MAR-09947  ANASTASI ANASTASIA Pesaro Nuoto Team 1998  02:44.34    (+4.2) 0 (100 m 01:20.04)
  12 EMI-021055  RICCI JESSICA CN UISP 1998  02:44.35    (+4.3) 0 (100 m 01:19.37)
  13 EMI-022061  PELLICCIARI BEATRICE Coopernuoto 1999  02:45.42    (-4.6) 0 (100 m 01:21.14)
  14 EMI-022004  FERRARI ANGELA Nuotatori Modenesi 1999  02:45.58    (-1.6) 0 (100 m 01:19.19)
  15 MAR-010993  TODINI REBECCA Pesaro Nuoto Team 1999  02:48.18    (-5.1) 0 (100 m 01:22.76)
  16 EMI-020545  DAVOLIO ALESSIA Coopernuoto 1998  02:50.37    (-2.6) 0 (100 m 01:24.15)
  17 MAR-08785  CASADIO NOEMI Pesaro Nuoto Team 1998  02:55.84    (+5.8) 0 (100 m 01:26.35)
  18 MAR-012541  LANI ELISA Pesaro Nuoto Team 1999  03:02.69    (+13.2) 0 (100 m 01:29.04)
  19 MAR-012544  AMATI SOFIA Pesaro Nuoto Team 1999  03:03.59    (+4.6) 0 (100 m 01:30.55)
  20 MAR-012540  MEZZOLANI ELETTRA Pesaro Nuoto Team 1999  03:04.02    (+1.7) 0 (100 m 01:30.64)
  21 umb-5043  ROSATI SOFIA Thebris Nuoto Perugia 1999  03:04.76 0 (100 m 01:31.96)

  Gara num. 4: 200 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-020009  RACHELE BAÙ Plain Team Veneto 1996  02:23.20    (+5.2) 10 (100 m 01:10.18)
  2 EMI-019733  MANZELLA ILARIA CN UISP 1997  02:23.69    (-4.1) 8 (100 m 01:10.64)
  3 EMI-019899  VACCHI ALICE CN UISP 1996  02:24.85    (+2.5) 6 (100 m 01:10.82)
  4 EMI-017990  REGGIANI MARTINA Coopernuoto 1996  02:29.42    (-0.6) 5 (100 m 01:13.27)
  5 EMI-019479  VARINI ERICA Coopernuoto 1997  02:30.25    (-1.8) 4 (100 m 01:14.22)
  6 EMI-020743  SPIMI SHARON Pol. Comunale Riccione 1997  02:30.62    (+3.6) 3 (100 m 01:13.39)
  7 EMI-018020  FERRARI ELEONORA Nuotatori Modenesi 1996  02:31.28    (-2.9) 2
  8 EMI-019988  PASCOTTO GIUDITTA Nuotatori Modenesi 1997  02:35.45    (+3.5) 1 (100 m 01:15.52)
  9 EMI-019827  SETTI VERONICA Coopernuoto 1997  02:41.98    (+2.0) 0
  10 UMB-006929  CANDIDONI SOFIA Libertas R.N. Perugia 1996  02:44.23    (+2.2) 0
  11 UMB-004687  GENNA AZZURRA Libertas R.N. Perugia 1996  02:46.71    (+4.7) 0
  12 PRO-10001  PATRICIA CANI Partizan 1996  02:48.31    (+13.3) 0
  13 UMB-004839  AGLINI MARTA Libertas R.N. Perugia 1997  02:53.01    (+3.0) 0
  MOL-000968  TESONE MARIA Isernia Nuoto 1996  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-005467  BENASSI MARTINA CN UISP 1992  02:19.30    (+1.3) 10 (100 m 01:07.30)
  2 MAR-01360  LUCCONI VALENTINA Vela Nuoto Ancona 1992  02:20.93    (+9.4) 8 (100 m 01:08.79)
  3 MAR-01754  PONSELÈ AURORA Pesaro Nuoto Team 1992  02:27.28    (+1.3) 6 (100 m 01:12.53)
  4 umb-1979  PROPERZI SILVIA Thebris Nuoto Perugia 1993  02:28.58    (+3.3) 5 (100 m 01:14.13)
  5 VEN-012982  PEZZATGO AGLAIA Plain Team Veneto 1994  02:29.26    (+13.3) 4 (100 m 01:12.59)
  6 EMI-013911  SANDRINI GRETA CN UISP 1993  02:33.65    (+7.7) 3 (100 m 01:15.84)
  7 SIC-8389  TODARO FLAVIA Rari Nantes Palermo 1994  02:35.13    (+2.1) 2 (100 m 01:17.67)
  8 EMI-006055  OPPIOLI GIORGIA Pol. Comunale Riccione 1993  02:38.09    (+8.1) 1 (100 m 01:16.49)
  9 EMI-034020  MARCIANO MANUELA Pol. Comunale Riccione 1994  02:40.55    (+3.6) 0 (100 m 01:18.04)
  10 EMI-014111  ZANCA CAROLINA Pol. Comunale Riccione 1994  02:43.25    (+15.3) 0 (100 m 01:18.67)
  11 EMI-016301  MAIOLI VIOLA Pol. Comunale Riccione 1995  02:44.83    (+8.3) 0 (100 m 01:21.35)
  12 UMB-002287  COSTANTI ELISA Libertas R.N. Perugia 1995  02:48.57    (+6.6) 0 (100 m 01:20.46)
  13 umb-1985  BONINI FEDERICA Thebris Nuoto Perugia 1992  02:49.25    (+6.0) 0 (100 m 01:22.23)
  EMI-015775  VECCHI CAMILLA Coopernuoto 1994  n.p.

  Gara num. 6: 200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Pol. Comunale Riccione 1996  02:11.56    (+4.6) 10 (100 m 01:03.36)
  2 MAR-07597  TURCHI EMANUEL Vela Nuoto Ancona 1996  02:12.24    (+3.2) 8 (100 m 01:04.27)
  3 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CN UISP 1996  02:18.99    (-4.0) 6 (100 m 01:08.41)
  4 EMI-022261  TABBARRONI ALBERTO CN UISP 1997  02:19.18    (-0.3) 5 (100 m 01:08.21)
  5 EMI-019972  PALLERI FEDERICO CN UISP 1996  02:20.18    (-3.8) 4 (100 m 01:08.38)
  6 VEN-021618  MANUEL FRIGO Plain Team Veneto 1997  02:23.78    (-1.2) 3 (100 m 01:10.34)
  7 VEN-020225  GABRIELE CARLI Plain Team Veneto 1998  02:24.33    (+2.3) 2 (100 m 01:09.80)
  8 MAR-08757  BOLDRINI DIEGO Pesaro Nuoto Team 1997  02:24.93    (-0.5) 1 (100 m 01:10.72)
  9 EMI-020715  CAROSO DAVIDE Coopernuoto 1997  02:25.78    (-4.2) 0 (100 m 01:12.37)
  10 EMI-022014  VIAPPIANI DAVIDE Nuotatori Modenesi 1998  02:25.97    (+2.5) 0 (100 m 01:10.38)
  11 EMI-020794  UGHETTI ALBERTO Nuotatori Modenesi 1997  02:26.97    (0.0) 0 (100 m 01:12.16)
  12 EMI-021013  RENZI GIORGIO CN UISP 1996  02:27.48    (+2.5) 0 (100 m 01:11.22)
  13 UMB-002296  GOBBI NICOLO' Libertas R.N. Perugia 1996  02:29.03    (+4.0) 0 (100 m 01:11.54)
  14 VEN-021615  FULVIO SIVIERO Plain Team Veneto 1997  02:32.72    (+4.7) 0 (100 m 01:13.10)
  15 EMI-022178  CAPUTO LORENZO Pol. Comunale Riccione 1997  02:32.84    (+2.8) 0 (100 m 01:14.00)
  16 PRO-010282  XHAFERRI KRISTI K.S. Tirana 1997  02:33.49    (+4.5) 0 (100 m 01:14.67)
  17 EMI-020557  NIZZOLI AXEL Coopernuoto 1997  02:35.57    (-2.4) 0 (100 m 01:15.34)
  18 MAR-12543  DONNINI MATTEO Pesaro Nuoto Team 1997  02:37.06    (+1.5) 0 (100 m 01:17.20)
  19 MAR-011449  MORINI ALESSANDRO Pesaro Nuoto Team 1998  02:37.90    (+2.9) 0 (100 m 01:18.36)
