Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - X Trofeo "Stradivari"

Cremona - 06/02/2012

2005 1293 iscrizioni

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2002
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2002
50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior Femmine
50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2002
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2002
50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi
50 mt. Rana - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2002 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2003
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2002 Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Mista

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-062901  SARTI CIPRIANI FEDERICA DDS 1998  00:27.73    (+0.7) 9
  2 TRE-4097  FORADORI ELENA FIN Trentino 1999  00:28.82    (+1.3) 7
  3 LOM054463  COMPIANI GIULIA Rappr. Stradivari 1999  00:29.48    (+1.4) 6
  4 LOM-031067  MAZZOLENI ALESSANDRA Bergamo Swim Team 1998  00:29.77    (-0.2) 5
  5 LOM-072298  D'AMICO MARIANTONIETTA Sky Line Nuoto 1999  00:30.08    (+0.6) 4
  6 LOM-051644  LAVESI ELISA Sky Line Nuoto 1999  00:30.09    (+0.1) 3
  7 LOM045207  BRESCIANI CHIARA Rappr. Stradivari 1998  00:30.10    (-0.4) 2
  8 LOM-082949  MANZONI ANITA Bergamo Nuoto 1999  00:30.16    (-0.8) 1
  9 LOM-062876  GUARINELLI SOFIA Verolanuoto 1999  00:30.22    (+0.2) 0
  10 LOM-060478  POLO VERONICA Tritium Nuoto 1999  00:30.46    (0.0) 0
  11 LOM-037118  BERTONI VIRGINIA Verolanuoto 1999  00:30.91    (-0.6) 0
  12 LOM47201  ZAGHEN ELISA Rari Nantes Crema 1998  00:31.05    (+0.3) 0
  13 LOM-059949  ROTA GAIA Bergamo Nuoto 1999  00:31.22    (-0.8) 0
  14 LOM-034887  VISCARDI GAIA Bergamo Swim Team 1998  00:31.51    (+1.0) 0
  15 EMI-022489  CERESINI REBECCA Team Parma 1999  00:31.55    (+1.6) 0
  16 LOM-077653  PREVITALI LISA Bergamo Swim Team 1998  00:31.74    (+0.7) 0
  17 LOM046484  APOLLONIO FLORA Rappr. Stradivari 1998  00:32.28    (+0.8) 0
  18 EMI-022378  FONTANELLA LISA Team Parma 1999  00:32.50    (+1.0) 0
  18 LOM074213  PASTURENZI MARGHERITA New Swim 1999  00:32.50    (+0.1) 0
  20 LOM-052067  CARBONINI ISABEL Verolanuoto 1999  00:32.56    (+1.1) 0
  21 EMI-027619  COCCONCELLI AURORA Team Parma 1999  00:32.60    (+0.6) 0
  22 EMI-020856  MANCA SARA Team Parma 1998  00:32.90    (+1.4) 0
  23 LOM-059950  SARONNI ELENA Bergamo Nuoto 1999  00:33.06    (+0.1) 0
  24 EMI-020588  LEALI LUNA Canottieri Mincio AAA 1999  00:33.36    (+0.4) 0
  25 LOM60394  GENEVINI CHIARA Rari Nantes Crema 1999  00:34.67    (+1.7) 0
  26 LOM047115  ROSSI REBECCA Stradivari Nuoto 1999  00:34.68    (+1.7) 0
  27 LOM-047112  PAPI FLAVIA Canottieri Bissolati Blu 1999  00:35.14    (+0.6) 0
  28 LOM-086543  FERRARI CHIARA Sky Line Nuoto 1999  00:35.17    (-0.3) 0
  29 LOM061578  SCHIAVI ANNA Stradivari Nuoto 1999  00:35.34    (+0.3) 0
  30 EMI-022379  LUCIANO ANNALISA Team Parma 1999  00:36.00    (+1.0) 0
  31 LOM-091186  GAVAZZONI BENEDETTA Bergamo Swim Team 1999  00:41.46    (+1.5) 0
  LOM-062289  ZAPPOLI MARGHERITA Bergamo Nuoto 1999  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-2956  ZANETTI SARA FIN Trentino 1997  00:28.12    (+1.0) 9
  2 LOM-026758  MAZZOLENI FEDERICA Bergamo Swim Team 1996  00:28.25    (+0.8) 7
  3 LOM-035648  PROCOPIO GIULIA Gestisport Rossa 1997  00:28.33    (+0.6) 6
  4 LOM-035681  MASSERINI CHIARA Gestisport Rossa 1997  00:28.45    (+0.6) 5
  5 EMI-021599  GROSSI IRENE Team Parma 1997  00:28.89    (+1.0) 4
  6 LOM-030134  PRANDINI ELISA Asola Nuoto 1996  00:29.07    (+0.1) 3
  7 LOM-045815  GAMBIRASIO CHIARA Bergamo Swim Team 1996  00:29.09    (+0.6) 2
  8 EMI019420  BONOMI LAURA Canottieri Mincio A 1996  00:29.30    (-1.7) 1
  9 LOM-037848  COLOMBO ALESSANDRA Tritium Nuoto 1996  00:29.44    (+0.4) 0
  10 LOM-044887  GAVAZZONI NAOMI Tritium Nuoto 1996  00:29.63    (+1.1) 0
  11 LOM052917  CANTONI IRENE Canottieri Mincio A 1997  00:30.09    (-0.4) 0
  12 LOM059856  OLDRATI ANDREA MARIA Olimpic Swim Pro 1996  00:30.59    (+2.1) 0
  13 LOM-085089  FIORANI BARBARA Sky Line Nuoto 1996  00:31.23    (-0.8) 0
  14 LOM-055449  TOMASICH ILARIA Azzurra Nuoto 1996  00:31.66    (+0.7) 0
  15 LOM038097  LAZZARI STEFANIA Rappr. Stradivari 1997  00:32.21    (+1.7) 0
  16 LOM-046483  APICELLA FRANCESCA Canottieri Bissolati Blu 1997  00:32.61    (-0.2) 0
  17 LOM-025579  MORLOTTI MADDALENA Bergamo Nuoto 1997  00:32.69    (+0.7) 0
  18 LOM-083235  IENGO LARA Tritium Nuoto 1997  00:32.81    (+0.8) 0
  19 LOM033898  GALLI ELISABETTA Stradivari Nuoto 1996  00:32.91    (-2.1) 0
  20 PRO-20100  FERLA CHIARA Rari Nantes Crema 1997  00:36.07 0

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-016775  LOBBIA VALENTINA Gestisport Rossa 1993  00:27.39    (+0.6) 9
  2 LOM-015427  COPPOLA CONSUELO Tritium Nuoto 1992  00:27.80    (-0.2) 7
  3 LOM-026880  MERCATILI GRETA Tritium Nuoto 1995  00:27.95    (-0.1) 6
  4 LOM-035355  DEPOLI CAMILLA Sky Line Nuoto 1995  00:28.90    (-0.1) 5
  5 LOM-031404  PODESTA' BEATRICE Rane Rosse 1995  00:29.16    (+0.2) 4
  6 LOM-033707  BAIGUERA MARTA Vittoria Alata Nuoto 1994  00:30.11    (+1.4) 3
  7 VEN-019717  DALL'AGNOL MARTINA Rari Nantes Trento 1995  00:30.32    (+1.3) 2
  8 LOM-044174  AMBROSINI ILARIA Bergamo Nuoto 1995  00:30.54    (-0.5) 1
  9 LOM-055461  BERRA ALESSIA Azzurra Nuoto 1994  00:30.76    (+0.8) 0
  10 LOM-037849  COMI MONICA Tritium Nuoto 1995  00:31.43    (-0.1) 0
  11 LOM029900  MARIOTTI VERONICA Stradivari Nuoto 1994  00:32.51    (+1.5) 0
  12 LOM033897  CARRARA BIANCA Stradivari Nuoto 1995  00:33.70    (+1.2) 0
  13 CE000010  BRESCIANI MARIA FISDIR rappresentativa 1995  00:40.92    (-2.7) 0
  14 CD000024  PIETRONI ELENA FISDIR rappresentativa 1996  00:45.76    (+0.1) 0
  15 CC000067  SOLA YLENIA FISDIR rappresentativa 1995  00:54.67    (+2.5) 0
  16 CC000105  GADOLA GIULIA FISDIR rappresentativa 1986  01:21.76    (-12.1) 0

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 TRE-3042  TODESCO LUCA FIN Trentino 1998  00:25.99    (+0.9) 9
  2 LOM039630  TURELLI GABRIELE Olimpic Swim Pro 1998  00:26.27    (+0.8) 7
  3 LOM-033409  KNISEL FEDERICO Bergamo Nuoto 1998  00:27.08    (+0.1) 6
  4 TRE-4330  DALLAPE' LUCA FIN Trentino 1998  00:27.39    (0.0) 5
  5 LOM-060637  SCHINETTI PIETRO Verolanuoto 1998  00:27.42    (-0.4) 4
  6 LOM051760  MORZENTI GABRIELE Olimpic Swim Pro 1998  00:28.22    (+0.2) 3
  7 LOM-047120  TURCO NICOLO' Can. Bissolati Bianca 1998  00:28.57    (+1.0) 2
  8 EMI-022655  LEVATI ALESSANDRO Team Parma 1998  00:28.63    (+0.1) 1
  9 TRE-006247  RONCOLATO ALAN CSI Nuoto Trento 1998  00:28.75    (+0.5) 0
  10 LOM083344  MELNYCHUK OLEKSANDR New Swim 1998  00:29.11    (+0.5) 0
  11 LOM-052470  MORETTI DANIEL Sky Line Nuoto 1998  00:29.20    (+0.2) 0
  12 LOM-030129  BALLASINA MAX Asola Nuoto 1998  00:29.57    (+0.1) 0
  13 VEN-022637  MORETTI DAVIDE Bergamo Nuoto 1998  00:29.61    (+0.6) 0
  14 TRE-003937  MAZZARANO FABIO CSI Nuoto Trento 1998  00:29.82    (-1.1) 0
  15 LOM-059116  ZHANG TOMMASO Canottieri Baldesio 1998  00:31.66    (+1.5) 0
  16 LOM-046046  ESPOSITO GABRIELE Bergamo Nuoto 1998  00:31.99    (0.0) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-060046  BERETTA JOAO Gestisport Rossa 1997  00:25.18    (+1.3) 9
  2 LOM-060659  SARBORARIA FEDERICO Gestisport Rossa 1996  00:25.59    (+1.7) 7
  3 EMI019435  ALBERINI ANDREA SMGM Team Nuoto 1996  00:25.84    (+0.8) 6
  4 LOM033859  VECCHIO SIMONE Canottieri Mincio A 1996  00:26.00    (0.0) 5
  5 LOM-026859  LEONI ALESSANDRO DDS 1996  00:26.04    (+0.0) 4
  6 VEN-16047  SEGALA ANDREA FIN Trentino 1997  00:26.18    (+1.0) 3
  7 LOM-034735  RODELLA LUCA Asola Nuoto 1997  00:26.41    (+0.5) 2
  8 LOM-037645  VALOTA DENNIS Bergamo Swim Team 1996  00:26.57    (+0.1) 1
  9 LOM-038114  PERSICO GIULIO Can. Bissolati Bianca 1996  00:26.81    (+1.1) 0
  10 LOM045388  BONDAVALLI JURI Canottieri Mincio A 1997  00:26.82    (-1.0) 0
  11 LOM-045918  ANDREONI DIEGO Vittoria Alata Nuoto 1997  00:26.95    (+0.8) 0
  12 EMI-021097  ABATI MARCELLO Team Parma 1997  00:27.02    (+1.0) 0
  13 LOM055068  RICCO' VALERIO Canottieri Mincio A 1996  00:27.07    (-1.4) 0
  14 LOM-044589  PETRALI MATTEO Sky Line Nuoto 1997  00:27.10    (-0.4) 0
  15 LOM-037979  AMBROSI LUCA Vittoria Alata Nuoto 1996  00:27.20    (+1.0) 0
  16 LOM-035440  LEONE JOY DDS 1996  00:27.34    (+1.3) 0
  17 LOM-037845  BRAMBILLA STEFANO Tritium Nuoto 1996  00:27.52    (+1.0) 0
  18 TRE-005832  MONREALE MATTIA Rari Nantes Trento 1997  00:27.65    (-1.4) 0
  19 LOM-044682  CARPITA FEDERICO DDS 1997  00:27.69    (+0.2) 0
  20 LOM-062893  DI LUCA DANIELE DDS 1997  00:28.06    (-0.4) 0
  21 LOM-059947  LORENZI ANDREA Bergamo Swim Team 1997  00:28.17    (0.0) 0
  22 LOM-033708  GAROLI CRISTIAN Verolanuoto 1997  00:29.48    (+0.5) 0
  23 LOM-044600  SGARAVATTO DAMIANO Sky Line Nuoto 1996  00:29.55    (-0.4) 0
  24 ESC002731  COSTA ALBERTO Canottieri Baldesio 1996  00:29.56    (+0.1) 0
  25 LOM-044588  NESTICO' MATTIA Sky Line Nuoto 1996  00:30.00    (-2.0) 0
  26 LOM-060636  SCHINETTI GIUSEPPE Verolanuoto 1997  00:30.18    (+0.2) 0
  27 TRE-005680  COLOMBARA STEFANO CSI Nuoto Trento 1996  00:31.33    (+0.2) 0
  LOM-094592  MANGILI MARCO Bergamo Nuoto 1997  n.p.

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-030485  FRANCO FEDERICO Gestisport Rossa 1994  00:24.78    (+1.2) 9
  2 LOM-029610  SANDRINI LUCA Vittoria Alata Nuoto 1994  00:25.14    (+0.1) 7
  3 EMI-023580  GAMBERONI MATTIA Nuotatori Estensi 1995  00:25.59    (+1.1) 6
  3 TRE-1528  NONES DANIEL FIN Trentino 1995  00:25.59    (+1.6) 6
  5 LOM-035135  PARON ELIA Sky Line Nuoto 1995  00:25.73    (-0.3) 4
  6 LOM-034096  RADICI ANDREA Vittoria Alata Nuoto 1995  00:26.10    (+0.6) 3
  7 LOM-025708  GRITTI DAVIDE Verolanuoto 1994  00:26.45    (+0.4) 2
  8 LOM027882  CARLINO STEFANO Rappr. Stradivari 1995  00:26.46    (-0.5) 1
  9 LOM-032336  FENAROLI FABIO Vittoria Alata Nuoto 1995  00:26.52    (+1.0) 0
  10 EMI-015994  MILESI LEONARDO Team Parma 1994  00:26.53    (+0.0) 0
  11 LOM-032339  POLINI MATTEO Vittoria Alata Nuoto 1995  00:26.54    (+1.5) 0
  12 TRE-001704  TOMASI GABRIELE Rari Nantes Trento 1994  00:26.72    (-0.3) 0
  13 LOM-025596  GASPARINI FILIPPO Bergamo Swim Team 1994  00:26.87    (+0.4) 0
  14 LOM-055453  GERMANI GABRIELE Azzurra Nuoto 1994  00:27.04    (+1.0) 0
  15 LOM-034093  SIMAZ ANDREA Vittoria Alata Nuoto 1995  00:27.40    (+0.7) 0
  16 TRE-004078  PANIZZA MICHELE CSI Nuoto Trento 1994  00:27.45    (0.0) 0
  17 TRE-001655  GASPEROTTI MAURO Rari Nantes Trento 1994  00:27.87    (-0.1) 0
  18 TRE-003218  DEGASPERI EMILIANO CSI Nuoto Trento 1995  00:29.02    (-0.1) 0
  19 TRE-006719  BORTOLOTTI DAVIDE CSI Nuoto Trento 1995  00:29.84    (-0.4) 0
  20 TRE-002961  SCARTEZZINI LUCA Rari Nantes Trento 1994  00:29.86    (+0.9) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-005904  COSTANTINO DENNY Tritium Nuoto 1989  00:24.39    (-0.1) 9
  2 LOM-02574  PESCO MATTEO Gestisport Rossa 1990  00:24.41    (-0.1) 7
  3 LOM003553  CAMILLO FEDELI Canottieri Baldesio 1987  00:24.68    (+1.3) 6
  4 LOM-015339  DEMARIA ALESSANDRO Gestisport Rossa 1992  00:24.72    (+1.4) 5
  5 LOM-026423  TEOLDI DIEGO Tritium Nuoto 1992  00:25.13    (+0.1) 4
  6 LOM-023858  SONCINA LORENZO Vittoria Alata Nuoto 1993  00:25.29    (+1.0) 3
  7 TRE-001643  TOSI ANDREA Rari Nantes Trento 1993  00:25.41    (-0.6) 2
  8 LOM-003557  FIORANI MARCO Can. Bissolati Bianca 1989  00:25.65    (+1.2) 1
  9 LOM-084113  FABBRIS FRANCESCO Vittoria Alata Nuoto 1993  00:25.69    (+1.1) 0
  10 TRE-000613  NONES MICHAEL CSI Nuoto Trento 1991  00:25.84    (-0.1) 0
  11 LOM-055445  PINI MATTIA Azzurra Nuoto 1993  00:25.95    (+0.9) 0
  12 LOM024105  MALDOTTI SIMONE Rappr. Stradivari 1993  00:27.55    (+2.0) 0
  13 LOM-060163  FORBICE ANDREA Tritium Nuoto 1991  00:27.59    (+0.6) 0
  14 LOM-072720  BRAGHIROLI NICOLO' Azzurra Nuoto 1993  00:28.04    (+0.0) 0
  15 CC000237  BICELLI FEDERICO FISDIR rappresentativa 1999  00:34.47    (+0.2) 0
  16 CD000148  PEZZOLI MATTIA FISDIR rappresentativa 1982  01:09.90    (-5.1) 0
  17 CD000039  MARSON CRISTIAN FISDIR rappresentativa 1973  01:14.28    (+6.3) 0
  18 CD000092  MANTOAN MARCO FISDIR rappresentativa 1970  02:14.96    (+2.6) 0
  19 CD000146  LANZANI EMANUELE FISDIR rappresentativa 1991  03:01.41    (+51.4) 0
  CE000026a  AZZONI MARCO FISDIR rappresentativa 1998  n.p.
  LOM001822  TAPPARELI MASSIMO Rappr. Stradivari 1990  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2003
Ordine di arrivo
  1 LIG-018748  SIMICICH CAMILLA Genova Nuoto 2003  00:36.57    (-2.0) 9
  2 LOM-076033  VELATI AURORA Rappr. Swim Gesti 2003  00:37.27    (-1.7) 7
  3 LOM-095145  BONVENTO BIANCA Azzurra Nuoto 2003  00:37.87    (-1.1) 6
  4 LOM-075676  BASILE FEDERICA DDS 2003  00:38.43    (-0.6) 5
  5 LIG-018479  CAPRILE GLORIA Genova Nuoto 2003  00:39.05    (-1.0) 4
  6 LOM-076201  D'AMBROSIO CHIARA DDS 2003  00:39.37    (-0.8) 3
  7 LOM-076702  POZZI SARA Gruppo Nuoto Osio 2003  00:39.38    (+0.5) 2
  8 LOM-091139  MORONI ISABELLA Sky Line Nuoto 2003  00:39.64    (-12.4) 1
  9 LOM-095928  MANICHINO GAIA Canottieri MIncio AA 2003  00:40.18    (-4.8) 0
  10 LOM-076034  CAGLIO MICHELA Gestisport Rossa 2003  00:40.35    (+1.4) 0
  11 LOM061633  MAZZOLENI STEFANIA Bergamo Swim Team 2003  00:40.36    (-5.6) 0
  12 LOM-095926  BELLINI CECILIA Canottieri Mincio A 2003  00:40.37    (-4.6) 0
  13 LOM-091752  TREBESCHI RACHELE SOGEIS 2003  00:40.39    (-1.7) 0
  14 LIG-019373  GAZZO SOFIA Genova Nuoto 2003  00:40.45    (-1.8) 0
  15 LIG-018492  PIAZZA ELISA Genova Nuoto 2003  00:40.66    (-3.2) 0
  16 LOM-060814  GABELLA ALICE Asola Nuoto 2003  00:41.02    (-2.0) 0
  17 LIG-018518  AMADE' MAYA Genova Nuoto 2003  00:41.23    (-1.3) 0
  18 LIG-018746  TERENZONI SARA Genova Nuoto 2003  00:41.30    (-2.7) 0
  19 LOM-086661  LOCATELLI GEMMA Rappr. Swim Gesti 2003  00:41.73    (+1.7) 0
  20 LOM-091749  GROLI IRENE SOGEIS 2003  00:41.90    (-2.6) 0
  21 LOM-082366  GIANNICO GIORGIA Rappr. Swim Gesti 2003  00:42.11    (+1.1) 0
  22 LOM-094931  VENTURI GIADA DDS 2003  00:43.09    (0.0) 0
  23 LOM072265  DAGHETI ASIA Rari Nantes Crema 2003  00:43.73    (-0.3) 0
  24 LOM-091746  LICURSI CLAUDIA SOGEIS 2003  00:43.79    (-3.7) 0
  25 LIG-018555  FASCE SONIA Genova Nuoto 2003  00:44.35    (-3.1) 0
  26 LOM-098103  MORETTI CHIARA Gestisport Blu 2003  00:44.50    (+0.1) 0
  27 LOM-088730  GALBIATI LUCREZIA Rappr. Swim Gesti 2003  00:44.67    (-2.3) 0
  28 LOM-091765  BAI LAURA SOGEIS 2003  00:45.70    (-4.3) 0
  29 MAR-14990  GIORGINI SUSANNA Macerata Sporting Club 2003  00:46.60    (-3.4) 0
  30 LOM-091614  PERINI CARLOTTA Canottieri Bissolati Blu 2003  00:47.83 0
  31 LOM-091767  DESENZANI CATERINA SOGEIS 2003  00:48.19    (-1.1) 0
  32 LOM095080  SALI FRANCESCA Stradivari Nuoto 2003  00:48.62    (+3.6) 0
  33 LOM094620  SERAFINI DANIELA Canottieri Baldesio 2003  00:48.68    (-1.3) 0
  34 LOM-063366  QUARANTELLI NELE Can. Bissolati Bianca 2003  00:48.86    (+1.6) 0
  35 LOM-091760  GRILLI CHIARA SOGEIS 2003  00:49.33    (-5.7) 0
  36 LOM096839  CONTE IRENE Rari Nantes Crema 2003  00:49.64    (+4.6) 0
  37 LOM-094062  ARDONE NINA Can. Bissolati Bianca 2003  00:51.89 0
  38 LOM-097963  ROSSETTI LUCREZIA Canottieri Bissolati Blu 2003  00:52.33 0
  39 LOM-091747  MONTANARI ROSSELLA SOGEIS 2003  00:54.65    (-0.4) 0
  LOM-075691  SEGAGNI GAIA DDS 2003  n.p.
  LOM-091140  DAGRANDI GIORGIA Sky Line Nuoto 2003  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 LOM-062708  ZANDALI CARLOTTA DDS 2002  00:34.43    (-0.4) 9
  2 LOM-083732  ROCCIO ALICE SOGEIS 2002  00:35.22    (+1.0) 7
  3 LOM083345  QUARGENTAN VIOLA New Swim 2002  00:35.35    (+0.9) 6
  4 LIG-017119  MURENA GIULIA Genova Nuoto 2002  00:35.96    (-0.5) 5
  5 LOM-062709  MAIELLANO FRANCESCA DDS 2002  00:35.98    (+0.7) 4
  6 LIG-016417  BRANDI MARTA Genova Nuoto 2002  00:36.25    (-0.3) 3
  7 LOM-091756  PENOCCHIO FRANCESCA SOGEIS 2002  00:36.50    (-1.6) 2
  8 LOM-075682  GUANZATI DOMIZIANA DDS 2002  00:36.75    (+0.1) 1
  9 LOM-082822  MARIANI ARIANNA Sky Line Nuoto 2002  00:36.80    (-6.2) 0
  10 LOM-095146  BORSA SOFIA Azzurra Nuoto 2002  00:37.02    (+0.0) 0
  11 LOM-075683  MERETTI BENEDETTA DDS 2002  00:37.31    (+0.8) 0
  12 LOM074212  QUARTAROLI GIORGIA New Swim 2002  00:37.40    (+1.2) 0
  13 LOM-074515  PASINI SILVIA SOGEIS 2002  00:37.52    (+0.5) 0
  13 LOM-083363  VAIENTI COSTANZA Rappr. Swim Gesti 2002  00:37.52    (+1.5) 0
  15 LOM-060819  MONFARDINI REBECCA Asola Nuoto 2002  00:37.53    (-1.5) 0
  16 LOM-057668  SEGATO PAOLA Azzurra Nuoto 2002  00:37.70    (-0.3) 0
  17 LOM-082685  MAGNI IRENE Can. Bissolati Bianca 2002  00:37.72    (-0.9) 0
  18 LOM091185  GAVAZZONI ANGELICA Bergamo Swim Team 2002  00:37.95    (-4.1) 0
  19 LOM-065534  ROMANO SARA Verolanuoto 2002  00:37.97    (-1.8) 0
  20 LOM-095981  CREMONA GIULIA Azzurra Nuoto 2002  00:38.05    (+0.0) 0
  21 LOM-075681  GIULIANI BEATRICE DDS 2002  00:38.44    (-0.4) 0
  22 LOM-060826  SOLETI CAMILLA Asola Nuoto 2002  00:38.47    (-1.5) 0
  23 LOM-086600  PONTE COSTANZA Rappr. Swim Gesti 2002  00:39.05    (-1.0) 0
  24 LOM-082684  BOSCHIROLI ELEONORA Can. Bissolati Bianca 2002  00:39.28    (-4.0) 0
  25 LOM-075687  POGLIANI SUSANNA DDS 2002  00:39.33    (-5.7) 0
  26 LOM-082816  BERGAMASCHI CAMILLA Sky Line Nuoto 2002  00:40.00    (-5.0) 0
  27 LOM-048581  ORNANO SOFIA Gestisport Blu 2002  00:40.56    (+0.6) 0
  28 LOM-091748  BRUSHTULLI NANCY SOGEIS 2002  00:40.62    (-0.1) 0
  29 LOM-096067  CURCI CARLOTTA Rappr. Swim Gesti 2002  00:40.92    (+0.9) 0
  30 LOM-084038  TASSI MATILDE Rappr. Swim Gesti 2002  00:41.09    (+0.1) 0
  31 LOM083710  CARABELLI GIULIA New Swim 2002  00:41.14    (+0.1) 0
  32 LOM-091095  BIANCHINI FRANCESCA Sky Line Nuoto 2002  00:41.32    (-13.7) 0
  33 LOM-047695  CARTA SARA Gestisport Blu 2002  00:41.37    (+3.4) 0
  34 LIG-018428  PAPARELLA SILVIA Genova Nuoto 2002  00:41.46    (-1.5) 0
  35 LOM-091759  DECCA MARTINA SOGEIS 2002  00:41.75    (-7.3) 0
  36 LOM-064628  GALBIATI CECILIA Rappr. Swim Gesti 2002  00:42.14    (+4.1) 0
  37 LOM-091753  COMINELLI SOFIA SOGEIS 2002  00:42.39    (-2.2) 0
  38 LOM-083132  SPAGNOLETTI ANNA Gestisport Blu 2002  00:43.04    (-0.7) 0
  39 LIG-019081  ROSSETTI GIULIA Genova Nuoto 2002  00:43.29    (+0.3) 0
  40 LOM-091078  SGARIBOLDI ERIA Sky Line Nuoto 2002  00:43.43 0
  41 LOM-060816  GASPARI NOEMI Asola Nuoto 2002  00:43.69    (-6.3) 0
  42 LOM-083608  CORRADI ANNA Canottieri MIncio AA 2002  00:44.41    (-0.6) 0
  43 LOM-091761  MARCHESINI CLAUDIA SOGEIS 2002  00:44.59    (-1.4) 0
  44 LOM-088134  OCCHIUZZI ASIA Rappr. Swim Gesti 2002  00:44.63    (+0.6) 0
  45 LOM-095921  ARALDI FRANCESCA Canottieri MIncio AA 2002  00:44.83    (-0.2) 0
  46 LOM059269  SOAVE SARAH Rappr. Stradivari 2002  00:44.88    (-3.1) 0
  47 LOM-095401  TERRUSO ELENA Rappr. Swim Gesti 2002  00:45.04    (-3.0) 0
  48 LOM-096143  DI LUCIA GINEVRA Rappr. Swim Gesti 2002  00:46.30    (+1.3) 0
  49 LOM083326  LUGLI GIORGIA Rappr. Stradivari 2002  00:47.02    (+3.0) 0
  50 LOM095609  REBECCHI SILVIA Stradivari Nuoto 2002  00:47.86    (-7.1) 0
  51 LOM-094060  TEDOLDI BERTOLINI BENEDET Canottieri Bissolati Blu 2002  00:47.89    (0.0) 0
  52 LIG-020168  PIERRO MARTINA Genova Nuoto 2002  00:48.36    (+2.6) 0
  53 MAR-19617  SCOCCO VERONICA Macerata Sporting Club 2002  00:48.89    (-1.0) 0
  54 LOM-075639  CAPPELLINI ELISABETTA Gestisport Blu 2002  00:48.94    (+3.9) 0
  55 LOM-091076  MILARDI DENISE VIVIANA Sky Line Nuoto 2002  00:49.34 0
  56 LOM-091751  BIGNOTTI CHIARA SOGEIS 2002  00:50.00    (0.0) 0
  57 LOM094531  MAZZINI BARBARA Stradivari Nuoto 2002  00:52.02    (-3.0) 0
  58 LOM089108  PULITI NICOLE Canottieri Baldesio 2002  00:54.81    (-5.2) 0
  LOM-097031  CATTADORI BEATRICE Rappr. Swim Gesti 2002  n.p.
  LOM-099769  COBIT MONIKA Rappr. Swim Gesti 2002  n.p.

  Gara num. 10: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2002
Ordine di arrivo
