Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 Finali Giovedi

Montecatini - 25/06/2009

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-052072  SESANA CAMILLA Libertas Merate Due 1999  00:29.94    (-1.3) 9
  2 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate Due 1999  00:30.03    (-0.2) 7
  3 LOM-052069  BOSIA AURORA Libertas Merate Due 1999  00:30.86    (-1.0) 6
  4 PIE-021397  ALLAIS ANDREA Libertas Chivasso 1999  00:31.42    (-0.8) 5
  5 EMI-025157  ARANCI CARLOTTA Libertas Forli' 2000  00:32.15    (-0.1) 4
  6 PIE021653  IACOMETTI CHIARA Libertas Team Novara 2000  00:32.17    (-0.2) 3
  6 PIE-021613  MEINERI ALICE Libertas Nuoto Cuneo 1999  00:32.17    (-0.3) 3
  8 EMI-022499  BELLETTINI SHARON Libertas Forli' 1999  00:32.51    (+0.3) 1

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  00:28.78    (-0.9) 9
  2 PIE-018006  MACCAN MATILDE ESL Nuoto Torino 1997  00:29.13    (-0.7) 7
  3 PIE-018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto Torino 1997  00:29.29    (-0.3) 6
  4 PIE-019138  PISARONI FRANCESCA ESL Nuoto Torino 1998  00:29.44    (-0.4) 5
  5 UMB-004837  GOBBI ALESSIA RN Perugia Blu 1998  00:29.88    (-0.7) 4
  6 PIE-018007  MONTELEONE SARA ESL Nuoto Torino 1997  00:30.26    (-0.5) 3
  7 PIE-017733  CAVALLERO NICOLE Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:30.28    (-0.4) 2
  8 PIE-018663  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  00:30.93    (+0.2) 1

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016497  GILI DENISE Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:27.93    (0.0) 9
  2 LOM-026749  GALIANO ILARIA Team Lombardia 1995  00:28.63    (-0.4) 7
  3 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  00:28.70    (-0.3) 6
  4 LOM-030551  SESANA JESSICA Libertas Merate Due 1995  00:29.75    (-0.6) 5
  5 UMB-004041  TRUFFARELLI SOFIA RN Perugia Blu 1995  00:30.40    (-0.1) 4
  6 EMI-016579  GARELLI VALENTINA Libertas Nuoto Ravenna 1995  00:30.81    (-0.2) 3
  7 PRO-001260  OMATI MARTA Libertas Merate Due 1995  00:31.17    (+0.2) 2
  8 LOM-037830  ROMEO ELISABETTA Team Lombardia 1996  00:31.44    (+0.3) 1

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-000177  BIANCHI SERENA RN Perugia Blu 1990  00:27.71    (-1.7) 9
  2 UMB-001470  ROSI CHIARA RN Perugia Blu 1986  00:29.01    (-0.6) 7
  3 UMB-001783  CATAMERO' GIORGIA RN Perugia Blu 1993  00:29.18    (-1.0) 6
  4 PIE-005182  GATTI CECILIA Libertas Team Novara 1993  00:29.25    (-0.3) 5
  5 UMB-001787  BENEDETTI GIULIA RN Perugia Blu 1993  00:29.65    (0.0) 4
  6 PIE-002318  REFFO ILARIA ESL Nuoto Torino 1990  00:29.70    (-0.1) 3
  7 PIE-005193  SILVESTRI GIULIA Libertas Team Novara 1993  00:31.50    (+0.6) 2
  8 EMI-025198  ROMANINI DEA Libertas Nuoto Ravenna 1993  00:33.94    (+0.4) 1

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022330  IZZO GIOVANNI President Bologna 1998  00:26.19    (-2.0) 9
  2 UMB-006927  BRUGNONI GIULIO RN Perugia Blu 1998  00:28.09    (-0.5) 7
  3 UMB-006149  RINCHI MATTEO RN Perugia Blu 1998  00:28.83    (+0.0) 6
  4 EMI-022226  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1998  00:29.18    (-0.4) 5
  5 EMI-022326  CASAROLI DAVIDE President Bologna 1998  00:29.41    (-0.4) 4
  6 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  00:29.59    (-0.2) 3
  7 LOM060187  COLONNA LUCA Team Lombardia 1998  00:29.89    (-0.4) 2
  8 PIE-022335  ROBUSTELLI DAVIDE ESL Nuoto Torino 1999  00:30.32    (+0.0) 1

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-020694  TUBERTINI FILIPPO President Bologna 1997  00:25.48    (-1.9) 9
  2 LOM-052898  COSTANZO ALESSANDRO Team Lombardia 1997  00:27.40    (-0.3) 7
  3 LOM-045373  CALDANA GIACOMO LI.NU.S. 1997  00:27.82    (0.0) 6
  4 UMB-005733  BRACONI FEDERICO RN Perugia Blu 1997  00:27.90    (-0.5) 5
  5 PIE-020881  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  00:27.94    (+0.2) 4
  6 LOM-038981  TURANI RICCARDO LI.NU.S. 1997  00:28.87    (0.0) 3
  7 UMB-005837  CIARFUGLIA PAOLO FABIO RN Perugia Blu 1997  00:28.94    (+0.1) 2
  8 PIE-019145  DINDELLI LUDOVICO ESL Nuoto Torino 1997  00:31.91    (+3.2) 1

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-018020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto Torino 1995  00:25.52    (+0.0) 9
  2 PIE-013895  FORCIGNANO' FEDERICO Libertas Team Novara 1996  00:25.82    (-0.2) 7
  3 PIE-016554  BROSSA KRISTIAN ESL Nuoto Torino 1995  00:25.90    (-0.1) 6
  4 EMI-018108  TEDALDI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1995  00:26.67    (-0.2) 5
  5 LOM-038229  NICOSIA ENRICO LI.NU.S. 1996  00:26.79    (-0.4) 4
  6 UMB-006891  SCOCCIA FRANCESCO RN Perugia Blu 1995  00:27.49    (-0.1) 3
  7 PIE-018014  DERIU DARIO ESL Nuoto Torino 1996  00:27.54    (0.0) 2
  8 PIE-022367  PELUSO CRISTIAN Valentino Nuoto 1996  00:27.58    (+0.2) 1

  Gara num. 8: 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-023968  CORSINI LUDOVICO LI.NU.S. 1993  00:25.52    (-0.4) 9
  2 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  00:25.63    (-0.3) 7
  3 LOM-026915  DIMALTA MARCO LI.NU.S. 1994  00:26.21    (-0.5) 6
  4 UMB-003696  STRINATI EDOARDO RN Perugia Blu 1993  00:26.79    (-0.3) 5
  5 PIE-12809  NULCHIS MATTEO Libertas Chivasso 1993  00:26.87    (-0.1) 4
  6 UMB-002897  CASTELLINI ALESSANDRO RN Perugia Blu 1993  00:28.23    (0.0) 3
  7 EMI-025197  ALLEGRI TOMMASO Libertas Nuoto Ravenna 1994  00:28.89    (+0.4) 2
  PIE-015439  ABATE DAGA MASSIMILIANO Due Valli Libertas 1994  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-000173  BIANCHI ALESSIO RN Perugia Blu 1988  00:24.97    (+0.6) 9
  2 UMB-001772  CECCHETTI GIORGIO RN Perugia Blu 1988  00:25.29    (0.0) 7
  3 PIE-001907  CHIARCOS RICCARDO Libertas Team Novara 1991  00:26.19    (+0.2) 6
  4 UMB-001707  VALENTE WILLIAM RN Perugia Blu 1983  00:26.20    (-0.8) 5
  5 227136  ROSAMILIA IVAN Libertas Chivasso 1984  00:27.72    (+0.2) 4
  6 237134  BARONE NUNZIO Libertas Chivasso 1987  00:27.94    (+0.4) 3
  7 26024  LUCCHESI MARCO Gymnic C.N. Lucca 1989  00:28.92    (-0.1) 2
  8 FIN-16799  ROSOLEN LUCA Libertas Chivasso 1987  00:30.98    (+1.0) 1

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683