Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

3 - 3 trofeo SOGEIS

Montichiari - 08/12/2010

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
400 mt. Stile Libero - Junior Maschi Anno 1993 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi Anno 1994 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1997
400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1998 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine Anno 1995 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine Anno 1996
400 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
400 mt. Misti - Junior Maschi Anno 1993 400 mt. Misti - Junior Maschi Anno 1994 400 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1997
400 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1998 400 mt. Misti - Junior Femmine Anno 1996 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1998
50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
50 mt. Farfalla - Junior Maschi Anno 1993 50 mt. Farfalla - Junior Maschi Anno 1994 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1999
50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1997 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1998 50 mt. Farfalla - Junior Femmine Anno 1995
50 mt. Farfalla - Junior Femmine Anno 1996 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1998 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997
50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996 50 mt. Dorso - Junior Maschi Anno 1993
50 mt. Dorso - Junior Maschi Anno 1994 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1999 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1997
50 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1998 50 mt. Dorso - Junior Femmine Anno 1995 50 mt. Dorso - Junior Femmine Anno 1996
50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1998 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995
50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996 50 mt. Rana - Junior Maschi Anno 1993 50 mt. Rana - Junior Maschi Anno 1994
50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1999 50 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1997 50 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1998
50 mt. Rana - Junior Femmine Anno 1995 50 mt. Rana - Junior Femmine Anno 1996 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1998
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi Anno 1993 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi Anno 1994 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1997 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1998 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine Anno 1995
50 mt. Stile Libero - Junior Femmine Anno 1996

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM034894  FABBRI CORSARINI GIORGIO Team Insubrika Black 1997  04:40.62    (-1.2) 9 (100 m 01:42.75, 200 m 02:53.08, 300 m 04:04.88)
  2 LOM036678  LECCHINI SIMONE Team Insubrika Silver 1997  04:46.44    (-11.8) 7 (100 m 01:45.85, 200 m 02:59.07, 300 m 04:11.85)
  3 LOM-044630  RUFFINI MATTEO Can. Garda Saló 1997  04:54.38    (-14.9) 6 (100 m 01:46.87, 200 m 03:01.84, 300 m 04:18.19)
  4 LOM-047136  MELZANI ARON Can. Garda Saló 1997  04:55.55    (-6.1) 5 (100 m 01:47.85, 200 m 03:03.56, 300 m 04:19.39)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM033639  COLOMBO EDOARDO Nuotatori Milanesi 1995  04:01.83    (-6.7) 9 (100 m 00:57.93, 200 m 01:59.09, 300 m 03:01.01)
  2 LOM027913  PROTTA TOMMASO Nuotatori Milanesi 1995  04:10.54    (-2.7) 7 (100 m 01:00.95, 200 m 02:04.94, 300 m 03:08.91)
  3 EMI018149  MASTROIACOVO MATTIA Imolanuoto 1995  04:11.48    (-6.1) 6 (100 m 01:00.06, 200 m 02:03.97, 300 m 03:08.08)
  4 LOM026185  GALLAZZI MIRCO Team Insubrika Black 1995  04:16.77    (+3.7) 5 (100 m 01:00.76, 200 m 02:05.62, 300 m 03:11.54)
  5 LOM033604  GUERRIERO LUCA Team Insubrika Silver 1995  04:22.10    (-14.4) 4 (100 m 01:03.27, 200 m 02:10.45, 300 m 03:16.82)
  6 LOM-032142  GORINI MARCO Brixia Leonessa 1995  04:24.28    (+2.3) 3 (100 m 01:01.41, 200 m 02:08.57, 300 m 03:16.82)
  7 laz-040475  CEDDIA SIMONE H2O 1995  04:42.49    (+17.5) 2 (100 m 01:05.68, 200 m 02:17.13, 300 m 03:30.64)

  Gara num. 3: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 EMI020600  MAGNANI PIETRO Imolanuoto 1996  04:14.41    (-7.1) 9 (100 m 01:00.79, 200 m 02:06.33, 300 m 03:11.60)
  2 LOM-044705  SERVENTI MATTEO Brixia Leonessa 1996  04:14.62    (-3.2) 7 (100 m 01:01.59, 200 m 02:06.54, 300 m 03:11.72)
  3 LOM-037128  DAINESI ANDREA SOGEIS Azzurra 1996  04:16.18    (-3.8) 6 (100 m 01:00.95, 200 m 02:06.02, 300 m 03:11.66)
  4 EMI020596  POGGIALI LUCA Imolanuoto 1996  04:22.12    (-12.2) 5 (100 m 01:01.62, 200 m 02:07.57, 300 m 03:15.63)
  5 LOM045526  SFREGOLA FRANCESCO Nuotatori Milanesi 1996  04:25.81    (-1.2) 4 (100 m 01:01.70, 200 m 02:09.40, 300 m 03:18.27)
  6 LOM059012  RE ANDREA Team Insubrika Silver 1996  04:26.47    (-13.4) 3 (100 m 01:03.51, 200 m 02:11.18, 300 m 03:19.04)
  7 LOM-037113  BERTELLI SILVIO Can. Garda Saló 1996  04:30.69    (-6.5) 2 (100 m 01:04.72, 200 m 02:14.25, 300 m 03:23.14)

  Gara num. 4: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 VEN-013143  MILANI ALBERTO Plain Team Veneto Rosà 1993  04:07.68    (-0.3) 9 (100 m 00:59.09, 200 m 02:01.73, 300 m 03:04.54)
  2 LOM-024235  CONTENTI STEFANO Rane Rosse 1993  04:15.71    (+11.4) 7 (100 m 00:59.28, 200 m 02:05.15, 300 m 03:12.02)

  Gara num. 5: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 EMI-017820  QUAGLIERI LUCA Circolo Nuoto UISP 1994  03:59.54    (-2.5) 9 (100 m 00:57.29, 200 m 01:58.82, 300 m 02:59.82)
  2 LOM-030606  BORDIGA CRISTIAN Rane Rosse 1994  04:01.85    (-4.2) 7 (100 m 00:58.01, 200 m 01:59.61, 300 m 03:01.04)
  3 LOM031539  BIENATI GIOVANNI Nuotatori Milanesi 1994  04:09.30    (+3.5) 6 (100 m 01:00.51, 200 m 02:04.09, 300 m 03:08.00)
  4 16763  MILETIC BOGOMIR Lugano Nuoto 1994  04:11.01    (+0.5) 5 (100 m 01:00.66, 200 m 02:02.91, 300 m 03:06.65)
  5 LOM025493  GIUDICI LUCA Team Insubrika Black 1994  04:12.26    (-10.9) 4 (100 m 01:00.45, 200 m 02:04.37, 300 m 03:09.23)
  6 LOM-033697  BERTOLI LUCA Rane Rosse 1994  04:15.48    (+3.5) 3 (100 m 01:00.25, 200 m 02:05.18, 300 m 03:10.93)
  7 LOM-025889  RICCI MARCO Rane Rosse 1994  04:16.82    (+9.5) 2 (100 m 01:01.51, 200 m 02:06.23, 300 m 03:12.23)
  8 LOM-029825  ROSSETTI PAOLO SOGEIS Azzurra 1994  04:16.96    (+4.0) 1 (100 m 01:00.02, 200 m 02:04.82, 300 m 03:11.52)
  9 LOM-033698  DOGNINI PAOLO Rane Rosse 1994  04:17.28    (+8.3) 0 (100 m 01:00.12, 200 m 02:05.76, 300 m 03:12.36)
  10 LOM030406  POZZI GIANCARLO Team Insubrika Silver 1994  04:19.71    (-8.1) 0 (100 m 01:02.05, 200 m 02:07.76, 300 m 03:14.32)
  11 LOM031691  MARTUCCI SIMONE Team Insubrika Silver 1994  04:23.96    (-10.3) 0 (100 m 01:02.44, 200 m 02:09.19, 300 m 03:17.04)
  12 EMI015644  BOTTAU FRANCESCO Imolanuoto 1994  04:26.99    (-6.6) 0 (100 m 01:04.88, 200 m 02:13.13, 300 m 03:21.20)

  Gara num. 6: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM037307  CASOTTO DANA Team Insubrika Black 1997  04:31.81    (-5.2) 9 (100 m 01:06.93, 200 m 02:16.96, 300 m 03:24.42)
  2 VEN-019609  ZAMINATO IRENE Plain Team Veneto Rosà 1997  04:37.77    (+2.8) 7 (100 m 01:07.19, 200 m 02:17.70, 300 m 03:28.52)
  3 LOM032273  CORBETTA NOEMI Nuotatori Milanesi 1997  04:40.14    (-1.9) 6 (100 m 01:08.30, 200 m 02:20.16, 300 m 03:31.37)
  4 LOM038604  MAFFI CHIARA Team Insubrika Black 1997  04:47.80    (-1.5) 5 (100 m 01:08.44, 200 m 02:21.20, 300 m 03:34.72)
  5 LOM36870  FLUTTI EMMA Nuotatori Milanesi 1997  04:49.58    (+3.2) 4 (100 m 01:08.63, 200 m 02:21.52, 300 m 03:36.29)
  6 LOM052917  CANTONI IRENE Canottieri Mincio 1997  04:51.29    (-0.7) 3 (100 m 01:08.98, 200 m 02:23.72, 300 m 03:38.80)
  7 VEN-025807  ZANELLA GAIA Bentegodi Nero 1997  04:53.17    (-24.8) 2 (100 m 01:11.21, 200 m 02:27.33, 300 m 03:41.07)
  8 LOM037783  PIZZETTI SERENA Nuotatori Milanesi 1997  04:54.26    (-0.7) 1 (100 m 01:11.18, 200 m 02:26.00, 300 m 03:41.04)

  Gara num. 7: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-045036  COLOMBO ARIANNA SOGEIS Azzurra 1998  04:38.13    (-11.9) 9 (100 m 01:06.91, 200 m 02:18.03, 300 m 03:28.80)
  2 VEN-017738  MERCATI VITTORIA Bentegodi Nero 1998  04:38.68    (-9.6) 7 (100 m 01:06.97, 200 m 02:17.58, 300 m 03:28.59)
  3 LOM045381  BEGOTTI MARTINA Canottieri Mincio 1998  04:42.98    (-6.0) 6 (100 m 01:07.45, 200 m 02:19.32, 300 m 03:31.62)
  4 EMI022020  MASTRIA CELESTE Imolanuoto 1998  04:45.06    (-8.9) 5 (100 m 01:09.77, 200 m 02:23.28, 300 m 03:35.37)
  5 LOM036347  ZANONI CAMILLA Nuotatori Milanesi 1998  04:48.07    (-3.7) 4 (100 m 01:10.63, 200 m 02:22.57, 300 m 03:35.54)
  6 LOM044590  PIZZETTI SAMANTHA Nuotatori Milanesi 1998  04:52.12    (+2.2) 3 (100 m 01:09.85, 200 m 02:23.37, 300 m 03:39.08)
  7 LOM44862  CONTI MICHAELA Nuotatori Milanesi 1998  05:06.57    (-0.4) 2 (100 m 01:13.51, 200 m 02:30.23, 300 m 03:48.74)
  8 LOM-044706  BRATTINI MARTINA Brixia Leonessa 1998  05:28.05    (-2.9) 1 (100 m 01:17.67, 200 m 02:40.59, 300 m 04:04.53)

  Gara num. 8: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM029650  MORONI DALILA Rapresentativa Lariana 1995  04:31.02    (+4.5) 9 (100 m 01:04.06, 200 m 02:12.95, 300 m 03:22.69)
  2 LOM-029723  AMBROSI PATRIZIA SOGEIS Azzurra 1995  04:33.54    (-6.5) 7 (100 m 01:03.19, 200 m 02:11.72, 300 m 03:22.47)

  Gara num. 9: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM-034281  GIRELLI GIOVANNA SOGEIS Azzurra 1996  04:29.64    (-0.6) 9 (100 m 01:03.50, 200 m 02:11.03, 300 m 03:20.32)
  2 LOM026538  FALCHI ELENA Nuotatori Milanesi 1996  04:40.81    (+2.3) 7 (100 m 01:07.57, 200 m 02:18.26, 300 m 03:30.00)
  3 LOM027019  GHEZZI FRANCESCA Nuotatori Milanesi 1996  04:41.34    (-8.6) 6 (100 m 01:07.95, 200 m 02:19.20, 300 m 03:31.35)
  4 EMI018089  D'ANGELI EUGENIA Imolanuoto 1996  04:48.65    (-3.2) 5 (100 m 01:06.03, 200 m 02:20.11, 300 m 03:35.01)

  Gara num. 10: 400 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-073551  VIAZZO GIACOMO SOGEIS Azzurra 1997  04:59.00    (-21.0) 9 (100 m 01:11.37, 200 m 02:30.12, 300 m 03:47.97)
  2 EMI-020612  CHILONIDE GIANNI Circolo Nuoto UISP 1997  05:00.84    (-19.2) 7 (100 m 01:09.57, 200 m 02:25.99, 300 m 03:52.96)
  3 LOM034895  FABBRI CORSARINI STEFANO Team Insubrika Black 1997  05:11.29    (-12.3) 6 (100 m 01:10.97, 200 m 02:32.53, 300 m 04:01.36)
  4 LOM-044856  SAVOLDI LUCA SOGEIS Azzurra 1997  05:28.96    (-31.0) 5 (100 m 01:16.80, 200 m 02:40.39, 300 m 04:13.56)

  Gara num. 11: 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM029957  MARCIANTE DANIELE Nuotatori Milanesi 1995  04:35.94    (-3.1) 9 (100 m 01:02.73, 200 m 02:14.89, 300 m 03:32.68)
  2 LOM031527  LUNGHI FEDERICO Nuotatori Milanesi 1995  04:37.39    (-5.6) 7 (100 m 01:02.76, 200 m 02:11.50, 300 m 03:31.55)
  3 LOM-033592  PASOTTI OTTAVIO SOGEIS Azzurra 1995  04:45.89    (-4.1) 6 (100 m 01:04.87, 200 m 02:15.55, 300 m 03:39.27)
  4 EMI018417  RICCI PAOLO Imolanuoto 1995  04:48.41    (-10.5) 5 (100 m 01:02.19, 200 m 02:19.81, 300 m 03:41.23)
  5 LOM026139  SANNA DAVIDE Nuotatori Milanesi 1995  04:54.86    (-2.2) 4 (100 m 01:06.37, 200 m 02:19.77, 300 m 03:48.11)

  Gara num. 12: 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 EMI020601  QUADALTI SIMONE Imolanuoto 1996  04:58.07    (-15.7) 9 (100 m 01:07.70, 200 m 02:23.68, 300 m 03:51.39)
  2 LOM-037979  AMBROSI LUCA SOGEIS Azzurra 1996  04:58.89    (-20.1) 7 (100 m 01:11.59, 200 m 02:27.11, 300 m 03:48.84)
  3 LOM-037117  RUGGERI LEONARDO Can. Garda Saló 1996  05:08.05    (-12.7) 6 (100 m 01:10.79, 200 m 02:26.87, 300 m 03:57.10)

  Gara num. 13: 400 mt. Misti - Junior Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM33641  FUMAGALLI ANDREA Nuotatori Milanesi 1993  04:36.65    (-0.5) 9 (100 m 01:03.96, 200 m 02:12.87, 300 m 03:32.22)

  Gara num. 14: 400 mt. Misti - Junior Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM-034291  BAZZOLI ANDREA SOGEIS Azzurra 1994  04:31.92    (-0.1) 9 (100 m 01:01.60, 200 m 02:12.19, 300 m 03:26.62)
  EMI-015843  COLORETTI VITTORIO Circolo Nuoto UISP 1994  n.p.

  Gara num. 15: 400 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM031686  CASTIGLIONI ARIANNA Team Insubrika Black 1997  05:03.61    (-2.1) 9 (100 m 01:09.20, 200 m 02:25.81, 300 m 03:50.73)
  2 LOM37391  ANGARANO LUNA Nuotatori Milanesi 1997  05:24.51    (-1.1) 7 (100 m 01:13.33, 200 m 02:34.26, 300 m 04:08.82)
  3 LOM037422  CELLA ILARIA Nuotatori Milanesi 1997  05:25.46    (-4.0) 6 (100 m 01:16.37, 200 m 02:40.02, 300 m 04:14.18)

  Gara num. 16: 400 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-044851  FOGAZZI REBECCA SOGEIS Azzurra 1998  05:06.34    (-8.7) 9 (100 m 01:10.01, 200 m 02:28.53, 300 m 03:54.99)
  2 LOM-045041  SUSIO FRANCESCA SOGEIS Azzurra 1998  05:30.45    (-14.6) 7 (100 m 01:22.62, 200 m 02:46.35, 300 m 04:13.74)
  3 LOM039854  CAZZANIGA ALICE Team Insubrika Black 1998  05:37.88    (-4.8) 6 (100 m 01:22.41, 200 m 02:47.69, 300 m 04:22.56)

  Gara num. 17: 400 mt. Misti - Junior Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM039193  ARREDONDO FRANCESCA Nuotatori Milanesi 1996  05:00.59    (+4.2) 9 (100 m 01:08.55, 200 m 02:23.48, 300 m 03:52.55)
  2 LOM034764  PAROTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996  05:10.06    (-7.4) 7 (100 m 01:12.55, 200 m 02:32.54, 300 m 03:59.45)
  3 EMI-017931  ALATI ILARIA Circolo Nuoto UISP 1996  05:22.75    (+5.1) 6 (100 m 01:09.82, 200 m 02:36.60, 300 m 04:08.11)
  4 EMI-017817  CAPRISTO SIMONA Circolo Nuoto UISP 1996  05:25.23    (+15.8) 5 (100 m 01:13.83, 200 m 02:38.35, 300 m 04:11.83)
  5 EMI-017909  BREVEGLIERI VIVIANA Circolo Nuoto UISP 1996  05:36.79    (+11.8) 4 (100 m 01:15.83, 200 m 02:40.74, 300 m 04:15.77)

  Gara num. 18: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 VEN-024480  MARANGON ELIA Leosport 1998  00:31.94    (-1.1) 9
  2 LOM-059036  NERVI NICOLA Verolanuoto 1998  00:34.77    (-0.2) 7
  3 LOM-044946  ALBERTINI MATTEO Rap. Lumezzane 1998  00:35.31    (-0.7) 6
  4 LOM072577  CATTANEO SIMONE Chiari Nuoto 1998  00:38.91    (-6.2) 5
  5 LOM061572  GHIDINI SIMONE JUNIOR Quanta Sport Village 1998  00:42.58    (-2.6) 4

  Gara num. 19: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 VEN-024767  GIARDINI ELIA Bentegodi Nero 1997  00:28.72    (-1.0) 9
  2 LOM-032334  CATALANO FRANCESCO Rap. Lumezzane 1997  00:29.21    (-1.8) 7
  3 LOM-045034  BUCCELLENI ANGELO SOGEIS Azzurra 1997  00:30.28    (-0.7) 6
  4 LOM-044856  SAVOLDI LUCA SOGEIS Azzurra 1997  00:33.00    (0.0) 5
  5 PRO-012060  OMAN JAKA Triglav Kranj Slovenia 1997  00:34.92    (-6.2) 4
  6 PRO-012050  MOHAR SALKIC MIHA Triglav Kranj Slovenia 1997  00:35.01    (-4.1) 3
  7 LOM-037403  GHIDINI MANUEL Rap. Lumezzane 1997  00:36.38    (-0.6) 2
  8 lom-045779  MERATI MARCO H2O 1997  00:37.64    (-0.4) 1

  Gara num. 20: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 EMI018417  RICCI PAOLO Imolanuoto 1995  00:25.81    (-1.0) 9
  2 LOM-032339  POLINI MATTEO Rap. Lumezzane 1995  00:28.14    (-0.9) 7
  3 LOM-033696  BARGAGLI LUCA Brixia Leonessa 1995  00:28.68    (-1.3) 6
  4 LOM-032336  FENAROLI FABIO Rap. Lumezzane 1995  00:28.72    (-0.3) 5
  5 VEN-017215  TRENTIN GIOELE Plain Team Veneto Rosà 1995  00:28.84    (-0.1) 4
  6 VEN-025473  MARRAPESE MATTIA Bentegodi Giallo 1995  00:29.99    (-1.0) 3
  7 LOM-032330  BOTTI CRISTIAN Rap. Lumezzane 1995  00:30.53    (-0.5) 2

  Gara num. 21: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM038013  BOTTER SAMUELE Team Insubrika Black 1996  00:26.66    (-0.6) 9
  2 VEN-019611  MILANI RICCARDO Plain Team Veneto Rosà 1996  00:27.59    (-1.2) 7
  3 LOM-053479  PAMPOLINI ALESSIO Rap. Lumezzane 1996  00:28.83    (-0.7) 6
  4 LOM-037132  PETTENELLA DIEGO SOGEIS Azzurra 1996  00:28.88    (-1.1) 5
  5 VEN-025004  ZANOTTI MATTIA Bentegodi Giallo 1996  00:34.03    (-5.0) 4

  Gara num. 22: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM030163  COEREZZA MARCO Nuotatori Milanesi 1993  00:26.70    (-0.7) 9
  2 LOM024564  BIGI ANDREA Canottieri Mincio 1993  00:27.17    (-0.3) 7
  3 LOM29668  COLOMBO LORENZO Nuotatori Milanesi 1993  00:28.24    (+0.5) 6
  4 LOM023285  YOUSSEF MOEZ Rapresentativa Lariana 1993  00:29.73    (+1.2) 5

  Gara num. 23: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 EMI018057  ZIRONI FABIO Imolanuoto 1994  00:26.00    (0.0) 9
  2 LOM-028397  CLAUDIO CRISTIANO SOGEIS Azzurra 1994  00:26.50    (0.0) 7
  3 LOM58967  TURCONI RICCARDO Nuotatori Milanesi 1994  00:26.76    (-0.6) 6
  4 LOM-036136  PICCOLO GIANLUCA Rane Rosse 1994  00:26.94    (-1.2) 5
  5 LOM-028396  DE NATALE MATTIA SOGEIS Azzurra 1994  00:27.72    (+0.2) 4
  6 LOM030399  BANDIERA GIANLUCA Team Insubrika Black 1994  00:28.28    (-0.2) 3
  7 LOM029655  SECCHI LUCA Rapresentativa Lariana 1994  00:29.36    (-0.1) 2
  8 LOM030353  AVILES RODRIGO Quanta Sport Village 1994  00:30.60    (-0.2) 1
  9 lom-029459  SCOLIERI FRANCESCO H2O 1994  00:31.09    (+0.1) 0
  10 LOM061846  MORINA ANDREA Chiari Nuoto 1994  00:35.30    (-1.0) 0
  LOM072924  COMITTI ALESSANDRO Rapresentativa Lariana 1994  n.p.

  Gara num. 24: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-051934  LEOCI BENEDETTA SOGEIS Blu 1999  00:35.29    (-1.1) 9
  2 VEN-025550  PONTE NICOLE Leosport 1999  00:36.67    (-2.3) 7
  3 PRO-012000  MEDIŽEVEC ADRIANA Triglav Kranj Slovenia 1999  00:37.82    (-3.6) 6
  4 EMI020588  LEALI LUNA Canottieri Mincio 1999  00:38.51    (+0.5) 5
  5 VEN-025341  ZEBELLIN LAURA Bentegodi Nero 1999  00:38.91    (+0.5) 4
  6 VEN-025549  TOBALDINI NICOLE Leosport 1999  00:39.03    (-1.0) 3
  7 LOM-037118  BERTONI VIRGINIA Verolanuoto 1999  00:39.10    (+0.1) 2
  8 LOM035741  PARINI AURORA Quanta Sport Village 1999  00:40.67    (-4.3) 1
  9 LOM072552  GURRIERI GIULIA Chiari Nuoto 1999  00:43.70    (-0.9) 0
  10 LOM049467  CAVALIERE BEATRICE Quanta Sport Village 1999  00:43.93    (-1.7) 0
  11 LOM-60283  MOIA SABRINA Como Nuoto 1999  00:56.14    (+13.1) 0
  LOM-051935  LORENZONI MARTA SOGEIS Blu 1999  n.p.

  Gara num. 25: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 EMI020603  CAMAGGI CLARA Imolanuoto 1997  00:30.01    (-1.8) 9
  2 LOM-044854  MESA BENEDETTA SOGEIS Azzurra 1997  00:31.53    (+0.2) 7
  3 lom-037431  PEDULLA' CECILIA H2O 1997  00:34.27    (-1.7) 6
  4 VEN-025483  BORGIANI GIORGIA Bentegodi Giallo 1997  00:38.02    (-1.5) 5
  5 LOM-074522  RODIGHIERO GIULIA Nuoto Club Castiglione 1997  00:40.41    (+4.4) 4

  Gara num. 26: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM045381  BEGOTTI MARTINA Canottieri Mincio 1998  00:31.77    (-1.2) 9
  2 26178  GIUDICI ANNAMARIA Lugano Nuoto 1998  00:32.19    (-3.1) 7
  3 EMI022020  MASTRIA CELESTE Imolanuoto 1998  00:32.48    (-2.0) 6
  4 PRO-012020  STANEK KATJUŠA Triglav Kranj Slovenia 1998  00:32.59    (-2.6) 5
  5 VEN-023881  BIGHELLI SERENA Leosport 1998  00:32.84    (-0.2) 4
  6 VEN-017817  PIAZZA PERLA Bentegodi Nero 1998  00:34.45    (+0.5) 3
  7 lom-042584  CURIONI CAROLINA H2O 1998  00:34.68    (-1.3) 2
  8 LOM-044703  FANTI ROVETTA CATERINA Brixia Leonessa 1998  00:34.88    (-0.1) 1
  9 VEN-020901  MENICHELLI CLAUDIA Bentegodi Nero 1998  00:35.50    (+0.6) 0
  10 PRO-012010  RAUTER ZALA Triglav Kranj Slovenia 1998  00:35.81    (-1.2) 0
  11 SIC-014738  PALAZZO XENIA FRANCESCA Bentegodi Nero 1998  00:36.16    (-0.2) 0
  12 VEN-023874  BURLINA ALTEA Leosport 1998  00:36.45    (-0.5) 0
  13 VEN-017625  GIRARDI GIORGIA Bentegodi Giallo 1998  00:36.49    (-8.5) 0
  14 LOM044913  RESTELLI GIORGIA Rapresentativa Lariana 1998  00:36.77    (-1.2) 0
  15 VEN-017460  CAVARRA ELISA Bentegodi Giallo 1998  00:40.58    (-9.3) 0
  16 LOM073013  COSENZA ERIKA Chiari Nuoto 1998  00:48.69    (+3.3) 0

  Gara num. 27: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM026348  CANTA CHIARA Nuotatori Milanesi 1995  00:29.98    (-0.2) 9
  2 VEN-015667  BARBIERI MILENA Plain Team Veneto Rosà 1995  00:30.56    (-0.4) 7
  3 LOM031992  GEDDO SARA Team Insubrika Black 1995  00:31.19    (-0.2) 6
  4 VEN-018096  FIORIN GIULIA Bentegodi Giallo 1995  00:34.19    (-0.8) 5
  5 LOM-043022  FALCHI ANDREA ANNA Rap. Lumezzane 1995  00:35.77    (+1.8) 4

  Gara num. 28: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 EMI018086  BETTI MARISA Imolanuoto 1996  00:29.28    (-0.8) 9
  2 VEN-020009  BAU' RACHELE Plain Team Veneto Rosà 1996  00:29.78    (-0.2) 7
  3 EMI018089  D'ANGELI EUGENIA Imolanuoto 1996  00:30.95    (-1.0) 6
  4 LOM025831  BERNARDI CHIARA Team Insubrika Black 1996  00:31.27    (-0.1) 5
  5 LOM057884  PREVITALI FRANCESCA Team Insubrika Black 1996  00:31.98    (0.0) 4
  6 LOM-032328  ANTONINI MICHELA Rap. Lumezzane 1996  00:33.05    (-1.5) 3
