Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - Trofeo Nuotatori Milanesi

Genova Valpolcevera - 20/12/2009

Risultato Gare

50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male
100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male 400 mt. Misti/Medley - Assoluti Femmine/Female
400 mt. Misti/Medley - Assoluti Maschi/Male

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PRO-010490  BRANDT DOROTHEA Rappr. Germania 1984  00:27.28    (+0.5) 9
  2 PUG-009955  DI LIDDO ELENA C.C. Aniene 1993  00:27.58    (+1.2) 7
  3 EMI-004718  BIANCHI ILARIA G.S. Fiamme Azzurre 1990  00:27.90    (+0.9) 6
  4 PRO-010440  JAKABOS ZSUZSANNA Rappr. Ungheria 1989  00:28.09    (+0.3) 5
  5 LAZ-1012  ALBENZI EMANUELA Aurelia Unicusano 1990  00:28.42    (+0.2) 4
  6 LAZ-006322  ZONNO VALENTINA Larus Nuoto 1989  00:28.48    (+0.8) 3
  7 PIE005295  CORTI ELENA Team Insubrika 1992  00:28.64    (+0.1) 2
  PRO-010420  MUTINA AGNES Rappr. Ungheria 1988  00:28.66 f.g.
  8 LOM023450  BENI MICHELA Bergamo Nuoto 1994  00:29.00    (-2.5) 1
  9 LAZ-22410  SELVAROLO LAURA Aurelia Unicusano 1994  00:29.02    (+0.6) 0
  10 LOM-23468  MERLOTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:29.09    (+0.4) 0
  11 LOM-023341  FARINELLA GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:29.50    (+1.0) 0
  12 LOM-025868  INTROINI CECILIA Nuotatori Milanesi 1994  00:29.70    (-1.2) 0
  13 EMI-006277  COSTI GIULIA CN UISP 1992  00:29.80    (-0.7) 0
  14 LOM-33726  GEROSA BEATRICE Nuotatori Milanesi 1993  00:30.05    (-0.3) 0
  15 TOS-004795  FRANCONERI ALESSANDRA Centro Nuoto Montecatini 1992  00:30.13    (+0.3) 0
  16 LOM-030268  MORI LUCIA Ispra Swim Planet 1993  00:30.30    (+0.6) 0
  17 LOM000940  ALBORGHETTI ELENA Bergamo Nuoto 1990  00:30.41    (+0.2) 0
  18 LOM-014473  FUSI ALESSANDRA Rari Nantes Legnano 1993  00:30.61    (+0.5) 0
  19 LOM-025788  RAMPAZZO SILVIA Team Insubrika 1993  00:31.04    (+0.8) 0
  20 LOM-029838  DALLA PIAZZA NOEMI Team Lombardia 1994  00:31.31    (+1.3) 0
  21 LOM-29865  CEHOVIN FEDERICA GEAS Nuoto 1993  00:31.48    (+0.5) 0
  22 LOM023448  SCOTTI ELENA Bergamo Nuoto 1994  00:31.74    (+0.2) 0
  23 LOM-29695  CAPRIOGLIO GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:32.31    (+0.5) 0
  24 LOM-26382  BORGHI MARTINA Nuotatori Milanesi 1994  00:32.93    (+1.0) 0
  25 LOM-034063  COZZI JESSICA Rari Nantes Legnano 1991  00:33.50    (+0.3) 0
  26 LOM-060444  SAPUTO FABIOLA Rari Nantes Legnano 1994  00:36.28    (+0.8) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM-004157  FACCHINELLI PAOLO (ITA) NC Azzurra 1991 1987  00:24.20    (+0.9) 9
  2 PRO-010510  KOROTYSHKIN EVGENY Rappr. Russia 1983  00:24.24    (+0.7) 7
  3 PRO-010550  CAVIC MIROLAD Rappr. Serbia A.D.N. 1984  00:24.31    (+1.1) 6
  4 FRI-000218  CODIA PIERO C.C. Aniene 1989  00:24.71    (+0.4) 5
  5 PRO-010360  SALOMONI MATTEO Imola Nuoto 1985  00:24.96    (+0.9) 4
  6 VEN-002567  GOLDIN RUDY Team Lombardia 1984  00:25.00    (+1.0) 3
  7 EMI-015844  FERRONI DENNY NC Azzurra 1991 1988  00:25.09    (+0.9) 2
  8 LOM-10702  RIVOLTA MATTEO Nuotatori Milanesi 1991  00:25.18    (+0.8) 1
  9 PRO-10002  LAZUKA YEVGENI Rappr. Azerbaijan 1989  00:25.36    (+1.1) 0
  10 UMB2124  GALLI LORENZO Aurelia Unicusano 1992  00:25.45    (+0.8) 0
  11 LAZ-18638  COFRANI MANUEL FRANCO Aurelia Unicusano 1993  00:25.50    (0.0) 0
  12 MOL-00278  MACCIOLA MARKO Larus Nuoto 1989  00:25.51    (+0.7) 0
  13 LOM-5154  COSENTINO G. ANTONIO Aurelia Unicusano 1990  00:25.59    (+1.4) 0
  14 LOM-011580  CALDANA ALESSANDRO Ispra Swim Planet 1991  00:25.70    (-0.2) 0
  15 LOM-007271  IACOBONE STEFANO Team Lombardia 1987  00:25.93    (+1.2) 0
  16 SAR-004393  FARRU ANDREA Sport Full Time 1992  00:25.95    (+0.9) 0
  17 ABR-6559  FELICETTI MATTIA CO.GE.SE. 1987  00:26.18    (+1.2) 0
  18 VEN-4300  TERRIN ALESSANDRO Aurelia Unicusano 1985  00:26.40 0
  19 PRO-010380  FERLINI G.LUCA Imola Nuoto 1990  00:26.42    (+1.4) 0
  20 LOM-016127  TOIA MASSIMILIANO Rari Nantes Legnano 1991  00:26.46    (+0.7) 0
  21 TOS02428  PESCIATINI FEDERICO Rari Nantes Florentia 1990  00:26.47    (-0.4) 0
  22 TOS02711  GERMANO LUCA Rari Nantes Florentia 1988  00:26.51    (+0.0) 0
  23 LOM-013169  SANTINELLI NICHOLAS Team Lombardia 1990  00:26.65    (-0.3) 0
  24 LOM-02823  RONCORONI MARCO Nuotatori Milanesi 1990  00:26.90    (+0.1) 0
  25 LOM-33760  BERGAMASCHI MAIKOL Nuotatori Milanesi 1989  00:27.67    (+0.3) 0
  26 LOM007888  EGUAGLIA ROBERTO Team Insubrika 1987  00:27.76    (+1.3) 0
  27 LOM039906  ZILIO CESARE Bergamo Nuoto 1992  00:28.13    (+1.4) 0
  28 LOM-014685  BRAZZELLI KEVIN Team Insubrika 1992  00:28.14    (+0.4) 0
  29 LOM-016137  BRIGNOLI FILIPPO Rari Nantes Legnano 1992  00:28.94    (+0.9) 0
  30 FIN057345  BREMBILLA PIETRO Bergamo Nuoto 1991  00:29.84    (+0.0) 0
  31 LOM-15226  ANTONUCCI FRANCESCO GEAS Nuoto 1992  00:30.45    (+1.2) 0
  CAM-008653  SPADARO LUCIO (ITA) SC Flegreo 1991  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 VEN-003142  BARBIERI ARIANNA (ITA) NC Azzurra 1991 1989  01:01.44    (+1.9) 9
  2 PRO-010400  ZOFKOVA CARLOTTA Imola Nuoto 1993  01:03.41    (+3.0) 7
  3 EMI-4186  FIORDORO CARLOTTA Imola Nuoto 1992  01:04.60    (+2.7) 6
  4 TOS08801  MELONI FEDERICA Rari Nantes Florentia 1995  01:04.63    (+2.8) 5
  5 LOM-002102  APOSTOLI ELISA Rane Rosse 1989  01:04.86    (+1.3) 4
  6 VEN-009284  DELL'ADAMI MARTA Rane Rosse 1991  01:05.49    (+2.0) 3
  7 LOM-002262  CARTAPANI STEFANIA Team Lombardia 1990  01:05.80    (+3.3) 2
  8 LOM-030377  SCALIA SILVIA ITA - JUNIOR 1995  01:05.97    (+3.9) 1
  9 PRO-010030  DI PIAZZA ALESSIA Fiamme Gialle 1993  01:06.03    (+3.0) 0
  10 TOS-003295  NERI VERONICA Team Lombardia 1992  01:06.09    (+4.4) 0
  11 LOM-011784  MANESSI CLAUDIA Team Insubrika 1992  01:09.53    (+1.0) 0
  12 LOM-11512  MORONI GIADA Nuotatori Milanesi 1992  01:09.59    (+1.7) 0
  13 LOM-014687  MERLO GIUDITTA Team Insubrika 1993  01:10.19    (+1.0) 0
  14 LOM-033561  SOLBIATI SARAH Rari Nantes Legnano 1994  01:11.70    (+2.3) 0
  15 LOM032145  RUFFATO MARTINA Team Insubrika 1994  01:22.55    (+5.1) 0
  LAZ-22729  NATELLA A.MARIA Aurelia Unicusano 1994  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 EMI-002083  DI TORA MIRCO (ITA) NC Azzurra 1991 1986  00:55.55    (+4.3) 9
  2 LOM-16466  PIZZAMIGLIO S. MAURO (IT) GEAS Nuoto 1991  00:55.84    (+3.0) 7
  3 LAZ-16147  LAUGENI FABIO ITA - JUNIOR 1994  00:56.10    (+2.7) 6
  4 LAZ-003618  LESTINGI DAMIANO (ITA) C.C. Aniene 1989  00:56.23    (+4.3) 5
  5 LOM-082673  CATALANO ENRICO Team Lombardia 1983  00:56.66    (+2.5) 4
  6 CAM-00309  GIORDANO MATTEO (ITA) Gruppo Sportivo Forestale 1989  00:57.09    (+3.0) 3
  7 PRO-010470  DIENER CRISTIAN Rappr. Germania 1993  00:58.05    (+4.2) 2
  8 PRO-010520  MELNIKOV VITALY Rappr. Russia 1985  00:58.22    (+2.0) 1
  9 TOS-009161  BONACCHI NICCOLO' ITA - JUNIOR 1994  00:58.32    (+3.9) 0
  9 PRO-010460  WOLF FELIX Rappr. Germania 1989  00:58.32    (+7.0) 0
  11 PUG002516  MALERBA MICHELE Larus Nuoto 1991  00:58.64    (+4.6) 0
  12 CAM-001096  AVERSA MATTIA C.C. Aniene 1986  00:58.66    (+3.7) 0
  13 CAM-002122  FIERRO MARTY SC Flegreo 1991  00:58.93    (+3.6) 0
  14 PIE-002059  DASSO MARCO Team Lombardia 1988  00:59.55    (+4.3) 0
  15 LAZ-2498  DI BIASI MATTEO Aurelia Unicusano 1990  00:59.67    (+2.7) 0
  16 LOM-007282  MALINVERNO MARCO Rane Rosse 1987  00:59.76    (+4.0) 0
  17 UMB3457  DI DEODATO DANIELE Aurelia Unicusano 1993  00:59.87    (+5.1) 0
  18 LAZ-6001  TORRINI MATTIA Aurelia Unicusano 1991  01:00.06    (+5.7) 0
  19 LAZ-10035  SORRISO GIOVANNI Aurelia Unicusano 1992  01:00.17    (+3.7) 0
  20 LOM-015600  TESTA CARLALBERTO Team Insubrika 1992  01:00.95    (+2.0) 0
  21 LOM-014717  POZZI ANDREA Ispra Swim Planet 1991  01:01.01    (+3.2) 0
  22 LOM-016774  FRANCHINO CARLO Nuotatori Milanesi 1991  01:01.42    (-0.6) 0
  23 LOM-010456  TREZZI MANUELE Nuotatori Milanesi 1991  01:01.71    (+1.2) 0
  24 PRO-010390  CANTAGALLI DAVIDE Imola Nuoto 1989  01:01.86    (+3.4) 0
  25 VEN-009981  PROVOLO NICOLA Fondazione Bentegodi 1992  01:03.48    (+3.8) 0
  26 PIE-001774  CAPOVILLA STEFANO SAFA 2000 1988  01:04.65    (+0.7) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LAZ-6098  VALENTINI NICOL Aurelia Unicusano 1989  00:32.74    (+0.7) 9
  2 LOM-015285  GUZZETTI MICHELA (ITA) Rane Rosse 1992  00:32.80    (0.0) 7
  3 LIG-004872  SCARCELLA ILARIA (ITA) Nuotatori Rivarolesi 1993  00:32.95    (+0.6) 6
  4 PRO-010050  ANTONELLI ELISA Fiamme Gialle 1995  00:32.96    (+1.4) 5
  5 LOM-006062  FABBRI GIULIA Nuotatori Milanesi 1987  00:33.11    (+0.6) 4
  6 LAZ-22665  ZAULI FLAVIA MARIA Aurelia Unicusano 1993  00:33.98    (+0.8) 3
  7 PRO-010530  HIGL NADIA Rappr. Serbia A.D.N. 1987  00:34.13    (+0.6) 2
  8 LAZ-2901  FERRONETTI GINEVRA Aurelia Unicusano 1988  00:34.17    (+1.2) 1
  9 LOM-005414  CORSINI MIRIAM Ispra Swim Planet 1989  00:34.18    (+1.6) 0
  10 PRO-010430  VERRASTO EVELYN Rappr. Ungheria 1989  00:34.26    (+1.4) 0
  11 TOS-019124  PANATTONI VERONICA Larus Nuoto 1993  00:34.59    (+1.7) 0
  12 EMI-002398  MARGINI MARILENA Nuotatori Milanesi 1987  00:34.85    (+0.4) 0
  13 LOM-007051  BONORA IRENE Team Lombardia 1987  00:35.69    (+1.7) 0
  14 LOM-025868  INTROINI CECILIA Nuotatori Milanesi 1994  00:36.19    (+0.4) 0
  15 LOM-030268  MORI LUCIA Ispra Swim Planet 1993  00:36.21    (+1.9) 0
  16 LOM-023349  BOSETTI LAURA Team Insubrika 1994  00:38.57    (+0.6) 0
  17 LOM-23307  GISLON GIULIA GEAS Nuoto 1992  00:38.80    (+0.8) 0
  18 LOM-013509  OLDANI SILVIA Nuotatori Milanesi 1993  00:38.89    (+2.0) 0
  19 LOM-29695  CAPRIOGLIO GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:39.42    (+1.8) 0
  20 LOM025016  PALADINO ALESSIA GEAS Nuoto 1993  00:39.53    (+3.0) 0
  21 LOM-18116  DEL FATTI VERONICA Nuotatori Milanesi 1992  00:40.55    (-0.8) 0
  22 LOM-33720  CORBELLINI VERONICA Nuotatori Milanesi 1992  00:42.39    (-1.4) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 EMI-2800  SCOZZOLI FABIO (ITA) Imola Nuoto 1988  00:27.72    (+1.5) 9
  2 VEN-003153  TONIATO ANDREA (ITA) Team Veneto 1991  00:28.58    (+1.1) 7
  3 EMI-06196  BROGLIA FRANCESCO GEAS Nuoto 1991  00:28.59    (+0.1) 6
  4 LAZ-111  SOMMARIPA MARCO Aurelia Unicusano 1984  00:28.63    (+1.1) 5
  5 LOM-008614  OSSOLA NICOLO' (ITA) Gruppo Sportivo Forestale 1990  00:28.94    (+2.1) 4
  6 VEN-002212  CASSOL DAVIDE RUGGERO NC Azzurra 1991 1980  00:28.99    (+1.0) 3
  7 LAZ-22319  BIZZARRI FLAVIO ITA - JUNIOR 1993  00:29.42    (+0.7) 2
  8 LOM-002183  CATALANO ALBERTO Rane Rosse 1989  00:29.69    (+0.9) 1
  9 MAR-001238  GIORGETTI EDOARDO (ITA) C.C. Aniene 1989  00:29.74    (+2.0) 0
  10 LOM-024223  GARDONI LORENZO Team Lombardia 1992  00:29.80    (+1.0) 0
  11 EMI-3262  ANCARANI STEFANO Imola Nuoto 1990  00:29.92    (+1.7) 0
  12 LOM-008468  ROSSONI LUCA JACOPO Rari Nantes Legnano 1986  00:30.00    (+1.1) 0
  13 EMI-003302  ZUCCARINO DARIO De Akker Bologna 1985  00:30.50    (+0.6) 0
  14 SAR-004393  FARRU ANDREA Sport Full Time 1992  00:30.60    (+1.6) 0
  15 LOM-052889  MORONI DAVIDE Team Lombardia 1991  00:30.61    (+0.0) 0
  16 LOM-05458  BATTIOLI ANDREA GEAS Nuoto 1990  00:31.45    (-0.6) 0
  17 PIE-001378  BALLA FILIPPO SAFA 2000 1989  00:31.52    (+1.5) 0
  18 LOM007856  ANTOGNOLI MARCO MARIO Team Insubrika 1988  00:31.81    (+0.5) 0
  18 LOM-014479  RECUPERO RICCARDO Team Insubrika 1992  00:31.81    (+0.1) 0
  20 LOM-33760  BERGAMASCHI MAIKOL Nuotatori Milanesi 1989  00:33.06    (+0.8) 0
  LAZ466  CAPONE MAURIZIO Aurelia Unicusano 1980  n.p.
  LOM-001417  ROSSI ENRICO CN UISP 1987  n.p.

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PRO-010490  BRANDT DOROTHEA Rappr. Germania 1984  00:55.92    (+3.1) 9
  2 PRO-010420  MUTINA AGNES Rappr. Ungheria 1988  00:55.94    (+1.1) 7
  3 FRI-000142  BURATTO ERICA (ITA) Team Lombardia 1984  00:56.84    (+2.0) 6
  4 PRO-010540  NAJDANOVSKI MIROSLAVA Rappr. Serbia A.D.N. 1988  00:56.93    (+1.7) 5
  5 PRO-010430  VERRASTO EVELYN Rappr. Ungheria 1989  00:57.02    (+2.7) 4
  6 AAS-001425  LETRARI LAURA (ITA) Bolzano Nuoto 1989  00:57.19    (+1.8) 3
  7 VEN-003542  CARPANESE ALICE (ITA) Team Veneto 1987  00:57.51    (-0.4) 2
  8 TOS-004116  FLORIO SILVIA Nuoto Livorno 1986  00:57.80    (+2.0) 1
  9 FRI-002046  MIZZAU ALICE (ITA) Team Veneto 1993  00:57.84    (+1.2) 0
  10 TOS-003178  NESTI ALICE (ITA) N Pistoiesi 1989  00:58.04    (+1.6) 0
  11 PRO-010040  CROCIONE GIORGIA Fiamme Gialle 1994  00:58.05    (+1.7) 0
  12 PIE-15112  COSTA ELEONORA Centro Nuoto Torino 1995  00:58.18    (+1.2) 0
  12 LAZ-009683  GALIZI GIADA Larus Nuoto 1993  00:58.18    (+2.2) 0
  14 EMI-003175  TRAVAGLINI LIVIA NC Azzurra 1991 1990  00:58.31    (+3.0) 0
  15 TOS-019479  CARLI DILETTA ITA - JUNIOR 1996  00:58.49    (+1.9) 0
  16 LAZ-16830  SCIARRINI YLENIA Aurelia Unicusano 1995  00:58.55    (+1.1) 0
  17 TOS02208  CURANDAI SARA Rari Nantes Florentia 1992  00:58.57    (+1.2) 0
  18 TOS-004795  FRANCONERI ALESSANDRA Centro Nuoto Montecatini 1992  00:58.81    (+2.5) 0
  19 LAZ-008537  RACO LUCREZIA C.C. Aniene 1991  00:58.92    (+1.5) 0
  20 PRO-010410  DAL RIO CAMILLA Imola Nuoto 1992  00:59.18    (+2.0) 0
  21 LOM-016775  LOBBIA VALENTINA Rane Rosse 1993  00:59.19    (-3.6) 0
  22 LAZ-1912  CERQUOZZI ISABELLA Aurelia Unicusano 1984  00:59.20    (+2.2) 0
  23 TOS-2572  MEOLI CARLOTTA Esseci Nuoto 1992  00:59.65    (+1.3) 0
  24 LOM-034271  SEVERINO FRANCESCA Rane Rosse 1994  00:59.84    (+0.1) 0
  25 PIE-003791  TETTA ELENA SAFA 2000 1989  00:59.93    (+0.9) 0
  26 LOM-002270  LANCELLOTTI WENDY Team Lombardia 1989  00:59.98    (+2.0) 0
  27 LOM-003538  CELADA ELEONORA Rane Rosse 1989  01:00.00    (+0.3) 0
  28 LOM013515  DAL SOGLIO ANNIKA Nuotatori Milanesi 1992  01:00.46    (+0.6) 0
  29 LOM-014607  SCIOLA FEDERICA Ispra Swim Planet 1993  01:01.20    (+2.9) 0
  30 LOM-029838  DALLA PIAZZA NOEMI Team Lombardia 1994  01:02.47    (+2.6) 0
  31 LOM000940  ALBORGHETTI ELENA Bergamo Nuoto 1990  01:02.77    (+1.8) 0
  32 TOS02377  LOPPI LAURA Rari Nantes Florentia 1989  01:02.79    (+2.8) 0
  33 LOM-014473  FUSI ALESSANDRA Rari Nantes Legnano 1993  01:02.92    (+2.0) 0
  34 LOM-039285  VALENDINO SIMONA Nuotatori Milanesi 1993  01:05.67    (+0.6) 0
  35 LOM023448  SCOTTI ELENA Bergamo Nuoto 1994  01:05.84    (+2.8) 0
  36 LOM-26382  BORGHI MARTINA Nuotatori Milanesi 1994  01:06.07    (+1.1) 0
  37 LOM026552  TEMPORITI BEATRICE Team Insubrika 1994  01:06.23    (+1.2) 0
  38 LOM-036620  TAINI CHIARA Rari Nantes Legnano 1993  01:07.53    (+2.5) 0
  39 LOM-030736  FRASCHINI MICAELA Nuotatori Milanesi 1994  01:08.53    (+0.5) 0
  40 LOM-060444  SAPUTO FABIOLA Rari Nantes Legnano 1994  01:16.52    (+4.5) 0

  Gara num. 8: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-010500  FESIKOV SERGEY Rappr. Russia 1989  00:49.60    (+2.1) 9
  2 EMI-003625  ORSI MARCO (ITA) CN UISP 1990  00:50.09    (+3.5) 7
  3 VEN-003154  DOTTO LUCA (ITA) Larus Nuoto 1990  00:50.10    (+3.3) 6
  4 MAR-001387  MAGNINI FILIPPO (ITA) Larus Nuoto 1982  00:50.12    (+3.0) 5
  5 LOM-11930  LEONARDI LUCA (ITA) GEAS Nuoto 1991  00:50.51    (+2.8) 4
  6 TOS-004419  SANTUCCI MICHELE (ITA) Larus Nuoto 1988  00:50.75    (+2.8) 3
  7 VEN-004304  GALENDA CHRISTIAN (ITA) C.C. Aniene 1982  00:50.86    (+3.2) 2
  8 LOM-12913  GIMONDI FABIO GEAS Nuoto 1991  00:51.52    (+2.8) 1
  9 MOL-00278  MACCIOLA MARKO Larus Nuoto 1989  00:51.53    (+2.4) 0
  10 CAM-008653  SPADARO LUCIO (ITA) SC Flegreo 1991  00:51.60    (+2.4) 0
  11 LOM-000954  BELOTTI MARCO (ITA) C.C. Aniene 1988  00:51.62    (+2.1) 0
  12 SIC-005058  MAGLIA GIANLUCA (ITA) Ispra Swim Planet 1988  00:51.68    (+2.5) 0
  13 CAM-002299  ROLLA ANDREA Ispra Swim Planet 1983  00:51.75    (+2.3) 0
  14 MAR-1211  GENNARI VITTORIO Aurelia Unicusano 1988  00:51.88    (+1.8) 0
  15 LOM-030082  FERRI GIACOMO ITA - JUNIOR 1994  00:52.05    (+2.2) 0
  16 LAZ-1169  BALDASSARRE G.MARCO Aurelia Unicusano 1987  00:52.06    (+1.1) 0
  17 EMI-006282  BARBACINI FILIPPO Larus Nuoto 1990  00:52.22    (+1.6) 0
  18 VEN-003094  DONIN FRANCESCO (ITA) Gabbiano 1991  00:52.29    (+2.6) 0
  19 LOM-007431  CALVI ALESSANDRO (ITA) Rane Rosse 1983  00:52.39    (+1.9) 0
  20 LAZ005839  STATUTI DIEGO Aurelia Unicusano 1986  00:52.43    (+1.9) 0
  21 EMI-014939  MARTELLI FRANCESCO CN UISP 1992  00:52.47    (+1.2) 0
  22 LAZ-002546  DI GIORGIO ALEX (ITA) C.C. Aniene 1990  00:52.60    (+1.9) 0
  23 LAZ-12286  CORAPI DAMIANO ITA - JUNIOR 1994  00:52.68    (+1.8) 0
  24 PRO-010450  TSAGKARAKIS APOSTOLOS Rappr. Grecia 1982  00:52.72    (+1.8) 0
  25 VEN-025482  BRESADOLA ENRICO Fondazione Bentegodi 1992  00:52.77    (+1.2) 0
  26 LAZ-16147  LAUGENI FABIO ITA - JUNIOR 1994  00:52.91    (+2.1) 0
  26 EMI03104  VINCENZI MANUEL Rane Rosse 1989  00:52.91    (+1.4) 0
  28 SAR2897  SACCO ALESSANDRO Aurelia Unicusano 1985  00:52.92    (+2.7) 0
  29 PRO-010000  JACOBINI THOMAS Fiamme Gialle 1991  00:52.98    (+3.5) 0
  30 VEN-003153  TONIATO ANDREA (ITA) Team Veneto 1991  00:53.02    (+2.1) 0
  31 LOM-008364  FARINAZZO FILIPPO Team Lombardia 1988  00:53.14    (+3.2) 0
  32 TOS-011045  DETTI GABRIELE ITA - JUNIOR 1994  00:53.24    (+0.4) 0
  33 LOM-000982  BREMBILLA EMILIANO (ITA) Ispra Swim Planet 1978  00:53.34    (+1.5) 0
  34 LOM-007084  LAVEZZARI LUCA Team Lombardia 1989  00:53.51    (+2.5) 0
  35 PRO-010010  PANTIR MIHAI Fiamme Gialle 1991  00:53.60    (+3.1) 0
  36 LOM-37396  CAPPELLETTI FILIPPO Nuotatori Milanesi 1992  00:53.78    (+0.6) 0
  37 PRO-010370  COSTA LORENZO Imola Nuoto 1988  00:53.87    (+3.3) 0
  38 EMI-006266  DELMONTE ALBERTO CN UISP 1992  00:54.21    (+2.4) 0
  39 LOM-016127  TOIA MASSIMILIANO Rari Nantes Legnano 1991  00:54.27    (+1.8) 0
  40 PRO-010380  FERLINI G.LUCA Imola Nuoto 1990  00:54.78    (+4.3) 0
  41 ABR-001594  MINCIONE LUCA De Akker Bologna 1988  00:55.19    (+2.5) 0
  42 FIN-144988  COCCO FILIPPO De Akker Bologna 1989  00:55.37    (+1.4) 0
  43 LOM007888  EGUAGLIA ROBERTO Team Insubrika 1987  00:55.94    (+2.0) 0
  44 EMI-002949  VANDINI MARCO De Akker Bologna 1984  00:56.03    (+3.0) 0
  45 LOM039906  ZILIO CESARE Bergamo Nuoto 1992  00:56.63    (+3.4) 0
  46 LAZ-046682  STRAZZULLO ILARIO Salaria Nuoto 1991  00:57.87    (-2.1) 0
  47 FIN057345  BREMBILLA PIETRO Bergamo Nuoto 1991  00:59.20    (0.0) 0
  48 LOM-15242  DE FELICE ALESSANDRO GEAS Nuoto 1992  00:59.71    (+1.1) 0
  LAZ-002920  FILOSI FEDERICO Larus Nuoto 1990  n.p.
  LOM-000742  PIZZETTI SAMUEL (ITA) Nuotatori Milanesi 1986  n.p.

  Gara num. 9: 400 mt. Misti/Medley - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PRO-010440  JAKABOS ZSUZSANNA Rappr. Ungheria 1989  04:43.65    (+5.8) 9 (100 m 01:04.92, 200 m 02:14.66, 300 m 03:39.84)
  2 CAM-004191  ACETO FRANCESCA Larus Nuoto 1991  04:52.84    (+4.2) 7 (100 m 01:05.69, 200 m 02:21.51, 300 m 03:46.51, 400 m 04:20.00)
  3 EMI-15658  POLIERI ALESSIA (ITA) Imola Nuoto 1994  04:53.81    (+15.5) 6 (100 m 01:06.27, 200 m 02:20.82, 300 m 03:47.21)
  4 TOS-017329  TONI CARLOTTA ITA - JUNIOR 1995  04:57.30    (+6.9) 5 (100 m 01:08.72, 200 m 02:28.19, 300 m 03:48.54)
  5 LAZ-292  POMPILI VALENTINA Aurelia Unicusano 1988  04:57.48    (+11.5) 4 (100 m 01:06.42, 200 m 02:24.43, 300 m 03:49.72)
  6 TOS01579  RICCOBONO DENISE Rari Nantes Florentia 1993  05:02.96    (+4.6) 3 (100 m 01:06.05, 200 m 02:24.84, 300 m 03:52.36)
  7 VEN-003785  FASAN JESSICA Team Lombardia 1991  05:06.49    (+11.5) 2 (100 m 01:09.34, 200 m 02:28.19, 300 m 03:56.29)
  8 LOM-16784  BERTA DILETTA Nuotatori Milanesi 1992  05:18.54    (+3.0) 1 (100 m 01:09.40, 200 m 02:33.75, 300 m 04:06.92)

  Gara num. 10: 400 mt. Misti/Medley - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-010480  LEBHERZ YANNICK Rappr. Germania 1989  04:23.17    (+18.2) 9 (300 m 03:22.84)
  2 LOM-004817  DIOLI LUCA ANGELO Gruppo Sportivo Forestale 1988  04:28.36    (+16.4) 7 (300 m 03:26.91)
  3 LIG-002614  PAVONE FRANCESCO (ITA) Andrea Doria 1991  04:30.87    (+15.1) 6 (300 m 03:27.60)
  4 LOM-014602  PELIZZARI MATTEO C.C. Aniene 1991  04:31.30    (+10.6) 5 (100 m 01:00.64, 200 m 02:12.41, 300 m 03:28.20)
  5 EMI004427  CUOGHI ALESSANDRO Rane Rosse 1991  04:31.76    (+11.8) 4 (300 m 03:31.52)
  6 LOM-008758  BATTISTELLA GIORGIO Ispra Swim Planet 1989  04:31.81    (+15.5) 3 (300 m 02:49.85, 400 m 04:01.80)
  7 VEN-002775  MASCHI NICCOLO' Fondazione Bentegodi 1990  04:33.33    (+9.4) 2 (100 m 01:00.09, 200 m 02:12.02, 300 m 03:31.29)
  8 SAR-000795  CANU EDOARDO Sport Full Time 1988  04:34.62    (+7.2) 1 (100 m 01:01.23, 200 m 02:10.99, 300 m 03:29.31)
  9 EMI-015773  PALTRINIERI GREGORIO ITA - JUNIOR 1994  04:36.51    (+15.5) 0 (100 m 01:03.25, 200 m 02:15.41, 300 m 03:34.69)
  10 EMI-013914  GENI SIMONE ITA - JUNIOR 1992  04:38.84    (+20.8) 0 (300 m 03:32.36)
