Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

4 - Trofeo Nuotatori Milanesi

Milano - 20/12/2009

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 400 mt. Misti - Ragazze Femmine
400 mt. Misti - Junior Femmine 400 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
400 mt. Misti - Junior Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-036217  PETROSINO ERIKA DDS 1997  00:29.92    (-1.6) 9
  2 LOM-047413  CORSO CHIARA DDS 1997  00:30.19    (-0.8) 7
  3 LOM-031571  CASTIGLIONI GIULIA Rari Nantes Legnano 1998  00:30.66    (-0.8) 6
  4 LOM-032273  CORBETTA NOEMI Nuotatori Milanesi 1997  00:30.81 5
  5 LOM-039269  EVALLI ELOISA Nuotatori Milanesi 1997  00:31.65    (-1.3) 4
  6 PIE-17940  VIARENGO SERENA Asti Nuoto 1997  00:31.73    (-0.9) 3
  7 VEN-025807  ZANELLA GAIA Fondazione Bentegodi 1997  00:32.65    (-1.4) 2
  8 LOM-031574  DA RONCH ARIANNA Rari Nantes Legnano 1997  00:32.68    (-1.6) 1
  9 LOM-031576  DE CARLO GIULIA Rari Nantes Legnano 1997  00:33.73    (-1.3) 0
  10 LOM-039279  ALFIEDI FEDERICA Nuotatori Milanesi 1998  00:34.73    (-1.6) 0
  11 LOM-039303  ARGENTIERI REBECCA Nuotatori Milanesi 1998  00:34.85    (-1.6) 0
  12 LOM-045647  ANTICOLI ISABELLA Rari Nantes Legnano 1998  00:34.91    (-0.1) 0
  13 LOM072943  BONELLI VALERIA Bergamo Nuoto 1998  00:35.12    (-0.9) 0
  14 LOM-036605  NAPOLI MARTINA Rari Nantes Legnano 1997  00:35.15    (-1.4) 0
  15 SIC-014738  PALAZZO XENIA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1998  00:35.93    (-0.4) 0
  16 VEN-017694  MARCAZZAN ANNA Fondazione Bentegodi 1998  00:37.51    (-0.7) 0
  17 LOM-57388  DI MAURO SARA Nuotatori Milanesi 1998  00:38.28    (-1.7) 0
  18 LOM-43826  PEDUZZI ANNA Nuotatori Milanesi 1998  00:39.76    (-0.2) 0
  19 LOM045811  GATTI LAURA Bergamo Nuoto 1997  00:40.64    (+3.6) 0
  20 VEN-017460  CAVARRA ELISA Fondazione Bentegodi 1998  00:41.58    (+1.0) 0
  21 VEN-028608  GIRELLI LIDIA Fondazione Bentegodi 1998  00:47.30    (+8.3) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM037498  ARDISSINO MADDALENA Malaspina SC 1995  00:28.53    (-0.2) 9
  2 LOM029936  CIVATI CAMILLA Malaspina SC 1995  00:29.83    (+0.5) 7
  3 LOM-31113  CARUGO ILARIA Nuotatori Milanesi 1995  00:30.31    (-1.6) 6
  4 LOM-031404  PODESTA' BEATRICE Rane Rosse 1995  00:30.79    (+0.3) 5
  5 LOM-27293  FARGNOLI NICOLE Nuotatori Milanesi 1995  00:31.63    (-1.9) 4
  6 LOM-027221  CAMPANALE VALENTINA DDS 1996  00:31.70    (-0.3) 3
  7 LOM-027227  DELLA SALA JASMINE Rane Rosse 1996  00:31.95    (+0.9) 2
  8 LOM-52569  FERRANDI ERIKA Nuotatori Milanesi 1996  00:33.25    (-1.5) 1
  9 LOM-033566  SLAVAZZA GAIA Rari Nantes Legnano 1995  00:33.76    (-0.2) 0
  10 VEN-018096  FIORIN GIULIA Fondazione Bentegodi 1995  00:33.94    (-1.5) 0
  11 PIE-16397  PUTZOLU SARA Asti Nuoto 1996  00:34.12    (-1.0) 0
  11 LOM-36890  SERRATI MARTINA Nuotatori Milanesi 1996  00:34.12    (-0.7) 0
  13 LOM-049033  PIZZOCCHERO GIULIA Nuotatori Milanesi 1995  00:36.61    (-0.4) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-024767  GIARDINI ELIA Fondazione Bentegodi 1997  00:28.36    (-0.3) 9
  2 LOM-036606  QUARANTA MATTEO Nuotatori Milanesi 1997  00:28.66    (-1.3) 7
  3 LOM032835  PANARARI MARCO Bergamo Nuoto 1997  00:28.86    (-0.6) 6
  4 LOM-52577  GOBBA LUCA Nuotatori Milanesi 1997  00:32.40    (-1.6) 5
  5 LOM-84031  RAGUCCI ERASMO Nuotatori Milanesi 1997  00:35.01    (-3.0) 4
  6 LOM-036859  COZZI LORENZO Rari Nantes Legnano 1997  00:36.75    (-2.1) 3

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-033639  COLOMBO EDOARDO Nuotatori Milanesi 1995  00:27.32    (-2.2) 9
  2 LOM-032373  GANGEMI SIMONE DDS 1996  00:27.45    (-1.5) 7
  3 LOM-031590  TOIA ALESSANDRO Rari Nantes Legnano 1995  00:27.73    (-2.3) 6
  4 VEN-020501  RODELLA TOMMASO Fondazione Bentegodi 1996  00:27.84    (-0.8) 5
  5 LOM048348  RAVASSI ALESSANDRO Bergamo Nuoto 1995  00:28.61    (+0.1) 4
  6 LOM-031593  CIMPUIERU MIHNEA Rari Nantes Legnano 1996  00:28.78    (-1.0) 3
  6 LOM-026140  GRASSINI LUCA Nuotatori Milanesi 1995  00:28.78    (-0.2) 3
  8 PIE-17927  BOANO MATTEO Asti Nuoto 1995  00:29.37    (-0.6) 1
  9 LOM-031731  SANNA ANDREA Nuotatori Milanesi 1996  00:29.45    (-2.1) 0
  10 LOM-026138  BIANCHI MATTEO Nuotatori Milanesi 1995  00:30.27    (-2.7) 0
  11 LOM-039184  VIGNATI SIMONE Nuotatori Milanesi 1996  00:31.60    (-0.4) 0
  12 VEN-025004  ZANOTTI MATTIA Fondazione Bentegodi 1996  00:34.76    (+0.8) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-029804  FASCIO EDOARDO Rane Rosse 1993  00:26.03    (-1.0) 9
  2 PIE-12653  TARTAGLINO PIETRO Asti Nuoto 1993  00:26.38    (+0.1) 7
  3 LOM-30163  COEREZZA MARCO Nuotatori Milanesi 1993  00:27.07    (+0.4) 6
  4 LOM-58967  TURCONI RICCARDO Nuotatori Milanesi 1994  00:27.50    (+0.8) 5
  5 LOM-29668  COLOMBO LORENZO Nuotatori Milanesi 1993  00:27.65    (-0.6) 4
  6 LOM-027231  GANGEMI GIUSEPPE MATTEO DDS 1994  00:27.94    (+0.3) 3
  7 LOM023311  FRANCIOSI FABIO Malaspina SC 1993  00:28.11    (-0.1) 2
  8 LOM-44911  MILANI LUCA Nuotatori Milanesi 1994  00:28.41    (-0.8) 1
  9 LOM-29655  SECCHI LUCA Nuotatori Milanesi 1994  00:29.10    (-0.2) 0
  10 LOM072924  COMITTI ALESSANDRO Nuotatori Milanesi 1994  00:30.17    (-0.1) 0
  LOM-37457  STEFANELLI MICHAEL Nuotatori Milanesi 1994  Squal. per virata irreg.
  LOM-023285  MOEZ YOUSSEF Nuotatori Milanesi 1993  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-017738  MERCATI VITTORIA Fondazione Bentegodi 1998  01:10.00    (-1.8) 9
  2 LOM-045805  GRISPO GIULIA DDS 1998  01:10.92    (-0.8) 7
  3 LOM-37391  ANGARANO LUNA Nuotatori Milanesi 1997  01:11.30    (+3.2) 6
  4 LOM-49037  MUSUMECI CAROLA Nuotatori Milanesi 1998  01:11.87    (-0.3) 5
  5 LOM-032273  CORBETTA NOEMI Nuotatori Milanesi 1997  01:11.92    (+0.4) 4
  6 LOM-036465  TETTAMANZI ALISIA DDS 1997  01:11.96    (0.0) 3
  7 LOM-031577  D'ELIA CARLAEVA Rari Nantes Legnano 1997  01:12.51    (+0.5) 2
  8 LOM-052511  ZANNIN MORENA Rari Nantes Legnano 1997  01:12.82    (+0.8) 1
  9 LOM-037783  PIZZETTI SERENA Nuotatori Milanesi 1997  01:13.21    (+0.6) 0
  10 LOM-37529  TARANTINO GIULIA GEAS Nuoto 1997  01:14.02    (+6.0) 0
  11 LOM-035862  GALLAZZI MARTA Rari Nantes Legnano 1998  01:14.25    (-0.3) 0
  12 VEN-020901  MENICHELLI CLAUDIA Fondazione Bentegodi 1998  01:14.71    (-0.5) 0
  13 LOM-045122  GIOIA MARTA A.P. Padana 1997  01:14.99    (+1.0) 0
  14 LOM-052482  SILVESTRI LAURA Nuotatori Milanesi 1998  01:15.21    (+0.2) 0
  15 LOM077653  PREVITALI LISA Bergamo Nuoto 1998  01:16.26    (-1.7) 0
  16 LOM-045647  ANTICOLI ISABELLA Rari Nantes Legnano 1998  01:16.33    (+1.3) 0
  17 PIE-17933  PATELLI ELISA Asti Nuoto 1997  01:16.73    (+0.8) 0
  18 LOM-044751  OLDANI ALESSIA Nuotatori Milanesi 1997  01:19.14    (-2.6) 0
  19 LOM-036275  CARRARO GAIA Rari Nantes Legnano 1997  01:20.19    (-1.1) 0
  20 LOM044681  BOCCHIA AURORA Malaspina SC 1998  01:20.22    (-0.2) 0
  21 VEN-025483  BORGIANI GIORGIA Fondazione Bentegodi 1997  01:20.26    (-1.6) 0
  22 LOM025579  MORLOTTI MADDALENA Bergamo Nuoto 1997  01:20.96    (+3.0) 0
  23 LOM045227  COLNAGHI CAMILLA Bergamo Nuoto 1997  01:22.22    (+2.2) 0
  24 LOM044688  NOVELLA MIRIANA Malaspina SC 1997  01:22.36    (+2.3) 0
  25 LOM059022  PALMISCIANO GINEVRA ELENA Malaspina SC 1998  01:24.54    (-5.5) 0
  26 LOM-037282  CAMERA MAGDA Nuotatori Milanesi 1998  01:24.92    (-1.1) 0
  27 LOM071300  MARUZZI REBECCA Malaspina SC 1998  01:25.16    (+0.2) 0
  28 LOM-045118  BIAGGI ELENA A.P. Padana 1998  01:27.35    (-1.7) 0
  29 LOM052022  MEAZZO VALERIA Malaspina SC 1998  01:29.09    (-3.3) 0

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-027019  GHEZZI FRANCESCA Nuotatori Milanesi 1996  01:07.79    (-2.8) 9
  2 LOM-032917  VILLA VERONICA Rari Nantes Legnano 1996  01:07.91    (-0.3) 7
  3 LOM027537  GALLUZZO CHIARA Malaspina SC 1995  01:08.68    (+0.2) 6
  4 LOM-029711  BREVI ELENA Rari Nantes Legnano 1995  01:09.00    (-0.2) 5
  5 LOM-031404  PODESTA' BEATRICE Rane Rosse 1995  01:09.33    (+0.8) 4
  6 LOM-039028  GENOVESE CAMILLA Rane Rosse 1996  01:10.41    (-1.1) 3
  7 LOM-31113  CARUGO ILARIA Nuotatori Milanesi 1995  01:10.42    (-2.2) 2
  8 LOM-034270  PALOMBO TALITHA DDS 1995  01:12.63    (+1.3) 1
  9 VEN-030828  ALESSANDRINI GIORGIA Fondazione Bentegodi 1995  01:12.96    (-3.0) 0
  10 VEN-017891  SCINICO VALERIA Fondazione Bentegodi 1996  01:13.40    (+0.3) 0
  11 VEN-02392  GASPARINI VERONICA Fondazione Bentegodi 1996  01:13.70    (+1.0) 0
  12 LOM-045130  MERLIN NICOLE A.P. Padana 1996  01:15.47    (-0.5) 0
  13 LOM031091  FACCHINETTI BENEDETTA Bergamo Nuoto 1996  01:19.13    (+1.1) 0
  14 LOM-025578  MORLOTTI BEATRICE Bergamo Nuoto 1995  01:24.50    (+6.5) 0
  PRO-010060  CATANIA VALENTINA Fiamme Gialle 1995  n.p.
  LOM-029621  RUFONI SARA Nuotatori Milanesi 1995  n.p.

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-34580  SALA SAMUELE Nuotatori Milanesi 1997  01:05.99    (-3.6) 9
  2 LOM-033190  DAGRADI DAVIDE DDS 1997  01:10.81    (-1.7) 7
  3 LOM-59973  NICOLAU PATRICK GEAS Nuoto 1997  01:11.66    (-0.3) 6
  4 LOM036711  CAMPANA EMANUELE Bergamo Nuoto 1997  01:12.09    (-1.9) 5
  5 LOM-037943  DEGIOVANNI MATTIA DDS 1997  01:15.65    (-0.3) 4
  6 LOM-029285  GIUSSO ROBERTO Nuotatori Milanesi 1997  01:18.35    (+7.3) 3
  7 LOM-040403  MONTI LORENZO NICHOLAS Rari Nantes Legnano 1997  01:19.13    (-1.2) 2

  Gara num. 9: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-031527  LUNGHI FEDERICO Nuotatori Milanesi 1995  00:59.77    (-2.9) 9
  2 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Fondazione Bentegodi 1995  01:01.26    (+1.4) 7
  3 LOM-027473  MAFFEZZONI ANDREA Nuotatori Milanesi 1995  01:02.37    (-5.5) 6
  4 VEN-021066  VICENTINI MATTEO Fondazione Bentegodi 1996  01:02.84    (+1.1) 5
  5 LOM-026139  SANNA DAVIDE Nuotatori Milanesi 1995  01:03.23    (-2.8) 4
  6 LOM-031568  BRIGNOLI CLAUDIO Rari Nantes Legnano 1996  01:04.52    (-1.3) 3
  7 LOM-039149  BONATO SIMONE Nuotatori Milanesi 1996  01:05.06    (-1.9) 2
  8 LOM044684  CATI MATTEO Malaspina SC 1995  01:05.29    (-2.3) 1
  9 LOM-031590  TOIA ALESSANDRO Rari Nantes Legnano 1995  01:06.36    (+1.3) 0
  10 LOM-034065  FEDERICO NICCOLO Rari Nantes Legnano 1995  01:06.69    (+1.4) 0 (100 m 01:06.69)
  11 LOM-044752  CORDANI LUCA Nuotatori Milanesi 1996  01:07.16    (-0.7) 0
  12 LOM-031726  MASHA IGERT Nuotatori Milanesi 1995  01:07.58    (+2.1) 0
  13 LOM-038252  MASIERO LUCA A.P. Padana 1995  01:07.73    (+1.7) 0
  14 LOM-032173  GANCI SIMONE Nuotatori Milanesi 1996  01:07.99    (-0.7) 0
  15 LOM-035855  CATALFAMO GIACOMO Rari Nantes Legnano 1996  01:08.04    (-2.0) 0 (100 m 01:09.16)
  16 LOM-043745  DIANI RICCARDO Nuotatori Milanesi 1995  01:08.27    (+0.6) 0
  17 LOM-035866  TOIA FRANCESCO Rari Nantes Legnano 1996  01:08.64    (+1.0) 0
  18 LOM-29684  VITA GIORGIO Nuotatori Milanesi 1995  01:08.65    (-2.0) 0
  19 LOM025548  CURNIS ALBERTO Bergamo Nuoto 1995  01:09.10    (+2.1) 0
  20 LOM037459  D'AMICO WILLIAM Bergamo Nuoto 1995  01:10.07    (+1.1) 0
  21 VEN-025473  MARRAPESE MATTIA Fondazione Bentegodi 1995  01:14.31    (+4.3) 0

  Gara num. 10: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-013326  PASSIGATO RICCARDO Fondazione Bentegodi 1994  00:58.97    (+0.7) 9
  2 LOM-033641  FUMAGALLI ANDREA Nuotatori Milanesi 1993  01:01.79    (-0.2) 7
  3 LOM-033643  MILESI ALBERTO Nuotatori Milanesi 1994  01:04.28    (-0.5) 6
  4 PIE-15158  BOSTICCO FRANCESCO Asti Nuoto 1994  01:05.26    (+0.3) 5
  5 LOM-038248  BINASCHI EDOARDO A.P. Padana 1994  01:05.71    (-2.3) 4
  6 LOM-023167  PROVERBIO SIMONE Rari Nantes Legnano 1993  01:05.88    (-2.7) 3
  7 LOM0029926  CESARO RICCARDO Malaspina SC 1994  01:07.65    (+0.7) 2
  8 LOM-029722  TRUZZI STEFANO Rari Nantes Legnano 1994  01:09.15    (-0.8) 1
  9 LOM029925  BARDELLI MIRKO Malaspina SC 1994  01:09.98    (+0.5) 0

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-04636  MALTAURO GRETA Fondazione Bentegodi 1997  00:34.46    (-0.5) 9
  2 LOM-038215  TOMARELLI IRENE DDS 1997  00:35.56    (+0.6) 7
  3 LOM-44912  NOVATI CLAUDIA Nuotatori Milanesi 1998  00:36.52    (-1.5) 6
  4 PIE-20030  BAT MIHAELA Asti Nuoto 1998  00:36.69    (-1.1) 5
  5 LOM-052213  DANCELLI ARIANNA DDS 1997  00:36.91    (-0.1) 4
  6 LOM-031585  MASERA VERONICA Rari Nantes Legnano 1997  00:37.77    (-1.5) 3
  7 LOM-036488  DE PALMA LUCIA Nuotatori Milanesi 1997  00:38.85    (-1.9) 2
  8 VEN-029336  ERBESATO SILVIA Fondazione Bentegodi 1998  00:39.99    (-0.5) 1
  9 LOM-055356  CAMPIGLIO VIOLA DDS 1998  00:42.97    (0.0) 0
  10 LOM-60243  CORBELLI ARIANNA Nuotatori Milanesi 1998  00:45.99    (-1.6) 0
  11 VEN-017460  CAVARRA ELISA Fondazione Bentegodi 1998  00:46.08    (-0.6) 0

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-033757  SOFFIENTINI MARIKA Nuotatori Milanesi 1995  00:33.65    (-1.4) 9
  2 LOM-029958  MAZZI ALESSIA Nuotatori Milanesi 1995  00:35.89    (-1.6) 7
  3 VEN-024416  PAIOLA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1996  00:36.03    (+0.1) 6
  4 LOM-038210  TOMARELLI CLAUDIA DDS 1995  00:36.20    (-0.8) 5
  5 LOM057405  LEONI CLAUDIA Nuotatori Milanesi 1995  00:37.93    (+0.5) 4
  6 LOM-035063  CARNEVALI GAIA Rari Nantes Legnano 1996  00:38.57    (-1.4) 3

  Gara num. 13: 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-036861  EPIFANI EMILIANO Rari Nantes Legnano 1997  00:35.75    (-2.3) 9
  2 LOM059021  TOSINI LORENZO Malaspina SC 1997  00:36.48    (-1.5) 7
  3 LOM-055110  MANTIA FRANCESCO Nuotatori Milanesi 1997  00:37.40    (-2.4) 6
  4 LOM-60291  CALORE ALESSANDRO Nuotatori Milanesi 1997  00:43.40    (+1.6) 5

  Gara num. 14: 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-036061  BOSCHINI ANDREA Nuotatori Milanesi 1995  00:31.75    (0.0) 9
  2 LOM-032163  LICCIARDELLO LUCA DDS 1995  00:32.06    (+0.1) 7
  3 VEN-015808  ESPOSITO EDOARDO Fondazione Bentegodi 1995  00:32.48    (+0.1) 6
  4 LOM-044828  POZZI MATTEO DDS 1995  00:32.78    (-0.2) 5
  5 LOM-37471  FRANGI STEFANO Nuotatori Milanesi 1996  00:33.01    (-0.5) 4
  6 LOM-036216  TEMPORITI CHRISTIAN DDS 1996  00:33.24    (-1.8) 3
  7 LOM-036081  TALIENTO ARMANDO DDS 1996  00:36.04    (+0.0) 2
  8 LOM-035491  PANUNZIO ENRICO Rari Nantes Legnano 1995  00:36.09    (+1.6) 1

  Gara num. 15: 50 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-01889  ADAMI ANDREA Fondazione Bentegodi 1993  00:29.87    (-0.6) 9
  2 LOM029663  VAZZAZ MARCO Malaspina SC 1994  00:30.78    (-0.8) 7
  3 LOM-29668  COLOMBO LORENZO Nuotatori Milanesi 1993  00:30.98    (-0.2) 6
  4 LOM-030424  CARISI EDOARDO DDS 1993  00:33.02    (-1.0) 5
  5 LOM-29658  VITA GIOVANNI Nuotatori Milanesi 1993  00:33.19    (-0.3) 4
  6 LOM-023471  FONTANA LUCA Nuotatori Milanesi 1993  00:35.25    (-1.5) 3

  Gara num. 16: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-025807  ZANELLA GAIA Fondazione Bentegodi 1997  01:00.58    (-0.3) 9
  2 LOM-036465  TETTAMANZI ALISIA DDS 1997  01:01.72    (-0.3) 7
  3 PIE-21334  GRILLO FRANCESCA Asti Nuoto 1998  01:02.14    (+0.4) 6
  4 VEN-027694  NICOLI ARIANNA Fondazione Bentegodi 1997  01:02.38    (+0.4) 5
  5 LOM-49037  MUSUMECI CAROLA Nuotatori Milanesi 1998  01:02.90    (-1.8) 4
  6 LOM-044590  PIZZETTI SAMANTHA Nuotatori Milanesi 1998  01:02.96    (-3.3) 3
  7 LOM-036347  ZANONI CAMILLA Nuotatori Milanesi 1998  01:03.24    (-2.9) 2
  8 LOM-031577  D'ELIA CARLAEVA Rari Nantes Legnano 1997  01:04.75    (+0.3) 1
  9 LOM-052511  ZANNIN MORENA Rari Nantes Legnano 1997  01:04.80    (-0.5) 0
  10 LOM-36146  FREGONA VIRGINIA GEAS Nuoto 1998  01:04.81    (-0.2) 0
  11 LOM-037422  CELLA ILARIA Nuotatori Milanesi 1997  01:04.98    (+1.2) 0
  12 LOM-045119  COLLI ARIANNA A.P. Padana 1998  01:05.00    (+2.0) 0
  13 LOM-37391  ANGARANO LUNA Nuotatori Milanesi 1997  01:05.11    (+0.8) 0
  14 LOM-44915  SCORTI LISA Nuotatori Milanesi 1997  01:05.34    (-2.9) 0
  15 LOM-039269  EVALLI ELOISA Nuotatori Milanesi 1997  01:05.50    (+0.6) 0
  16 LOM062889  CHIODINI LUCREZIA ELDA Malaspina SC 1997  01:05.53    (-0.2) 0
  17 LOM-44862  CONTI MICHAELA Nuotatori Milanesi 1998  01:05.85    (-0.8) 0
  18 LOM-037783  PIZZETTI SERENA Nuotatori Milanesi 1997  01:06.31    (-0.6) 0
  19 VEN-020901  MENICHELLI CLAUDIA Fondazione Bentegodi 1998  01:06.42    (+0.8) 0
  20 LOM-039279  ALFIEDI FEDERICA Nuotatori Milanesi 1998  01:06.59    (0.0) 0
  21 LOM-37529  TARANTINO GIULIA GEAS Nuoto 1997  01:06.61    (+1.6) 0
  22 LOM-37530  CARELLA SUSANNA GEAS Nuoto 1997  01:06.74    (+1.7) 0
  23 LOM031067  MAZZOLENI ALESSANDRA Bergamo Nuoto 1998  01:06.81    (-0.2) 0
  24 PIE-17933  PATELLI ELISA Asti Nuoto 1997  01:07.18    (+0.5) 0
  25 LOM-035862  GALLAZZI MARTA Rari Nantes Legnano 1998  01:07.92    (-0.6) 0
  26 LOM060255  RAGO SERENA Malaspina SC 1998  01:08.15    (-5.1) 0
  27 LOM-035859  DAJA GIOEL Rari Nantes Legnano 1998  01:08.16    (-0.8) 0
  28 LOM-036795  CALLA' FRANCESCA DDS 1998  01:08.21    (-0.1) 0
  29 LOM-036275  CARRARO GAIA Rari Nantes Legnano 1997  01:08.78    (+1.0) 0
  29 LOM-083351  RIZZI GULIA Nuotatori Milanesi 1998  01:08.78    (+0.3) 0
  31 LOM077653  PREVITALI LISA Bergamo Nuoto 1998  01:08.90    (-2.6) 0
  32 LOM-57730  GREPPI ILARIA Nuotatori Milanesi 1997  01:09.02    (+0.4) 0
  33 LOM-030743  VECCHIO CHIARA Nuotatori Milanesi 1997  01:09.11    (-3.9) 0
  34 LOM-059122  RUIZ KIMBERLYN DDS 1998  01:09.13    (+0.5) 0
  35 LOM-043775  CAPORASO ILARIA DDS 1998  01:09.16    (-0.8) 0
  36 LOM-53085  GUILLARO GIULIA GEAS Nuoto 1997  01:09.18    (+1.2) 0
  37 LOM-036605  NAPOLI MARTINA Rari Nantes Legnano 1997  01:09.21    (-0.8) 0
  38 LOM-37390  ALBANESE ALESSANDRA Nuotatori Milanesi 1997  01:09.61    (-0.8) 0
  39 SIC-014738  PALAZZO XENIA FRANCESCA Fondazione Bentegodi 1998  01:09.89    (+4.0) 0
  40 LOM052578  STORTO MELISSA Nuotatori Milanesi 1998  01:09.95    (+1.0) 0
  41 LOM0560250  CASALINO ILARIA Malaspina SC 1998  01:09.96    (+0.1) 0
  42 LOM025579  MORLOTTI MADDALENA Bergamo Nuoto 1997  01:10.58    (-0.4) 0
  43 LOM072943  BONELLI VALERIA Bergamo Nuoto 1998  01:10.62    (-1.4) 0
  44 LOM-045652  MERAVIGLIA ELENA Rari Nantes Legnano 1997  01:10.89    (-0.1) 0
  45 LOM-073783  TAVA ILARIA Nuotatori Milanesi 1997  01:11.54    (-3.2) 0
  46 LOM-53086  NOVELLINO FRANCESCA GEAS Nuoto 1997  01:11.61    (+1.6) 0
  47 LOM-039303  ARGENTIERI REBECCA Nuotatori Milanesi 1998  01:11.81    (+2.3) 0
  48 LOM-045661  TAINI CLAUDIA Rari Nantes Legnano 1998  01:12.48    (-0.4) 0
  49 LOM-53400  CAIROLI MARTINA Nuotatori Milanesi 1998  01:12.55    (-1.0) 0
  50 VEN-025483  BORGIANI GIORGIA Fondazione Bentegodi 1997  01:12.78    (-2.1) 0
  51 LOM-59118  CAIROLI GINEVRA Nuotatori Milanesi 1997  01:12.95    (-0.9) 0
  52 LOM-052190  BOTTAZZO ASIA Nuotatori Milanesi 1998  01:12.98    (-2.0) 0
  53 LOM052020  GIANNETTI LAURA Malaspina SC 1997  01:13.95    (+2.5) 0
  54 LOM045227  COLNAGHI CAMILLA Bergamo Nuoto 1997  01:14.38    (+2.4) 0
  55 LOM071300  MARUZZI REBECCA Malaspina SC 1998  01:15.14    (-2.9) 0
  56 LOM059022  PALMISCIANO GINEVRA ELENA Malaspina SC 1998  01:15.20    (-1.8) 0
  57 LOM-43826  PEDUZZI ANNA Nuotatori Milanesi 1998  01:15.58    (+0.8) 0
  58 VEN-017694  MARCAZZAN ANNA Fondazione Bentegodi 1998  01:15.85    (+3.0) 0
  59 LOM-57388  DI MAURO SARA Nuotatori Milanesi 1998  01:16.04    (+1.3) 0
  60 LOM-83900  BERNASCONI ARIANNA Nuotatori Milanesi 1998  01:16.51    (+0.2) 0
  61 LOM045811  GATTI LAURA Bergamo Nuoto 1997  01:16.99    (+4.0) 0
  62 LOM-60289  MARTONE EMMA Nuotatori Milanesi 1998  01:17.70    (-0.3) 0
  63 VEN-017460  CAVARRA ELISA Fondazione Bentegodi 1998  01:20.95    (+4.2) 0
  VEN-028608  GIRELLI LIDIA Fondazione Bentegodi 1998  Rit.
  LOM-073795  RANIERI SIMONA Nuotatori Milanesi 1998  n.p.

  Gara num. 17: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-30103  ARREDONDO FRANCESCA Nuotatori Milanesi 1996  00:58.89    (+0.6) 9
  2 LOM-026348  CANTA CHIARA Nuotatori Milanesi 1995  00:59.71    (-2.1) 7
  3 LOM-34764  PAROTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996  01:02.53    (-3.1) 6
  4 LOM-039028  GENOVESE CAMILLA Rane Rosse 1996  01:03.06    (+1.1) 5
  5 LOM-026538  FALCHI ELENA Nuotatori Milanesi 1996  01:04.03    (-0.8) 4
  6 LOM-031722  FAVERSANI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996  01:04.31    (-1.6) 3
  7 LOM-27293  FARGNOLI NICOLE Nuotatori Milanesi 1995  01:04.80    (-2.6) 2
  8 VEN-021643  GUGLIELMI GIORGIA Fondazione Bentegodi 1996  01:05.26    (+0.9) 1
