Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

7' Trofeo degli Angeli - pomeriggio

Piacenza - 07/11/2010

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine 50 mt. Dorso - Junior Femmine
50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Dorso - Junior Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-004257  PETRI GIULIA Nuotatori Trentini 1997  00:30.40    (+0.2) 11
  2 LOM-044851  FOGAZZI REBECCA SOGEIS Montichiari 1998  00:30.94    (-0.6) 9
  3 LOM-037978  ALESSANDRINI LAURA Can. Garda Salo' 1997  00:31.29    (-1.2) 8
  4 LOM-044854  MESA BENEDETTA SOGEIS Montichiari 1997  00:31.67    (+0.2) 7
  5 LOM-031571  CASTIGLIONI GIULIA RN Legnano 1998  00:32.20    (+0.1) 6
  6 TRE-004265  TEMPORIN ILARIA Nuotatori Trentini 1998  00:32.24    (-0.7) 5
  7 LOM-044788  UGGE' GIULIA Pianeta Acqua 1998  00:32.52    (-1.2) 4
  8 LOM036655  VARESI ANGELICA Can. Vittorino da Feltre 1998  00:32.71    (+0.2) 3
  9 PIE-17940  VIARENGO SERENA Asti Nuoto 1997  00:32.77    (-0.7) 2
  10 LOM-045122  GIOIA MARTA As.Pol.Padana 1997  00:33.02    (+0.0) 1
  11 PIE-019131  ZAMPICININI SOFIA Rari Nantes Novara 1998  00:33.10    (+0.1) 0
  12 PIE-19742  SORO VERONICA Aquarium Novi 1998  00:33.43    (-0.1) 0
  13 LOM-052542  MALCOTTI ALESSIA Rari Nantes Novara 1998  00:33.51    (+0.3) 0
  14 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Nino Bixio 1997  00:33.66    (+1.6) 0
  15 LOM-031574  DA RONCH ARIANNA RN Legnano 1997  00:34.23    (-0.6) 0
  16 LOM038561  ARBASI SVEVA Can. Nino Bixio 1997  00:34.28    (-0.2) 0
  17 LOM-026122  ZANLUNGO CECILIA Pianeta Acqua 1997  00:34.31    (-0.7) 0
  18 LOM036652  GALLINARI GIULIA Can. Nino Bixio 1997  00:34.52    (+1.5) 0
  19 LOM-060509  PORTOLESE GIULIA Acquadream Franciacorta 1997  00:34.54    (-2.0) 0
  20 TRE-004278  PEDROLLI LAURA Nuotatori Trentini 1998  00:34.91    (-0.1) 0
  21 LOM-031576  DE CARLO GIULIA RN Legnano 1997  00:35.00    (-2.0) 0
  22 072781  GARBIN BEATRICE GSL Cinisello 1997  00:35.10    (+0.3) 0
  23 LIG-13707  VALERIO REBECCA Crocera Stadium Genova 1997  00:35.23    (+0.2) 0
  24 LOM024200  MAGRI GIORGIA Nuoto Seriate 1998  00:35.24    (-0.6) 0
  25 PIE-422176  MAGRO BARBARA Swimming Interclub 1998  00:35.26    (-2.7) 0
  26 035941  DE STEFANI GAIA GSL Cinisello 1997  00:35.37    (-2.8) 0
  27 LIG-15021  DEL BOCA ILARIA Crocera Stadium Genova 1997  00:35.99    (+0.7) 0
  28 LOM043757  VILLA CAMILLA Canottieri Baldesio 1997  00:36.04    (+2.0) 0
  29 LOM072428  FOLLADOR PAOLA Nuoto Club Seregno 1997  00:36.05    (+0.3) 0
  30 PIE-18058  ZUCCA ELEONORA Swimming Interclub 1997  00:36.07    (+1.1) 0
  31 LIG-014461  ARNONE ELENA Nuotatori Rivarolesi 1998  00:36.10    (+1.1) 0
  32 LIG-15420  COLESCHI ALESSANDRA Crocera Stadium Genova 1997  00:36.29    (-2.7) 0
  33 LOM-031585  MASERA VERONICA RN Legnano 1997  00:36.39    (+0.4) 0
  34 LOM037256  ROSSI GLORIA Canottieri Flora 1997  00:36.40    (+0.3) 0
  35 LOM-031577  D'ELIA CARLAEVA RN Legnano 1997  00:37.14    (-0.9) 0
  36 LOM038101  GAMBA ELISA Stradivari Nuoto 1997  00:37.15    (+1.2) 0
  37 LOM044574  BERTOLOTTI ELEONORA Can. Vittorino da Feltre 1997  00:37.28    (-0.4) 0
  38 LOM-045647  ANTICOLI ISABELLA RN Legnano 1998  00:37.31    (+1.3) 0
  39 LOM-061658  BOTTICINI SARA Franciacorta Sport 1998  00:37.32    (+3.3) 0
  40 LOM052829  MOLINARI TANIA Can. Nino Bixio 1998  00:37.34    (+1.8) 0
  41 PIE-18985  MICCA LETIZIA Swimming Interclub 1998  00:37.98    (+0.4) 0
  42 036336  GUSELLA REBECCA GSL Cinisello 1998  00:38.05    (+0.8) 0
  43 EMI-019490  BERTOLINI MICHELLE Nuoto Club 91 Parma 1997  00:38.17    (+1.2) 0
  44 042662  MAESTRI MIRIANA GSL Cinisello 1997  00:38.19    (-2.6) 0
  45 LOM-039167  MELFI ANNIKA Rari Nantes Novara 1997  00:38.44    (+1.2) 0
  46 LOM053507  RATTI ALICE ALBINA Nuoto Club Seregno 1997  00:38.49    (-0.1) 0
  47 LOM-073454  CAPELLETTI CAMILLA Acquadream Franciacorta 1998  00:38.51    (-2.5) 0
  48 LOM-036605  NAPOLI MARTINA RN Legnano 1997  00:38.52    (+1.5) 0
  49 LOM-060515  BOSIO ALESSIA Acquadream Franciacorta 1997  00:38.76    (+0.3) 0
  50 EMI-020856  MANCA SARA Nuoto Club 91 Parma 1998  00:38.94    (-0.6) 0
  51 LOM073466  SAVINI GIORGIA Can. Nino Bixio 1998  00:39.20    (+2.2) 0
  52 045954  RACIS SILVIA GSL Cinisello 1998  00:39.39    (+0.7) 0
  53 EMI-020855  GRECO MARTINA Nuoto Club 91 Parma 1998  00:39.83    (+1.3) 0
  54 LOM052050  INGEGNERE FEDERICA ASA Cinisello 1998  00:40.41    (+1.4) 0
  55 PIE-017796  BERTOLONE SIMONA Rari Nantes Novara 1997  00:40.42    (+0.4) 0
  56 036335  CAZZOILA ELISA GSL Cinisello 1998  00:40.60    (-3.1) 0
  57 LOM-045661  TAINI CLAUDIA RN Legnano 1998  00:40.89    (+0.9) 0
  58 LIG-014463  MORANI MARTINA Nuotatori Rivarolesi 1998  00:40.98    (-2.0) 0
  59 LOM052053  PUPO CHIARA ASA Cinisello 1998  00:41.06    (+2.1) 0
  60 PIE-19743  RUTICA GIULIA Aquarium Novi 1998  00:41.26    (-2.7) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-036765  PRATI ARIANNA SOGEIS Montichiari 1996  00:28.83    (-0.7) 11
  2 LOM-026458  FILIPPETTI STEFANIA Mozzate Sport 1995  00:30.54    (-1.3) 9
  3 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  00:30.71    (-1.0) 8
  4 EMI-015664  PATTACINI MARTINA Nuoto Club 91 Parma 1995  00:30.87    (+0.4) 7
  5 LOM-033593  PEZZAIOLI LISA SOGEIS Montichiari 1995  00:31.02    (+0.0) 6
  6 LOM-034281  GIRELLI GIOVANNA SOGEIS Montichiari 1996  00:31.09    (-0.9) 5
  7 EMI-019778  MONTANARI MARGHERITA Nuoto Club 91 Parma 1995  00:31.47    (+0.1) 4
  8 LOM032216  VENEZIANI GIULIA Rane Rosse 1996  00:31.69    (-1.3) 3
  9 LIG-12626  CARPITELLA GIORGIA Crocera Stadium Genova 1996  00:31.70    (-0.9) 2
  10 LOM-034100  CALDERA ELISA Can. Garda Salo' 1996  00:31.78    (-1.7) 1
  11 LOM044577  FAVERO FEDERICA Rane Rosse 1996  00:32.16    (-0.8) 0
  12 PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Rari Nantes Novara 1996  00:32.31    (+0.8) 0
  13 LIG-12846  CALASCIBETTA MONICA Crocera Stadium Genova 1995  00:32.59    (-0.8) 0
  14 LOM-034516  SANFELICI PAOLA MARIA CAR Canottieri Baldesio 1995  00:32.68    (+0.1) 0
  15 PIE-18062  FILIPETTO CORINNA Swimming Interclub 1995  00:32.77 0
  16 LOM-039165  CASERINI CLAUDIA Rari Nantes Novara 1996  00:32.98    (-1.2) 0
  17 LOM-046280  ALFANO PAOLA RN Legnano 1995  00:33.00    (+1.2) 0
  18 LOM033899  PIZZI CAMILLA Stradivari Nuoto 1996  00:33.04    (-0.5) 0
  19 LOM-029731  PADOVANI PAOLA Can. Garda Salo' 1995  00:33.20    (-0.8) 0
  20 LOM029911  BELICCHI FABIANA Canottieri Flora 1995  00:33.38    (-1.0) 0
  21 PIE-024396  AVONDO ELENA Rari Nantes Novara 1995  00:33.40    (+0.1) 0
  22 LOM034088  CASSAGHI FEDERICA ASA Cinisello 1995  00:33.50    (+1.5) 0
  23 LOM034354  BUCUR LORENA Canottieri Flora 1996  00:33.53    (+1.2) 0
  24 LOM-033905  CAPRA DIANA Rari Nantes Novara 1996  00:33.55    (+0.5) 0
  25 035942  SCORTA SAMANTHA GSL Cinisello 1996  00:33.56    (-1.5) 0
  26 LOM-029647  CONTI FABIOLA RN Legnano 1995  00:33.70    (+0.9) 0
  26 LOM029942  PILI ILARIA ASA Cinisello 1995  00:33.70    (-0.3) 0
  28 EMI-019780  FERRARI VITTORIA Nuoto Club 91 Parma 1995  00:34.47    (+3.0) 0
  29 LOM031389  BATTISTINI ELEONORA ASA Cinisello 1996  00:34.54    (-0.5) 0
  30 LOM060702  DE VINCENZO CECILIA Nuoto Club Seregno 1996  00:34.63    (+1.1) 0
  31 LOM029894  ROSSI ALICE Canottieri Flora 1995  00:34.64    (+0.8) 0
  32 LOM033661  SESSI MARTINA Nuoto Club Seregno 1996  00:34.66    (+1.4) 0
  33 TRE-2631  ZENATTI ALESSIA Buonconsiglio Nuoto 1995  00:34.69    (+0.9) 0
  34 LOM053415  CARINI ELENA Fiorenzuola Nuoto 90 1996  00:34.81    (-0.2) 0
  35 PIE-016419  VICARIO DAFNE Rari Nantes Novara 1996  00:35.01    (+1.1) 0
  36 LOM-029735  TISI ALESSANDRA Can. Garda Salo' 1995  00:35.08    (+1.1) 0
  37 EMI-018180  ZINELLI MARIA LAURA Nuoto Club 91 Parma 1996  00:35.33    (-0.7) 0
  38 PIE-16397  PUTZOLU SARA Asti Nuoto 1996  00:35.36    (-0.1) 0
  39 LIG-011688  PRETI SARA Nuotatori Rivarolesi 1995  00:35.49    (+0.5) 0
  40 LOM030503  MERISIO JESSICA Nuoto Seriate 1995  00:35.65    (0.0) 0
  40 PIE-16512  MERLA GIULIA Swimming Interclub 1996  00:35.65    (-0.4) 0
  42 LOM029938  PEROTTO MARTA ASA Cinisello 1995  00:35.86    (-0.1) 0
  43 LOM033898  GALLI ELISABETTA Stradivari Nuoto 1996  00:35.94    (-0.6) 0
  44 LOM030301  TINELLI CAROLINA Can. Vittorino da Feltre 1995  00:36.02    (-1.0) 0
  45 LOM036097  MARENGHI GAIA Can. Nino Bixio 1996  00:36.21    (+0.2) 0
  46 LOM-038251  GIOVINAZZO ERICA As.Pol.Padana 1996  00:37.02    (+0.0) 0
  47 LOM-062063  CASARINI LUCREZIA Rari Nantes Novara 1996  00:37.08    (+0.1) 0
  48 PIE-016412  DIANIN NICOLE Rari Nantes Novara 1996  00:37.16    (+3.7) 0
  49 TRE-002681  LOSA FEDERICA CSI Trento Nuoto 1995  00:37.69    (+2.5) 0
  50 LOM-033906  DEMARTINI ASIA Rari Nantes Novara 1995  00:37.80    (+2.8) 0
  51 LOM026919  VERSACI GIADA ASA Cinisello 1995  00:37.90    (+1.9) 0
  52 LIG-12657  VENTURINI CAMILLA Crocera Stadium Genova 1995  00:37.93    (+4.2) 0
  53 LOM-038207  BORSELLA MARTA Canottieri Baldesio 1996  00:38.11    (-0.9) 0
  54 LIG-015692  BAZZURRO ALICE Nuotatori Rivarolesi 1995  00:38.48    (-0.5) 0
  55 TRE-5527  TASIN IRENE Buonconsiglio Nuoto 1996  00:38.89    (0.0) 0
  56 038227  GRECO ILARIA GSL Cinisello 1996  00:39.27    (-7.6) 0
  57 LOM073423  SCARPA STEFANIA Can. Nino Bixio 1995  00:40.14    (+3.1) 0
  58 TRE-4336  FUMANELLI SILVIA Buonconsiglio Nuoto 1995  00:40.60    (-1.2) 0
  59 LIG-018868  ZAVAGLIA MARTA Crocera Stadium Genova 1995  00:43.11    (+1.6) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-000718  MUSSI SABINA Nuotatori Trentini 1987  00:29.59    (+0.7) 11
  2 LOM-040538  VIGANO' VALENTINA CARLA Rane Rosse 1990  00:30.07    (+0.2) 9
  3 VEN-2797  ANTONINI FRANCESCA Nuotatori Trentini 1988  00:30.61    (+0.4) 8
  4 LOM-029417  BERTELLI ANNA Can. Garda Salo' 1994  00:30.75    (-1.3) 7
  5 TRE-1920  DELLAI BARBARA Buonconsiglio Nuoto 1994  00:30.77    (-1.6) 6
  6 LOM-014473  FUSI ALESSANDRA RN Legnano 1993  00:31.55    (+0.6) 5
  7 LOM-023355  MERCANTE GIULIA RN Legnano 1994  00:31.65    (+0.5) 4
  8 PRO-091601  TERNO FEDERICA Rari Nantes Novara 1994  00:31.92    (-0.6) 3
  9 LOM003809  SIVELLI GIULIA Canottieri Flora 1990  00:32.07    (+1.9) 2
  10 PIE-1611  BORGNINO VITTORIA Swimming Interclub 1992  00:32.12    (+1.4) 1
  11 LOM-006104  COPPI GIULIA Rari Nantes Novara 1990  00:32.17    (+1.2) 0
  12 LOM-023951  GUERRATO FRANCESCA Franciacorta Sport 1994  00:32.36    (+1.4) 0
  13 LIG-5683  GUERRA MARTINA Crocera Stadium Genova 1993  00:32.71    (-0.5) 0
  14 LOM033652  BAGGIO SIMONA Nuoto Club Seregno 1994  00:32.75    (+1.2) 0
  15 LOM-034022  AIELLO LUCIA SOGEIS Montichiari 1994  00:32.76    (+0.8) 0
  16 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Swimming Interclub 1994  00:32.85    (+0.6) 0
  17 LOM012837  CANU ERIKA ASA Cinisello 1991  00:33.31    (+1.3) 0
  18 LOM027770  NICOLINI AMBRA Rane Rosse 1992  00:33.32    (-4.7) 0
  18 LOM-033561  SOLBIATI SARAH RN Legnano 1994  00:33.32    (+0.6) 0
  20 LOM-010947  ZAFFARONI NOEMI Mozzate Sport 1992  00:33.47    (+1.8) 0
  21 LOM-002688  ZAFFARONI GAIA Mozzate Sport 1990  00:33.72    (+1.7) 0
  22 LOM000098  ROSSETTI REBECCA Can. Vittorino da Feltre 1990  00:33.77    (-0.2) 0
  23 PIE-013508  PANGALLO FABIOLA Rari Nantes Novara 1993  00:33.86    (+1.5) 0
  24 LOM005418  DI VITTORIO FRANCESCA ASA Cinisello 1991  00:33.90    (+1.9) 0
  25 PRO-091611  TRUCCO DENISE Crocera Stadium Genova 1993  00:33.92    (-1.1) 0
  26 LOM-034063  COZZI JESSICA RN Legnano 1991  00:34.20    (+1.2) 0
  27 LOM006326  SPADONI SERENA ASA Cinisello 1989  00:34.28    (+2.3) 0
  27 LOM024996  TINELLI VALENTINA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:34.28    (+1.0) 0
  29 PIE-18423  KUHLMANN VICKY Swimming Interclub 1991  00:34.41    (+0.2) 0
  30 PIE-13375  CABIATI FEDERICA Asti Nuoto 1994  00:35.04    (+1.4) 0
  31 PIE-012819  FERRARI FRANCESCA Rari Nantes Novara 1993  00:35.10    (+2.1) 0
  32 LOM023267  MILANI ANDREA VALENTINA Rane Rosse 1994  00:35.27    (-3.7) 0
  33 LOM010006  BOTTI JENNIFER Can. Vittorino da Feltre 1992  00:35.34    (-0.7) 0
  34 LOM020300  BERTUZZI GIULIA Can. Nino Bixio 1993  00:35.35    (+3.4) 0
  34 LIG-7964  BONINI MARTA Crocera Stadium Genova 1994  00:35.35    (+1.7) 0
  36 LOM011349  LATTINELLI MICHELLE Can. Vittorino da Feltre 1992  00:35.56    (+1.6) 0
  37 LOM011202  VACCHELLI MARTA Stradivari Nuoto 1990  00:35.66    (+0.7) 0
  38 TRE-1667  LEONARDI LETIZIA Buonconsiglio Nuoto 1994  00:35.74    (+2.3) 0
  39 LOM030586  LIBE' SIMONA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:36.23    (-0.6) 0
  40 LOM-004719  CASARO SABRINA RN Legnano 1987  00:36.50    (+0.5) 0
  41 049475  GUSELLA SOPHIA GSL Cinisello 1990  00:36.54    (-0.8) 0
  42 LIG-009229  TULUMELLO CLAUDIA Nuotatori Rivarolesi 1994  00:36.55    (+1.6) 0
  43 LOM023886  LOSCHI MARTINA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:36.95    (0.0) 0
  44 LOM037423  OMODEO ZORINI VALERIA ASA Cinisello 1991  00:37.13    (+4.1) 0
  45 LOM-060444  SAPUTO FABIOLA RN Legnano 1994  00:37.33    (+0.8) 0
  46 LOM024106  MERLO GRETA Canottieri Flora 1994  00:38.50    (+1.9) 0

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM045463  CARINI GIACOMO Can. Nino Bixio 1997  00:29.45    (-2.1) 11
  2 LOM-045918  ANDREONI DIEGO Can. Garda Salo' 1997  00:30.57    (-1.4) 9
  3 LOM-045034  BUCCELLENI ANGELO SOGEIS Montichiari 1997  00:30.88    (-1.1) 8
  4 LOM044902  LANDANESI MATTIA Canottieri Flora 1997  00:30.89    (-3.1) 7
  5 LOM-044640  VIAZZO GIACOMO SOGEIS Montichiari 1997  00:30.91    (-0.1) 6
  6 LIG-14362  BONINI MARCO Crocera Stadium Genova 1997  00:31.15    (-0.9) 5
  7 LOM-045134  OLIVERI LUCA As.Pol.Padana 1997  00:31.58    (-1.4) 4
  8 LOM052360  BARBATTINI GIORGIO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:31.94    (-2.1) 3
  9 LIG-14400  PARMEGGIANI GIANLUCA Crocera Stadium Genova 1997  00:32.19    (-0.9) 2
  10 LIG-14370  DELFINO MARCO Crocera Stadium Genova 1997  00:32.31    (-0.2) 1
  11 LOM-044856  SAVOLDI LUCA SOGEIS Montichiari 1997  00:32.80    (-2.2) 0
  12 LOM-036568  BELCASTRO MARCO Mozzate Sport 1997  00:33.16    (-2.8) 0
  13 LIG-14398  OLIVERI GABRIELE Crocera Stadium Genova 1997  00:33.22    (-0.6) 0
  14 TRE-2777  ZENATTI ANDREA Buonconsiglio Nuoto 1997  00:33.44    (-2.6) 0
  15 PIE-022441  SCIBILIA ANDREA Rari Nantes Novara 1997  00:33.78    (+2.8) 0
  16 038981  TURATI RICCRDO GSL Cinisello 1997  00:33.88    (-2.0) 0
  17 LOM-045266  PAZZI FRANCESCO Rari Nantes Novara 1997  00:34.28    (-1.7) 0
  18 LOM045087  MESSINA VALENTINO Nuoto Club Seregno 1997  00:34.36    (-2.7) 0
  19 PIE-021390  DEL ZOTTO LORENZO Rari Nantes Novara 1997  00:34.46    (+1.5) 0
  20 LOM-044630  RUFFINI MATTEO Can. Garda Salo' 1997  00:34.55    (-2.5) 0
  21 PIE-020632  MAGNAGHI CHRISTIAN Rari Nantes Novara 1997  00:34.72    (+3.7) 0
  22 LIG-12698  DE BERNARDI GIACOMO Crocera Stadium Genova 1997  00:34.99    (+0.7) 0
  23 LOM044654  AZZALI GIANLUCA Can. Nino Bixio 1997  00:35.27    (+0.8) 0
  24 LOM-045121  FAGGIANO SIMONE As.Pol.Padana 1997  00:35.54    (-2.5) 0
  24 LOM-074568  MANOVALI SIMONE Can. Garda Salo' 1997  00:35.54    (-1.5) 0
  26 LOM-046027  CANUTI FEDERICO Viadana Nuoto 1997  00:35.63    (+0.6) 0
  27 LOM-045264  FABBRICA GIACOMO Rari Nantes Novara 1997  00:35.73    (-4.3) 0
  28 LOM052362  PATRUNO FRANCESCO ALBERTO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:35.79    (+0.8) 0
  29 LOM-041080  GRASSI MATTIA RN Legnano 1997  00:35.80    (-1.9) 0
  30 PIE-20087  LEVA ANDREA Aquarium Novi 1997  00:35.83    (-3.2) 0
  31 PIE-18910  ROVARIS MICHELE FELICE Swimming Interclub 1997  00:35.88    (+0.9) 0
  32 PIE-024355  TROTTA ELIA Rari Nantes Novara 1997  00:35.90    (+1.9) 0
  33 PIE-19746  ROSSI TIZIANO Aquarium Novi 1997  00:36.09    (-1.4) 0
  34 LIG-14357  GHIRA ANDREA Crocera Stadium Genova 1997  00:37.23    (+2.2) 0
  35 LOM-036861  EPIFANI EMILIANO RN Legnano 1997  00:37.59    (-1.0) 0
  36 LIG-016707  MALCHIODI MATTEO Nuotatori Rivarolesi 1997  00:38.12    (-5.9) 0
  37 LOM-065203  REBOLINI GABRIELE RN Legnano 1997  00:38.31    (-0.6) 0
  38 LOM-036859  COZZI LORENZO RN Legnano 1997  00:38.84    (-1.0) 0
  39 LOM044720  ZANCHETTIN FABIO Nuoto Club Seregno 1997  00:40.17    (+2.1) 0
  40 LOM073467  BRACALI MATTEO Can. Vittorino da Feltre 1997  00:40.73    (-0.3) 0
  LOM-044628  SALVETTI UMBERTO Can. Garda Salo' 1997  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-033594  ZANIBONI ANDREA Can. Garda Salo' 1995  00:27.25    (-1.5) 11
  2 LOM-034065  FEDERICO NICCOLO RN Legnano 1995  00:27.36    (+0.2) 9
  3 LOM-052193  VIGANO' MARCO I Delfini 88 1995  00:27.75    (-0.8) 8
  4 TRE-001528  NONES DANIEL CSI Trento Nuoto 1995  00:28.00    (-0.8) 7
  5 EMI-018175  MORETTI GIORGIO Nuoto Club 91 Parma 1995  00:28.17    (+0.2) 6
  6 LIG-12667  BARONE FRANCESCO Crocera Stadium Genova 1995  00:28.26    (-2.5) 5
  6 LIG-012913  MONTUORI LORENZO Nuotatori Rivarolesi 1995  00:28.26    (-0.7) 5
  8 LOM-033592  PASOTTI OTTAVIO SOGEIS Montichiari 1995  00:28.29    (-0.2) 3
  9 LOM-046026  MONTI ALESSANDRO Viadana Nuoto 1996  00:28.72    (-1.1) 2
  10 LOM-060432  CARBE' CORRADO RN Legnano 1996  00:28.80    (-0.7) 1
  11 LOM-037132  PETTENELLA DIEGO SOGEIS Montichiari 1996  00:29.34    (-0.4) 0
  12 LOM-037117  RUGGERI LEONARDO Can. Garda Salo' 1996  00:29.37    (-0.6) 0
  13 LOM-034098  MORESCHI ENRICO Can. Garda Salo' 1995  00:29.42    (-0.6) 0
  14 LOM-062070  ZANGRANDO NICCOLÒ Rari Nantes Novara 1995  00:29.67    (-1.1) 0
  15 PIE-017421  TORTI FEDERICO Rari Nantes Novara 1995  00:29.72    (-1.3) 0
  16 LOM-038208  CACCIATORI ANDREA Canottieri Baldesio 1996  00:29.77    (+0.8) 0
  17 LOM-031593  CIMPUIERU MIHNEA RN Legnano 1996  00:29.81    (-1.4) 0
  18 PIE-17927  BOANO MATTEO Asti Nuoto 1995  00:30.07    (-0.8) 0
  19 LOM033946  CERVINI PIERPAOLO Can. Nino Bixio 1995  00:30.21    (+1.2) 0
  20 LOM037250  DOSSENA HIRAJAN Stradivari Nuoto 1996  00:30.25    (+1.0) 0
  21 LOM033659  ROVELLI ALESSANDRO Nuoto Club Seregno 1995  00:30.33    (-0.4) 0
  22 LOM037253  MOMBELLI ANDREA Canottieri Flora 1996  00:30.36    (-1.7) 0
  23 LIG-13418  GRASSI ALESSANDRO Crocera Stadium Genova 1995  00:30.44    (-1.2) 0
  24 LOM-046025  SUMMA ANTONIO Viadana Nuoto 1995  00:30.54    (+0.5) 0
  25 PIE-017669  CICORIA MARCO Rari Nantes Novara 1996  00:30.71    (+1.7) 0
  25 PIE-17936  PASTORE SIMONE Asti Nuoto 1995  00:30.71    (+0.3) 0
  27 LIG-013668  MIELE CLAUDIO Nuotatori Rivarolesi 1995  00:30.74    (+0.7) 0
  28 LIG-011999  GUERRA LUCA Nuotatori Rivarolesi 1995  00:30.88    (-1.1) 0
  29 LIG-13417  CIMA FEDERICO Crocera Stadium Genova 1996  00:30.92    (-1.6) 0
  30 LOM-035855  CATALFAMO GIACOMO RN Legnano 1996  00:31.11    (-1.9) 0
  31 038229  NICOSIA ENRICO GSL Cinisello 1996  00:31.25    (-2.3) 0
  32 LOM-036512  ZUCCARO CARLO MARIA Mozzate Sport 1996  00:31.34    (-2.7) 0
  33 LOM-045209  DI ODOARDO GIULIO Canottieri Baldesio 1995  00:31.46    (-0.5) 0
  34 TRE-004078  PANIZZA MICHELE CSI Trento Nuoto 1995  00:31.52    (-0.7) 0
  35 LOM-034093  SIMAZ ANDREA Can. Garda Salo' 1995  00:31.67    (+0.2) 0
  36 LOM033654  FEBO ALEXANDER Nuoto Club Seregno 1995  00:31.72    (-0.3) 0
  37 LOM036654  LOSCHI DAVIDE Can. Vittorino da Feltre 1996  00:31.95    (-0.1) 0
  38 LOM037375  DE RISO FABIANO Nuoto Club Seregno 1996  00:32.26    (+0.6) 0
  39 PIE-016527  MASI MATTEO Rari Nantes Novara 1995  00:32.27    (+0.3) 0
  40 LOM-060547  GALBARINI RICCARDO As.Pol.Padana 1996  00:32.40    (-2.6) 0
  41 PIE-16516  FRANCHETTO ANDREA MATTIA Swimming Interclub 1995  00:32.49    (+0.5) 0
  42 PRO-001070  RASO FEDERICO Swimming Interclub 1996  00:32.55    (-1.5) 0
  43 LOM-035866  TOIA FRANCESCO RN Legnano 1996  00:33.68    (-1.3) 0
  44 LIG-342457  CAGLIANO MATTIA Nuotatori Rivarolesi 1996  00:33.69    (+1.7) 0
  45 032057  DONZELLI MATTEO GSL Cinisello 1996  00:33.93    (-3.4) 0
  46 045308  CALCATERRA CRISTIAN GSL Cinisello 1996  00:33.96    (-0.5) 0
  47 LOM-049447  DABOSIO DANIELE RN Legnano 1995  00:34.37    (-1.6) 0
  48 LIG-13438  CORREA VARGAS OSCAR ALESS Crocera Stadium Genova 1996  00:36.21    (-1.4) 0
  49 LIG-015437  POLIZZI MANUEL Nuotatori Rivarolesi 1996  00:36.33    (-1.7) 0
  50 TRE-004251  PISANU GIULIO CSI Trento Nuoto 1995  00:36.38    (-0.6) 0
  51 LOM-043661  BACCA SEBASTIANO Nuoto Seriate 1996  00:36.45    (0.0) 0
  52 LOM-072436  GOZIO ANDREA Franciacorta Sport 1996  00:37.77    (+4.8) 0
  53 TRE-4802  MODENA STEFANO Buonconsiglio Nuoto 1996  00:38.21    (-2.8) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-023858  SONCINA LORENZO Can. Garda Salo' 1993  00:26.32    (+0.4) 11 (00:26.32)
  2 LOM-028397  CLAUDIO CRISTIANO SOGEIS Montichiari 1994  00:26.56    (-0.2) 9 (00:26.56)
  3 LOM037435  FUSI MATTEO MARIA ASA Cinisello 1993  00:27.07    (+0.1) 8
