Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finali sabato

Riccione - 03/07/2010

Risultato Gare

200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 200 mt. Farfalla - Junior Femmine
200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 200 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
200 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Farfalla - Junior Maschi 200 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
200 mt. Dorso - Ragazze Femmine 200 mt. Dorso - Junior Femmine 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 200 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Dorso - Junior Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti B Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine
100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Rana - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-024157  BATTISTELLA GIULIA Team Euganeo 1998  02:35.80    (-4.4) 10 (100 m 00:35.70, 200 m 01:55.94)
  2 CAM-17802  SIANI CRISTINA Fiore Nuoto Salerno 1998  02:36.28    (-5.5) 8 (100 m 00:35.90, 200 m 01:57.34)
  3 EMI022020  MASTRIA CELESTE Imola Nuoto 1998  02:46.08    (+0.1) 6 (100 m 00:36.72, 200 m 02:02.92)
  4 VEN-017817  PIAZZA PERLA Bentegodi Verona 1998  02:50.06    (-1.2) 5 (100 m 00:36.58, 200 m 02:03.79)
  5 TRE-4278  PEDROLLI LAURA Nuotatori Trentini Trento 1998  02:55.87    (+0.2) 4 (100 m 00:38.24, 200 m 02:09.38)
  6 LAZ-042737  SPINOSA CAMILLA Serapo Sport Gaeta 1998  02:59.97    (-0.9) 3 (100 m 00:39.72, 200 m 01:24.08)
  7 CAM019280  BORRIELLO RAFFAELLA Centro Ester Napoli 1999  03:00.30    (-1.7) 2 (100 m 02:12.86)
  8 CAM017756  BENEDUCE TERESA Centro Ester Napoli 1999  03:03.45    (-0.9) 1 (100 m 00:38.73, 200 m 02:15.44)

  Gara num. 2: 200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-017201  PONTAROLLO MELANIA Plain Team Veneto 1996  02:23.74    (-7.6) 10 (100 m 01:09.24)
  2 EMI018086  BETTI MARISA Imola Nuoto 1996  02:27.81    (-3.8) 8 (100 m 01:13.29)
  3 EMI018089  D'ANGELI EUGENIA Imola Nuoto 1996  02:28.82    (0.0) 6 (100 m 01:11.40)
  4 EMI-018501  TERZI GIULIA Nuotatori Estensi 1996  02:28.94    (-2.7) 5 (100 m 01:11.08)
  5 TOS-8000  PENNACCHINI ALESSANDRA Nuoto Grosseto 1996  02:29.49    (+0.7) 4 (100 m 01:11.66)
  6 CAM018667  BARRA MARIANNA Quadrifoglio Oreste Cil. 1996  02:31.50    (-2.0) 3 (100 m 01:13.78)
  7 LAZ-031958  COLONNA FLAVIA Le Cupole 1996  02:31.82    (+0.4) 2 (100 m 01:11.51)
  8 EMI020603  CAMAGGI CLARA Imola Nuoto 1997  02:35.08    (+3.6) 1 (100 m 01:13.97)

  Gara num. 3: 200 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 CAM010981  GALLO MARCELLA Sporting Club Napoli 1994  02:31.09    (-0.4) 10 (100 m 01:12.27)
  2 VEN-018096  FIORIN GIULIA Bentegodi Verona 1995  02:42.19    (-7.2) 8 (100 m 01:16.07)
  3 MOL-00563  PETRELLA GIUSY Team H2O Hidro 1994  02:44.43    (-5.6) 6 (100 m 01:16.71)
  4 MOL-00732  LOMBARDI ILARIA Team H2O Hidro 1995  02:44.45    (-13.6) 5 (100 m 01:19.06)
  MAR005938  CONCETTONI ERIKA Marche Nuoto 1994  n.p.
  MAR-007258  SEVERINI SILVIA Marche Nuoto 1995  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-018125  TARTAGLIA CAROL Pol. Com. Riccione 1992  02:21.37    (+1.4) 10 (100 m 01:07.91)
  2 VEN-010006  ARMELLINI ANGELICA Bentegodi Verona 1992  02:22.75    (-1.1) 8 (100 m 01:08.82)
  3 EMI005853  FRANZINI SARA Imola Nuoto 1993  02:32.59    (+8.1) 6 (100 m 01:10.44)
  4 MOL000126  D'ALESSANDRO CARMEN Team H2O Hidro 1992  02:45.28    (-13.9) 5 (100 m 01:16.93)
  5 LAZ-031996  GIANNOTTI ROBERTA Circolo Canottieri Aniene 1992  02:46.48    (-6.5) 4 (100 m 01:19.31)
  EMI005857  MUCCI FEDERICA Imola Nuoto 1993  n.p.
  EMI-011520  MUCCIOLI SIMONA Pol. Com. Riccione 1983  n.p.
  LOM-003950  SAMANNI GIULIA Crema Nuoto 1991  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-020572  ZANELLA NIKITA Rappresentativa Estense 1997  02:27.89    (-3.4) 10 (100 m 01:11.22)
  2 CAM-17255  PERFETTO GIUSEPPE Olimpic Nuoto Napoli 1997  02:28.22    (-5.3) 8 (100 m 01:11.89)
  3 CAM016427  ARCHICO ANDREA Centro Ester Napoli 1998  02:31.95    (-3.1) 6 (100 m 01:12.99)
  4 LAZ-041140  CACCIARELLA SIMONE Circolo Canottieri Aniene 1997  02:34.17    (-0.8) 5 (100 m 01:12.99)
  5 VEN-024767  GIARDINI ELIA Bentegodi Verona 1997  02:37.91    (+0.8) 4 (100 m 01:14.10)
  6 CAM-18720  CARBONE FABIO Fiore Nuoto Salerno 1998  02:44.58    (+4.0) 3 (100 m 01:16.24)
  7 VEN-025259  CORATO TOMMASO Sport Management 1997  02:44.66    (-3.5) 2 (100 m 01:16.31)
  8 LAZ-044573  CAPORUSCIO LUCA Circolo Canottieri Aniene 1998  02:47.92    (-0.5) 1 (100 m 01:18.62)

  Gara num. 6: 200 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 Laz-36908  TAVOLETTA RAFFAELE Bodyform Roma 1996  02:17.58    (-3.9) 10 (100 m 01:06.31)
  2 TOS-28775  CAMPIGLI ANDREA Team N.Toscana Empoli 1996  02:20.49    (-1.9) 8 (100 m 01:06.28)
  3 TOS-28774  CAMPIGLI ALBERTO Team N.Toscana Empoli 1996  02:21.28    (-0.5) 6 (100 m 01:06.75)
  4 LOM-037132  PETTENELLA DIEGO Sogeis Montichiari 1996  02:26.10    (-0.8) 5 (100 m 01:08.40)
  5 LAZ-037124  D'APRILE FRANCESCO Circolo Canottieri Aniene 1996  02:30.45    (-1.6) 4 (100 m 01:10.51)
  6 MOL001067  DEL ZINGARO FEDERICO Team H2O Hidro 1996  02:32.09    (-1.8) 3 (100 m 01:12.06)
  7 CAM-17806  SIANI SALVATORE Fiore Nuoto Salerno 1996  02:34.17    (-1.0) 2 (100 m 01:16.01)
  8 LOM037250  DOSSENA HIRAJAN Can. Nino Bixio 1996  02:38.62    (+5.7) 1 (100 m 01:12.28)

  Gara num. 7: 200 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-015673  VALENTINI LUCA Nuoto Club 2000 1994  02:08.27    (-3.1) 10 (100 m 01:03.57)
  2 EMI016274  GOLFIERI GIANLUCA Imola Nuoto 1994  02:09.84    (-1.5) 8 (100 m 01:02.30)
  3 VEN-018092  CORATO ENRICO Sport Management 1995  02:09.87    (-0.7) 6 (100 m 01:02.20)
  4 EMI018417  RICCI PAOLO Imola Nuoto 1995  02:13.38    (-3.9) 5 (100 m 01:02.84)
  5 LAZ-027906  NAZIANZENO GABRIELE Circolo Ambranuoto 1994  02:18.05    (0.0) 4 (100 m 01:05.55)
  6 EMI-018120  BIANCHINI MICHAEL Pol. Com. Riccione 1995  02:18.17    (-2.1) 3 (100 m 01:06.23)
  7 CAM016581  IACOMINO CIRO Sporting Club Napoli 1995  02:18.80    (-0.9) 2 (100 m 01:07.60)
  8 CAM014551  BOZZA ROBERTO Sporting Club Napoli 1995  02:19.09    (0.0) 1 (100 m 01:05.90)

  Gara num. 8: 200 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-12649  BUTTACI MATTEO Asti Nuoto 1993  02:10.22    (-1.9) 10 (100 m 01:01.90)
  2 LOM-023858  SONCINA LORENZO Canottieri Garda Salo' 1993  02:10.37    (-5.9) 8 (100 m 01:02.64)
  3 LAZ-027685  DE STEFANO GUGLIELMO Circolo Ambranuoto 1992  02:11.44    (-0.6) 6 (100 m 01:03.61)
  4 LAZ-032945  GIUPPETTI MARCO Circolo Ambranuoto 1992  02:11.59    (+0.6) 5 (100 m 01:02.57)
  5 EMI-006062  SARTINI STEFANO Pol. Com. Riccione 1992  02:19.03    (+6.0) 4 (100 m 01:06.83)
  6 CAM-9927  RAIANO MARIO Olimpic Nuoto Napoli 1993  02:19.56    (-2.4) 3 (100 m 01:05.62)
  7 LAZ-015281  ISA OMAR A.S.D. Delfino 1992  02:27.89    (+11.9) 2 (100 m 01:08.12)
  VEN-009984  BONIZZATO DAVIDE Bentegodi Verona 1992  Squal. per nuotata irreg. (100 m 01:07.03)

  Gara num. 9: 200 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-0021  MAIELLO GIANLUCA Olimpic Nuoto Napoli 1988  02:05.62    (+1.6) 10 (100 m 00:59.73)
  2 EMI-005645  PARMIGIANI GIANLORENZO Pol. Com. Riccione 1990  02:06.78    (+1.8) 8 (100 m 01:00.97)
  3 MOL000118  RINALDI SIMONE Team H2O Hidro 1991  02:11.84    (+0.8) 6 (100 m 01:02.50)
  EMI-013828  MOLARI ANDREA Pol. Com. Riccione 1991  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-024283  FELICI BEATRICE Gens Aquatica 2000  01:11.87    (-2.2) 10
  2 LOM-059915  TREBESCHI IRENE Sogeis Montichiari 2000  01:15.22    (+1.7) 8
  3 LOM-065368  BASSO RICCI DIANA Crema Nuoto 2000  01:15.74    (+1.7) 6
  4 PIE-21569  NATALI ELENA Dynamic Sport 2000  01:16.05    (-0.4) 5
  5 LAZ-05018  DE ANGELIS MATILDE Coop NC Civitavecchia 2000  01:18.26    (-1.2) 4
  6 PIE-21322  PAGLIARIN FEDERICA Dynamic Sport 2000  01:18.63    (-0.3) 3
  7 cam19158  ATTANASIO SARA Quadrifoglio Oreste Cil. 2000  01:18.96    (-2.2) 2
  8 CAM019085  SPINAZZOLI ROSSELLA Centro Ester Napoli 2000  01:19.42    (-1.0) 1

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LAZ-041060  CERACCHI RACHELE Circolo Ambranuoto 1998  01:03.72    (-0.7) 10
  2 LOM-045926  TEMPONI GIORGIA Sogeis Montichiari 1998  01:03.99    (-1.3) 8
  3 VEN-017738  MERCATI VITTORIA Bentegodi Verona 1998  01:05.48    (-0.1) 6
  4 VEN-024161  FIOCCO ASIA Team Euganeo 1998  01:06.43    (-1.3) 5
  5 PIE-21334  GRILLO FRANCESCA Asti Nuoto 1998  01:07.04    (+0.3) 4
  6 CAM017665  OLIMPO IRENE Centro Ester Napoli 1998  01:07.18    (-0.7) 3
  7 CAM-18612  TUCCILLO TERESA Olimpic Nuoto Napoli 1999  01:07.83    (+1.4) 2
  8 EMI-021256  TONTINI BEATRICE Pol. Com. Riccione 1998  01:09.34    (+1.1) 1

  Gara num. 12: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-036765  PRATI ARIANNA Sogeis Montichiari 1996  00:59.47    (-1.7) 10
  2 VEN-017206  TRENTIN GIORGIA Plain Team Veneto 1996  01:00.38    (-2.9) 8
  3 VEN-017049  NOVELLO KELLY Plain Team Veneto 1996  01:00.55    (-1.0) 6
  4 TOS-16988  ORIGLIA GIOELEMARIA Futura Nuoto Prato 1996  01:00.87    (-1.5) 5
  5 CAM016429  MIRANDA ROBERTA Quadrifoglio Oreste Cil. 1996  01:02.16    (-1.5) 4
  6 VEN-018412  BONELLO SARA Team Euganeo 1996  01:02.72    (+0.2) 3
  7 EMI-018097  BELLABARBA ALICE Nuotatori Estensi 1996  01:03.22    (+0.2) 2
  8 VEN-019382  ZILIO LINDA Team Euganeo 1996  01:04.29    (+0.9) 1

  Gara num. 13: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-013117  PESCE CATERINA Pol. S.C. Noale 1994  00:59.27    (-1.6) 10
  2 CAM-9333  TAVOLETTA FLORA Olimpic Nuoto Napoli 1994  01:00.32    (-0.7) 8
  3 CAM013120  PROTA IRENE Sporting Club Napoli 1995  01:01.48    (-0.9) 6
  4 TOS-10416  BOCCALINI LUCREZIA Nuoto Grosseto 1994  01:01.73    (-0.1) 5
  5 EMI-016306  FRISONI ILENIA Pol. Com. Riccione 1995  01:01.77    (-0.1) 4
  6 LOM-033707  BAIGUERA MARTA ISIDE Sogeis Montichiari 1994  01:01.90    (-0.4) 3
  7 PIE-013900  AVONDO ELENA Libertas Team Novara 1995  01:03.77    (+0.1) 2
  8 LOM-034020  MARCIANO MANUELA Pol. Com. Riccione 1994  01:04.85    (+1.3) 1

  Gara num. 14: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-013166  ZOCCA MADDALENA Bentegodi Verona 1993  01:00.94    (-1.7) 10
  2 VEN-013551  BANFICHI IRENE Team Euganeo 1993  01:01.28    (+0.0) 8
  3 MOL-00286  TREMATERRA GIORGIA Team H2O Hidro 1993  01:02.21    (0.0) 6
  4 EMI-013831  SAPIGNOLI SONIA Pol. Com. Riccione 1993  01:02.24    (-0.2) 5
  5 EMI-007496  CONTI MARTINA Nuoto Club 2000 1993  01:03.04    (-1.5) 4
  6 LAZ-005129  RAIMONDI DALILA Serapo Sport Gaeta 1992  01:04.23    (-1.7) 3
  7 LOM-024171  COSTI PRISCILLA Crema Nuoto 1991  01:04.41    (-0.5) 2
  8 CAM-4416  ZEVOLA ANNUNZIATA Olimpic Nuoto Napoli 1992  01:06.81    (+1.1) 1

  Gara num. 15: 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM17749  SCOGNAMIGLIO MATTEO Centro Ester Napoli 1999  01:07.42    (-2.7) 10
  2 CAM-20283  PAOLILLO DOMENICO Fiore Nuoto Salerno 1999  01:07.60    (-2.3) 8
  3 CAM-018637  GIANI PIER PAOLO Olimpic Nuoto Napoli 1999  01:08.60    (-1.3) 6
  4 LOM-051940  ANGILELLA DAVIDE Sogeis Montichiari 1999  01:09.35    (-1.2) 5
  5 CAM-20528  PAGLIARA LORENZO Fiore Nuoto Salerno 1999  01:10.00    (-0.2) 4
  6 CAM-018621  AVELLA DANILO Olimpic Nuoto Napoli 1999  01:11.60    (-0.2) 3
  7 LAZ-056197  CAPECCIA MATTIA Le Cupole 2000  01:12.22    (-0.8) 2
  8 EMI-023563  DI BATTISTA FRANCESCO Rappresentativa Estense 1999  01:13.96    (+1.9) 1

  Gara num. 16: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM017826  MANNA LUIGI Centro Ester Napoli 1997  00:59.64    (-1.4) 10
  2 CAM20084  VARRIALE DANILO Centro Ester Napoli 1997  01:01.14    (-0.6) 8
  3 CAM016427  ARCHICO ANDREA Centro Ester Napoli 1998  01:01.42    (-0.4) 6
  4 EMI-020776  POLA MARCELLO Rappresentativa Estense 1997  01:02.41    (-1.0) 5
  5 PIE-18949  MONDIN ALESSANDRO Dynamic Sport 1997  01:03.10    (-0.1) 4
  6 CAM-18720  CARBONE FABIO Fiore Nuoto Salerno 1998  01:03.76    (+0.8) 3
  7 EMI-021139  CREMONINI FEDERICO Nuoto Club 2000 1997  01:03.81    (+0.3) 2
  8 LOM045463  CARINI GIACOMO Can. Nino Bixio 1997  01:04.62    (+1.3) 1

  Gara num. 17: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-019589  TONIATO MAURO Team Veneto 1996  00:55.74    (-1.4) 10
  2 LOM-037128  DAINESI ANDREA Sogeis Montichiari 1996  00:57.07    (-0.8) 8
  3 VEN-019772  MION GILBERTO Team Euganeo 1996  00:57.26    (-0.9) 6
  4 CAM015502  MANFREDI CIRO Centro Ester Napoli 1996  00:57.30    (-0.9) 5
  5 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Pol. Com. Riccione 1996  00:57.32    (-0.7) 4
  6 VEN-019618  MARIN ALBERTO Plain Team Veneto 1996  00:57.87    (-0.7) 3
  7 TOS-17335  GIUSTINI DARIO Team N.Toscana Empoli 1996  00:58.12    (-0.6) 2
  8 LAZ-038091  CALLONI GIACOMO ALESSANDR Circolo Canottieri Aniene 1996  00:58.63    (-0.7) 1

  Gara num. 18: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM014146  PICCOLO CARMINE Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  00:54.00    (-1.2) 10
  2 VEN-013498  REVERENNA MARCO Thermal Delfini Abano 1994  00:54.82    (+0.2) 8
  3 PIE-18844  BRUMANA FEDERICO Asti Nuoto 1994  00:54.99    (-0.5) 6
  4 CAM-13459  LANDI GIANNI Fiore Nuoto Salerno 1994  00:55.57    (-0.2) 5
  5 EMI-015824  PONTI MATTEO Nuoto Club 2000 1994  00:55.62    (-0.5) 4
  6 CAM013816  SCOGNAMIGLIO TIMUR Centro Ester Napoli 1995  00:55.97    (+0.3) 3
  7 LOM-029825  ROSSETTI PAOLO Sogeis Montichiari 1994  00:56.00    (-0.2) 2
  8 LOM-030247  POMERO VITTORIO Crema Nuoto 1994  00:56.23    (+0.1) 1

  Gara num. 19: 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-009130  RIGHETTO NICHOLAS CARLO Pol. S.C. Noale 1992  00:52.68    (-2.4) 10
  2 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  00:53.53    (-1.2) 8
  3 PIE-12653  TARTAGLINO PIETRO Asti Nuoto 1993  00:53.68    (-0.2) 6
  4 LAZ-027688  PESCE NICOLA Circolo Ambranuoto 1993  00:54.20    (-0.8) 5
  5 CAM-9763  PEZZULLO GAETANO Olimpic Nuoto Napoli 1993  00:54.48    (-0.6) 4
  6 LOM-012230  GALANTE MATTEO Canottieri Garda Salo' 1992  00:54.61    (+0.5) 3
  7 MOL-00561  IACOVINO TONY Team H2O Hidro 1993  00:55.79    (-0.2) 2
  8 VEN-013390  VERLATO ALESSANDRO Team Euganeo 1993  00:56.05    (0.0) 1

  Gara num. 20: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 ABR001588  MICONI ALESSIO Fiamme Gialle 1991  00:53.44    (-1.3) 10
  2 VEN-002636  BELLUZZO ANDREA Bentegodi Verona 1991  00:53.74    (-0.2) 8
  3 EMI004224  FERLINI GIANLUCA Imola Nuoto 1990  00:53.81    (-1.1) 6
  4 EMI005550  CANTAGALLI DAVIDE Imola Nuoto 1989  00:53.95    (-0.3) 5
  5 LAZ-001170  BALDASSARRE ROBERTO Rari Nantes Roma 1989  00:55.82    (-2.2) 4
  6 LOM000574  CELONI GIOVANNI Can. Nino Bixio 1989  00:57.61    (+0.1) 3
  7 VEN-002635  LUPERINI MARCO Bentegodi Verona 1990  01:00.17    (-0.4) 2
  8 LOM-030253  BRAMBINI MARCO Crema Nuoto 1990  01:00.44    (-0.7) 1

  Gara num. 21: 200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-020774  PASSERINI ALICE Rappresentativa Estense 1998  02:33.61    (-3.3) 10 (100 m 01:14.87, 200 m 02:40.87)
  2 TRE-3765  GUADAGNINI SOFIA Nuotatori Trentini Trento 1998  02:38.19    (-2.3) 8 (100 m 01:17.63)
  3 LOM-045037  FAVALLI BEATRICE Sogeis Montichiari 1998  02:39.38    (-4.2) 6 (100 m 01:18.99)
  4 PIE-019565  ANCILLAI CECILIA Aosta Nuoto 1998  02:41.33    (-1.5) 5 (100 m 01:18.37)
  5 LOM-045926  TEMPONI GIORGIA Sogeis Montichiari 1998  02:42.74    (-0.1) 4 (100 m 01:17.98)
  6 EMI-022181  BORRACCINI ALESSIA Pol. Com. Riccione 1998  02:42.92    (-2.1) 3 (100 m 01:19.59)
  7 VEN-017738  MERCATI VITTORIA Bentegodi Verona 1998  02:44.05    (-0.1) 2 (100 m 01:20.11)
  8 MOL001687  BAGNOLI ELIANA Hidro Sport 1998  02:48.88    (+2.8) 1 (100 m 01:22.09)

  Gara num. 22: 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 CAM13254  ESPOSITO AMBRA Centro Ester Napoli 1996  02:20.30    (-1.9) 10 (100 m 01:09.72)
  2 LOM-034287  CHECCO CHIARA Sogeis Montichiari 1996  02:25.86    (-1.2) 8 (100 m 01:09.93)
  3 ABR-014289  CIOCCA FRANCESCA Polisportiva Verdeaqua 1997  02:26.96    (-1.8) 6 (100 m 01:12.04)
  4 CAM016426  RICCARDI ROBERTA Centro Ester Napoli 1997  02:27.02    (-1.3) 5 (100 m 01:12.60)
  5 CAM-13055  BOMBARDO CLAUDIA Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:27.42    (+0.4) 4 (100 m 01:11.96)
  6 EMI018086  BETTI MARISA Imola Nuoto 1996  02:31.20    (+2.7) 3 (100 m 01:14.06)
  7 TOS-10419  DEL FA FRANCESCA Nuoto Grosseto 1996  02:32.94    (+3.1) 2 (100 m 01:14.70)
  8 TOS-16766  DONATO AGNESE Futura Nuoto Prato 1996  02:34.19    (+3.4) 1 (100 m 01:13.98)

  Gara num. 23: 200 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-013119  SIMIONATO ELISA Pol. S.C. Noale 1994  02:20.03    (-3.5) 10 (100 m 01:08.14)
  2 CAM013889  DUBBIOSO RAFFAELLA Sporting Club Napoli 1995  02:27.68    (-0.6) 8 (100 m 01:11.41)
  3 VEN-015002  BONFANTE ILARIA Bentegodi Verona 1995  02:28.27    (+0.2) 6 (100 m 01:13.09)
  4 LOM-029417  BERTELLI ANNA Canottieri Garda Salo' 1994  02:34.04    (-0.2) 5 (100 m 01:16.18)
  5 LOM-029723  AMBROSI PATRIZIA Sogeis Montichiari 1995  02:34.70    (+1.9) 4 (100 m 01:13.62)
  6 LOM-034020  MARCIANO MANUELA Pol. Com. Riccione 1994  02:36.31    (+0.6) 3 (100 m 01:15.30)
  7 EMI-014111  ZANCA CAROLINA Pol. Com. Riccione 1994  02:38.80    (-1.0) 2 (100 m 01:16.96)
  8 LOM-028391  SOTTINI CRISTINA Sogeis Montichiari 1995  02:39.37    (-0.9) 1 (100 m 01:17.24)

  Gara num. 24: 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-010006  ARMELLINI ANGELICA Bentegodi Verona 1992  02:25.50    (+2.7) 10 (100 m 01:10.66)
  2 EMI-006055  OPPIOLI GIORGIA Pol. Com. Riccione 1993  02:34.43    (-0.6) 8 (100 m 01:14.15)
  PIE-5854  SOLAZZO SILVIA CSR 1993  n.p.

  Gara num. 25: 200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Can. Vittorino 1997  02:27.58    (-2.9) 10 (100 m 01:12.35)
  2 PIE-18949  MONDIN ALESSANDRO Dynamic Sport 1997  02:31.39    (-4.2) 8 (100 m 01:13.41)
  3 MOL001039  GATTI FRANCESCO Hidro Sport 1997  02:32.86    (-2.0) 6 (100 m 01:13.52)
  4 CAM016685  MADONNA RAFFAELE Centro Ester Napoli 1997  02:33.25    (-2.6) 5 (100 m 01:15.85)
  5 CAM-13070  AIELLO PAOLO MASSIMO Olimpic Nuoto Napoli 1997  02:33.39    (-4.4) 4 (100 m 01:16.10)
  6 LAZ-040436  FORTE ANDREA Circolo Canottieri Aniene 1997  02:34.39    (-0.2) 3 (100 m 01:14.47)
  7 Laz-41092  CAROTENUTO ANDREA Bodyform Roma 1997  02:34.88    (-2.0) 2 (100 m 01:15.30)
  8 EMI-020806  PICCOLI FRANCESCO Rappresentativa Estense 1997  02:37.91    (-0.4) 1 (100 m 01:17.47)

  Gara num. 26: 200 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI020600  MAGNANI PIETRO Imola Nuoto 1996  02:14.89    (-1.0) 10 (100 m 01:05.56)
  2 LAZ-036731  CIAMPI MATTEO Circolo Ambranuoto 1996  02:16.69    (-2.2) 8 (100 m 01:06.85)
  3 PIE-17926  CAVANNA MARCO Asti Nuoto 1996  02:18.13    (+1.7) 6 (100 m 01:06.64)
  4 VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  02:22.44    (+0.4) 5 (100 m 01:08.95)
  5 CAM016405  SCARPATI ANTONIO Sporting Club Napoli 1996  02:23.38    (+0.3) 4 (100 m 01:09.76)
  6 VEN-021883  CANDEO FILIPPO Team Euganeo 1996  02:24.06    (-0.2) 3 (100 m 01:10.18)
  7 CAM016509  MEROLLA CRISTIAN Centro Ester Napoli 1996  02:24.59    (+1.0) 2 (100 m 01:10.17, 200 m 02:26.16)
  8 EMI020596  POGGIALI LUCA Imola Nuoto 1996  02:25.64    (+0.9) 1 (100 m 01:10.92)

  Gara num. 27: 200 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Bentegodi Verona 1995  02:11.38    (-2.3) 10 (100 m 01:04.86)
  2 EMI-015827  GRAF STEFANO Nuoto Club 2000 1994  02:12.25    (-4.6) 8 (100 m 01:06.29)
  3 VEN-013326  PASSIGATO RICCARDO Bentegodi Verona 1994  02:12.96    (-2.6) 6 (100 m 01:04.93)
  4 EMI015654  MERCURIALI GIACOMO Imola Nuoto 1994  02:13.28    (-2.6) 5 (100 m 01:03.55)
  5 EMI018400  LIVERANI LUCA Imola Nuoto 1995  02:14.45    (-2.8) 4 (100 m 01:05.86)
  6 CAM016002  CELARDO NICOLA Quadrifoglio Oreste Cil. 1995  02:16.65    (-1.2) 3 (100 m 01:07.42)
  7 TOS-29040  TAROCCHI LORENZO Team N.Toscana Empoli 1995  02:17.04    (+0.2) 2 (100 m 01:07.03)
