Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Memorial Morena 2010

Genova - 02/07/2010

Nella generazione delle finali si devono suddividere per anno RAGAZZO e JUNIOR e poi fare le finali.

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero - Junior Femmine 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1996
400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1997 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1995 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1996
400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1994 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  TOS-8365  BELLACCI FRANCESCO FED. Italia 1993  01:54.01 f.g. (100 m 00:56.97)
  EMI-13779  BERETTA MATTEO FED. Italia 1993  01:55.42 f.g. (100 m 00:56.98)
  VEN-9419  GRESELIN MATTEO FED. Italia 1992  01:55.66 f.g. (100 m 00:57.55)
  PIE-012688  PANCARI LUCA FED. Italia 1993  01:56.25 f.g. (100 m 00:57.69)
  EMI-13795  NEGRELLI ALESSIO FED. Italia 1993  01:57.21 f.g. (100 m 00:57.75)

  Gara num. 3: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LIG-011998  BACCEI GABRIELE Multedo 1930 1996  04:24.26    (-5.7) 9 (100 m 01:02.14, 200 m 02:09.41, 300 m 03:17.49)
  2 LIG-12050  GHETTINI FRANCESCO Genova Nuoto 1996  04:28.12    (+1.7) 7 (100 m 01:02.38, 200 m 02:10.57, 300 m 03:20.60)
  3 LIG-13883  BURIASSI OMAR Rari Nantes Spezia 1996  04:28.53    (-1.5) 6 (100 m 01:03.17, 200 m 02:11.58, 300 m 03:21.29)
  4 PIE017610  MUTTI LORENZO Team Insubrika 1996  04:33.87    (-4.1) 5 (100 m 01:05.02, 200 m 02:14.10, 300 m 03:24.23)
  5 LIG-13928  CELSI ANDREA Rari Nantes Spezia 1996  04:42.29    (+10.4) 4 (100 m 01:06.11, 200 m 02:18.31, 300 m 03:31.20)
  6 LIG-13709  COVIZZI LUCA Nuotatori Genovesi 1996  04:56.09    (+15.6) 3 (100 m 01:06.43, 200 m 02:21.39, 300 m 03:39.27)

  Gara num. 4: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE-017706  DACOMO ALESSANDRA CSR 1997  04:42.68    (-0.3) 9 (100 m 01:08.01, 200 m 02:19.29, 300 m 03:30.89)
  2 LIG.013741  QUIMI MARIA BELEM Andrea Doria 1997  04:47.00    (-7.0) 7 (100 m 01:08.11, 200 m 02:20.90, 300 m 03:34.42)
  3 PIE-017712  NERVO NAOMI CSR 1997  04:48.46    (+7.0) 6 (100 m 01:09.68, 200 m 02:23.83, 300 m 03:37.86)
  4 LIG-013749  COSENTINO MIRIANA Rari Nantes Imperia 1997  04:48.60    (-2.8) 5 (100 m 01:10.23, 200 m 02:23.89, 300 m 03:37.37)
  5 LIG.013729  PADUANO FABIANA Andrea Doria 1997  04:54.93    (-1.1) 4 (100 m 01:10.73, 200 m 02:24.79, 300 m 03:40.09)
  6 LIG-013611  GIORDANO GAIA Rari Nantes Imperia 1997  05:06.16    (+2.2) 3 (100 m 01:12.68, 200 m 02:30.79, 300 m 03:49.21)
  7 LIG-013809  BERNACCHIA ARIANNA Club Bordighera N. 1997  05:11.75    (-2.3) 2 (100 m 01:13.07, 200 m 02:32.83, 300 m 03:52.34)

  Gara num. 5: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LIG-12020  GHIO MADIAN PIETRO Rapallo Nuoto 1995  04:19.86    (+4.9) 9 (100 m 01:02.71, 200 m 02:09.40, 300 m 03:16.44)
  2 LIG-012742  ABBATE VALERIO Amatori Nuoto Savona 1995  04:20.02    (-0.5) 7 (100 m 01:03.07, 200 m 02:09.49, 300 m 03:16.52)
  3 LIG-13743  BELLOTTO NICOLO' Rari Nantes Spezia 1995  04:25.08    (-3.8) 6 (100 m 01:04.77, 200 m 02:13.08, 300 m 03:20.67)
  4 LIG-10127  LAINATI DANIEL Genova Nuoto 1995  04:27.10    (+3.0) 5 (100 m 01:03.95, 200 m 02:11.49, 300 m 03:20.16)
  5 LIG-011983  CENA MATTEO Multedo 1930 1995  04:34.40    (-1.5) 4 (100 m 01:04.93, 200 m 02:14.62, 300 m 03:24.76)
  6 PIE013476  CANEGALLO MICHELE Team Insubrika 1995  04:41.70    (+3.7) 3 (100 m 01:06.74, 200 m 02:17.72, 300 m 03:30.16)
  7 LOM060783  EL AMZI OMAR Team Insubrika 1995  04:51.25    (+1.3) 2 (100 m 01:09.12, 200 m 02:23.18, 300 m 03:37.53)
  8 LIG-012075  NOCETI NICOLO' Lavagna 90 1995  04:59.66    (+4.7) 1 (100 m 01:06.69, 200 m 02:22.34, 300 m 03:40.62)

  Gara num. 6: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 9600678  VERMEULEN ESMEE Netherland Fed. 1996  04:21.12    (-0.1) 9 (100 m 01:01.25, 200 m 02:07.65, 300 m 03:14.95)
  2 9600662  BOS ESMEE Netherland Fed. 1996  04:32.29    (-1.9) 7 (100 m 01:05.02, 200 m 02:14.11, 300 m 03:23.26)
  3 LIG-012747  DEL GIUDICE CHIARA Amatori Nuoto Savona 1996  04:42.65    (-3.4) 6 (100 m 01:07.58, 200 m 02:19.79, 300 m 03:32.75)
  4 LIG-012648  BERGAMINI VITTORIA Rari Nantes Imperia 1996  04:42.68    (-3.8) 5 (100 m 01:08.23, 200 m 02:20.61, 300 m 03:33.65)
  5 LOM025900  BELOTTI ALESSIA Olimpic Nuoto 1996  04:44.34    (-3.7) 4 (100 m 01:08.66, 200 m 02:21.73, 300 m 03:34.23)
  6 PIE017609  GUAGNINI BENEDETTA Team Insubrika 1996  04:44.81    (-0.2) 3 (100 m 01:08.18, 200 m 02:20.52, 300 m 03:33.10)
  7 LIG-011991  PICCHIO VIRGINIA Multedo 1930 1996  04:47.04    (+3.2) 2 (100 m 01:06.51, 200 m 02:19.17, 300 m 03:33.32)
  8 LIG-15436  PERERA MARTINA Nuotatori Rivarolesi 1996  04:47.74    (+0.0) 1 (100 m 01:08.38, 200 m 02:22.36, 300 m 03:36.10)
  9 LIG-12586  BIANCHI GIULIA Rari Nantes Spezia 1996  04:48.45    (+0.4) 0 (100 m 01:08.97, 200 m 02:22.69, 300 m 03:36.15)
  10 PIE015648  FRANZIN ALICE Team Insubrika 1996  04:55.94    (-8.1) 0 (100 m 01:12.24, 200 m 02:27.52, 300 m 03:42.56)
  11 LIG-12659  SIMEONE ARIANNA Rapallo Nuoto 1996  04:59.45    (+13.5) 0 (100 m 01:09.86, 200 m 02:27.13, 300 m 03:44.10)
  12 LOM025884  MELONI SARA Olimpic Nuoto 1996  05:03.59    (+11.6) 0 (100 m 01:12.58, 200 m 02:31.16, 300 m 03:47.95)

  Gara num. 7: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LIG-11536  CARLIER DAVIDE Rapallo Nuoto 1994  04:10.87    (+2.9) 9 (100 m 01:02.37, 200 m 02:06.63, 300 m 03:10.01)
  2 LIG-11464  BIANCHI ANDREA Rari Nantes Spezia 1994  04:12.02    (-5.5) 7 (100 m 01:01.52, 200 m 02:04.82, 300 m 03:09.24)
  3 PIE-13823  BARTOLO SASHA Swimming Club Al. 1994  04:18.40    (+9.3) 6 (100 m 01:02.27, 200 m 02:07.28, 300 m 03:12.20)
  4 PIE015201  TOSELLO RICCARDO Team Insubrika 1994  04:29.21    (+0.2) 5 (100 m 01:03.64, 200 m 02:11.83, 300 m 03:21.69)
  5 LOM025890  LANCINI MARCO Olimpic Nuoto 1994  04:29.25    (-2.8) 4 (100 m 01:02.03, 200 m 02:10.61, 300 m 03:20.87)
  6 LAZ-027706  MORELLI ROMEO Azzurra Sport Village 1994  04:30.06    (+1.4) 3 (100 m 01:02.05, 200 m 02:11.23, 300 m 03:21.76)
  LIG-011389  FERRANDO ANDREA Multedo 1930 1994  Squal. per falsa partenza (100 m 01:00.57, 200 m 02:05.45, 300 m 03:10.25)
  LOM030137  MAESTRI RICCARDO Team Ispra Swim Planet 1994  n.p.

  Gara num. 8: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-012748  GIACONE CHIARA Rari Nantes Torino 1994  04:25.49    (+6.5) 9 (100 m 01:03.25, 200 m 02:09.97, 300 m 03:18.03)
  2 LIG-009663  MUSSO ERICA Amatori Nuoto Savona 1994  04:27.35    (-1.6) 7 (100 m 01:04.47, 200 m 02:12.12, 300 m 03:21.25)
  3 PIE-015184  LAZHAR FATIMA DANIELA CSR 1995  04:36.50    (-0.5) 6 (100 m 01:06.78, 200 m 02:17.02, 300 m 03:26.59)
  4 LIG-011392  PATERNICH SILVIA Multedo 1930 1995  04:38.17    (+2.7) 5 (100 m 01:06.12, 200 m 02:15.98, 300 m 03:27.26)
  5 LIG-009302  MORASSO SILVIA Multedo 1930 1994  04:44.25    (-2.4) 4 (100 m 01:07.58, 200 m 02:19.00, 300 m 03:32.42)
  6 TOS-8896  FISSI GIULIA Esseci Nuoto 1995  04:45.53    (+12.3) 3 (100 m 01:09.82, 200 m 02:22.52, 300 m 03:34.59)
  7 TOS-18621  BONFINI VITTORIA Esseci Nuoto 1995  04:52.06    (+6.9) 2 (100 m 01:09.10, 200 m 02:22.26, 300 m 03:37.55)
  8 LIG-012657  VENTURINI CAMILLA Multedo 1930 1995  04:55.04    (+5.6) 1 (100 m 01:07.66, 200 m 02:22.34, 300 m 03:39.35)
  9 LAZ-036824  BIANCHI ANNAPAOLA Azzurra Sport Village 1995  04:55.20    (+8.9) 0 (100 m 01:11.26, 200 m 02:26.78, 300 m 03:42.62)
  TOS-28948  PERINI GIULIA Esseci Nuoto 1995  n.p.

  Gara num. 9: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LIG-9138  ARIENTI MATTEO Genova Nuoto 1993  04:15.81    (+1.4) 9 (100 m 01:00.68, 200 m 02:04.67, 300 m 03:10.13)
  2 LIG.009168  GENTILE STEFANO Andrea Doria 1993  04:19.88    (-2.1) 7 (100 m 01:01.49, 200 m 02:07.14, 300 m 03:13.87)
  3 LIG-011726  MACCHIAVELLO ENRICO Lavagna 90 1993  04:33.24    (+5.2) 6 (100 m 01:05.78, 200 m 02:14.05, 300 m 03:23.33)
  PIE-012688  PANCARI LUCA FED. Italia 1993  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PUG-10977  GUZZONE GIANMARCO Albatros 1997  01:00.66    (-0.3) 9
  2 FRI004661  DEL PUP FEDERICO Gymnasium 1997  01:01.60    (-1.4) 7
  3 LOM039630  TURELLI GABRIELE Olimpic Nuoto 1998  01:01.67    (-0.1) 6
  4 LIG-014495  MADARO ANGELO FRANCESCO RN San Fruttuoso 1997  01:01.97    (+0.9) 5
  5 SIC-017717  DI TANO GIANLUCA Canottieri Bissolati 1997  01:03.83    (-0.2) 4
  6 LOM035317  PELIZZARI SAMUEL Olimpic Nuoto 1997  01:03.94    (+2.0) 3
  7 FRI004718  ZANETTE EMANUELE Gymnasium 1997  01:04.50    (+1.5) 2
  8 TOS-32748  TEGLIA SIMONE Esseci Nuoto 1998  01:05.04    (+0.3) 1
  9 TOS-18886  GORI NICCOLO' Esseci Nuoto 1997  01:05.32    (+1.3) 0
  10 PIE-20025  ALFERO NICOLO' Cuneo Nuoto 1998  01:05.45    (-0.2) 0
  11 LIG-015296  CARE' LORENZO Andrea Doria 1998  01:06.70    (-0.9) 0
  12 TOS-18881  AMIDEO ROSARIO DE VENDRA Esseci Nuoto 1997  01:07.07    (+3.1) 0
  13 FRI008676  BOMBEN RICCARDO Gymnasium 1997  01:07.49    (+1.5) 0
  14 FRI008680  TORMENA ENRICO Gymnasium 1998  01:07.88    (+1.9) 0
  15 LOM-047102  AMATO LORENZO Canottieri Bissolati 1998  01:07.91    (+0.9) 0
  16 FRI017205  DE RENALDY GIULIO Gymnasium 1997  01:08.76    (+2.8) 0
  17 LIG-15015  LOPEDOTE MARCO Rapallo Nuoto 1998  01:08.90    (+0.9) 0
  18 LIG-014444  CRINITI ALESSANDRO Sportiva Sturla A 1997  01:09.65    (+1.7) 0
  19 LOM-047120  TURCO NICOLÒ Canottieri Bissolati 1998  01:10.03    (+2.0) 0
  20 LIG-013310  PATELLI ALESSANDRO Chiavari Nuoto 1998  01:10.06    (+0.7) 0
  21 LIG-15430  LEMMI ANDREA G.S. Aragno 1998  01:10.24    (+2.2) 0
  22 LIG-012950  CORRADINO STEFANO Chiavari Nuoto 1997  01:11.32    (+1.3) 0
  23 LIG-013134  CANEPA DANILO Multedo 1930 1997  01:11.56    (+2.2) 0
  24 LOM051760  MORZENTI GABRIELE Olimpic Nuoto 1998  01:12.88    (+2.9) 0
  25 LIG-014196  REZZANO SAMUELE Chiavari Nuoto 1997  01:13.23    (-1.2) 0
  26 LIG-015092  LAMBERTI ALESSANDRO Sportiva Sturla A 1998  01:13.29    (+1.3) 0
  27 LIG-014442  GUALCO DAVIDE Sportiva Sturla A 1997  01:14.33    (-2.7) 0
  28 LIG-014447  RIZZO PAOLO Sportiva Sturla B 1997  01:15.19    (-0.8) 0
  29 LAZ-046791  CHERELLA CHRISTIAN Azzurra Sport Village 1998  01:17.67    (+9.7) 0
  30 LIG-014477  BRUNO SIMONE Rari Nantes Imperia 1997  01:26.40    (+12.4) 0
  LAZ-052598  LOZUPONE GABRIELE Azzurra Sport Village 1998  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 11: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG-014115  PESCHIERA GIORGIA Multedo 1930 1999  01:05.54    (+1.1) 9
  2 PIE-019167  VOLPI MATILDE Derthona Nuoto 1998  01:05.86    (+0.3) 7
  3 LIG-014573  CALABRIA MIREA Sportiva Sturla A 1998  01:06.17    (-4.8) 6
  4 LOM045643  TAMELLINI GAIA Vogherese Nuoto 1998  01:06.25    (+2.7) 5
  5 PIE-019903  SCARABELLI ALICE ANTONIA Derthona Nuoto 1998  01:06.40    (+1.2) 4
  6 FRI008263  BATTISTELLA CAROLINA Gymnasium 1998  01:06.98    (0.0) 3
  7 LIG-14045  ZANARDI CAROLA Genova Nuoto 1998  01:07.17    (-1.5) 2
  8 TOS-31538  BARRECA NATASHA Esseci Nuoto 1998  01:08.04    (+1.2) 1
  9 PIE-019163  SAVOIA ISABELLA Derthona Nuoto 1998  01:08.11    (+0.1) 0
  10 FRI008265  COTTONE ALESSIA Gymnasium 1998  01:08.12    (+1.1) 0
  11 LIG-14494  GRADO ILARIA Nuotatori Genovesi 1998  01:08.44    (+0.2) 0
  12 LOM046851  SALLUZZI NOEMI Vogherese Nuoto 1998  01:09.06    (+1.7) 0
  13 LOM051755  BRANDANI ELISA Olimpic Nuoto 1999  01:10.32    (+0.3) 0
  14 PIE-019170  NIERO VIRGINIA Derthona Nuoto 1998  01:10.41    (+0.4) 0
  15 TOS-31547  POZZI GIADA Esseci Nuoto 1998  01:10.55    (+1.6) 0
  16 TOS-31705  TARCHI VIRGINIA Esseci Nuoto 1998  01:10.90    (+2.9) 0
  17 LIG-015306  TUCCI ILARIA RN San Fruttuoso 1999  01:11.19    (-1.5) 0
  18 LIG-014605  LICINI FRANCESCA Andrea Doria 1998  01:11.87    (+2.9) 0
  19 LIG-011836  BERNERO CECILIA Chiavari Nuoto 1998  01:12.07    (-0.2) 0
  20 LIG-014844  MARCHETTI SOFIA Multedo 1930 1999  01:12.77    (-0.6) 0
  21 LIG-014446  PEZZI PAOLA Sportiva Sturla A 1998  01:14.53    (+0.5) 0
  22 LIG-014629  COGOZZO AURORA Chiavari Nuoto 1998  01:16.43    (+0.7) 0
  23 LIG-014441  SACRIPANTE ALICE Sportiva Sturla B 1998  01:16.68    (-1.3) 0
  24 LOM035311  CHIODINI GLORIA Olimpic Nuoto 1998  01:17.35    (+3.3) 0
  25 LOM051761  STERNI SILVIA Olimpic Nuoto 1998  01:17.55    (+3.6) 0
  26 LIG-015074  DE KERMAREK IRENE Sportiva Sturla A 1999  01:18.23    (+0.2) 0
  27 LIG-014535  FIGALLO ILARIA Chiavari Nuoto 1998  01:18.99    (-3.4) 0
  28 LIG-015072  SHOEN BENEDETTA Sportiva Sturla B 1998  01:19.97    (0.0) 0
  29 LIG-15090  PATELLA NOEMI Nuotatori Genovesi 1999  01:20.08    (+1.8) 0
  30 LIG-016555  MORANDO MARGHERITA Sportiva Sturla B 1999  01:20.51    (-3.5) 0
  31 LIG-014190  GONFIANTINI CHIARA Chiavari Nuoto 1999  01:22.85    (-5.6) 0
  32 LIG-015079  BERNABEI CAROLINA Sportiva Sturla B 1999  01:23.06    (+4.1) 0
  33 LIG-016877  COMMISSO SARA Sportiva Sturla B 1999  01:23.70    (+0.7) 0
  34 LIG-016531  ZERBONE ALESSIA Rari Nantes Imperia 1999  01:25.70    (+0.2) 0
  35 LIG-016528  DI MARI ALESSANDRA Rari Nantes Imperia 1999  01:26.99    (-0.8) 0
  36 LIG-014628  LUTZU MARTINA Chiavari Nuoto 1998  01:28.72    (-2.7) 0
  37 LIG-016541  PASTORELLI FRANCESCA Rari Nantes Imperia 1999  01:35.59    (+2.6) 0
  LIG-15463  LAMARINO MIRIAM Rapallo Nuoto 1999  n.p.

  Gara num. 12: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 9500721  DEEN VAN DER DANIEL Netherland Fed. 1995  00:53.47    (+0.2) 9
  2 PIE-13823  BARTOLO SASHA Swimming Club Al. 1994  00:56.20    (+3.0) 7
  3 LIG-11536  CARLIER DAVIDE Rapallo Nuoto 1994  00:56.37    (+2.9) 6
  4 PIE015201  TOSELLO RICCARDO Team Insubrika 1994  00:57.44    (+0.2) 5
  5 LIG-11308  GHETTINI SIMONE Genova Nuoto 1994  00:57.56    (-0.1) 4
  5 LIG-15042  TOMEI FEDERICO Rari Nantes Spezia 1995  00:57.56    (-0.5) 4
  7 LOM025890  LANCINI MARCO Olimpic Nuoto 1994  00:58.53    (+0.5) 2
  8 LIG-12020  GHIO MADIAN PIETRO Rapallo Nuoto 1995  00:58.92    (+2.9) 1
  9 PIE017611  DAL BO' LUCA Team Insubrika 1996  00:58.98    (-0.8) 0
  10 LOM-038114  PERSICO GIULIO Canottieri Bissolati 1996  00:59.78    (-1.2) 0
  11 LIG-13668  MIELE CLAUDIO Nuotatori Rivarolesi 1995  01:00.10    (+0.2) 0
  12 LIG-11947  SOBRERO TOMMASO RN Arenzano 1996  01:00.17    (-1.3) 0
  13 TOS-19054  ROSSOLINI GIULIO Esseci Nuoto 1996  01:01.21    (+1.1) 0
  14 PIE017610  MUTTI LORENZO Team Insubrika 1996  01:01.43    (+0.9) 0
  15 LIG-012075  NOCETI NICOLO' Lavagna 90 1995  01:02.51    (+1.5) 0
  16 LIG-13709  COVIZZI LUCA Nuotatori Genovesi 1996  01:02.62    (+1.3) 0
  17 PRO-001000  GERARDI DANIEL Rari Nantes Spezia 1996  01:03.00    (+2.0) 0
  18 LIG-12079  BENDINELLI ANDREA Rapallo Nuoto 1996  01:03.29    (+3.3) 0
  19 LIG-011930  GHEZZI EDOARDO Chiavari Nuoto 1994  01:03.81    (-0.2) 0
  20 LIG-011985  VENTURINI FRANCESCO Multedo 1930 1995  01:03.89    (-0.8) 0
  21 LAZ-046802  DI MAMBRO TOMMASO Azzurra Sport Village 1996  01:04.51    (+3.5) 0
  22 PIE013476  CANEGALLO MICHELE Team Insubrika 1995  01:04.56    (+1.6) 0
  23 LIG-011525  DABOVE MATTEO Sportiva Sturla A 1994  01:05.00    (-1.6) 0
  24 PIE015647  FERRETTI GIACOMO Team Insubrika 1996  01:05.52    (+0.9) 0
  25 LAZ-052606  TAMBURRINI MATTIA Azzurra Sport Village 1995  01:05.97    (+7.0) 0
  26 LIG-13482  MARTIS STEFANO Nuotatori Rivarolesi 1995  01:06.15    (+0.3) 0
  27 LIG-15990  CAGLIANO MATTIA Nuotatori Rivarolesi 1996  01:06.46    (+1.2) 0
  28 PIE017844  MIGLIORA DAVIDE Team Insubrika 1996  01:06.86    (+0.4) 0
  29 LIG-017496  GODANI CORRADO Chiavari Nuoto 1996  01:06.89    (-1.2) 0
  30 LIG-012076  BERNERO MATTEO Chiavari Nuoto 1995  01:07.59    (-2.3) 0
  31 LIG-15437  POLIZZI MANUEL Nuotatori Rivarolesi 1996  01:10.42    (+1.0) 0
  32 LIG-012091  VALASTRO EDOARDO Sportiva Sturla B 1995  01:14.51    (+1.0) 0
  33 LIG-17262  MELIS STEFANO Nuotatori Rivarolesi 1996  01:14.78    (-3.3) 0
  TOS-31723  PASQUALI SIMONE Club Nautico Carrara 1995  Squal. per falsa partenza
  LIG-011524  CAMBIASO GIOVANNI Sportiva Sturla A 1994  n.p.
  LOM030137  MAESTRI RICCARDO Team Ispra Swim Planet 1994  n.p.
  LIG-012073  PESSAGNO GREGORIO Lavagna 90 1995  n.p.

  Gara num. 13: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 9600678  VERMEULEN ESMEE Netherland Fed. 1996  00:59.05    (+1.2) 9
  2 9600604  WAARD DE MAAIKE Netherland Fed. 1996  00:59.56    (-2.4) 7
  3 9600662  BOS ESMEE Netherland Fed. 1996  01:00.51    (-0.6) 6
  4 PIE-16497  GILI DENISE Cuneo Nuoto 1996  01:00.97    (0.0) 5
  5 9601288  VERKAIK CYNTHIA Netherland Fed. 1996  01:01.12    (-2.1) 4
  6 9602782  TARIBUKA MARISSA Netherland Fed. 1996  01:01.49    (+1.6) 3
  7 TOS-18500  GIOVANNONI MARTA Esseci Nuoto 1996  01:01.50    (+0.8) 2
  8 PIE015657  BAILO GAIA Team Insubrika 1997  01:02.19    (-0.6) 1
  9 TOS-18475  TRALLORI ASIA Esseci Nuoto 1996  01:02.36    (-0.9) 0
  10 TOS-18488  ERRANTE P. ILARIA Esseci Nuoto 1996  01:02.58    (+1.2) 0
  11 LIG-13149  SCARSI ALICE Genova Nuoto 1997  01:03.25    (-0.1) 0
  12 PIE-019022  BORSETTO FEDERICA Nuoto Club Pralino 1996  01:03.54    (+0.8) 0
  13 TOS-18472  BORELLI VITTORIA Esseci Nuoto 1996  01:04.00    (+0.3) 0
  14 LIG.013741  QUIMI MARIA BELEM Andrea Doria 1997  01:04.89    (-1.6) 0
  15 PIE-018300  RIVETTI CHIARA Nuoto Club Pralino 1997  01:05.00    (+0.5) 0
  16 TOS-30346  POLLI GRETA Esseci Nuoto 1997  01:05.27    (-0.1) 0
  17 TOS-18491  MADDIO ALESSIA Esseci Nuoto 1997  01:05.37    (+0.7) 0
  18 LOM-052917  CANTONI IRENE Canottieri Mincio 1997  01:05.59    (+0.4) 0
  19 LIG-15436  PERERA MARTINA Nuotatori Rivarolesi 1996  01:05.82    (+0.5) 0
  20 LOM043737  FIORI MARIA VITTORIA Vogherese Nuoto 1996  01:06.03    (+1.3) 0
  21 LIG-012098  MAIMONE VALENTINA Sportiva Sturla A 1996  01:06.14    (+1.0) 0
  22 LIG-12664  CONELLI GIULIA Rapallo Nuoto 1996  01:06.17    (+2.2) 0
  23 PIE019169  GIUSSANTI MELISSA Team Insubrika 1997  01:06.46    (+1.2) 0
  24 LIG-013749  COSENTINO MIRIANA Rari Nantes Imperia 1997  01:06.53    (+1.5) 0
  25 PIE015648  FRANZIN ALICE Team Insubrika 1996  01:06.82    (+1.8) 0
  26 LIG-012747  DEL GIUDICE CHIARA Amatori Nuoto Savona 1996  01:07.06    (+3.3) 0
  27 LOM025884  MELONI SARA Olimpic Nuoto 1996  01:07.86    (+2.9) 0
  28 LIG-012785  GAZZOLO GAIA Lavagna 90 1997  01:08.32    (+1.3) 0
  29 LOM025898  LANCINI LAURA Olimpic Nuoto 1996  01:08.42    (+1.4) 0
  30 LIG-014440  FERRARI ALESSANDRA Sportiva Sturla A 1997  01:09.14    (+1.0) 0
  31 LOM059856  OLDRATI ANDREA MARIA Olimpic Nuoto 1996  01:09.31    (+2.8) 0
  32 LIG-011927  BATTAGLINI ELENA Chiavari Nuoto 1996  01:09.58    (-3.4) 0
  33 LIG-012760  FRANCIOLINI ISABELLA Sportiva Sturla A 1996  01:10.01    (+1.1) 0
  34 LIG-014448  COSSO SILVIA Sportiva Sturla A 1997  01:10.38    (-1.8) 0
  35 PIE019166  MARTINI MARGHERITA Team Insubrika 1997  01:10.89    (-0.1) 0
  36 LIG-012100  ROSSI LISA Sportiva Sturla A 1996  01:11.47    (+2.5) 0
  37 LAZ-052594  SCARPA ANGELA Azzurra Sport Village 1997  01:11.92    (+4.9) 0
  38 LIG-13567  DE LUCA VIRGINIA Nuotatori Rivarolesi 1997  01:12.59    (-1.9) 0
  39 LIG-015511  MORANDO BIANCA Sportiva Sturla B 1996  01:13.12    (-1.0) 0
  40 LIG-12719  NICOTERA VANESSA Nuotatori Rivarolesi 1996  01:13.26    (-1.1) 0
  41 LIG-14464  SCOTTI ARIANNA Nuotatori Rivarolesi 1997  01:13.28    (-2.1) 0
  42 LIG-012095  BERNABEI ISOTTA Sportiva Sturla A 1996  01:15.01    (+1.3) 0
  43 LIG-15442  CANOVA ALESSANDRA Nuotatori Rivarolesi 1997  01:16.62    (+1.9) 0
  LIG-13421  FIORA MICHELA Nuotatori Rivarolesi 1996  n.p.

  Gara num. 14: 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-9419  GRESELIN MATTEO FED. Italia 1992  00:53.67    (+1.4) 9
  2 PIE-012688  PANCARI LUCA FED. Italia 1993  00:54.08    (+0.6) 7
  3 TOS-8365  BELLACCI FRANCESCO FED. Italia 1993  00:54.81    (+2.8) 6
  4 EMI-13795  NEGRELLI ALESSIO FED. Italia 1993  00:55.23    (+2.9) 5
  5 EMI-13779  BERETTA MATTEO FED. Italia 1993  00:55.39    (+0.4) 4
  6 TOS-2519  CAMPISI ANTONIO Esseci Nuoto 1992  00:55.55    (+0.5) 3
  7 LAZ-18638  COFRANI MANUEL FRANCO FED. Italia 1993  00:55.61    (+1.1) 2
  8 TOS-2510  PAOLI LORENZO Esseci Nuoto 1992  00:55.66    (+0.5) 1
  9 LIG-004568  FRIXIONE FEDERICO Sportiva Sturla A 1992  00:56.70    (+0.9) 0
  10 LIG-09352  RINOTTI JEFFRY Nuotatori Rivarolesi 1993  00:57.04    (+0.2) 0
  11 LIG-009166  VERGASSOLA MARCO Sportiva Sturla A 1993  00:57.38    (-1.4) 0
  12 LIG-011726  MACCHIAVELLO ENRICO Lavagna 90 1993  01:00.36    (+2.4) 0
  13 LIG-10453  MORFEA SIMONE Nuotatori Rivarolesi 1992  01:01.09    (+3.1) 0
  14 LIG-009159  CAMPORA SIMONE Sportiva Sturla B 1993  01:06.52    (+0.1) 0
  15 LIG-009165  MARTINO STEFANO Sportiva Sturla B 1993  01:07.63    (-1.6) 0
  LIG-011579  BARONI ELIA Sportiva Sturla B 1993  n.p.

  Gara num. 15: 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG-10141  PINCIONE GIULIA FED. Italia 1995  00:58.66    (+0.8) 9
  2 PIE-012625  FASSONE BEATRICE Rari Nantes Torino 1994  00:59.37    (+1.4) 7
