Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finale 3 -Domenica (P)

Genova -

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female 400 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female 100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male
100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Femmine/Female
100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
200 mt. Misti/Medley - Junior Femmine/Female 200 mt. Misti/Medley - Junior Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Assoluti Femmine/Female
200 mt. Misti/Medley - Assoluti Maschi/Male

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-003091  NEGRI SUSANNA Team Lombardia 1990  04:09.65    (-6.3) 9 (100 m 01:01.19, 200 m 02:04.32, 300 m 03:07.66)
  2 PRO-011319  MUFFAT CAMILLE Olympic Nice Natation 1989  04:10.22    (-3.9) 7 (100 m 01:01.09, 200 m 02:05.25, 300 m 03:08.82)
  3 PRO-001360  BURATTO ERICA Ispra Swim Planet 1984  04:11.97    (-3.8) 6 (100 m 01:00.50, 200 m 02:04.50, 300 m 03:08.66)
  4 TOS-3227  DE MEMME MARTINA Nuoto Livorno 1991  04:12.11    (-2.4) 5 (100 m 01:01.43, 200 m 02:05.24, 300 m 03:09.49)
  5 PIE-005490  BRUNOFRANCO SARA Rari Nantes Torino 1993  04:16.18    (-0.4) 4 (100 m 01:02.22, 200 m 02:07.32, 300 m 03:12.12)
  6 PRO-001420  POZZI MARGHERITA Ispra Swim Planet 1989  04:19.18    (+0.5) 3 (100 m 01:01.46, 200 m 02:07.68, 300 m 03:13.60)
  7 LAZ-022870  SERPI SARA Effedue Group 1994  04:21.01    (+1.8) 2 (100 m 01:01.73, 200 m 02:07.77, 300 m 03:14.41)
  8 PIE-002536  RUBIN ALICE Rari Nantes Torino 1991  04:21.61    (+2.8) 1 (100 m 01:02.80, 200 m 02:08.73, 300 m 03:15.30)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-001150  COLBERTALDO FEDERICO V.B. Montebelluna 1988  03:41.09    (-5.7) 9 (100 m 00:54.92, 200 m 01:50.38, 300 m 02:45.68)
  2 LIG-000245  PUCE LUCA Nuotatori Milanesi 1985  03:42.73    (-2.5) 7 (100 m 00:55.08, 200 m 01:51.51, 300 m 02:47.36)
  3 PRO-011109  PANTIR MIHAI Fiamme Gialle 1991  03:48.06    (-0.1) 6 (100 m 00:55.27, 200 m 01:53.16, 300 m 02:51.17)
  4 EMI-5645  PARMIGIANI GIANLORENZO Pol. Com. Riccione 1990  03:48.55    (-1.0) 5 (100 m 00:55.27, 200 m 01:53.13, 300 m 02:51.15)
  5 TOS-4150  FERRETTI LUCA Nuoto Livorno 1984  03:48.94    (-0.7) 4 (100 m 00:55.70, 200 m 01:54.07, 300 m 02:52.33)
  6 LOM-000742  PIZZETTI SAMUEL Nuotatori Milanesi 1986  03:49.80    (-1.2) 3 (100 m 00:55.91, 200 m 01:54.47, 300 m 02:52.78)
  7 PRO-011119  BUSATO ANDREA Fiamme Gialle 1987  03:51.18    (+2.6) 2 (100 m 00:55.35, 200 m 01:54.51, 300 m 02:53.97)
  8 LOM-001789  MONTANARI MATTEO Team Lombardia 1989  03:51.73    (-1.2) 1 (100 m 00:57.38, 200 m 01:55.81, 300 m 02:54.31)

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PIE-012625  FASSONE BEATRICE Rari Nantes Torino 1994  00:59.14    (-0.7) 9
  2 LOM-023468  MERLOTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  01:02.50    (-0.2) 7
  3 LOM030425  CECCATO ALICE Rane Rosse 1995  01:02.71    (-0.4) 6
  4 PIE-12732  PARISE NOEMI Centro Nuoto Torino 1994  01:02.95    (-0.3) 5
  5 LOM-037498  ARDISSINO MADDALENA Team Lombardia 1995  01:03.46    (-0.8) 4
  6 LOM-023341  FARINELLA GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  01:03.81    (-0.6) 3
  7 LIG-11491  BRUZZO SARA Genova Nuoto 1995  01:04.89    (-0.2) 2
  8 PIE-012748  GIACONE CHIARA Rari Nantes Torino 1994  01:05.20    (+0.1) 1

  Gara num. 4: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM023726  LAZZARI LORENZO Rane Rosse 1992  00:54.17    (-0.5) 9
  2 LAZ-009695  PAOLUZZI DANIELE Effedue Group 1992  00:54.86    (-1.0) 7
  3 LOM017136  CELONI FILIPPO Rane Rosse 1992  00:56.87    (-0.4) 6
  4 AAS-002120  BENETTI DIAMOUND SSV Bozen 1992  00:56.89    (-0.1) 5
  5 PRO-011239  AGNEL YANNICK Olympic Nice Natation 1992  00:56.95    (-0.5) 4
  6 LIG-009352  RINOTTI JEFFRY Nuotatori Rivarolesi 1993  00:58.02    (-0.4) 3
  7 PIE-012706  DE PASQUALE PAOLO Rari Nantes Torino 1993  00:58.44    (-0.3) 2
  8 LIG-004770  PUCI LUCA Nuotatori Rivarolesi 1992  00:58.52    (+0.2) 1

  Gara num. 5: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PRO-011079  SEGAT FRANCESCA Fiamme Gialle 1983  00:58.57    (-2.3) 9
  2 PRO-010839  BIANCHI ILARIA Imola Nuoto 1990  00:59.52    (-1.7) 7
  3 PRO-001050  VANDENBERG KIM U.S.A. 1983  01:00.05    (-1.2) 6
  4 VEN-004034  VIANELLO GIULIA Rari Nantes Novara 1991  01:01.18    (+0.2) 5
  5 PRO-011349  PELAEZ MARIA Spagna 1977  01:01.25    (-0.8) 4
  6 LOM002053  MACCAGNOLA CRISTINA Rane Rosse 1985  01:01.41    (+0.6) 3
  7 LIG.002634  MAMMI ELISA Andrea Doria 1988  01:02.52    (+0.3) 2
  8 LAZ-1012  ALBENZI EMANUELA Aurelia Nuoto 1990  01:02.53    (+0.2) 1

  Gara num. 6: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-001580  KOROTHYSKIN EVGENY Blue Project Russia 1983  00:50.03    (-3.5) 9
  2 VEN-002567  GOLDIN RUDY Team Lombardia 1984  00:51.83    (-1.4) 7
  3 LOM-016466  PIZZAMIGLIO STEFANO Malaspina 1991  00:52.04    (-1.1) 6
  4 PRO-001370  IACOBONE STEFANO Ispra Swim Planet 1987  00:53.21    (-0.4) 5
  5 LOM-010702  RIVOLTA MATTEO Nuotatori Milanesi 1991  00:53.41    (+0.3) 4
  6 PIE-001759  CANTAVENNA FABIO Rari Nantes Torino 1989  00:54.21    (+0.3) 3
  7 LOM-003804  SALOMONI MATTEO Team Lombardia 1985  00:54.25    (+0.2) 2
  8 PIE-001592  BONO ANDREA Centro Nuoto Torino 1990  00:54.38    (+0.3) 1

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PIE-012717  GAMBA ALESSIA Rari Nantes Torino 1994  01:03.05    (-0.1) 9
  2 TOS-9335  FANCIULLACCI FEDERICA Nuoto Livorno 1994  01:03.65    (-0.9) 7
  3 LIG-10141  PINCIONE GIULIA Genova Nuoto 1995  01:05.49    (-0.6) 6
  4 LOM030377  SCALIA SILVIA Rari Nantes Brianza 1995  01:05.68    (+0.4) 5
  5 PRO-001270  ORSI BEATRICE Ispra Swim Planet 1995  01:05.70    (+0.2) 4
  6 LIG-8005  ROSSI RAFFAELLA Santa Clara 1995  01:06.11    (-0.3) 3
  7 LOM035355  DEPOLI CAMILLA Sky Line Nuoto 1995  01:09.00    (-0.4) 2
  8 PIE-015360  GHIRINGHELLI CHIARA Rari Nantes Torino 1995  01:09.48    (+0.1) 1

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM014037  FAGNONI LUCA Rane Rosse 1992  00:55.79    (-2.8) 9
  2 LOM027767  BOSI PIETRO Rane Rosse 1993  00:56.37    (-2.3) 7
  3 TOS-03042  MONI VITTORIO Etruria Nuoto 1992  00:57.67    (-1.4) 6
  4 LIG-004544  MAZZINI FEDERICO Doria Nuoto Loano 1992  00:58.47    (-0.4) 5
  5 PIE-012868  PANCARI LUCA Rari Nantes Torino 1993  00:58.73    (+0.2) 4
  6 LOM-023466  PAGANI MAURO Nuotatori Milanesi 1993  00:58.96    (-0.9) 3
  7 LOM-029665  SINIGAGLIA LUCA Malaspina 1993  00:59.58    (+0.8) 2
  8 LIG-09232  ANDREETTO FEDERICO Rari Nantes Imperia 1993  01:00.29    (-0.6) 1

  Gara num. 9: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM002102  APOSTOLI ELISA Rane Rosse 1989  01:00.03    (-1.8) 9
  2 PRO-011079  SEGAT FRANCESCA Fiamme Gialle 1983  01:00.59    (-1.2) 7
  3 LAZ-000163  SORRISO FEDERICA Salaria Nuoto 1990  01:01.39    (-0.3) 6
  4 PRO-011089  CUPPONE MARTINA Fiamme Gialle 1988  01:01.95    (-1.6) 5
  5 PRO-011319  MUFFAT CAMILLE Olympic Nice Natation 1989  01:02.25    (-1.3) 4
  6 LOM038381  NEGRINI GIULIA Rane Rosse 1992  01:02.90    (-0.6) 3
  7 AAS1838  HARTUNG CHARLOTTE Pol. AVI Vipiteno 1993  01:03.49    (+0.1) 2
  8 LOM-033726  GEROSA BEATRICE Nuotatori Milanesi 1993  01:04.75    (+0.4) 1

  Gara num. 10: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-001040  BAL RANDALL U.S.A. 1980  00:51.12    (-2.3) 9
  2 PRO-001030  ZANDBERG GERHARD SUD AFRICA 1983  00:51.72    (-1.9) 7
  3 EMI-2083  DI TORA MIRCO NC Azzurra 1991 1986  00:52.93    (-1.4) 6
  4 PRO-001350  CATALANO ENRICO Ispra Swim Planet 1983  00:54.12    (-0.9) 5
  5 TOS-003735  CERAGIOLI MARCO Centro Nuoto Torino 1990  00:54.54    (-0.4) 4
  6 PRO-001400  DASSO MARCO Ispra Swim Planet 1985  00:55.34    (+0.2) 3
  7 PIE-004323  GILARDI FEDERICO Rari Nantes Torino 1991  00:55.52    (+0.0) 2
  8 PRO-001500  FAVORIDO FABIO Ispra Swim Planet 1987  00:55.57    (-0.2) 1

  Gara num. 11: 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 TOS-011861  LUCIANI ELENA Pianeta Sport Carasco 1994  01:09.63    (-1.0) 9
  2 LOM024821  MOTTARELLA GLORIA Rari Nantes Brianza 1994  01:11.78    (+0.6) 7
  3 TOS-9335  FANCIULLACCI FEDERICA Nuoto Livorno 1994  01:11.96    (-1.2) 6
  3 TOS-11046  FANGIO FRANCESCA Nuoto Livorno 1995  01:11.96    (+0.4) 6
  5 LOM-025868  INTROINI CECILIA Nuotatori Milanesi 1994  01:13.28    (-0.4) 4
  6 PRO-001280  SCIALLA FABIOLA Ispra Swim Planet 1994  01:13.36    (-1.1) 3
  7 PIE-016220  QUITADAMO SERENA Rari Nantes Torino 1994  01:13.49    (-0.2) 2
  8 TOS-11032  BALESTRI LINDA Nuoto Livorno 1994  01:13.90    (0.0) 1

  Gara num. 12: 100 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PIE005262  RAPETTI ALBERTO C.S.R. 1992  01:02.52    (-4.6) 9
  2 LOM-014479a  RECUPERO RICCARDO Team Lombardia 1992  01:04.49    (-0.6) 7
  3 LOM023726  LAZZARI LORENZO Rane Rosse 1992  01:04.72    (-0.6) 6
  4 PRO-011779  URRU ALESSIO Nuotatori Genovesi 1992  01:04.88    (-1.2) 5
  5 LOM-030163  COEREZZA MARCO Nuotatori Milanesi 1993  01:05.62    (-0.5) 4
  6 LIG-9183  BUMBICA ANDREA Crocera Stadium 1993  01:06.84    (-0.8) 3
  7 LIG009512  CHIARO MANZANO ALEJANDRO Rari Nantes Spezia 1993  01:08.55    (+1.6) 2
  8 LAZ-25753  LOOSER GABRIELE Serapo Sport Gaeta 1993  01:08.98    (+0.9) 1

  Gara num. 13: 100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LIG-004872  SCARCELLA ILARIA Nuotatori Rivarolesi 1993  01:06.19    (-0.3) 9
  2 LIG-4224  CARRARO MARTINA Genova Nuoto 1993  01:07.55    (-1.0) 7
  3 LOM-001902  MARCHETTI MONICA Team Lombardia 1989  01:08.56    (-1.3) 6
  4 EMI-4521  CELLI ELISA Pol. Com. Riccione 1990  01:08.80    (-0.1) 5
  5 PRO-011099  VALENTINI NICOLE Fiamme Gialle 1989  01:08.84    (-0.8) 4
  6 TOS-3357  TARQUINI GIULIA Nuoto Livorno 1989  01:10.02    (+1.1) 3
  7 LOM015285  GUZZETTI MICHELA Rane Rosse 1992  01:10.11    (+0.3) 2
  8 PIE-89  BOGGIATTO CHIARA Nuoto Livorno 1986  01:11.53    (+2.7) 1

  Gara num. 14: 100 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-010829  SCOZZOLI FABIO Imola Nuoto 1988  00:58.27    (-1.4) 9
  2 EMI-006196  BROGLIA FRANCESCO Malaspina 1991  01:00.47    (+0.4) 7
  3 LOM-002774  COVA DAVIDE Team Lombardia 1989  01:01.00    (+0.1) 6
  4 PIE-005891  DI LECCE FRANCESCO Rari Nantes Torino 1991  01:01.10    (+0.1) 5
  5 PRO-001320  FACCI LORIS Ispra Swim Planet 1983  01:01.21    (-0.3) 4
  6 LIG.001576  GUGLIOTTA GIANLUCA Andrea Doria 1989  01:02.92    (+0.3) 3
  7 PIE-004435  INNOCENTI ENZO Rari Nantes Torino 1991  01:03.27    (+0.2) 2
  8 LIG003200  ROSETTANI STEFANO Rari Nantes Spezia 1989  01:03.62    (+1.1) 1

  Gara num. 15: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-026860  LEONI LUDOVICA Team Lombardia 1994  00:56.13    (-2.2) 9
  2 PRO-001270  ORSI BEATRICE Ispra Swim Planet 1995  00:56.35    (-0.5) 7
  3 PIE-012625  FASSONE BEATRICE Rari Nantes Torino 1994  00:57.06    (-1.8) 6
  4 LIG-10141  PINCIONE GIULIA Genova Nuoto 1995  00:57.66    (-0.9) 5
  5 PIE-15112  COSTA ELEONORA Centro Nuoto Torino 1995  00:57.68    (0.0) 4
  6 PIE-12732  PARISE NOEMI Centro Nuoto Torino 1994  00:57.83    (-0.1) 3
  7 PIE-012748  GIACONE CHIARA Rari Nantes Torino 1994  00:58.96    (-0.5) 2
  8 LOM034271  SEVERINO FRANCESCA Rane Rosse 1994  00:59.46    (+0.3) 1

  Gara num. 16: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PIE-005327  SCHIRRU MATTIA Centro Nuoto Torino 1992  00:50.60    (+0.2) 9
  2 LOM-023466  PAGANI MAURO Nuotatori Milanesi 1993  00:50.82    (-0.9) 7
  3 PRO-001310  LENARDON GIACOMO Ispra Swim Planet 1993  00:51.74    (-1.1) 6
  4 LOM-037396  CAPPELLETTI FILIPPO Nuotatori Milanesi 1992  00:51.92    (-0.7) 5
  5 LOM-029665  SINIGAGLIA LUCA Malaspina 1993  00:52.12    (+0.3) 4
  6 PRO-010049  PEROTTI GABRIELE Rari Nantes Novara 1992  00:52.52    (+1.3) 3
  7 LOM-023127  MAURI ANDREA Rane Rosse 1993  00:52.92    (-0.2) 2
  8 AAS-002120  BENETTI DIAMOUND SSV Bozen 1992  00:53.19    (+1.2) 1

  Gara num. 17: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PRO-001570  NAJDANOVSKI MIROSLAVA Serbia 1988  00:54.42    (-1.5) 9
  2 LIG.002634  MAMMI ELISA Andrea Doria 1988  00:55.65    (-0.8) 7
  3 PRO-001050  VANDENBERG KIM U.S.A. 1983  00:55.82    (-1.0) 6
  4 LAZ-004898  PINTO DELFINA Salaria Nuoto 1987  00:55.91    (-1.0) 5
  5 PRO-011329  ROUSSEAU MAGALI Olympic Nice Natation 1988  00:57.09    (+0.2) 4
  6 PIE-004477  LEANZA CRISTINA Rari Nantes Torino 1988  00:57.17    (-0.2) 3
  7 LOM015548  FIORANI GIULIA Rane Rosse 1993  00:57.68    (-0.4) 2
  8 TOS-3227  DE MEMME MARTINA Nuoto Livorno 1991  00:57.79    (-0.3) 1

  Gara num. 18: 100 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-001030  ZANDBERG GERHARD SUD AFRICA 1983  00:47.66    (-1.3) 9
  2 LOM-011930  LEONARDI LUCA Malaspina 1991  00:47.99    (-0.8) 7
  3 PRO-001020  LANG FLORI Svizzera 1983  00:48.31    (-1.0) 6
  4 PRO-001550  GILOT FABIEN Francia 1984  00:48.64    (-0.8) 5
  5 PRO-20001  SANTUCCI MICHELE Rane Rosse 1989  00:49.14    (-0.3) 4
  6 LOM-012913  GIMONDI FABIO Malaspina 1991  00:49.24    (0.0) 3
  7 LOM007431  CALVI ALESSANDRO Rane Rosse 1983  00:50.25    (+0.4) 2
  8 AAS1951  LEITNER SVEN Merano 1991  00:50.39    (+0.3) 1

  Gara num. 19: 200 mt. Misti/Medley - Junior Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 LOM-026860  LEONI LUDOVICA Team Lombardia 1994  02:13.16    (-9.4) 9 (100 m 01:02.59)
  2 PIE-012711  BARBIERI ALICE Rari Nantes Torino 1994  02:17.42    (-4.1) 7 (100 m 01:06.35)
  3 LOM024821  MOTTARELLA GLORIA Rari Nantes Brianza 1994  02:18.09    (-2.2) 6 (100 m 01:06.65)
  4 PIE-012743  D'AMATO CLAUDIA Rari Nantes Torino 1994  02:21.56    (-1.7) 5 (100 m 01:06.21)
  5 LOM030425  CECCATO ALICE Rane Rosse 1995  02:22.32    (-0.1) 4 (100 m 01:07.71)
  6 LOM-037498  ARDISSINO MADDALENA Team Lombardia 1995  02:22.67    (+1.1) 3 (100 m 01:07.53)
  7 TOS-011861  LUCIANI ELENA Pianeta Sport Carasco 1994  02:22.73    (-1.4) 2 (100 m 01:08.95)
  8 LAZ-022870  SERPI SARA Effedue Group 1994  02:23.57    (+0.2) 1 (100 m 01:06.41)

  Gara num. 20: 200 mt. Misti/Medley - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-011239  AGNEL YANNICK Olympic Nice Natation 1992  02:02.84    (-6.5) 9 (100 m 00:58.53)
  2 LAZ-009695  PAOLUZZI DANIELE Effedue Group 1992  02:03.33    (-6.9) 7 (100 m 00:58.14)
  3 PRO-001310  LENARDON GIACOMO Ispra Swim Planet 1993  02:03.45    (-7.7) 6 (100 m 01:00.57)
  4 LOM-012126  GEROSA FABIO Malaspina 1992  02:06.67    (-0.2) 5 (100 m 01:00.45)
  5 LIG-09232  ANDREETTO FEDERICO Rari Nantes Imperia 1993  02:07.96    (-5.0) 4 (100 m 01:01.12)
  6 PRO-011779  URRU ALESSIO Nuotatori Genovesi 1992  02:08.64    (-1.4) 3 (100 m 01:01.70)
  7 LOM-025870  ZANELLATI DAVIDE Nuotatori Milanesi 1992  02:09.07    (-1.2) 2 (100 m 01:02.59)
  8 LAZ-25692  VELLUCCI NICOLA Serapo Sport Gaeta 1993  02:11.54    (-0.9) 1 (100 m 00:59.81)

  Gara num. 21: 200 mt. Misti/Medley - Assoluti Femmine/Female
Ordine di arrivo
  1 PRO-001360  BURATTO ERICA Ispra Swim Planet 1984  02:12.40    (-6.4) 9 (100 m 01:03.22)
  2 PIE-005497  TROMBETTI LUISA Rari Nantes Torino 1993  02:14.28    (-3.3) 7 (100 m 01:05.30)
  3 LAZ-000292  POMPILI VALENTINA Salaria Nuoto 1988  02:14.69    (-5.1) 6 (100 m 01:04.37)
  4 PRO-011349  PELAEZ MARIA Spagna 1977  02:15.23    (-4.0) 5 (100 m 01:03.66)
  5 LOM-003091  NEGRI SUSANNA Team Lombardia 1990  02:19.54    (+0.5) 4 (100 m 01:06.33)
  6 PRO-011329  ROUSSEAU MAGALI Olympic Nice Natation 1988  02:19.63    (-1.0) 3 (100 m 01:05.81)
  7 LAZ-008675  LIVI FEDERICA Salaria Nuoto 1992  02:19.73    (-0.1) 2 (100 m 01:06.22)
  8 PRO-001420  POZZI MARGHERITA Ispra Swim Planet 1989  02:20.56    (+1.6) 1 (100 m 01:06.76)

  Gara num. 22: 200 mt. Misti/Medley - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM-004817  DIOLI LUCA GEAS Nuoto 1988  01:58.45    (-2.6) 9 (100 m 00:56.34)
  2 PRO-001010  WOJT LUCASZ Polonia 1982  01:58.77    (-3.7) 7 (100 m 00:55.81)
  3 LOM-002774  COVA DAVIDE Team Lombardia 1989  01:59.22    (-1.2) 6 (100 m 00:57.17)
  4 LOM-016466  PIZZAMIGLIO STEFANO Malaspina 1991  01:59.27    (-2.7) 5 (100 m 00:55.11)
  5 PRO-010829  SCOZZOLI FABIO Imola Nuoto 1988  02:00.81    (-2.3) 4 (100 m 00:57.25)
  6 EMI-006196  BROGLIA FRANCESCO Malaspina 1991  02:03.77    (-0.4) 3 (100 m 00:58.45)
  7 PRO-001140  TON FILIPPO U.S. Hydros 1986  02:04.49    (+1.1) 2 (100 m 00:58.45)
  8 PIE-002211  DE STEFANI ALESSIO Rari Nantes Torino 1990  02:05.92    (+2.9) 1 (100 m 00:58.34)

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683