Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

X Trofeo "Stradivari" - sabato mattina

Cremona - 05/06/2010

2005 1293 iscrizioni

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
400 mt. Stile Libero - Junior Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1997
400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1998 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
400 mt. Stile Libero - Junior Maschi 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 400 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1998
400 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1999 400 mt. Misti - Ragazze Femmine 400 mt. Misti - Junior Femmine
400 mt. Misti - Assoluti Femmine 400 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1997 400 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1998
400 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 400 mt. Misti - Junior Maschi
400 mt. Misti - Assoluti Maschi Staffetta 4X100 mt. Stile Libero - Esordienti A Mista

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-045036  COLOMBO ARIANNA SOGEIS Azzurra 1998  05:03.27    (+8.3) 9 (100 m 01:10.92, 200 m 02:30.12, 300 m 03:48.62)
  2 PIE-019565  ANCILLAI CECILIA Aosta Nuoto 1998  05:04.87    (+4.9) 7 (100 m 01:13.97, 200 m 02:31.97, 300 m 03:50.13)
  3 LOM044637  NESTORINI CRISTINA Team Lombardia Rossa 1998  05:11.36    (+11.4) 6 (100 m 01:14.09, 200 m 02:34.06, 300 m 03:52.66)
  4 LOM052482  SILVESTRI LAURA Garbagnate N. 1998  05:20.73    (+0.7) 5 (100 m 01:15.81, 200 m 02:37.56, 300 m 03:58.61)
  5 TRE-4265  TEMPORIN ILARIA FIN Trentino 1998  05:33.71    (+16.7) 4 (100 m 01:17.37, 200 m 02:42.83, 300 m 04:08.64)
  6 LOM046484  APOLLONIO FLORA Rappr. Stradivari 1998  05:36.28    (+22.3) 3 (100 m 01:18.66, 200 m 02:44.51, 300 m 04:11.18)
  7 LOM052481  PICOZZI GIORGIA Garbagnate N. 1998  05:39.70    (-5.3) 2 (100 m 01:21.04, 200 m 02:49.23, 300 m 04:16.49)
  8 LOM051751  MENTA GIADA Canottieri Flora Gialla 1998  05:42.90    (-32.1) 1 (100 m 01:21.02, 200 m 02:49.29, 300 m 04:17.53)
  9 LOM048340  VOLPE VERONICA Vittorino da Feltre Ross 1998  05:45.99    (-4.0) 0 (100 m 01:21.38, 200 m 02:50.87, 300 m 04:20.05)
  10 LOM-072912  CAZZANIGA ALESSIA Radici Nuoto 1998  05:51.31    (+1.3) 0 (100 m 01:21.66, 200 m 02:52.49, 300 m 04:22.10)
  11 LOM-044996  RIVA FRANCESCA Quanta Sport Village 1998  05:51.75    (+1.8) 0 (100 m 01:23.22, 200 m 02:52.88, 300 m 04:23.54)
  12 LOM051749  ROSSI ALICE Canottieri Flora Azzurra 1998  06:23.10    (-16.9) 0 (100 m 01:29.94, 200 m 03:07.24, 300 m 04:49.12)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM052368  TINELLI CAMILLA Vittorino da Feltre Nera 1999  05:14.48    (-0.5) 9 (100 m 01:18.56, 200 m 02:39.71, 300 m 03:58.33)
  2 LOM-055696  SOLETI CAROLINA Asola Nuoto 1999  05:25.32    (-2.9) 7 (100 m 01:16.65, 200 m 02:39.44, 300 m 04:03.89)
  3 LOM047133  VERONA GIULIA Rappr. Stradivari 1999  05:29.20    (+18.2) 6 (100 m 01:17.95, 200 m 02:41.92, 300 m 04:06.87)
  4 LOM038648  FANTI FRANCESCA Team Lombardia Verde 1999  05:29.53    (-15.5) 5 (100 m 01:18.08, 200 m 02:42.35, 300 m 04:07.16)
  5 LOM051732  FORTE MARIA Rappr. Stradivari 1999  05:43.17    (+13.2) 4 (100 m 01:21.78, 200 m 02:50.82, 300 m 04:17.85)
  6 TRE-002945  MASSEI CRISTIANA Rari Nantes Ala 1999  05:44.87    (-10.1) 3 (100 m 01:24.37, 200 m 02:52.50, 300 m 04:20.35)
  7 LOM052480  CANNATA CLAUDIA Garbagnate N. 1999  05:48.38    (-11.6) 2 (100 m 01:21.48, 200 m 02:50.58, 300 m 04:20.31)
  8 LOM060964  MOGNETTI BEATRICE Equipe Italia 1999  05:54.50    (+14.5) 1 (100 m 01:24.08, 200 m 02:54.27, 300 m 04:26.53)
  9 LOM-035741  PARINI AURORA Quanta Sport Village 1999  06:00.26    (+0.3) 0 (100 m 01:23.19, 200 m 02:58.47, 300 m 04:32.53)
  10 LOM-051779  BONTEMPI MARTINA Can. Garda Salo Blu 1999  06:01.51    (+5.4) 0 (100 m 01:28.98, 200 m 03:00.82, 300 m 04:31.13)
  11 LOM060473  TAMPONE GIULIA MARIA Canottieri Flora Gialla 1999  06:08.23    (-17.8) 0 (100 m 01:27.27, 200 m 03:02.64, 300 m 04:37.35)
  12 LOM-049467  CAVALIERE BEATRICE Quanta Sport Village 1999  06:32.13    (+2.1) 0 (100 m 01:31.50, 200 m 03:13.14, 300 m 04:54.76)

  Gara num. 3: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-034582  LOVATO SARA Asola Nuoto 1996  04:39.36    (+9.2) 9 (100 m 01:06.78, 200 m 02:18.33, 300 m 03:29.56)
  2 LOM-034287  CHECCO CHIARA SOGEIS Azzurra 1996  04:41.23    (+11.2) 7 (100 m 01:05.27, 200 m 02:16.38, 300 m 03:29.40)
  3 LOM-039391  DANIELE SAMUELA Team Lombardia Rossa 1996  04:41.88    (+2.9) 6 (100 m 01:07.00, 200 m 02:18.35, 300 m 03:30.82)
  4 LOM-038147  RONCHINI GIADA Asola Nuoto 1997  04:45.33    (+6.6) 5 (100 m 01:08.96, 200 m 02:21.86, 300 m 03:34.84)
  5 LOM034281  GIRELLI GIOVANNA Team Lombardia Rossa 1996  04:45.59    (+15.5) 4 (100 m 01:08.11, 200 m 02:21.18, 300 m 03:33.72)
  6 TRE-2898  BETTA VERONICA FIN Trentino 1996  04:45.69    (-2.3) 3 (100 m 01:07.48, 200 m 02:19.65, 300 m 03:32.83)
  7 LOM-039155  FORINI CHIARA Gestisport 1996  04:57.08    (+2.3) 2 (100 m 01:11.39, 200 m 02:27.28, 300 m 03:43.34)
  8 LOM038054  CREMONESI LAURA Vittorino da Feltre Nera 1997  05:00.69    (-9.3) 1 (100 m 01:12.13, 200 m 02:29.37, 300 m 03:46.00)
  9 LOM-43757  VILLA CAMILLA Can. Bissolati Bianca 1997  05:06.16    (+11.2) 0 (100 m 01:10.43, 200 m 02:29.20, 300 m 03:48.99)
  10 TRE-3588  ORBEN ELEONORA Rari Nantes Ala 1996  05:06.35    (+6.4) 0 (100 m 01:10.84, 200 m 02:28.63, 300 m 03:47.84)
  11 LOM038088  MAFFEZZONI GLORIA Rappr. Stradivari 1997  05:10.04    (+6.0) 0 (100 m 01:14.50, 200 m 02:34.22, 300 m 03:52.95)
  12 PIE-021512  RUSSI SOFIA FRIDA Aosta Nuoto 1997  05:11.47    (-3.5) 0 (100 m 01:16.08, 200 m 02:38.11, 300 m 03:58.44)
  13 LOM037256  ROSSI GLORIA Canottieri Flora Gialla 1997  05:18.94    (-21.1) 0 (100 m 01:15.19, 200 m 02:37.61, 300 m 04:00.14)
  14 LOM-073548  REBUSCO ILARIA SOGEIS BLU 1997  05:20.39    (+15.4) 0 (100 m 01:15.90, 200 m 02:37.09, 300 m 03:59.78)
  LOM-034101  LUCIANI ANNA Can. Garda Salo Blu 1996  n.p.

  Gara num. 4: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-2930  BRIDI ARIANNA FIN Trentino 1995  04:33.53    (+12.5) 9 (100 m 01:05.78, 200 m 02:15.29, 300 m 03:25.21)
  2 PIE-013312  AULETTA FEDERICA Aosta Nuoto 1994  04:37.10    (+0.6) 7 (100 m 01:06.66, 200 m 02:17.96, 300 m 03:29.26)
  3 LOM-024570  COGNI ELENA MARIA Radici Nuoto 1994  04:45.71    (+5.7) 6 (100 m 01:08.84, 200 m 02:20.43, 300 m 03:32.96)
  4 LOM-034022  AIELLO LUCIA SOGEIS Azzurra 1994  04:46.50    (+12.5) 5 (100 m 01:06.99, 200 m 02:19.56, 300 m 03:32.85)
  5 PIE-015217  GAL BENEDETTA Aosta Nuoto 1994  04:52.20    (-2.8) 4 (100 m 01:09.29, 200 m 02:24.25, 300 m 03:39.38)
  6 PIE-013320  TORIONE MARTINA Aosta Nuoto 1994  04:52.97    (-2.0) 3 (100 m 01:10.56, 200 m 02:26.67, 300 m 03:41.15)
  7 LOM-030877  MONTINI VALERIA NC Brescia Azzurra 1994  04:54.40    (+13.3) 2 (100 m 01:09.67, 200 m 02:23.96, 300 m 03:39.55)
  8 LOM035545  FORNONI CAMILLA Team Lombardia Verde 1995  04:55.03    (+10.0) 1 (100 m 01:09.88, 200 m 02:24.23, 300 m 03:39.65)
  9 LOM029912  ARTONI ARIANNA Canottieri Flora Gialla 1995  04:57.56    (+2.6) 0 (100 m 01:11.72, 200 m 02:28.92, 300 m 03:45.83)
  10 LOM039182  BRUNI ELENA Equipe Italia 1995  05:01.92    (+26.9) 0 (100 m 01:08.86, 200 m 02:26.38, 300 m 03:45.17)
  11 LOM029894  ROSSI ALICE Canottieri Flora Gialla 1995  05:08.73    (+0.8) 0 (100 m 01:15.26, 200 m 02:34.43, 300 m 03:52.95)
  12 LOM030301  TINELLI CAROLINA Vittorino da Feltre Viol 1995  05:13.15    (-17.4) 0 (100 m 01:14.31, 200 m 02:34.53, 300 m 03:54.95)
  LOM-030574  BELICCHI GIULIA Asola Nuoto 1995  n.p.

  Gara num. 5: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-1576  BADOLATO FRANCESCA FIN Trentino 1993  04:38.01    (+9.0) 9 (100 m 01:06.01, 200 m 02:16.36, 300 m 03:27.70)
  2 LOM026174  BRESCIANI CHIARA Team Lombardia Verde 1993  04:43.44    (+6.4) 7 (100 m 01:08.53, 200 m 02:20.03, 300 m 03:32.07)

  Gara num. 6: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM044635  BORI ALESSANDRO Team Lombardia Rossa 1997  04:36.67    (+9.7) 9 (100 m 01:04.78, 200 m 02:15.84, 300 m 03:27.27)
  2 LOM-034735  RODELLA LUCA Asola Nuoto 1997  04:40.35    (+12.4) 7 (100 m 01:04.97, 200 m 02:17.39, 300 m 03:29.97)
  3 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Vittorino da Feltre Nera 1997  04:42.06    (+12.1) 6 (100 m 01:06.45, 200 m 02:18.77, 300 m 03:31.39)
  4 LOM036606  QUARANTA MATTEO Garbagnate N. 1997  04:59.98    (-5.0) 5 (100 m 01:10.19, 200 m 02:27.71, 300 m 03:44.61)
  5 TRE-2670  BIASION GIULIO FIN Trentino 1997  05:00.13    (+8.1) 4 (100 m 01:10.46, 200 m 02:27.69, 300 m 03:46.29)
  6 LOM-057838  DI CIAULA PAOLO AICS Pavia Nuoto 1997  05:04.39    (+14.4) 3 (100 m 01:12.05, 200 m 02:29.20, 300 m 03:48.52)
  7 LOM044682  CARPITA FEDERICO Team Lombardia Rossa 1997  05:09.08    (+9.1) 2 (100 m 01:11.00, 200 m 02:29.50, 300 m 03:49.52)
  8 LOM045595  STACCHEZZINI PIETRO Team Lombardia Verde 1997  05:17.81    (-2.2) 1 (100 m 01:16.16, 200 m 02:36.94, 300 m 03:57.87)
  9 LOM045484  RUSSO FABIO Garbagnate N. 1997  05:19.95    (-20.1) 0 (100 m 01:16.57, 200 m 02:39.45, 300 m 04:01.16)
  10 LOM-044629  MELANI ENRICO Can. Garda Salo Blu 1997  05:21.91    (-4.6) 0 (100 m 01:17.42, 200 m 02:38.89, 300 m 04:01.05)
  11 LOM-044630  RUFFINI MATTEO Can. Garda Salo Blu 1997  05:28.13    (-1.1) 0 (100 m 01:17.64, 200 m 02:41.94, 300 m 04:06.33)
  12 LOM060472  SPOTTI RICCARDO MARIA Canottieri Flora Gialla 1997  05:34.38    (+1.1) 0 (100 m 01:20.55, 200 m 02:47.04, 300 m 04:13.15)
  13 LOM-45212  PEDRONI MATTEO Can. Bissolati Blu 1997  05:37.08    (-2.1) 0 (100 m 01:19.76, 200 m 02:48.05, 300 m 04:16.10)
  14 LOM043752  VALENDINO LUCA Garbagnate N. 1997  05:38.62    (+3.6) 0 (100 m 01:18.82, 200 m 02:45.40, 300 m 04:13.43)
  15 LOM046641  BONETTI CRISTIAN Canottieri Baldesio 1997  05:42.81    (-17.2) 0 (100 m 01:20.26, 200 m 02:48.53, 300 m 04:17.05)
  LOM046485  AYDIN EMANUELE Stradivari Nuoto Club 1997  n.p.

  Gara num. 7: 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-043683  TITTA PIERANDREA Radici Nuoto 1998  05:01.08    (+13.1) 9 (100 m 01:09.99, 200 m 02:27.32, 300 m 03:45.75)
  2 LOM-059036  NERVI NICOLA Verolanuoto 1998  05:18.99    (+10.0) 7 (100 m 01:15.60, 200 m 02:38.03, 300 m 04:00.92)
  3 LOM052359  AIMI DAVIDE Vittorino da Feltre Ross 1998  05:28.37    (+6.4) 6 (100 m 01:18.65, 200 m 02:44.44, 300 m 04:10.25)
  4 LOM045597  BASSOLI PIETRO Team Lombardia Verde 1998  05:34.97    (-2.0) 5 (100 m 01:19.32, 200 m 02:46.06, 300 m 04:11.96)
  5 LOM-47113  POLITI LUCA Can. Bissolati Blu 1998  05:39.53    (-7.2) 4 (100 m 01:21.31, 200 m 02:50.47, 300 m 04:18.60)
  6 LOM047127  MUSONI CARLO ALBERTO Rappr. Stradivari 1998  05:48.18    (+11.2) 3 (100 m 01:22.49, 200 m 02:52.69, 300 m 04:23.21)
  7 LOM-051786  MELANI ROBERTO Can. Garda Salo Bianca 1998  05:56.41    (-0.6) 2 (100 m 01:22.64, 200 m 02:54.79, 300 m 04:27.19)
  8 LOM045483  MASCITELLI ENRICO Garbagnate N. 1998  06:07.97 1 (100 m 01:24.31, 200 m 02:59.84, 300 m 04:35.93)
  9 LOM-061572  GHIDINI SIMONE JUNIOR Quanta Sport Village 1998  06:09.77    (-20.2) 0 (100 m 01:26.52, 200 m 03:02.33, 300 m 04:38.89)

  Gara num. 8: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-037116  NIBOLI FRANCESCO Can. Garda Salo Blu 1996  04:38.51    (+16.0) 9 (100 m 01:03.68, 200 m 02:15.31, 300 m 03:28.15)
  2 LOM037723  SCARATTI AMEDEO Team Lombardia Verde 1996  04:49.62    (+14.6) 7 (100 m 01:08.43, 200 m 02:21.94, 300 m 03:36.14)
  3 LOM031057  LODETTI MASSIMILIANO Bergamo Nuoto Blu 1996  04:50.81    (+5.8) 6 (100 m 01:08.45, 200 m 02:23.34, 300 m 03:38.49)
  4 LOM039596  ZANGRANDI ENRICO Vittorino da Feltre Nera 1996  04:51.67    (-23.3) 5 (100 m 01:08.78, 200 m 02:23.31, 300 m 03:38.35)
  5 LOM-030128  BALLASINA MATTIA Asola Nuoto 1996  04:58.24    (+2.6) 4 (100 m 01:12.19, 200 m 02:29.69, 300 m 03:45.88)
  6 LOM037253  MOMBELLI ANDREA Canottieri Flora Gialla 1996  05:01.80    (+1.8) 3 (100 m 01:13.06, 200 m 02:30.04, 300 m 03:46.33)

  Gara num. 9: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-026016  PEZZOTTA RICCARDO ANDREA Ispra Swim Planet 1994  04:17.88    (-1.6) 9 (100 m 01:02.86, 200 m 02:09.15, 300 m 03:14.51)
  2 LOM-025635  BERGAMINI JACOPO Radici Nuoto 1995  04:22.18    (-10.8) 7 (100 m 01:03.24, 200 m 02:10.82, 300 m 03:17.55)
  3 LOM034291  BAZZOLI ANDREA Team Lombardia Rossa 1994  04:23.22    (+8.2) 6 (100 m 01:02.86, 200 m 02:09.53, 300 m 03:16.45)
  4 LOM049452  CESARINI ANDREA Bergamo Nuoto Blu 1995  04:27.73    (+2.7) 5 (100 m 01:03.32, 200 m 02:10.81, 300 m 03:19.03)
  5 LOM-026032  BIANCO SAVERIO Gestisport 1995  04:28.65    (+4.6) 4 (100 m 01:04.02, 200 m 02:11.47, 300 m 03:19.93)
  6 LOM-032142  GORINI MARCO Brixia Leonessa 1995  04:31.81    (-13.2) 3 (100 m 01:04.63, 200 m 02:13.98, 300 m 03:23.86)
  7 LOM-030878  SALA STEFANO NC Brescia Azzurra 1994  04:38.36    (+7.2) 2 (100 m 01:07.10, 200 m 02:18.76, 300 m 03:30.15)
  8 LOM-034093  SIMAZ ANDREA Can. Garda Salo Blu 1995  04:39.44    (+6.9) 1 (100 m 01:05.60, 200 m 02:16.67, 300 m 03:29.22)
  9 LOM-033701  MISTRI JACOPO Brixia Leonessa 1995  04:40.07    (-9.9) 0 (100 m 01:07.47, 200 m 02:18.80, 300 m 04:40.22)
  10 TRE-3589  ORBEN MATTEO Rari Nantes Ala 1995  04:47.53    (+2.5) 0 (100 m 01:06.96, 200 m 02:20.08, 300 m 03:34.14)
  11 LOM-065316  BENRHAZAL NAJIB Radici Nuoto 1994  04:50.18    (+8.2) 0 (100 m 01:08.48, 200 m 02:22.53, 300 m 03:37.20)
  12 LOM039210  PECOL DIEGO Equipe Italia 1994  04:51.22    (+31.2) 0 (100 m 01:04.56, 200 m 02:17.54, 300 m 03:34.49)
  13 LOM-27886  POLLENGHI MATTIA Can. Bissolati Blu 1995  04:55.62    (+0.3) 0 (100 m 01:08.35, 200 m 02:24.45, 300 m 03:40.60)
  14 LOM-045563  FACCHINI WILLIAM NC Brescia Azzurra 1995  04:58.06    (+13.0) 0 (100 m 01:11.18, 200 m 02:26.95, 300 m 03:42.89)
  14 LOM-045539  SCHIAVI JARI NC Brescia Azzurra 1995  04:58.06    (0.0) 0 (100 m 01:09.31, 200 m 02:25.66, 300 m 03:42.48)

  Gara num. 10: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023885  PENNINI RICCARDO Vittorino da Feltre Ross 1993  04:19.31    (+1.0) 9 (100 m 01:01.88, 200 m 02:08.58, 300 m 03:14.78)
  2 LOM-014980  BONFADINI ARNALDO NC Brescia Azzurra 1992  04:22.42    (+8.8) 7 (100 m 01:01.04, 200 m 02:07.35, 300 m 03:15.61)
  3 LOM024223  GARDONI LORENZO Team Lombardia Rossa 1992  04:22.77    (+7.8) 6 (100 m 01:02.00, 200 m 02:10.72, 300 m 03:17.67)
  4 LOM017355  FERRARI PIETRO Team Lombardia Rossa 1992  04:23.54    (+9.5) 5 (100 m 01:02.32, 200 m 02:09.51, 300 m 03:16.72)
  5 TRE-2347  BRUSCO IVAN Rari Nantes Ala 1992  04:42.55    (+12.6) 4 (100 m 01:05.76, 200 m 02:18.53, 300 m 03:30.92)
  6 LOM-045562  BETTONI LUCA NC Brescia Azzurra 1993  04:50.56    (+7.0) 3 (100 m 01:08.14, 200 m 02:22.16, 300 m 03:36.49)

  Gara num. 11: 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 TRE-277  GRISENTI MASSIMO FIN Trentino 1991  04:13.12    (+14.1) 9 (100 m 01:00.70, 200 m 02:06.53, 300 m 03:12.48)
  2 LOM-012222  DON SEBASTIANO Can. Garda Salo Blu 1991  04:19.44    (+10.2) 7 (100 m 01:01.43, 200 m 02:07.96, 300 m 03:15.24)
  3 LOM-012328  PAGANESSI FABIO Radici Nuoto 1991  04:35.80    (+18.8) 6 (100 m 01:04.09, 200 m 02:13.38, 300 m 03:23.38)
  4 LOM-03557  FIORANI MARCO Can. Bissolati Blu 1989  04:38.28    (+26.9) 5 (100 m 01:03.85, 200 m 02:14.36, 300 m 03:26.97)

  Gara num. 12: 400 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-046154  FERRARI DEBORA Radici Nuoto 1998  05:53.05    (+5.1) 9 (100 m 01:24.85, 200 m 02:52.40, 300 m 04:31.67)
  2 LOM045207  BRESCIANI CHIARA Rappr. Stradivari 1998  06:13.11    (+14.1) 7 (100 m 01:34.98, 200 m 03:17.60, 300 m 04:52.23)
  3 LOM-46347  PAVEL MIRUNA Can. Bissolati Blu 1998  06:34.56    (+4.9) 6 (100 m 01:26.62, 200 m 03:09.59, 300 m 05:04.06)
  4 LOM044901  ZANOTTI CHIARA Canottieri Baldesio 1998  06:34.75    (+14.8) 5 (100 m 01:38.20, 200 m 03:18.89, 300 m 05:06.32)
  5 LOM-045006  PEDERGNANA ALESSIA Quanta Sport Village 1998  06:46.93    (+1.9) 4 (100 m 01:35.83, 200 m 03:21.44, 300 m 05:10.88)
  6 LOM044898  BANDERA LISA Canottieri Flora Gialla 1998  06:55.92    (-4.3) 3 (100 m 01:45.10, 200 m 03:24.21, 300 m 05:25.09)

  Gara num. 13: 400 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-062051  MILANESI VIRNA Radici Nuoto 1999  06:25.97    (-4.0) 9 (100 m 01:28.83, 200 m 03:07.63, 300 m 04:58.99)
  2 LOM047124  FRANCESCHINI SOFIA Canottieri Flora Gialla 1999  06:45.51    (-17.7) 7 (100 m 01:34.53, 200 m 03:20.16, 300 m 05:15.52)

  Gara num. 14: 400 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-2956  ZANETTI SARA FIN Trentino 1997  05:23.35    (+13.9) 9 (100 m 01:12.43, 200 m 02:39.19, 300 m 04:10.56)
  2 LOM-030134  PRANDINI ELISA Asola Nuoto 1996  05:27.10    (+13.5) 7 (100 m 01:12.10, 200 m 02:37.90, 300 m 04:15.41)
  3 LOM-034582  LOVATO SARA Asola Nuoto 1996  05:30.12    (+5.8) 6 (100 m 01:16.30, 200 m 02:43.61, 300 m 04:20.47)
  4 TRE-2401  DANIELI YLENIA FIN Trentino 1996  05:30.62    (+0.4) 5 (100 m 01:12.16, 200 m 02:33.16, 300 m 04:12.54)
  5 LOM-036621  MARIANI ANNALISA Team Lombardia Rossa 1997  05:33.56    (+8.6) 4 (100 m 01:17.47, 200 m 02:42.02, 300 m 04:19.58)
  6 LOM073579  BONAVOTA MARIATERESA Team Lombardia Verde 1997  05:42.98    (+16.5) 3 (100 m 01:22.64, 200 m 02:48.64, 300 m 04:26.49)
  7 LOM-025646  PAGANESSI ELENA Radici Nuoto 1996  05:44.86    (+9.9) 2 (100 m 01:28.49, 200 m 02:54.96, 300 m 04:27.19)
  8 LOM-035063  CARNEVALI GAIA Rari Nantes Legnano 1996  05:47.93    (-2.1) 1 (100 m 01:21.37, 200 m 02:52.29, 300 m 04:34.65)
  9 LOM-031576  DE CARLO GIULIA Rari Nantes Legnano 1997  05:48.42    (-21.6) 0 (100 m 01:22.02, 200 m 02:51.22, 300 m 04:33.16)
  10 LOM037258  SILVA LAURA Canottieri Baldesio 1997  05:52.25    (-7.8) 0 (100 m 01:20.42, 200 m 02:49.81, 300 m 04:31.51)
  11 EMI019420  BONOMI LAURA Team Lombardia Verde 1996  05:55.14    (+5.1) 0 (100 m 01:21.22, 200 m 02:52.51, 300 m 04:33.11)
  12 LOM034354  BUCUR LORENA Canottieri Flora Gialla 1996  06:09.60    (-16.3) 0 (100 m 01:21.40, 200 m 03:02.64, 300 m 04:45.57)
  13 LOM037256  ROSSI GLORIA Canottieri Flora Gialla 1997  06:14.43    (+18.8) 0 (100 m 01:23.28, 200 m 03:07.09, 300 m 04:47.01)
  LOM-031585  MASERA VERONICA Rari Nantes Legnano 1997  Squal. per arrivo irreg. fraz. rana (100 m 01:27.37, 200 m 03:02.26, 300 m 04:47.13)

  Gara num. 15: 400 mt. Misti - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-2930  BRIDI ARIANNA FIN Trentino 1995  05:11.67    (+15.8) 9 (100 m 01:11.31, 200 m 02:32.64, 300 m 04:00.44)
  2 LOM-033593  PEZZAIOLI LISA SOGEIS Azzurra 1995  05:12.15    (+6.1) 7 (100 m 01:10.08, 200 m 02:33.38, 300 m 04:00.57)
  3 LOM-030574  BELICCHI GIULIA Asola Nuoto 1995  05:23.82    (+11.1) 6 (100 m 01:14.75, 200 m 02:40.20, 300 m 04:11.27)
  4 LOM-034140  ONGARO MARTINA Radici Nuoto 1995  05:30.31    (+10.3) 5 (100 m 01:12.97, 200 m 02:39.81, 300 m 04:15.75)
  5 LOM-029647  CONTI FABIOLA Rari Nantes Legnano 1995  05:30.34    (+0.3) 4 (100 m 01:13.53, 200 m 02:41.18, 300 m 04:16.70)
  6 LOM-038032  MATIES SARA LAURA NC Brescia Azzurra 1995  05:35.05    (+7.8) 3 (100 m 01:13.65, 200 m 02:40.13, 300 m 04:20.67)
  7 TRE-2732  STEFANI VALENTINA Rari Nantes Ala 1995  05:38.42    (+8.4) 2 (100 m 01:13.72, 200 m 02:40.46, 300 m 04:23.65)
  8 LOM-038473  CASTAGNA FRANCESCA NC Brescia Azzurra 1995  05:39.41    (-0.8) 1 (100 m 01:17.63, 200 m 02:43.80, 300 m 04:24.63)
  9 LOM035545  FORNONI CAMILLA Team Lombardia Verde 1995  05:45.74    (+15.7) 0 (100 m 01:17.42, 200 m 02:47.31, 300 m 04:28.68)
  10 LOM029894  ROSSI ALICE Canottieri Flora Gialla 1995  05:57.90    (+8.1) 0 (100 m 01:17.56, 200 m 02:47.14, 300 m 04:34.18)

  Gara num. 16: 400 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-016784  BERTA DILETTA Aquamarina Segrate 1992  05:19.58    (+9.6) 9 (100 m 01:10.59, 200 m 02:35.49, 300 m 04:08.40)
  2 TRE-2355  STEFANI FEDERICA Rari Nantes Ala 1993  05:19.69    (+0.7) 7 (100 m 01:11.24, 200 m 02:32.64, 300 m 04:09.22)
  3 LOM-012319  VISINI MARTINA Radici Nuoto 1992  05:20.61    (+20.6) 6 (100 m 01:12.14, 200 m 02:34.55, 300 m 04:07.61)

  Gara num. 17: 400 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM036656  ZANGRANDI LORENZO Vittorino da Feltre Nera 1997  05:27.23    (+17.2) 9 (100 m 01:14.23, 200 m 02:36.28, 300 m 04:13.61)
  2 LOM073551  VIAZZO GIACOMO Team Lombardia Rossa 1997  05:31.82    (+3.8) 7 (100 m 01:16.35, 200 m 02:42.76, 300 m 04:13.76)
  3 LOM044902  LANDANESI MATTIA Canottieri Flora Gialla 1997  05:53.91    (+14.3) 6 (100 m 01:19.66, 200 m 02:51.04, 300 m 04:37.64)
  4 LOM_44808  MOLINARI ALESSANDRO Can. Bissolati Blu 1997  06:08.22    (-12.1) 5 (100 m 01:34.77, 200 m 03:12.53, 300 m 04:51.77)
  5 LOM-044628  SALVETTI UMBERTO Can. Garda Salo Blu 1997  06:13.82    (+6.2) 4 (100 m 01:24.28, 200 m 03:00.38, 300 m 04:49.48)
  6 LOM-043818  CIFALA' CHRISTIAN Quanta Sport Village 1997  06:17.51    (+17.5) 3 (100 m 01:26.59, 200 m 03:04.88, 300 m 04:52.16)
  7 LOM-044629  MELANI ENRICO Can. Garda Salo Blu 1997  06:17.98    (-13.3) 2 (100 m 01:40.04, 200 m 03:10.61, 300 m 04:58.09)
