Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Finale 1-M - Trofeo Nicoletti 2009

Riccione - 07/02/2009

Risultato Gare

200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male 200 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
100 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti B Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
100 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
200 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 200 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
200 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male 200 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti B Maschi/Male
100 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Esordienti B Maschi/Male
200 mt. Misti/Medley - Esordienti A Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
200 mt. Misti/Medley - Junior Maschi/Male 200 mt. Misti/Medley - Assoluti Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male
50 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
50 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male 50 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male

  Gara num. 1: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti B Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 ZO/294/98  BAUDUIN LIAM Zwemclub Overijse 1998  02:35.31    (-2.5) 10 (01:14.11)
  2 ZO/311/98  DE BLOCK KILLIAN Zwemclub Overijse 1998  02:39.20    (-1.9) 8 (01:17.60)
  3 MAR-11187  MONACO MATTEO Nuoto Loreto 1998  02:39.27    (-2.5) 6 (01:19.58)
  4 LIG-012951  ZOLEZZI FRANCESCO CN Sestri Levante 1998  02:39.65    (-1.7) 5 (01:18.84)
  5 UMB-5605  RINALDI DAVIDE Nuoto Club Tonic 1998  02:39.92    (-1.3) 4 (01:17.92)
  6 LOM-052287  IOCULANO RICCARDO Mozzate Sport 1998  02:41.06    (-3.6) 3
  7 BAS-002013  COLLAZZO GIOVANNI CN Lucano Savigi 1998  02:41.14    (-1.6) 2 (01:18.62)
  8 ZO/284/98  VERBELEN REMCO Zwemclub Overijse 1998  02:42.90    (-0.3) 1 (01:19.22)

  Gara num. 2: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 ABR-6922  DI FABIO NICOLANGELO S. Francesco Nuoto Vasto 1996  02:07.90    (-8.1) 10 (01:03.00)
  2 UMB-5163  BOLLETTA MATTEO Centro Nuoto Bastia 1996  02:12.17    (+0.4) 8 (01:04.96)
  3 UMB-5221  GALEAZZI CARLO Nuoto Club Tonic 1996  02:13.64    (-5.5) 6 (01:05.22)
  4 LAZ-030205  AMABILE MARIO Aurelia Nuoto 1996  02:15.43    (+0.8) 5 (01:06.13)
  5 EMI-019664  PERNA SAMUELE CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  02:16.18    (-4.2) 4 (01:05.84)
  6 ZO/291/97  TRAP ALEXANDER Zwemclub Overijse 1997  02:17.30    (-2.3) 3 (01:05.30)
  7 LOM044635  BORI ALESSANDRO Avantgarda Desenzano 1997  02:17.62    (-1.3) 2 (01:06.58)
  8 BAS-002317  MANGIERI DARIO CN Lucano Savigi 1996  02:20.89    (0.0) 1

  Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-020207  CINTI EDOARDO Aurelia Nuoto 1995  02:03.55    (-2.9) 10 (01:00.69)
  2 MAR-07253  BAIONI ANDREA Marche Nuoto 1995  02:04.40    (-2.8) 8 (01:01.69)
  3 TOS-16164  CAPOCCHI SAMUEL Nuoto Grosseto 1995  02:04.48    (-3.7) 6 (01:01.13)
  4 TRE-1774  REGOLINI MARTIN Rari Nantes Ala 1995  02:05.49    (-1.7) 5 (01:00.36)
  5 LOM-29957  MARCIANTE DANIELE Team Lombardia 1995  02:07.21    (-3.5) 4 (01:02.33)
  6 PIE016798  VALERA FEDERICO Rari Nantes Torino 1995  02:08.68    (+1.8) 3 (01:01.84)
  7 LIG-012020  GHIO MADIAN CN Sestri Levante 1995  02:10.10    (-0.3) 2 (01:04.22)
  8 PIE016779  BALBO EMANUELE Rari Nantes Torino 1995  02:11.00    (-0.4) 1 (01:03.64)

  Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PIE012688  PANCARI LUCA Rari Nantes Torino 1993  01:58.70    (-1.8) 10 (00:59.25)
  2 LAZ-12286  CORAPI DAMIANO Salaria Nuoto 1994  01:59.19    (-3.9) 8 (00:58.69)
  3 LAZ-033948  BOVE MARCO Forum Sport Center 1993  02:00.41    (-3.0) 6 (00:58.34)
  4 PIE012810  MUSSO JACOPO Rari Nantes Torino 1993  02:00.54    (-2.2) 5 (00:59.75)
  5 VEN-013167  VISCONTI ENRICO Bentegodi Verona 1993  02:01.15    (-1.6) 4 (00:59.34)
  6 LAZ-018844  BARELLI GIANPAOLO Aurelia Nuoto 1993  02:01.48    (-2.3) 3 (00:59.12)
  7 LAZ-002281  BIANCHI FRANCESCO CC Aniene 1993  02:01.49    (-1.4) 2 (00:59.73)
  8 LAZ-22808  QUATTROCCHI MARIO Salaria Nuoto 1993  02:02.23    (-0.6) 1 (00:59.73)

  Gara num. 5: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 TOS01349  MORONI FRANCESCO Futura Nuoto Prato 1992  01:53.87    (-2.5) 10
  2 LAZ-2671  DIAMANTI MARCO Salaria Nuoto 1991  01:53.91    (-3.7) 8
  3 TOS01163  BORTOLOTTI SIMONE Futura Nuoto Prato 1991  01:56.33    (-1.4) 6
  4 VEN-002636  BELLUZZO ANDREA Bentegodi Verona 1991  01:56.62    (-0.5) 5
  5 BAS-380  LAPOLLA GIOVANNI Atleti Amatori Matera 1992  01:56.80    (-0.4) 4
  6 ABR2669  MATARAZZO ALESSIO Teate Splashing 1991  01:57.16    (-0.3) 3
  7 LAZ-010107  VELLUTI ANDREA Forum Sport Center 1992  01:57.57    (-0.5) 2
  8 EMI-006062  SARTINI STEFANO Polisportiva Riccione 1992  01:58.15    (+0.5) 1

  Gara num. 6: 200 mt. Stile Libero/Free Style - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-02546  DI GIORGIO ALEX CC Aniene 1989  01:49.83    (-1.8) 10 (00:53.35)
  2 VEN-002775  MASCHI NICCOLO' Bentegodi Verona 1990  01:52.29    (-1.9) 8 (00:55.84)
  3 LAZ-1169  BALDASSARE GIANMARCO Salaria Nuoto 1987  01:52.34    (-1.5) 6 (00:55.65)
  4 CAM-0021  MAIELLO GIANLUCA CC Aniene 1988  01:53.92    (-1.3) 5 (00:55.97)
  5 CAM-4397  CRISPINO DAVIDE CC Aniene 1989  01:54.42    (-1.1) 4 (00:56.34)
  6 PIE002249  POLTRONE TOMMASO Rari Nantes Torino 1989  01:54.87    (-0.6) 3 (00:55.93)
  7 PRO-010031  MEI FRANCO Forum Sport Center 1988  01:56.68 2 (00:59.45)
  8 ABR-001055  FASOLI LUCA CC Aniene 1989  01:57.00    (+1.4) 1 (00:57.25)

  Gara num. 7: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti B Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-044586  RUGGERI GABRIELE Centro Nuoto Sacrofano 1998  01:21.74    (-3.7) 10
  2 CAM017813  SCARINZI VINCENZO Olimpic Nuoto Napoli 1998  01:21.76    (+0.0) 8
  3 MOL002295  HANTJOGLU CRISTIANO Hidro Sport 1998  01:22.03    (+0.3) 6
  4 VEN-019182  STEFANUTTI RICCARDO Sartorello Nuoto Vicenza 1998  01:23.54    (+0.7) 5
  5 MAR-11182  CENSORI ELIA Nuoto Loreto 1998  01:30.85    (-2.8) 4
  6 LAZ-039157  BUSCO WILLIAM New Country Club 1998  01:31.80    (+2.1) 3
  7 UMB-6948  CANDELORI TOMMASO Nuoto Club Tonic 1999  01:35.50    (-0.3) 2
  8 LOM-053128  GAI MATTEO Fiorenzuola Nuoto 90 1998  01:37.86    (-1.9) 1

  Gara num. 8: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-40156  CARLI SIMONE SOEPA Peter Pan 1996  01:04.56    (+1.3) 10
  2 VEN-019647  CASAROTTO WILLIAM Sartorello Nuoto Vicenza 1996  01:07.05    (-0.4) 8
  3 LAZ-046802  DI MAMBRO TOMMASO Azzurra Sport Village 1996  01:08.40    (-0.2) 6
  4 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  01:10.26    (-0.7) 5
  5 VEN-019648  TADIOTTO DAVIDE Sartorello Nuoto Vicenza 1996  01:10.65    (-1.0) 4
  6 PRO-010191  RONCOLATO MATTIA Team Euganeo 1996  01:12.65    (-1.8) 3
  7 PRO-010201  SANDRIN MATTIA Team Euganeo 1996  01:13.00    (-0.4) 2
  8 VEN-019167  ZIN PIETRO Sartorello Nuoto Vicenza 1997  01:14.98    (+0.4) 1

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-018092  CORATO ENRICO Bentegodi Verona 1995  01:03.18    (-0.1) 10
  2 LOM-29957  MARCIANTE DANIELE Team Lombardia 1995  01:03.26    (-0.9) 8
  3 PIE016676  ROLANDO MAURIZIO Rari Nantes Torino 1995  01:04.50    (-0.8) 6
  4 ZO/248/95  MOMMENS ATSE Zwemclub Overijse 1995  01:04.85    (-0.9) 5
  5 EMI-018120  BIANCHINI MICHAEL Polisportiva Riccione 1995  01:05.09    (+0.3) 4
  6 LAZ-25088  MANDRESSI DAVIDE Salaria Nuoto 1995  01:05.34    (-0.2) 3
  7 LAZ-32220  BALDOCCI OLIVA EDOARDO Salaria Nuoto 1995  01:05.42    (-1.5) 2
  8 TOS-16164  CAPOCCHI SAMUEL Nuoto Grosseto 1995  01:09.43    (+3.0) 1

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 MOL-00561  IACOVINO TONY H2O Campobasso 1993  00:57.55    (-1.6) 10
  2 CAM-9763  PEZZULLO GAETANO Olimpic Nuoto Napoli 1993  00:59.11    (-1.2) 8
  3 LAZ-22807  SPERANDIO SIMONE Salaria Nuoto 1993  00:59.66    (-1.6) 6
  4 PIE012706  DE PASQUALE PAOLO Rari Nantes Torino 1993  01:01.21    (-0.7) 5
  5 LAZ-024973  MAIORANA GIANLUCA Aurelia Nuoto 1994  01:01.24    (-0.5) 4
  6 LAZ-018823  FORLINI FEDERICO Aurelia Nuoto 1993  01:01.53    (-1.1) 3
  7 LAZ-023433  DE PALMA RICCARDO Aurelia Nuoto 1993  01:02.10    (-0.4) 2
  8 UMB-2295  FRANCIONI DAVID Centro Nuoto Bastia 1994  01:03.27    (+0.3) 1

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PIE004323  GILARDI FEDERICO Rari Nantes Torino 1991  00:55.97    (-0.9) 10
  2 LOM023726  LAZZARI GIACOMO Malaspina SC 1992  00:56.10    (-1.4) 8
  3 LAZ-012036  COPPARONI FEDERICO Forum Sport Center 1991  00:56.24    (+0.2) 6
  4 LAZ-05539  SAPONARO LUIGI CC Aniene 1991  00:56.51    (-1.2) 5
  5 LAZ-009915  STRANO PIERFRANCESCO Aurelia Nuoto 1992  00:56.59    (-0.7) 4
  6 LAZ-009988  SILVESTRONI ALDO Aurelia Nuoto 1992  00:56.70    (-0.4) 3
  7 LAZ-009564  DI ROSA ALESSANDRO Aurelia Nuoto 1992  00:57.40    (-0.4) 2
  8 EMI-013828  MOLARI ANDREA Polisportiva Riccione 1991  00:58.66    (0.0) 1

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla/Butterfly - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 PRO-001  CAVIC MILORAD Serbia 1984  00:50.92    (-0.8) 10
  2 PRO-002  PETER MARKOC Slovenia 1978  00:52.64    (-2.2) 8
  3 CAM-4397  CRISPINO DAVIDE CC Aniene 1989  00:55.57    (-0.3) 6
  4 FRI-000218  CODIA PIERO CC Aniene 1989  00:55.89    (-1.5) 5
  5 LAZ-004219  MINNUCCI ANDREA CC Aniene 1989  00:56.07    (-0.1) 4
  6 LAZ-000795  CORBO SIMONE Forum Sport Center 1985  00:56.25    (-0.6) 3
  7 TOS01235  NIERI EDOARDO Futura Nuoto Prato 1988  00:56.74    (-0.3) 2
  8 PIE002211  DE STEFANI ALESSIO Rari Nantes Torino 1990  00:57.93    (+1.4) 1

  Gara num. 13: 200 mt. Rana/Breast Stroke - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-024985  RICCHI VALERIANO Sport Shuttle 1996  02:42.51    (-2.9) 10 (01:17.88)
  2 BAS-002472  D'EGIDIO VINCENZO CN Lucano Savigi 1996  02:52.08    (-1.1) 8 (01:21.93)
  3 CAM017534  MALEY IVAN Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:52.96    (-1.4) 6 (01:24.74)
  4 CAM013053  AVELLA ANTONIO Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:56.67    (-0.7) 5 (01:25.25)
  5 LOM044640  VIAZZO GIACOMO Avantgarda Desenzano 1997  02:56.76    (-1.0) 4 (01:26.39)
  6 MOL001067  DEL ZINGARO FEDERICO Hidro Sport 1996  03:00.55    (+1.0) 3 (01:26.69)
  7 VEN-017812  PESCETTA MASSIMILIANO Bentegodi Verona 1996  03:01.60    (-0.6) 2 (01:28.00)
  8 LOM-037262  GHEZZI MATTEO Team Lombardia 1997  03:06.99    (+3.3) 1 (01:29.97)

  Gara num. 14: 200 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM-034096  RADICI ANDREA Can. Garda Salo 1995  02:38.92    (-3.3) 10 (01:15.48)
  2 ABR-008282  DI CRISCI ANTONIO S. Francesco Nuoto Vasto 1995  02:40.65    (-1.3) 8 (01:17.66)
  3 PIE-017803  FULCHERI PAOLO Libertas Mondovi 1995  02:44.92    (-1.8) 6 (01:19.83)
  4 CAM11079  TRAMONTANA ROBERTO Olimpic Nuoto Napoli 1995  02:45.03    (+0.9) 5 (01:19.69)
  5 TOS-08337  TIRINNANZI DAVIDE Nuoto Club Firenze 1995  02:46.66    (+1.6) 4 (01:19.14)
  6 PIE016677  DOMANICO VALERIO Rari Nantes Torino 1995  02:46.72    (+2.5) 3 (01:19.64)
  7 LAZ-031773  DI LORETO SIMONE Aurelia Nuoto 1995  02:47.78    (-1.1) 2 (01:23.76)
  PIE016788  DIETA ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1995  Squal. per nuotata irreg. (01:17.47)

  Gara num. 15: 200 mt. Rana/Breast Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-022319  BIZZARRI FLAVIO Aurelia Nuoto 1993  02:21.76    (-3.5) 10 (01:07.63)
  2 VEN-018089  ADAMI ANDREA Bentegodi Verona 1993  02:25.75    (-5.1) 8 (01:10.37)
  3 LAZ-027706  MORELLI ROMEO Azzurra Sport Village 1994  02:29.09    (+0.1) 6 (01:11.18)
  4 LOM-024655  PAGANESSI DARIO Radici Nuoto 1994  02:33.39    (-1.5) 5 (01:13.18)
  5 LOM-034291  BAZZOLI ANDREA Team Lombardia 1994  02:33.58    (-2.6) 4 (01:13.23)
  6 LOM023126  FEBO CHRISTOPHER Nuoto Club Seregno 1993  02:33.97    (-1.0) 3 (01:13.89)
  7 PIE012723  MARINO ALESSANDRO Rari Nantes Torino 1993  02:34.74    (-1.1) 2 (01:14.79)
  8 LAZ-25753  LOOSER GABRIELE Salaria Nuoto 1993  02:39.92    (+3.3) 1 (01:16.17)

  Gara num. 16: 200 mt. Rana/Breast Stroke - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 BAS-854  PIZZOLLA IVANO Atleti Amatori Matera 1992  02:19.70    (-3.4) 10 (01:07.65)
  2 LAZ-010175  CAPARELLO FRANCESCO CC Aniene 1992  02:25.29    (-3.2) 8 (01:10.11)
  3 PRO-010101  DI LECCE FRANCESCO Rari Nantes Torino 1991  02:25.98    (+1.8) 6 (01:10.95)
  4 LAZ-03349  GRECI SIMONE CC Aniene 1991  02:26.56    (+0.8) 5 (01:10.01)
  5 LAZ-010520  ALOISI GUIDO Aurelia Nuoto 1992  02:27.33    (+0.2) 4 (01:10.65)
  6 PIE003978  FONSATO ANDREA Rari Nantes Torino 1991  02:28.82    (+0.2) 3 (01:11.99)
  7 CAM-11099  TAMBARO BALDO Olimpic Nuoto Napoli 1992  02:29.37    (-0.7) 2 (01:11.67)
  8 CAM-9334  SAVANELLI FRANCESCO Olimpic Nuoto Napoli 1992  02:31.30    (-0.8) 1 (01:12.83)

  Gara num. 17: 200 mt. Rana/Breast Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 TOS-3139  MANGONI VANNI CC Aniene 1985  02:17.87    (-3.5) 10
  2 LAZ-4726  PAZZIELLI RICCARDO Salaria Nuoto 1987  02:18.23    (-13.3) 8
  3 LAZ-4805  PETRITOLI IVANO Salaria Nuoto 1989  02:20.79    (-5.0) 6
  4 VEN-002853  RESIDORI LUCA Bentegodi Verona 1987  02:22.03    (-7.3) 5 (01:09.89)
  5 MAR-00660  BANDIERI LUCA Pesaro Nuoto Team 1988  02:22.95    (-2.6) 4 (01:08.92)
  6 LAZ-5686  SERRATORE FRANCESCO Salaria Nuoto 1988  02:36.80    (-2.5) 3 (01:14.01)
  7 EMI-006087  PALANTRANI ANDREA CC Aniene 1975  02:48.66    (+1.3) 2 (01:19.68)

  Gara num. 18: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti B Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 MOL002295  HANTJOGLU CRISTIANO Hidro Sport 1998  01:23.11    (+0.6) 10
  2 UMB-5605  RINALDI DAVIDE Nuoto Club Tonic 1998  01:23.74    (-1.9) 8
  3 SIC-017764  PALAZZO SASHA Bentegodi Verona 1999  01:24.21    (-1.8) 6
  4 LOM052370  PRADELLI LUCA Can. Vittorino da F. 1998  01:26.15    (-0.2) 5
  5 LAZ-042471  GAVAZZI FRANCESCO Larus Viterbo 1998  01:26.50    (-0.4) 4
  6 LAZ-034132  CAPACCIOLI GIAMMARCO Larus Viterbo 1999  01:26.59    (+1.0) 3
  7 UMB6302  CALECA FEDERICO Centro Nuoto Bastia 1998  01:26.97    (-1.7) 2
  8 LOM060266  BRICCHI LEONARDO Can. Vittorino da F. 1999  01:30.65    (+3.7) 1

  Gara num. 19: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-40156  CARLI SIMONE SOEPA Peter Pan 1996  01:08.20    (+0.4) 10
  2 PRO-010221  CANDEO FILIPPO Team Euganeo 1996  01:09.73    (-0.6) 8
  3 LAZ-030198  POMPEI LORENZO Salaria Nuoto 1996  01:10.43    (-1.1) 6
  4 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Polisportiva Riccione 1996  01:10.64    (+0.8) 5
  5 LOM044635  BORI ALESSANDRO Avantgarda Desenzano 1997  01:11.75    (-1.8) 4
  6 VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  01:12.45    (-0.4) 3
  7 MAR-07597  TURCHI EMANUEL Nuoto Loreto 1996  01:13.04    (-0.7) 2
  8 ABR-9583  RICCI NICOLA S. Francesco Nuoto Vasto 1997  01:14.71    (+0.9) 1

  Gara num. 20: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-015530  PEDONE TOMMASO Bentegodi Verona 1995  01:04.44    (-1.1) 10
  2 EMI-018120  BIANCHINI MICHAEL Polisportiva Riccione 1995  01:06.20    (-0.1) 8
  3 MAR-07016  CAPRARI DAVID Salus Nuoto Matelica 1995  01:06.51    (-0.6) 6
  4 LOM-034098  MORESCHI ENRICO Can. Garda Salo 1995  01:06.71    (-0.2) 5
  5 PIE016798  VALERA FEDERICO Rari Nantes Torino 1995  01:07.51    (+0.1) 4
  6 LAZ-14571  DE CHICCHIS RICCARDO Salaria Nuoto 1995  01:09.06    (-1.1) 3
  7 PIE016779  BALBO EMANUELE Rari Nantes Torino 1995  01:09.31    (+1.0) 2
  8 TRE-1774  REGOLINI MARTIN Rari Nantes Ala 1995  01:09.49    (-0.4) 1

  Gara num. 21: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-25692  VELLUCCI NICOLA Salaria Nuoto 1993  01:00.46    (-0.1) 10
  2 LAZ-022328  PARISI ALESSANDRO Aurelia Nuoto 1993  01:02.00    (-0.5) 8
  3 PIE012688  PANCARI LUCA Rari Nantes Torino 1993  01:02.42    (+0.7) 6
  4 LOM027767  BOSI PIETRO Can. Vittorino da F. 1993  01:02.62    (-0.1) 5
  5 LAZ-018638  COFRANI MANUEL FRANCO Azzurra Sport Village 1993  01:02.97    (-0.8) 4
  6 LAZ-016814  CARROZZA STEFANO Aurelia Nuoto 1993  01:03.09    (-0.1) 3
  7 LOM-023160  BONATTI MATTIA Team Lombardia 1993  01:03.39    (-0.5) 2
  8 VEN-013326  PASSIGATO RICCARDO Bentegodi Verona 1994  01:04.54    (+0.2) 1

  Gara num. 22: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Junior Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LOM014037  FAGNONI LUCA Rane Rosse 1992  00:58.32    (-2.4) 10
  2 PIE004323  GILARDI FEDERICO Rari Nantes Torino 1991  00:58.63    (-2.5) 8
  3 LOM010015  VACCA FEDERICO Can. Vittorino da F. 1991  01:00.14    (-1.3) 6
  4 laz-010035  GIOVANNI SORRISO Salaria Nuoto 1992  01:00.67    (-0.5) 5
  5 CAM-9359  BRIO ALBANO RAFFAELE Olimpic Nuoto Napoli 1992  01:00.97    (-0.3) 4
  6 MOL000120  CIRINO MARCO Hidro Sport 1991  01:01.20    (-0.1) 3
  7 VEN-002636  BELLUZZO ANDREA Bentegodi Verona 1991  01:01.71    (-0.2) 2
  8 VEN-009981  PROVOLO NICOLA Bentegodi Verona 1992  01:01.96    (+0.5) 1

  Gara num. 23: 100 mt. Dorso/Back Stroke - Assoluti Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-003764  MACIEJAK FULVIO PAOLO Aurelia Nuoto 1986  00:56.84    (-3.8) 10
  2 LAZ-05936  TERSAR MAURIZIO CC Aniene 1976  00:57.37    (-2.6) 8
  3 CAM-2019  IACCARINO LORENZO Olimpic Nuoto Napoli 1986  00:57.39    (-2.3) 6
  4 FRI-000218  CODIA PIERO CC Aniene 1989  00:57.82    (-1.6) 5
  5 MOL000142  SPINA VITTORIO Hidro Sport 1989  00:59.55    (+0.1) 4
  6 LAZ-6060  TUCCILLO ROBERTO Salaria Nuoto 1987  01:01.32    (-0.1) 3
  7 PIE002211  DE STEFANI ALESSIO Rari Nantes Torino 1990  01:01.67    (+0.8) 2
  8 CAM-0004  ADAMO ALESSIO Olimpic Nuoto Napoli 1985  01:09.33    (+6.6) 1

  Gara num. 24: 200 mt. Misti/Medley - Esordienti B Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 VEN-019182  STEFANUTTI RICCARDO Sartorello Nuoto Vicenza 1998  02:54.57    (-2.3) 10 (01:24.11)
  2 LAZ-044596  CIPRIANO MATTIA Centro Nuoto Sacrofano 1998  02:54.75    (-3.6) 8 (01:28.28)
  3 SIC-017764  PALAZZO SASHA Bentegodi Verona 1999  02:58.52    (+0.5) 6 (01:30.25)
  4 LIG-012951  ZOLEZZI FRANCESCO CN Sestri Levante 1998  03:02.09    (+0.3) 5 (01:31.26)
  5 MOL002295  HANTJOGLU CRISTIANO Hidro Sport 1998  03:04.86    (+6.1) 4 (01:27.62)
  6 MAR-11187  MONACO MATTEO Nuoto Loreto 1998  03:08.33    (+3.8) 3 (01:34.54)
  MAR-08960  CESARETTI CARLO Nuoto Loreto 1998  Squal. per arrivo irreg. fraz. dorso (01:29.50)
  LAZ-042471  GAVAZZI FRANCESCO Larus Viterbo 1998  n.p.

  Gara num. 25: 200 mt. Misti/Medley - Esordienti A Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 LAZ-024985  RICCHI VALERIANO Sport Shuttle 1996  02:31.20    (-3.8) 10 (01:14.53)
  2 VEN-019647  CASAROTTO WILLIAM Sartorello Nuoto Vicenza 1996  02:32.74    (-3.6) 8 (01:11.89)
  3 CAM017534  MALEY IVAN Olimpic Nuoto Napoli 1996  02:34.34    (-2.0) 6 (01:14.61)
  4 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CSI Nuoto Ober Ferrari 1996  02:38.74    (-1.8) 5 (01:15.65)
  5 PRO-010221  CANDEO FILIPPO Team Euganeo 1996  02:39.41    (-0.8) 4 (01:14.20)
  6 EMI-019860  SABBIONI SIMONE Polisportiva Riccione 1996  02:41.94    (+5.2) 3 (01:13.99)
  7 EMI-019859  MAGNANI OMAR Polisportiva Riccione 1996  02:42.52    (+2.5) 2 (01:16.97)
  VEN-021066  VICENTINI MATTEO Bentegodi Verona 1996  n.p.

  Gara num. 26: 200 mt. Misti/Medley - Ragazzi 1º Anno Maschi/Male
Ordine di arrivo
  1 MAR-07253  BAIONI ANDREA Marche Nuoto 1995  02:18.42    (-2.4) 10 (01:08.00)
  2 LOM-29957  MARCIANTE DANIELE Team Lombardia 1995  02:21.48    (-4.1) 8 (01:09.22)
  3 LAZ-020207  CINTI EDOARDO Aurelia Nuoto 1995  02:22.08    (-1.7) 6 (01:09.37)
  4 PIE016676  ROLANDO MAURIZIO Rari Nantes Torino 1995  02:24.43    (-6.8) 5 (01:09.51)
  5 MAR-07016  CAPRARI DAVID Salus Nuoto Matelica 1995  02:28.20    (+1.1) 4 (01:09.70)
  6 VEN-018092  CORATO ENRICO Bentegodi Verona 1995  02:28.30    (-0.3) 3 (01:10.25)
  7 TOS-15802  VOLLERO ALESSANDRO Nuoto Club Firenze 1995  02:28.37    (+0.9) 2 (01:09.23)
  8 PIE016677  DOMANICO VALERIO Rari Nantes Torino 1995  02:30.82    (+4.6) 1 (01:12.42)
