Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

TROFEO SARONNO (completo)

Saronno - 25/04/2008

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1998 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1998
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Farfalla - JUNIORES Femmine 50 mt. Farfalla - JUNIORES Maschi
50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1996 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1996 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1995
100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1995 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1994 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1994
100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1993 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1992 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1999
50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1998 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1998 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1997
50 mt. Rana - JUNIORES Femmine 50 mt. Rana - JUNIORES Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1997 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1996
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1996 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1995 100 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1995
100 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1994 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1994 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1993
100 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1992 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1999 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1998
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1998 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Dorso - JUNIORES Femmine
50 mt. Dorso - JUNIORES Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1997 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1996 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1996
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1995 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1995 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1994
100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1994 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1993 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1992
Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Femmine
Staffetta 4X50 mt. Misti - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1999 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1998
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1998 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1997 50 mt. Stile Libero - JUNIORES Femmine
50 mt. Stile Libero - JUNIORES Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1996 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1996
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1995 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1995 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1994
100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1994 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1993 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1992
100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1999 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1998 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1998
100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1997 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1997 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1996
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1996 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1995 200 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1995
200 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1994 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1994 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1993
200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1992 200 mt. Misti - JUNIORES Femmine 200 mt. Misti - JUNIORES Maschi
200 mt. Misti - Assoluti Femmine 200 mt. Misti - Assoluti Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-046824  BRASU STEFANIA RN Legnano 1999  00:45.73    (-3.4) 8
  2 LOM-046875  CAVALLERO ELISA NC Gallarate 1999  00:50.60    (+4.5) 7
  3 LOM-046874  BRAGA GIORGIA NC Gallarate 1999  00:53.00    (+2.0) 6

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-031571  CASTIGLIONI GIULIA RN Legnano 1998  00:39.68    (-3.1) 8
  2 LOM-035929  PELLEGATTA CHIARA Busto Nuoto 1998  00:43.83    (-4.9) 7
  3 LOM036025  DI MODUGNO MARTINA In Sport 1998  00:45.57    (+0.6) 6
  4 LOM-046898  MOTTA ALICE NC Gallarate 1998  00:50.74    (-2.3) 5
  5 LOM-055204  MOROSI CAMILLA NC Gallarate 1998  00:55.62    (-9.4) 4

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM039125  MANGIARACINA ALESSIO In Sport 1998  00:40.59    (-1.8) 8
  2 LOM-036700  MEGNA ALESSANDRO RN Legnano 1998  00:41.73    (-2.2) 7
  3 LOM-052287  IOCULANO RICCARDO Mozzate Sport 1998  00:43.25    (+1.3) 6
  4 LOM-047064  COLLARO DARIO Busto Nuoto 1998  00:51.18    (-7.6) 5

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PRO-023001  ESPOSITO ALESSANDRO Aqvasport 1997  00:38.84    (+0.8) 8
  2 LOM045028  PACCIANI MATTEO RN Saronno Blu 1997  00:39.37    (-1.6) 7
  3 LIG-012698  DE BERNARDI GIACOMO Sportiva Crocera 1997  00:40.66    (+0.7) 6
  4 PRO-023000  MASSARI GIOVANNI Aqvasport 1997  00:41.87    (+2.9) 5
  5 LOM053336  BORGHI IVAN RN Saronno Bianca 1997  00:44.77    (-1.2) 4
  6 LOM053337  COLOMBO EMANUELE RN Saronno Bianca 1997  00:47.59    (+3.6) 3

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-015285  GUZZETTI MICHELA Rane Rosse 1992  00:31.43    (-0.6) 8
  2 LOM 015605  ANTOGNOLI GIULIA Insubrika 1993  00:31.54    (-3.3) 7
  3 LOM-015835  OGGIONNI ALICE Rane Rosse 1992  00:31.73    (-0.3) 6
  4 LOM-015065  PASSONI CECILIA Rane Rosse 1992  00:31.82    (+0.8) 5
  5 LOM-027655  SIRONI FRANCESCA Rane Rosse 1993  00:31.83    (-0.2) 4
  6 LOM-030141  GAMUCCI ISABELLA Mozzate Sport 1992  00:32.40    (+1.4) 3
  7 LOM-023344  STOICO CLAUDIA Rane Rosse 1993  00:32.69    (-0.3) 2
  8 LOM-024157  TUCCI SABRINA Rane Rosse 1992  00:34.27    (+1.3) 1
  9 LOM-015237  ANASTASIO SARA Pol. San Giuliano 1993  00:34.83    (-0.2) 0
  10 LOM-027639  SALA VERONICA Rane Rosse 1992  00:35.28    (+1.3) 0
  11 LOM-23839  DE ANGELI ELENA Senago Nuoto 1993  00:37.54    (+1.5) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-004747  MIELE MATTEO RN Legnano 1990  00:27.05    (0.0) 8
  2 LOM-15219  GIANNINO THOMAS Senago Nuoto 1991  00:27.83    (+0.4) 7
  3 LOM-15218  GERMANI FEDERICO Senago Nuoto 1991  00:28.48    (+0.1) 6
  4 LOM-005092  BAGNATO MICHELE Pol. San Giuliano 1990  00:28.78    (-0.1) 5
  5 LOM-011926  CRIPPA GIOVANNI Rane Rosse 1991  00:28.79    (-0.2) 4
  6 LOM 008057  RUSSO ANTONIO Insubrika 1990  00:28.80    (-0.1) 3
  7 LOM-024153  VAILATI PAOLO Rane Rosse 1991  00:28.82    (-0.2) 2
  8 LOM-024155  COLOMBO MATTIA Rane Rosse 1991  00:29.89    (+0.9) 1
  9 LOM-06606  COSTANZO NICOLO' Senago Nuoto 1990  00:30.01    (+0.1) 0
  10 LOM-045002  CALCAGNI LORENZO Quanta Sport Village 1991  00:35.33    (+1.3) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-06636  TAVECCHIA LAURA Senago Nuoto 1991  00:30.62    (-0.1) 8
  2 LIG-003265  CERESETO MARTINA Sportiva Crocera 1990  00:31.17    (-0.3) 7
  3 LOM 016591  COLOMBO FEDERICA Insubrika 1990  00:31.59    (-0.2) 6
  4 LOM-06623  MONTRASIO ELISA Senago Nuoto 1990  00:31.69    (+0.4) 5
  5 lom032029  DI LECCE VALENTINA Nord Padania Nuoto 1991  00:32.67    (-0.3) 4
  6 LOM-002688  ZAFFARONI GAIA Mozzate Sport 1990  00:34.02    (+0.0) 3
  7 LOM-015062  CRIPPA FEDERICA Rane Rosse 1991  00:35.02 2
  8 PRO00006  LAQUINTANA LAURA RN Saronno Bianca 1990  00:40.67 1

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM 007888  EGUAGLIA ROBRTO Insubrika 1987  00:26.68    (-1.1) 8
  2 LOM008299  GIRARDI STEFANO RN Saronno Blu 1988  00:26.79    (+0.3) 7
  3 LOM008307  LANDONI LUCA RN Saronno Blu 1982  00:26.81    (+0.0) 6
  4 LOM-002394  CARUGATI DAVIDE Mozzate Sport 1989  00:28.33    (+1.3) 5
  5 LOM-06624  PACCHIOTTI RICCARDO Senago Nuoto 1988  00:29.17    (+0.7) 4
  6 LOM 007856  ANTOGNOLI MARCO Insubrika 1988  00:29.50    (-1.4) 3
  7 LOM-033716  MONTINI MATTEO Caronno P. Nuoto 1987  00:29.51    (-0.5) 2
  8 LOM-002545  MOROTTI MATTIA Mozzate Sport 1989  00:30.11    (+1.1) 1

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-031686  CASTIGLIONI ARIANNA Busto Nuoto 1997  01:19.67    (-1.3) 8
  2 LOM-037307  CASOTTO DANA Caronno P. Nuoto 1997  01:23.89    (-1.1) 7
  3 LOM-039052  CANONICO MARTA Busto Nuoto 1997  01:28.39    (+1.7) 6
  4 LIG-013570  DANESI MARINA Sportiva Crocera 1997  01:39.50    (+9.5) 5
  5 LOM036605  NAPOLI MARTINA Nervianese Nuoto 1997  01:43.03 4 (00:47.50)
  6 PRO-023002  CIRINELLA SHARON Aqvasport 1997  01:47.63    (+2.6) 3 (00:49.23)

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM-025831  BERNARDI CHIARA Busto Nuoto 1996  01:15.64    (-0.6) 8
  2 LIG-012626  CARPITELLA GIORGIA Sportiva Crocera 1996  01:19.15    (+1.2) 7
  3 LOM-032624  CAVALLERO FEDERICA NC Gallarate 1996  01:25.48    (-0.5) 6
  4 LOM037839  JONNA FRANCESCA RN Saronno Bianca 1996  01:29.43    (-3.6) 5 (00:41.67)
  5 LOM-046350  APRIOLI FEDERICA NC Gallarate 1996  01:41.02    (+8.0) 4 (00:46.44)
  6 PRO-030000  ILARDI BEATRICE NC Gallarate 1996  01:41.06    (+6.1) 3 (00:47.24)
  7 PRO-030001  PREVITALI FRANCESCA NC Gallarate 1996  01:48.60    (+8.6) 2 (00:45.55)

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM-052029  MARTIGNONI MATTEO NC Gallarate 1996  01:18.56    (-0.5) 8
  2 LIG-013417  CIMA FEDERICO Sportiva Crocera 1996  01:20.50    (+2.5) 7
  3 LIG-013438  CORREA OSCAR Sportiva Crocera 1996  01:31.00    (+6.0) 6

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM-034065  FEDERICO NICCOLO' RN Legnano 1995  01:07.51    (+0.0) 8
  2 LOM-025839  GIANANDREA ALESSANDRO Busto Nuoto 1995  01:09.58    (+0.1) 7
  3 LOM-031590  TOIA ALESSANDRO RN Legnano 1995  01:12.65    (-2.3) 6
  4 LOM031643  COLOMBO ANDREA In Sport 1995  01:13.61    (-1.4) 5
  5 LOM039851  MORLACCHI MIRKO In Sport 1995  01:21.31    (+1.3) 4
  LOM-036623  AVANZI MARCO Caronno P. Nuoto 1995  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM 031992  GEDDO SARA Insubrika 1995  01:13.29    (+1.5) 8
  2 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  01:14.21    (+1.2) 7
  3 LOM-030417  PIGA SABRINA Senago Nuoto 1995  01:14.62    (+0.6) 6
  4 LOM031637  ANDOLINA GIULIA In Sport 1995  01:23.54    (-1.5) 5
  5 lom037524  BIZZI DILETTA Nord Padania Nuoto 1995  01:24.69    (+2.9) 4
  6 LOM-035189  CAZZANIGA FEDERICA Caronno P. Nuoto 1995  01:25.98    (+1.0) 3

  Gara num. 14: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM 025331  RUFFATO LUANA Insubrika 1994  01:15.59    (-1.3) 8
  2 LOM030464  ABBRUZZO ARIANNA RN Saronno Blu 1994  01:17.37    (-0.1) 7
  3 LOM-30414  DI STEFANO FEDERICA Senago Nuoto 1994  01:17.72    (+0.0) 6
  4 lom029466  ANGELETTI SILVIA Nord Padania Nuoto 1994  01:19.73    (-1.3) 5

  Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM-029718  ROSSINI DANIELE RN Legnano 1994  01:02.59    (-2.1) 8
  2 LIG-012082  BISMAR JAIME JAIME Sportiva Crocera 1994  01:09.29    (+2.3) 7
  3 LOM 032144  PERA RICCARDO Insubrika 1994  01:09.35    (+1.4) 6
  4 LOM-030386  DELLA NOCE SIMONE Pol. San Giuliano 1994  01:10.23    (-2.6) 5
  5 LOM031664  SALA MATTIA In Sport 1994  01:10.53    (-3.6) 4
  6 LOM036015  BRAMBILLA ALESSANDRO In Sport 1994  01:20.95    (-4.1) 3
  7 LOM-029312  VILLA ANDREA Senago Nuoto 1994  01:21.68    (-4.2) 2

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM-023346  AIROLDI LUCA RN Legnano 1993  01:01.74    (-0.1) 8
  2 LOM027645  DI CANZANO MATTEO In Sport 1993  01:11.04    (-1.1) 7

  Gara num. 17: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM 015599  PEREGO DAVIDE Insubrika 1992  01:01.78    (-0.7) 8
  2 LOM-015226  ANTONUCCI FRANCESCO Pol. San Giuliano 1992  01:07.89    (-0.7) 7
  3 LOM-026564  STUMBO SALVATORE Quanta Sport Village 1992  01:08.65    (+2.7) 6
  4 LOM015067  TAGLIABUE ALESSANDRO In Sport 1992  01:10.34    (+2.4) 5

  Gara num. 18: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LIG-015253  ANDREONI LAURA Sportiva Crocera 1999  00:52.13    (+3.1) 8
  LOM039592  VIGLIOTTA BASABE KARLA CA In Sport 1999  n.p.

  Gara num. 19: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM042584  CURIONI CAROLINA In Sport 1998  00:46.84    (-0.1) 8
  2 LIG-014415  PIERAZZI GIULIA Sportiva Crocera 1998  00:47.59    (+2.6) 7
  3 LOM-052293  GINI MARTINA Mozzate Sport 1998  00:49.02    (+1.0) 6
  4 LOM046837  NICOL ROSSETTI Nervianese Nuoto 1998  00:53.15 5
  5 LOM-046898  MOTTA ALICE NC Gallarate 1998  00:53.33    (-6.7) 4
  6 LOM-046899  MOTTA MARTA NC Gallarate 1998  00:54.74    (-5.3) 3
  7 LOM053342  VAGHI CHIARA RN Saronno Bianca 1998  00:54.79 2
  8 LOM-052030  RIPAMONTI BENEDETTA NC Gallarate 1998  00:59.74    (+1.7) 1

  Gara num. 20: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM052303  MARCHI ALESSANDRO RN Saronno Blu 1998  00:49.62    (-5.4) 8
  2 LOM-031975  SCHEMBRI TOMMASO M Busto Nuoto 1998  00:57.66    (-0.7) 7
  3 lom053388  GRANDI FEDERICO Nord Padania Nuoto 1998  00:59.43    (-7.3) 6
  LOM046538  DE PALMA JACOPO In Sport 1998  n.p.

  Gara num. 21: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-045614  CASTIGLIONI RICCARDO Mozzate Sport 1997  00:42.63    (-0.4) 8
  2 LIG-014357  GHIRA ANDREA Sportiva Crocera 1997  00:44.30    (+0.3) 7
  3 PRO-023000  MASSARI GIOVANNI Aqvasport 1997  00:47.88    (+0.9) 6
  4 LOM-049255  MAINO ALESSANDRO Busto Nuoto 1997  00:49.08    (-8.4) 5
  5 lom051958  ARCURI CRISTIANO Nord Padania Nuoto 1997  00:49.34    (+0.3) 4
  6 LOM-046789  CAON MATTEO Busto Nuoto 1997  00:51.52    (-1.5) 3
  7 LOM049449  LO RUSSO ANDREA Nervianese Nuoto 1997  00:53.33 2

  Gara num. 22: 50 mt. Rana - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-015285  GUZZETTI MICHELA Rane Rosse 1992  00:32.15    (-0.9) 8
  2 LOM-023350  CANOVI ELEONORA RN Legnano 1993  00:35.03    (+0.7) 7
  3 LOM 014071  MILANI JESSICA Insubrika 1992  00:36.16    (+1.0) 6
  4 LOM00001  CASAROTTO FEDERICA RN Saronno Blu 1993  00:36.43    (+0.2) 5
  5 LOM-15224  MONACO SERENA Senago Nuoto 1993  00:39.66    (+0.7) 4

  Gara num. 23: 50 mt. Rana - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-015284  GUZZETTI MARCO Mozzate Sport 1990  00:30.88    (+0.1) 8
  2 LOM-019041  TRAVERSO RICCARDO RN Legnano 1990  00:30.90    (0.0) 7
  3 LOM017750  ZAFFARONI SIMONE RN Saronno Blu 1991  00:32.43    (+0.1) 6
  4 LOM-23843  LA PORTA CRISTIAN Senago Nuoto 1991  00:32.62    (-0.4) 5
  5 LOM-002569  PAOLONI MATTEO Mozzate Sport 1990  00:33.21    (+0.7) 4
  6 LOM-006646  BARDELLI ALESSANDRO Pol. San Giuliano 1990  00:33.60    (+1.3) 3
  7 LOM 014104  FRESTA LCA Insubrika 1991  00:33.94    (-0.4) 2
  8 LOM-015055  BERETTA GABRIELE Rane Rosse 1991  00:34.48    (+1.5) 1

  Gara num. 24: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-006647  BOCCHIA ALESSIA Pol. San Giuliano 1990  00:37.86    (-0.2) 8
  2 LOM-06635  STOICO ALESSANDRA Senago Nuoto 1991  00:38.25    (+1.4) 7
  3 LOM017456  BAGGI STEFANIA RN Saronno Blu 1988  00:39.65    (+0.1) 6

  Gara num. 25: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM008307  LANDONI LUCA RN Saronno Blu 1982  00:30.11    (+0.3) 8
  2 LOM-06601  BRIGO MASSIMO Senago Nuoto 1985  00:30.96    (+0.2) 7
  3 LOM-006673  TRAMELLI ANDREA Pol. San Giuliano 1986  00:31.02    (+0.2) 6
  4 lom005861  ORLANDIN CRISTIAN Nord Padania Nuoto 1988  00:31.40    (+0.4) 5
  5 LOM017467  ANGARONI MAURIZIO RN Saronno Bianca 1988  00:31.44    (-0.1) 4
  6 LOM 007856  ANTOGNOLI MARCO Insubrika 1988  00:31.63    (+0.1) 3
  7 LOM-006659  LIONETTI ANDREA Pol. San Giuliano 1987  00:32.88    (+1.1) 2

  Gara num. 26: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-031585  MASERA VERONICA RN Legnano 1997  01:26.49    (0.0) 8
  2 LOM-031973  SCHEMBRI CHIARA Busto Nuoto 1997  01:32.37    (+1.3) 7
  3 LOM046816  GRAMEGNA MARTINA In Sport 1997  01:36.92    (-1.1) 6
  4 LOM037525  CASAROTTO GAIA RN Saronno Blu 1997  01:40.91    (-1.1) 5
  5 LOM-038604  MAFFI CHIARA Caronno P. Nuoto 1997  01:42.01 4
  6 LOM036860  CRIVELLI VERONICA Nervianese Nuoto 1997  01:47.70 3
  7 lom037035  FRIGATI CLAUDIA Nord Padania Nuoto 1997  01:49.05    (+2.1) 2
  8 PRO-023002  CIRINELLA SHARON Aqvasport 1997  01:52.81    (-1.2) 1

  Gara num. 27: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM-026471  LANDONI LUCIA Mozzate Sport 1996  01:34.32    (-3.4) 8
  2 LIG-013421  FIORA MICHELA Sportiva Crocera 1996  01:38.85    (+3.8) 7
  3 LOM036767  CHIOCCA ARIANNA RN Saronno Blu 1996  01:40.15    (+2.2) 6
  4 LOM-035614  ROSSETTI ILARIA Busto Nuoto 1996  01:42.00    (+2.0) 5
  5 LOM046814  BERETTA PAOLA In Sport 1996  01:51.14 4
  6 LOM036035  MATTIACE GIULIA In Sport 1996  01:52.79    (-3.3) 3
  7 LOM-038601  BORSANI SONIA Caronno P. Nuoto 1996  01:55.90    (-4.1) 2

  Gara num. 28: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM052717  MURANO RICCARDO Nervianese Nuoto 1996  01:24.48 8
  2 lom038106  GIURDANELLA LUCA Nord Padania Nuoto 1996  01:32.10    (-1.3) 7
  3 LOM-037824  VIOLA RICCARDO Caronno P. Nuoto 1996  01:35.50    (+5.5) 6
  4 LIG-013420  MARINO DAVIDE Sportiva Crocera 1996  01:36.81    (+1.8) 5
  5 LOM-032653  GROSSI GIACOMO NC Gallarate 1996  01:38.01    (-2.0) 4
  PRO-20000  SPITALIERI ALESSANDRO RN Saronno Blu 1996  01:39.57 f.g.
  6 LOM-038537  FONTANELLO NICOLÒ Quanta Sport Village 1996  01:40.42    (+3.4) 3
  7 lom051957  ALLIEVI ANDREA Nord Padania Nuoto 1996  01:44.11    (+0.7) 2
  8 LOM-044997  PROCOPIO ALESSANDRO Quanta Sport Village 1996  01:49.99    (0.0) 1

  Gara num. 29: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 LOM-025842  LOFRANO MATTIA Busto Nuoto 1995  01:15.81    (+0.8) 8
  2 LOM-025839  GIANANDREA ALESSANDRO Busto Nuoto 1995  01:16.04    (+1.0) 7
  3 LIG-012627  POGGIO FABRIZIO Sportiva Crocera 1995  01:30.20    (+2.2) 6
  LOM037837  ARIENTI RICCARDO RN Saronno Blu 1995  01:31.33 f.g.
  4 LOM-033604  GUERRIERO LUCA Caronno P. Nuoto 1995  01:34.92 5
  5 LOM031644  DAELLI LUCA In Sport 1995  01:36.13    (+1.1) 4
  6 LOM-037907  CAMPANA GABRIELE Quanta Sport Village 1995  01:38.59    (+3.6) 3
  7 lom038108  MOROSINI MARCO Nord Padania Nuoto 1995  01:42.09    (+0.8) 2

  Gara num. 30: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 lom035906  NOGAROTTO CHIARA Nord Padania Nuoto 1995  01:25.46    (-1.1) 8
  2 LOM036014  BRAMBILLA AGNESE In Sport 1995  01:25.98    (-2.9) 7
  3 LOM 030403  GASPAROLI REBECCA Insubrika 1995  01:30.37    (-0.3) 6
  4 LOM033692  PAROLINI VERA In Sport 1995  01:31.61    (+0.5) 5
  5 LOM-037828  TELMON VICTORIA Quanta Sport Village 1995  01:35.97    (0.0) 4
  6 PRO00004  ZAFFARONI FRANCESCA RN Saronno Bianca 1995  01:37.59 3
  7 LOM045029  SACCONE SARA RN Saronno Bianca 1995  01:40.74 2
  8 LOM-035898  PELLINO ISABEL Quanta Sport Village 1995  01:44.67    (+3.7) 1
  9 LOM-045083  BALZARINI GIULIA Quanta Sport Village 1995  01:45.21    (-1.8) 0
  10 LOM-045010  LURAGHI CHIARA Quanta Sport Village 1995  01:49.31    (+1.3) 0
  11 LOM-042602  CORNICIA MARTINA Quanta Sport Village 1995  01:54.36    (+5.4) 0

  Gara num. 31: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM-027875  CAELLI MARTA Aqvasport 1994  01:22.25    (+3.3) 8
  2 LOM 032652  GROSSI BIANCA Insubrika 1994  01:28.32    (+0.2) 7
  3 LOM-035188  CASILLO ILARIA Caronno P. Nuoto 1994  01:30.83    (+0.8) 6
  4 LIG-013411  VENTURA FRANCESCA Sportiva Crocera 1994  01:31.71    (+1.7) 5
  5 LOM046838a  SAPUTO FABIOLA Nervianese Nuoto 1994  01:35.45    (-0.3) 4
  6 LOM046831  PARAVATI GRETA Nervianese Nuoto 1994  01:39.21    (-4.6) 3
  7 LOM042593  GENTILE GIADA RN Saronno Bianca 1994  01:40.00    (-5.0) 2
  LOM052409  CANADELLI FEDERICA Nervianese Nuoto 1994  n.p.

  Gara num. 32: 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM-029722  TRUZZI STEFANO RN Legnano 1994  01:10.52    (+2.0) 8
  2 LOM031664  SALA MATTIA In Sport 1994  01:18.53    (-0.4) 7
  3 LOM033106  PILLI MATTIA RN Saronno Bianca 1994  01:23.99    (-6.0) 6
  4 LOM-025493  GIUDICI LUCA Caronno P. Nuoto 1994  01:25.16    (+4.7) 5
  5 LOM-025494  LISI DANILO Caronno P. Nuoto 1994  01:27.05    (-3.0) 4

  Gara num. 33: 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM-023167  PROVERBIO SIMONE RN Legnano 1993  01:08.90    (-0.6) 8
  2 LOM-23846  TRICOTTI FEDERICO Senago Nuoto 1993  01:17.50    (+1.4) 7
  3 LOM027645  DI CANZANO MATTEO In Sport 1993  01:17.75    (+0.6) 6
  4 LOM-30418  RIZZI TOMMASO Senago Nuoto 1993  01:18.19    (+1.3) 5
  5 LOM027644  CALLONI MIRKO In Sport 1993  01:21.82    (-1.5) 4
  LOM049450  SABELLA DAVIDE Nervianese Nuoto 1993  Squal. per virata irreg.

  Gara num. 34: 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LIG-012654  KUNDZIOZ MACIEJ Sportiva Crocera 1992  01:09.77    (+1.8) 8
