Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

4 - 54' Campionato Nazionale Libertas

Montecatini Terme - 26/06/2008

Risultato Gare

50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Ragazzi 1š Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2š e 3š Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Junior Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1š Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi 2š e 3š Anno Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Maschi
100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-019130  CARDENAS MIREA Libertas Team Novara 1998  00:42.71    (+1.2) 9
  2 PIE019140  SALANITRO PAOLA ESL Nuoto 1998  00:42.92    (-0.1) 7
  3 PIE-019131  ZAMPICCININI SOFIA Libertas Team Novara 1998  00:44.05    (+2.1) 6
  4 LOM-52075  LOCATELLI MARTINA Libertas Merate 2 1999  00:44.13    (-0.9) 5
  5 PUG-012674  CORVAGLIA ELISA Europolisportiva Nuoto 1998  00:45.62    (+0.6) 4
  6 PRO-019812  RIDOLFI SARA Gymnic Club Lucca 1998  00:47.45    (-1.6) 3
  7 PIE018815  BERGESIO ALICE CSR Blu 1998  00:47.78    (-0.3) 2
  8 PIE018827  MANA BEATRICE CSR Blu 1998  00:47.98    (0.0) 1
    .....
  9 PIE-020081  FIANDINO VITTORIA Libertas Nuoto Cuneo 1998  00:48.59    (+4.6) 0
  10 PRO-019341  ROMITI MARIANNA President Bologna 1998  00:49.08    (-0.7) 0
  11 TOS-33230  BARBERINI SARA Circolo Nuoto Lucca 1999  00:49.21    (+2.2) 0
  12 PIE020158  BOTTINO FRANCESCA ESL Nuoto 1999  00:49.73    (+1.7) 0
  13 PRO-019809  GHIVIZZANI ALICE Gymnic Club Lucca 1998  00:49.79    (+1.8) 0
  14 PIE-019674  MITTINO GIORGIA Libertas Team Novara 1998  00:49.89    (+3.9) 0
  15 PIE019143  TOLINO AGNESE ESL Nuoto 1998  00:50.10    (+3.1) 0
  16 PIE-018985  MICCA LETIZIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:50.33    (+0.8) 0
  17 PIE019687  CARENA GIULIA CSR Gialla 1998  00:50.58    (+0.6) 0
  18 PIE018825  GONELLA CAMILLA CSR Verde 1998  00:50.67    (+0.8) 0
  19 PIE-019030  IANNOTTA FLAVIA Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:51.05    (+0.0) 0
  20 LOM-52073  STUCCHI SERENA Libertas Merate 2 1999  00:51.12    (+3.1) 0
  21 PIE-018989  COUZZI MARTINA Libertas Nuoto Chivasso 1998  00:51.30    (+2.3) 0
  22 PIE018841  TABASSO CAMILLA CSR Verde 1998  00:51.83    (-0.2) 0
  23 TOC-109811  AVRAMO SARA MITO sq. 1 1998  00:51.99    (0.0) 0
  24 PRO-019813  MICHELI CINDY Gymnic Club Lucca 1999  00:52.54    (+1.5) 0
  25 PRO-038940  GRILLO SARA Libertas Nuoto Ravenna 1998  00:52.59    (+2.6) 0
  26 LOM-45425  GHISLENI CAMILLA Libertas Merate 2 1998  00:52.74    (+2.7) 0
  27 VEN-019636  DANI SOFIA Libertas Nuoto Vicenza 1999  00:52.94    (-0.1) 0
  28 TOC-109806  PERUZIO ALESSANDRA MITO sq. 1 1999  00:53.23    (+1.2) 0
  29 PIE018839  SCAVINO VITTORIA CSR Blu 1998  00:53.45    (+4.0) 0
  30 PIE019954  LANDO FABRIZIA CSR Verde 1999  00:53.50    (+0.2) 0
  31 PIE019950  NOTA EMANUELA CSR Blu 1999  00:53.51    (+2.5) 0
  32 TOC-109808  PIPERIS CARLOTTA MITO sq. 1 1998  00:53.83    (+1.8) 0
  33 PIE-020046  BASSO MARTINA Libertas Mondovė 1998  00:53.86    (-0.1) 0
  34 PIE-020636  NOALE DANIELA Libertas Team Novara 1998  00:54.24    (+3.2) 0
  35 PIE019951  TESTA ANNA CSR Gialla 1999  00:54.69 0
  36 PIE019977  DOGLIANI DILETTA CSR Gialla 1999  00:55.27    (+5.3) 0
  37 TOC-109807  PEZZERA ALESSIA MITO sq. 1 1999  00:55.29    (+1.3) 0
  38 EMI-022501  BALZANI IRENE Libertas Nuoto Forlė 1999  00:55.47    (+1.8) 0
  38 PIE019952  PONZETTO GIULIA CSR Verde 1999  00:55.47    (+0.4) 0
  40 PRO-019814  CARTA GIULIA Gymnic Club Lucca 1999  00:55.74    (+3.7) 0
  41 LOM-45427  MAURI ARIANNA Libertas Merate 2 1998  00:56.06    (+1.1) 0
  42 VEN-021711  DE BERNARDINI ANNA Libertas Nuoto Vicenza 1998  00:56.21    (+0.2) 0
  43 PIE020161  MANNELLA CLARISSA ESL Nuoto 1999  00:56.31    (+4.3) 0
  44 PIE019872  ALBESIANO IRENE Valentino Nuoto 1999  00:56.50    (+1.5) 0
  45 TOC-109872  MARONGIU MARTINA Julio 1998  00:57.51    (+3.5) 0
  46 PIE019974  CHQIR HIBA CSR Rosa 1998  00:58.48    (-1.5) 0
  47 PRO-023421  PILLONI ALESSIA Valentino Nuoto 1999  00:58.78    (-11.2) 0
  48 PIE019979  MANA REBECCA CSR Gialla 1999  01:00.05    (+1.3) 0
  49 PRO-053203  CAVALLERO CAMILLA Due Valli Libertas 1999  01:00.63 0
  50 PRO-34000  AZZELLA GIULIA Europolisportiva Nuoto 1998  01:02.39    (+2.4) 0
  51 PRO-053206  PEYRONEL FRACESCA Due Valli Libertas 1999  01:06.17 0
  52 PRO-053205  BRICCO CARLOTTA Due Valli Libertas 1999  01:11.50 0
  PIE020168  DIAC FEDERICA Valentino Nuoto 1999  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 2: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-019167  ZIN PIETRO Libertas Nuoto Vicenza 1997  00:40.82    (-0.2) 9
  2 TOS-31623  MATTEONI LORENZO Circolo Nuoto Lucca 1997  00:41.22    (+1.2) 7
  3 PRO-019342  IZZO GIOVANNI President Bologna 1998  00:42.15    (-1.0) 6
  4 UMB-5858  MORELLI DANIELE Libertas Thyrus 1997  00:43.48    (+0.7) 5
  5 TOC-109813  CAPORALE ALESSIO MITO sq. 1 1997  00:43.59    (+1.1) 4
  6 PIE019132  BONZANINO ANDREA ESL Nuoto 1997  00:44.25    (+0.3) 3
  7 TOC-109810  ANTONELLO GABRIELE MITO sq. 1 1997  00:44.84    (-0.2) 2
  8 PRO-022100  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  00:44.93 1
    .....
  9 126545  BALATA DANIELE Sport Gest Libertas 1998  00:44.99 0
  10 PIE019144  SGRIZZI TOMMASO ESL Nuoto 1997  00:45.67    (+0.7) 0
  11 VEN-019637a  STEFANUTTI RICCARDO Libertas Nuoto Vicenza 1998  00:45.71    (+2.7) 0
  12 PIE-018964  CAVALLERA FLAVIO Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:45.94    (-0.5) 0
  13 EMI-021547  MINUTOLO DAVIDE Libertas Nuoto Forlė 1997  00:46.05    (+1.3) 0
  14 126571  SCANO DANIELE Sport Gest Libertas 1997  00:46.06 0
  15 SAR-009025  MODONUTTI A. CLAUDIO Libertas Karalis 1998  00:46.11    (+4.1) 0
  16 PIE-019673  MELONI ALESSIO Libertas Team Novara 1997  00:46.29    (+2.3) 0
  17 VEN-019637  ROI MATTIA Libertas Nuoto Vicenza 1997  00:46.30    (+0.3) 0
  18 PIE-018787  OCCELLI GIOVANNI Libertas Mondovė 1997  00:46.43    (-0.6) 0
  19 TOC-109812  BENFAIDA NADIR MITO sq. 1 1997  00:46.65    (+1.7) 0
  20 PRO-019801  SERAFINI EDOARDO Gymnic Club Lucca 1997  00:47.08    (+0.1) 0
  21 PIE-018965  CAVALLO CORRADO Libertas Nuoto Cuneo 1997  00:47.43    (-0.1) 0
  22 UMB-6103  TABUANI MATTEO Libertas Thyrus 1998  00:47.56    (-1.9) 0
  23 PRO-019344  MUSARELLA ALESSANDRO President Bologna 1998  00:47.59    (0.0) 0
  24 TOC-109804  MATTAVELLI FABIO MITO sq. 1 1998  00:47.62    (+1.6) 0
  25 PRO-019346  RUGGERI THOMAS President Bologna 1997  00:48.00    (+0.7) 0
  26 PIE-018778  BONGIOVANNI PIETRO Libertas Mondovė 1997  00:48.24    (+2.2) 0
  27 PIE020164  BUSCA UMBERTO ESL Nuoto 1998  00:48.29    (+0.3) 0
  28 PIE019133  BROSSA ALESSANDRO ESL Nuoto 1997  00:48.82    (+0.8) 0
  29 LOM-45423  BRIVIO SAMUELE Libertas Merate 2 1997  00:48.86    (+0.9) 0
  30 PRO-019803  CHELINI GIOVANNI Gymnic Club Lucca 1998  00:48.92    (+0.9) 0
  31 TOC-109886  BONFIGLIO LUCA MITO sq. 2 1998  00:49.30    (+0.3) 0
  32 PIE018837  RENALDO MARCO CSR Blu 1997  00:49.32    (+0.4) 0
  33 PIE-020271  VILLARI PATRICK Libertas Nuoto Chivasso 1997  00:49.34    (-1.6) 0
  34 TOC-109889  VENTICINQUE SIMONE MITO sq. 2 1997  00:49.86    (+0.9) 0
  35 PRO-019807  GIUSTI SAMUELE Gymnic Club Lucca 1997  00:50.06    (+3.1) 0
  36 PRO-038946  FERRARI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1997  00:50.22    (+2.2) 0
  37 PRO-001250  NICOLOSI GIULIO CSR Verde 1998  00:50.25    (-0.8) 0
  38 PIE019953  LORA ERIK CSR Blu 1998  00:50.69    (+0.7) 0
  39 PIE-020082  MACAGNO ALESSANDRO Libertas Nuoto Cuneo 1998  00:50.96    (+1.6) 0
  40 PRO-053201  LAGANA' FEDERICO Due Valli Libertas 1997  00:51.02    (+4.0) 0
  41 PRO-038943  BRIGLIADORI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1998  00:51.23    (+2.2) 0
  42 TOC-043473  BORGHI ANDREA Julio 1997  00:51.25    (-0.8) 0
  43 UMB-06136  SIGNORI ALESSANDRO Libertas Thyrus 1998  00:51.50    (-1.0) 0
  44 VEN-023011  VERDE LEONARDO Libertas Nuoto Vicenza 1998  00:51.64    (+3.6) 0
  45 EMI-022500  GRAZIANI RICCARDO Libertas Nuoto Forlė 1997  00:51.67    (+0.3) 0
  46 PUG-013916  AZZELLA ANDREA Europolisportiva Nuoto 1998  00:51.79    (+3.8) 0
  47 PIE020166  MASSARA GABRIELE Valentino Nuoto 1998  00:51.80    (+3.8) 0
  48 LOM-30895  GALLANDRA VITTORIO Libertas Merate 2 1998  00:52.35    (+2.4) 0
  49 TOC-109869  BERTONE LUCA Julio 1997  00:52.47    (+0.5) 0
  50 TOC-109893  NARDI ICARO MITO sq. 2 1998  00:52.62    (+2.6) 0
  51 PIE-020047  BASSO MIRCO Libertas Mondovė 1998  00:52.63    (-0.4) 0
  52 PIE-020630  BARCELLINO FLAVIO Libertas Team Novara 1997  00:52.78    (+1.8) 0
  53 PIE019968  BIANCOTTI GIACOMO CSR Verde 1997  00:52.89    (+2.4) 0
  53 PIE019976  DE GIORGI ALESSANDRO CSR Blu 1997  00:52.89    (+0.9) 0
  55 PIE019978  GIORDANO LORENZO CSR Blu 1998  00:53.30    (+2.3) 0
  56 PIE018836  RACCA LUCA CSR Verde 1997  00:53.48    (-1.6) 0
  57 EMI-022498  ASSIRELLI GIAMMARCO Libertas Nuoto Forlė 1997  00:53.61    (+1.2) 0
  58 PRO-053202  LAGANA' LORENZO Due Valli Libertas 1998  00:53.67    (+3.7) 0
  59 PIE020170  ALBERTI ALESSANDRO Valentino Nuoto 1998  00:53.71    (+2.7) 0
  60 TOC-109887  GORELLI LORENZO MITO sq. 2 1997  00:54.48    (+1.5) 0
  61 SAR-009027  LIMONGELLI RICCARDO Libertas Karalis 1997  00:54.55    (-0.5) 0
  62 PIE019973  CERRATO SIMONE CSR Gialla 1998  00:54.57    (+1.6) 0
  63 UMB-05457  NOBILI MATTEO Libertas Thyrus 1998  00:56.04    (+3.5) 0
  64 PIE019971  CASCINA ANDREA CSR Verde 1998  00:56.44    (+4.4) 0
  65 PRO-019805  MAGHERINI GREGORY Gymnic Club Lucca 1998  00:56.91    (+12.9) 0
  66 PRO-023420  GASTALDI RICCARDO Valentino Nuoto 1998  00:57.08    (-1.9) 0
  67 PIE020162  BERTEA UMBERTO Valentino Nuoto 1998  01:01.70    (+9.7) 0
  126581  CONIGIU MICHELE Sport Gest Libertas 1997  n.p.

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-24040  FELOTTI GAIA Libertas Merate 2 1994  01:10.83    (+5.8) 9
  2 PIE015243  AUDASSO ERIKA CSR Blu 1994  01:13.04    (+2.8) 7
  3 PRO-019850  SERAFINI MARTINA Gymnic Club Lucca 1995  01:13.78    (+4.0) 6
  4 PIE013327  GALEASSO ELENA CSR Blu 1994  01:13.95    (+3.7) 5
  5 PIE015186  LUCIA GIULIA CSR Blu 1995  01:14.08    (+1.1) 4
  6 EMI-016049  RICCI SOFIA Libertas Nuoto Forlė 1995  01:16.31    (+5.8) 3
  7 VEN-013051  GHIRARDELLO GIORGIA Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:16.81    (+0.8) 2
  8 LOM-34950  OMATI MARTA Libertas Merate 2 1995  01:16.90    (+0.9) 1
    .....
  9 EMI-014205  FRASSINETI ELETTRA Nuotoclub 2000 1994  01:17.68    (+2.2) 0
  10 PIE012641  MORRA ELEONORA CSR Blu 1994  01:18.23    (+3.2) 0
  11 TOC-109837  NOCITA SERENA MITO sq. 1 1994  01:19.13    (+5.1) 0
  12 126554  GROSSO FRANCESCA Sport Gest Libertas 1994  01:19.70    (+3.1) 0
  13 PRO-019356  VOLTA VERONICA President Bologna 1995  01:20.96    (+1.6) 0
  14 PIE-013934  CORRADI REBECCA Due Valli Libertas 1995  01:21.14    (+1.1) 0
  15 TOC-109831  CELSO PAOLA MITO sq. 1 1995  01:21.18    (+3.2) 0
  16 EMI-015816  AGNINI BRIGIDA Nuotoclub 2000 1995  01:21.42    (-1.0) 0
  17 PRO-038963  UGOLINI KAROL Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:21.51    (+5.5) 0
  18 SAR-005883  PINTUS ILARIA Sporting N. Lib. Cagliari 1994  01:22.37    (+4.4) 0
  19 PIE-015203  ATTINA' GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:24.67    (+6.3) 0
  19 PIE-013901  CAMPISI MARTA Libertas Team Novara 1995  01:24.67    (+1.7) 0
  21 PIE-018105  GAYDOU JESSICA Due Valli Libertas 1995  01:26.24    (-0.3) 0
  22 PRO-019843  GORETTI BEATRICE Gymnic Club Lucca 1995  01:27.22    (+5.2) 0
  23 PRO-019846  TRIVELLINI SILVIA Gymnic Club Lucca 1995  01:27.52    (+4.5) 0
  24 PRO-019844  MICHELETTI SARA Gymnic Club Lucca 1995  01:27.77    (+6.8) 0
  25 PRO-027943  GORI_VERONICA Azzurra Nuoto Prato 1995  01:28.75    (-1.3) 0
  26 TOC-109846  POVERO VITTORIA MITO sq. 1 1995  01:29.13    (+3.1) 0
  27 PIE-016491  SARALE ELEONORA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:29.43    (+2.1) 0
  28 PIE015187  MILANESIO ELISA CSR Verde 1995  01:29.61    (+0.4) 0
  29 PRO-027950  BACCI SARA Azzurra Nuoto Prato 1994  01:30.12    (+4.1) 0
  30 TOC-109832  CORONGIU ALESSANDRA MITO sq. 1 1995  01:30.14    (+0.1) 0
  31 EMI-019481  GIORGI BARBARA Nuotoclub 2000 1995  01:30.39    (+3.9) 0
  32 LOM044765  DE GIACOMINA ALICE Futura 1994  01:31.06    (+6.1) 0
  33 PIE-020083  MANDRILE ALICE MARIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:31.52    (-0.5) 0
  34 126577  MARRAS ALICE Sport Gest Libertas 1994  01:33.58    (+2.9) 0
  35 LOM057718  CATALANO MARTINA Libertas Nuoto Sesto 1995  01:38.08    (-0.9) 0
  36 PRO-027946  MILITELLO CHIARA Azzurra Nuoto Prato 1995  01:45.36    (+5.4) 0
  PUG-009069  DELLA BONA ANNA Europolisportiva Nuoto 1995  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1š Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-015231  COLOMBO MARCO Libertas Mondovė 1994  01:11.78    (+4.8) 9
  2 EMI-015827  GRAF STEFANO Nuotoclub 2000 1994  01:11.85    (+6.7) 7
  3 TOS-18827  ARMENTO ALESSIO Circolo Nuoto Lucca 1994  01:12.68    (+4.2) 6
  4 TOC-109845  PERTILE FABIO MITO sq. 1 1994  01:14.76    (+3.8) 5
  5 PRO-038971  ZANETTI FEDERICO Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:18.51    (+8.5) 4
  6 LOM035076  GOMARASCA JACOPO Libertas Nuoto Sesto 1994  01:19.06    (+3.3) 3
  7 VEN-015246  RIGODANZA FILIPPO Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:19.74    (+7.7) 2
  8 EMI-016050  COTTA RAMUSINO NICCOLO' Libertas Nuoto Forlė 1994  01:20.24    (+1.8) 1
    .....
  9 PRO-002001  FOTI FABRIZIO Nuoto Libertas Crotone 1994  01:21.97    (+1.0) 0
  10 PIE017072  BERTOLINO MATTEO CSR Blu 1994  01:22.32 0
  11 TOC-109842  DI GIORGIO LORENZO MITO sq. 1 1994  01:23.01    (+1.0) 0
  12 126567  PINTUS FILIPPO Sport Gest Libertas 1994  01:25.45    (-3.3) 0
  13 LOM052384  CANNISTRACI ANTONINO Futura 1994  01:34.94    (-5.1) 0
  126568  PISANO MATTEO Sport Gest Libertas 1994  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2š e 3š Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-019360  TADDIA RICCARDO President Bologna 1993  01:07.47    (+1.0) 9
  2 PIE-5868  SELVAGGIO PAOLO Libertas Nuoto Chivasso 1992  01:10.33    (+2.3) 7
  3 PRO-019841  GIANNECCHINI LUCA Gymnic Club Lucca 1993  01:11.16    (+8.2) 6
  4 EMI-007993  CASADEI ENEA Libertas Nuoto Forlė 1992  01:11.66    (+2.9) 5
  5 VEN-009533  TADIOTTO MARCO Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:12.00    (+3.0) 4
  6 PRO-019364  NANNI LORENZO President Bologna 1993  01:12.88    (-1.1) 3
  7 EMI-016810  GHIGLIOSSI ELIA Libertas Nuoto Forlė 1993  01:13.19    (+3.3) 2
  8 PIE013324  BONETTO ANDREA CSR Blu 1993  01:13.21    (+1.2) 1
    .....
  9 PRO-019361  FERRETTI ANDREA President Bologna 1993  01:13.54    (+1.5) 0
  10 EMI-015828  TRONCONI GIAN MARCO Nuotoclub 2000 1992  01:16.15    (+1.2) 0
  11 PRO-038970  TAMBINI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1993  01:16.58    (+7.6) 0
  12 TOS-30420  PASQUINELLI FABIO Circolo Nuoto Lucca 1993  01:17.36    (+5.4) 0
  13 PRO-027951  IBRAHIMI ADEM Azzurra Nuoto Prato 1992  01:17.88    (+4.0) 0
  14 VEN-017161  MONTI FABIO Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:21.74    (+3.7) 0
  15 PIE-017829  BOTTERO LUCA Libertas Nuoto Cuneo 1993  01:24.13    (+0.1) 0
  16 PIE-018776  BOETI GABRIELE Libertas Mondovė 1993  01:26.09    (+3.1) 0
  PIE-005386  MILELLA SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1992  Squal. per falsa partenza
  PIE-005183  CARABELLESE MIRKO Libertas Team Novara 1992  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE017549  GILETTA MARTA CSR Blu 1996  01:06.32    (+1.3) 9
  2 PRO-019350  MUSARELLA ELEONORA President Bologna 1996  01:08.82    (-0.7) 7
  3 PRO-019348  DI STASO LUISA President Bologna 1996  01:10.01    (+1.0) 6
  4 PIE-016481  BORGOGNONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:10.34    (-4.8) 5
  5 PIE-018969  GIONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:10.65    (-1.3) 4
  6 PIE017704  BRIGA MARTINA CSR Blu 1997  01:11.64    (+0.2) 3
  7 PIE-17885  RADINA MARTINA Libertas Nuoto Chivasso 1996  01:11.94    (+0.4) 2
  8 PIE019812  DOGLIANI SARA CSR Blu 1996  01:12.24    (-0.2) 1
    .....
  9 LOM-45428  MAURI SARA Libertas Merate 2 1997  01:12.29    (+0.3) 0
  10 TOC-109817  BOSSO MARTINA MITO sq. 1 1997  01:12.60    (-2.4) 0
  11 PIE-018132  DEPETRIS SERENA Due Valli Libertas 1996  01:12.99    (+1.0) 0
  12 PIE-016082  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  01:13.11    (+0.1) 0
  13 PRO-038950  DAL VECCHIO VERONICA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:13.40    (+0.4) 0
  14 LOM034430  MERAVIGLIA MARA Futura 1996  01:13.42    (-11.6) 0
  15 PIE016429  DROCCO CHIARA CSR Blu 1996  01:13.58    (+2.1) 0
  16 PIE-016731  NEGRETTI SOPHIE Libertas Mondovė 1996  01:13.95    (+2.0) 0
  17 SAR-009451  COCCO FRANCESCA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  01:14.17    (-0.8) 0
  18 PIE018008  NOVARA GIULIA ESL Nuoto 1997  01:15.00    (0.0) 0
  19 PIE019759  CIRIO MIRELLA CSR Verde 1996  01:15.40    (-0.9) 0
  20 SAR-009445  ARGIOLAS BARBARA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  01:16.25    (+1.3) 0
  21 PIE-019028  CARRIERI DAFNE Libertas Nuoto Chivasso 1997  01:16.60    (-2.9) 0
  22 PIE017514  LANDO ANGELICA CSR Gialla 1996  01:16.61    (0.0) 0
  23 PIE016443  SACCO LUCREZIA CSR Verde 1996  01:16.74    (+1.0) 0
  24 PRO-019349  MEDRI GIORGIA President Bologna 1996  01:17.07    (+1.4) 0
  25 PIE-018643  PESENATO MARTINA Libertas Team Novara 1996  01:17.13    (+2.1) 0
  26 TOC-109821  CRUDO FEDERICA MITO sq. 1 1996  01:17.62    (+1.1) 0
  27 PIE-017773  MACORI AGNESE Libertas Nuoto Chivasso 1996  01:18.08    (+2.4) 0
  28 PIE-017828  CIVALLERO SIMONA Libertas Nuoto Cuneo 1997  01:18.27    (-2.5) 0
  29 TOC-109827  CASTELLANO ALESSIA MITO sq. 1 1996  01:18.34    (-7.7) 0
  30 PIE017701  ARIAUDO ANNA CSR Verde 1997  01:18.75    (-2.4) 0
  31 PIE017710  MAZZA FRANCESCA CSR Gialla 1997  01:18.82    (+0.8) 0
  32 EMI-019767  FALCINI VALENTINA Libertas Nuoto Forlė 1996  01:19.31    (+4.7) 0
  33 PIE-019764  BILLO MELANIE Libertas Mondovė 1997  01:19.80    (-0.2) 0
  34 PIE019760  MOREL CAMILLA CSR Verde 1997  01:20.61    (+0.6) 0
  35 TOC-109828  LECCO LORENA MITO sq. 1 1997  01:21.43    (+1.4) 0
  36 LOM-45422  BETTIOL ELISA Libertas Merate 2 1997  01:22.37    (-1.6) 0
  37 LOM038228  CARBONE MARTA Libertas Nuoto Sesto 1996  01:22.74    (-4.3) 0
  38 LOM038227  GRECO ILARIA Libertas Nuoto Sesto 1996  01:23.23    (-2.8) 0
  39 PIE-018986  BARACCO ELISA Libertas Nuoto Chivasso 1997  01:23.29    (+1.8) 0
  40 LOM52070  COLOMBI MANZI SILVIA Libertas Merate 2 1997  01:23.58    (-1.4) 0
  41 PIE-019780  VIGLIONE VITTORIA Libertas Team Novara 1997  01:23.66    (+5.7) 0
  42 PRO-027941  MALLIA MARTINA Azzurra Nuoto Prato 1996  01:23.72    (-1.3) 0
  43 SAR-008997  CADDEO CAROLINA Sporting N. Lib. Cagliari 1996  01:23.78    (+2.8) 0
  44 PRO-053208  PERAUDO CRISTINA Due Valli Libertas 1996  01:24.05    (-1.5) 0
  45 PIE-018133  BELTRAMONE ELISA Due Valli Libertas 1997  01:24.75    (+1.8) 0
  46 PRO-019353  ROSSI VERONICA President Bologna 1997  01:25.18    (+1.9) 0
  47 LOM-045663  VIOLI FEDERICA Libertas Nuoto Vicenza 1996  01:25.59    (-4.4) 0
  48 PRO-038953  PRATA FRANCESCA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:25.83    (+3.8) 0
  49 PIE018001  BURATTI GIULIA ESL Nuoto 1997  01:26.00    (+1.0) 0
  50 PIE-018101  CARDON GIULIA Due Valli Libertas 1996  01:26.33    (-3.2) 0
  51 PIE017702  BIGA FRANCESCA CSR Gialla 1996  01:27.47    (+0.8) 0
  52 LOM045107  COTTI LAURA Futura 1997  01:27.76    (+12.8) 0
  53 PIE018828  MARGANI ALEXA CSR Gialla 1997  01:28.19 0
  54 PRO-038948  CANAZZA ELEONORA Libertas Nuoto Ravenna 1997  01:28.52    (-1.5) 0
  55 LOM037340  DELL'OCA VANESSA Futura 1997  01:29.60    (-8.4) 0
  56 PRO-028701  DI PAOLA FRANCESCA Europolisportiva Nuoto 1996  01:30.50    (+10.5) 0
  57 VEN-024126  ZANETTIN CHIARA Libertas Nuoto Vicenza 1997  01:31.58    (-3.4) 0
  PUG-011113  DEL SOLE ANNA GRAZIA Europolisportiva Nuoto 1996  n.p.
  PRO-028703  MONTEDURO ELENA Europolisportiva Nuoto 1997  n.p.
  PRO-028700  RENNA ALESSIA Europolisportiva Nuoto 1996  n.p.
  PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Libertas Team Novara 1996  n.p.
  PRO-019832  STORELLI CRISTIANA Gymnic Club Lucca 1996  n.p.

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE018020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto 1995  01:00.56    (+1.6) 9
  2 PIE016428  BOGETTI SIMONE CSR Blu 1995  01:00.64    (+3.1) 7
  3 126557  MASSA ALESSANDRO Sport Gest Libertas 1995  01:03.66    (+3.7) 6
  4 TOC-109824  MAGNANO EDOARDO MITO sq. 1 1996  01:04.71    (-0.3) 5
  5 LIG013603  SENOR MATTEO CSR Blu 1996  01:05.90    (+2.9) 4
  6 126564  PILLITU LUCA Sport Gest Libertas 1995  01:06.30    (+0.8) 3
  7 PIE018019  PASTA EDOARDO ESL Nuoto 1996  01:06.41    (+0.4) 2
  8 PIE-018136  CESI GABRIELE Due Valli Libertas 1995  01:06.66    (+0.7) 1
    .....
  9 TOC-109816  BORGHI MASSIMILIANO MITO sq. 1 1996  01:06.78    (-0.2) 0
  10 PIE-017521  SIMONI NICOLO' Libertas Team Novara 1995  01:09.26    (+3.3) 0
  11 TOC-109820  CRISTALLI LEONARDO MITO sq. 1 1996  01:09.45    (0.0) 0
  12 PIE016548  SUCCO MARCO ESL Nuoto 1995  01:10.15    (+0.2) 0
  13 PIE016553  MALASPINA MANLIO ESL Nuoto 1995  01:10.29    (+0.3) 0
  14 PIE-016720  ABBONA MATTEO Libertas Mondovė 1995  01:10.63    (-0.4) 0
  15 PIE018014  DERIU DARIO Valentino Nuoto 1996  01:10.69    (-0.3) 0
  16 LOM-25554  ROSSI ANDREA Libertas Merate 2 1996  01:10.86    (+0.9) 0
  17 PIE-017589  ASSANDRI EDOARDO Libertas Team Novara 1995  01:10.92    (+1.9) 0
  18 PRO-038957  MORIGI MATTEO Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:11.00    (+4.0) 0
