Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

5 - 15° TROFEO INTERNAZIONALE DI NUOTO: Citta' di Albenga

Indicare localita' - 03/02/2008

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1996 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1994
50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1995 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1995 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1996 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1992
50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1993 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1994 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 800 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1996 800 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997
800 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1994 800 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1995 800 mt. Stile Libero - Junior Femmine
800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 1500 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1995 1500 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1992
1500 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1993 1500 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1994 1500 mt. Stile Libero - Junior Maschi
1500 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 PIE016497  GILI DENISE Cuneo Nuoto 1996  00:29.04    (+0.2) 9
  2 PIE017549  GILETTA MARTA C.S.R. 1996  00:30.66    (+0.8) 7 (50 m 00:30.66)
  3 LOM-033430  DESTEFANI ARIANNA Centro Nuoto Bollate 1996  00:31.06    (-0.9) 6
  4 LIG-12629  BERGAMINI VITTORIA Rari Nantes Imperia 57 1996  00:31.53    (-1.5) 5
  5 LOM-036708  AGAZZI LARA Radici Sport Time 1996  00:31.66    (-0.1) 4
  6 LIG-12649  BRIOGLIO ALICE Rari Nantes Imperia 57 1996  00:31.75    (-0.3) 3
  7 LOM031542  MAZZA GIULIA NC Gallarate 1996  00:31.93    (-0.6) 2
  8 LIG-012733  SAVIOLA ALICE Bordighera Nuoto 1996  00:32.70    (0.0) 1 (50 m 00:32.70)
  9 LOM031535  CASTIGLIONI SILVIA NC Gallarate 1996  00:32.90    (-2.1) 0
  10 PIE016435  MARENGO SARA C.S.R. 1996  00:32.95    (0.0) 0 (50 m 00:32.95)
  11 PIE016433  GALLETTO ELEONORA C.S.R. 1996  00:33.28    (-0.2) 0
  12 PIE019759  CIRIO MIRELLA C.S.R. 1996  00:33.82    (-0.1) 0
  13 LOM047233  PIRAZZI ILARIA NC Gallarate 1996  00:33.87    (-0.7) 0
  14 PIE019812  DOGLIANI SARA C.S.R. 1996  00:33.89    (-0.5) 0
  15 LIG-136110  ROGGERO MELANIE Rari Nantes Imperia 57 1996  00:33.97    (-1.8) 0
  16 LIG-009037  DE LUCIA SARA Pol. Ingaunia Nuoto 1996  00:33.99    (-1.4) 0
  17 PIE016429  DROCCO CHIARA C.S.R. 1996  00:34.24    (+1.4) 0
  18 LIG-012732  SASSONE SIMONA Bordighera Nuoto 1996  00:34.77    (+0.7) 0
  19 PIE016438  OLIVIERI MONICA C.S.R. 1996  00:34.79    (+1.5) 0
  20 LOM030257  BRIOSCHI CAROLA NC Gallarate 1996  00:34.95    (-5.1) 0
  21 LIG-009039  FURGERI MARTINA Pol. Ingaunia Nuoto 1996  00:35.09    (-1.2) 0
  22 PIE016443  SACCO LUCREZIA C.S.R. 1996  00:35.22    (+0.3) 0 (50 m 00:35.22)
  23 LIG-009036  CAPRIO SARA Pol. Ingaunia Nuoto 1996  00:36.05    (-1.8) 0
  24 PIE017514  LANDO ANGELICA C.S.R. 1996  00:36.32    (-0.2) 0
  25 LOM-036719  MARCIALI ANDREA Radici Sport Time 1996  00:37.12    (+2.1) 0
  26 PIE-17070  SERRAJOTTO ALESSANDRA RN Vallče d'Aoste 1996  00:37.46    (-1.2) 0
  27 LOM046222  ZANOTTI ELEONORA NC Gallarate 1996  00:37.49    (-0.5) 0
  28 PIE-17069  VIETTI GIULIA RN Vallče d'Aoste 1996  00:37.56    (-0.9) 0
  29 PIE017702  BIGA FRANCESCA C.S.R. 1996  00:40.00    (+0.9) 0
  30 PIE-17475  ARDITI ELISA RN Vallče d'Aoste 1996  00:41.84    (+1.3) 0

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE017704  BRIGA MARTINA C.S.R. 1997  00:32.83    (+0.3) 9
  2 LOM037365  FILIPPINETTI CHIARA NC Gallarate 1997  00:33.36    (-1.6) 7
  3 LOM039848  TALAMONA EUGENIA NC Gallarate 1997  00:33.49    (-3.5) 6
  4 PIE017733  CAVALLERO NICOLE Cuneo Nuoto 1997  00:34.11    (+0.0) 5 (50 m 00:34.11)
  5 PIE017712  NERVO NAOMI C.S.R. 1997  00:34.35    (+1.2) 4
  6 PIE017706  DACOMO ALESSANDRA C.S.R. 1997  00:34.57    (+1.1) 3 (50 m 00:34.57)
  7 PIE-18009  TEDESCO JAMILA Rari Nantes Imperia 57 1997  00:34.65    (-1.9) 2
  8 PIE017705  COLONNA ELISA C.S.R. 1997  00:34.66    (+0.5) 1
  9 PIE-19664  POLETTO VALERIE RN Vallče d'Aoste 1997  00:34.89    (-2.5) 0
  10 LOM-043757  VILLA CAMILLA Canottieri Baldesio 1997  00:34.96    (-0.6) 0
  11 LIG-13749  COSENTINO MIRIANA Rari Nantes Imperia 57 1997  00:35.14    (-1.9) 0
  12 LIG-13612a  CAROLI' ALESSIA Rari Nantes Imperia 57 1997  00:35.21    (-2.1) 0 (50 m 00:35.21)
  13 PIE017711  MILANESIO ALICE C.S.R. 1997  00:35.62    (-0.6) 0
  14 LOM-036717  GHILARDI PAOLA Radici Sport Time 1997  00:36.12    (-0.4) 0
  15 LOM-045096  FRATELLO FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1997  00:36.15    (+0.6) 0
  16 LIG-13748  MELA GILDA Rari Nantes Imperia 57 1997  00:36.49    (-1.5) 0
  17 PIE017699  ARESE CAMILLA C.S.R. 1997  00:36.62    (+0.1) 0 (50 m 00:36.62)
  18 PIE019760  MOREL CAMILLA C.S.R. 1997  00:36.91    (+0.4) 0
  19 LIG-013809  BERNACCHIA ARIANNA Bordighera Nuoto 1997  00:37.13    (-1.9) 0
  20 LIG-013804  OTTONELLO ARIANNA Bordighera Nuoto 1997  00:37.14    (+0.1) 0
  21 LIG-13611  GIORDANO GAIA Rari Nantes Imperia 57 1997  00:37.19 0
  22 PIE017710  MAZZA FRANCESCA C.S.R. 1997  00:37.29    (-1.3) 0 (50 m 00:37.29)
  23 PIE017701  ARIAUDO ANNA C.S.R. 1997  00:37.43    (-0.1) 0
  24 LOM052813  PRINO ELEONORA NC Gallarate 1997  00:37.61    (+2.6) 0
  25 LIG-015500  VICARI FEDERICA Pol. Ingaunia Nuoto 1997  00:38.82    (-10.3) 0
  26 LIG-013808  BARALE GIULIA Bordighera Nuoto 1997  00:39.16    (+0.2) 0
  27 LIG-13746  TIGLIO ILARIA Rari Nantes Imperia 57 1997  00:39.36    (-1.6) 0
  28 PIE018828  MARGANI ALEXA C.S.R. 1997  00:41.49 0

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 ABR-006652  DI TIZIO JESSICA Maiella Nuoto 1994  00:28.22    (+0.3) 9
  2 PIE012625  FASSONE BEATRICE RN Torino 1994  00:28.35    (+0.4) 7
  3 PIE012732  PARISE NOEMI RN Torino 1994  00:28.37    (+0.4) 6
  4 PIE012711  BARBIERI ALICE RN Torino 1994  00:28.46    (+0.5) 5
  5 ABR-005944  DI SANTO SARA Maiella Nuoto 1994  00:28.86    (+0.5) 4
  6 PIE016509  COSTA CARLA Cuneo Nuoto 1994  00:29.11    (-0.6) 3
  7 LOM037364  FILIPPINETTI CLAUDIA Insubrika 1994  00:29.87    (+0.1) 2
  8 PIE-13315  FONTE CHARLOTTE RN Vallče d'Aoste 1994  00:29.99    (-0.3) 1
  9 PIE018394  REVELLI SARAH C.S.R. 1994  00:30.18    (-1.3) 0
  10 ABR-006061  MIANI VALERIA Maiella Nuoto 1994  00:30.25    (+0.8) 0
  11 PIE012724  MEIRONE ILARIA RN Torino 1994  00:30.32    (+1.3) 0
  12 PIE015182  GARZIA GIULIA C.S.R. 1994  00:30.63    (+1.1) 0 (50 m 00:30.63)
  13 LOM026552  TEMPORITI BEATRICE Insubrika 1994  00:31.17    (-0.2) 0
  14 ABR-007470  RANALLI VERONICA Maiella Nuoto 1994  00:31.18    (-0.8) 0 (50 m 00:31.18)
  15 PIE012719  GRONCHI CRISTINA RN Torino 1994  00:31.23    (-33.8) 0
  16 LOM-030735  CHIAPPINI GIULIA Garbagnate Nuoto 1994  00:31.39    (+0.6) 0
  17 PIE013327  GALEASSO ELENA C.S.R. 1994  00:31.44    (-0.1) 0
  17 LIG-9249  MAZZINI LAURA Rari Nantes Imperia 57 1994  00:31.44    (+0.1) 0
  19 PIE012641  MORRA ELEONORA C.S.R. 1994  00:31.56    (+1.3) 0
  20 LIG-11719  FALIVENE SARA Rari Nantes Imperia 57 1994  00:31.93    (+0.3) 0
  21 LOM033678  MARTIGNONI MONICA Insubrika 1994  00:32.01    (-0.1) 0
  22 LOM-029336  SALA VERONICA Centro Nuoto Bollate 1994  00:32.42    (-0.5) 0
  23 ABR-005976  LICCARDO GIOIA Maiella Nuoto 1994  00:32.59    (+0.1) 0
  24 LOM053055  MACCHI GIORGIA Insubrika 1994  00:33.27    (-0.7) 0
  PIE015361  GROSSO CHIARA RN Torino 1994  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 PIE015112  COSTA ELEONORA Centro Nuoto Torino 1995  00:27.82    (-0.1) 9 (50 m 00:27.82)
  2 LIG-11361  BERTE' LAURA Rari Nantes Imperia 57 1995  00:28.90    (-0.3) 7
  3 LIG-11366  LUPI ALESSIA Rari Nantes Imperia 57 1995  00:29.56    (-0.4) 6
  4 PIE015363  SAGLIETTI GIULIA RN Torino 1995  00:29.79    (+0.8) 5 (50 m 00:29.79)
  5 PIE015147  ARIETTI FRANCESCA Cuneo Nuoto 1995  00:29.86    (+0.6) 4
  6 LOM031992  GEDDO SARA Insubrika 1995  00:30.19    (-6.1) 3
  7 PIE015362  IANNANTUONI FRANCESCA RN Torino 1995  00:30.35    (-0.3) 2 (50 m 00:30.35)
  8 ABR-010730  DI FEDERICO GAIA Maiella Nuoto 1995  00:30.59    (-0.2) 1
  9 LOM-052513  BELTRAMI SARA Radici Sport Time 1995  00:30.68    (-2.3) 0
  10 LOM029509  SCARIN SABRINA Insubrika 1995  00:31.01    (-0.1) 0 (50 m 00:31.01)
  11 PIE015360  GHIRINGHELLI CHIARA RN Torino 1995  00:31.06    (+1.1) 0
  12 PIE016774  RUCCI SARA RN Torino 1995  00:31.10    (+1.1) 0
  13 PIE015186  LUCIA GIULIA C.S.R. 1995  00:31.17    (-0.5) 0
  14 LIG-11362  BOVE ISABELLA Rari Nantes Imperia 57 1995  00:31.44    (+0.2) 0
  15 PIE-16228  PICCO ELEONORA Dynamic Sport 1995  00:31.45    (-0.1) 0
  16 PIE016303  D'ALESSANO SERENA RN Torino 1995  00:31.62    (+0.5) 0
  17 LOM-034140  ONGARO MARTINA Radici Sport Time 1995  00:31.72    (+0.7) 0
  18 ABR-006834  TINARI MARTINA Maiella Nuoto 1995  00:31.75    (-0.3) 0
  19 LOM-034516  SANFELICI PAOLA Canottieri Baldesio 1995  00:31.90    (-1.3) 0
  20 PIE015267  STORNELLO COSTANZA RN Torino 1995  00:31.97    (+2.0) 0 (50 m 00:31.97)
  21 LIG-11364  DI MARI VERONICA Rari Nantes Imperia 57 1995  00:32.09    (+0.2) 0
  22 PIE015177  BECCHIS BEATRICE C.S.R. 1995  00:32.14    (+1.8) 0
  23 LIG-013814  BOLDRINI GIORGIA Bordighera Nuoto 1995  00:32.17    (+0.2) 0
  24 LOM-033757  SOFFIENTINI MARIKA Garbagnate Nuoto 1995  00:32.31    (-0.7) 0
  25 LIG-009055  BARBERA VIRGINIA Pol. Ingaunia Nuoto 1995  00:32.57    (-0.3) 0
  26 PIE-16662  MASINO FRANCESCA Dynamic Sport 1995  00:32.64    (+1.1) 0
  27 LOM-029338  DE SANTIS ELENA Centro Nuoto Bollate 1995  00:32.68    (-2.3) 0
  28 PIE017789  FICUCIELLO GESSICA RN Torino 1995  00:32.74    (+0.9) 0
  29 ABR-007156  SANTUCCI FEDERICA Maiella Nuoto 1995  00:33.14    (-0.9) 0
  30 LOM-052090  ZAMBONI CHIARA Centro Nuoto Bollate 1995  00:33.42    (-2.6) 0
  31 EMI-061236  COMASTRI GRETA Reggiana Nuoto 1995  00:33.61    (+0.6) 0
  32 ABR-007471  DI GIOVANNI ELENA Maiella Nuoto 1995  00:33.72    (-0.3) 0
  33 LIG-009051  VIO CAROLINA Pol. Ingaunia Nuoto 1995  00:34.14    (-0.7) 0
  34 PIE016294  CALI' ALEXANDRA C.S.R. 1995  00:34.42    (-0.6) 0
  35 LOM029869  BRIOSCHI FLAVIA Insubrika 1995  00:34.52 0
  36 PIE015187  MILANESIO ELISA C.S.R. 1995  00:35.98    (+0.6) 0 (50 m 00:35.98)
  37 LOM052153  PENNELLO MARTA Insubrika 1995  00:36.53    (-1.2) 0
  LIG-013805  MAGRINI GIULIA Bordighera Nuoto 1995  n.p.

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG-04303  GAZZELLI ROBERTA Rari Nantes Imperia 57 1993  00:27.82    (-0.2) 9
  2 LOM-012319  VISINI MARTINA Radici Sport Time 1992  00:27.93    (+0.9) 7
  3 PIE001253  ALLAIS ANASTASIA RN Torino 1992  00:28.14    (-0.1) 6
  4 PIE005854  SOLAZZO SILVIA C.S.R. 1993  00:28.59    (+0.4) 5
  5 PIE-15791  GETTAZ VERONICA RN Vallče d'Aoste 1992  00:28.87    (+0.1) 4 (50 m 00:28.87)
  6 PIE005491  FALBO ERICA RN Torino 1993  00:29.11    (+0.1) 3
  7 LOM014071  MILANI JESSICA Insubrika 1992  00:29.18    (-0.2) 2
  8 PIE005395  ROMITO BRUNELLA RN Torino 1993  00:29.21    (+1.0) 1
  9 PIE013508  PANGALLO FABIOLA Insubrika 1993  00:29.44    (-0.3) 0
  10 LOM-016473  CUNI JENNIFER Radici Sport Time 1992  00:29.45    (-0.6) 0
  11 LOM-014236  LASTRATO CLAUDIA Centro Nuoto Bollate 1993  00:29.52    (-0.5) 0
  12 PIE005398  MONTALTO ILARIA RN Torino 1993  00:29.93    (+0.9) 0
  13 PIE005372  ACQUAFRESCA ELISA RN Torino 1993  00:30.40    (+1.2) 0
  14 LOM-011700  CIBRA CAMILLA Radici Sport Time 1992  00:30.67    (+0.7) 0
  15 PIE-12665  OBERT CHIARA RN Vallče d'Aoste 1992  00:30.71    (+0.5) 0
  16 ABR-003668  DELLA VALLE NOEMI Maiella Nuoto 1992  00:30.77    (+0.3) 0
  16 PIE005424  GALLIO SARA C.S.R. 1993  00:30.77    (+1.2) 0
  18 LIG-004330  DE LUCIA NICOLE Pol. Ingaunia Nuoto 1993  00:30.80    (-0.4) 0
  19 LIG-04594  ALBESIANO MARTA Amatori Nuoto Savona 1993  00:31.00    (+0.1) 0
  20 PIE005437  RICHETTI FRANCESCA C.S.R. 1993  00:31.37    (-0.1) 0
  20 LIG-004065  ROSIGNUOLO ALESSIA Bordighera Nuoto 1992  00:31.37    (+0.4) 0
  22 LOM-024651  GALANTE CAMILLA Garbagnate Nuoto 1993  00:31.52    (+0.5) 0
  23 PIE005440  BONGIOVANNI IRENE C.S.R. 1992  00:31.68    (+0.5) 0
  24 PIE017550  BIGA FEDERICA C.S.R. 1993  00:31.82    (+0.1) 0
  25 LOM053057  PRINO ALESSANDRA Insubrika 1992  00:32.86    (+0.9) 0
  26 LOM-039285  VALENDINO SIMONA Garbagnate Nuoto 1993  00:33.31    (-0.7) 0
  27 LIG-011564  MANUELLO GIORGIA Bordighera Nuoto 1993  00:33.59    (+0.4) 0
  28 LIG-004321  VIO CAMILLA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  00:33.73    (+0.6) 0
  29 LIG-004331  ALLEGRO ZAPRINKA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  00:33.89    (+0.5) 0
  30 ABR-002626  DI COLA ILENIA Maiella Nuoto 1992  00:33.90    (+0.9) 0
  31 LIG-004333  SAGHISTIO GIULIA Pol. Ingaunia Nuoto 1993  00:34.03    (-0.3) 0
  32 EMI-021731  MANELLI CHIARA Reggiana Nuoto 1993  00:34.11    (+0.1) 0
  33 LOM-032159  CARRARA GRETA Radici Sport Time 1992  00:40.44    (+1.4) 0
  PIE011635  SERPI ELEONORA FRANCESCA C.S.R. 1993  n.p.
  PIE005497  TROMBETTI LUISA RN Torino 1993  n.p.

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-006029  PACINOTTI ERICA Centro Nuoto Bollate 1986  00:27.38    (+0.4) 9
  2 PIE001642  BRAGGION VIRGINIA Centro Nuoto Torino 1991  00:28.20    (+0.4) 7
  3 LOM-000931  TERZI GIOVANNA Radici Sport Time 1991  00:28.46    (+0.5) 6 (50 m 00:28.46)
  4 PIE003834  TOSTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  00:28.54    (+0.2) 5
  5 ABR-002585  CORSINI GIULIA Maiella Nuoto 1990  00:28.63    (+0.3) 4
  6 PIE004119  GIACOMAZZI ANNA RN Torino 1990  00:28.67    (+0.7) 3
  7 PIE004890  MOLINARI FRANCESCA RN Torino 1991  00:28.72    (-0.3) 2
  8 PIE012561  CANUTO FRANCESCA Cuneo Nuoto 1991  00:29.06    (+0.1) 1
  9 PIE003894  FINI ALESSANDRA RN Torino 1991  00:29.32    (+0.3) 0
  10 PIE-12662  OBERT LAURA RN Vallče d'Aoste 1990  00:29.46    (+0.4) 0
  11 PIE011370  TOSI LINDA CLAUDIA Insubrika 1991  00:29.50    (+0.4) 0
  12 LOM-017377  CACCIA TANIA Garbagnate Nuoto 1991  00:29.76    (+0.3) 0
  13 EMI-006187  BAVIERI GIULIA Reggiana Nuoto 1991  00:29.98    (0.0) 0
  14 LOM013550  MAZZA GAIA Insubrika 1991  00:30.12    (-0.3) 0
  15 PIE-1260  ALLIOD MARTA RN Vallče d'Aoste 1991  00:30.41    (+0.6) 0
  16 LOM-006022  LUZON STEPHANIE Centro Nuoto Bollate 1990  00:30.47    (-1.0) 0 (50 m 00:30.47)
  17 LOM-014048  VECCHIO ERICA Garbagnate Nuoto 1991  00:30.97    (+0.5) 0
  18 LIG-002931  BAVA FRANCESCA Pol. Ingaunia Nuoto 1990  00:31.96    (+0.2) 0 (50 m 00:31.96)
  19 LOM-030292  GAIARDI GIULIA Canottieri Baldesio 1991  00:32.11    (-0.5) 0
  PIE001535  BICHI ILARIA Centro Nuoto Torino 1986  n.p.
  PIE002129  PERRETTI NADINE RN Torino 1990  n.p.
  PIE002536  RUBIN ALICE RN Torino 1991  n.p.

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1995
Ordine di arrivo
  1 PIE016428  BOGETTI SIMONE C.S.R. 1995  00:26.86    (-0.4) 9 (50 m 00:26.86)
  2 LIG-009041  GAROFALO FRANCESCO Pol. Ingaunia Nuoto 1995  00:27.75    (-3.5) 7
  3 LOM-025595  GABBIADINI GIORGIO Radici Sport Time 1995  00:28.03    (-1.5) 6 (50 m 00:28.03)
  4 LOM032282  AIELLI ANDREA NC Gallarate 1995  00:28.73    (+0.2) 5
  5 PIE016432  FUSCO ANDREA C.S.R. 1995  00:28.87    (-0.1) 4
  6 PIE016441  ROSSO CHRISTIAN C.S.R. 1995  00:29.01    (+1.1) 3
  7 PIE016476  NOTA ANDREA C.S.R. 1995  00:29.14    (+0.9) 2
  8 LOM-25635  BERGAMINI JACOPO Radici Sport Time 1995  00:29.74    (+0.7) 1
  9 LOM-034790  COBIANCHI LUCA Centro Nuoto Bollate 1995  00:30.39    (-1.1) 0
  10 LOM037363  CAZZANIGA ANDREA NC Gallarate 1995  00:31.89    (-2.1) 0
  11 LOM031543  SPADARO SAMUELE NC Gallarate 1995  00:32.22    (-2.8) 0
  12 PIE016426  BARAVALLE PIETRO C.S.R. 1995  00:32.40    (+0.4) 0
  13 PIE016444  SIREUS MARCO C.S.R. 1995  00:33.95    (+0.5) 0
  14 PIE-17071  PARMA LEONARDO RN Vallče d'Aoste 1995  00:34.96    (-3.5) 0
  15 PIE016436  MARTINI JACOPO C.S.R. 1995  00:36.03    (-0.5) 0
  16 PIE017720  VIGLIONE FRANCESCO C.S.R. 1995  00:36.24    (+0.0) 0
  PIE-19390  SCAPEROTTA ALESSANDRO RN Vallče d'Aoste 1995  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LAZ-024985  RICCHI VALERIANO Sport Shuttle 1996  00:29.80    (+0.3) 9
  2 LIG013603  SENOR MATTEO C.S.R. 1996  00:29.82    (+0.9) 7
  3 LIG-13613  LANZA FEDERICO Rari Nantes Imperia 57 1996  00:31.46    (-1.3) 6
  4 PIE017826  SILVESTRO ANDREA Cuneo Nuoto 1996  00:31.97    (-0.4) 5
  5 PIE017742  MILANI SONNY Cuneo Nuoto 1996  00:32.11    (-2.5) 4
  6 LOM032123  SERENA FRANCESCO NC Gallarate 1996  00:32.16    (-0.8) 3
  7 LOM-038114  PERSICO GIULIO Canottieri Baldesio 1996  00:32.17    (-2.3) 2
  8 LIG-013810  APROSIO RICCARDO Bordighera Nuoto 1996  00:33.43    (-0.6) 1
  9 LIG-013812  RICEVUTO RICCARDO Bordighera Nuoto 1996  00:33.94    (-2.1) 0
  10 LIG-009418  RE DAVIDE Pol. Ingaunia Nuoto 1996  00:34.91    (-2.9) 0
  11 PIE018829  MASCARELLO GIANLUCA C.S.R. 1996  00:35.16 0
  12 LIG-009413  MARENGO ALESSIO Pol. Ingaunia Nuoto 1996  00:36.98    (-1.9) 0
  13 PIE017707  DROCCO GIACOMO C.S.R. 1996  00:37.87    (+2.1) 0
  14 LOM046930  BRUSA RICCARDO NC Gallarate 1996  00:38.28    (+3.3) 0 (50 m 00:38.28)

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 PIE005450  BOSSO EDOARDO C.S.R. 1992  00:25.19    (-0.3) 9
  1 LIG-004544  MAZZINI FEDERICO Pol. Ingaunia Nuoto 1992  00:25.19    (+0.1) 9
  3 PIE-16653  SALZA GIANMARCO Dynamic Sport 1992  00:25.77    (-0.1) 6
  4 PIE-16279  AMATTEIS GIORGIO Dynamic Sport 1992  00:25.83    (+0.8) 5
  5 PIE005388  PETRUZZI DAVIDE RN Torino 1992  00:26.01    (+1.0) 4
  6 LIG-04598  INTERRANTE MARCO Amatori Nuoto Savona 1992  00:26.09    (-0.4) 3
  7 LIG-004336  FERRETTI LUCA Pol. Ingaunia Nuoto 1992  00:26.14    (-0.4) 2 (50 m 00:26.14)
  8 LOM015600  TESTA CARLALBERTO Insubrika 1992  00:26.39    (+0.8) 1
  9 LOM-014234  FLORIO GIANLUCA Centro Nuoto Bollate 1992  00:26.55    (+0.1) 0
  10 ABR-002729  PIO MATTIA Maiella Nuoto 1992  00:26.86    (+0.1) 0
  11 PIE005261  SCALABRINO SIMONE Cuneo Nuoto 1992  00:26.92    (-1.1) 0
  12 LOM-031096  RAVASIO CRISTIAN Radici Sport Time 1992  00:27.22    (+1.2) 0
  13 LIG-4301  FIORITO OMAR Rari Nantes Imperia 57 1992  00:27.59    (+0.3) 0
  14 LOM031540  ARBORITANZA MIRKO Insubrika 1992  00:27.81    (-1.2) 0
  15 LIG-13750  KHALLADI AMINE Rari Nantes Imperia 57 1992  00:27.86    (-1.3) 0
  16 EMI-014247  MIGLIORINI GIANLUCA Reggiana Nuoto 1992  00:28.00    (+0.8) 0
  17 LIG-011567  MARASSI ALESSIO Bordighera Nuoto 1992  00:29.90    (+0.3) 0
  18 EMI-022391  PIDALŔ SAMUELE Reggiana Nuoto 1992  00:33.98    (+2.0) 0
  PRO-027004  ALESSIO STEFANO RN Torino 1992  n.p.
  PIE015212  GIANSANTE DAVIDE RN Torino 1992  n.p.

  Gara num. 10: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 PIE012810  MUSSO JACOPO RN Torino 1993  00:25.61    (-0.5) 9
  2 PIE012688  PANCARI LUCA RN Torino 1993  00:26.02    (+1.0) 7 (50 m 00:26.02)
  3 PIE012706  DE PASQUALE PAOLO RN Torino 1993  00:26.61    (-0.1) 6
  4 LIG-9143  DREOSSI DAVIDE Rari Nantes Imperia 57 1993  00:26.66    (-0.1) 5
  5 EMI-021732  RAVAZZINI GABRIELE Reggiana Nuoto 1993  00:26.69    (-0.2) 4
  6 PRO-027009  PELARATTI UMBERTO RN Torino 1993  00:26.98    (+1.0) 3
  7 PIE012681  CRIVELLARO MICHELE RN Torino 1993  00:27.23    (+1.2) 2
  8 EMI-021728  LODI ALESSANDRO Reggiana Nuoto 1993  00:27.69    (+0.4) 1
  9 LIG-009054  BAVA GIACOMO Pol. Ingaunia Nuoto 1993  00:27.75    (-1.5) 0 (50 m 00:27.75)
  10 PIE015247  RANDAZZO GIUSEPPE C.S.R. 1993  00:27.87    (+0.8) 0
  11 PIE017714  PELISSERO DAVIDE C.S.R. 1993  00:27.98    (+0.5) 0
  12 LIG-9247  LA ROCCA FABRIZIO Rari Nantes Imperia 57 1993  00:28.00    (+0.3) 0 (50 m 00:28.00)
  13 LIG-9235  BERTE' THOMAS Rari Nantes Imperia 57 1993  00:28.05    (+0.3) 0
  14 LOM027557  SERENA TOMMASO Insubrika 1993  00:28.26    (-0.1) 0
  15 LIG-009207  BELLETRUTTI ALESSANDRO Bordighera Nuoto 1993  00:28.50    (+0.9) 0
  16 LOM-024540  MAGRI LUCA Canottieri Baldesio 1993  00:28.73    (-1.1) 0
  17 PIE018728  MORETTI FRANCESCO Insubrika 1993  00:28.76    (+0.2) 0
  18 LIG-9255  TRIPPETTA CLAUDIO Rari Nantes Imperia 57 1993  00:28.94    (+0.4) 0 (50 m 00:28.94)
  19 LOM-024532  GARINI MATTEO Canottieri Baldesio 1993  00:28.95    (-0.4) 0
  20 LOM-039605  OMACINI IGNAZIO Radici Sport Time 1993  00:29.14    (-0.4) 0
  21 LOM053056  MONTESANTI PAOLO Insubrika 1993  00:29.37    (-0.1) 0
  22 PIE-13322  UNTERGELSBAHER JULIAN RN Vallče d'Aoste 1993  00:29.67    (-0.6) 0
  23 PIE012708  SACCO FEDERICO RN Torino 1993  00:29.75    (+0.8) 0
  24 PIE-12661  BONGIORNO GIUSEPPE RN Vallče d'Aoste 1993  00:31.48    (+0.2) 0
  PRO-027002  CAPORUSSO MATTIA RN Torino 1993  n.p.
  PIE012723  MARINO ALESSANDRO RN Torino 1993  n.p.
  PIE-017443  ROSOLEN DAVIDE N.C. Montecarlo 1993  n.p.

  Gara num. 11: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 PIE016430  DROCCO FRANCESCO C.S.R. 1994  00:26.28    (-0.2) 9
