Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 2' Trofeo Internazionale S. Gaudenzio

Novara -

Risultato Gare

100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine 100 mt. Dorso - Junior Femmine
100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
200 mt. Stile Libero - Junior Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE015360  GHIRINGHELLI CHIARA RN Torino 1995  01:15.33    (-3.7) 9
  2 ABR-005983  MORELLI FRANCESCA A.S.D. Maiella Nuoto 1996  01:15.43    (-1.3) 7
  3 LOM-027537  GALLUZZO CHIARA H2O 1995  01:16.83    (-1.7) 6
  4 PIE-16654  CAPOSTAGNO ARIANNA Dynamic Sport 1996  01:18.55    (-1.5) 5
  5 ###000021  BOFFA BALLARAN DANIELA RN Torino 1995  01:20.02    (-5.0) 4
  6 PIE-018434  BRICCO SABRINA Sisport Fiat 1995  01:20.41    (+0.4) 3
  7 ###000017  ZULIANI ADELE RN Torino 1995  01:21.03    (+1.1) 2
  8 ###000007  ALBERTI MARTA RN Torino 1995  01:22.11    (-1.9) 1
  9 ###000023  DE PASQUALE AGNESE RN Torino 1996  01:22.51    (-0.5) 0
  10 PIE016958  LA GRECA FRANCESCA Centro Nuoto Torino 1996  01:22.54    (+2.5) 0
  11 LOM-037428  FEDELI DENISE H2O 1995  01:24.46    (-5.8) 0 (100 m 00:40.39, 200 m 01:06.13, 300 m 01:22.54)
  12 PIE-016662  MASINO FRANCESCA Dynamic Sport 1995  01:24.73    (-4.3) 0
  13 LOM031542  MAZZA GIULIA Insubrika 1996  01:24.86    (+0.7) 0
  14 LOM026024  BARFUCCI LORENA Gestisport 1996  01:25.38    (+1.4) 0
  15 LOM038107  LOMBARDI MARIKA Nord Padania Nuoto 1995  01:25.69    (-4.4) 0
  16 PIE015262  FORLANI FEDERICA Centro Nuoto Torino 1995  01:26.19    (-1.8) 0
  17 PIE015195  PIAZZA ALESSANDRA Centro Nuoto Torino 1995  01:26.27    (-0.7) 0
  18 LOM029338  DE SANTIS ELENA Centro Nuoto Bollate 1995  01:27.01    (-8.0) 0
  19 PIE-18882  TAMBURELLI GIULIA Dynamic Sport 1996  01:27.46    (-7.5) 0
  20 LOM033649  TRIVIGNO SILVIA ASD Vogherese Nuoto 1996  01:27.99    (+0.2) 0
  21 PIE-015219  GIRELLI MARTINA Aqua Team Aosta 1995  01:28.12    (+6.1) 0
  22 ###000030  RUSSI RAISSA RN Torino 1996  01:28.18    (-1.8) 0
  23 PIE-016539  BOTTIN ELEONORA Sisport Fiat 1996  01:28.22    (-3.6) 0
  24 VEN-18096  FIORIN GIULIA I.C. Bentegodi 1995  01:28.71    (-6.0) 0
  25 PIE-016671  ROSSO GIORGIA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:29.36    (-0.9) 0
  26 PIE015409  CALABRESE LUCREZIA Centro Nuoto Torino 1995  01:30.00    (0.0) 0
  27 ###000035  SCAPINO ILARIA RN Torino 1995  01:30.52    (+6.5) 0
  28 PIE018126  BORASIO LAURA Centro Nuoto Torino 1995  01:30.95    (+1.0) 0
  29 PIE-015214  BUDA ALESSIA Aqua Team Aosta 1995  01:31.73    (+8.7) 0
  30 VEN-18105  VESENTINI COSTANZA I.C. Bentegodi 1995  01:32.46    (-5.7) 0
  31 LOM031273  CHIAPELLO CHIARA Gestisport 1996  01:33.04    (-1.7) 0
  32 ###000011  CHAZALETTES ALICE RN Torino 1996  01:33.63    (+3.6) 0
  33 LOM033644  PARINO ARIANNA Nuoto Club Vigevano 1996  01:33.64    (-3.9) 0
  34 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA SAFA 2000 1996  01:37.97    (+5.0) 0
  35 PIE-16397  PUTZOLU SARA Asti Nuoto 1996  01:38.45    (-6.1) 0
  36 PIE016957  SANSOE ANNA Centro Nuoto Torino 1996  01:40.18    (+1.2) 0
  37 PIE-017885  RADINA MARTINA Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:42.36    (+4.0) 0
  38 PIE018312  CROCE SARA Centro Nuoto Torino 1996  01:44.73    (+1.7) 0
  39 LOM037503  ALVA ZANETTI MARTA Malaspina S.C. 1996  01:47.92    (+2.9) 0
  40 LOM-045783  RAVASI ALESSANDRA H2O 1996  01:48.94    (-11.1) 0
  41 LOM037504  COTILLI MARIA SOLE Malaspina S.C. 1996  01:52.10    (-2.9) 0
  42 PIE-18256  DONNA STEFANIA Dynamic Sport 1995  01:53.33 0
  PRO-007000  PESCA ENRICA Centro Nuoto Torino 1995  Squal. per virata irreg.
  PIE-019026  TOGLIATTO ANNALISA SAFA 2000 1995  n.p.
  PIE-019027  TOGLIATTO ROBERTA SAFA 2000 1995  n.p.

  Gara num. 2: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM014236  LASTRATO CLAUDIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:11.84    (-2.0) 9
  2 PIE-5242  ROSSETTI SARA Dynamic Sport 1993  01:12.55    (-1.5) 7
  3 LOM024029  LAQUINTANA SARA Rari Nantes Saronno 1993  01:13.80    (-0.3) 6
  4 LOM034522  ORLANDI MARTINA Rari Nantes Saronno 1993  01:15.31    (+0.6) 5
  5 LOM-023450  BENI MICHELA Bergamo Nuoto 1994  01:15.48    (-1.2) 4
  6 VEN-13433  GELMINI LILLI I.C. Bentegodi 1994  01:16.47    (0.0) 3
  7 PRO-8100  MARCIANO MANUELA Centro Nuoto Bollate 1994  01:16.64    (+0.0) 2
  8 LOM-029359  ADINOLFI MARTINA Bergamo Nuoto 1994  01:17.88    (-0.3) 1
  9 VEN-15713  ZENARI CHIARA I.C. Bentegodi 1994  01:18.80    (0.0) 0
  10 LOM-023449  BAGGI ARIANNA Bergamo Nuoto 1994  01:19.20    (-2.5) 0
  11 PIE006038  GRILLI FEDERICA Centro Nuoto Torino 1993  01:19.26    (+5.3) 0
  12 PIE-013974  MARTINET JOSIANE Aosta Nuoto 1994  01:19.53    (+0.5) 0
  13 ABR-007470  RANALLI VERONICA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:19.68    (-3.3) 0
  14 LOM029337  VEGETTI GRETA Centro Nuoto Bollate 1994  01:20.91    (-4.6) 0
  15 LOM025915  MAIOCCHI VITTORIA Sky Line Nuoto 1993  01:21.42    (-2.6) 0
  16 PIE-18251  BRICARELLO MARTA Dynamic Sport 1994  01:22.12    (+2.1) 0
  17 ABR-004010  DI CLEMENTE VALERIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:22.94    (+1.9) 0
  18 LOM023337  PRESOTTO ALICE Nord Padania Nuoto 1993  01:24.15    (-2.3) 0
  19 LOM-033441  ROTA BULO' ALICE H2O 1994  01:24.47    (+0.5) 0
  20 PIE-13465  DE SORICELLIS GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:24.70    (-3.3) 0
  21 LOM023084  FRIGATI CHIARA Nord Padania Nuoto 1993  01:27.23    (-1.3) 0
  22 PIE-13375  CABIATI FEDERICA Asti Nuoto 1994  01:27.99 0
  23 PIE-017427  PERUZZO BEATRICE Rari Nantes Novara 1994  01:28.32    (-4.3) 0
  24 LOM026752  LIMARDO NAZZARENA Nord Padania Nuoto 1993  01:28.57 0

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-09284  DELL'ADAMI MARTA I.C. Bentegodi 1991  01:06.28    (-0.1) 9
  2 PIE-04218  VERONESE MARTINA Gulliver Derthona Nuoto 1992  01:09.00    (+1.0) 7
  3 EMI-003112  VEZZANI CHIARA Reggiana Nuoto 1992  01:09.89    (-0.1) 6
  4 LOM017377  CACCIA TANIA Garbagnate Nuoto 1991  01:09.95    (+1.7) 5
  5 PIE-011366  MARUZZO SIMONA Rari Nantes Novara 1992  01:10.06    (+0.7) 4
  6 EMI-005558  BELLI SILVIA Reggiana Nuoto 1992  01:11.27    (+1.3) 3
  7 PIE-1702  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:11.62    (+0.4) 2
  8 PIE-04257  VOLPI MARTINA Gulliver Derthona Nuoto 1992  01:11.64    (-1.9) 1
  9 VEN-06960  FRASSANI MARTINA I.C. Bentegodi 1991  01:13.22    (+0.9) 0
  10 PIE-012550  ADORNETTO GIADA Rari Nantes Novara 1992  01:15.02    (-0.4) 0
  11 LOM-015920  MASSERINI FRANCESCA Bergamo Nuoto 1991  01:16.29    (-1.7) 0
  12 PIE-004734  MARTINET NICOLE Aosta Nuoto 1992  01:16.30    (+3.3) 0
  13 PIE-015136  GODIO CHIARA Rari Nantes Novara 1992  01:18.00    (+1.6) 0
  14 LOM-034342  CAPPA SERENA Rari Nantes Novara 1992  01:18.83    (+2.2) 0
  15 LOM-033382  CAZZANIGA FLAVIA H2O 1991  01:19.47    (-2.8) 0
  16 LOM011587  DE STEFANI FEDERICA Nord Padania Nuoto 1991  01:21.65    (-3.1) 0
  17 LOM035144  MILANESI SARA Sky Line Nuoto 1992  01:23.00    (-1.0) 0
  18 LOM023340  BIANCHINI SOFIA Nord Padania Nuoto 1992  01:24.03    (-2.6) 0
  PRO-025001  TONINI SARAH H2O 1991  Squal. per nuotata irreg.
  LOM-045776  VILLA ELEONORA H2O 1992  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-02799  BOVO LUISA I.C. Bentegodi 1987  01:05.53    (-0.5) 9
  2 EMI-003306  SPAGGIARI LAURA Reggiana Nuoto 1990  01:07.47    (-3.5) 7
  3 LOM005609  RADAELLI GIULIA FEDORA Gestisport 1989  01:07.83    (+1.8) 6
  4 LOM-017200  CHIEPPA GIADA H2O 1990  01:14.31    (+1.1) 5
  5 PIE-003875  FERRINI FRANCESCA Aosta Nuoto 1990  01:17.14    (+1.1) 4
  6 LOM-005065  VENTRICE CHIARA H2O 1989  01:18.73    (-0.3) 3
  7 PIE-18266  COMETTI FRANCESCA Dynamic Sport 1990  01:25.44    (-0.1) 2
  LOM007276  LUCCHESI ANNA Malaspina S.C. 1989  n.p.

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE015374  SERAFIN IACOPO RN Torino 1994  01:11.61    (-2.4) 9
  2 PIE015365  CAVUOTO MIRKO RN Torino 1994  01:11.80    (-0.2) 7
  3 PIE-015197  DIDIO RICCARDO Sisport Fiat 1994  01:12.65    (-1.1) 6
  4 PIE-015263  GUARISO ALESSANDRO Sisport Fiat 1994  01:14.82    (-1.3) 5
  5 PIE-015240  CAVALLERO ANDREA Sisport Fiat 1994  01:15.35    (-0.6) 4
  6 PIE-015561  CAMISASSA GIACOMO Libertas Dino Rora 1994  01:15.40    (-2.6) 3
  7 PIE016976  CAVAZZINI MARCO Centro Nuoto Torino 1995  01:16.78    (+0.8) 2
  8 ###000036  BALBO EMANUELE RN Torino 1995  01:16.80    (-3.2) 1
  9 LOM026021  SECHI ALESSANDRO Gestisport 1995  01:17.99    (+1.0) 0
  10 PIE-016860  PERINI VITTORIO Sisport Fiat 1995  01:18.47    (-3.1) 0
  11 PIE-18844  BRUMANA FEDERICO Asti Nuoto 1994  01:18.50 0
  12 PIE015268  SURACI STEFANO RN Torino 1994  01:18.99    (0.0) 0
  13 VEN-1774O  MERLINI NICOLO' I.C. Bentegodi 1994  01:19.23    (-11.1) 0
  14 LOM032282  AIELLI ANDREA Insubrika 1995  01:19.47    (-2.4) 0
  15 ###000031  SCALA ANDREA GIULIO RN Torino 1995  01:23.21    (+1.2) 0
  16 PIE-017765  QUATUZZO GUIDO Dynamic Sport 1995  01:23.49    (-1.0) 0
  17 LOM043745  DIANI RICCARDO Nuoto Club Vigevano 1995  01:26.65    (-2.4) 0
  18 ###000039  VENTURA ETTORE RN Torino 1995  01:26.70    (+2.7) 0
  19 ###000022  COSTA FABIO RN Torino 1995  01:28.33    (-3.7) 0
  20 PIE018151  GIACALONE LUCA Centro Nuoto Torino 1994  01:29.10    (-2.9) 0
  21 PIE-018436  BAMUNDO GIANLUCA Sisport Fiat 1995  01:29.47    (-1.0) 0
  22 PIE-17351  GAVAZZA LORENZO Asti Nuoto 1994  01:30.33    (-13.8) 0
  23 PIE-17936  PASTORE SIMONE Asti Nuoto 1995  01:32.64    (-15.4) 0
  24 PIE-018925  DE BONIS ROCCO SAFA 2000 1994  01:33.35    (+15.4) 0
  25 PIE015261  SBLENDORIO MICHELE Centro Nuoto Torino 1994  01:34.35    (+1.3) 0
  26 PIE-018922  BARTIC ROBERT SAFA 2000 1995  01:35.46    (-2.5) 0
  PRO-007002  GRILLI GABRIELE Centro Nuoto Torino 1995  Squal. per arrivo irreg.
  PIE-16313  BULCARI ALEANDRO Asti Nuoto 1994  n.p.
  PIE015196  GARRO ENRICO Centro Nuoto Torino 1994  n.p.
  PIE-018314  MASERA ALESSANDRO SAFA 2000 1995  n.p.

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM016466  PIZZAMIGLIO STEFANO MAURO Malaspina S.C. 1991  01:00.42    (-0.6) 9 (00:29.89)
  2 LOM014717  POZZI ANDREA Gestisport 1991  01:02.32    (-0.2) 7 (00:30.61)
  3 PIE-16653  SALZA GIANMARCO Dynamic Sport 1992  01:03.23    (-1.0) 6 (00:31.10)
  4 PIE-02016  CUENI FRANCOIS Gulliver Derthona Nuoto 1991  01:03.86    (+0.1) 5 (00:31.21)
  5 VEN-09881  PROVOLO NICOLA I.C. Bentegodi 1992  01:04.09    (-0.1) 4 (00:31.41)
  6 LOM014234  FLORIO GIANLUCA Centro Nuoto Bollate 1992  01:05.34    (+0.8) 3 (00:31.47)
  7 PIE-1412  BARROERO FULVIO Asti Nuoto 1991  01:08.04    (-1.7) 2 (00:32.78)
  8 VEN-18101  LORIGGIOLA SIMONE I.C. Bentegodi 1993  01:08.37    (-0.8) 1 (00:32.99)
  9 PIE-5333  BIANCO LUCIAN Asti Nuoto 1992  01:08.42    (-1.4) 0 (00:32.79)
  10 LOM030480  VALENTINI MARCO Nord Padania Nuoto 1991  01:09.46    (+0.5) 0 (00:33.46)
  11 LOM-010300  RUSCONI PAOLO Bergamo Nuoto 1991  01:09.58    (-2.4) 0 (00:34.11)
  12 PIE004452  LA GRECA LUCA Centro Nuoto Torino 1991  01:09.89    (+3.9) 0 (00:33.82)
  13 LOM-015919  ZANETTI STEFANO Bergamo Nuoto 1992  01:10.31    (+0.3) 0 (00:33.56)
  14 PIE-015687  PERRON LUCA Aosta Nuoto 1992  01:10.70    (+2.7) 0 (00:33.87)
  15 LOM023229  CORBETTA MARCO Gestisport 1993  01:11.26    (-1.7) 0 (00:34.79)
  16 LOM023228  CORBETTA ANDREA Gestisport 1993  01:12.66    (-1.3) 0 (00:35.68)
  17 LOM-037425  VILLANI OMAR H2O 1991  01:13.72    (+2.1) 0 (00:35.35)
  18 LOM-016095  BROCCO MATTEO H2O 1992  01:14.47    (+0.5) 0 (00:36.18)
  19 PIE014041  GALLO FEDERICO Centro Nuoto Torino 1993  01:14.48    (+4.5) 0 (00:35.79)
  20 LOM027557  SERENA TOMMASO Insubrika 1993  01:15.12    (-0.4) 0 (00:38.00)
  21 LOM029463  GIOIA GIANMARCO Nord Padania Nuoto 1992  01:17.40 0 (00:38.12)
  22 PIE-18264  VINZIO UMBERTO Dynamic Sport 1993  01:21.71    (-0.3) 0 (00:38.99)
  PIE-014042  CRIVELLARO TOMMASO SAFA 2000 1993  n.p.
  PIE-014040  MARCATO MARCO SAFA 2000 1992  n.p.

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM005154  COSENTINO GABRIELE ANTONI Gestisport 1990  00:56.75    (0.0) 9 (00:27.63)
  2 EMI-006282  BARBACINI FILIPPO Reggiana Nuoto 1990  00:57.39    (-0.7) 7 (00:28.60)
  3 LOM005253  MIGLIORINI MARCO Gestisport 1989  01:01.05    (+1.1) 6 (00:29.97)
  4 PIE-002549  RUSCO PAOLO Libertas Dino Rora 1990  01:04.47    (+0.5) 5 (00:31.12)
  5 LOM033408  REYNERI STEFANO Gestisport 1989  01:08.65    (-0.3) 4 (00:33.89)
  6 LOM004937  BUSNELLI FEDERICO Nord Padania Nuoto 1990  01:11.53 3 (00:34.26)

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-001724  CAPOVILLA STEFANO Libertas Dino Rora 1988  01:01.46    (+2.0) 9 (00:29.89)
  2 PIE-03974  FOGLIO ALESSANDRO Gulliver Derthona Nuoto 1987  01:02.72    (-0.3) 7 (00:31.18)
  3 LOM006411  RAININI ANDREA Gestisport 1988  01:05.46    (-0.3) 6 (00:31.92)
  4 LOM-037424  CRIPPA PIETRO H2O 1985  01:08.87    (+2.9) 5 (00:34.01)

  Gara num. 9: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030425  CECCATO ALICE Nuoto MGM Sport 1995  01:10.65    (+1.0) 9 (00:33.61)
  2 PIE015550  ROCCATI MICHELA Centro Nuoto Torino 1995  01:12.66    (-0.3) 7 (00:33.95)
  3 PIE015363  SAGLIETTI GIULIA RN Torino 1995  01:15.46    (-0.9) 6 (00:35.97)
  4 PIE-017141  CORAPI ADELE Sisport Fiat 1995  01:17.79    (-1.1) 5 (00:35.27)
  5 PIE015267  STORNELLO COSTANZA RN Torino 1995  01:19.33    (-0.4) 4 (00:37.04)
  6 PIE015553  TORTA ELEONORA Centro Nuoto Torino 1995  01:22.17    (+2.2) 3 (00:37.78)
  7 ###000019  BARBERA GIULIA RN Torino 1995  01:22.24    (-1.8) 2 (00:37.22)
  8 LOM026020  QUINTO GAIA Gestisport 1995  01:22.60    (-6.4) 1 (00:37.70)
  9 ###000025  FIORDALISO MARTINA RN Torino 1995  01:24.64    (-2.4) 0 (00:40.47)
  10 PIE-015334  GASTAUDO ALESSIA Sisport Fiat 1995  01:26.41    (+1.8) 0 (00:39.47)
  11 PIE-016943  CERVELLO GIULIA Sisport Fiat 1996  01:27.19    (+1.2) 0 (00:39.77, 01:07.57)
  12 ###000013  DALLA RIVA REBECCA RN Torino 1996  01:27.49    (+1.5) 0 (00:40.69)
  13 PIE018126  BORASIO LAURA Centro Nuoto Torino 1995  01:28.96    (-8.0) 0 (00:41.56)
  14 LOM031535  CASTIGLIONI SILVIA Insubrika 1996  01:29.44    (-5.6) 0 (00:40.56)
  15 LOM031639  BALESTRA VIRGINIA Malaspina S.C. 1995  01:30.09    (+0.1) 0 (00:40.87)
  16 PIE-016537  UMURUNGI JOHANNA Sisport Fiat 1996  01:30.30    (-0.3) 0 (00:41.57)
  17 PIE016958  LA GRECA FRANCESCA Centro Nuoto Torino 1996  01:34.72    (+1.7) 0 (00:43.23)
  18 LOM037524  BIZZI DILETTA Nord Padania Nuoto 1995  01:37.91 0 (00:43.77)
  19 PIE016955  BENVENUTI ANDREA CELESTE Centro Nuoto Torino 1995  01:39.89    (-7.1) 0 (00:44.65)
  20 LOM-037429  COZZI FRANCESCA H2O 1995  01:43.20    (-11.8) 0 (00:45.64)
  21 PIE-16389  CORDELLA GIOVANNA Asti Nuoto 1996  01:54.70 0 (00:48.48)
  PIE015193  BRENCO REBECCA Centro Nuoto Torino 1995  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-11476  BARETELLA GLORIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:08.28    (-1.6) 9 (00:32.99)
  2 VEN-13169  MASCHI VALENTINA I.C. Bentegodi 1994  01:09.06    (+1.1) 7 (00:32.21)
  3 LOM025508  CACCIA SONIA Garbagnate Nuoto 1994  01:09.66    (-1.0) 6 (00:33.13)
  4 LOM-031280  BRIOSCHI LUCREZIA Nuoto MGM Sport 1993  01:09.88    (+1.0) 5 (00:32.36)
  5 LOM023099  BIANCHI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:11.25    (+0.8) 4 (00:32.27)
  6 ABR-006652  DI TIZIO JESSICA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:12.40    (+3.8) 3 (00:32.64)
  7 PIE-16927  MARCIANO GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:14.88    (-0.1) 2 (00:39.52)
  8 LOM-023341  FARINELLA GIULIA Nuoto MGM Sport 1994  01:15.53    (+3.0) 1 (00:35.90)
  8 PIE-013358  ZULIAN MARGHERITA Aosta Nuoto 1994  01:15.53    (-2.5) 1 (00:35.42)
  10 LOM-015543  MORELII GIULIA H2O 1993  01:17.97    (-1.5) 0 (00:35.78)
  11 LOM024028  IERACI JESSICA Rari Nantes Saronno 1993  01:18.58    (+1.6) 0 (00:35.30)
  12 LOM-025014  GIRAUDI SILVIA H2O 1994  01:18.77    (-3.2) 0 (00:35.70)
  13 LOM015337  CARDELLI ALESSIA Gestisport 1993  01:20.15    (+0.2) 0 (00:37.51)
  14 PIE-11479  CANEGALLO GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:20.61    (-1.4) 0 (00:38.59)
  15 PIE006038  GRILLI FEDERICA Centro Nuoto Torino 1993  01:21.21    (+7.2) 0 (00:36.61)
  16 LOM031463  CONTI ALESSIA Nuoto Club Vigevano 1994  01:23.92    (-0.4) 0 (00:38.92)
  17 LOM-023417  MORSIA VALENTINA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:24.24    (-0.8) 0 (00:39.28)
  18 LOM031480  ROSSI GIULIA Nuoto Club Vigevano 1994  01:26.68    (+0.6) 0 (00:40.14)

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-09494  DAL POZZO BARBARA I.C. Bentegodi 1991  01:05.68    (-0.1) 9 (00:30.62)
  2 PIE-04747  MASSIGLIA MARTINA Gulliver Derthona Nuoto 1991  01:08.56    (-1.4) 7 (00:33.00)
  3 PIE004584  LESTINGI ILARIA Centro Nuoto Torino 1992  01:08.88    (+1.9) 6 (00:32.53)
  4 LOM013557  TRINCHERINI ELISABETTA Insubrika 1992  01:08.89    (+0.7) 5 (00:32.66)
  5 LOM017377  CACCIA TANIA Garbagnate Nuoto 1991  01:10.18    (-0.8) 4 (00:32.46)
  6 PIE-005143  GOLISANO FRANCESCA Aosta Nuoto 1991  01:10.66    (+1.7) 3 (00:32.71)
  7 PIE007555  FACCIOLLA ILARIA Centro Nuoto Torino 1992  01:10.95    (+2.0) 2 (00:32.73)
  8 LOM017770  URSO NATHALY Gestisport 1992  01:11.47    (+3.5) 1 (00:33.29)
  9 PIE-04917  MORATTO ELISA Gulliver Derthona Nuoto 1991  01:12.48    (-1.0) 0 (00:33.80)
  10 PIE-04218  VERONESE MARTINA Gulliver Derthona Nuoto 1992  01:13.27    (+3.3) 0 (00:34.21)
  11 PIE-1702  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:13.84    (+2.2) 0 (00:34.12)
  12 LOM016035  BRANCIFORTI BARBARA Gestisport 1991  01:16.84    (+1.8) 0 (00:34.87)
  13 LOM005030  PIZZI LUANA Nord Padania Nuoto 1991  01:17.21    (-3.0) 0 (00:34.31)
  14 LOM033444  MOTTADELLI ANNA Nord Padania Nuoto 1992  01:20.39    (+6.8) 0 (00:36.75)
  15 LOM032029  DI LECCE VALENTINA Nord Padania Nuoto 1991  01:20.56    (-2.7) 0 (00:37.06)
  16 LOM014231  BARONI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1992  01:26.18    (+1.2) 0 (00:38.47)
  17 LOM-006329  SPINOSO LUANA H2O 1991  01:28.44    (-1.6) 0 (00:39.52)
  18 LOM010891  CAVALLINI CHIARA CONSUELO Gestisport 1992  01:33.42    (+4.4) 0 (00:38.84)
  LOM035144  MILANESI SARA Sky Line Nuoto 1992  Squal. per virata irreg. (00:38.07)
  PIE-002239  POLETTI MARIKA Rari Nantes Novara 1992  n.p. f.g.

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-006069  MOLINARI LUANA Nuoto MGM Sport 1987  01:03.08    (+0.6) 9 (00:30.17)
  2 VEN-02844  VENERI LARA I.C. Bentegodi 1990  01:03.09    (+0.7) 7 (00:29.82)
  3 LOM13543  RIZZETTO CARLOTTA Insubrika 1988  01:03.22    (-1.7) 6 (00:30.20)
  4 LOM006029  PACINOTTI ERICA Centro Nuoto Bollate 1986  01:05.04    (+0.0) 5 (00:29.88)
  5 VEN-02797  ANTONINI FRANCESCA I.C. Bentegodi 1988  01:05.38    (-1.1) 4 (00:30.91)
  6 LOM-005685  BOSCOLO MARTA Nuoto MGM Sport 1988  01:05.63    (+0.1) 3 (00:30.98)
  7 PIE-005036  PALENA ALICE Libertas Dino Rora 1989  01:06.13    (+0.1) 2 (00:31.43)
  8 LOM007559  SUGLIANO GIULIA ASD Vogherese Nuoto 1989  01:07.10    (+0.3) 1 (00:31.61)
  9 LOM006003  BIANCHI CHIARA Centro Nuoto Bollate 1990  01:07.51    (+1.5) 0 (00:31.34)
  10 LOM-000940  ALBORGHETTI ELENA Bergamo Nuoto 1990  01:08.32    (+1.8) 0 (00:32.45)
  11 ABR-002585  CORSINI GIULIA A.S.D. Maiella Nuoto 1990  01:09.30    (-0.7) 0 (00:32.36)
  12 LOM-001150  FALCONE ILARIA Bergamo Nuoto 1985  01:09.48    (-0.5) 0 (00:32.84)
  13 LOM005634  SPEDICATO ILARIA Gestisport 1989  01:09.50    (-1.5) 0 (00:32.86)
  14 LOM007516  DATURI GRETA ASD Vogherese Nuoto 1989  01:12.14    (+0.8) 0 (00:33.37)
  15 LOM005097  BARCELLESI FRANCESCA Malaspina S.C. 1989  01:12.56    (-0.1) 0 (00:33.72)
  16 LOM013237  CAPUZZI ELEONORA Nord Padania Nuoto 1990  01:14.07    (+0.1) 0 (00:34.76)
  17 PIE-2318  REFFO ILARIA Lib. Nuoto Chivasso 1990  01:17.18    (+3.4) 0 (00:34.42)
  18 PIE-002237  POLESEL JASMINE Aosta Nuoto 1990  01:18.72    (+5.7) 0 (00:36.32)
  19 LOM-037430  PEDULLA' PRISCA H2O 1988  01:28.09    (+2.1) 0 (00:38.41)
  PIE-004418  GULLONE CHIARA Libertas Dino Rora 1990  n.p.

  Gara num. 13: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM029866  IMBROSCIANO MATTIA Gestisport 1994  01:10.87    (-2.1) 9 (00:33.11)
  2 PIE-015335  LAO MICHELE Sisport Fiat 1994  01:11.01    (+0.0) 7 (00:33.35)
  3 PIE-015567  SIBILA LORENZO Libertas Dino Rora 1994  01:11.19    (-0.8) 6 (00:34.06)
  4 LOM026016  PEZZOTTA RICCARDO Gestisport 1994  01:11.85    (+1.8) 5 (00:33.60)
  5 PIE015330  DE FILIPPO MARCO RN Torino 1994  01:12.25    (-0.5) 4 (00:33.91)
  6 PIE-015197  DIDIO RICCARDO Sisport Fiat 1994  01:15.80    (+0.7) 3 (00:34.26)
  7 PIE-015842  MELLA EMILIO Sisport Fiat 1994  01:16.02    (-0.9) 2 (00:34.72)
