Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

3 - 2' Trofeo Internazionale S. Gaudenzio

Novara -

Risultato Gare

200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine 200 mt. Dorso - Junior Femmine
200 mt. Dorso - Assoluti Femmine 200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
200 mt. Dorso - Junior Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
100 mt. Rana - Assoluti Maschi 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
400 mt. Stile Libero - Junior Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
400 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 ABR-005983  MORELLI FRANCESCA A.S.D. Maiella Nuoto 1996  02:41.29    (-4.7) 9 (00:38.34, 01:19.54, 02:01.10)
  2 PIE-16654  CAPOSTAGNO ARIANNA Dynamic Sport 1996  02:44.56    (-1.4) 7 (00:39.19, 01:20.57, 02:03.56)
  3 ###000017  ZULIANI ADELE RN Torino 1995  02:47.31    (-2.7) 6 (00:40.32, 01:22.42, 02:05.25)
  4 ###000021  BOFFA BALLARAN DANIELA RN Torino 1995  02:49.91    (-9.1) 5 (00:41.53, 01:24.33, 02:07.19)
  5 ###000007  ALBERTI MARTA RN Torino 1995  02:52.06    (-0.9) 4 (00:40.21, 01:23.69, 02:08.11)
  6 PIE016958  LA GRECA FRANCESCA Centro Nuoto Torino 1996  02:54.65 3 (100 m 01:26.03)
  7 PIE015262  FORLANI FEDERICA Centro Nuoto Torino 1995  02:58.64    (-5.4) 2 (00:43.12, 01:28.74, 02:14.61)
  8 LOM031542  MAZZA GIULIA Insubrika 1996  02:58.79    (+1.3) 1 (00:42.69, 01:27.65, 02:14.64)
  9 LOM-037428  FEDELI DENISE H2O 1995  02:59.63    (-25.4) 0 (100 m 01:27.35)
  10 VEN-17347  BEGNINI MARTA I.C. Bentegodi 1995  03:05.76    (-3.8) 0 (100 m 01:30.11)
  11 LOM-026458  FILIPPETTI STEFANIA Mozzate Sport 1995  03:06.24    (-8.8) 0 (100 m 01:29.19)
  12 ###000030  RUSSI RAISSA RN Torino 1996  03:06.40 0 (100 m 01:32.02)
  13 PIE-016539  BOTTIN ELEONORA Sisport Fiat 1996  03:08.79    (+1.7) 0 (00:43.23, 01:30.89, 02:20.87)
  14 LOM033644  PARINO ARIANNA Nuoto Club Vigevano 1996  03:15.43    (-8.9) 0 (100 m 01:37.16)
  15 PIE016845  DEMO FRANCESCA Centro Nuoto Torino 1995  03:20.68 0 (100 m 01:36.62)
  16 PRO-007008  FINOCCHIARO JENNIFER Centro Nuoto Torino 1996  03:28.02 0 (100 m 01:43.31)

  Gara num. 2: 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM023284  YOUSSEF MARIA Gestisport 1994  02:34.34    (+0.3) 9 (00:36.20, 01:15.20, 01:55.23)
  2 LOM-014843  SANTAMBROGIO ILARIA Nuoto MGM Sport 1993  02:34.75    (-1.4) 7 (00:35.97, 01:15.73, 01:55.68)
  3 LOM014236  LASTRATO CLAUDIA Centro Nuoto Bollate 1993  02:34.79    (-3.2) 6 (00:34.72, 01:13.16, 01:53.88)
  4 LOM-023450  BENI MICHELA Bergamo Nuoto 1994  02:38.48    (-5.3) 5 (00:37.92, 01:17.90, 01:58.94)
  5 ABR-004003  GIORDANO CECILIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  02:39.05    (+1.1) 4 (00:37.62, 01:18.22, 01:58.97)
  6 LOM034522  ORLANDI MARTINA Rari Nantes Saronno 1993  02:39.81    (+0.3) 3 (00:37.19, 01:17.13, 01:59.01)
  7 LOM024029  LAQUINTANA SARA Rari Nantes Saronno 1993  02:40.16    (+1.4) 2 (00:36.42, 01:17.29, 01:59.97)
  8 ABR-006061  MIANI VALERIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  02:40.22    (-6.8) 1 (00:40.37, 01:22.19, 02:02.17)
  9 VEN-13433  GELMINI LILLI I.C. Bentegodi 1994  02:40.71    (-1.3) 0 (00:38.50, 01:18.50, 01:58.77)
  10 LOM-023452  MARAZZI GIULIA Bergamo Nuoto 1993  02:43.27    (-0.9) 0 (00:39.40, 01:20.54, 02:02.79)
  11 PIE-013312  AULETTA FEDERICA Aosta Nuoto 1994  02:43.52    (+1.5) 0 (00:39.12, 01:20.67, 02:03.07)
  12 VEN-15713  ZENARI CHIARA I.C. Bentegodi 1994  02:45.29    (+3.5) 0 (00:38.58, 01:19.96, 02:03.38)
  13 LOM-023449  BAGGI ARIANNA Bergamo Nuoto 1994  02:46.64    (-4.1) 0 (00:40.63, 01:22.67, 02:05.14)
  14 LOM-029359  ADINOLFI MARTINA Bergamo Nuoto 1994  02:48.04    (+1.8) 0 (00:41.82, 01:23.25, 02:06.51)
  15 PRO-8100  MARCIANO MANUELA Centro Nuoto Bollate 1994  02:48.35    (-4.7) 0 (00:39.65, 01:22.54, 02:06.28)
  16 PIE-013974  MARTINET JOSIANE Aosta Nuoto 1994  02:49.41    (+1.4) 0 (00:41.43, 01:25.05, 02:08.63)
  17 PIE-013320  TORRIONE MARTINA Aosta Nuoto 1994  02:50.88    (-1.1) 0 (00:41.47, 01:24.66, 02:08.59)
  18 LOM029337  VEGETTI GRETA Centro Nuoto Bollate 1994  02:51.67    (-13.3) 0 (00:39.87, 01:23.61, 02:08.40)
  19 LOM-027198  MORA FEDERICA Mozzate Sport 1993  02:52.92    (-12.1) 0 (00:40.48, 01:23.62, 02:07.97)
  20 LOM-033441  ROTA BULO' ALICE H2O 1994  03:02.98    (-7.0) 0 (00:41.55, 01:27.75, 02:13.89)

  Gara num. 3: 200 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-09284  DELL'ADAMI MARTA I.C. Bentegodi 1991  02:20.41    (+1.9) 9 (00:33.83, 01:09.10, 01:44.92)
  2 PIE-011366  MARUZZO SIMONA Rari Nantes Novara 1992  02:28.12    (+2.5) 7 (00:35.44, 01:12.62, 01:50.34)
  3 EMI-003112  VEZZANI CHIARA Reggiana Nuoto 1992  02:29.37    (-0.6) 6 (00:35.02, 01:12.59, 01:51.23)
  4 PIE-1702  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  02:33.96    (-2.0) 5 (00:36.64, 01:15.36, 01:55.21)
  5 VEN-06960  FRASSANI MARTINA I.C. Bentegodi 1991  02:36.97    (+13.3) 4 (00:36.40, 01:16.58)
  6 LOM-011523  NARDIN BARBARA Nuoto MGM Sport 1992  02:39.61    (+14.2) 3 (00:37.49, 01:17.86, 01:58.59)
  7 PIE-004734  MARTINET NICOLE Aosta Nuoto 1992  02:39.84    (-0.2) 2 (00:38.44, 01:19.20, 02:00.64)
  8 PIE-012550  ADORNETTO GIADA Rari Nantes Novara 1992  02:41.20    (-5.0) 1 (00:37.50, 01:17.99, 02:00.10)
  9 LOM-030142  GAMUCCI FIORENZA Mozzate Sport 1992  02:43.45    (+0.4) 0 (00:39.00, 01:20.72, 02:02.13)
  10 LOM-010873  VARACALLI GIORGIA Mozzate Sport 1992  02:43.78    (-1.2) 0 (00:39.11, 01:20.65, 02:02.93)
  11 LOM-015920  MASSERINI FRANCESCA Bergamo Nuoto 1991  02:44.37    (-0.8) 0 (00:38.88, 01:20.56, 02:03.40)
  12 LOM014231  BARONI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1992  02:50.50    (+5.5) 0 (00:38.79, 01:21.56, 02:06.71)
  13 LOM-033382  CAZZANIGA FLAVIA H2O 1991  02:54.42    (-13.6) 0 (00:40.27, 01:23.90, 02:10.05)
  14 LOM017377  CACCIA TANIA Garbagnate Nuoto 1991  02:57.27    (+21.1) 0 (00:32.16, 01:22.78, 02:11.19)
  LOM015314  BOCCATO CLAUDIA Gestisport 1991  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-02799  BOVO LUISA I.C. Bentegodi 1987  02:19.61    (+1.7) 9 (00:33.64, 01:09.08, 01:44.28)
  2 LOM005609  RADAELLI GIULIA FEDORA Gestisport 1989  02:23.74    (-0.3) 7 (00:34.57, 01:10.99, 01:47.65)
  3 LOM-005691  CERCHIA CONSUELO Nuoto MGM Sport 1990  02:28.93    (-0.2) 6 (00:35.52, 01:12.69, 01:50.91)
  4 LOM005206  GIMONDI SILVIA Malaspina S.C. 1986  02:30.12    (-2.9) 5 (00:35.42, 01:13.11, 01:51.63)
  5 EMI-003512  PRATI BENEDETTA Reggiana Nuoto 1990  02:31.65    (-2.4) 4 (00:35.88, 01:14.04, 01:53.49)
  6 PIE-003875  FERRINI FRANCESCA Aosta Nuoto 1990  02:44.23    (+3.2) 3 (00:38.88, 01:19.65, 02:02.09)
  7 LOM-017200  CHIEPPA GIADA H2O 1990  02:45.50    (+0.5) 2 (00:39.16, 01:20.52, 02:03.41)
  8 LOM-005065  VENTRICE CHIARA H2O 1989  02:47.66    (-12.3) 1 (00:38.96, 01:21.07, 02:05.13)
  9 LOM034898  MAZZOLA MARINA Caronno P. Nuoto 1990  03:00.50    (+4.2) 0 (00:41.51, 01:26.52, 02:13.89)
  LOM007516  DATURI GRETA ASD Vogherese Nuoto 1989  Squal. per nuotata irreg. (00:36.54, 01:17.44, 02:00.13)

  Gara num. 5: 200 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-015197  DIDIO RICCARDO Sisport Fiat 1994  02:30.55    (-6.1) 9 (00:34.78, 01:13.09, 01:52.04)
  2 PIE015330  DE FILIPPO MARCO RN Torino 1994  02:34.77    (-0.2) 7 (00:36.28, 01:14.86, 01:55.42)
  3 PIE-015263  GUARISO ALESSANDRO Sisport Fiat 1994  02:39.79    (+1.0) 6 (00:36.90, 01:17.43, 01:59.11)
  4 PIE-015561  CAMISASSA GIACOMO Libertas Dino Rora 1994  02:41.39    (-6.6) 5 (00:38.35, 01:19.58, 02:01.52)
  5 PIE-015240  CAVALLERO ANDREA Sisport Fiat 1994  02:41.64    (-1.9) 4 (00:39.01, 01:19.49, 02:01.46)
  6 ###000014  GIACOMAZZI STEFANO RN Torino 1995  02:43.04    (-1.0) 3 (00:38.40, 01:19.89, 02:02.08)
  7 PIE016976  CAVAZZINI MARCO Centro Nuoto Torino 1995  02:49.38 2 (00:37.39, 01:18.13, 01:59.62)
  8 PRO-007009  MASANTE RICCARDO Centro Nuoto Torino 1995  02:49.86 1 (00:40.64, 01:24.16, 02:07.53)
  9 PIE-016860  PERINI VITTORIO Sisport Fiat 1995  02:50.08    (-9.9) 0 (00:39.36, 01:22.08, 02:06.16)
  10 LOM030264  MIAVALDI FILIPPO Nuoto Club Vigevano 1994  02:50.11    (+1.8) 0 (00:38.45, 01:21.23, 02:05.20)
  11 PIE-016677  DOMANICO VALERIO Lib. Nuoto Chivasso 1995  02:52.27    (+4.3) 0 (00:42.18, 01:26.61, 02:11.52)
  12 ###000028  LOMARTIRE STEFANO RN Torino 1995  02:55.80 0 (00:41.93, 01:27.95, 02:12.97)
  13 PIE016841  BELLINO GIOVANNI Centro Nuoto Torino 1995  02:56.63 0 (00:40.86, 01:25.32, 02:11.74)
  14 ###000022  COSTA FABIO RN Torino 1995  03:00.07 0 (00:43.57, 01:29.40, 02:15.46)
  15 PIE018151  GIACALONE LUCA Centro Nuoto Torino 1994  03:08.81    (-11.2) 0 (00:42.45, 01:30.76, 02:20.27)

  Gara num. 6: 200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM011930  LEONARDI LUCA Malaspina S.C. 1991  02:07.48    (-0.2) 9 (00:29.31, 01:01.22, 01:34.28)
  2 LOM012903  CERIOLI NICOLO' Malaspina S.C. 1991  02:11.11    (-2.4) 7 (00:31.25, 01:04.08, 01:37.38)
  3 LOM014717  POZZI ANDREA Gestisport 1991  02:13.15    (+1.2) 6 (00:31.39, 01:05.02, 01:39.33)
  4 VEN-09881  PROVOLO NICOLA I.C. Bentegodi 1992  02:16.11    (+0.0) 5 (00:32.55, 01:06.64, 01:42.12)
  5 PIE-16653  SALZA GIANMARCO Dynamic Sport 1992  02:18.18    (-3.0) 4 (00:31.95, 01:06.33, 01:42.16)
  6 LOM029665  SINIGAGLIA LUCA Malaspina S.C. 1993  02:20.62    (-1.4) 3 (00:32.44, 01:07.16, 01:43.78)
  7 LOM014234  FLORIO GIANLUCA Centro Nuoto Bollate 1992  02:20.79    (-0.7) 2 (00:33.35, 01:08.38, 01:44.89)
  8 LOM-015919  ZANETTI STEFANO Bergamo Nuoto 1992  02:26.48    (-3.5) 1 (00:34.38, 01:11.34, 01:49.65)
  9 LOM023285  YOUSSEF MOEZ ADIN Gestisport 1993  02:27.27    (-4.7) 0 (00:34.35, 01:11.68, 01:49.79)
  10 VEN-18101  LORIGGIOLA SIMONE I.C. Bentegodi 1993  02:28.04    (-4.0) 0 (00:33.84, 01:10.93, 01:49.58)
  11 LOM-014839  SCABURRI ANDREA Nuoto MGM Sport 1992  02:28.12    (-1.6) 0 (00:35.55, 01:13.04, 01:50.81)
  12 PIE-5868  SELVAGGIO PAOLO Lib. Nuoto Chivasso 1992  02:29.30    (-2.7) 0 (00:33.68, 01:10.57, 01:49.46)
  13 LOM030480  VALENTINI MARCO Nord Padania Nuoto 1991  02:30.29    (-3.6) 0 (00:35.37, 01:39.47, 02:30.29, 02:45.45)
  14 PIE-015687  PERRON LUCA Aosta Nuoto 1992  02:31.75    (+1.8) 0 (00:35.33, 01:13.17, 01:52.66)
  15 LOM-038078  GOTTI NADIR Bergamo Nuoto 1993  02:36.82    (-3.6) 0 (00:36.82, 01:17.96, 01:59.37)
  16 LOM-015924  BONACINA ANDREA Bergamo Nuoto 1991  02:39.68    (-0.3) 0 (00:38.26, 01:18.39, 01:59.53)
  17 LOM027557  SERENA TOMMASO Insubrika 1993  02:41.40    (-6.6) 0 (00:37.99, 01:18.65, 02:00.86)
  18 LOM-037425  VILLANI OMAR H2O 1991  02:42.20    (-2.8) 0 (00:36.61, 01:16.54, 01:59.81)
  19 LOM-023296  DOMENICALE ANDREA Mozzate Sport 1993  02:44.67    (-15.3) 0 (00:39.21, 01:20.97, 02:03.40)
  LOM023271  MANZONI TOMMASO Gestisport 1993  n.p.

  Gara num. 7: 200 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-006282  BARBACINI FILIPPO Reggiana Nuoto 1990  02:04.41    (-5.6) 9 (00:29.90, 01:01.16, 01:32.98)
  2 LOM005154  COSENTINO GABRIELE ANTONI Gestisport 1990  02:05.04    (+1.0) 7 (00:28.57, 01:00.33, 01:33.35)
  3 LOM-007084  LAVEZZARI LUCA Nuoto MGM Sport 1989  02:05.93    (+1.2) 6 (00:29.98, 01:01.20, 01:33.26)
  4 LOM-001383  VITALI DANIELE Bergamo Nuoto 1990  02:26.43    (-1.2) 5 (00:36.28, 01:13.86, 01:50.63)
  PIE-002549  RUSCO PAOLO Libertas Dino Rora 1990  n.p.

  Gara num. 8: 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM006671  TOSCANO ANDREA Malaspina S.C. 1987  02:10.44    (+4.4) 9 (00:29.29, 01:01.33, 01:36.13)
  2 PIE-001724  CAPOVILLA STEFANO Libertas Dino Rora 1988  02:12.63    (+3.6) 7 (00:30.81, 01:04.18, 01:38.32)
  3 PIE-001996  CREMASCHI SIMONE Aosta Nuoto 1982  02:17.52    (+2.5) 6 (00:32.75, 01:06.65, 01:41.97)
  4 LOM006411  RAININI ANDREA Gestisport 1988  02:21.73    (+0.7) 5 (00:33.39, 01:08.41, 01:44.70)
  5 LOM000659  BIGNAMI MARCO Malaspina S.C. 1987  02:27.93    (-0.4) 4 (00:35.87, 01:12.95, 01:51.19)
  6 LOM-037424  CRIPPA PIETRO H2O 1985  02:30.11    (-4.9) 3 (00:35.60, 01:13.31, 01:52.24)
  7 LOM006027  MONFRINI STEFANO Centro Nuoto Bollate 1980  02:43.28    (+18.3) 2 (00:31.39, 01:04.77, 01:56.56)

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029509  SCARIN SABRINA Insubrika 1995  01:20.77    (+0.4) 9 (00:37.99)
  2 VEN-15451  FEDERICI GUENDALINA I.C. Bentegodi 1995  01:23.99    (-0.8) 7 (00:39.08)
  3 PIE-16228  PICCO ELEONORA Dynamic Sport 1995  01:24.24    (-0.8) 6 (00:40.08)
  4 PIE016303  D'ALESSANO SERENA RN Torino 1995  01:24.77    (-0.2) 5 (00:40.69)
  5 PIE015358  CATTO ELISA RN Torino 1995  01:24.83    (-1.2) 4 (00:39.93)
  6 PIE-015825  VIRIGLIO PAOLA Sisport Fiat 1995  01:28.32    (-1.7) 3 (00:41.56)
  7 LOM039148  BOCCA ALESSIA Nuoto Club Vigevano 1996  01:33.30    (-3.4) 2 (00:42.59)
  8 PIE-018628  ALOISI TIZIANA Sisport Fiat 1995  01:33.39    (+0.4) 1 (00:44.03)
  9 LOM035906  NOGAROTTO CHIARA Nord Padania Nuoto 1995  01:33.95    (+0.0) 0 (00:44.38)
  10 ###000011  CHAZALETTES ALICE RN Torino 1996  01:33.96    (-2.0) 0 (00:44.86)
  11 ###000034  VARONE FEDERICA RN Torino 1995  01:34.08    (+0.1) 0 (00:45.23)
  12 ###000024  FICUCIELLO GESSICA RN Torino 1995  01:34.24    (+0.2) 0 (00:43.97)
  13 PIE-016671  ROSSO GIORGIA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:35.13    (-0.9) 0 (00:44.90)
  14 PIE-018324  IANNUZZI MARTA SAFA 2000 1995  01:35.57    (+2.6) 0 (00:45.49)
  15 PIE-015279  BONET FEDERICA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:35.61    (-0.1) 0 (00:45.37)
  16 ###000025  FIORDALISO MARTINA RN Torino 1995  01:35.77    (-0.2) 0 (00:45.87)
  17 LOM031274  BOZZO ELENA Gestisport 1996  01:36.05    (-4.7) 0 (00:46.33)
  18 PIE018127  VERGNANO MARTINA Centro Nuoto Torino 1996  01:36.91    (-2.1) 0 (00:44.24)
  19 PIE-016944  CINQUATTI ALESSANDRA Sisport Fiat 1996  01:37.02    (-2.3) 0 (00:45.21)
  20 ###000026  GALLO NOEMI RN Torino 1995  01:37.31    (+1.3) 0 (00:45.70)
  21 LOM-037434  ZAPPA SAFIA H2O 1996  01:37.44    (-17.6) 0 (00:45.99)
  22 PIE-016543  GUIZZARDI JESSICA Sisport Fiat 1996  01:37.49    (-0.1) 0 (00:46.28)
  23 LOM033400  CELLA VERONICA Gestisport 1995  01:38.12    (+0.3) 0 (00:46.98)
  24 PIE-18950  PERETTO ALESSIA Dynamic Sport 1996  01:38.66    (+3.7) 0 (00:46.46)
  25 PIE-15453  FURNO IRENE Dynamic Sport 1995  01:39.46    (+4.5) 0 (00:46.89)
  26 PIE-016536  CAGGESE GIULIA Sisport Fiat 1996  01:39.72    (-2.4) 0
  27 VEN-18105  VESENTINI COSTANZA I.C. Bentegodi 1995  01:39.74    (-6.9) 0 (00:46.94)
  28 PIE-015278  GOZZOLA ERIKA Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:41.11    (+1.3) 0 (00:48.08)
  29 LOM029506  MODAFFARI LETIZIA Insubrika 1995  01:41.21    (-16.8) 0 (00:46.87)
  30 LOM-045767  GIRATOLA CATERINA H2O 1995  01:41.59    (-2.4) 0
  31 PIE-19081  VARRA ANNA SOFIA Dynamic Sport 1996  01:41.67    (-0.3) 0
  32 ###000023  DE PASQUALE AGNESE RN Torino 1996  01:41.95    (+1.0) 0 (00:47.66)
  33 PIE016970  SCURA DELIA Centro Nuoto Torino 1996  01:42.02    (+2.0) 0 (00:47.80)
  34 LOM-026459  FILIPPETTI SARA Mozzate Sport 1995  01:42.03    (+5.0) 0 (00:48.02)
  35 ###000032  SCALISE SARA RN Torino 1996  01:42.73 0 (00:48.55)
  36 PIE-016663  GARBIERO CHIARA Dynamic Sport 1996  01:43.21    (-2.4) 0
  37 LOM026510  GALBIATI SARA Gestisport 1995  01:43.50    (+1.5) 0 (00:47.85)
  38 PIE016845  DEMO FRANCESCA Centro Nuoto Torino 1995  01:43.83    (+1.8) 0 (00:49.00)
  39 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA SAFA 2000 1996  01:44.69    (+2.7) 0
  40 VEN-18096  FIORIN GIULIA I.C. Bentegodi 1995  01:45.47    (+2.2) 0
  41 LOM-031262  MOGNONI ALESSIA Mozzate Sport 1996  01:45.54    (-1.5) 0 (00:50.00)
  42 ABR-008396  DI BENEDETTO LUCIA A.S.D. Maiella Nuoto 1996  01:45.76    (+5.8) 0 (00:50.60)
  43 LOM035655  CORRADINI GIORGIA Gestisport 1995  01:46.28    (-0.9) 0 (00:50.89)
  44 LOM-026471  LANDONI LUCIA Mozzate Sport 1996  01:46.97    (+3.0) 0
  45 PIE-016528  MEZZINA ROSSANA Rari Nantes Novara 1996  01:47.40    (+6.0) 0 (00:49.55)
  46 PIE-017773  MACORI AGNESE Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:48.67    (-1.3) 0
  47 LOM-026470  VOLONTERIO GIADA Mozzate Sport 1996  01:49.82    (+3.8) 0
  48 LOM-045631  TREZZI CAMILLA Mozzate Sport 1996  01:50.22    (+0.2) 0 (00:50.94)
  49 VEN-17891  SCINICO VALERIA I.C. Bentegodi 1996  01:52.52    (+2.5) 0 (00:53.36)
  50 LOM044754  FOGAROLO FRANCESCA Nuoto Club Vigevano 1995  01:52.74    (-1.3) 0 (00:52.63)
  51 LOM044757  SALVINI MATILDE Nuoto Club Vigevano 1995  01:54.10    (-5.9) 0 (00:54.00)
  52 PIE-017761  ALTIERI GIULIA Dynamic Sport 1996  01:54.77    (-0.5) 0 (00:54.51)
  53 PIE018316  MINNELLI ELISA Centro Nuoto Torino 1996  01:55.59    (+0.6) 0 (00:53.34)
  54 LOM037934  ZAMBIANCHI CLAUDIA ASD Vogherese Nuoto 1995  01:55.91    (+7.9) 0 (00:54.63)

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-014846  DANTE CRISTINA Nuoto MGM Sport 1993  01:17.88    (+0.6) 9 (00:36.70)
  2 LOM015296  NUZZO MARTA Gestisport 1993  01:18.67    (+0.7) 7 (00:37.65)
  3 PIE-006164  SANTAMARIA SILVIA Libertas Dino Rora 1993  01:19.66    (+1.7) 6 (00:37.43)
  4 LOM-030885  ELLI ROSSELLA Nuoto MGM Sport 1994  01:21.44    (-1.1) 5 (00:38.62)
  5 PIE-16282  BAUCHIERO ALICE Lib. Nuoto Chivasso 1994  01:22.60    (-1.9) 4 (00:39.18)
  6 LOM024027  FUSI GIULIA Rari Nantes Saronno 1993  01:22.69    (+0.9) 3 (00:38.93)
  7 LOM017494  CASAROTTO FEDERICA Nord Padania Nuoto 1993  01:22.89    (-0.8) 2 (00:38.42)
  8 LOM-016789  FORNILLO GIULIA Nuoto MGM Sport 1993  01:23.24    (+4.2) 1 (00:39.45)
  9 PIE-013974  MARTINET JOSIANE Aosta Nuoto 1994  01:25.16    (+3.2) 0 (00:39.47)
  10 LOM033431  FOGLIA STEFANIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:25.29    (+1.3) 0 (00:39.70)
  11 PIE-16280  PREDARO MARTINA Dynamic Sport 1993  01:26.93    (-4.6) 0 (00:39.76)
  12 LOM027875  CAELLI MARTA Nord Padania Nuoto 1994  01:27.27    (-0.6) 0 (00:41.10)
  13 LOM-025014  GIRAUDI SILVIA H2O 1994  01:28.22    (+1.2) 0 (00:40.93)
  14 LOM023105  STENCO CHIARA Centro Nuoto Bollate 1993  01:28.42    (-1.6) 0 (00:41.50)
  15 LOM037364  FILIPPINETTI CLAUDIA Insubrika 1994  01:28.55    (+2.5) 0 (00:41.22)
  16 ABR-004010  DI CLEMENTE VALERIA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:29.75    (+0.8) 0 (00:42.09)
  17 LOM-025016  PALADINO ALESSIA H2O 1993  01:30.16    (+0.2) 0 (00:42.33)
  18 PIE-015217  GAL BENEDETTA Aosta Nuoto 1994  01:31.27    (+3.3) 0 (00:42.96)
  19 PIE013508  PANGALLO FABIOLA Insubrika 1993  01:31.68    (-0.2) 0 (00:41.63)
  20 LOM-023447  RADAELLI VANESSA Bergamo Nuoto 1994  01:32.15    (0.0) 0 (00:42.72)
  21 LOM015540  DAVI ELEONORA Nord Padania Nuoto 1993  01:34.09    (-0.4) 0 (00:44.34)
  22 PIE-013892  GIRELLA GIULIA Rari Nantes Novara 1994  01:34.95    (-0.3) 0 (00:44.74)
  23 LOM035188  CASILLO ILARIA Caronno P. Nuoto 1994  01:35.49    (+5.6) 0 (00:43.37)
  24 LOM023337  PRESOTTO ALICE Nord Padania Nuoto 1993  01:35.50    (+0.6) 0 (00:44.38)
  25 PIE-18260  CATANESE GIORGIA Dynamic Sport 1994  01:37.13    (+1.1) 0 (00:44.98)
  26 LOM-025007  BERTOCCHI VERONICA H2O 1994  01:37.58    (+1.6) 0 (00:45.28)
  27 PIE-18249  COMETTI GIULIA Dynamic Sport 1994  01:37.59    (-1.4) 0 (00:46.56)
  28 PIE-18878  GAVERIO VALENTINA Dynamic Sport 1994  01:37.64 0 (00:45.14)
  29 PIE-18873  BUCCELLA VITTORIA Dynamic Sport 1994  01:38.85 0 (00:46.22)
  30 PIE-18885  ZANTONELLI GIULIA Dynamic Sport 1993  01:39.60 0 (00:47.15)
  31 LOM-025135  RIGAMONTI FRANCESCA H2O 1993  01:40.64    (+1.6) 0 (00:48.25)
  32 ABR-007470  RANALLI VERONICA A.S.D. Maiella Nuoto 1994  01:40.98    (+3.0) 0 (00:47.11)
  33 LOM026752  LIMARDO NAZZARENA Nord Padania Nuoto 1993  01:41.08 0 (00:48.22)
  34 LOM043744  BERGANTIN SARAH Nuoto Club Vigevano 1993  01:41.85    (+1.6) 0 (00:47.24)
  35 PIE-014115  DE LAURO ERIKA Libertas Dino Rora 1994  01:41.93    (-0.1) 0 (00:48.30)
  36 PIE-18871  BERTOMORO GIULIA Dynamic Sport 1994  01:43.08 0 (00:47.67)
  37 LOM023084  FRIGATI CHIARA Nord Padania Nuoto 1993  01:43.57 0 (00:49.27)
  LOM031475  PREDA CAMILLA Nuoto Club Vigevano 1993  Squal. per falsa partenza (00:42.43)
  PRO-006001  SANTORO SELENE SAFA 2000 1994  Squal. per virata irreg. (00:47.29)
  LOM-023484  FERRENTINO MONICA H2O 1994  n.p.
  PIE-18258  ZANARONE GIULIA Dynamic Sport 1993  n.p.

  Gara num. 11: 100 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-006169  CHIARTANO MARIS Libertas Dino Rora 1992  01:14.00    (+2.0) 9 (00:35.32)
  2 VEN-13322  CASO CAMILLA I.C. Bentegodi 1992  01:17.42    (+3.0) 7 (00:37.11)
  3 LOM014050  SESSA SIMONA Garbagnate Nuoto 1992  01:17.53    (-1.6) 6 (00:36.75)
  4 LOM011587  DE STEFANI FEDERICA Nord Padania Nuoto 1991  01:21.30    (+0.1) 5 (00:37.65)
  5 PIE004776  MELIS LORENZA Centro Nuoto Torino 1992  01:21.39    (+0.4) 4 (00:38.63)
  6 LOM002409  CHIAPELLO BARBARA Gestisport 1991  01:21.69    (+3.7) 3 (00:37.52)
