Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Eliminatorie Venerdi (no classifica)

Lignano Sabbiadoro - 22/06/2007

Risultato Gare

100 mt. Dorso - JUNIORES Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - JUNIORES Maschi
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - JUNIORES Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - JUNIORES Maschi
100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Dorso - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-005467  BENASSI MARTINA President Bologna 1992  01:09.47    (+1.7) 9
  2 EMI003738  MENGOZZI ESTHER N.C. 2000 Faenza 1992  01:11.46    (+1.3) 7
  3 VEN-07226  TURATO MARTINA Libertas Nuoto Vicenza 1992  01:12.14    (+3.1) 6
  4 PIE-1702  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:13.35    (+1.8) 5
  5 PRO-002023  DALILATI VERONICA Circolo Nuoto Lucca 1992  01:13.42    (+3.4) 4
  6 PRO-012055  FRANCIOSINI GIULIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  01:13.48    (+4.0) 3
  7 PIE014184  MARENGO GIULIA CSR Blu 1992  01:13.56    (-0.4) 2
  8 VEN-08275  FERRARI BEATRICE Rovigo Nuoto 1992  01:13.67    (+5.7) 1
    .....
  9 VEN-07165  ANTONELLO GIULIA Libertas Nuoto Vicenza 1991  01:16.54    (-0.5) 0
  10 VEN-02546  RIGOLIN GIULIA Rovigo Nuoto 1992  01:16.59    (+4.6) 0
  11 VEN-07246  POZZATO ELISA Libertas Nuoto Vicenza 1991  01:19.10    (+2.1) 0
  12 EMI-005994  REGOLI ANNA President Bologna 1992  01:19.52    (-1.0) 0
  13 PRO-012053  BARSOTTI OANA Gymnic Club Nuoto Lucca 1991  01:19.55    (+6.6) 0
  14 EMI-004503  CAVINA ANNALISA Libertas Nuoto Lugo 1991  01:19.94    (-8.1) 0
  15 SAR-05535  PISCITELLI NUNZIA Sport Gest 1991  01:20.05    (+4.1) 0
  16 VEN-02594  MASSARENTE GIADA Rovigo Nuoto 1991  01:21.48    (+1.5) 0
  17 PIE004638  MAGLIANO MICHELA Libertas Mondovi 1991  01:22.39    (+2.4) 0
  18 EMI003816  MAMI LAURA N.C. 2000 Faenza 1991  01:24.13    (+2.1) 0
  19 PRO-001926  GALEOTTI NADIA Futura Nuoto Prato 1991  01:24.28    (+5.6) 0
  20 EMI-005993  GROSSI MARTINA President Bologna 1992  01:24.60    (+8.6) 0
  21 VEN-013008  CARETTA ELISA Libertas Nuoto Vicenza 1992  01:25.07    (+6.1) 0
  22 PRO-001925  SANESI VIRGINIA Futura Nuoto Prato 1992  01:25.42    (-0.8) 0
  23 TOS-30696  MAFFEI CAMILLA Rosignano Nuoto 1992  01:25.53    (+5.5) 0
  24 PRO-001928  PATTAROZZI STEFANIA Futura Nuoto Prato 1991  01:25.85    (+4.4) 0
  25 SAR-03218  SPIGA M.LUISA ANDREA Sport Gest 1991  01:26.96    (-3.0) 0
  26 LOM010747  GIANCOLA MARTINA LINUS 1991  01:27.00    (+5.5) 0
  27 UMB-1193  NUTI IRENE Umbria Nuoto 1991  01:27.71    (-2.3) 0
  28 PIE016728  DAZIANO ALICE Libertas Mondovi 1992  01:35.84    (+9.8) 0
  PRO-024509  ZUCCO LORENZA Nuoto Libertas Crotone 1992  n.p.

  Gara num. 2: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-001488  BERGADANO VALERIA Libertas Team Novara 1990  01:14.55    (+7.3) 9
  2 PIE005288  TRUCCO SARA CSR Blu 1990  01:15.89    (+0.9) 7
  3 UMB-0888  IZZI MIRNA Umbria Nuoto 1990  01:16.19    (+1.2) 6
  4 EMI-003887  MALAVASI MARTA President Bologna 1989  01:18.82    (+6.1) 5
  5 PRO-002025  MOLENDI CHIARA Circolo Nuoto Lucca 1989  01:19.01    (+4.0) 4
  6 PRO-001929  CHIESI GIULIA Futura Nuoto Prato 1990  01:19.89    (+0.8) 3
  7 PRO-012062  TERCONI VALENTINA Gymnic Club Nuoto Lucca 1990  01:19.92    (+2.9) 2
  8 SAR-0395  BUCCELATO ALESSANDRA Sport Gest 1987  01:21.40    (+5.4) 1
    .....
  9 PRO-012061  SENSI STEFANIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1989  01:23.74    (+5.7) 0
  10 UMB-01817  CAROCI ARC. IVONNE Umbria Nuoto 1989  01:25.20    (+5.2) 0
  11 PRO-002026  FRIZZA FEDERICA Circolo Nuoto Lucca 1989  01:29.92    (+7.9) 0

  Gara num. 3: 100 mt. Dorso - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-1004  MARCHETTI DANIEL Umbria Nuoto 1990  01:03.38    (+0.4) 9
  2 LOM-16295  VILLA MARCO Libertas Merate Due 1990  01:04.33    (+1.3) 7
  3 VEN-02576  GUARALDO EROS Rovigo Nuoto 1989  01:07.27    (+1.3) 6
  4 EMI-003236  TAMBINI DANIELE Libertas Nuoto Ravenna 1990  01:07.39    (+2.4) 5
  5 EMI-004015  GRILLI ANDREA Libertas Nuoto Forli' 1990  01:07.64    (+3.0) 4
  6 7726  AGNUSDEI ALESSANDRO MITO S.C.S.D. 1989  01:10.61    (+0.6) 3
  7 VEN-07088  FRIZZARIN MARCO Libertas Nuoto Vicenza 1989  01:11.10    (+2.1) 2
  8 PIE-004090  GASTALDI SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1989  01:11.34    (+4.8) 1
    .....
  9 PRO-001923  COLONNA FILIPPO Futura Nuoto Prato 1990  01:11.45    (+0.0) 0
  10 UMB-1362  POLITO FEDERICO Umbria Nuoto 1990  01:19.34    (-5.7) 0
  11 UMB-1209  PAGLIARI LUCA Umbria Nuoto Bianca 1990  01:22.05 0
  UMB-1730  VIALI MASSIMO Umbria Nuoto 1989  n.p.

  Gara num. 4: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo

  Gara num. 5: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-012002  BARBERO CAMILLA Libertas Team Novara 1995  01:16.53    (-0.5) 9
  2 PIE015177  BECCHIS BEATRICE CSR Blu 1995  01:19.04    (+0.0) 7
  3 PIE-017522  ROSSI SARA Libertas Team Novara 1995  01:19.20    (-0.3) 6
  4 VEN-15337  BORGHETTO JOELLE Rovigo Nuoto 1995  01:20.29    (+3.3) 5
  5 PRO-012023  GORI GIADA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:21.09    (+2.1) 4
  6 PIE-016481  BORGOGNONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  01:22.93    (+4.5) 3
  7 LOM-25546  CARROZZINI CINZIA Libertas Merate Due 1995  01:23.03    (+3.3) 2
  8 PRO-012016  SERAFINI MARTINA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:23.23    (+3.2) 1
    .....
  9 PIE-015206  LAVINO MIRIAM Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:23.52    (+1.5) 0
  10 EMI-016108  VITALI NOEMI President Bologna 1995  01:24.18    (+1.6) 0
  11 EMI-018086  BETTI MARISA Imola Nuoto 1996  01:24.31    (+3.9) 0
  12 PIE-015203  ATTINA' GIORGIA Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:25.00    (-0.6) 0
  13 7718  MURANO SARA MITO S.C.S.D. 1995  01:25.18    (+3.2) 0
  14 EMI016163  TOZZI MICHELLE N.C. 2000 Faenza 1996  01:26.92    (-0.1) 0
  15 PIE-016412  DIANIN NICOLE Libertas Team Novara 1996  01:28.33    (+3.3) 0
  16 EMI-017886  DE PASCALE BEATRICE President Bologna 1996  01:28.50    (-0.6) 0
  17 PIE-016865  ODIER GIULIA Due Valli LIbertas 1996  01:29.09    (+3.6) 0
  18 EMI-018089  D'ANGELI EUGENIA Imola Nuoto 1996  01:30.67    (+3.0) 0
  19 UMB-04053  LATINI ELENA Umbria Nuoto 1995  01:30.93    (-3.1) 0
  20 TOS-029079  VENTURI GIULIA Rosignano Nuoto 1995  01:31.82    (-1.2) 0
  21 PIE015189  RAISE ALESSIA CSR Blu 1995  01:31.96    (-1.0) 0
  22 TOS-009127  SALUTELLI ELISA Rosignano Nuoto 1995  01:32.22    (+4.2) 0
  23 EMI-016579  GARELLI VALENTINA Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:32.25    (+2.3) 0
  24 PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Libertas Team Novara 1996  01:33.02    (+5.0) 0
  25 PIE-016731  NEGRETTI SOPHIE Libertas Mondovi 1996  01:33.09    (+3.1) 0
  26 7713  GUGLIELMINO VALENTINA MITO S.C.S.D. 1995  01:33.30    (+0.3) 0
  27 LOM034430  MERAVIGLIA MARA Futura 1996  01:33.46    (-2.5) 0
  28 LOM033822  POZZI MARIA ISABELLA LINUS 1995  01:33.50    (+2.2) 0
  29 PRO-012026  VEDOVELLI RACHELE Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  01:33.80    (+3.8) 0
  30 TOS-030694  CIANCHI ILARIA Rosignano Nuoto 1996  01:35.78 0
  31 PIE016438  OLIVIERI MONICA CSR Blu 1996  01:37.90    (+1.9) 0
  32 PIE-013901  CAMPISI MARTA Libertas Team Novara 1995  01:38.59    (+9.6) 0
  33 PIE-017885  RADINA MARTINA Lib. Nuoto Chivasso 1996  01:40.85    (+5.8) 0
  34 PRO-012014  LENA ALESSIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  01:41.14    (+11.1) 0
  35 PIE-018132  DEPETRIS SERENA Due Valli LIbertas 1996  01:45.65 0
  36 PRO-002011  SERRA FEDERICA Circolo Nuoto Lucca 1996  02:10.56    (+10.6) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE016432  FUSCO ANDREA CSR Blu 1995  01:11.08    (+0.6) 9
  2 PIE018020  SPIGA GREGORY ESL Nuoto Torino 1995  01:11.85    (-1.2) 7
  3 PRO-012031  GORI LORENZO Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  01:15.47    (+1.5) 6
  4 SAR-08725  MASSA ALESSANDRO Sport Gest 1995  01:16.80    (-0.2) 5
  5 PIE016426  BARAVALLE PIETRO CSR Blu 1995  01:16.91    (-2.1) 4
  6 PIE-016676  ROLANDO MAURIZIO Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:16.92    (+1.9) 3
  7 VEN-15336  BALDACHINI ALBERTO Rovigo Nuoto 1994  01:17.48    (+1.5) 2
  8 EMI-018400  LIVERANI LUCA Imola Nuoto 1995  01:18.30    (+3.8) 1
    .....
  9 EMI-016576  MAGRINI LUCA Libertas Nuoto Ravenna 1994  01:18.45    (+5.5) 0
  10 EMI015824  PONTI MATTEO N.C. 2000 Faenza 1994  01:19.96    (+2.0) 0
  11 7725  VIOLI MARCO MITO S.C.S.D. 1994  01:20.90    (+0.2) 0
  12 EMI-018108  TEDALDI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1995  01:20.97    (+6.0) 0
  13 SAR-08099  LUSSU NATANAEL Sport Gest 1995  01:21.60    (+3.6) 0
  14 VEN-15586  GUARALDO MIRKO Rovigo Nuoto 1994  01:23.15    (-6.8) 0
  15 VEN-017050  LIOTTO JACOPO Libertas Nuoto Vicenza 1995  01:23.58    (+0.6) 0
  16 UMB-04056  OREGLIA AMEDEO Umbria Nuoto 1994  01:23.82    (-0.2) 0
  17 EMI-018585  ORIANI MATTIA Libertas Nuoto Forli' 1994  01:25.17    (+0.1) 0
  18 PIE017478  ALESSO MARCO CSR Blu 1994  01:25.52    (-3.5) 0
  19 SAR-07365  CARDIA NICOLA Sport Gest 1994  01:26.29    (+0.3) 0
  20 PRO-012027  BARSALI MATTEO Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:26.64    (+6.6) 0
  21 7716  LOVO GIULIO MITO S.C.S.D. 1995  01:26.98    (+2.0) 0
  22 7715  LAMBIASE PASQUALE MITO S.C.S.D. 1994  01:27.38    (+1.4) 0
  23 5808  MAGLIANO STEFANO MITO A.S.D. 1994  01:27.49    (-4.5) 0
  24 PIE-017589  ASSANDRI EDOARDO Libertas Team Novara 1995  01:28.45    (+2.5) 0
  25 EMI016127  BANDINI LORENZO N.C. 2000 Faenza 1995  01:29.02    (-5.0) 0
  26 EMI-018417  RICCI PAOLO Libertas Nuoto Lugo 1995  01:29.97    (+3.0) 0
  27 EMI-018084  GHEDUZZI SAMUELE Imola Nuoto 1995  01:31.43    (+6.2) 0
  28 7719  PELISSERO LUCA MITO S.C.S.D. 1995  01:32.50    (-1.5) 0
  29 PIE-017831  FILIPPI ERIK Libertas Nuoto Cuneo 1995  01:33.99    (+6.6) 0
  30 PIE-018136  CESI GABRIELE Due Valli LIbertas 1995  01:34.06    (-3.9) 0
  31 SAR-08724  PILLITU LUCA Sport Gest 1995  01:34.62    (+8.6) 0
  32 PIE016720  ABBONA MATTEO Libertas Mondovi 1995  01:35.06    (+5.1) 0
  33 PIE-017884  DELLA VOLPE CHRISTIAN Lib. Nuoto Chivasso 1995  01:43.45    (+5.5) 0
  34 PIE-017412  AGATAU MATTEO Nuoto Club Valle d Aosta 1995  01:48.77    (+3.8) 0

  Gara num. 7: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE005854  SOLAZZO SILVIA CSR Blu 1993  01:02.78    (+1.8) 9
  2 EMI-014011  IZZO MARIANNA President Bologna 1994  01:02.99    (-1.4) 7
  3 LOM-24040  FELOTTI GAIA Libertas Merate Due 1994  01:03.29    (+0.8) 6
  4 PIE-006620  GIULIANO ELENA Libertas Nuoto Cuneo 1993  01:03.46    (-1.5) 5
  5 PRO-012033  ALOISI IRENE Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  01:03.84    (+1.8) 4
  6 VEN-08280  SASSO FRANCESCA Rovigo Nuoto 1993  01:04.03    (-1.0) 3
  7 VEN-013059  ROI MONICA Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:04.32    (+0.3) 2
  8 PRO-012043  SILVESTRINI BEATRICE Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:05.05    (+2.1) 1
    .....
  9 UMB-2852  CASSINI GLORIA Umbria Nuoto 1993  01:06.88    (-0.1) 0
  10 PIE-018842  SIVIEVO BEATRICE Libertas Team Novara 1993  01:08.00    (+6.5) 0
  11 VEN-13005  BRANCALION FRANCESCA Rovigo Nuoto 1993  01:08.01    (+0.0) 0
  12 PRO-012040  GIORGETTI AMBRA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:08.13    (+3.6) 0
  13 PIE005424  GALLIO SARA CSR Blu 1993  01:08.30    (+2.3) 0
  14 TOS-005306  MOSCHINI VALENTINA Rosignano Nuoto 1993  01:08.62    (+1.6) 0
  15 EMI015822  SAVORANI CAMILLA N.C. 2000 Faenza 1993  01:08.67    (+1.7) 0
  16 UMB-2133  RIBETTI MARIA NOVELLA Umbria Nuoto 1993  01:08.91    (+3.9) 0
  17 PIE018394  REVELLI SARAH CSR Blu 1994  01:09.11    (+0.1) 0
  18 EMI-013909  GAMBERINI FRANCESCA President Bologna 1993  01:09.53    (+0.0) 0
  19 EMI-014194  SUCCI SOFIA Libertas Nuoto Forli' 1994  01:09.92    (+4.8) 0
  20 VEN-015235  ZIN GIULIA Libertas Nuoto Vicenza 1994  01:10.17    (+0.2) 0
  21 PIE017550  BIGA FEDERICA CSR Verde 1993  01:10.21    (+2.2) 0
  22 VEN-013342  PICCOLO MARTINA Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:10.63    (+0.6) 0
  23 TOS-005307  SCOTTI FABIOLA Rosignano Nuoto 1993  01:11.06    (-2.9) 0
  24 PIE014054  BERTONE MARTINA Libertas Mondovi 1993  01:11.21    (-0.8) 0
  25 EMI-018872  BATTAGLIA BEATRICE Libertas Nuoto Lugo 1993  01:11.48    (-0.5) 0
  26 PIE-16282  BAUCHIERO ALICE Lib. Nuoto Chivasso 1994  01:12.06    (+2.1) 0
  26 PIE012840  DABOVE CLAUDIA CSR Verde 1993  01:12.06    (+2.1) 0
  28 PRO-012032  TRIVELLINI LAURA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:12.19    (+2.2) 0
  29 PRO-001915  BORCHI GIULIA Futura Nuoto Prato 1994  01:12.37    (+1.9) 0
  30 PRO-002018  IPPOLITO BARBARA Circolo Nuoto Lucca 1993  01:12.38    (+0.4) 0
  31 SAR-05982  GROSSO FRANCESCA Sport Gest 1994  01:12.92    (+4.9) 0
  32 PIE-17882  BRIGNOLO IRENE Lib. Nuoto Chivasso 1994  01:13.26    (-1.7) 0
  33 LOM00003  DE GIACOMINA ALICE Futura 1994  01:13.40    (-1.6) 0
  34 PRO-001917  SPREMULLI ELENA Futura Nuoto Prato 1994  01:13.56    (+1.4) 0
  35 PRO-001921  CAUTERUCCIO BENEDETTA Futura Nuoto Prato 1993  01:13.76    (-1.2) 0
  36 UMB-3406  ILLUMINATI SILVIA Umbria Nuoto 1994  01:14.30    (+0.3) 0
  37 7727  BALBI MARTA MITO S.C.S.D. 1993  01:14.65    (-0.3) 0
  38 PIE-016833  TARTAGLIA VERONICA Libertas Team Novara 1994  01:14.77    (-0.9) 0
  39 PIE-013414  GEDDA ADELE Due Valli LIbertas 1993  01:14.85    (+2.3) 0
  40 SAR-05991  PIRRONI SARA Sport Gest 1994  01:14.89    (-0.1) 0
  41 EMI-015255  CARDINALE FEDERICA President Bologna 1993  01:15.50    (+5.5) 0
  42 PRO-001916  BRACHI LUCREZIA Futura Nuoto Prato 1994  01:15.80    (+3.0) 0
  43 LOM30549  LIMONTA DENISE Libertas Merate Due 1994  01:16.19    (+6.7) 0
  44 PIE-015437  RAS GIULIA Due Valli LIbertas 1993  01:16.69    (+0.7) 0
  45 VEN-08278  CHECHINATO CHIARA Rovigo Nuoto 1993  01:17.04    (+5.0) 0
  46 SAR-05983  LECCA ELOISA Sport Gest 1994  01:18.48    (+2.5) 0
  47 TOS-032686  LORENZINI CLAUDIA Rosignano Nuoto 1994  01:20.56 0
  48 LOM027518  SCAPIN ARIANNA LINUS 1994  01:21.16    (+3.4) 0
  49 LOM00002  DE BERNARDI ALEXA Futura 1994  01:21.46    (+1.5) 0
  50 PIE017802  BONELLI ERIKA Libertas Mondovi 1994  01:27.39    (+2.4) 0
  PRO-023006  SALOMONE SILVIA Due Valli LIbertas 1993  Squal. per falsa partenza
  PRO-024505  RIGANELLO DORIA Nuoto Libertas Crotone 1993  n.p.
  PIE011635  SERPI ELEONORA FRANCESCA CSR Verde 1993  n.p.

  Gara num. 8: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-3459  BUCARI DANIEL Umbria Nuoto 1993  00:58.49    (-2.5) 9
  2 EMI-016581  NANNI ALESSANDRO Libertas Nuoto Ravenna 1993  00:59.88    (+2.9) 7
  3 UMB-2619  LANGELI FRANCESCO Umbria Nuoto 1993  01:00.47    (+0.5) 6
  4 VEN-013344  ROSSI MARCO Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:01.53    (-0.5) 5
  5 PRO-002600  NANNI EMENUELE Libertas Nuoto Ravenna 1993  01:02.03    (+2.0) 4
  6 VEN-16450  BEZZON ANDREA Libertas Nuoto Vicenza 1993  01:02.05    (+0.0) 3
  7 PIE-012669a  FORCIGNANÒ ANDREA Libertas Team Novara 1993  01:03.20    (+1.2) 2
  8 PIE-012674  SPORTILLO ANDREA Libertas Team Novara 1993  01:05.32    (+3.3) 1
    .....
  9 EMI-016575  COTTIGNOLI LORENZO Libertas Nuoto Ravenna 1993  01:05.84    (+2.8) 0
  10 EMI014204  NERI MIRCO N.C. 2000 Faenza 1993  01:06.17    (+1.2) 0
  11 PRO-001912  MENEGOL GIANMARCO Futura Nuoto Prato 1993  01:07.73    (+1.6) 0
  12 7737  LOVO LUCA MITO S.C.S.D. 1993  01:07.75    (+1.3) 0
  13 LOM-24735  COGLIATI FEDERICO Libertas Merate Due 1993  01:08.07    (-0.8) 0
  14 PRO-012045  GIANNECCHINI LUCA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  01:08.21    (+2.2) 0
  15 UMB-3407  PASCASI JACOPO Umbria Nuoto 1993  01:08.71 0
  16 VEN-19816  INVERNIZZI PIETRO Rovigo Nuoto 1993  01:09.80    (+3.8) 0
  17 EMI-014193  RAVAIOLI ALESSANDRO Libertas Nuoto Forli' 1993  01:10.67    (+4.2) 0
  18 LOM-26606  GALLANDRA STEFANO Libertas Merate Due 1993  01:11.58    (+2.1) 0
  19 SAR-08792  FARRIS PIETRO Sport Gest 1993  01:13.55    (+1.6) 0
  20 TOS-009096  FREDIANI ANDREA Rosignano Nuoto 1993  01:15.61    (+3.6) 0
  21 EMI-017887  MENTO GABRIELE MARIA President Bologna 1993  01:16.30    (+2.3) 0
  22 TOS-29495  LO SCHIAVO LORENZO Rosignano Nuoto 1993  01:19.83    (+1.8) 0
  23 PIE-017829  BOTTERO LUCA Libertas Nuoto Cuneo 1993  01:24.03    (+0.2) 0

  Gara num. 9: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-07026  ABALOTTI ELIAN Libertas Nuoto Vicenza 1991  00:57.63    (+0.6) 9
  2 EMI006103  TOZZI DILAN N.C. 2000 Faenza 1992  00:59.05    (+0.0) 7
  3 VEN-13004  MIARI ALESSANDRO Rovigo Nuoto 1992  00:59.17    (+0.2) 6
  4 PIE005869  GATTO ALESSANDRO CSR Blu 1991  00:59.27    (+2.8) 5
  5 PIE005450  BOSSO EDOARDO CSR Blu 1992  00:59.35    (+3.1) 4
  6 PIE013366  MORANO GABRIELE CSR Blu 1992  00:59.62    (+1.8) 3
  7 PIE-010418  FALLARINI FILIPPO Libertas Team Novara 1992  00:59.92    (+2.2) 2
  8 PIE005447  SERPI MATTEO CSR Blu 1991  01:00.18    (+4.2) 1
    .....
  9 LOM-16299  TENCONI ALESSANDRO Libertas Merate Due 1991  01:00.57    (+2.6) 0
  10 EMI-007006  PIATESI MARCO President Bologna 1992  01:00.64    (+0.0) 0
  11 PIE-5775  MICCA FEDERICO Lib. Nuoto Chivasso 1992  01:00.86    (+1.0) 0
  12 PIE-12808  SERAFIN UMBERTO Lib. Nuoto Chivasso 1992  01:00.96    (+2.0) 0
  13 EMI-007993  CASADEI ENEA Libertas Nuoto Forli' 1992  01:01.49    (+0.7) 0
  14 UMB-0043  ALTOBELLI SIMONE Umbria Nuoto 1992  01:01.54    (-3.5) 0
  15 VEN-013058  LORENZON MATTEO Libertas Nuoto Vicenza 1992  01:01.92    (-0.1) 0
  16 PIE-005260  DALMASSO LORENZO Libertas Nuoto Cuneo 1992  01:02.35    (-1.6) 0
  17 LOM-046287  MANDELLI STEFANO L. Libertas Merate Due 1991  01:02.63    (-1.5) 0
  18 PIE001948  COLOMBO PAOLO Libertas Mondovi 1991  01:03.83    (+1.8) 0
  19 EMI015828  TRONCONI GIANMARCO N.C. 2000 Faenza 1992  01:04.39    (-1.6) 0
  20 PIE012827  DANNA ALESSANDRO Libertas Mondovi 1991  01:04.85    (+0.8) 0
  21 PRO-012047  ANGELI NICOLA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  01:06.00    (0.0) 0
  22 PIE002498  ROMEO ANDREA CSR Verde 1991  01:06.14    (-4.9) 0
  23 PIE-005583  FRONTUTO GIANMARIA Libertas Nuoto Cuneo 1992  01:06.27    (-0.7) 0
  24 TOS-29494  STIO GREGORIO Rosignano Nuoto 1992  01:06.63    (-3.4) 0
  25 PRO-001913  IBRAHIMI ADEM Futura Nuoto Prato 1992  01:07.75    (+2.1) 0
  26 EMI006106  PERONI CRISTIAN N.C. 2000 Faenza 1991  01:07.84    (+1.8) 0
  27 7739  MIELE FEDERICO MITO S.C.S.D. 1991  01:07.88    (+1.9) 0
  28 LOM000000  COTTI MATTEO Futura 1992  01:08.84    (+1.8) 0
  29 VEN-08285  CAVALLARO DAVIDE Rovigo Nuoto 1992  01:09.49    (+5.5) 0
  30 PRO-048501  BONAVIGO NICOLA Rovigo Nuoto 1992  01:10.17    (+2.2) 0
  31 EMI-006071  CAMINITI FRANCESCO Libertas Nuoto Forli' 1991  01:10.75    (+1.3) 0
  32 PRO-012050  PIEGAIA ANDREA Gymnic Club Nuoto Lucca 1991  01:12.60    (+1.6) 0
  33 EMI-006005  LIMONETTI MATTEO Libertas Nuoto Forli' 1992  01:13.43    (+2.2) 0
  34 PIE015232  COLOTTA SAMUELE Libertas Mondovi 1991  01:15.23    (+5.2) 0
  PRO-024504  ANANIA ALESSANDRO Nuoto Libertas Crotone 1991  n.p.
  PRO-024507  LUMARE FRANCESCO Nuoto Libertas Crotone 1991  n.p.
  PRO-024506  LUMARE NICOLA Nuoto Libertas Crotone 1991  n.p.

  Gara num. 10: 100 mt. Farfalla - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 VEN-07163  ANTONELLO PAOLA Libertas Nuoto Vicenza 1992  01:10.46    (-2.5) 9
  2 VEN-07244  PONZIO GIULIA Libertas Nuoto Vicenza 1991  01:11.71    (-1.3) 7
  3 PRO-047502  VILLA MARTINA Libertas Merate Due 1992  01:12.05    (+2.1) 6
  4 PIE005629  TIBALDI CATERINA CSR Blu 1991  01:12.14    (+0.1) 5
  5 EMI-003769  MATANI MARTINA President Bologna 1992  01:13.00    (+2.4) 4
  6 PIE-011368  POLETTI SILVIA Libertas Team Novara 1991  01:13.98    (+5.0) 3
  7 VEN-002665  POBBE ANNAVERONICA Libertas Nuoto Vicenza 1991  01:14.39    (-0.6) 2
  8 EMI003726  MONTEVECCHI ALESSANDRA N.C. 2000 Faenza 1991  01:15.17    (-1.3) 1
    .....
  9 PIE005440  BONGIOVANNI IRENE CSR Blu 1992  01:15.50    (+2.5) 0
  10 VEN-07246  POZZATO ELISA Libertas Nuoto Vicenza 1991  01:15.52    (+0.5) 0
  11 PRO-001927  MOSCARDI SELENE Futura Nuoto Prato 1991  01:17.30    (-0.4) 0
  12 PRO-002019  FRIZZA IRENE Circolo Nuoto Lucca 1992  01:17.90    (-2.1) 0
  13 EMI006097  FREGNANI ELENA N.C. 2000 Faenza 1992  01:18.15    (-1.8) 0
  14 EMI-003812  MARTINETTI LUCIA Libertas Nuoto Forli' 1991  01:18.50    (-0.4) 0
  15 PRO-001926  GALEOTTI NADIA Futura Nuoto Prato 1991  01:20.07    (+2.6) 0
  16 PIE-18423  KUHLMANN VICKY Lib. Nuoto Chivasso 1991  01:25.43    (+0.4) 0
  17 SAR-03739  MURGIA GIULIA Sport Gest 1992  01:26.00    (+6.0) 0
  18 UMB-2107  ARGILLI JESSICA Umbria Nuoto 1991  01:27.10    (+7.1) 0
  19 PRO-002601  GARBETTA JESSICA Libertas Nuoto Ravenna 1991  01:34.76    (+4.8) 0
  20 LOM00005  SAIA ERIKA Futura 1991  01:39.36    (+9.4) 0

  Gara num. 11: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo

  Gara num. 12: 100 mt. Farfalla - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 VEN-07217  PERUZZO STEFANO Libertas Nuoto Vicenza 1990  01:00.52    (+0.5) 9
  2 PIE-000099  AGNESE MATTIA Libertas Nuoto Cuneo 1989  01:00.77    (-1.8) 7
  3 PRO-012060  PIERI FEDERICO Gymnic Club Nuoto Lucca 1990  01:02.37    (+2.4) 6
  4 PRO-034501  BECHERINI STEFANO Rosignano Nuoto 1989  01:02.99    (+3.0) 5
  5 LOM-03151  ENTRATICI EMANUELE Libertas Merate Due 1990  01:04.46    (+1.5) 4
