Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

5 - 53' Campionato Nazionale Libertas

Lignano - 25/06/2006

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - JUNIORES Femmine
200 mt. Misti - JUNIORES Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - JUNIORES Femmine Staffetta 4X50 mt. Misti - JUNIORES Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-015455  BRUNELLO LINDA Nuoto Club Valle d Aosta 1995  02:43.82    (+6.8) 9 (100 m 01:17.36)
  2 EMI-015913  MADIOTTO MICHELA A. President Bologna 1995  02:48.64    (+3.6) 7 (100 m 01:20.99)
  3 EMI-016580  IUFFRIDA LETIZIA Libertas Nuoto Ravenna 1995  02:50.63    (+2.6) 6 (100 m 01:23.20)
  4 PIE-016487  GALLIZIO SARA Libertas Nuoto Cuneo 1996  02:52.02    (+6.5) 5 (100 m 01:20.86)
  5 LOM-30551  SESANA JESSICA Libertas Merate Due 1995  02:52.94    (+6.7) 4 (100 m 01:26.70)
  6 VEN-17231  SCODEGGIO CLAUDIA Rovigo Nuoto 1995  02:59.96    (+10.0) 3 (100 m 01:28.91)
  7 LOM-30545  ENTRATICI VERONICA Libertas Merate Due 1995  03:00.37    (+7.2) 2 (100 m 01:29.80)
  8 PIE-016481  BORGOGNONE ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1996  03:00.79    (+6.5) 1 (100 m 01:26.72)
  9 VEN-17227  POZZETTI CAMILLA Rovigo Nuoto 1995  03:00.95    (+0.9) 0 (100 m 01:26.77)
  10 PIE-013900  AVONDO ELENA Libertas Team Novara 1995  03:00.99    (+4.0) 0 (100 m 01:29.49)
  11 EMI-016108  VITALI NOEMI President Bologna 1995  03:01.23    (+6.2) 0 (100 m 01:28.90)
  12 PIE-016671  ROSSO GIORGIA Lib. Nuoto Chivasso 1995  03:04.28    (+4.3) 0
  13 PIE016435  MARENGO SARA CSR Blu 1996  03:05.85    (+2.8) 0
  14 LOM-33974  MASSIRONI GIULIA Libertas Merate Due 1996  03:06.02    (+1.0) 0
  15 7713  GUGLIELMINO VALENTINA MITO S.C.S.D. 1995  03:07.70    (+4.9) 0
  16 SAR-07729  TRONCI LAURA Sport Gest 1995  03:08.04    (-7.0) 0 (100 m 01:32.73)
  17 PRO-012022  GHEZZI VANESSA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  03:08.17    (+8.2) 0 (100 m 01:28.53)
  18 PIE-015279  BONET FEDERICA Lib. Nuoto Chivasso 1995  03:08.81    (+3.8) 0
  19 PIE016433  GALLETTO ELEONORA CSR Blu 1996  03:09.26    (+1.3) 0 (100 m 01:32.44)
  20 PIE-016087  SPORTILLO VERONICA Libertas Team Novara 1996  03:09.38    (+11.4) 0 (100 m 01:33.56)
  21 UMB-04446  TOMASSI EMANUELA Umbria Nuoto 1996  03:09.53    (+5.5) 0
  22 PIE016852  CAMPAGNA FEDERICA CSR Blu 1996  03:09.63    (-5.4) 0 (100 m 01:32.49)
  23 SAR-07656  ATZORI CRISTIANA Sport Gest 1995  03:09.65    (-5.3) 0 (100 m 01:28.11)
  24 PIE-017106  VALLET ERIKA Nuoto Club Valle d Aosta 1996  03:09.68    (+4.7) 0 (100 m 01:34.42)
  25 PIE-015444  GAI DEBORAH Due Valli LIbertas 1995  03:10.47    (+8.5) 0
  26 PIE-015557  JOURDAN FRANCESCA Due Valli LIbertas 1995  03:10.53 0 (100 m 01:36.62)
  27 PIE-016853  MAZZA SERENA Libertas Team Novara 1995  03:10.57    (+14.6) 0 (100 m 01:31.19)
  28 EMI-017886  DE PASCALE BEATRICE President Bologna 1996  03:11.12    (-8.9) 0 (100 m 01:30.61)
  29 PRO-002006  DEL PAPA ANDREAVALENTINA Circolo Nuoto Lucca 1995  03:11.72    (+3.7) 0 (100 m 01:34.69)
  30 PRO-002008  LANDUCCI EVA Circolo Nuoto Lucca 1996  03:12.79    (+0.8) 0 (100 m 01:36.84)
  31 LOM031414  MULAS GLORIA LINUS 1995  03:13.03    (+0.6) 0 (100 m 01:34.06)
  32 LOM033822  POZZI MARIA ISABELLA LINUS 1995  03:15.05    (+2.6) 0 (100 m 01:35.70)
  33 PRO-012024  MENCARELLI DOROTEA Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  03:15.52    (+10.5) 0
  34 PRO-012015  MICHELETTI SARA Gymnic Club Nuoto Lucca 1995  03:16.27    (+6.3) 0 (100 m 01:34.31)
  35 EMI-018090  MIRRI ALESSIA Imola Nuoto 1996  03:17.61    (-7.8) 0 (100 m 01:31.24)
  36 PRO-012014  LENA ALESSIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1996  03:19.45    (+9.4) 0 (100 m 01:34.40)
  37 PIE-016675  CARNÀ SARA Lib. Nuoto Chivasso 1996  03:21.72    (+1.7) 0 (100 m 01:37.94)
  38 PIE-017773  MACORI AGNESE Lib. Nuoto Chivasso 1996  03:27.72    (+3.3) 0 (100 m 01:43.07)
  39 EMI-018089  D'ANGELI EUGENIA Imola Nuoto 1996  03:29.96    (-12.0) 0 (100 m 01:36.99)
  UMB-02641  COLUCCINI SARA Umbria Nuoto 1995  Squal. per falsa partenza (100 m 01:31.32)
  PIE-016486  GALFRE' SHARON Libertas Nuoto Cuneo 1996  Squal. per nuotata irreg. e arrivo irreg. fraz, dorso (100 m 01:38.72)
  VEN-017049  NOVELLO KELLY Libertas Nuoto Vicenza 1996  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE016441  ROSSO CHRISTIAN CSR Blu 1995  02:33.60    (+1.6) 9 (100 m 01:14.48)
  2 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  02:38.09    (-6.9) 7 (100 m 01:16.81)
  3 LOM-33976  MAURI LUCA Libertas Merate Due 1995  02:39.44    (+4.9) 6 (100 m 01:16.66)
  4 PIE016476  NOTA ANDREA CSR Blu 1995  02:39.77    (-3.2) 5 (100 m 01:14.53)
  5 SAR08100  PINNA RICCARDO Sport Gest 1995  02:42.71    (+0.7) 4 (100 m 01:19.35)
  6 PIE-016676  ROLANDO MAURIZIO Lib. Nuoto Chivasso 1995  02:43.17    (+3.2) 3 (100 m 01:17.76)
  7 EMI-015648  CASTELLANA GIANLUCA Imola Nuoto 1994  02:45.75    (-2.8) 2 (100 m 01:17.11)
  8 LOM-33975  MATTARELLI NICHOLAS Libertas Merate Due 1995  02:46.43    (-8.1) 1 (100 m 01:22.71)
  9 EMI-018092  BERNARDI ALESSANDRO Imola Nuoto 1995  02:47.76    (+5.9) 0 (100 m 01:19.19)
  10 VEN-015249  DE BERNARDINI MATTEO Libertas Nuoto Vicenza 1994  02:49.19    (-0.8) 0 (100 m 01:22.93)
  11 PRO-002003  ARMENTO ALESSIO Circolo Nuoto Lucca 1994  02:49.55    (+5.6) 0 (100 m 01:19.71)
  12 PIE016426  BARAVALLE PIETRO CSR Blu 1995  02:50.07    (-5.9) 0 (100 m 01:21.93)
  13 EMI015825  BUDELAZZI JACOPO N.C. 2000 Faenza 1994  02:51.60    (-7.4) 0 (100 m 01:25.09)
  14 VEN-15336  BALDACHINI ALBERTO Rovigo Nuoto 1994  02:51.77    (+3.8) 0 (100 m 01:20.67)
  15 PIE016554  BROSSA KRISTIAN ESL Nuoto Torino 1995  02:52.90    (+4.9) 0 (100 m 01:25.69)
  16 EMI-016308  CHIARALUCE MIRKO Libertas Nuoto Lugo 1994  02:54.13    (+4.1) 0 (100 m 01:20.34)
  17 SAR-08099  LUSSU NATANAEL Sport Gest 1995  02:54.50    (+2.5) 0 (100 m 01:24.93)
  18 EMI017863  SAMI GIACOMO N.C. 2000 Faenza 1995  02:55.54    (-12.5) 0 (100 m 01:26.78)
  19 EMI-016573  ZANETTI FEDERICO Libertas Nuoto Ravenna 1994  02:56.12    (+11.1) 0 (100 m 01:23.86)
  20 PIE016548  SUCCO MARCO ESL Nuoto Torino 1995  02:56.90    (-3.1) 0 (100 m 01:25.30)
  21 PRO-012028  BARSOTTI FEDERICO Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  02:57.02    (+8.0) 0 (100 m 01:21.78)
  22 VEN-15585  SARRUBBO LORENZO Rovigo Nuoto 1994  02:57.59    (-0.4) 0 (100 m 01:24.64)
  23 UMB-03679  GILI MATTEO Umbria Nuoto 1994  02:58.09    (-7.9) 0 (100 m 01:29.10)
  24 PIE016552  MARIANO RAFFAELLO ESL Nuoto Torino 1995  02:58.37    (-1.6) 0 (100 m 01:25.67)
  25 VEN-017050  LIOTTO JACOPO Libertas Nuoto Vicenza 1995  02:58.82    (-1.2) 0 (100 m 01:26.32)
  26 EMI-018094  MORARA ANDREA Imola Nuoto 1995  03:00.70    (-0.1) 0 (100 m 01:21.11)
  27 PIE-015439  ABATE DAGA MASSIMILIANO Due Valli LIbertas 1994  03:00.77 0 (100 m 01:24.29)
  28 VEN-17229  LAZZARINI MICHAEL Rovigo Nuoto 1995  03:02.13    (+2.1) 0 (100 m 01:26.08)
  29 EMI-019355  BIAGETTI MATTIA Libertas Nuoto Lugo 1994  03:02.48    (-1.5) 0 (100 m 01:33.06)
  30 VEN-17226  STOPPA ANDREA Rovigo Nuoto 1995  03:03.17    (+8.2) 0 (100 m 01:26.04)
  31 SAR-09178  PABA GIANMARIO Sport Gest 1995  03:03.27    (-16.7) 0 (100 m 01:27.46)
  32 EMI-018083  GAGLIANI ERIK Imola Nuoto 1995  03:03.75    (-6.3) 0 (100 m 01:27.48)
  33 EMI-018885  BRIGLIADORI ANDREA Libertas Nuoto Ravenna 2 1995  03:04.41    (+9.4) 0 (100 m 01:28.85)
  34 PIE-016818  RAS DIEGO Due Valli LIbertas 1995  03:04.71 0 (100 m 01:31.54)
  35 7725  VIOLI MARCO MITO S.C.S.D. 1994  03:05.39    (-3.2) 0 (100 m 01:25.28)
  36 PUG-010934  ANTONAZZO GIOVANNI Libertas Team Novara 1995  03:05.45    (+9.4) 0 (100 m 01:33.47)
  37 PIE-016489  MONDINO NICCOLO' Libertas Nuoto Cuneo 1995  03:05.46    (+7.4) 0 (100 m 01:28.64)
  38 LOM030484  CHIODI ALESSANDRO LINUS 1994  03:07.00    (-0.9) 0 (100 m 01:28.90)
  39 SAR-07365  CARDIA NICOLA Sport Gest 1994  03:07.05    (+1.1) 0 (100 m 01:29.47)
  40 PIE017803  FULCHERI PAOLO Libertas Mondovi 1995  03:07.98    (-2.0) 0 (100 m 01:35.48)
  41 7703  BROSSA ANDREA MITO S.C.S.D. 1994  03:12.88    (-2.1) 0 (100 m 01:32.12)
  42 PIE-017589  ASSANDRI EDOARDO Libertas Team Novara 1995  03:13.33    (+13.3) 0 (100 m 01:32.58)
  43 7716  LOVO GIULIO MITO S.C.S.D. 1995  03:15.90    (+10.9) 0 (100 m 01:32.66)
  44 7702  BELLINO GIANLUCA MITO S.C.S.D. 1995  03:20.02    (+5.0) 0 (100 m 01:31.83)
  45 UMB-5000  PIEDILUCO MATTEO Umbria Nuoto 1995  03:23.79    (-24.2) 0 (100 m 01:40.10)
  46 PIE-016587  ALIBERTI EMANUELE Nuoto Club Valle d Aosta 1994  03:26.94    (+16.9) 0 (100 m 01:44.14)
  47 PIE-017412  AGATAU MATTEO Nuoto Club Valle d Aosta 1995  03:28.50    (+18.5) 0 (100 m 01:43.26)
  48 UMB-04547  LODOVICI MATTIA Umbria Nuoto 1995  03:49.21    (+19.2) 0 (100 m 01:54.23)
  EMI016164  TRONCONI GIACOMO N.C. 2000 Faenza 1995  Squal. per falsa partenza (100 m 01:25.91)
  PIE016295  TREVISAN ANDREA CSR Blu 1994  n.p.

  Gara num. 3: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-014056  NANNETTI ROBERTA President Bologna 1993  02:11.97    (0.0) 9 (100 m 01:03.99)
  2 PIE005854  SOLAZZO SILVIA CSR Blu 1993  02:15.84    (+3.8) 7 (100 m 01:06.62)
  3 VEN-08280  SASSO FRANCESCA Rovigo Nuoto 1993  02:16.05    (-0.9) 6 (100 m 01:06.26)
  4 PRO-012043  SILVESTRINI BEATRICE Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  02:17.12    (+0.1) 5 (100 m 01:07.00)
  5 PIE-006620  GIULIANO ELENA Libertas Nuoto Cuneo 1993  02:18.98    (-1.1) 4 (100 m 01:06.02)
  6 PIE015243  AUDASSO ERIKA CSR Blu 1994  02:19.54    (+3.5) 3 (100 m 01:07.81)
  7 PIE017400  SCALETTA LUDOVICA CSR Blu 1993  02:22.79    (-0.2) 2 (100 m 01:17.07)
  8 UMB-2133  RIBETTI MARIA NOVELLA Umbria Nuoto 1993  02:23.48    (+3.5) 1 (100 m 01:09.34)
  9 VEN-013059  ROI MONICA Libertas Nuoto Vicenza 1993  02:23.52    (+5.5) 0 (100 m 01:08.88)
  10 PRO-012036  CATELLI ILARIA Gymnic Club Nuoto Lucca 1993  02:24.24    (+1.2) 0 (100 m 01:10.55)
  11 PIE005438  PONTIGLIONE ILARIA CSR Blu 1993  02:24.26    (+5.3) 0 (100 m 01:10.40)
  12 PIE-005279  BARBERO VIRGINIA Libertas Team Novara 1993  02:25.45    (+7.9) 0 (100 m 01:10.41)
  13 PRO-012038  DE GRANDI ELEONORA Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  02:26.50    (+4.0) 0 (100 m 01:09.84)
  14 EMI014205  FRASSINETI ELETTRA N.C. 2000 Faenza 1994  02:26.94    (-2.1) 0 (100 m 01:12.33)
  15 UMB-3405  FUMINI FEDERICA Umbria Nuoto 1994  02:27.28    (+6.3) 0 (100 m 01:11.04)
  16 UMB-2852  CASSINI GLORIA Umbria Nuoto 1993  02:27.54    (+2.5) 0 (100 m 01:11.48)
  17 PIE-005187  FEDE ILARIA Libertas Team Novara 1993  02:27.66    (+7.7) 0 (100 m 01:10.32)
  18 PIE016723  BERTONE CHIARA Libertas Mondovi 1993  02:28.25    (+3.3) 0 (100 m 01:13.89)
  19 EMI-013909  GAMBERINI FRANCESCA President Bologna 1993  02:28.38    (+0.4) 0 (100 m 01:12.33)
  20 PIE017550  BIGA FEDERICA CSR Verde 1993  02:28.93    (+5.4) 0 (100 m 01:12.14)
  21 PRO-012041  MEI FRANCESCA Gymnic Club Nuoto Lucca 1994  02:29.84    (+6.8) 0 (100 m 01:11.30)
  22 VEN-15339  VACCA ALESSANDRA Rovigo Nuoto 1994  02:30.34    (+0.3) 0 (100 m 01:11.60)
  23 VEN-013051  GHIRARDELLO GIORGIA Libertas Nuoto Vicenza 1994  02:30.56    (+5.6) 0 (100 m 01:11.95)
  24 LOM00004  FIORELLI ALICE Futura 1993  02:32.08    (+7.1) 0 (100 m 01:13.71)
  25 EMI-006004  GAROIA MICHELA Libertas Nuoto Forli' 1993  02:35.65    (+5.6) 0 (100 m 01:14.47)
  26 PIE-013414  GEDDA ADELE Due Valli LIbertas 1993  02:39.34    (+7.3) 0 (100 m 01:16.89)
  27 PRO-001917  SPREMULLI ELENA Futura Nuoto Prato 1994  02:39.75    (+3.8) 0 (100 m 01:17.34)
  28 EMI014215  GUALDRINI CATERINA N.C. 2000 Faenza 1994  02:40.37    (+5.4) 0 (100 m 01:17.72)
  29 UMB-3854  LESINA ARIANNA Umbria Nuoto 1994  02:41.56    (+4.6) 0 (100 m 01:19.38)
  30 TOS-005307  SCOTTI FABIOLA Rosignano Nuoto 1993  02:41.84    (+1.8) 0 (100 m 01:20.58)
  31 EMI-016104  MARCHESINI ALESSIA President Bologna 1994  02:44.48    (+0.5) 0 (100 m 01:20.44)
  32 PRO-001916  BRACHI LUCREZIA Futura Nuoto Prato 1994  02:46.78    (+7.8) 0 (100 m 01:19.67)
  33 PIE-015437  RAS GIULIA Due Valli LIbertas 1993  02:48.11    (+3.1) 0 (100 m 01:19.99)
  34 PRO-001918  SANTONI ELENA Futura Nuoto Prato 1994  02:59.25    (+9.6) 0 (100 m 01:23.56)
  35 PRO-001922  LIVI SERENA Futura Nuoto Prato 1993  03:13.72    (+21.8) 0 (100 m 01:27.79)
  PIE012840  DABOVE CLAUDIA CSR Verde 1993  Rit.
  PIE011635  SERPI ELEONORA FRANCESCA CSR Verde 1993  n.p.
  PRO-024505  RIGANELLO DORIA Nuoto Libertas Crotone 1993  n.p.

  Gara num. 4: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-2619  LANGELI FRANCESCO Umbria Nuoto 1993  02:10.46    (+1.5) 9 (100 m 01:02.97)
  2 UMB-3459  BUCARI DANIEL Umbria Nuoto 1993  02:10.62    (-1.4) 7 (100 m 01:03.30)
  3 LOM-23459  ROSSI MATTEO Libertas Merate Due 1993  02:11.65    (+0.7) 6 (100 m 01:03.10)
  4 EMI-015067  TADDIA RICCARDO President Bologna 1993  02:12.25    (-2.8) 5 (100 m 01:03.56)
  5 VEN-013052  BARBERA ALBERTOMARIA Libertas Nuoto Vicenza 1993  02:13.90    (+0.9) 4 (100 m 01:04.56)
  6 PIE013324  BONETTO ANDREA CSR Blu 1993  02:16.13    (+3.1) 3 (100 m 01:05.24)
  7 EMI-016581  NANNI ALESSANDRO Libertas Nuoto Ravenna 1993  02:20.46    (+10.5) 2 (100 m 01:04.78)
  8 EMI014204  NERI MIRCO N.C. 2000 Faenza 1993  02:21.73    (-0.3) 1 (100 m 01:07.44)
  9 PIE017714  PELISSERO DAVIDE CSR Blu 1993  02:23.42    (+9.4) 0 (100 m 01:08.52)
  10 EMI015817  BARALLI ALESSANDRO N.C. 2000 Faenza 1993  02:25.36    (+5.4) 0 (100 m 01:09.88)
  11 EMI-014193  RAVAIOLI ALESSANDRO Libertas Nuoto Forli' 1993  02:26.90    (+1.8) 0 (100 m 01:09.42)
  12 PRO-001912  MENEGOL GIANMARCO Futura Nuoto Prato 1993  02:28.07    (-0.4) 0 (100 m 01:11.58)
  13 VEN-13001  DE STEFANI ALESSANDRO Rovigo Nuoto 1993  02:33.36    (+3.4) 0 (100 m 01:13.95)
  14 TOS-009096  FREDIANI ANDREA Rosignano Nuoto 1993  02:38.54    (-2.9) 0 (100 m 01:16.60)
  15 EMI-017887  MENTO GABRIELE MARIA President Bologna 1993  02:38.75    (+2.8) 0 (100 m 01:16.57)
  16 SAR-08792  FARRIS PIETRO Sport Gest 1993  02:46.00    (+6.0) 0 (100 m 01:20.34)
  7729  BARBETTI MANUEL MITO S.C.S.D. 1993  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-001907  CHIARCOS RICCARDO Libertas Team Novara 1991  02:00.02    (+1.5) 9 (100 m 00:59.56)
  2 LOM-16296  COLOMBO ALESSIO Libertas Merate Due 1991  02:01.32    (+0.8) 7 (100 m 01:00.11)
  3 PRO-012052  TOLOMEI PAOLO Gymnic Club Nuoto Lucca 1991  02:03.37    (+4.4) 6 (100 m 01:00.79)
  4 VEN-07174  CABRINI FRANCESCO Libertas Nuoto Vicenza 1991  02:03.69    (+1.7) 5 (100 m 01:00.97)
  5 PIE005447  SERPI MATTEO CSR Blu 1991  02:06.55    (+3.6) 4 (100 m 01:01.37)
  6 PIE013366  MORANO GABRIELE CSR Blu 1992  02:09.02    (+1.0) 3 (100 m 01:03.27)
  7 VEN-13004  MIARI ALESSANDRO Rovigo Nuoto 1992  02:10.60    (+0.6) 2 (100 m 01:03.33)
  8 LOM-16299  TENCONI ALESSANDRO Libertas Merate Due 1991  02:10.78    (+2.8) 1 (100 m 01:01.57)
  9 PIE-004236  VIGNA AKIM Libertas Team Novara 1991  02:11.25    (+8.3) 0 (100 m 01:03.73)
  10 LOM-30548  GORI LUCA Libertas Merate Due 1991  02:11.40    (+3.4) 0 (100 m 01:03.64)
  11 PIE-5775  MICCA FEDERICO Lib. Nuoto Chivasso 1992  02:12.81    (+2.8) 0 (100 m 01:04.48)
  12 PRO-002014  LIESSI STEFANO Circolo Nuoto Lucca 1991  02:15.32    (+10.3) 0 (100 m 01:06.49)
  13 VEN-013058  LORENZON MATTEO Libertas Nuoto Vicenza 1992  02:15.67    (+2.7) 0 (100 m 01:05.57)
  14 EMI-006254  MAZZOTTI GIACOMO Libertas Nuoto Lugo 1992  02:16.12    (-3.9) 0 (100 m 01:06.71)
  15 VEN-09535  GIACOMIN ENRICO Libertas Nuoto Vicenza 1992  02:18.03    (+5.0) 0 (100 m 01:05.26)
  16 PRO-012047  ANGELI NICOLA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  02:29.16    (+6.7) 0 (100 m 01:10.66)
  17 PRO-001913  IBRAHIMI ADEM Futura Nuoto Prato 1992  02:30.80    (+2.9) 0 (100 m 01:13.89)
  PRO-024503  FOTI CARLO Nuoto Libertas Crotone 1992  n.p.
  PRO-024504  ANANIA ALESSANDRO Nuoto Libertas Crotone 1991  n.p.
  PRO-024506  LUMARE NICOLA Nuoto Libertas Crotone 1991  n.p.

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - JUNIORES Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI003738  MENGOZZI ESTHER N.C. 2000 Faenza 1992  02:31.35    (-6.7) 9 (100 m 01:11.53)
  2 EMI-005467  BENASSI MARTINA President Bologna 1992  02:32.42    (+0.4) 7 (100 m 01:09.72)
  3 PIE-004052  GALLIZIO ANNA Libertas Nuoto Cuneo 1992  02:36.36    (+3.7) 6 (100 m 01:14.57)
  4 PRO-002023  DALILATI VERONICA Circolo Nuoto Lucca 1992  02:36.92    (-1.1) 5 (100 m 01:13.68)
  5 PIE-001487  BERGADANO MARTA Libertas Team Novara 1991  02:40.05    (+4.1) 4 (100 m 01:16.98)
  6 EMI-003769  MATANI MARTINA President Bologna 1992  02:40.33    (+0.4) 3 (100 m 01:14.45)
  6 EMI-003409  RUGGERI MARIA LETIZIA President Bologna 1992  02:40.33    (+3.3) 3 (100 m 01:16.31)
  8 PIE-1702  CALIA MADDALENA Lib. Nuoto Chivasso 1991  02:40.68    (+4.2) 1 (100 m 01:14.65)
  9 PIE005440  BONGIOVANNI IRENE CSR Blu 1992  02:42.82    (+0.8) 0 (100 m 01:15.65)
  10 PRO-002020  MANGIAVACCHI ELENA Circolo Nuoto Lucca 1991  02:43.40    (+1.4) 0 (100 m 01:20.53)
  11 LOM-16287  COLOMBO ILARIA Libertas Merate Due 1992  02:45.97    (+3.0) 0 (100 m 01:23.08)
  12 VEN-002665  POBBE ANNAVERONICA Libertas Nuoto Vicenza 1991  02:47.28    (+2.3) 0 (100 m 01:16.01)
  13 PRO-012056  MENCHETTI LINDA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  02:47.29    (-0.7) 0 (100 m 01:22.39)
  14 EMI004509  CERCHIERINI NADIA N.C. 2000 Faenza 1992  02:48.63    (+5.6) 0 (100 m 01:21.88)
  15 EMI-003537  PIRAZZINI ILARIA Libertas Nuoto Lugo 1991  02:50.05    (-9.9) 0 (100 m 01:20.87)
  16 SAR-01926  ONNIS ELISA Sport Gest 1991  02:50.82    (+8.8) 0 (100 m 01:24.43)
  17 VEN-013008  CARETTA ELISA Libertas Nuoto Vicenza 1992  02:51.28    (-8.7) 0 (100 m 01:21.29)
  18 SAR-05535  PISCITELLI NUNZIA Sport Gest 1991  02:52.79    (+2.8) 0 (100 m 01:19.85)
  19 LOM-16288  CORNEO EMANUELA Libertas Merate Due 1992  02:52.99    (+3.0) 0 (100 m 01:28.60)
  20 PRO-012057  MICHELONI LARA Gymnic Club Nuoto Lucca 1992  02:53.37    (+5.4) 0 (100 m 01:22.63)
  21 PIE004638  MAGLIANO MICHELA Libertas Mondovi 1991  02:55.06    (+5.1) 0 (100 m 01:21.53)
  22 PIE-006389  MELANO MARTINA Due Valli LIbertas 1992  02:56.48 0 (100 m 01:24.56)
  23 LOM-16290  MASSIRONI CHIARA Libertas Merate Due 1992  02:58.75    (+8.8) 0 (100 m 01:25.85)
  24 LOM010747  GIANCOLA MARTINA LINUS 1991  03:02.01    (+5.2) 0 (100 m 01:24.86)
  25 SAR-03739  MURGIA GIULIA Sport Gest 1992  03:02.54    (+12.5) 0 (100 m 01:26.90)

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - JUNIORES Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-003101  VISANI DIEGO Libertas Nuoto Lugo 1990  02:21.10    (-2.9) 9 (100 m 01:07.45)
  2 EMI-004015  GRILLI ANDREA Libertas Nuoto Forli' 1990  02:24.33    (+1.5) 7 (100 m 01:06.28)
  3 EMI-003236  TAMBINI DANIELE Libertas Nuoto Ravenna 1990  02:24.91    (-0.1) 6 (100 m 01:08.93)
  4 UMB-1039  MARZIALI MASSIMILIANO Umbria Nuoto 1989  02:28.12    (+3.1) 5 (100 m 01:10.27)
  5 7740  MORGANA ALESSIO MITO S.C.S.D. 1989  02:29.78    (+4.8) 4 (100 m 01:11.99)
  6 PIE-004731  MARRO GIACOMO Libertas Nuoto Cuneo 1990  02:30.11    (+1.5) 3 (100 m 01:09.22)
  7 VEN-02559  OCCHIOGROSSO ANDREA Rovigo Nuoto 1989  02:30.18    (+0.2) 2 (100 m 01:09.89)
  8 VEN-015227  ALTIERI CLAUDIO Libertas Nuoto Vicenza 1989  02:33.42    (+3.4) 1 (100 m 01:09.65)
  9 UMB-1635  TAGLIAVENTO NICOLO' Umbria Nuoto 1990  02:38.09    (+5.1) 0 (100 m 01:13.19)
  UMB-2600  OSTILI LORENZO Umbria Nuoto 1989  n.p.

  Gara num. 8: Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 9036  CSR BLU -A- ES. B F CSR BLU 1998  02:42.71    (+0.7) 18 (100 m 01:27.52)
    (DACOMO ALESSANDRA , BONETTO ELEONORA , NERVO NAOMI , BRIGA MARTINA )
   
  9048  LIBERTAS NUO -A- ES. B F LIBERTAS NUOTO CUNEO 1998  02:50.48 f.g. (100 m 01:24.50)
    (MACAGNO FRANCESCA, TARICCO VALENTINA, CIVALLERO SIMONA, GRANDIS ALICE)
   
  2 9044  IMOLA NUOTO -A- ES. B F IMOLA NUOTO 1998  02:51.29    (+4.3) 14 (100 m 01:31.37)
    (ZARDI MICHELA , BRACCHETTI ALESSANDRA , CAMAGGI CLARA , QUARNETI ARIANNA )
   
  3 9040  ESL NUOTO TO -A- ES. B F ESL NUOTO TORINO 1998  02:52.78    (+4.8) 12 (100 m 01:29.26)
    (TEDESCO JAMILA , SALANITRO PAOLA , PISARONI FRANCESCA , NOVARA GIULIA )
   
  4 9043  GYMNIC CLUB -A- ES. B F GYMNIC CLUB NUOTO LUCCA 1998  02:55.25    (-4.8) 10 (100 m 01:32.78)
    (PAOLI MARTINA , BOCCACCINI GIULIA , CIPOLLINI LUCREZIA , TADDEUCCI LISA )
   
  5 9038  CSR VERDE -A- ES. B F CSR VERDE 1998  03:01.60 8 (100 m 01:35.86)
    (DROCCO BEATRICE , SCAVINO VITTORIA , COLOMBO ALESSANDRA , ALESSIO LAURA )
   
  6 9046  LIBERTAS MER -A- ES. B F LIBERTAS MERATE DUE 1998  03:06.32    (-3.7) 6 (100 m 01:38.12)
