Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Trofeo di Novara Finali

Novara -

Risultato Gare

100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-074001  ROSSETTI SARA Dynamic Sport 1993  01:04.02    (-1.7) 9 (100 m 01:04.02)
  2 PIE-005200  BERTOLAMI SILVIA Omegna Nuoto 1993  01:04.30    (-0.7) 7 (100 m 01:04.30)
  3 PIE-005279  BARBERO VIRGINIA Libertas Nuoto Novara 1993  01:05.50    (+0.3) 6 (100 m 01:05.50)
  4 PIE-014117  MARRUNCHEDDU ALESSIA Trecate Nuoto 1993  01:07.29    (-0.5) 5 (100 m 01:07.29)
  5 LOM-023099  BIANCHI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:07.80    (-2.6) 4 (100 m 01:07.80)
  6 LOM-014236  LASTRATO CLAUDIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:07.92    (-1.1) 3 (100 m 01:07.92)
  7 PIE-013996  LETTINI FEDERICA Omegna Nuoto 1993  01:12.25    (+3.1) 2 (100 m 01:12.25)
  8 PIE-005265  ANGELELLI TANIA Omegna Nuoto 1993  01:12.51    (+2.7) 1 (100 m 01:12.51)

  Gara num. 2: 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM003950  SAMANNI GIULIA A.S. Crema Nuoto 1991  01:02.92    (-0.9) 9 (100 m 01:02.92)
  2 LOM024171  COSTI PRISCILLA A.S. Crema Nuoto 1991  01:03.49    (-0.2) 7 (100 m 01:03.49)
  3 PIE-002239  POLETTI MARIKA Rari Nantes Torino 1992  01:03.53    (-0.2) 6 (100 m 01:03.53)
  4 LOM-029973  BOTTARI SELENE Ice Club Como 1991  01:03.83    (-1.4) 5 (100 m 01:03.83)
  5 PIE05138  FERRARIS RACHELE Nuoto Club Valle d Aosta 1991  01:03.87    (+0.0) 4 (100 m 01:04.23)
  6 PIE-012528  IACOMETTI CLARISSA Trecate Nuoto 1991  01:04.10    (+0.2) 3 (100 m 01:04.10)
  7 PIE-011366  MARUZZO SIMONA Rari Nantes Torino 1992  01:04.61    (+0.6) 2 (100 m 01:04.61)
  8 PIE-011370  TOSI LINDA Rari Nantes Novara 1991  01:05.10    (-0.8) 1 (100 m 01:05.10)

  Gara num. 3: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-006029  PACINOTTI ERICA Centro Nuoto Bollate 1986  00:57.79    (-0.8) 9 (100 m 00:57.79)
  2 LOM-000004  ORNAGHI ALICE Ice Club Como 1986  00:59.17    (-0.4) 7 (100 m 00:59.17)
  3 LOM-002813  PASTORIN FEDERICA Ice Club Como 1989  00:59.89    (-2.0) 6 (100 m 00:59.89)
  4 PIE-013543  RIZZETTO T. CARLOTTA Omegna Nuoto 1988  01:00.52    (-0.8) 5 (100 m 01:00.52)
  5 LOM-002897  AURUCCI PAOLA Ice Club Como 1985  01:00.87    (+0.3) 4 (100 m 01:00.87)
  6 LOM-002769  CAZZANIGA BIANCA M. Ice Club Como 1983  01:01.43    (+0.5) 3 (100 m 01:01.43)
  7 PIE-004718  MARGAROLI SILVIA Libertas Nuoto Novara 1986  01:03.41    (+1.2) 2 (100 m 01:03.41)
  8 LOM-005654  URSETTA STEFANIA Ice Club Como 1985  01:04.97    (+2.4) 1 (100 m 01:04.97)

  Gara num. 4: 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-5186  PEROTTI GABRIELE Aquateam Novara 1992  01:00.57    (-1.0) 9 (100 m 01:00.57)
  2 PIE-016279  AMATTEIS GIOORGIO Dynamic Sport 1992  01:01.51    (-1.6) 7 (100 m 01:01.51)
  3 PIE-010418  FALLARINI FILIPPO Libertas Nuoto Novara 1992  01:01.77    (-0.3) 6 (100 m 01:01.77)
  4 LOM-014234  FLORIO GIANLUCA Centro Nuoto Bollate 1992  01:02.99    (+0.1) 5 (100 m 01:02.99)
  5 PIE-005817  PIANA EUGENIO Omegna Nuoto 1992  01:03.50    (-0.1) 4 (100 m 01:03.50)
  6 PIE-12810  MUSSO JACOPO Libertas Nuoto Chivasso 1993  01:04.24    (-1.0) 3 (100 m 01:04.24)
  7 LOM-017222  SPOLIDORO RICCARDO Ice Club Como 1992  01:05.81    (-0.3) 2 (100 m 01:05.81)
  8 LOM023346  AIROLDI LUCA Rari Nantes Legnano 1993  01:06.86    (0.0) 1 (100 m 01:06.86)

  Gara num. 5: 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004747  MIELE MATTEO Rari Nantes Legnano 1990  00:54.98    (-0.4) 9 (100 m 00:54.98)
  2 PIE016808  COLOMBO NICOLA Novara Nuoto 68 1990  00:57.59    (-0.2) 7 (100 m 00:57.59)
  3 LOM003915  MULETTI MANUEL A.S. Crema Nuoto 1989  00:57.85    (-0.9) 6 (100 m 00:57.85)
  4 PIE-1907  CHIARCOS RICCARDO Aquateam Novara 1991  00:58.01    (-0.6) 5 (100 m 00:58.01)
  5 PIE-003988  FORTIS ALEX Omegna Nuoto 1989  00:58.87    (+0.8) 4 (100 m 00:58.87)
  6 LOM004709  BIAGGI LORENZO Rari Nantes Legnano 1989  00:58.99    (+0.2) 3 (100 m 00:58.99)
  7 LOM-010456  TREZZI MANUELE Canottieri Milano 1991  00:59.24    (+0.8) 2 (100 m 00:59.24)
  8 LOM004739  LEGNANI FEDERICO Rari Nantes Legnano 1989  00:59.39    (+0.3) 1 (100 m 00:59.39)

  Gara num. 6: 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-002989  INCHES MATTEO Ice Club Como 1984  00:52.39    (-2.2) 9 (100 m 00:52.39)
  2 PIE-004891  MOLINARI GIULIO Libertas Nuoto Novara 1988  00:53.54    (-1.1) 7 (100 m 00:53.54)
  3 LOM-008028  CERIANI DAVIDE Centro Nuoto Bollate 1987  00:53.61    (-0.4) 6 (100 m 00:53.61)
  4 PIE-004011  FRANZINI SIMONE Libertas Nuoto Novara 1988  00:54.06    (-1.1) 5 (100 m 00:54.06)
  5 LOM-002806  MAURI ANDREA Ice Club Como 1985  00:54.37    (+0.1) 4 (100 m 00:54.37)
  6 LOM-006021  LORUSSO LUCA Centro Nuoto Bollate 1988  00:56.79    (+1.4) 3 (100 m 00:56.79)
  7 LOM-007143  BOTTARI JACOPO Ice Club Como 1987  00:57.44    (+1.5) 2 (100 m 00:57.44)
  8 PIE-002500  ROMEO SIMON Libertas Nuoto Novara 1988  01:09.91    (+14.5) 1 (100 m 01:09.91)

  Gara num. 7: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-5182  GATTI CECILIA Aquateam Novara 1993  01:19.26    (-3.1) 9 (100 m 01:19.26)
  2 LOM018937  ALBERGONI DARIA A.S. Crema Nuoto 1993  01:28.23    (-1.6) 7 (100 m 01:28.23)
  3 PIE-016282  BAUCHIERO ALICE Dynamic Sport 1994  01:30.86    (-0.1) 6 (100 m 01:30.86)
  4 LOM-024604  MOSSI TIZIANA Ice Club Como 1994  01:32.29    (+0.4) 5 (100 m 01:32.29)
  5 LOM-015659  TREZZI FEDERICA Canottieri Milano 1993  01:34.52    (+0.1) 4 (100 m 01:34.52)
  6 LOM-15224  MONACO SERENA Senago Nuoto 1993  01:35.14    (+0.8) 3 (100 m 01:35.14)
  7 LOM023350  CANOVI ELEONORA Rari Nantes Legnano 1993  01:35.51    (+3.0) 2 (100 m 01:35.51)
  PIE-16282A  PREDARO MARTINA Dynamic Sport 1993  Squal. per falsa partenza (100 m 01:31.03)

  Gara num. 8: 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-016646  MOSSI LISA Ice Club Como 1992  01:19.53    (-1.2) 9 (100 m 01:19.53)
  2 PIE-001487  BERGADANO MARTA Dynamic Sport 1991  01:21.72    (-2.4) 7 (100 m 01:21.72)
  3 PIE-011366  MARUZZO SIMONA Rari Nantes Torino 1992  01:22.18    (+0.9) 6 (100 m 01:22.18)
  4 LOM-000596  TINELLI ELISA Canottieri Bixio Piacenza 1991  01:23.21    (-1.1) 5 (100 m 01:23.21)
  5 LOM-06635  STOICO ALESSANDRA Senago Nuoto 1991  01:27.24    (+1.9) 4 (100 m 01:27.24)
  6 PIE-4846  MERLO FABIANA Libertas Nuoto Chivasso 1991  01:27.33    (+0.1) 3 (100 m 01:27.33)
  7 PIE03871  FERRERE TATJANA Nuoto Club Valle d Aosta 1991  01:28.28    (+0.3) 2 (100 m 01:28.28)
  8 LOM-016935  SIBONI NOEMI Centro Nuoto Bollate 1991  01:28.42    (+0.7) 1 (100 m 01:28.42)

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-003000  MASCETTI CHIARA Ice Club Como 1981  01:11.75    (-4.7) 9 (100 m 01:11.75)
  2 LOM-002832  TESTONI FRANCESCA Ice Club Como 1983  01:13.39    (-2.7) 7 (100 m 01:13.39)
  3 LOM-005479  BRUNACCI GIUSEPPINA Ice Club Como 1988  01:17.04    (+0.6) 6 (100 m 01:17.04)
  4 LOM-006039  SINIGAGLIA LAURA Centro Nuoto Bollate 1990  01:17.56    (-0.3) 5 (100 m 01:17.56)
  5 PIE-004745  MASSAROTTO LUCREZIA Dynamic Sport 1988  01:19.67    (-1.0) 4 (100 m 01:19.67)
  6 LOM-010753  MANNA ANTILLA Ice Club Como 1989  01:20.03    (-0.3) 3 (100 m 01:20.03)
  7 LOM004761  RAIMONDI ALICE Rari Nantes Legnano 1990  01:20.30    (+0.1) 2 (100 m 01:20.30)
  8 PIE-004718  MARGAROLI SILVIA Libertas Nuoto Novara 1986  01:21.00    (+0.3) 1 (100 m 01:21.00)

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-014232  AGNELLI ANDREA Centro Nuoto Bollate 1992  01:17.67    (-4.3) 9 (100 m 01:17.67)
  2 LOM016276  ROCCO MATTEO A.S. Crema Nuoto 1992  01:18.71    (-3.0) 7 (100 m 01:18.71)
  3 PIE-005353  MOLINARI LIVIO Libertas Nuoto Novara 1992  01:19.67    (-0.4) 6 (100 m 01:19.67)
  4 LOM023347  AIROLDI MATTEO Rari Nantes Legnano 1993  01:20.08    (+0.5) 5 (100 m 01:20.08)
  5 PIE-12674  SPORTILLO ANDREA Aquateam Novara 1993  01:23.30    (+0.9) 4 (100 m 01:23.30)
  6 LOM016141  TORRI EMANUELE Rari Nantes Legnano 1992  01:24.92    (-0.7) 3 (100 m 01:24.92)
  7 PRO-074004  CAPOSTAGNO GIUSEPPE Dynamic Sport 1992  01:26.42    (-1.3) 2 (100 m 01:26.42)
  8 PIE-12808  SERAFIN UMBERTO Libertas Nuoto Chivasso 1992  01:26.97    (-0.4) 1 (100 m 01:26.97)

  Gara num. 11: 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-012532  CESTI EMANUELE Trecate Nuoto 1989  01:07.89    (-2.9) 9 (100 m 01:07.89)
  2 LOM-002784  GAROVO CLAUDIO Ice Club Como 1989  01:09.79    (-2.6) 7 (100 m 01:09.79)
  3 LOM-002985  GREMIZZI GIACOMO Ice Club Como 1990  01:11.58    (+0.7) 6 (100 m 01:11.58)
  4 LOM019041  TRAVERSO RICCARDO Rari Nantes Legnano 1990  01:11.65    (+1.1) 5 (100 m 01:11.65)
  5 PIE-004842  MERLIN LORENZO Biella Nuoto 1989  01:11.99    (+0.4) 4 (100 m 01:11.99)
  6 PIE-4098  GATTI EDOARDO Aquateam Novara 1991  01:12.27    (-0.2) 3 (100 m 01:12.27)
  7 PIE-003988  FORTIS ALEX Omegna Nuoto 1989  01:15.48    (+1.7) 2 (100 m 01:15.48)
  8 PIE-012603  PALUAN MATTIA Dynamic Sport 1991  01:17.33    (+1.1) 1 (100 m 01:17.33)

  Gara num. 12: 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-005591  ORNAGHI STEFANO Ice Club Como 1984  01:04.69    (-1.6) 9 (100 m 01:04.69)
  2 LOM-06601  BRIGO MASSIMO Senago Nuoto 1985  01:06.63    (-1.5) 7 (100 m 01:06.63)
  3 PIE-005362  AQUILA MANFREDI Rari Nantes Novara 1987  01:07.00    (-1.4) 6 (100 m 01:07.00)
  4 PIE-002500  ROMEO SIMON Libertas Nuoto Novara 1988  01:07.85    (+0.1) 5 (100 m 01:07.85)
  5 PIE-004938  MOSCA RICCARDO Dynamic Sport 1983  01:08.00    (-0.4) 4 (100 m 01:08.00)
  6 PIE-004120  GIACOMETTI LORENZO Libertas Nuoto Novara 1986  01:10.79    (+0.3) 3 (100 m 01:10.79)
  7 LOM-002912  BIANCHI STEFANO Ice Club Como 1984  01:12.81    (+0.0) 2 (100 m 01:12.81)
  8 LOM-06596  BENZONI LORENZO Senago Nuoto 1982  01:14.96    (+1.3) 1 (100 m 01:14.96)

  Gara num. 13: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-12673  SIVIERO BEATRICE Aquateam Novara 1993  01:15.54    (-0.9) 9 (100 m 01:15.54)
  2 LOM-014236  LASTRATO CLAUDIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:15.98    (-4.0) 7 (100 m 01:15.98)
  3 PIE-014117  MARRUNCHEDDU ALESSIA Trecate Nuoto 1993  01:18.42    (0.0) 6 (100 m 01:18.42)
  4 PRO-074001  ROSSETTI SARA Dynamic Sport 1993  01:21.56    (-0.4) 5 (100 m 01:21.56)
  5 PIE-016763  QUATUZZO GIORGIA Dynamic Sport 1994  01:22.84    (-1.3) 4 (100 m 01:22.84)
  6 PIE-013892  GIRELLA GIULIA Rari Nantes Novara 1994  01:23.88    (+0.9) 3 (100 m 01:23.88)
  7 LOM023350  CANOVI ELEONORA Rari Nantes Legnano 1993  01:24.19    (+0.8) 2 (100 m 01:24.19)
  8 LOM023799  RICCARDI CHIARA A.S. Crema Nuoto 1994  01:24.86    (-0.6) 1 (100 m 01:24.86)

  Gara num. 14: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE05138  FERRARIS RACHELE Nuoto Club Valle d Aosta 1991  01:12.21    (-0.3) 9 (100 m 01:12.21)
  2 PIE-012528  IACOMETTI CLARISSA Trecate Nuoto 1991  01:12.91    (-0.9) 7 (100 m 01:12.91)
  3 PIE-002239  POLETTI MARIKA Rari Nantes Torino 1992  01:15.09    (+0.6) 6 (100 m 01:15.09)
  4 PIE-002539  RUDISI FRANCESCA Dynamic Sport 1992  01:15.28    (-0.5) 5 (100 m 01:15.28)
  5 LOM003930  PASSAFARO LOREDANA A.S. Crema Nuoto 1991  01:16.63    (-1.0) 4 (100 m 01:16.63)
  6 PIE-5776  SIVIERO MARTINA Libertas Nuoto Chivasso 1992  01:16.98    (-0.6) 3 (100 m 01:16.98)
  7 PIE-4846  MERLO FABIANA Libertas Nuoto Chivasso 1991  01:17.47    (+0.3) 2 (100 m 01:17.47)
  8 PIE-001487  BERGADANO MARTA Dynamic Sport 1991  01:17.64    (+0.6) 1 (100 m 01:17.64)

  Gara num. 15: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002769  CAZZANIGA BIANCA M. Ice Club Como 1983  01:06.89    (-1.4) 9 (100 m 01:06.89)
  2 LOM-002832  TESTONI FRANCESCA Ice Club Como 1983  01:07.82    (-2.6) 7 (100 m 01:07.82)
  3 LOM-006029  PACINOTTI ERICA Centro Nuoto Bollate 1986  01:07.86    (-0.7) 6 (100 m 01:07.86)
  4 LOM-005654  URSETTA STEFANIA Ice Club Como 1985  01:08.82    (+0.2) 5 (100 m 01:08.82)
  5 PIE-001902  CHERUBIN ELISA Libertas Nuoto Novara 1985  01:09.10    (-1.4) 4 (100 m 01:09.10)
  6 LOM-000004  ORNAGHI ALICE Ice Club Como 1986  01:09.31    (-0.7) 3 (100 m 01:09.31)
  7 LOM003919  OGLIARI MICHELA A.S. Crema Nuoto 1988  01:10.66    (+1.2) 2 (100 m 01:10.66)
  8 PIE-001488  BERGADANO VALERIA Dynamic Sport 1990  01:11.26    (+0.8) 1 (100 m 01:11.26)

  Gara num. 16: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-014232  AGNELLI ANDREA Centro Nuoto Bollate 1992  01:11.39    (-3.6) 9 (100 m 01:11.39)
  2 PIE-016279  AMATTEIS GIOORGIO Dynamic Sport 1992  01:14.08    (-0.8) 7 (100 m 01:14.08)
  3 PIE-12810  MUSSO JACOPO Libertas Nuoto Chivasso 1993  01:15.03    (-0.8) 6 (100 m 01:15.03)
  4 PIE-5868  SELVAGGIO PAOLO Libertas Nuoto Chivasso 1992  01:16.23    (-0.2) 5 (100 m 01:16.23)
  5 PIE-012518  ROSAIA RAFFAELE Trecate Nuoto 1993  01:16.72    (+0.0) 4 (100 m 01:16.72)
  6 LOM016138  ORRŲ ALESSANDRO Rari Nantes Legnano 1992  01:17.16    (-1.3) 3 (100 m 01:17.16)
  7 LOM023347  AIROLDI MATTEO Rari Nantes Legnano 1993  01:17.34    (+1.1) 2 (100 m 01:17.34)
  8 PIE-005353  MOLINARI LIVIO Libertas Nuoto Novara 1992  01:18.31    (+1.1) 1 (100 m 01:18.31)

  Gara num. 17: 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004739  LEGNANI FEDERICO Rari Nantes Legnano 1989  01:05.42    (-0.9) 9 (100 m 01:05.42)
  2 LOM004709  BIAGGI LORENZO Rari Nantes Legnano 1989  01:05.95    (-1.3) 7 (100 m 01:05.95)
  3 LOM-010456  TREZZI MANUELE Canottieri Milano 1991  01:06.14    (-0.4) 6 (100 m 01:06.14)
  4 LOM-000574  CELONI GIOVANNI Canottieri Bixio Piacenza 1989  01:07.10    (+0.1) 5 (100 m 01:07.10)
  5 PIE-005281  MAZZAFERRO ALESSANDRO Libertas Nuoto Novara 1990  01:08.39    (+0.1) 4 (100 m 01:08.39)
  6 LOM-002823  RONCORONI MARCO Ice Club Como 1990  01:09.33    (+0.4) 3 (100 m 01:09.33)
  7 PIE-012520  SIGNORIS EDOARDO Trecate Nuoto 1991  01:13.41    (+0.3) 2 (100 m 01:13.41)
  8 LOM019041  TRAVERSO RICCARDO Rari Nantes Legnano 1990  01:14.42    (+1.4) 1 (100 m 01:14.42)

  Gara num. 18: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-003284  DENINA DAVIDE Libertas Nuoto Novara 1988  01:00.51    (-3.2) 9 (100 m 01:00.51)
  2 PIE-004891  MOLINARI GIULIO Libertas Nuoto Novara 1988  01:00.90    (-3.4) 7 (100 m 01:00.90)
  3 LOM-06628  SCHIBUOLA ALESSANDRO Senago Nuoto 1984  01:02.46    (-1.5) 6 (100 m 01:02.46)
  4 LOM-006042  VEGETTI FEDERICO Centro Nuoto Bollate 1987  01:04.18    (-1.3) 5 (100 m 01:04.18)
  5 LOM-002785  GAROVO FABIO Ice Club Como 1988  01:04.58    (-1.1) 4 (100 m 01:04.58)
  6 LOM-006027  MONFRINI STEFANO Centro Nuoto Bollate 1980  01:05.77    (-0.5) 3 (100 m 01:05.77)
  7 PIE-004011  FRANZINI SIMONE Libertas Nuoto Novara 1988  01:06.99    (+0.2) 2 (100 m 01:06.99)
  8 PIE-012521  BIGNOTTI LUCA Trecate Nuoto 1987  01:08.08    (+0.6) 1 (100 m 01:08.08)

  Gara num. 19: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-005200  BERTOLAMI SILVIA Omegna Nuoto 1993  01:11.22    (-1.3) 9 (100 m 01:11.22)
  2 PIE-005279  BARBERO VIRGINIA Libertas Nuoto Novara 1993  01:11.29    (+1.1) 7 (100 m 01:11.29)
  3 LOM023355  MERCANTE GIULIA Rari Nantes Legnano 1994  01:17.74    (-0.1) 6 (100 m 01:17.74)
  4 PIE-5182  GATTI CECILIA Aquateam Novara 1993  01:18.29    (+0.2) 5 (100 m 01:18.29)
  5 LOM-023099  BIANCHI SILVIA Centro Nuoto Bollate 1993  01:21.41    (+1.4) 4 (100 m 01:21.41)
  6 PIE-005193  SILVESTRI GIULIA Libertas Nuoto Novara 1993  01:21.68    (+1.3) 3 (100 m 01:21.68)
  7 PIE-5187  FEDE ILARIA Aquateam Novara 1993  01:23.44    (-1.3) 2 (100 m 01:23.44)
  8 PIE-013996  LETTINI FEDERICA Omegna Nuoto 1993  01:24.78    (+4.8) 1 (100 m 01:24.78)

  Gara num. 20: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM003950  SAMANNI GIULIA A.S. Crema Nuoto 1991  01:12.20    (-0.2) 9 (100 m 01:12.20)
  2 PIE-005044  PALUMBO ADELE Dynamic Sport 1991  01:14.86    (+1.9) 7 (100 m 01:14.86)
  3 PIE-011368  POLETTI SILVIA Omegna Nuoto 1991  01:15.19    (-1.3) 6 (100 m 01:15.19)
  4 PIE-004314  GIAVANI MARTINA Omegna Nuoto 1992  01:16.13    (+0.1) 5 (100 m 01:16.13)
  5 LOM-016646  MOSSI LISA Ice Club Como 1992  01:16.39    (-13.6) 4 (100 m 01:16.39)
  6 LOM024171  COSTI PRISCILLA A.S. Crema Nuoto 1991  01:16.64    (-1.4) 3 (100 m 01:16.64)
  7 PIE-016069  FATIBENE FRANCESCA Dynamic Sport 1991  01:25.35    (+2.3) 2 (100 m 01:25.35)

  Gara num. 21: 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-004635  MARINO DANIELA Canottieri Milano 1986  01:03.31    (-1.8) 9 (100 m 01:03.31)
  2 PIE-013543  RIZZETTO T. CARLOTTA Omegna Nuoto 1988  01:05.09    (+0.1) 7 (100 m 01:05.09)
  3 LOM-002897  AURUCCI PAOLA Ice Club Como 1985  01:05.36    (-1.3) 6 (100 m 01:05.36)
  4 LOM-003000  MASCETTI CHIARA Ice Club Como 1981  01:05.67    (-1.9) 5 (100 m 01:05.67)
  5 LOM-006003  BIANCHI CHIARA Centro Nuoto Bollate 1990  01:07.65    (-1.1) 4 (100 m 01:07.65)
  6 LOM-005634  SPEDICATO ILARIA Ice Club Como 1989  01:08.11    (+0.2) 3 (100 m 01:08.11)
  7 LOM-002813  PASTORIN FEDERICA Ice Club Como 1989  01:08.37    (-0.6) 2 (100 m 01:08.37)
  8 LOM-012360  ROVERI FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1990  01:10.09    (+1.1) 1 (100 m 01:10.09)

  Gara num. 22: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-017222  SPOLIDORO RICCARDO Ice Club Como 1992  01:07.85    (-1.7) 9 (100 m 01:07.85)
  2 PIE-010418  FALLARINI FILIPPO Libertas Nuoto Novara 1992  01:09.27    (-1.2) 7 (100 m 01:09.27)
  3 LOM-014234  FLORIO GIANLUCA Centro Nuoto Bollate 1992  01:09.66    (-1.8) 6 (100 m 01:09.66)
  4 PIE-005817  PIANA EUGENIO Omegna Nuoto 1992  01:10.33    (+0.6) 5 (100 m 01:10.33)
  5 PIE-005814  ZANETTA CESARE Omegna Nuoto 1992  01:13.25    (-1.3) 4 (100 m 01:13.25)
  6 LOM023346  AIROLDI LUCA Rari Nantes Legnano 1993  01:14.02    (+1.4) 3 (100 m 01:14.02)
  7 PIE016636  MORELLI LAURENT Nuoto Club Valle d Aosta 1993  01:14.62    (+0.4) 2 (100 m 01:14.62)
  8 PIE-5186  PEROTTI GABRIELE Aquateam Novara 1992  01:15.75    (+2.0) 1 (100 m 01:15.75)

  Gara num. 23: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-002985  GREMIZZI GIACOMO Ice Club Como 1990  01:00.46    (-0.1) 9 (100 m 01:00.46)
  2 LOM004747  MIELE MATTEO Rari Nantes Legnano 1990  01:02.59    (-0.7) 7 (100 m 01:02.59)
  3 LOM-002784  GAROVO CLAUDIO Ice Club Como 1989  01:03.84    (-0.5) 6 (100 m 01:03.84)
  4 PIE-012532  CESTI EMANUELE Trecate Nuoto 1989  01:03.87    (-1.2) 5 (100 m 01:03.87)
  5 LOM003915  MULETTI MANUEL A.S. Crema Nuoto 1989  01:03.90    (-1.5) 4 (100 m 01:03.90)
  6 PIE-005192  MOMI MARCELLO Libertas Nuoto Novara 1989  01:05.54    (-0.5) 3 (100 m 01:05.54)
  7 PIE-001951  COMELLA STEFANO Biella Nuoto 1990  01:05.69    (-0.4) 2
  8 LOM-002999  MARZARI RICCARDO Ice Club Como 1989  01:06.04    (+0.1) 1 (100 m 01:06.04)

  Gara num. 24: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-003284  DENINA DAVIDE Libertas Nuoto Novara 1988  00:58.15    (-4.0) 9 (100 m 00:58.15)
  2 LOM-002806  MAURI ANDREA Ice Club Como 1985  00:58.51    (-1.8) 7 (100 m 00:58.51)
  3 LOM-007143  BOTTARI JACOPO Ice Club Como 1987  01:00.52    (+0.5) 6 (100 m 01:00.52)
  4 LOM-005450  ACAMPORA ANTONIO Ice Club Como 1984  01:00.65    (+0.1) 5 (100 m 01:00.65)
  5 LOM-008028  CERIANI DAVIDE Centro Nuoto Bollate 1987  01:00.75    (-0.8) 4 (100 m 01:00.75)
  6 LOM-002785  GAROVO FABIO Ice Club Como 1988  01:02.92    (+0.1) 3 (100 m 01:02.92)
  7 LOM-006026  MONFRINI IVAN Centro Nuoto Bollate 1984  01:04.42    (+0.0) 2 (100 m 01:04.42)

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683