Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

10' Trofeo Città di Loano - sabato

Loano - 21/05/2005

Risultato Gare

50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
100 mt. Dorso - Junior Maschi 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Junior Femmine
50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
200 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 200 mt. Farfalla - Junior Femmine 200 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
200 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 200 mt. Farfalla - Junior Maschi 200 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
400 mt. Stile Libero - Junior Femmine 400 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
400 mt. Stile Libero - Junior Maschi 400 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LIG-007935  VOLPE CECILIA Genova Nuoto 1991  00:28.90    (+0.2) 9 (50 m 00:28.90)
  2 PIE001253  ALLAIS ANASTASIA Rari Nantes Torino 1992  00:29.33    (+0.3) 7 (50 m 00:29.33)
  3 LOM012319  VISINI MARTINA Radici Nuoto 1992  00:29.42    (+0.4) 6 (50 m 00:29.42)
  4 PIE004071  GARDELLINI ERICA Rari Nantes Torino 1992  00:29.48    (+0.4) 5 (50 m 00:29.48)
  5 PIE002239  POLETTI MARIKA Rari Nantes Torino 1992  00:29.81    (-1.0) 4 (50 m 00:29.82)
  6 LIG-002002  FARINA BEATRICE Rari Nantes Imperia 1991  00:30.10    (+0.6) 3 (50 m 00:30.10)
  7 LOM-013557  TRINCHERINI ELISABETTA CO-VER Team 1992  00:30.24    (+1.2) 2 (50 m 00:30.25)
  8 LIG-001277  PERICU ELEONORA Genova Nuoto 1992  00:30.54    (+0.3) 1 (50 m 00:30.55)
  9 LOM-06636  TAVECCHIA LAURA Senago Nuoto 1991  00:30.59    (+0.6) 0 (50 m 00:30.59)
  10 LIG-001870  FRESIA FRANCESCA Doria Nuoto Loano 1991  00:30.61    (+0.7) 0 (50 m 00:30.61)
  11 PIE011366  MARUZZO SIMONA Rari Nantes Torino 1992  00:30.74    (-1.3) 0 (50 m 00:30.74)
  12 PIE-011370  TOSI LINDA Rari Nantes Novara 1991  00:30.77    (-0.7) 0 (50 m 00:30.77)
  13 LIG002227  PETTAZZI FRANCESCA Multedo 1930 1991  00:30.78    (-0.7) 0 (50 m 00:30.78)
  14 PIE003577  FARINA STEFANIA Rari Nantes Torino 1992  00:30.85    (+0.3) 0 (50 m 00:30.85)
  15 LIG-1430  SENESI CAROLINA Chiavari Nuoto 1991  00:30.89    (+1.1) 0 (50 m 00:30.90)
  16 LIG-2904  PACCAGNELLA VERONICA Chiavari Nuoto 1992  00:31.01    (+1.1) 0 (50 m 00:31.01)
  17 PIE-012487  FAZZINA GIULIA Sisport Fiat 1991  00:31.16    (+1.2) 0 (50 m 00:31.16)
  18 EMI-003750  MESSORI FRANCESCA Nuotatori Modenesi 1991  00:31.23    (-0.7) 0 (50 m 00:31.23)
  19 LIG-002012  TRIPPETTA GIORGIA Rari Nantes Imperia 1991  00:31.45    (+0.6) 0 (50 m 00:31.46)
  20 LIG002229  SCAPPINI SIMONA Multedo 1930 1991  00:31.61    (-0.1) 0 (50 m 00:31.61)
  21 LIG-001555  ARENA GIULIA Doria Nuoto Loano 1992  00:31.63    (+1.4) 0 (50 m 00:31.64)
  22 LIG-001854  CELENTANO ELENA Doria Nuoto Loano 1991  00:31.98    (0.0) 0 (50 m 00:31.98)
  23 LOM027692  PINI GIUDITTA SSD Effetto Per Lo Sport 1992  00:32.17    (+1.1) 0 (50 m 00:32.18)
  24 LIG-004956  BOERO NICOLE Rapallo Nuoto 1991  00:32.18    (+0.7) 0 (50 m 00:32.19)
  25 LIG-04324  CERVELLI ANNA Pol. Ingunia Nuoto 1992  00:32.34    (-0.9) 0 (50 m 00:32.35)
  26 LOM-034342  CAPPA SERENA CO-VER Team 1992  00:32.48    (+1.0) 0 (50 m 00:32.49)
  26 LOM-14072  PAGANINI FABIOLA CO-VER Team 1992  00:32.48    (-2.5) 0 (50 m 00:32.48)
  28 LOM-15598  PURICELLI MARTINA CO-VER Team 1992  00:32.53    (-1.5) 0 (50 m 00:32.54)
  29 LIG-002004  ATZORI ARIANNA Rari Nantes Imperia 1992  00:32.57    (-0.7) 0
  30 LIG-004065  ROSIGNUOLO ALESSIA Bordighera Nuoto 1992  00:32.86    (+0.9) 0 (50 m 00:32.86)
  31 LOM-14069  FRAMARIN DENISE CO-VER Team 1991  00:32.94    (-0.1) 0 (50 m 00:32.94)
  32 PIE-015204  BARBERO VALENTINA UISP Pinerolo Nuoto 1992  00:33.31    (-0.7) 0 (50 m 00:33.31, 100 m 00:50.68)
  33 LIG-1096  STAGNARO SARA Chiavari Nuoto 1992  00:33.85    (+0.6) 0 (50 m 00:33.86)
  34 LOM-14070  GALLI FRANCESCA CO-VER Team 1991  00:33.86    (-1.1) 0 (50 m 00:33.87)
  35 PIE-004908  MONTALDO GIULIA UISP Pinerolo Nuoto 1992  00:34.34    (+2.3) 0 (50 m 00:34.35)
  36 LIG-002005  ALBERTI SARA Rari Nantes Imperia 1992  00:34.44    (+0.3) 0 (50 m 00:34.45)
  37 LOM-013551  MAZZUCCO BEATRICE CO-VER Team 1991  00:34.61    (+0.4) 0 (50 m 00:34.61)
  38 LIG-002901  FAZZINI NICOLE Rapallo Nuoto 1992  00:34.82    (+2.8) 0 (50 m 00:34.83)
  39 EMI-003884  MAGNANI ERICA Nuotatori Modenesi 1992  00:34.88    (-0.1) 0 (50 m 00:34.89)
  40 PIE-015136  GODIO CHIARA Rari Nantes Novara 1992  00:35.41    (-0.2) 0 (50 m 00:35.41)
  41 LIG-012682  ROMEO VALENTINA Rapallo Nuoto 1992  00:35.73    (+1.2) 0 (50 m 00:35.73)
  42 LOM-013552  OLDANI ALICE CO-VER Team 1991  00:35.87    (+1.7) 0 (50 m 00:35.88)
  43 LIG-001867  ROMENI GIULIA Doria Nuoto Loano 1992  00:36.08    (+1.6) 0 (50 m 00:36.09)
  44 LIG-1097  VATTUONE MIRIAM Chiavari Nuoto 1992  00:36.36    (+0.9) 0 (50 m 00:36.36)
  45 LIG-11922  TIBERIADE DEBORAH Chiavari Nuoto 1992  00:38.58    (+1.6) 0 (50 m 00:38.59)
  LIG-07125  ROSSI CARLOTTA Pol. Ingunia Nuoto 1991  Squal. per falsa partenza (50 m 00:31.85)

  Gara num. 2: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-030123  SECHI ELEONORA CO-VER Team 1990  00:28.11    (+0.3) 9 (50 m 00:28.11)
  2 LIG-02607  CROCI SORAYA Amatori Nuoto Savona 1990  00:28.78    (+0.5) 7 (50 m 00:28.78)
  3 PIE000106  ALBRILE CHIARA Rari Nantes Torino 1989  00:28.83    (+0.9) 6 (50 m 00:28.84)
  4 LIG-01806  MICHELON JESSICA Genova Nuoto 1989  00:29.02    (+0.0) 5 (50 m 00:29.02)
  5 PIE-001480  BENEDETTO MURIEL CSR S.r.l. 1990  00:29.56    (+0.1) 4 (50 m 00:29.56)
  6 LOM-013588  BOTTINI BEATRICE CO-VER Team 1989  00:29.66    (+0.7) 3 (50 m 00:29.67)
  7 LOM012615  MERLO FEDERICA SSD Effetto Per Lo Sport 1990  00:30.16    (+1.2) 2 (50 m 00:30.16)
  8 LIG-01016  BURGIO LAILA Amatori Nuoto Savona 1990  00:30.32    (+0.5) 1 (50 m 00:30.33)
  9 LIG-3804  DE VINCENZI ALICE Chiavari Nuoto 1990  00:30.89    (+0.3) 0 (50 m 00:30.89)
  10 LIG-001826  VELIZZONE ALESSIA Doria Nuoto Loano 1989  00:31.33    (+1.3) 0 (50 m 00:31.33)
  11 LOM-07924  MORONI NICOLE CO-VER Team 1989  00:31.38    (-0.6) 0 (50 m 00:31.38)
  12 LIG002285  CAMOIRANO BRENDA Multedo 1930 1989  00:32.03    (-0.8) 0 (50 m 00:32.04)
  13 LOM-06634  SPONCHIADO VALENTINA Senago Nuoto 1990  00:32.51    (-0.5) 0 (50 m 00:32.52)
  14 LIG-1177  STOCCHINO CECILIA Chiavari Nuoto 1990  00:32.54    (+0.9) 0 (50 m 00:32.54)
  15 LIG-02931  BAVA FRANCESCA Pol. Ingunia Nuoto 1990  00:33.54    (+0.8) 0 (50 m 00:33.54)
  16 LIG-001880  TESTAFERRATA FEDERICA Doria Nuoto Loano 1989  00:33.57    (+2.3) 0 (50 m 00:33.57)
  17 LOM-06614  GIOLO JESSICA Senago Nuoto 1990  00:33.98    (+0.2) 0 (50 m 00:33.99)
  18 LIG-001994  BORCA ELEONORA Rari Nantes Imperia 1990  00:34.75    (+0.6) 0 (50 m 00:34.76)
  19 LIG-002033  GERBINO GIOVANNA Rari Nantes Imperia 1990  00:34.87    (-0.3) 0 (50 m 00:34.87)
  20 LOM-34128  VAIANO BRENDA Senago Nuoto 1989  00:36.93    (+0.9) 0 (50 m 00:36.93)

  Gara num. 3: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE004259  VOTO FEDERICA Rari Nantes Torino 1988  00:29.07    (+1.3) 9 (50 m 00:29.08)
  2 LOM-07883  D'AGOSTINO CHIARA CO-VER Team 1987  00:29.34    (+0.3) 7 (50 m 00:29.34)
  3 LOM-013541  GIORGETTI SABRINA CO-VER Team 1988  00:29.78    (+1.0) 6 (50 m 00:29.79)
  4 LOM-06626  PORRO FRANCESCA Senago Nuoto 1986  00:31.38    (+0.9) 5 (50 m 00:31.38)
  5 ABR-00197  ROMILIO NOEMI Rari Nantes Novara 1987  00:33.54    (-1.3) 4 (50 m 00:33.55)
  6 PIE-015285  CONTI CHIARA UISP Pinerolo Nuoto 1988  00:34.76    (+2.8) 3 (50 m 00:34.77)

  Gara num. 4: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LIG-801  CAPONETTO ENRICO Chiavari Nuoto 1991  00:25.74    (+0.6) 9 (50 m 00:25.74)
  2 PIE001580  BONETTO ALBERTO Rari Nantes Torino 1990  00:25.97    (+1.0) 7 (50 m 00:25.98)
  3 PIE-001592  BONO ANDREA Sisport Fiat 1990  00:26.28    (+0.8) 6 (50 m 00:26.29)
  4 PIE004365  GORGOGLIONE LUCA Rari Nantes Torino 1990  00:26.29    (+0.3) 5 (50 m 00:26.30)
  5 LIG-002956  PARODI LUCA Doria Nuoto Loano 1989  00:26.49    (-0.1) 4 (50 m 00:26.50)
  6 LIG002283  ROSATI ANDREA Multedo 1930 1989  00:26.54    (-0.6) 3 (50 m 00:26.54)
  7 LIG-001339  FIGARI GIULIO Genova Nuoto 1990  00:26.75    (+0.8) 2 (50 m 00:26.76)
  7 LIG-001352  RUMOLO VALERIO Genova Nuoto 1989  00:26.75    (+0.2) 2 (50 m 00:26.76)
  9 PIE-016802  SANDRI PIETRO Sisport Fiat 1990  00:27.05    (+1.1) 0 (50 m 00:27.06)
  10 PIE-001573  BONANSEA CLAUDIO UISP Pinerolo Nuoto 1989  00:27.16    (+0.7) 0 (50 m 00:27.16)
  11 EMI-004005  GOZZOLI ALESSIO Nuotatori Modenesi 1991  00:27.28    (+0.4) 0 (50 m 00:27.28)
  12 PIE-004434  INNACOLO KEIRAN UISP Pinerolo Nuoto 1990  00:27.31    (+1.3) 0 (50 m 00:27.31)
  13 PIE-001690  CAFFO LUCA Sisport Fiat 1989  00:27.46    (+0.4) 0 (50 m 00:27.47)
  14 LIG-03719  DOLZAN MATTIA Riviera Nuoto Sanremo 1989  00:27.47    (-0.8) 0 (50 m 00:27.48)
  15 PIE-004433  INNACOLO DAMIAN UISP Pinerolo Nuoto 1989  00:27.54    (+1.0) 0 (50 m 00:27.55)
  16 LOM029788  NIGRO MAURIZIO SSD Effetto Per Lo Sport 1991  00:27.57    (+0.2) 0 (50 m 00:27.57)
  17 LIG003304  DARRETTA GIULIO Multedo 1930 1990  00:27.66    (-0.3) 0 (50 m 00:27.66)
  18 LOM012603  BRIVIO GIANLUCA SSD Effetto Per Lo Sport 1991  00:27.80    (+0.5) 0 (50 m 00:27.80)
  19 LIG-701  RAVERA LUCA Chiavari Nuoto 1989  00:27.93    (+0.9) 0 (50 m 00:27.94)
  20 LIG-03779  D'ARCO ANTONELLO Riviera Nuoto Sanremo 1990  00:28.06    (-0.6) 0 (50 m 00:28.07)
  21 PIE-004587  LIGORIO LUCA UISP Pinerolo Nuoto 1989  00:28.11    (+1.6) 0 (50 m 00:28.12)
  22 LIG-001878  REPELLINI MICHELE Doria Nuoto Loano 1989  00:28.16    (+0.7) 0 (50 m 00:28.17)
  23 LIG-03774  TERZANO MATTEO Riviera Nuoto Sanremo 1990  00:28.17    (-1.2) 0 (50 m 00:28.18)
  24 LOM-15219  GIANNINO THOMAS Senago Nuoto 1991  00:28.22    (+0.5) 0 (50 m 00:28.23)
  25 LOM-14099  CERETTA ANDREA CO-VER Team 1991  00:28.43    (+0.4) 0 (50 m 00:28.44)
  26 LIG-001984  ROMMELLI SIMONE Rari Nantes Imperia 1990  00:28.62    (+1.1) 0 (50 m 00:28.63)
  27 LIG-03704  PAREO GIULIANO Riviera Nuoto Sanremo 1989  00:28.65    (+0.1) 0 (50 m 00:28.66)
  28 LIG-04341  SITAGLIA MATTIA Pol. Ingunia Nuoto 1991  00:28.96    (-0.5) 0 (50 m 00:28.96)
  29 LIG-001885  PONZO SIMONE Doria Nuoto Loano 1990  00:29.04    (+0.8) 0 (50 m 00:29.05)
  30 PIE-017424  GELLI DAVIDE Rari Nantes Novara 1989  00:29.08 0
  31 LOM-035632  CITINO LUCA CO-VER Team 1989  00:29.30    (+0.0) 0 (50 m 00:29.30)
  32 PIE-013877  CENERE FABRIZIO UISP Pinerolo Nuoto 1990  00:29.61    (+1.1) 0 (50 m 00:29.61)
  33 LIG-02957  MURATORIO STEFANO Pol. Ingunia Nuoto 1991  00:30.11    (-1.3) 0
  34 LIG-005501  MAGLIULO GIORGIO Rapallo Nuoto 1991  00:30.17    (+0.2) 0 (50 m 00:30.17)
  35 PRO-6701  CAPPELLO DANIELE A.S.D. Santa Clara 1991  00:30.73    (+1.2) 0 (50 m 00:30.73)
  36 PIE-016267  VOGEL THOMAS UISP Pinerolo Nuoto 1991  00:30.76    (-0.2) 0 (50 m 00:30.76)
  37 LIG-011628  ROMEO EMANUELE Rapallo Nuoto 1990  00:31.18    (+0.7) 0 (50 m 00:31.19)
  38 LOM-23844  ROMANO' ANDREA Senago Nuoto 1991  00:31.39    (-0.6) 0
  39 LIG-000000  FORSINETTI NICOLO' Doria Nuoto Loano 1989  00:31.70    (+0.7) 0 (50 m 00:31.71)
  40 LIG-12923  GABRIELI DAVIDE Chiavari Nuoto 1990  00:32.00    (0.0) 0
  41 LIG-002898  BROCCA CRISTIAN Rapallo Nuoto 1991  00:32.03    (+1.5) 0 (50 m 00:32.04)
  42 LOM-013581  FACCIOTTO SILVIO CO-VER Team 1990  00:32.09    (+0.9) 0
  43 LIG-12924  AVEGGIO ALESSANDRO Chiavari Nuoto 1991  00:32.46    (-1.5) 0
  44 LIG-002025  SOMÀ CLAUDIO Rari Nantes Imperia 1991  00:32.78    (-0.5) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LIG-001935  BELTRAME FILIPPO Doria Nuoto Loano 1988  00:24.66    (+1.2) 9 (50 m 00:24.66)
  2 LIG-001172  STOCCHINO EDOARDO Chiavari Nuoto 1987  00:25.65    (-0.1) 7 (50 m 00:25.66)
  3 EMI-002556  PALTRINIERI STEFANO Nuotatori Modenesi 1987  00:25.74    (-0.3) 6 (50 m 00:25.75)
  4 EMI-002581  PELLACANI LUCA Nuotatori Modenesi 1988  00:25.92    (-0.2) 5 (50 m 00:25.93)
  5 EMI-004726  BIOLCHINI ANDREA Nuotatori Modenesi 1987  00:26.01    (+0.5) 4 (50 m 00:26.01)
  6 LOM-07888  EGUAGLIA ROBERTO CO-VER Team 1987  00:26.28    (+0.3) 3 (50 m 00:26.29)
  7 LIG-001997  GAZZELLI ANDREA Rari Nantes Imperia 1988  00:26.37    (-0.2) 2 (50 m 00:26.37)
  8 PIE-005362  AQUILA MANFREDI Rari Nantes Novara 1987  00:26.76    (-0.6) 1 (50 m 00:26.77)
  9 LOM-07867  BOSSI MARCO CO-VER Team 1988  00:27.68    (-2.3) 0 (50 m 00:27.69)
  9 PIE-001978  CORRIAS ALBERTO Rari Nantes Susa 1988  00:27.68    (+0.4) 0 (50 m 00:27.69)
  11 LOM-07856  ANTOGNOLI MARCO CO-VER Team 1988  00:27.85    (-0.1) 0 (50 m 00:27.85)
  12 LOM-07931  PEREGO STEFANO CO-VER Team 1988  00:27.98    (-1.0) 0 (50 m 00:27.98)
  13 PIE-015822  RIBOTTA PAOLO UISP Pinerolo Nuoto 1988  00:28.70    (+0.7) 0 (50 m 00:28.71)
  14 LIG-816  RONCONI MARCO Chiavari Nuoto 1988  00:30.88    (+0.9) 0 (50 m 00:30.89)

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-03776  TATILLI MIRKO Rari Nantes Torino 1985  00:24.77    (+1.3) 9 (50 m 00:24.77)
  2 LIG-002791  ARDITO MARCO Rapallo Nuoto 1984  00:25.62    (+0.1) 7 (50 m 00:25.62)
  3 EMI-002907  TORO ALBERTO Nuotatori Modenesi 1985  00:26.20    (+0.7) 6 (50 m 00:26.21)
  4 LOM-06188  TRAVERSARI WALTER Senago Nuoto 1982  00:26.54    (+0.6) 5 (50 m 00:26.55)
  5 LIG-001896  ZUNINO PAOLO Doria Nuoto Loano 1986  00:27.49    (+1.2) 4 (50 m 00:27.50)
  6 LIG-000743  D'ORSI EUGENIO Csi Nuoto Correggio 1977  00:28.62    (+3.0) 3 (50 m 00:28.62)

  Gara num. 7: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-005491  FALBO ERICA Sisport Fiat 1993  01:23.38    (+1.4) 9
  2 PIE-006164  SANTAMARIA SILVIA Libertas Dino Rora 1993  01:23.77    (+1.8) 7
  3 LIG-04595  BOVERO DINA Amatori Nuoto Savona 1993  01:24.98    (-0.8) 6
  4 PIE-005329  ELIA REBECCA Sisport Fiat 1993  01:25.34    (+0.3) 5
  5 LOM16954  NIGRO ELEONORA SSD Effetto Per Lo Sport 1993  01:25.37    (-2.6) 4
  6 PIE-006049  LA ROSA SILVIA Sisport Fiat 1993  01:28.89    (+0.9) 3
  7 LOM16952  MEDA MADDALENA SSD Effetto Per Lo Sport 1993  01:28.95    (+2.2) 2
  8 LIG-006466  SICCARDI ANNA Doria Nuoto Loano 1993  01:32.43    (+2.7) 1
  9 PIE-013873  RIELLO ELISABETTA UISP Pinerolo Nuoto 1993  01:32.85    (+2.8) 0
  10 LIG004305  GUIDO ILENIA Rari Nantes Imperia 1993  01:34.11    (+3.3) 0
  11 PRO-002905  PETROLI ANDREA Lavagna 90 1994  01:34.51    (-0.5) 0
  12 PIE-11483  RUSSO JESSICA Gulliver Derthona Nuoto 1993  01:35.37    (+1.4) 0
  13 PIE-013352  PALMIERI GIORGIA Libertas Dino Rora 1994  01:35.47    (+5.5) 0
  14 LIG-009547  DEMARTINI AMANDA Rapallo Nuoto 1994  01:35.56    (+3.1) 0
  15 LOM024040  FELOTTI GAIA SSD Effetto Per Lo Sport 1994  01:35.68    (+0.2) 0
  16 PIE-015521  VOGEL CRISTINA UISP Pinerolo Nuoto 1993  01:35.90    (+1.9) 0
  17 LOM-15224  MONACO SERENA Senago Nuoto 1993  01:36.72    (+1.7) 0
  18 PRO-002906  ZOPPI VALENTINA Lavagna 90 1994  01:37.64    (+2.6) 0
  19 LIG-009285  BIANCHIN JESSICA Doria Nuoto Loano 1994  01:37.69    (+4.4) 0
  20 LIG-04331  ALLEGRO ZAPRINKA Pol. Ingunia Nuoto 1993  01:37.81    (+2.0) 0
  21 LIG-007956  CAVALLO CRISTINA Rapallo Nuoto 1994  01:38.03    (-4.0) 0
  22 LIG009230  VELLA FRANCESCA Multedo 1930 1994  01:38.21    (-0.8) 0
  23 LIG-04325  PARODI LAURA Pol. Ingunia Nuoto 1993  01:38.32    (+0.6) 0
  24 PRO-002903  MARCHESE CHIARA Lavagna 90 1993  01:38.33    (-6.7) 0
  25 PIE-012819  FERRARI FRANCESCA Rari Nantes Novara 1993  01:38.86    (-5.4) 0
  26 LIG.04330  DE LUCIA NICOLE Pol. Ingunia Nuoto 1993  01:39.13    (-11.5) 0
  27 PIE-13465  DE SORICELLIS GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:39.77    (+3.8) 0
  28 LIG-04386  BUFFA CECILIA Riviera Nuoto Sanremo 1993  01:40.15    (+4.6) 0
  29 PIE-013892  GIRELLA GIULIA Rari Nantes Novara 1994  01:40.55 0
  30 EMI-013807  MARTINELLI GIORGIA Nuotatori Modenesi 1993  01:40.58    (+0.6) 0
  31 PIE-012631  PLACENTINO DANIELA Sisport Fiat 1994  01:41.05    (+16.1) 0
  32 LIG009249  MAZZINI LAURA Rari Nantes Imperia 1994  01:41.18    (+4.2) 0
  33 LIG-04321  VIO CAMILLA Pol. Ingunia Nuoto 1993  01:41.28    (-1.6) 0
  34 LIG-9224  ANGELINI BARBARA Sportiva Sturla 1994  01:42.37    (+4.4) 0
  35 LIG011719  FALIVENE SARA Rari Nantes Imperia 1994  01:43.17    (+9.9) 0
  36 PIE-012513  BARBAGALLO GIORGIA Sisport Fiat 1994  01:43.43    (+15.4) 0
  37 LIG-009346  LOBRUTTO TANIA Amatori Nuoto Savona 1994  01:44.08    (-0.9) 0
  38 LIG-4096  PANARIELLO NADIA Foltzer Nuoto 1993  01:44.98    (+2.7) 0
  39 LIG-4099  TRUCCO DENISE Foltzer Nuoto 1993  01:45.00    (+2.7) 0
  40 PRO-002901  GHIRLANDA MICHELA Lavagna 90 1993  01:45.73    (+0.7) 0
  41 LIG-010263  MAZZUCHELLI MATILDE A.S.D. Santa Clara 1994  01:46.30    (+0.5) 0
  42 LOM029782  MOLINARI ERIKA SSD Effetto Per Lo Sport 1993  01:46.76    (+11.8) 0
  43 PIE-13466  GILARDENGHI MARTINA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:46.78    (+1.8) 0
  44 LIG-009731  BRINZO CLAUDIA Rapallo Nuoto 1994  01:47.12    (+7.6) 0
  45 LIG-009302  MORASSO SILVIA Doria Nuoto Loano 1994  01:47.29    (+0.8) 0
  46 LIG-11435  MIRABELLI MICAELA Foltzer Nuoto 1994  01:47.65    (-7.3) 0
  47 PIE-935770  ALAIMO GIADA Sisport Fiat 1993  01:47.75    (+17.8) 0
  48 LIG-009296  GUARAGLIA ALICE Doria Nuoto Loano 1994  01:48.10    (-0.5) 0
  49 LIG-009298  LENZI VALENTINA Doria Nuoto Loano 1994  01:48.77    (-5.3) 0
  50 PIE-016400  DARAIO ELENA UISP Pinerolo Nuoto 1993  01:49.04    (+9.0) 0
  51 PRO-002907  VIOLATO BARBARA Lavagna 90 1994  01:49.05    (+1.1) 0
  52 LIG-10577  CASAZZA AMBRA Chiavari Nuoto 1994  01:49.08    (+4.1) 0
  53 LIG-11433  MANCUSO FRANCESCA Foltzer Nuoto 1994  01:49.38    (+3.5) 0
  54 PRO-002900  CAVALLERO FRANCESCA Lavagna 90 1993  01:49.64    (-0.4) 0
  55 PRO-002904  GOTTELLI ELENA Lavagna 90 1994  01:49.84    (+1.8) 0
  56 PIE-017428  SAINO MARTA Rari Nantes Novara 1994  01:49.98 0
  57 PIE-014115  DE LAURO ERIKA Libertas Dino Rora 1994  01:50.11 0
  58 LIG-009294  FRAGOLA DANIELA Doria Nuoto Loano 1994  01:51.21    (+5.2) 0
  59 LIG-009686  MEAZZO MARTINA Amatori Nuoto Savona 1994  01:51.60    (-1.8) 0
  60 PIE-015545  LIA PAOLA Sisport Fiat 1994  01:52.01    (+24.0) 0
  61 LIG-09152  TRAVERSO ELENA Riviera Nuoto Sanremo 1994  01:55.99    (+5.9) 0
  62 LIG-11431  CAVALLI CAROLINA Foltzer Nuoto 1993  01:56.79    (+4.8) 0
  63 PIE-016425  BODON REBECCA Sisport Fiat 1994  01:56.97    (+27.0) 0
  64 PIE-16927  MARCIANO GIULIA Gulliver Derthona Nuoto 1994  01:57.53    (+12.5) 0
  65 LIG-09139  BELLA ALICE Riviera Nuoto Sanremo 1994  01:58.72    (+6.5) 0

  Gara num. 8: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-002908  BERTELLI MARCO Lavagna 90 1992  01:17.56    (-1.4) 9
  2 LIG-004193  MURTAGH STEFANO Doria Nuoto Loano 1992  01:19.53    (+1.8) 7
  3 LIG004518  ALESSIO URRU Multedo 1930 1992  01:20.60    (+3.5) 6
  4 LIG-09339  GAGGERO MARCO Amatori Nuoto Savona 1993  01:21.19    (+0.2) 5
  5 PIE-005494  NERI ALEXANDRE Sisport Fiat 1992  01:22.56    (-2.4) 4
  6 LIG-004174  QUARTARARO ANDREA Doria Nuoto Loano 1992  01:22.84    (-2.2) 3
  7 LIG-9166  VERGASSOLA MARCO Sportiva Sturla 1993  01:24.98    (+5.5) 2
  8 EMI-005893  CAVALIERI RICCARDO Nuotatori Modenesi 1992  01:25.04    (+0.0) 1
  9 LIG-004462  PASSANO LUCA Rapallo Nuoto 1992  01:25.37    (+4.3) 0
  10 LOM16969  CAPPOLI FRANCESCO SSD Effetto Per Lo Sport 1992  01:25.57    (-0.9) 0
  11 PIE-012627  GIAMMALVA DANIELE Sisport Fiat 1993  01:26.00    (+1.0) 0
  12 LIG-004178  CONTESTABILE SAMUEL Doria Nuoto Loano 1992  01:26.11    (+3.4) 0
  13 LIG-004198  MORASSO ENRICO Doria Nuoto Loano 1992  01:26.30    (+3.3) 0
  14 LIG009235  BERTÈ THOMAS Rari Nantes Imperia 1993  01:28.02    (+5.9) 0
  15 EMI-013808  PELLACANI MATTIA Nuotatori Modenesi 1993  01:28.57    (-0.4) 0
  16 LIG009232  ANDREETTO FEDERICO Rari Nantes Imperia 1993  01:28.71    (+6.7) 0
  17 LIG-04336  FERRETTI LUCA Pol. Ingunia Nuoto 1992  01:28.86    (-11.2) 0
  18 LIG-004415  TRABUCCO DAVIDE A.S.D. Santa Clara 1992  01:29.82    (+2.5) 0
