Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - V Trofeo "Stradivari"

Cremona - 04/06/2005

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1993 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1994 200 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1991
200 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1992 200 mt. Misti - Junior Femmine 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1992 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1993 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1989
200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1990 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1991 200 mt. Misti - Junior Maschi
100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1993 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1994 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1991
100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1992 100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1992 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1993 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1989
100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1990 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1991 100 mt. Dorso - Junior Maschi
200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1993 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1994 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1991
200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1992 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1992 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1993 200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1989
200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1990 200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi Anno 1991 200 mt. Stile Libero - Junior Maschi
200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1993 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1994
100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1991 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine Anno 1992 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1992 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1993
100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1989 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1990 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi Anno 1991
100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 200 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1993
200 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 1994 200 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1991 200 mt. Rana - Ragazze Femmine Anno 1992
200 mt. Rana - Junior Femmine 200 mt. Rana - Assoluti Femmine 200 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1992
200 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1993 200 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1989 200 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1990
200 mt. Rana - Ragazzi Maschi Anno 1991 200 mt. Rana - Junior Maschi 200 mt. Rana - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 PIE-012819  FERRARI FRANCESCA Rari Nantes Novara 1993  03:06.95    (-14.0) 9 (100 m 01:31.32, 200 m 03:06.95)
  2 LOM023439  BERTANI SHARON Varese Olona Nuoto 1993  03:06.97    (+8.2) 7 (100 m 01:31.85, 200 m 03:06.97)
  3 LOM-014158  COSENZA FRANCESCA A.S. Nuoto Seriate 1993  03:11.61    (+6.6) 6 (100 m 01:32.51, 200 m 03:11.61)
  4 LOM-025583  NORIS ALICE A.S. Nuoto Seriate 1993  03:20.77    (+7.4) 5 (100 m 01:37.52, 200 m 03:20.77)
  5 LOM018888  FRANCESCHINI NICOL Canottieri Flora 1993  03:33.53    (-1.0) 4 (100 m 01:47.34, 200 m 03:33.53)
  LOM025739  NICORA ROBERTA Varese Olona Nuoto 1993  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM-023883  MARETTI ALESSANDRA Can. Nino Bixio 1994  02:56.39    (-0.6) 9 (100 m 01:21.52, 200 m 02:56.39)
  2 LOM023681  CASNATI EMANUELA Can. Bissolati 1994  03:01.40    (+4.4) 7 (100 m 01:25.32, 200 m 03:01.40)
  3 LOM-023937  ZANCHI FRANCESCA A.S. Nuoto Seriate 1994  03:02.88    (+8.7) 6 (100 m 01:26.53, 200 m 03:02.88)
  4 LOM-023938  RAVASIO GIORGIA A.S. Nuoto Seriate 1994  03:20.95    (-4.7) 5 (100 m 01:38.74, 200 m 03:20.95)
  5 LOM-023590  SERENA JULIE CS. Stradivari 1994  03:21.09    (+9.1) 4 (100 m 01:37.51, 200 m 03:21.09)
  6 LOM023349  BOSETTI LAURA RN Legnano Rossa 1994  03:24.15    (+6.7) 3 (100 m 01:42.76, 200 m 03:24.15)
  7 LOM023353  CORAZZARI ISABELLA RN Legnano Rossa 1994  03:25.16    (+0.5) 2 (100 m 01:39.51, 200 m 03:25.16)
  8 LOM024106  MERLO GRETA Canottieri Flora 1994  03:31.19    (-7.3) 1 (100 m 01:48.54, 200 m 03:31.19)
  9 LOM023434  FALCONE VALENTINA Varese Olona Nuoto 1994  03:31.53    (-5.2) 0 (100 m 01:43.77, 200 m 03:31.53)
  10 LOM-023593  LENA SOFIA CS. Stradivari 1994  03:35.16    (+10.2) 0 (100 m 01:45.61, 200 m 03:35.16)

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1991
Ordine di arrivo
  LOM-00910  MALTESE LAURA Team Bergamo 1991  02:30.14 f.g. (100 m 01:11.19, 200 m 02:30.14)
  1 LOM016493  LOSI VERA Soncino S.C. 1991  02:37.62    (+5.2) 9 (100 m 01:16.32, 200 m 02:37.62)
  2 LOM023766  LEGNANI GIULIA D.D.S. Verde 1991  02:42.30    (+1.3) 7 (100 m 01:15.18, 200 m 02:42.30)
  3 LOM-026088  GREGIS LINDA A.S. Nuoto Seriate 1991  03:02.76    (+5.8) 6 (100 m 01:27.88, 200 m 03:02.76)

  Gara num. 4: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine Anno 1992
Ordine di arrivo
  LOM-10299  RUSCONI ELENA Team Bergamo 1992  02:36.96 f.g. (100 m 01:15.05, 200 m 02:36.96)
  1 PIE-011366  MARUZZO SIMONA Rari Nantes Torino 1992  02:39.88    (-3.5) 9 (100 m 01:17.49, 200 m 02:39.88)
  2 LOM012283  ROMANO HELENA D.D.S. Verde 1992  02:42.48    (-4.5) 7 (100 m 01:17.97, 200 m 02:42.48)
  3 LOM016492  CREMONESI MARTA Soncino S.C. 1992  02:54.11    (+18.7) 6 (100 m 01:22.12, 200 m 02:54.11)
  4 LOM029800  CAMPANALE CAMILLA D.D.S. Verde 1992  03:05.03    (-3.0) 5 (100 m 01:30.94, 200 m 03:05.03)
  5 LOM030558  MANFREDINI JESSICA Can. Bissolati 1992  03:10.11 4 (100 m 01:30.79, 200 m 03:10.11)

  Gara num. 5: 200 mt. Misti - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM005609  RADAELLI GIULIA D.D.S. Verde 1989  02:32.14    (+2.1) 9 (100 m 01:11.53, 200 m 02:32.14)
  2 LOM-003772  GASTALDI GIULIA CS. Stradivari 1989  02:33.47    (+5.5) 7 (100 m 01:12.23, 200 m 02:33.47)
  3 LOM-000905  GABBIADINI FRANCESCA A.S. Nuoto Seriate 1989  02:52.07    (+11.1) 6 (100 m 01:19.71, 200 m 02:52.07)
  LOM-000892  BOTTI FRANCESCA A.S. Nuoto Seriate 1989  Squal. per falsa partenza (100 m 01:19.66, 200 m 02:46.82)

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  LOM-01685  MOROTTI LAURA Team Bergamo 1988  02:35.49 f.g. (100 m 01:15.06, 200 m 02:35.49)
  1 LOM003880  FRASCHINI EVITA Soncino S.C. 1985  02:38.92    (+6.0) 9 (100 m 01:14.63, 200 m 02:38.92)
  2 LOM002322  TERNA FRANCESCA Soncino S.C. 1987  02:40.50    (+10.8) 7 (100 m 01:16.61, 200 m 02:40.50)

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM-016554  AMATRUDA MARCO CS. Stradivari 1992  02:42.88    (+10.9) 9 (100 m 01:14.47, 200 m 02:42.88)
  2 LOM-023922  ARNOLDI ALBERTO A.S. Nuoto Seriate 1992  02:49.26    (+5.5) 7 (100 m 01:21.52, 200 m 02:49.26)
  3 LOM030148  LORENZON FABIO Varese Olona Nuoto 1992  03:47.30 6 (100 m 01:49.58, 200 m 03:47.30)

  Gara num. 8: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM-023872  BERNARDINI ANDREA Can. Nino Bixio 1993  02:46.36    (-2.6) 9 (100 m 01:21.45, 200 m 02:46.36)
  2 LOM023685  FEDELI NICOLO Can. Bissolati 1993  02:48.80    (-18.7) 7 (100 m 01:18.94, 200 m 02:48.80)
  3 LOM024105  MALDOTTI SIMONE Canottieri Flora 1993  02:50.45    (+7.6) 6 (100 m 01:23.18, 200 m 02:50.45)
  4 CAL003050  QUINTIERO GABRIELE Soncino S.C. 1993  02:55.65    (+4.6) 5 (100 m 01:18.75, 200 m 02:55.65)
  5 LOM-024742  CASARINI ALESSIO CS. Stradivari 1993  03:20.85    (+5.8) 4 (100 m 01:37.83, 200 m 03:20.85)
  6 LOM-033186  LABRUNA MIRCO A.S. Nuoto Seriate 1993  04:01.84 3 (100 m 02:06.14, 200 m 04:01.84)

  Gara num. 9: 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1989
Ordine di arrivo
  1 LOM002320  POLI ALEX Soncino S.C. 1989  02:22.05    (+5.0) 9 (100 m 01:06.83, 200 m 02:22.05)
  2 LOM004750  OLDRINI NICHOLAS RN Legnano Rossa 1989  02:27.22    (+6.8) 7 (100 m 01:10.48, 200 m 02:27.22)
  3 LOM004739  LEGNANI FEDERICO RN Legnano Rossa 1989  02:30.07    (+9.1) 6 (100 m 01:09.05, 200 m 02:30.07)
  4 LOM-000574  CELONI GIOVANNI Can. Nino Bixio 1989  02:34.08    (+4.1) 5 (100 m 01:11.18, 200 m 02:34.08)
  5 LOM023281  CONTALDO VALERIO D.D.S. Verde 1989  02:39.35    (-1.7) 4 (100 m 01:17.69, 200 m 02:39.35)
  6 LOM005460  BELLOSIO SIMONE D.D.S. Verde 1989  02:40.82    (+0.8) 3 (100 m 01:15.28, 200 m 02:40.82)

  Gara num. 10: 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1990
Ordine di arrivo
  1 LOM004747  MIELE MATTEO RN Legnano Rossa 1990  02:23.38    (+5.4) 9 (100 m 01:07.04, 200 m 02:23.38)
  LOM-00901  CORBELLINI MATTEO Team Bergamo 1990  02:29.23 f.g. (100 m 01:13.73, 200 m 02:29.23)
  2 LOM004556  BENETTI PIETRO D.D.S. Verde 1990  02:32.05    (+8.1) 7 (100 m 01:13.08, 200 m 02:32.05)
  3 LOM023178  DAGRADA MARCO D.D.S. Rosa 1990  02:33.20    (+0.2) 6 (100 m 01:13.40, 200 m 02:33.20)
  4 LOM002318  PIACENTINI CARLO Soncino S.C. 1990  02:36.18    (+4.1) 5 (100 m 01:14.53, 200 m 02:36.18)
  5 LOM023400  LEGRAMANDI ANDREA A.S.Treviglio Nuoto 1990  02:36.90    (+10.0) 4 (100 m 01:15.85, 200 m 02:36.90)

  Gara num. 11: 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi Anno 1991
Ordine di arrivo
  LOM-12328  PAGANESSI FABIO Team Bergamo 1991  02:28.80 f.g. (100 m 01:09.29, 200 m 02:28.80)
  1 PIE-4098  GATTI EDOARDO Aquateam Novara 1991  02:32.87    (+4.9) 9 (100 m 01:15.63, 200 m 02:32.87)
  2 PIE-4236  VIGNA AKIM Aquateam Novara 1991  02:39.81    (+0.8) 7 (100 m 01:16.55, 200 m 02:39.81)
  LOM014698  PIACENTINI ALESSANDRO Soncino S.C. 1991  Rit. (100 m 01:22.32)

  Gara num. 12: 200 mt. Misti - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM002304  FACCHI NICOLA Soncino S.C. 1987  02:15.09    (+5.5) 9 (100 m 01:04.08, 200 m 02:15.09)
  2 LOM004883  RUGGERI ALESSANDRO D.D.S. Verde 1987  02:16.51    (+0.5) 7 (100 m 01:01.95, 200 m 02:16.51)
  3 LOM002305  FERRARI SIMONE Soncino S.C. 1988  02:21.49    (+5.5) 6 (100 m 01:07.26, 200 m 02:21.49)
  LOM-01696  SCABURRI MIRKO Team Bergamo 1988  02:24.31 f.g. (100 m 01:06.05, 200 m 02:24.31)
  4 LOM015074  LEGNANI GIOVANNI D.D.S. Verde 1988  02:29.03    (+9.0) 5 (100 m 01:09.81, 200 m 02:29.03)
  5 LOM-003747  BORRA LUCA CS. Stradivari 1988  02:37.87    (+16.9) 4 (100 m 01:12.84, 200 m 02:37.87)

  Gara num. 13: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 PIE-12673  SIVIERO BEATRICE Aquateam Novara 1993  01:20.38    (+4.4) 9 (100 m 01:20.38)
  2 LOM023436  GRILLI MIRIANA Varese Olona Nuoto 1993  01:24.55    (+4.8) 7 (100 m 01:24.55)
  3 LOM023552  TIRELLI FRANCESCA Soncino S.C. 1993  01:28.13    (+0.2) 6 (100 m 01:28.13)
  4 LOM018889  LAVADINI VITTORIA Canottieri Flora 1993  01:35.95    (+2.3) 5 (100 m 01:35.95)

  Gara num. 14: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM-023883  MARETTI ALESSANDRA Can. Nino Bixio 1994  01:19.74    (+0.2) 9 (100 m 01:19.74)
  2 LOM023680  CASNATI CHIARA Can. Bissolati 1994  01:25.74    (+3.5) 7 (100 m 01:25.74)
  3 LOM-030589  PASQUALI CHIARA Fiorenzuola Nuoto 90 1994  01:31.79    (-3.2) 6 (100 m 01:31.79)
  4 LOM023358  QUARTARARO ANNA RN Legnano Rossa 1994  01:33.26    (+2.7) 5 (100 m 01:33.26)
  5 LOM-023590  SERENA JULIE CS. Stradivari 1994  01:35.62    (+1.6) 4 (100 m 01:35.62)
  6 LOM-030583  FERRARI GIULIA Fiorenzuola Nuoto 90 1994  01:35.86    (+0.9) 3
  7 LOM-030586  LIBE' SIMONA Fiorenzuola Nuoto 90 1994  01:39.26    (+2.3) 2 (100 m 01:39.26)
  8 LOM-023593  LENA SOFIA CS. Stradivari 1994  01:41.31    (+6.3) 1 (100 m 01:41.31)
  9 LOM027556  FILIPPINI LUCIA Canottieri Flora 1994  01:42.31    (+0.0) 0 (100 m 01:42.31)
  10 LOM034552  BARDONESCHI IRENE A.I.C.S. Pavia Nuoto 1994  01:44.55    (+7.8) 0
  LOM026451  NARDIELLO CARLOTTA Varese Olona Nuoto 1994  n.p.

  Gara num. 15: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1991
Ordine di arrivo
  LOM-00910  MALTESE LAURA Team Bergamo 1991  01:10.31 f.g. (100 m 01:10.31)
  1 LOM015334  ALBORGHETTI GIADA A.S.Treviglio Nuoto 1991  01:17.36    (+3.1) 9 (100 m 01:17.36)
  2 LOM003562  GARGIULO CLAUDIA Can. Bissolati 1991  01:19.04    (+5.2) 7 (100 m 01:19.04)
  LOM025100  AIROLDI GIULIA D.D.S. Rosa 1991  Squal. per nuotata irreg. (100 m 01:22.51)

  Gara num. 16: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM013821  BALDRICCHI GRETA Can. Bissolati 1992  01:20.00    (+2.3) 9 (100 m 01:20.00)
  2 LOM024703  BELLANO BEATRICE D.D.S. Rosa 1992  01:23.28    (+5.3) 7 (100 m 01:23.28)
  3 PIE-015136  GODIO CHIARA Rari Nantes Novara 1992  01:23.85 6 (100 m 01:23.85)
  4 PIE-006497  FORMIA GIULIA Novara Nuoto 68 1992  01:24.46    (+0.5) 5 (100 m 01:24.46)
  5 LOM029810  NECCHI CHIARA D.D.S. Verde 1992  01:24.50    (+3.5) 4 (100 m 01:24.50)
  6 LOM-026586  GREGIS MARINA A.S. Nuoto Seriate 1992  01:30.99    (+3.0) 3 (100 m 01:32.67)
  7 LOM018996  GALDI CLAUDIA A.I.C.S. Pavia Nuoto 1992  01:33.46    (+1.4) 2 (100 m 01:33.46)
  8 LOM027230  FIORENTINI FEDERICA D.D.S. Rosa 1992  01:33.54    (+8.5) 1 (100 m 01:33.54)
  9 LOM-032159  CARRARA GRETA A.S. Nuoto Seriate 1992  01:43.51    (-6.7) 0

  Gara num. 17: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM002309  GUSPERTI CAMILLA Soncino S.C. 1990  01:12.14    (+3.1) 9 (100 m 01:12.14)
  LOM-01704  ZANNI CRISTINA Team Bergamo 1990  01:12.51 f.g. (100 m 01:12.51)
  2 LOM014247  COLOMBO HILARY RN Legnano Rossa 1989  01:13.30    (+2.8) 7 (100 m 01:13.30)
  3 LOM-003772  GASTALDI GIULIA CS. Stradivari 1989  01:13.81    (+4.8) 6 (100 m 01:13.81)
  4 LOM-000892  BOTTI FRANCESCA A.S. Nuoto Seriate 1989  01:20.30    (+6.8) 5 (100 m 01:20.30)
  5 LOM010504  VALLERIANI VALENTINA D.D.S. Rosa 1990  01:26.08    (+7.6) 4 (100 m 01:26.08)

  Gara num. 18: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM003902  MARICONTI CHIARA Soncino S.C. 1988  01:12.65    (+4.9) 9 (100 m 01:12.65)
  2 LOM002301  COLOMBI ANGELA MARIA Soncino S.C. 1988  01:14.32    (+4.3) 7 (100 m 01:14.32)
  LOM-01401  CUCCHI ELISA Team Bergamo 1988  01:17.14 f.g. (100 m 01:10.74)
  3 PIE-1356  AVONDO ELISA Aquateam Novara 1988  01:20.48    (+4.5) 6 (100 m 01:20.48)

  Gara num. 19: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM013381  ROMANENGHI RICCARDO Canottieri Flora 1992  01:28.85    (+1.9) 9 (100 m 01:28.85)

  Gara num. 20: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 CAL003050  QUINTIERO GABRIELE Soncino S.C. 1993  01:17.53    (+2.5) 9 (100 m 01:17.53)
  2 LOM023685  FEDELI NICOLO Can. Bissolati 1993  01:18.68    (+4.3) 7 (100 m 01:18.68)
  3 LOM-030500  CAPELLI GABRIELE A.S. Nuoto Seriate 1993  01:38.07    (+5.9) 6 (100 m 01:38.07)
  4 LOM-024742  CASARINI ALESSIO CS. Stradivari 1993  01:39.17    (+12.2) 5 (100 m 01:39.17)
  5 LOM-023923  BEGNINI FABIO A.S. Nuoto Seriate 1993  01:40.84    (+3.6) 4 (100 m 01:40.84)
  6 LOM-024772  CASARINI STEFANO CS. Stradivari 1993  01:59.73    (+24.7) 3 (100 m 01:59.73)
  LOM023359  RESTELLI EMANUELE RN Legnano Rossa 1993  n.p.

  Gara num. 21: 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1989
Ordine di arrivo
  LOM-00970  BOLOGNINI MATTIA Team Bergamo 1989  01:06.63 f.g. (100 m 01:06.63)
  1 LOM-000574  CELONI GIOVANNI Can. Nino Bixio 1989  01:13.42    (+5.4) 9 (100 m 01:13.42)
  2 LOM016344  MORLACCHI ALESSIO RN Legnano Rossa 1989  01:16.74 7 (100 m 01:16.74)
  LOM002323  TIRELLI ALESSANDRO Soncino S.C. 1989  n.p.

  Gara num. 22: 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1990
Ordine di arrivo
  1 LOM019818  FORONI ANDREA D.D.S. Verde 1990  01:12.84    (+2.8) 9 (100 m 01:12.84)
  2 LOM023180  MILESI FULVIO D.D.S. Verde 1990  01:14.21    (+1.2) 7 (100 m 01:14.21)
  3 LOM002318  PIACENTINI CARLO Soncino S.C. 1990  01:14.35    (+4.3) 6 (100 m 01:14.35)
  4 LOM019822  LUNGHI SIMONE D.D.S. Verde 1990  01:16.96    (+5.0) 5 (100 m 01:16.96)

  Gara num. 23: 100 mt. Dorso - Ragazzi Maschi Anno 1991
Ordine di arrivo
  1 LOM013173  FERRI THOMAS A.S.Treviglio Nuoto 1991  01:16.77    (+3.4) 9 (100 m 01:16.77)
  2 LOM029817  TURCHETTA MATTEO D.D.S. Rosa 1991  01:26.01    (+3.0) 7 (100 m 01:26.01)

  Gara num. 24: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-003714  GHIRINGHELLI AGOSTINO CS. Stradivari 1988  01:04.29    (+4.3) 9 (100 m 01:04.29)
  2 LOM015074  LEGNANI GIOVANNI D.D.S. Verde 1988  01:06.98    (+3.5) 7 (100 m 01:06.98)
  LOM-00898  COLLEONI MATTIA Team Bergamo 1987  01:07.91 f.g. (100 m 01:07.91)

  Gara num. 25: 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 PIE-5187  FEDE ILARIA Aquateam Novara 1993  02:36.97    (+6.0) 9 (100 m 01:18.43, 200 m 02:36.97)
  2 LOM023439  BERTANI SHARON Varese Olona Nuoto 1993  02:42.05    (-9.3) 7 (100 m 01:20.05, 200 m 02:42.05)
  3 PIE-012819  FERRARI FRANCESCA Rari Nantes Novara 1993  02:47.81    (+2.9) 6 (100 m 01:20.99, 200 m 02:47.81)

  Gara num. 26: 200 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 LOM023681  CASNATI EMANUELA Can. Bissolati 1994  02:38.86    (-3.6) 9 (100 m 01:17.61, 200 m 02:38.86)
  2 PIE-013892  GIRELLA GIULIA Rari Nantes Novara 1994  02:40.70 7 (100 m 01:19.16, 200 m 02:40.70)
  3 LOM024120  PENNACCHI MADDALENA Canottieri Flora 1994  02:46.53    (-24.6) 6 (100 m 01:18.10, 200 m 02:46.53)
  4 LOM023546  FERRARI ILARIA Soncino S.C. 1994  02:47.24    (-0.8) 5 (100 m 01:19.26, 200 m 02:47.24)
  5 LOM023692  RICCARDI FEDERICA Can. Bissolati 1994  02:51.76    (+3.4) 4 (100 m 01:25.02, 200 m 02:51.76)
  6 LOM-024545  SENIZZA B. MARIA Can. Nino Bixio 1994  03:05.74    (-3.3) 3 (100 m 01:29.82, 200 m 03:05.74)
  7 LOM023434  FALCONE VALENTINA Varese Olona Nuoto 1994  03:06.21    (-6.4) 2 (100 m 01:29.32, 200 m 03:06.21)
  8 LOM-030489  ORI VALERIA CS. Stradivari 1994  03:07.28    (-2.7) 1 (100 m 01:30.75, 200 m 03:07.28)
  9 LOM-023593  LENA SOFIA CS. Stradivari 1994  03:17.55    (+7.6) 0 (100 m 01:37.45, 200 m 03:17.55)
  LOM026451  NARDIELLO CARLOTTA Varese Olona Nuoto 1994  n.p.

  Gara num. 27: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1991
Ordine di arrivo
  LOM-00931  TERZI GIOVANNA Team Bergamo 1991  02:12.30 f.g. (100 m 01:05.57, 200 m 02:12.30)
  1 LOM023766  LEGNANI GIULIA D.D.S. Verde 1991  02:20.03    (+5.0) 9 (100 m 01:09.04, 200 m 02:20.03)
  2 LOM016493  LOSI VERA Soncino S.C. 1991  02:21.05    (+4.0) 7 (100 m 01:08.49, 200 m 02:21.05)
  LOM-01268  PANARARI CHIARA Team Bergamo 1991  02:24.30 f.g. (100 m 01:09.32, 200 m 02:24.30)
  3 LOM-015887  MORI CARLOTTA Fiorenzuola Nuoto 90 1991  02:31.32    (-2.7) 6 (100 m 01:13.06, 200 m 02:31.32)
  4 LOM018997  LAROTONDA KATIUSCIA A.I.C.S. Pavia Nuoto 1991  02:31.76    (+3.0) 5 (100 m 01:10.34, 200 m 02:31.76)
  5 LOM-003723  POLI MARTA CS. Stradivari 1991  02:37.14    (+12.1) 4 (100 m 01:13.58, 200 m 02:37.14)
  6 LOM006904  ROMANO KATERINA D.D.S. Verde 1991  02:38.45    (+6.4) 3 (100 m 01:16.61, 200 m 02:38.45)

  Gara num. 28: 200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM-014143  MAFFEZZONI ERIKA CS. Stradivari 1992  02:13.90    (-0.1) 9 (100 m 01:05.09, 200 m 02:13.90)
  2 PIE-002259  POLETTI MARIKA Rari Nantes Torino 1992  02:18.33    (-2.6) 7 (100 m 01:07.37, 200 m 02:18.33)
  LOM-12319  VISINI MARTINA Team Bergamo 1992  02:20.31 f.g. (100 m 01:08.81, 200 m 02:20.31)
  3 LOM-010008  MAGI DEBORA Can. Nino Bixio 1992  02:33.93    (-2.1) 6 (100 m 01:14.00, 200 m 02:33.93)
  4 LOM029810  NECCHI CHIARA D.D.S. Verde 1992  02:38.18    (+3.2) 5 (100 m 01:14.69, 200 m 02:38.18)
  5 LOM029814  SORSI GIULIA D.D.S. Verde 1992  02:39.86    (+9.9) 4 (100 m 01:16.92, 200 m 02:39.86)
  6 LOM027236  MALASPINA GELSY D.D.S. Rosa 1992  02:42.82    (+6.8) 3 (100 m 01:17.39, 200 m 02:42.82)
  7 LOM-026586  GREGIS MARINA A.S. Nuoto Seriate 1992  02:43.31    (+7.0) 2 (100 m 01:20.06, 200 m 02:43.31)
  8 LOM016129  CASARO MONICA RN Legnano Bianca 1992  02:43.50    (0.0) 1 (100 m 01:18.19, 200 m 02:43.50)
  9 PIE-015136  GODIO CHIARA Rari Nantes Novara 1992  02:50.88    (-4.3) 0 (100 m 01:22.10, 200 m 02:50.88)
  10 LOM027230  FIORENTINI FEDERICA D.D.S. Rosa 1992  02:51.74    (+5.7) 0 (100 m 01:20.28, 200 m 02:51.74)
  11 LOM-024546  SENIZZA ALICE Can. Nino Bixio 1992  02:51.77    (-3.2) 0 (100 m 01:21.70, 200 m 02:51.77)
  12 LOM-018826  BONFANTI MARTA CS. Stradivari 1992  02:52.52    (-2.5) 0 (100 m 01:22.72, 200 m 02:52.52)

  Gara num. 29: 200 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  LOM-01402  CUNI SARA Team Bergamo 1989  02:13.22 f.g. (100 m 01:05.95, 200 m 02:13.22)
  LOM-00940  ALBORGHETTI ELENA Team Bergamo 1990  02:16.38 f.g. (100 m 01:06.64, 200 m 02:16.38)
  LOM-01625  SASSI NAUSICAA Team Bergamo 1989  02:16.82 f.g. (100 m 01:06.95, 200 m 02:16.82)
  1 LOM004566  CAMPORESI BRIGITA D.D.S. Verde 1990  02:18.06    (+3.1) 9 (100 m 01:05.97, 200 m 02:18.06)
  2 LOM007453  MATTIOLI CAROLINA A.I.C.S. Pavia Nuoto 1990  02:20.39    (+10.4) 7 (100 m 01:08.50, 200 m 02:20.39)
  3 LOM004761  RAIMONDI ALICE RN Legnano Rossa 1990  02:24.21    (+3.5) 6 (100 m 01:09.74, 200 m 02:24.21)
  4 LOM-003709  DALL'ARA ALESSANDRA CS. Stradivari 1989  02:32.78    (+12.8) 5 (100 m 01:13.90, 200 m 02:32.78)
  5 LOM010504  VALLERIANI VALENTINA D.D.S. Rosa 1990  02:48.98    (+16.0) 4 (100 m 01:20.37, 200 m 02:48.98)

  Gara num. 30: 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM002289  AMICO GIULIA Soncino S.C. 1987  02:17.43    (+6.7) 9 (100 m 01:06.94, 200 m 02:17.43)
