Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Trofeo città di Bergamo

Bergamo - 15/05/2005

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
50 mt. Rana - Esordienti A Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 100 mt. Misti - Esordienti A Femmine 100 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Mista Staffetta 6X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Mista 200 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 50 mt. Dorso - Ragazze Femmine
50 mt. Dorso - Ragazzi Maschi 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
100 mt. Misti - Ragazze Femmine 100 mt. Misti - Ragazzi Maschi 100 mt. Misti - Assoluti Femmine
100 mt. Misti - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi Staffetta 8X50 mt. Stile Libero - Ragazze Mista Staffetta 100 mt. Stile Libero - Assoluti Mista

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029865  CEHOVIN FEDERICA Nuoto MGM Sport 1993  00:32.77    (-0.2) 9 (00:32.77)
  2 LOM015512  CARCANO ELEONORA Team Ispra Nuoto 1993  00:33.30    (0.0) 7 (00:33.30)
  3 LOM-023468  MERLOTTI GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  00:34.80    (-0.6) 6 (00:34.80)
  4 LOM025788  RAMPAZZO SILVIA Busto Nuoto A.S. 1993  00:35.97    (-1.7) 5 (00:35.97)
  5 LOM-018007  DAMINELLI ERIKA A.S.D.Bergamo Nuoto A 1993  00:36.63    (-0.4) 4 (00:36.63)
  LOM-029751  SCALVI GRETA Progetto DDS Bianca 1993  00:37.07 f.g. (00:37.07)
  6 LOM-030268  MORI LUCIA Nuoto Club Brescia 1993  00:38.47    (-0.2) 3 (00:38.47)
  7 LOM023448  SCOTTI ELENA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1994  00:38.87    (-0.1) 2 (00:38.87)
  8 LOM015552  GALBIATI GIULIA Malaspina S.C. 1993  00:38.91    (0.0) 1 (00:38.91)
  9 LOM024996  TINELLI VALENTINA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:39.07    (-1.3) 0 (00:39.07)
  LOM-015287  PAGANI SERENA Progetto DDS Blu 1993  00:40.07 f.g. (00:40.07)
  10 LOM-025973  TERNO FEDERICA DDS 1994  00:40.70    (-0.1) 0 (00:40.70)
  11 LOM020140  FENAROLI ALESSIA C.S.Olimpic Villongo 1993  00:46.19    (+4.2) 0 (00:46.19)

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM023726  LAZZARI GIACOMO Nuoto MGM Sport 1992  00:28.53    (-0.5) 9 (00:28.53)
  2 LOM017136  CELONI FILIPPO Can. Vittorino da Feltre 1992  00:28.99    (-1.4) 7 (00:28.99)
  3 LOM023604  BOLOGNESI ANDREA Team Ispra Nuoto 1993  00:31.96    (+0.1) 6 (00:31.96)
  LOM-018998  ANFOSSI JAROSLAV Progetto DDS Bianca 1992  00:32.85 f.g. (00:32.85)
  4 LOM023787  TURCONI JACOPO Busto Nuoto A.S. 1993  00:33.21    (-0.7) 5 (00:33.21)
  5 LOM-013512  BOTTINI OSCAR Nuotatori Milanesi 1992  00:33.49    (+0.6) 4 (00:33.49)
  6 LOM023722  DELL'OMO LUCA Malaspina S.C. 1993  00:34.37    (+0.4) 3 (00:34.37)
  7 LOM-023457  COLLEONI UMBERTO A.S.D.Bergamo Nuoto A 1993  00:35.24    (+1.2) 2 (00:35.24)
  LOM-015067  TAGLIABUE ALESSANDRO Progetto DDS Blu 1992  00:36.41 f.g. (00:36.41)
  8 LOM023989  PARIS MAURO C.S.Olimpic Villongo 1993  00:37.33    (-1.2) 1 (00:37.33)
  LOM-024704  ALARIO PIETRO DDS 1993  00:37.48 f.g. (00:37.48)
  9 LOM-024423  LONGHI LUCA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1993  00:41.87    (-2.1) 0 (00:41.87)

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029857  ROSSETTI BEATRICE Nuoto MGM Sport 1995  00:39.41    (-1.6) 9 (00:39.41)
  2 LOM025803  PIGNI GIORGIA Busto Nuoto A.S. 1995  00:41.10    (-1.8) 7 (00:41.10)
  3 LOM-026348  CANTA CHIARA Nuotatori Milanesi 1995  00:41.19    (-0.8) 6 (00:41.19)
  4 LOM-030879  TEFLAN TALITA Nuoto Club Brescia 1995  00:41.56    (-2.0) 5 (00:41.56)
  5 LOM030410  DI FRANCESCO VALENTINA Team Ispra Nuoto 1995  00:43.90    (-2.0) 4 (00:43.90)
  6 LOM032209  TENGATTINI MADDALENA C.S.Olimpic Villongo 1996  00:44.58    (-0.9) 3 (00:44.58)
  PRO-023040  GHEZZI FRANCESCA Progetto DDS Bianca 1996  00:45.62 f.g. (00:45.62)
  LOM-031637  ANDOLINA GIULIA Progetto DDS Blu 1995  00:45.88 f.g. (00:45.88)
  7 LOM-026758  MAZZOLENI FEDERICA A.S.D.Bergamo Nuoto A 1996  00:46.00    (-3.0) 2 (00:46.00)
  8 LOM-032162  SALI SARA DDS 1995  00:50.37    (+2.4) 1 (00:50.37)
  9 LOM-025543  ARCANI FEDERICA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1996  00:57.02    (+5.0) 0 (00:57.02)
  LOM029498  BRIGATTI MARGHERITA Verbania nuoto 1995  Squal. per nuotata irreg. (01:20.04)

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM029864  PREGLIASCO FEDERICO Nuoto MGM Sport 1994  00:35.94    (+0.9) 9
  2 LOM025890  LANCINI MARCO C.S.Olimpic Villongo 1994  00:36.49    (+0.3) 7
  3 LOM-025595  GABBIADINI GIORGIO A.S.D.Bergamo Nuoto A 1995  00:36.62    (+1.6) 6
  4 LOM032294  LAVACCA FEDERICO Team Ispra Nuoto 1995  00:37.70    (-2.2) 5
  5 LOM-030274  ROSELLI ALBERTO Nuoto Club Brescia 1994  00:37.85    (+1.2) 4
  6 LOM025807  SQUARZANTI SIMONE Busto Nuoto A.S. 1994  00:38.00    (+0.1) 3
  LOM-029640  PALMISANO ALESSANDRO Progetto DDS Blu 1994  00:38.20 f.g.
  7 LOM029500  FATTALINI ANDREA Verbania nuoto 1994  00:39.77    (+1.1) 2
  LOM-027025  BRAMBILLA DAVIDE Progetto DDS Bianca 1995  00:39.84 f.g. (00:39.84)
  8 LOM-027911  INUMARU YUTA Nuotatori Milanesi 1994  00:40.35    (-3.7) 1 (00:40.35)
  9 LOM-025555  SANGALLI STEFANO A.S.D.Bergamo Nuoto B 1994  00:41.19    (-0.8) 0 (00:41.19)
  10 LOM033837  PENNINI ALESSANDRO Can. Vittorino da Feltre 1995  00:45.30    (-3.1) 0 (00:45.30)
  11 LOM026544  GALBIATI ALBERTO Malaspina S.C. 1995  00:50.06    (+3.1) 0 (00:50.06)
  LOM-035046  SEVESO SERGIO DDS 1994  Squal. per falsa partenza (00:40.25)

  Gara num. 5: 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-016775  LOBBIA VALENTINA DDS 1993  00:33.81    (-0.4) 9 (00:33.81)
  2 LOM015515  BETTAGNO VALENTINA Team Ispra Nuoto 1993  00:34.98    (-1.4) 7 (00:34.98)
  3 LOM014843  SANTAMBROGIO ILARIA Nuoto MGM Sport 1993  00:36.16    (+0.3) 6 (00:36.16)
  4 LOM014687  MERLO GIUDITTA Busto Nuoto A.S. 1993  00:36.28    (-0.9) 5 (00:36.28)
  5 LOM029795  CHIARI TIFFANY C.S.Olimpic Villongo 1993  00:37.21    (+0.2) 4
  6 LOM-029359  ADINOLFI MARTINA A.S.D.Bergamo Nuoto A 1994  00:37.72    (-0.3) 3 (00:37.72)
  7 LOM024543  BERNAZZANI LARA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:37.73    (-1.4) 2 (00:37.73)
  8 LOM017974  ANDREOTTI ANNA Nuotatori Milanesi 1993  00:38.33    (+0.3) 1 (00:38.33)
  LOM-023125  VENIER SILVIA Progetto DDS Blu 1994  00:39.36 f.g. (00:39.36)
  9 LOM-015616  LIMONTA MARINA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1993  00:41.62    (-0.4) 0 (00:41.62)
  10 LOM029499  CLAVICO SARA Verbania nuoto 1994  00:43.66    (-1.3) 0 (00:43.66)
  LOM029752  ROVEDA SARA Progetto DDS Bianca 1993  00:45.40 f.g. (00:45.40)
  11 LOM-030877  MONTINI VALERIA Nuoto Club Brescia 1994  00:46.47    (+2.8) 0 (00:46.47)

  Gara num. 6: 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM014037  FAGNONI LUCA Can. Vittorino da Feltre 1992  00:31.89    (-0.9) 9 (00:31.89)
  2 LOM029665  SINIGAGLIA LUCA Malaspina S.C. 1993  00:33.23    (-1.5) 7 (00:33.23)
  3 LOM023606  BRUGNONI DAVIDE Team Ispra Nuoto 1993  00:34.38    (-0.7) 6 (00:34.38)
  4 LOM016117  MARZULLO NICOLÒ Nuoto MGM Sport 1992  00:34.56    (+0.6) 5 (00:34.56)
  5 LOM-015919  ZANETTI STEFANO A.S.D.Bergamo Nuoto A 1992  00:34.77    (+0.8) 4 (00:34.77)
  6 LOM-027529  CERNUSCHI MATTEO DDS 1992  00:36.21    (-0.5) 3 (00:36.21)
  7 LOM-013217  DELL'ACQUA ROBERTO Nuotatori Milanesi 1992  00:36.47    (+0.1) 2 (00:36.47)
  PRO-023043  GANESI MATTEO Progetto DDS Bianca 1992  00:36.93 f.g. (00:36.93)
  8 LOM-014980  BONFADINI ARNALDO Nuoto Club Brescia 1992  00:37.38    (-0.3) 1 (00:37.38)
  9 LOM023987  FRATELLI MARCO C.S.Olimpic Villongo 1993  00:37.59    (+0.9) 0
  10 LOM014685  BRAZZELLI KEVIN Busto Nuoto A.S. 1992  00:38.20    (-0.2) 0 (00:38.20)
  LOM-029657  RAGUCCI GIUSEPPE Progetto DDS Blu 1993  00:38.59 f.g. (00:38.59)
  11 LOM027557  SERENA TOMMASO Verbania nuoto 1993  00:39.89    (-0.9) 0 (00:39.89)

  Gara num. 7: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM026749  GALIANO ILARIA Nuoto MGM Sport 1995  00:39.71    (+0.7) 9 (00:39.71)
  LOM-033574  FERRARI ILARIA_ Progetto DDS Bianca 1995  00:41.54 f.g. (00:41.54)
  2 LOM026787  DONELLI DENISE Busto Nuoto A.S. 1996  00:42.63    (-1.3) 7 (00:42.63)
  3 LOM025886  DUCI VALERIE C.S.Olimpic Villongo 1995  00:43.08    (+1.0) 6 (00:43.08)
  4 LOM030167  BONANDIN FRANCESCA Team Ispra Nuoto 1995  00:43.32    (-1.1) 5 (00:43.32)
  LOM-029653  GIURIANI GLORIA Progetto DDS Blu 1995  00:43.56 f.g. (00:43.56)
  5 LOM-034270  PALOMBO TALITHA DDS 1995  00:44.55    (-7.5) 4 (00:44.55)
  6 LOM-025546  CARROZZINI CINZIA A.S.D.Bergamo Nuoto A 1995  00:45.36    (+3.4) 3 (00:45.36)
  7 LOM029506  MODAFFARI LETIZIA Verbania nuoto 1995  00:45.71    (+0.7) 2 (00:45.71)
  8 LOM-034834  ROCCHINI ALESSANDRA Nuoto Club Brescia 1995  00:46.10    (+3.1) 1 (00:46.10)
  9 LOM-031722  FAVERSANI GIULIA Nuotatori Milanesi 1996  00:49.21    (+1.2) 0 (00:49.21)
  10 LOM-033831  BATTAGLIA LIDIA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1996  00:50.35    (+0.4) 0 (00:50.35)
  11 LOM036099  MOLINARI ALICE Can. Vittorino da Feltre 1996  00:52.01    (-1.0) 0 (00:52.01)
  LOM026545  GISLON ELENA Malaspina S.C. 1996  Squal. per nuotata irreg. (01:02.88)

  Gara num. 8: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030082  FERRI GIACOMO Team Ispra Nuoto 1994  00:36.25    (-0.5) 9 (00:36.25)
  2 LOM029851  OGLIARI GIORGIO Nuoto MGM Sport 1994  00:37.58    (+1.6) 7 (00:37.58)
  3 LOM025818  GARBARI ALESSANDRO Busto Nuoto A.S. 1995  00:38.75    (+0.3) 6 (00:38.75)
  LOM-031643  COLOMBO ANDREA Progetto DDS Blu 1995  00:40.05 f.g. (00:40.05)
  4 LOM-025653  CORTINOVIS ANDREA A.S.D.Bergamo Nuoto A 1994  00:40.28    (+0.3) 5 (00:40.28)
  5 LOM036095  COSTA ANDREA Can. Vittorino da Feltre 1995  00:40.97    (-2.1) 4 (00:40.97)
  6 LOM029504  GARZOLI ANDREA Verbania nuoto 1994  00:41.04    (-0.6) 3 (00:41.04)
  7 LOM-032166  RAVALLI MATTEO DDS 1994  00:42.51    (-1.2) 2 (00:42.51)
  LOM-033908  GUGLIOTTA FEDERICO Progetto DDS Bianca 1995  00:43.27 f.g. (00:43.27)
  8 LOM026139  SANNA DAVIDE Nuotatori Milanesi 1995  00:43.28    (+1.3) 1 (00:43.28)
  9 LOM032199  BADUINI LUCA C.S.Olimpic Villongo 1995  00:46.08    (+1.1) 0 (00:46.08)
  10 LOM-034812  ANTONINI MICHELE Nuoto Club Brescia 1995  00:47.03    (+2.0) 0 (00:47.03)
  11 LOM-025548  CURNIS ALBERTO A.S.D.Bergamo Nuoto B 1995  00:47.61    (+3.6) 0 (00:47.61)

  Gara num. 9: 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029551  SCIALLA FABIOLA Team Ispra Nuoto 1994  00:39.45    (+0.5) 9 (00:39.45)
  2 LOM-014607  SCIOLA FEDERICA Nuoto Club Brescia 1993  00:39.72    (-1.3) 7 (00:39.72)
  3 LOM017582  CREMONESI JASMINE Busto Nuoto A.S. 1993  00:40.06    (+1.0) 6 (00:40.06)
  4 LOM023341  FARINELLA GIULIA Nuoto MGM Sport 1994  00:40.16    (+1.7) 5 (00:40.16)
  5 LOM023879  GUARDIANI MARTA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:41.05    (+0.8) 4 (00:41.05)
  6 LOM-013509  OLDANI SILVIA Nuotatori Milanesi 1993  00:42.13    (+0.6) 3 (00:42.13)
  LOM-029741  PEREGO LISA Progetto DDS Blu 1993  00:42.80 f.g. (00:42.80)
  LOM-031131  LEOPARDI NOEMI Progetto DDS Bianca 1993  00:43.82 f.g. (00:43.82)
  7 LOM-023449  BAGGI ARIANNA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1994  00:45.79    (+0.8) 2 (00:45.79)
  8 LOM029277  CAMIA GIULIA Malaspina S.C. 1993  00:47.29    (+0.3) 1 (00:47.29)
  9 LOM032207  ROTA FEDERICA C.S.Olimpic Villongo 1994  00:48.21    (+2.2) 0 (00:48.21)

  Gara num. 10: 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-024237  PARISI ROBERTO Nuoto Club Brescia 1993  00:34.05    (+0.1) 9 (00:35.82)
  2 LOM-023968  CORSINI LUDOVICO DDS 1993  00:35.37    (-0.7) 7 (00:35.37)
  3 LOM014838  MONTRASIO DAVIDE Nuoto MGM Sport 1992  00:36.37    (+0.5) 6 (00:36.37)
  4 LOM030163  COEREZZA MARCO Team Ispra Nuoto 1993  00:36.59    (-0.2) 5 (00:36.59)
  5 LOM016474  DECRISTOFARO SERGIO C.S.Olimpic Villongo 1992  00:37.32    (-0.6) 4 (00:37.32)
  6 LOM017143  VACCA LORENZO Can. Vittorino da Feltre 1992  00:37.57    (-0.7) 3 (00:37.57)
  7 LOM016016  TOIA GIACOMO Busto Nuoto A.S. 1992  00:38.32    (-3.2) 2 (00:38.32)
  8 LOM-023465  PISONI CARLO Nuotatori Milanesi 1993  00:40.66    (-1.1) 1 (00:40.66)
  9 LOM-029364  PANZACCHI MASSIMILIANO A.S.D.Bergamo Nuoto A 1993  00:40.89    (-0.1) 0 (00:40.89)
  10 LOM023311  FRANCIOSI FABIO Malaspina S.C. 1993  00:40.94    (-0.1) 0 (00:40.94)
  11 LOM013591  CATALUCCI ALBERTO Verbania nuoto 1992  00:41.42    (-3.9) 0 (00:41.42)
  LOM-018772  ANSELMI LORENZO Progetto DDS Bianca 1992  Squal. per falsa partenza f.g. (00:34.93)

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM029509  SCARIN SABRINA Verbania nuoto 1995  00:42.34    (+1.3) 9 (00:42.34)
  2 LOM027866  GRITTI MICAELA Busto Nuoto A.S. 1995  00:44.76    (-0.9) 7 (00:44.76)
  3 LOM025887  ROVARIS FEDERICA C.S.Olimpic Villongo 1995  00:44.85    (-2.8) 6 (00:44.85)
  4 LOM030168  BONANDIN VITTORIA Team Ispra Nuoto 1995  00:45.07    (-1.0) 5 (00:45.07)
  5 LOM031282  VILLANI SILVIA Nuoto MGM Sport 1995  00:45.51    (+1.5) 4 (00:45.51)
  6 LOM-030883  LUPO GRETA Nuotatori Milanesi 1995  00:46.12    (-1.4) 3 (00:46.12)
  7 LOM-032328  ANTONINI MICHELA Nuoto Club Brescia 1996  00:48.43    (+0.7) 2 (00:52.22)
  LOM-034562  METTA STEFANIA Progetto DDS Bianca 1995  00:50.04 f.g. (00:50.04)
  8 LOM036098  MICHELOTTI MONICA Can. Vittorino da Feltre 1995  00:51.42    (+0.8) 1 (00:48.43)
  9 LOM-025578  MORLOTTI BEATRICE A.S.D.Bergamo Nuoto A 1995  00:51.99    (+1.0) 0 (00:52.80)
  LOM-026471  LANDONI LUCIA Progetto DDS Blu 1996  00:52.22 f.g. (00:51.99)
  10 LOM-034811  ROCCHETTI FEDERICA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1995  00:52.80    (-2.2) 0

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM029867  ZORLONI NICOLO' Nuoto MGM Sport 1994  00:41.62    (+2.6) 9 (00:41.62)
  2 LOM029663  VAZZAZ MARCO Malaspina S.C. 1994  00:41.82    (-1.2) 7 (00:41.82)
  3 LOM-032163  LICCIARDELLO LUCA DDS 1995  00:42.88    (-1.6) 6 (00:42.88)
  4 LOM030162  CANNATA LORENZO Team Ispra Nuoto 1994  00:43.13    (+0.2) 5 (00:43.13)
  5 LOM029507  MORSUT LORENZO Verbania nuoto 1994  00:44.04    (-0.6) 4 (00:44.04)
  6 LOM-026536  SACCHI MATTEO Nuotatori Milanesi 1994  00:44.89    (+1.4) 3 (00:44.89)
  7 LOM-030267  APPODIA MARCO Nuoto Club Brescia 1994  00:45.80    (-0.8) 2 (00:45.80)
  LOM-027201  RIGALDO SIMONE Progetto DDS Blu 1994  00:45.88 f.g. (00:45.88)
  8 LOM025894  DE CRISTOFARO FEDERICO C.S.Olimpic Villongo 1994  00:46.00    (+0.1) 1 (00:46.00)
  LOM-030497  GHIRINGHELLI LAPO Progetto DDS Bianca 1994  00:46.48 f.g. (00:46.48)
  9 LOM-025577  MASSERINI ALESSANDRO A.S.D.Bergamo Nuoto A 1994  00:46.67    (+2.7) 0 (00:46.67)
  10 LOM030530  ORSI MICHELE Can. Vittorino da Feltre 1994  00:48.08    (-0.1) 0 (00:48.08)
  11 LOM000000  MARTUCCI SIMONE Busto Nuoto A.S. 1994  00:49.64    (-0.2) 0 (00:49.64)
  LOM-027852  COLLEONI AHRON A.S.D.Bergamo Nuoto B 1995  Squal. per virata irreg. (00:52.08)

  Gara num. 13: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM024865  FRACASSO EVELIN Team Ispra Nuoto 1994  00:29.96    (-0.8) 9 (00:29.96)
  2 LOM033459  PANGALLO FABIOLA Verbania nuoto 1993  00:31.52    (-0.2) 7 (00:31.52)
  3 LOM023344  STOICO CLAUDIA Nuoto MGM Sport 1993  00:31.80    (+0.2) 6 (00:31.80)
  LOM-027655  SIRONI FRANCESCA Progetto DDS Blu 1993  00:32.50 f.g. (00:32.50)
  4 LOM-026345  SCATOZZA ILARIA Nuotatori Milanesi 1993  00:32.58    (-0.4) 5 (00:32.58)
  LOM-023546  FERRARI ILARIA Progetto DDS Bianca 1994  00:32.82 f.g. (00:32.82)
  5 LOM017053  BUSSOLA MADDALENA Busto Nuoto A.S. 1993  00:33.07    (-0.3) 4 (00:33.07)
  6 LOM-023452  MARAZZI GIULIA A.S.D.Bergamo Nuoto A 1993  00:33.34    (+0.3) 3 (00:33.34)
  7 LOM-023447  RADAELLI VANESSA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1994  00:33.36    (+0.4) 2 (00:33.36)
  8 LOM023880  IRTI GIULIA Can. Vittorino da Feltre 1994  00:33.45    (-1.2) 1 (00:33.45)
  9 LOM-030876  MONTINI ALESSANDRA Nuoto Club Brescia 1993  00:35.20    (+0.2) 0 (00:35.20)
  10 LOM023982  VAVASSORI MARINA C.S.Olimpic Villongo 1994  00:38.13    (+0.1) 0 (00:38.13)

  Gara num. 14: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM028002  SEVER MATIJA Can. Vittorino da Feltre 1992  00:28.37    (-1.1) 9 (00:28.37)
  2 LOM016115  ROCCHITELLI FABIO Nuoto MGM Sport 1992  00:28.61    (-0.3) 7 (00:28.61)
  3 LOM018091  MANCABELLI MATTEO Team Ispra Nuoto 1992  00:30.08 6 (00:30.08)
  4 LOM-023466  PAGANI MAURO Nuotatori Milanesi 1993  00:30.47    (+0.1) 5 (00:30.47)
  5 LOM023786  SOTTILE FABRIZIO Busto Nuoto A.S. 1993  00:30.63    (-2.4) 4 (00:30.63)
  6 LOM-024235  CONTENTI STEFANO Nuoto Club Brescia 1993  00:31.33    (-1.6) 3 (00:31.33)
  LOM-032168  PILLA GIANLUCA DDS 1993  00:31.37 f.g. (00:31.37)
  7 LOM-023443  BORDANZI NICOLO' A.S.D.Bergamo Nuoto A 1993  00:32.03    (+0.0) 2 (00:32.03)
  8 LOM023309  GALLINA FILIPPO Malaspina S.C. 1993  00:32.79    (-0.2) 1 (00:32.79)
  9 LOM031540  ARBORITANZA MIRKO Verbania nuoto 1992  00:33.17    (-3.5) 0 (00:33.17)
  10 LOM-023459  ROSSI MATTEO A.S.D.Bergamo Nuoto B 1993  00:33.22    (-0.8) 0 (00:33.22)
  LOM-023142  SORDELLI STEFANO Progetto DDS Blu 1993  00:33.58 f.g. (00:33.58)
  11 LOM023985  PAGANI GIORGIO C.S.Olimpic Villongo 1993  00:34.72    (-0.3) 0 (00:34.72)
  LOM-015767  GUIOLI ALESSANDRO Progetto DDS Bianca 1992  00:35.36 f.g. (00:35.36)

  Gara num. 15: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM031542  MAZZA GIULIA Verbania nuoto 1996  00:37.02    (+1.1) 9 (00:37.02)
  2 LOM030411  NIGRO ELEONORA Team Ispra Nuoto 1995  00:37.36    (+0.1) 7 (00:37.36)
  LOM-033895  BIANCHI ALESSANDRA Progetto DDS Bianca 1996  00:39.55 f.g. (00:39.55)
  LOM-029636  MAZZITELLI GIADA Progetto DDS Blu 1995  00:39.63 f.g. (00:39.63)
  3 LOM-030626  VALLERIANI FRANCESCA DDS 1995  00:40.00    (-1.7) 6 (00:40.00)
  4 LOM033769  PAPPALETTERA ILARIA Nuoto MGM Sport 1996  00:40.01    (+1.5) 5 (00:40.01)
  5 LOM-027293  FARGNOLI NICOLE Nuotatori Milanesi 1995  00:40.81    (+1.8) 4 (00:40.81)
  6 LOM-034804  CATALANO FRANCESCA Nuoto Club Brescia 1996  00:40.86    (-1.1) 3 (00:40.86)
  7 LOM-031096  MAZZOLENI CHIARA A.S.D.Bergamo Nuoto B 1995  00:41.44    (+3.4) 2 (00:41.44)
  8 LOM025900  BELOTTI ALESSIA C.S.Olimpic Villongo 1996  00:42.10    (+0.1) 1 (00:42.10)
  9 LOM036100  PRINA MARTA Can. Vittorino da Feltre 1996  00:44.05    (+0.8) 0 (00:44.05)
  10 LOM036773  SPOLIDORO AMELIA Malaspina S.C. 1996  00:49.91 0

  Gara num. 16: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM030529  SEVER MISLAV Can. Vittorino da Feltre 1994  00:31.09    (+0.3) 9 (00:31.09)
  LOM-029654  MOTTOLA MAURIZIO Progetto DDS Blu 1994  00:31.28 f.g. (00:31.28)
  2 LOM029856  AGNOLIN DIEGO Nuoto MGM Sport 1994  00:31.85    (-0.1) 7 (00:31.85)
  3 LOM030164  BELLOSSI MIRKO Team Ispra Nuoto 1994  00:33.60    (-3.1) 6 (00:33.60)
  4 LOM-030878  SALA STEFANO Nuoto Club Brescia 1994  00:33.96    (0.0) 5 (00:33.96)
  5 LOM029664  RICCI NADIM Malaspina S.C. 1994  00:34.40    (-1.6) 4 (00:34.40)
  6 LOM-025596  GASPARINI FILIPPO A.S.D.Bergamo Nuoto A 1994  00:34.83    (+0.8) 3 (00:34.83)
  7 PRO-023010  GANGEMI GIUSEPPE DDS 1995  00:35.29    (+0.2) 2 (00:35.29)
  8 LOM029501  FERRAINA LUCA Verbania nuoto 1994  00:35.52    (+1.2) 1 (00:35.52)
  PRO-023041  FABBRICA EDOARDO Progetto DDS Bianca 1994  00:35.57 f.g.
  9 LOM029796  MAFFI DAVIDE C.S.Olimpic Villongo 1994  00:36.31    (-0.7) 0 (00:36.31)
  10 LOM-025659  RADAELLI MIGUEL A.S.D.Bergamo Nuoto B 1995  00:38.71    (+0.7) 0 (00:38.71)
  LOM-026351  RIZZO ALESSANDRO Nuotatori Milanesi 1994  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 17: 100 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM027717  TAGLIORETTI ELISA Team Ispra Nuoto 1993  01:15.28 9
  2 LOM027493  CERIANI FRANCESCA Nuoto MGM Sport 1993  01:15.49    (-2.5) 7
  3 LOM016479  MORENGHI SHEILA C.S.Olimpic Villongo 1993  01:16.05    (-2.1) 6
  4 LOM020300  BERTUZZI GIULIA Can. Vittorino da Feltre 1993  01:17.99    (-2.0) 5
  5 LOM-016789  FORNILLO GIULIA DDS 1993  01:19.22    (-5.8) 4
  6 LOM-029695  CAPRIOGLIO GIULIA Nuotatori Milanesi 1994  01:19.25    (-5.7) 3
