Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

Semifinale Campionato regionale Lombardo (conc. 1) (2)

Brescia - La Marmora - 26/06/2003

Risultato Gare

400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine 400 mt. Stile Libero - Cadetti Femmine
400 mt. Stile Libero - Senior Femmine 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
400 mt. Stile Libero - Cadetti Maschi 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine 200 mt. Dorso - Junior Femmine
200 mt. Dorso - Cadetti Femmine 200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi 200 mt. Dorso - Junior Maschi
200 mt. Dorso - Cadetti Maschi 200 mt. Dorso - Senior Maschi 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
100 mt. Farfalla - Junior Femmine 100 mt. Farfalla - Cadetti Femmine 100 mt. Farfalla - Senior Femmine
100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Cadetti Maschi
100 mt. Farfalla - Senior Maschi 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Cadetti Femmine
50 mt. Rana - Senior Femmine 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Cadetti Maschi
50 mt. Rana - Senior Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
50 mt. Stile Libero - Cadetti Femmine 50 mt. Stile Libero - Senior Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Cadetti Maschi 50 mt. Stile Libero - Senior Maschi
200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Junior Femmine 200 mt. Misti - Cadetti Femmine
200 mt. Misti - Senior Femmine 200 mt. Misti - Ragazzi Maschi 200 mt. Misti - Junior Maschi
200 mt. Misti - Cadetti Maschi 200 mt. Misti - Senior Maschi 800 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
800 mt. Stile Libero - Junior Femmine 800 mt. Stile Libero - Cadetti Femmine 1500 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
1500 mt. Stile Libero - Junior Maschi 1500 mt. Stile Libero - Cadetti Maschi

  Gara num. 1: 400 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM001727  BOLGIANI GIULIA LEONESSA N PN 1990  04:40.3    (+1.8) (1:07.509, 2:19.309, 3:30.501)
  2 LOM002008  OLIVA GERMANA NC BRESCIA 1989  04:42.3    (+1.7) (1:07.360, 2:19.594)
  3 LOM001402  CUNI SARA CSC RADICI 1989  04:45.0    (-2.1) (1:08.140, 2:20.686)
  4 LOM001625  SASSI NAUSICAA TREVIGLIO N 1989  04:52.4    (+4.9) (1:10.029, 2:24.719, 3:39.846)
  5 LOM001719  BEZZI ALESSIA LEONESSA N PN 1989  04:53.3    (+2.3) (1:10.290, 2:23.815, 3:38.436)
  6 LOM001427  VISINI GIULIA FRANCESCA CSC RADICI 1989  04:56.0    (+1.8) (1:11.09, 2:26.940, 3:42.491)
  7 LOM001689  PAGANI LAURA OLIMPIC VILLONG 1989  04:58.6    (+13.3) (1:10.074, 2:26.294, 3:42.697)
  8 LOM000932  VEGINI DANIELA NUOTO SERIATE 1990  04:59.3    (+13.2) (1:10.380, 2:25.901)
  9 LOM002235  ZAMBONARDI SARA TEAM BRESCIA N 1990  05:01.8    (+2.0) (1:12.016, 2:29.313, 3:47.649)
  10 LOM003556  FERRARI SILVIA CAN BISSOLATI 1990  05:01.9    (+2.3) (1:11.49, 2:28.769, 3:47.394)
  11 LOM002206  NEGRETTI ROSSANA TEAM BRESCIA N 1990  05:02.5    (+8.9) (1:12.696, 2:30.200, 3:46.928)
  12 LOM000940  ALBORGHETTI ELENA BERGAMO N 1990  05:05.1    (+7.5) (1:13.167, 2:31.513, 3:49.494)
  13 LOM004300  DE LUCA MARIA NC MANTOVA 1989  05:07.8    (+11.2) (1:13.921, 2:33.059, 3:50.567)
  13 LOM002274  MASSIMO FRANCESCA LEONESSA N PN 1990  05:07.8    (+3.3) (1:15.035, 2:32.411, 3:50.161)
  15 LOM000934  AGAZZI ALESSANDRA BERGAMO N 1990  05:12.1    (+12.5) (1:13.762, 2:32.626, 3:52.351)
  16 LOM001238  MAZZOLENI VERONICA BERGAMO N 1989  05:14.2    (+18.8) (1:16.048, 2:35.898, 3:55.400)

  Gara num. 2: 400 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM002215  PELIZZARI VERONICA TEAM BRESCIA N 1987  04:41.0    (+9.8) (1:07.279, 2:19.039, 3:30.899)
  2 LOM003738  BARDELLA VIOLA CAN BISSOLATI 1987  04:41.5    (+8.4) (1:07.84, 2:19.44, 3:31.075)
  3 LOM002289  AMICO GIULIA SONCINO SC 1987  04:44.2    (+8.5) (1:07.991, 2:20.970, 3:32.942)
  4 LOM000759  SANGIORGIO SIMONA N PIACENTINI 1988  04:45.1    (+2.3) (1:08.47, 2:19.390, 3:32.21)
  5 LOM001580  VARSALONA CHIARA TREVIGLIO N 1987  04:46.1    (+6.6) (1:08.681, 2:21.579, 3:35.155)
  6 LOM004264  MALAGOLA SARA NC MANTOVA 1987  04:46.2    (+13.1) (1:08.583, 2:21.688, 3:35.813)
  7 LOM000888  BANA MARGHERITA BERGAMO N 1988  04:48.8    (-3.7) (1:09.774, 2:22.684, 3:36.111)
  8 LOM002216  PIARDI MAURA TEAM BRESCIA N 1988  04:53.6    (+11.1) (1:09.601, 2:24.888, 3:41.469)
  9 LOM001695  RAPIS YVETTE OLIMPIC VILLONG 1988  04:55.1    (+2.3) (1:09.650, 2:24.485, 3:39.660)

  Gara num. 3: 400 mt. Stile Libero - Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM001251  MOROTTI ALESSANDRA BERGAMO N 1985  04:37.7    (+7.1) (1:06.618, 2:17.624, 3:28.645)
  2 LOM001670  CADEI LUCIA OLIMPIC VILLONG 1986  04:59.6    (+16.4) (1:10.160, 2:27.098, 3:43.591)
  3 LOM000077  LOSI ARIANNA CAN VITTORINO 1986  05:00.7    (+9.0) (1:10.145, 2:27.227, 3:45.050)

  Gara num. 4: 400 mt. Stile Libero - Senior Femmine
Ordine di arrivo

  Gara num. 5: 400 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM001789  MONTANARI MATTEO LEONESSA N PN 1989  04:21.2    (+2.8) (1:03.088, 2:09.685, 3:16.727)
  2 LOM004269  NARDI ANGELO NC MANTOVA 1988  04:21.5    (+8.5) (1:03.832, 2:12.278, 3:19.785)
  3 LOM001423  SUGLIANI MIRKO CSC RADICI 1988  04:23.4    (+1.8) (1:04.604, 2:11.182, 3:17.927)
  4 LOM004253  CORBETTA ALBERTO NC MANTOVA 1988  04:29.1    (+7.4) (1:03.352, 2:11.005, 3:20.138)
  5 LOM002220  ROMELLI ERIK LEONESSA N PN 1989  04:31.5    (-0.3) (1:04.416, 2:13.613, 3:23.014)
  6 LOM001696  SCABURRI MIRKO OLIMPIC VILLONG 1988  04:32.3    (+6.0) (1:04.922, 2:14.516, 3:23.895)
  7 LOM002286  TUSCANO MARCO TEAM BRESCIA N 1988  04:32.5    (+8.0) (1:04.739, 2:13.608, 3:23.808)
  8 LOM001688  PAGANI ENRICO OLIMPIC VILLONG 1988  04:35.4    (+1.2) (1:04.011, 2:14.069, 3:25.062)
  9 LOM002320  POLI ALEX SONCINO SC 1989  04:37.4    (+8.7) (1:06.307, 2:17.910, 3:29.216)
  10 LOM002305  FERRARI SIMONE SONCINO SC 1988  04:37.5    (+14.8) (1:05.152, 2:15.297, 3:26.605)
  10 LOM001904  MELZANI STEFANO CAN GARDA 1989  04:37.5    (+7.4) (1:06.319, 2:17.567, 3:28.342)
  12 LOM001149  FALCONE FEDERICO BERGAMO N 1989  04:40.8    (+13.8) (1:06.016, 2:16.946, 3:28.997)
  13 LOM001298  RAVASIO ANDREA BERGAMO N 1988  04:45.4    (+15.4) (1:06.073, 2:17.779, 3:31.015)
  14 LOM004147  BONOMI ALBERTO ASOLA NUOTO 1989  04:45.6    (+8.2) (1:07.701, 2:20.013, 3:33.872)
  15 LOM000970  BOLOGNINI MATTIA BERGAMO N 1989  04:46.5    (+14.3) (1:07.491, 2:19.941, 3:33.991)
  16 LOM004153  CORSI MICHELE ASOLA NUOTO 1989  04:47.1    (+6.8) (1:08.605, 2:22.028, 3:36.328)
  17 LOM001197  LIMONTA LUCA BERGAMO N 1989  04:47.5    (+8.5) (1:08.190, 2:22.122, 3:35.796)

  Gara num. 6: 400 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM001783  MASNERI MARCO LEONESSA N PN 1986  04:28.9    (+1.8) (1:05.193, 2:13.999, 3:21.707)
  2 LOM004112  POLETTI NICOLA CAN MINCIO 1987  04:32.0    (+6.8) (1:06.165, 2:15.235)
  3 LOM001905  MINIATI LUCA CAN GARDA 1987  04:32.3    (+15.2) (1:05.006, 2:13.004, 3:23.083)
  4 LOM002212  PELI DANIELE TEAM BRESCIA N 1986  04:32.5    (+7.9) (1:05.696, 2:13.373, 3:23.888)
  5 LOM000911  MANGILI RUBEN NUOTO SERIATE 1987  04:34.5    (+7.1) (1:06.375, 2:16.871, 3:26.172)

  Gara num. 7: 400 mt. Stile Libero - Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM001998  GOTTI LUCA NC BRESCIA 1985  04:13.1    (+8.9) (1:00.078, 2:05.430, 3:11.417)
  2 LOM001922  ALBINI BENEDETTO CAN GARDA 1985  04:14.1    (+5.4) (1:00.910, 2:05.107, 3:10.276)
  3 LOM001937  BOTTERI EMANUELE CAN FLORA 1985  04:15.8    (+8.8) (1:00.120, 2:05.199, 3:10.786)
  4 LOM002045  GOZZI LUCA AVANTGARDA DES 1984  04:18.7    (+12.5) (1:01.551, 2:08.013, 3:14.091)

  Gara num. 8: 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM002262  CARTAPANI STEFANIA TEAM BRESCIA N 1990  02:33.2    (+0.4) (1:14.926)
  2 LOM001727  BOLGIANI GIULIA LEONESSA N PN 1990  02:35.2    (+1.4) (1:14.277)
  3 LOM001733  CADEMARTORI MARA TEAM BRESCIA N 1989  02:37.0    (+0.8) (1:16.704)
  4 LOM003636  SIGNORINI VERONICA CAN FLORA 1989  02:37.6    (+4.3) (1:15.461)
  5 LOM001704  ZANNI CRISTINA OLIMPIC VILLONG 1990  02:38.3    (+2.4) (1:17.800)
  6 LOM003772  GASTALDI GIULIA CAN FLORA 1989  02:39.4    (+8.6) (1:17.536)
  7 LOM001739  COLOMBI VERONICA LEONESSA N PN 1990  02:40.2    (-2.0) (1:18.672)
  8 LOM002112  CASTELLINI GIULIA CAN GARDA 1990  02:40.4    (+5.2) (1:18.140)
  9 LOM001680  GHIRARDELLI ADRIANA OLIMPIC VILLONG 1989  02:41.3    (+6.3) (1:18.192)
  10 LOM000922  SEGHEZZI LINDA NUOTO SERIATE 1989  02:41.7    (+5.4) (1:19.748)
  11 LOM002179  CALANNI GENNY TEAM BRESCIA N 1990  02:42.8    (+0.7) (1:19.904)
  12 LOM000910  MALTESE LAURA NUOTO SERIATE 1991  02:43.0    (+2.0) (1:21.437)
  13 LOM003792  PINI FEDERICA CAN FLORA 1989  02:43.1    (+7.5) (1:19.932)
  14 LOM002309  GUSPERTI CAMILLA SONCINO SC 1990  02:43.9    (+8.5)
  15 LOM003709  DALL'ARA ALESSANDRA CS STRADIVARI 1989  02:45.8    (+7.0) (1:22.068)
  16 LOM002235  ZAMBONARDI SARA TEAM BRESCIA N 1990  02:47.1    (+5.1) (1:22.128)
  17 LOM000892  BOTTI FRANCESCA NUOTO SERIATE 1989  02:47.7    (+9.7) (1:22.676)
  18 LOM004168  MAGGI SARA ASOLA NUOTO 1989  02:48.2    (+6.9) (1:21.930)
  19 LOM002236  ZAMBONARDI VERONICA TEAM BRESCIA N 1990  02:48.5    (+7.9) (1:22.806)
  20 LOM000565  BOTTI SAMANTHA CAN NINO BIXIO 1989  02:49.3    (+6.2) (1:22.103)
  21 LOM009309  PREVITALI LISA BERGAMO N 1990  02:54.1    (+11.3) (1:25.243)

  Gara num. 9: 200 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM003902  MARICONTI CHIARA CREMA N 1988  02:32.8    (-2.8) (1:14.621)
  2 LOM006499  MADONINI FEDERICA N PIACENTINI 1987  02:34.0    (+3.3) (1:14.951)
  3 LOM000759  SANGIORGIO SIMONA N PIACENTINI 1988  02:34.8    (+4.0) (1:16.723)
  4 LOM004194  ANCINI ENRICA PEGOGNAGA N LIB 1988  02:39.4    (-2.2) (1:16.888)
  5 LOM000890  BOSATELLI SARA NUOTO SERIATE 1987  02:42.7    (+8.9) (1:19.420)
  6 LOM000083  CARABIA LAURA CAN VITTORINO 1987  02:43.5    (+4.5) (1:21.689)
  7 LOM001401  CUCCHI ELISA CSC RADICI 1988  02:45.0    (+6.0) (1:22.127)
  8 LOM003503  MARINONI SARA CAN BALDESIO 1987  02:48.7    (+10.2) (1:21.884)
  LOM003919  OGLIARI MICHELA CREMA N 1988  n.p.

  Gara num. 10: 200 mt. Dorso - Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM001941  BULLA LAURA CAN GARDA 1986  02:33.5    (+6.7) (1:13.471)
  2 LOM001995  DIONISI DONATA NC BRESCIA 1986  02:41.7    (+3.4) (1:19.886)
  3 LOM001761  GIUBELLINI CHIARA LEONESSA N PN 1986  02:43.1    (+8.6) (1:17.876)
  4 LOM001670  CADEI LUCIA OLIMPIC VILLONG 1986  02:43.4    (+14.8) (1:19.508)
  5 LOM002000  MANGIARINI FEDERICA NC BRESCIA 1985  02:44.6    (+5.8) (1:21.431)

  Gara num. 11: 200 mt. Dorso - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004269  NARDI ANGELO NC MANTOVA 1988  02:18.1    (+4.3) (1:08.731)
  2 LOM004216  GEMELLI STEFANO PEGOGNAGA N LIB 1989  02:18.4    (+4.1) (1:08.316)
  3 LOM001789  MONTANARI MATTEO LEONESSA N PN 1989  02:18.7    (-1.0) (1:09.207)
  4 LOM002277  PINI NICOLA TEAM BRESCIA N 1988  02:20.6    (-2.3) (1:08.994)
  5 LOM002323  TIRELLI ALESSANDRO SONCINO SC 1989  02:22.0    (+7.6) (1:09.599)
  6 LOM003714  GHIRINGHELLI AGOSTINO CS STRADIVARI 1988  02:23.6    (+6.4) (1:09.983)
  7 LOM000741  PERSICO DAMIANO N PIACENTINI 1988  02:25.3    (-0.1) (1:10.823)
  8 LOM004205  BONDAVALLI ANGELO PEGOGNAGA N LIB 1988  02:25.4    (+0.6) (1:10.309)
  9 LOM001888  D'ANIELLO FLAVIO CAN GARDA 1988  02:25.5    (+6.5) (1:11.708)
  10 LOM004222  GUIDETTI ANDREA PEGOGNAGA N LIB 1988  02:25.9    (+5.8) (1:12.567)
  11 LOM000659  BIGNAMI MARCO N PIACENTINI 1988  02:26.4    (-3.4) (1:11.798)
  12 LOM004253  CORBETTA ALBERTO NC MANTOVA 1988  02:29.5    (+2.3) (1:12.246)
  13 LOM000128  VIAROLI EDOARDO CAN VITTORINO 1989  02:30.0    (+4.1) (1:13.392)
  14 LOM002135  SPADA LUCA CAN GARDA 1988  02:30.4    (+7.4) (1:13.018)
  15 LOM002189  FACCHINETTI ROBERTO TEAM BRESCIA N 1989  02:32.3    (+2.0) (1:13.802)
  16 LOM004148  CARANTANI CHRISTIAN ASOLA NUOTO 1989  02:32.8    (+2.1)
  17 LOM004147  BONOMI ALBERTO ASOLA NUOTO 1989  02:32.9    (+11.2) (1:13.938)
  18 LOM000124  RAGGI GABRIELE CAN VITTORINO 1988  02:35.1    (+4.0) (1:17.579)
  19 LOM000125  BERNARDINI LORENZO CAN VITTORINO 1989  02:35.2    (+7.2) (1:14.031)
  20 LOM002320  POLI ALEX SONCINO SC 1989  02:38.0    (+4.5) (1:15.767)
  21 LOM001197  LIMONTA LUCA BERGAMO N 1989  02:39.7    (+8.7) (1:20.430)
  22 LOM001898  GOFFI ALESSIO CAN GARDA 1989  02:41.4    (+7.5) (1:17.007)
  23 LOM000970  BOLOGNINI MATTIA BERGAMO N 1989  02:42.0    (+14.4) (1:17.264)
  24 LOM004153  CORSI MICHELE ASOLA NUOTO 1989  02:46.4    (+14.4) (1:21.221)

  Gara num. 12: 200 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000599  VOLTOLINI ENRICO CAN VITTORINO 1986  02:18.4    (+7.6) (1:07.12)
  2 LOM001906  MITI THOMAS CAN GARDA 1987  02:20.4    (+6.1) (1:08.75)
  3 LOM001885  CIPANI MATTEO CAN GARDA 1987  02:21.7    (+3.0) (1:0969)
  4 LOM000748  RATTI MICHELE N PIACENTINI 1987  02:22.0    (-0.1) (1:09.607)
  5 LOM004227  MARCHI EMANUELE PEGOGNAGA N LIB 1987  02:22.5    (+2.3) (1:10.108)
  6 LOM002304  FACCHI NICOLA SONCINO SC 1987  02:22.9    (+11.6) (1:10.38)
  7 LOM000119  FORTUNATI JONATHAN CAN VITTORINO 1987  02:24.4    (+6.3) (1:12.036)
  8 LOM001783  MASNERI MARCO LEONESSA N PN 1986  02:31.9    (+6.0) (1:13.117)
  9 LOM003654  ZAMINGA ROBERTO CAN BISSOLATI 1987  02:34.1    (+5.3) (1:14.851)
  10 LOM003551  DUCHI ALDO CAN BISSOLATI 1987  02:38.0    (+10.3) (1:16.699)
  LOM002062  PEZZAIOLI MANUEL SOGEIS 1986  n.p.

  Gara num. 13: 200 mt. Dorso - Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM007283  MANGERINI DANIELE TEAM BRESCIA N 1983  02:15.8    (+6.7) (1:06.352)
  2 LOM002271  LANCELLOTTI WILLIAM TEAM BRESCIA N 1984  02:17.3    (-0.6) (1:07.04)
  3 LOM001870  BANDINI ENEA CAN GARDA 1985  02:17.5    (+5.4) (1:07.316)

  Gara num. 14: 200 mt. Dorso - Senior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM000112  PARENZAN GIANLUCA D.D.S._1 1982  02:21.4    (+10.1) (1:09.015)

  Gara num. 15: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM003614  PAPETTI CLIZIA ELENA CAN BISSOLATI 1989  01:09.1    (+2.6)
  2 LOM001902  MARCHETTI MONICA CAN GARDA 1989  01:09.8    (+1.5)
  3 LOM002295  BRIGNOLI JESSICA SONCINO SC 1990  01:10.2    (+0.2)
  4 LOM003592  MARAIA MARTINA CAN BISSOLATI 1990  01:12.2    (-0.1)
  5 LOM002188  DI GIACOMO FEDERICA TEAM BRESCIA N 1989  01:12.3    (+2.0)
  6 LOM002274  MASSIMO FRANCESCA LEONESSA N PN 1990  01:13.0    (-0.5)
  7 LOM000564  BORGHI AMBRA CAN NINO BIXIO 1989  01:13.2    (-0.2)
  8 LOM001889  DON MARTA CAN GARDA 1990  01:13.6    (-0.1)
  8 LOM001427  VISINI GIULIA FRANCESCA CSC RADICI 1989  01:13.6    (+1.2)
  10 LOM000896  CIBRA ELENA NUOTO SERIATE 1989  01:14.4    (+0.9)
  11 LOM001037  COLLEONI FRANCESCA BERGAMO N 1990  01:14.9    (+2.9)
  12 LOM003594  MARTELLI CHIARA CAN BISSOLATI 1990  01:15.6    (+0.5)
  13 LOM001625  SASSI NAUSICAA TREVIGLIO N 1989  01:15.9    (+2.0)
  14 LOM003809  SIVELLI GIULIA CAN FLORA 1990  01:16.2    (+1.8)
  15 LOM000903  FASSINI SARA NUOTO SERIATE 1989  01:18.3    (+2.8)
  16 LOM001671  CAROLA GIULIA OLIMPIC VILLONG 1990  01:19.1    (+0.8)
  17 LOM000940  ALBORGHETTI ELENA BERGAMO N 1990  01:19.2    (+4.1)
  18 LOM002309  GUSPERTI CAMILLA SONCINO SC 1990  01:19.7    (+2.5)
  19 LOM002236  ZAMBONARDI VERONICA TEAM BRESCIA N 1990  01:19.9    (+2.4)
  LOM003953  TACCHINI ELISA CREMA N 1989  n.p.

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM003558  FOSSATI MONICA CAN BISSOLATI 1987  01:08.1    (+2.6)
  2 LOM000759  SANGIORGIO SIMONA N PIACENTINI 1988  01:11.8    (+1.5)
  3 LOM001695  RAPIS YVETTE OLIMPIC VILLONG 1988  01:12.4    (+1.9)
  4 LOM006499  MADONINI FEDERICA N PIACENTINI 1987  01:12.7    (-0.1)
  5 LOM002301  COLOMBI ANGELA MARIA SONCINO SC 1988  01:13.3    (+5.6)
  6 LOM000768  SIBILIO ANTONELLA N PIACENTINI 1987  01:13.7    (-1.7)
  7 LOM000967  BOLIS FEDERICA BERGAMO N 1987  01:13.9    (+0.8)
  8 LOM002180  CARDIA CAMILLA TEAM BRESCIA N 1988  01:14.9    (+0.6)
  9 LOM004100  FORMIS LISA CAN MINCIO 1988  01:16.9    (+2.2)
  10 LOM001685  MOROTTI LAURA OLIMPIC VILLONG 1988  01:17.5    (+4.0)

  Gara num. 17: 100 mt. Farfalla - Cadetti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM002280  ROVETTA GRETA TEAM BRESCIA N 1985  01:07.4    (+1.3)
  2 LOM001931  BARONIO JASMINE CAN GARDA 1986  01:08.9    (+1.6)
  3 LOM003880  FRASCHINI EVITA SONCINO SC 1985  01:09.4    (+1.0)
  4 LOM004345  MARASSI STEFANIA OSTIGLIA N 1986  01:09.6    (+1.5)
  5 LOM001150  FALCONE ILARIA BERGAMO N 1985  01:11.0    (+2.2)
  6 LOM004196  ANFOSSI LISA PEGOGNAGA N LIB 1986  01:11.5    (-0.7)
  LOM003911  MORETTI DALILA CREMA N 1986  n.p.

  Gara num. 18: 100 mt. Farfalla - Senior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM000923  SEGHEZZI ROMINA NUOTO SERIATE 1981  01:07.7    (+3.2)
  2 LOM002137  TAINI RAFFAELLA CAN GARDA 1984  01:16.3    (+4.2)

  Gara num. 19: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004216  GEMELLI STEFANO PEGOGNAGA N LIB 1989  01:00.9    (-0.5)
  2 LOM001877  BRESCIANI MASSIMO CAN GARDA 1988  01:01.3    (+0.6)
  3 LOM002220  ROMELLI ERIK LEONESSA N PN 1989  01:02.2    (-0.1)
  4 LOM000866  CASSI ROBERTO N PIACENTINI 1988  01:03.7    (+2.0)
  5 LOM002305  FERRARI SIMONE SONCINO SC 1988  01:03.9    (+1.6)
  6 LOM002286  TUSCANO MARCO TEAM BRESCIA N 1988  01:04.4    (-0.6)
  7 LOM001696  SCABURRI MIRKO OLIMPIC VILLONG 1988  01:05.0    (+1.5)
  8 LOM004335  BONELLI LORENZO OSTIGLIA N 1988  01:06.0    (+0.9)
  9 LOM001765  IULIANO MATTEO LEONESSA N PN 1988  01:06.4    (-1.1)
  9 LOM000924  SFONDRINI ANDREA BERGAMO N 1988  01:06.4    (-0.7)
  11 LOM002276  PINI ENRICO TEAM BRESCIA N 1988  01:06.7    (-0.9)
  11 LOM001298  RAVASIO ANDREA BERGAMO N 1988  01:06.7    (+0.2)
  13 LOM003557  FIORANI MARCO CAN BISSOLATI 1989  01:06.8    (+0.6)
  14 LOM002323  TIRELLI ALESSANDRO SONCINO SC 1989  01:06.9    (+1.2)
  15 LOM001878  BRESCIANI ROBERTO CAN GARDA 1988  01:07.6    (+1.6)
  16 LOM001904  MELZANI STEFANO CAN GARDA 1989  01:08.5    (+0.1)
  17 LOM001179  GIUDICI DANNY BERGAMO N 1989  01:09.1    (+1.5)
  17 LOM003697  ROSSETTI VITTORIOMARIA CAN BALDESIO 1989  01:09.1    (-0.7)
  19 LOM000907  GAMBARINI MATTEO NUOTO SERIATE 1988  01:10.8    (+3.0)
  20 LOM001666  BONACINA ANTONIO OLIMPIC VILLONG 1989  01:11.5    (+1.9)
  21 LOM000704  FUSARI MAURO N PIACENTINI 1988  01:12.4    (+2.8)
  LOM000785  ZANGRANDI LUCA N PIACENTINI 1989  n.p.

  Gara num. 20: 100 mt. Farfalla - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM004157  FACCHINELLI PAOLO CAN FLORA 1987  00:59.9    (+0.6)
  2 LOM000929  TASSETTI DARIO NUOTO SERIATE 1987  01:03.4    (-0.2)
  3 LOM002304  FACCHI NICOLA SONCINO SC 1987  01:03.8    (+2.2)
  4 LOM000864  CALDERONI CRISTIAN N PIACENTINI 1987  01:04.7    (-0.3)
  5 LOM000101  GATTI NICOLA CAN VITTORINO 1986  01:05.0    (-0.2)
  5 LOM001770  LEVI GIULIO LEONESSA N PN 1986  01:05.0    (+0.7)
  7 LOM003553  FEDELI CAMILLO ALBERTO CAN FLORA 1987  01:05.3    (+0.5)
  8 LOM002293  BOCCOTTI STEFANO SONCINO SC 1987  01:05.5    (+3.0)
  9 LOM000748  RATTI MICHELE N PIACENTINI 1987  01:06.1    (+2.0)
  10 LOM003735  ARISI MARCO CAN FLORA 1987  01:06.6    (+2.2)
  11 LOM003633  SFORZA ALESSANDRO CAN BISSOLATI 1987  01:06.7    (+2.5)
  12 LOM004207  BOTTONI EDOARDO PEGOGNAGA N LIB 1987  01:06.8    (-0.3)
  13 LOM004149  CARASI SERGIO ASOLA NUOTO 1987  01:07.3    (+0.1)
  14 LOM004123  VERONESI SIMONE CAN MINCIO 1987  01:07.9    (+0.6)

  Gara num. 21: 100 mt. Farfalla - Cadetti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM007289  MARTINELLI EROS D.D.S._1 1983  00:58.2    (-0.9)
  2 LOM002271  LANCELLOTTI WILLIAM TEAM BRESCIA N 1984  01:01.4    (+1.0)
  3 LOM001784  MASNERI STEFANO LEONESSA N PN 1984  01:01.8    (-0.4)
  4 LOM001998  GOTTI LUCA NC BRESCIA 1985  01:02.1    (+0.9)
  5 LOM002300  COCCAGLIO PIERANGELO SONCINO SC 1985  01:02.9    (+1.3)
  6 LOM001824  TIZZANO LUCA LEONESSA N PN 1984  01:04.0    (+2.6)
  7 LOM001603  GATTI CRISTIAN TREVIGLIO N 1985  01:06.0    (+2.7)

  Gara num. 22: 100 mt. Farfalla - Senior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM007189  BERGAMINI DANIELE TEAM BRESCIA N 1980  01:00.6    (+2.0)
  2 LOM001823  TIZZANO FABIO LEONESSA N PN 1981  01:02.2    (+0.3)

  Gara num. 23: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM000967  BOLIS FEDERICA BERGAMO N 1987  00:35.6    (-0.1)
  2 LOM002076  SERENA MICHELA AVANTGARDA DES 1987  00:36.3    (+1.1)
  3 LOM002111  CASTELLINI FRANCESCA CAN GARDA 1987  00:37.1    (+1.1)
  4 LOM002216  PIARDI MAURA TEAM BRESCIA N 1988  00:37.6    (+0.8)
  5 LOM002322  TERNA FRANCESCA ELENA SONCINO SC 1987  00:38.1    (+0.3)
  6 LOM003686  OCCHIALI DEBORA CAN BALDESIO 1988  00:38.5    (+1.2)
  7 LOM004199  BELLESIA SONIA PEGOGNAGA N LIB 1988  00:38.7    (-0.4)
  8 LOM001016  CATTANEO STEFANIA BERGAMO N 1987  00:39.5    (+2.5)
  9 LOM000751  REPETTI FRANCESCA N PIACENTINI 1988  00:40.3    (+1.3)
  10 LOM004107  MOTTA CECILIA CAN MINCIO 1987  00:40.4    (+1.5)
  11 LOM000085  RODA ELISA CAN VITTORINO 1987  00:40.8    (+1.4)
  12 LOM003575  GIULIANI MARTA CAN BISSOLATI 1988  00:41.1    (+1.7)
  13 LOM001993  CECCHEL SILVIA NC BRESCIA 1988  00:41.2    (+0.5)
  13 LOM002233  VALENTINI MIRIAM TEAM BRESCIA N 1988  00:41.2    (+0.8)

