Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini

   

Prima Prova Gran Premio Esordienti B

Centro Sportivo Ispra - 10/11/2002

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1993 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1992 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1993
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1993 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1994 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1992
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1993 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1993 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1994
100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1992 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1993 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1993
50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1994 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1992 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1993
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1993 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1994 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1992
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1993 Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Mista

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 19  MARTINELLI SUSANNA ROBUR ET FIDES 1993 00:43.5    (-0.5) 10
  2 LOM015516  BETTAGNO VALENTINA VARESE OLONA N 1993 00:45.1    (-1.9) 8

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM17060  BESTETTI SIMONE ISPRA N 1992 00:37.9    (+0.4) 10
  2 LOM17066  PELLEGRINO LUCA ISPRA N 1992 00:39.5    (-3.4) 8
  3 LOM15599  PEREGO DAVIDE NC GALLARATE 1992 00:39.7    (-5.3) 7
  4 LOM17086  MAYAUX JULES ISPRA N 1992 00:41.4    (-5.0) 6
  5 LOM15489  VOCINO LUCA VARESE OLONA N 1992 00:41.9    (+1.9) 5
  6 LOM17493  CARTABIA NICCOLO' RN SARONNO 1992 00:43.0    (-1.0) 4
  7 14  CROSTA MATTIA ROBUR ET FIDES 1992 00:44.8    (+1.8) 3
  8 LOM14690  ZANFORLIN OMAR BUSTO N AS 1992 00:48.8    (-1.1) 2

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM023115  FISCO ALBERTO VARESE OLONA N 1993 00:42.2    (-0.8) 10

  Gara num. 4: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM15510  PIGOLOTTI GAIA VARESE OLONA N 1993 00:44.0    (-9.0) 10
  2 LOM17053  BUSSOLA MADDALENA ISPRA N 1993 00:45.5 8
  3 LOM023435  GRILLI MIRIANA VARESE OLONA N 1993 00:47.5    (-1.5) 7
  4 18  CONTI GIULIA ROBUR ET FIDES 1993 00:48.6 6
  4 LOM15604  RICCARDI FIAMMETTA NC GALLARATE 1993 00:48.6    (-4.0) 6
  6 3  FUSI GIULIA RN SARONNO 1993 00:54.4    (-0.6) 4

  Gara num. 5: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 8  FRACASSO EVELIN ISPRA N 1994 00:42.4    (-6.6) 10
  2 20  DEYACE CAROLINA ROBUR ET FIDES 1994 00:52.3 8
  3 LOM023441  SCULCO JENNIFER VARESE OLONA N 1994 00:55.2    (+1.2) 7

  Gara num. 6: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM18554  BERTANI DARIO EMILIO RN SARONNO 1992 00:00.0    (-55.0) 10
  2 LOM15600  TESTA CARLALBERTO NC GALLARATE 1992 00:38.8    (-6.2) 8
  3 LOM17059  PASQUALINI GIANLUCA ISPRA N 1992 00:40.2    (-2.7) 7
  4 LOM16839  REPETTO PAOLO ROBUR ET FIDES 1992 00:42.1    (+1.1) 6
  5 LOM14685  BRAZZELLI KEVIN BUSTO N AS 1992 00:42.7    (-7.3) 5
  6 LOM15502  LANZI LUIGI VARESE OLONA N 1992 00:45.0    (-1.0) 4
  7 LOM15505  PLEBANI TOMMASO VARESE OLONA N 1992 00:45.6 3
  8 LOM14577  CASTIGLIONI RICCARDO BUSTO N AS 1992 00:46.4    (-5.0) 2

  Gara num. 7: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 6  BRUGNONI DAVIDE ISPRA N 1993 00:40.9    (-1.1) 10
  2 7  BELLIN TOMMASO ISPRA N 1993 00:43.1    (-2.9) 8
  3 4  PADOVA MICHAEL RN SARONNO 1993 00:48.5    (-1.5) 7

  Gara num. 8: 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM16855  MARTINELLI VALENTINA ROBUR ET FIDES 1993 01:28.0    (-2.0) 10
  2 LOM16841  REPETTO LAURA ROBUR ET FIDES 1993 01:30.9    (-1.1) 8
  3 LOM15512  CARCANO ELEONORA VARESE OLONA N 1993 01:33.7    (-4.3) 7
  4 LOM015516  BETTAGNO VALENTINA VARESE OLONA N 1993 01:34.8    (-3.2) 6
  5 LOM14687  MERLO GIUDITTA BUSTO N AS 1993 01:39.1    (-8.2) 5
  6 LOM17058  MANESSI CHIARA ISPRA N 1993 01:39.2    (-10.2) 4
  7 18  CONTI GIULIA ROBUR ET FIDES 1993 01:39.7    (-5.3) 3
  8 19  MARTINELLI SUSANNA ROBUR ET FIDES 1993 01:39.8    (-0.2) 2
  9 LOM15510  PIGOLOTTI GAIA VARESE OLONA N 1993 01:40.6    (-10.8) 1
  10 LOM17582  CREMONESI JASMINE BUSTO N AS 1993 01:44.0 0
  11 LOM17064  DONATI SELENE ISPRA N 1993 01:44.3    (-4.2) 0
  12 LOM17494  CASAROTTO FEDERICA RN SARONNO 1993 01:44.4    (-0.6) 0
  13 LOM15605  ANTOGNOLI GIULIA NC GALLARATE 1993 01:47.4    (-20.6) 0
  14 LOM17053  BUSSOLA MADDALENA ISPRA N 1993 01:48.1 0
  15 LOM023437  RODOLA' MARTINA VARESE OLONA N 1993 01:48.9    (-11.1) 0
  16 LOM15604  RICCARDI FIAMMETTA NC GALLARATE 1993 01:49.1    (-21.9) 0
  17 LOM023435  GRILLI MIRIANA VARESE OLONA N 1993 01:50.0    (-5.0) 0
  18 LOM015513  BELLETTI SILVIA VARESE OLONA N 1993 01:55.1    (+0.1) 0
  19 LOM15594  MICHEL GIULIA NC GALLARATE 1993 01:55.7    (-14.3) 0
  20 LOM17057  TOGNELLA ELENA ISPRA N 1993 01:56.3 0

  Gara num. 9: 100 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 12  CARABELLI CHIARA ISPRA N 1994 01:42.7 10
  2 13  MACCHI BARBARA ISPRA N 1994 01:44.5 8
  3 8  FRACASSO EVELIN ISPRA N 1994 01:47.3    (-4.7) 7
  4 20  DEYACE CAROLINA ROBUR ET FIDES 1994 01:51.4 6
  5 LOM023119  BELLINI GIULIA VARESE OLONA N 1994 01:52.2 5
  6 21  BRIOSCHI CHIARA ROBUR ET FIDES 1994 02:00.0 4

  Gara num. 10: 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM16842  BERNARDI GIANMARCO ROBUR ET FIDES 1992 01:19.2    (-1.8) 10
  2 LOM17060  BESTETTI SIMONE ISPRA N 1992 01:25.6    (+0.6) 8
  3 LOM15506  PORTO BONACCI STEFANO VARESE OLONA N 1992 01:26.6    (-5.4) 7
  4 LOM16837  VERTEMATI FABIO ROBUR ET FIDES 1992 01:27.7    (+0.7) 6
  5 LOM17059  PASQUALINI GIANLUCA ISPRA N 1992 01:27.9    (-6.4) 5
  6 LOM15489  VOCINO LUCA VARESE OLONA N 1992 01:28.0    (-4.0) 4
  7 LOM15599  PEREGO DAVIDE NC GALLARATE 1992 01:28.3    (-9.6) 3
  8 LOM15490  LUPICA LUCA VARESE OLONA N 1992 01:28.4    (-4.1) 2
  9 LOM15600  TESTA CARLALBERTO NC GALLARATE 1992 01:28.7    (-8.4) 1
  10 LOM15497  DI RONCO ANDREA VARESE OLONA N 1992 01:28.8    (-9.2) 0
  11 LOM15505  PLEBANI TOMMASO VARESE OLONA N 1992 01:29.0    (-6.9) 0
  12 LOM16838  SPAGNOLO MARCO ROBUR ET FIDES 1992 01:29.3    (+2.3) 0
  13 LOM17066  PELLEGRINO LUCA ISPRA N 1992 01:29.6    (-6.3) 0
  14 LOM17086  MAYAUX JULES ISPRA N 1992 01:32.2    (-2.3) 0
  14 LOM16839  REPETTO PAOLO ROBUR ET FIDES 1992 01:32.2    (+4.2) 0
  16 LOM15486  VISINONI SIMONE VARESE OLONA N 1992 01:32.4    (-7.6) 0
  17 LOM15603  STABELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1992 01:33.8    (-12.4) 0
  18 LOM17074  ARIOLI MASSIMILIANO ISPRA N 1992 01:34.2    (+0.1) 0
  19 LOM14577  CASTIGLIONI RICCARDO BUSTO N AS 1992 01:34.3    (-7.8) 0
  20 LOM17084  TESTA LORENZO ISPRA N 1992 01:35.3    (-22.6) 0
  21 15  BRIOSCHI MATTEO ROBUR ET FIDES 1992 01:37.4    (+0.4) 0
  22 LOM14685  BRAZZELLI KEVIN BUSTO N AS 1992 01:38.8    (-6.5) 0
  23 LOM16016  TOIA GIACOMO BUSTO N AS 1992 01:40.0    (-1.7) 0
  24 LOM17493  CARTABIA NICCOLO' RN SARONNO 1992 01:40.1    (+0.1) 0
  25 LOM015534  BATTISTELLA SAMUELE VARESE OLONA N 1992 01:40.7    (-1.8) 0
  26 14  CROSTA MATTIA ROBUR ET FIDES 1992 01:42.0    (+5.0) 0
  27 LOM19055  D'ANGELO DAVIDE RN SARONNO 1992 01:44.0    (-6.0) 0
  28 LOM15602  SPARACIO ALESSANDRO NC GALLARATE 1992 01:44.6    (-5.4) 0
  29 LOM15502  LANZI LUIGI VARESE OLONA N 1992 01:45.0    (0.0) 0
  30 LOM14690  ZANFORLIN OMAR BUSTO N AS 1992 01:45.1    (+2.6) 0
  31 10  PREITE FABIO ISPRA N 1992 01:45.4    (-10.9) 0
  32 LOM15608  FERRARIO MARCO NC GALLARATE 1992 01:47.5    (-20.5) 0
  33 LOM14682  GARDINALE ALESSANDRO BUSTO N AS 1992 01:50.4    (-23.0) 0

  Gara num. 11: 100 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 6  BRUGNONI DAVIDE ISPRA N 1993 01:27.7    (-5.3) 10
  2 17  LAMPERTI EDOARDO ROBUR ET FIDES 1993 01:35.6 8
  3 9  ALLIERI GIOVANNI ISPRA N 1993 01:38.0 7
  4 7  BELLIN TOMMASO ISPRA N 1993 01:39.0    (-8.0) 6
  5 LOM023115  FISCO ALBERTO VARESE OLONA N 1993 01:41.0 5
  6 LOM023114  CONTI TOMMASO VARESE OLONA N 1993 01:41.7 4
  7 LOM023117  PICCINELLI STEFANO VARESE OLONA N 1993 01:43.8 3
  8 LOM023436  TROMBIN KEVIN VARESE OLONA N 1993 01:51.7 2
  LOM023118  ZAMPATTI FILIPPO VARESE OLONA N 1993 Squal. per partenza antic.

  Gara num. 12: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM17494  CASAROTTO FEDERICA RN SARONNO 1993 00:47.6    (+0.6) 10
  2 LOM16841  REPETTO LAURA ROBUR ET FIDES 1993 00:48.1    (+1.1) 8
  3 LOM17582  CREMONESI JASMINE BUSTO N AS 1993 00:48.7    (-1.7) 7
  4 LOM14687  MERLO GIUDITTA BUSTO N AS 1993 00:51.5    (-6.5) 6
  5 LOM023437  RODOLA' MARTINA VARESE OLONA N 1993 00:52.6    (-3.4) 5
  6 LOM015513  BELLETTI SILVIA VARESE OLONA N 1993 00:55.2    (+0.2) 4
  7 LOM15594  MICHEL GIULIA NC GALLARATE 1993 00:55.3    (0.0) 3

  Gara num. 13: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 12  CARABELLI CHIARA ISPRA N 1994 00:51.7    (-0.4) 10
  2 LOM023119  BELLINI GIULIA VARESE OLONA N 1994 00:58.1 8
  3 21  BRIOSCHI CHIARA ROBUR ET FIDES 1994 00:59.0 7

  Gara num. 14: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM15490  LUPICA LUCA VARESE OLONA N 1992 00:42.5    (-2.5) 10
  2 LOM17074  ARIOLI MASSIMILIANO ISPRA N 1992 00:44.5    (-4.3) 8
  3 LOM16838  SPAGNOLO MARCO ROBUR ET FIDES 1992 00:44.6    (-1.4) 7
  3 LOM16837  VERTEMATI FABIO ROBUR ET FIDES 1992 00:44.6    (-1.4) 7
  5 LOM15608  FERRARIO MARCO NC GALLARATE 1992 00:45.1    (-2.8) 5
  6 LOM15486  VISINONI SIMONE VARESE OLONA N 1992 00:46.3    (-5.7) 4
  7 LOM16016  TOIA GIACOMO BUSTO N AS 1992 00:48.5    (-2.0) 3
  8 LOM15497  DI RONCO ANDREA VARESE OLONA N 1992 00:48.6 2
  9 LOM17084  TESTA LORENZO ISPRA N 1992 00:48.7    (-6.8) 1
  10 LOM17492  TASSAN VIOL LUCA RN SARONNO 1992 00:53.8    (+1.8) 0

  Gara num. 15: 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM023436  TROMBIN KEVIN VARESE OLONA N 1993 00:55.5    (-1.0) 10

  Gara num. 16: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 LOM16855  MARTINELLI VALENTINA ROBUR ET FIDES 1993 00:35.4    (-0.6) 10
  2 LOM15512  CARCANO ELEONORA VARESE OLONA N 1993 00:37.3    (-2.7) 8
  3 LOM15605  ANTOGNOLI GIULIA NC GALLARATE 1993 00:40.8    (-4.0) 7
  4 LOM17064  DONATI SELENE ISPRA N 1993 00:42.0    (-7.8) 6
  5 LOM17058  MANESSI CHIARA ISPRA N 1993 00:42.3    (+0.3) 5
  6 2  JERACI JESSICA RN SARONNO 1993 00:45.5    (-6.5) 4
  7 LOM17057  TOGNELLA ELENA ISPRA N 1993 00:46.2    (-2.8) 3

  Gara num. 17: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1994
Ordine di arrivo
  1 13  MACCHI BARBARA ISPRA N 1994 00:45.8    (+2.3) 10

  Gara num. 18: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1992
Ordine di arrivo
  1 LOM16842  BERNARDI GIANMARCO ROBUR ET FIDES 1992 00:32.1    (-0.9) 10
  2 15  BRIOSCHI MATTEO ROBUR ET FIDES 1992 00:36.7    (-1.3) 8
  3 LOM15603  STABELLI ALESSANDRO NC GALLARATE 1992 00:36.8    (-3.2) 7
  4 LOM15506  PORTO BONACCI STEFANO VARESE OLONA N 1992 00:37.6    (-2.4) 6
  5 LOM015534  BATTISTELLA SAMUELE VARESE OLONA N 1992 00:38.9    (+0.9) 5
  6 LOM19055  D'ANGELO DAVIDE RN SARONNO 1992 00:40.5    (-1.5) 4
  6 LOM15602  SPARACIO ALESSANDRO NC GALLARATE 1992 00:40.5    (-3.5) 4
  8 LOM14682  GARDINALE ALESSANDRO BUSTO N AS 1992 00:41.1    (-4.1) 2
  9 10  PREITE FABIO ISPRA N 1992 00:42.0    (-2.6) 1
  10 LOM20142  PRADA ANDREA RN SARONNO 1992 00:44.2    (-5.8) 0

  Gara num. 19: 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1993
Ordine di arrivo
  1 17  LAMPERTI EDOARDO ROBUR ET FIDES 1993 00:35.1    (-0.9) 10
  2 9  ALLIERI GIOVANNI ISPRA N 1993 00:39.5    (-2.7) 8
  3 LOM023114  CONTI TOMMASO VARESE OLONA N 1993 00:41.7    (+1.2) 7
  4 5  CUSSIGA GIACOMO RN SARONNO 1993 00:44.9    (-0.1) 6
  5 LOM023117  PICCINELLI STEFANO VARESE OLONA N 1993 00:46.6    (+1.6) 5
  11  AIROLDI DANIEL ISPRA N 1993 Squal. per partenza antic.
  LOM023118  ZAMPATTI FILIPPO VARESE OLONA N 1993 Squal. per partenza antic.

  Gara num. 20: Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti B Mista
Ordine di arrivo
  1 9004  ROBUR ET F -A- ES. B MIX ROBUR ET FIDES 1993 02:27.0 20
    (, , , )
   
  2 9034  ROBUR ET F -B- ES. B MIX ROBUR ET FIDES 1993 02:27.1 16
    (, , , )
   
  3 9200  VON ES.B - MIX - A VARESE OLONA N 1993 02:28.2 14
    (, , , )
   
  4 9206  ISPRA N. ES.B - MIX - A ISPRA N 1993 02:34.5 12
    (, , , )
   
  5 9201  VON ES.B - MIX - B VARESE OLONA N 1993 02:39.5 10
    (, , , )
   
  6 9204  BUSTO N. ES.B -MIX- A BUSTO N AS 1993 02:45.9 8
    (, , , )
   
  7 9208  ISPRA N. ES.B - MIX - C ISPRA N 1993 02:47.3 6
    (, , , )
   
  8 9207  ISPRA N. ES.B - MIX - B ISPRA N 1993 02:47.8 4
    (, , , )
   
  9 9051  ROBUR ET F -C- ES. B MIX ROBUR ET FIDES 1993 02:52.1 2
    (, , , )
   
  10 9203  VON ES.B - MIX - D VARESE OLONA N 1993 02:54.2 0
    (, , , )
   
  9202  VON ES.B - MIX - C VARESE OLONA N 1993 Squal. per partenza antic.
    (, , , )
   

Servizio Cronometraggio della Federazione Italiana Cronometristi

Elaborazione dati CROMA


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683