| FIDAL - Federazione Italiana di Atletica Leggera |
| CAMPIONATO DI SOCIETA' ALLIEVI/E - 1a FASE REGIONALE |
| Organizzazione: OSA SARONNO |
| SARONNO |
| Cl. | Cod. | Società/Rappresentativa | Punti |
| 1 | BG003 | ATL. BERGAMO 1959 | 11472 |
| 2 | MI080 | ATL. RICCARDI MILANO | 10198 |
| 3 | MI221 | A.S. CAMELOT | 9790 |
| 4 | VA119 | O.S.A. SARONNO LIB. | 9289 |
| 5 | MI456 | ATLETICA MILANESE | 9008 |
| 6 | PV108 | C.U.S. PAVIA | 8501 |
| 7 | VA050 | ATL. CAIRATESE | 8352 |
| 8 | PV110 | LIBERTAS CENTO TORRI PAVIA | 8037 |
| 9 | BS355 | U. ATL. VALTROMPIA | 7845 |
| 10 | CO208 | A.ATL. LECCO-COLOMBO COSTRUZ. | 7659 |
| 11 | MI089 | PRO SESTO ATL. | 6718 |
| 12 | MI102 | P.B.M. BOVISIO MASCIAGO | 4464 |
| 13 | CR150 | A.ATL. INTERFLUMINA | 3587 |
| 14 | CO010 | ATL. ERBA | 3156 |
| 15 | VA394 | ATL. ARCISATE CRESTANI | 2824 |
| 16 | VA121 | P.P. BUSTESE ATL. LE MARMOTTE | 2171 |
| 17 | BS173 | G.S. IVECO BRESCIA CEDAS | 1560 |
| SIGMA: Sistema di Gestione MAnifestazioni di Atletica Leggera - Proprietà: FIDAL - Realizzazione: E-Linkweb Srl |