![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
||
|
Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini |
||||
FIDAL Regione Lombardia
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Gara num. 1: Corsa Campestre-CADETTE Femmine 1987 | |||||||
| 1 | GHIAZZA VALENTINA | ATL. ALESSANDRIA | 1987 | 7:14 | 1 | ||
| 2 | BONIN SCHARLOTTE | ATL. A. CALVESI V. D'AOSTA | 1987 | 7:16 | 2 | ||
| 3 | TERRANEO ELISA | ASS. ATL. ROVELLASCA | 1987 | 7:27 | 3 | ||
| 3 | CURCI GIADA | A.S. ATL. 92 VENTIMIGLIA | 1987 | 7:27 | 4 | ||
| 5 | BASOLI GIULIA | SESTO 76 LISANZA | 1987 | 7:52 | 5 | ||
| 6 | TAVAZZANI LAVINIA | LIBERTAS 100 TORRI | 1987 | 7:56 | 6 | ||
| 7 | MARCINKIGWICZ LIVIA | POL. GIRONICO | 1987 | 7:58 | 7 | ||
| 8 | ANNUNZIATO MONICA | SESTO 76 LISANZA | 1987 | 7:59 | 8 | ||
| 9 | PONTIGGIA NATALY | G.S. VALGEROLA | 1987 | 8:05 | 9 | ||
| 10 | VISENTIN ANISIA | CAMELOT | 1987 | 8:15 | 10 | ||
| 10 | QUAGLIANI MONICA | ATL. ERBA | 1987 | 8:15 | 11 | ||
| 12 | CACCIA BEATRICE | ATL. TRADATE | 1987 | 8:18 | 12 | ||
| 13 | LAMPERTI MIRKA | U.S. NERVIANESE | 1987 | 8:30 | 13 | ||
| 14 | PANZERI SILVIA | A.S. MERATE | 1987 | 8:33 | 14 | ||
| 15 | BAGNATI MARTINA | ATL. BELLINZAGO | 1987 | 8:41 | 15 | ||
| 16 | FUSI MIRIAM | ATL. ARCISATE | 1987 | 8:43 | 16 | ||
| 17 | CAMA PAOLA | ATL. VILLANUOVA | 1987 | 8:44 | 17 | ||
| 18 | BERETTA SARA | SS ATL. MEDA | 1987 | 8:46 | 18 | ||
| 19 | CRAVERO JESSICA | ATL. SALUZZO | 1987 | 8:51 | 19 | ||
| 20 | MURARO SIMONA | ATL. LUMEZZANE | 1987 | 8:55 | 20 | ||
| 20 | LUANI ERMINIA | ATL. SALUZZO | 1987 | 8:55 | 21 | ||
| 22 | MECCA MARIA | POL. GIRONICO | 1987 | 8:56 | 22 | ||
| 23 | POZZEBON GIULIA | AS. MERATE | 1987 | 9:06 | 23 | ||
| 24 | TRACCONAGLIA PAOLA | ATL. LUMEZZANE | 1987 | 9:10 | 24 | ||
| 25 | ACERBIS ALICE | ATL. VALLE BREMBANA | 1987 | 9:28 | 25 | ||
| 26 | DOSIO CRISTINA | ATL. SAVOIA | 1987 | 9:29 | 26 | ||
| 27 | CRAVERO CAROL | ATL. SALUZZO | 1987 | 9:39 | 27 | ||
| 28 | STRIATTO SARA | G.S. 5 CERCHI | 1987 | 10:18 | 28 | ||
| 29 | INITI GIANNINA | U.S. NERVIANESE | 1987 | 11:05 | 29 | ||
| 30 | VALASSINA IRENE | U.S. SANGIORGESE | 1987 | 12:01 | 30 | ||
| Gara num. 2: Corsa Campestre-CADETTE Femmine 1988 | |||||||
| 1 | PANTALEO VALENTINA | OSA SARONNO | 1988 | 7:35 | 1 | ||
| 2 | LEONE FRANCESCA | SAFATLETICA | 1988 | 7:41 | 2 | ||
| 3 | COSTA LAURA | ATL. ALESSANDRIA | 1988 | 7:42 | 3 | ||
| 4 | PIGNEDOLI CHIARA | PROPATRIA MILANO | 1988 | 7:52 | 4 | ||
| 5 | LIGUORI ANTONELLA | ATL. ALME' | 1988 | 7:57 | 5 | ||
| 6 | SGANZERCA ALICE | ATL. VILLA NUOVA | 1988 | 7:59 | 6 | ||
| 7 | FAUSTINI FRANCESCA | ATL. VILLA NUOVA | 1988 | 8:00 | 7 | ||
| 8 | FIORINA ANNALISA | US. SANFRONT. ATL. | 1988 | 8:03 | 8 | ||
| 9 | CASSETTI LAURA | PROPATRIA MILANO | 1988 | 8:05 | 9 | ||
| 10 | MINOTTI MONICA | PROPATRIA MILANO | 1988 | 8:07 | 10 | ||
| 11 | CARTA SIMONA | ATL. RHO | 1988 | 8:08 | 11 | ||
| 12 | VILLA ELENA | SS ATL. MEDA | 1988 | 8:16 | 12 | ||
| 13 | DE MARCHI LUCIA | SESTO 76 LISANZA | 1988 | 8:26 | 13 | ||
| 14 | SIBILLE ELENA | ATL. SAVOIA | 1988 | 8:31 | 14 | ||
| 15 | GIGLI BERZOLARI CARLOTTA | LIBERTAS 100 TORRI | 1988 | 8:33 | 16 | ||
| 15 | VIGANZOLI LIVIA | SESTO 76 LISANZA | 1988 | 8:33 | 15 | ||
| 17 | BALDINI MARIANNA | ATL. TRADATE | 1988 | 8:36 | 17 | ||
| 18 | GALLARATI CHIARA | ATL TRIANGOLO LARIANO | 1988 | 8:46 | 18 | ||
| 19 | MASCHERPA VERONICA | ATL. LOMELLINA 2000 | 1988 | 8:47 | 19 | ||
| 20 | BLASI TRAJANE | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1988 | 8:48 | 20 | ||
| 21 | TROMBETTA CHIARA | G.S. BRNATESE | 1988 | 9:04 | 21 | ||
| 22 | BATTIONI GIULIA | ATL. BELLINZAGO | 1988 | 9:06 | 22 | ||
| 23 | BOLLINI ANNALISA | ATL. TRADATE | 1988 | 9:14 | 23 | ||
| 24 | PONTIGIA ELEONORA | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1988 | 9:23 | 24 | ||
| 25 | REDAELLI SIMONA | ATL. ERBA | 1988 | 9:25 | 25 | ||
| 26 | AGNOLET SARA | NUOVA ATL. DDS | 1988 | 9:36 | 26 | ||
| 27 | MASETTI IRENE | ATL. ARCISATE | 1988 | 9:38 | 27 | ||
| 28 | GOTTARDI VERONICA | ATL. TRADATE | 1988 | 9:43 | 28 | ||
| 29 | PALA VALERIA | ATL. BRIANZA | 1988 | 9:44 | 29 | ||
| 30 | PRAVETTONI FEDERICA | NUOVA ATL. ARCONATE | 1988 | 10:44 | 30 | ||
| 31 | RONZI CHIARA | US NERVIANESE | 1988 | 10:45 | 31 | ||
| Gara num. 3: Corsa Campestre-RAGAZZE Femmine 1989 | |||||||
| 1 | PRINA PAOLA | PRO PATRIA MILANO | 1989 | 4:03 | 1 | ||
| 2 | DEMARIA GIULIANA | ATL SALUZZO | 1989 | 4:09 | 2 | ||
| 3 | LEGGERINI ALICE | ATL VILLANOVA | 1989 | 4:10 | 3 | ||
| 4 | SCIDA FEDERICA | SISPORT FIAT | 1989 | 4:11 | 4 | ||
| 5 | VIGNOLI CAMILLA | NUOVA ATL FANFULLA | 1989 | 4:13 | 5 | ||
| 6 | FALLEA RITA | POD AMICI DEL ROCCOLO | 1989 | 4:15 | 6 | ||
| 7 | DIRUVO GIORGIO | SISPORT FIAT | 1989 | 4:16 | 7 | ||
| 8 | MORANO GIORGIA | ATL SALUZZO | 1989 | 4:20 | 8 | ||
| 9 | TRUDU MARTA | US NERVIANESE | 1989 | 4:25 | 9 | ||
| 10 | ROVELLETTI ELISA | POL SANTOSTEFANO | 1989 | 4:27 | 10 | ||
| 11 | TERRENI FRANCESCA | ATL ARCISATE | 1989 | 4:28 | 11 | ||
| 12 | PIATTI SIMONA | ATL ARCISATE | 1989 | 4:38 | 12 | ||
| 13 | CESCO MARTINA | POL BIENATE | 1989 | 4:39 | 13 | ||
| 14 | COLOMBO ALESSANDRA | ATL ARCONATE | 1989 | 4:49 | 14 | ||
| 15 | PARRELLA LAURA | POD AMICI DEL ROCCOLO | 1989 | 4:51 | 15 | ||
| 16 | VOLPI FRANCESCA | ATL ERBA | 1989 | 4:53 | 16 | ||
| 17 | ARENA DEBORAH | POD AMICI DEL ROCCOLO | 1989 | 4:54 | 17 | ||
| 18 | MARINI VALENTINA | PRO PATRIA MILANO | 1989 | 4:55 | 18 | ||
| 19 | GALIMBERTI MARIANNA | ATL SALETTI | 1989 | 4:56 | 19 | ||
| 20 | ZAPPIERI EMANUELA | POL AMICIZIA CAORSO | 1989 | 5:07 | 20 | ||
| 21 | ANGIOLETTI MARA | ATL SALETTI | 1989 | 5:08 | 21 | ||
| 22 | BONOMI RAFFAELLA | ATL LUMEZZANE | 1989 | 5:17 | 22 | ||
| 23 | DURONI ALESSIA | ATL ERBA | 1989 | 5:27 | 23 | ||
| 24 | QUAGLIA DANIELA | U.S.SANGIORGESE | 1989 | 5:55 | 24 | ||
| 25 | INITI MAIKE | U.S.NERVIANESE | 1989 | 6:27 | 25 | ||
| Gara num. 4: Corsa Campestre-RAGAZZE Femmine 1990 | |||||||
| 1 | MONACHINO SERENA | ATL. SALETTI | 1990 | 4:11 | 1 | ||
| 2 | LOSIO ANGELA | ATL.RODENGO SAIANO | 1990 | 4:16 | 2 | ||
| 3 | BASOLI MAURA | ATL. SESTO76 LISANZA | 1990 | 4:22 | 3 | ||
| 4 | CERUTTI FEDERICA | POL. SANTO STEFANO BORGOMANERO | 1990 | 4:23 | 4 | ||
| 5 | NICORA FEDERICA | ATL. ARCISATE | 1990 | 4:30 | 5 | ||
| 6 | BIANCONI CRISTINA | ATL. BRIANZA | 1990 | 4:31 | 6 | ||
| 7 | SELLA CARLOTTA | A.S. MERATE | 1990 | 4:44 | 7 | ||
| 8 | PANZERI ELENA | A.S. MERATE | 1990 | 4:49 | 8 | ||
| 9 | PUPPI MARTINA | ATL. OSG. GUANZATE | 1990 | 4:50 | 9 | ||
| 9 | FORTUZZI GIADA | NUOVA ATL. D.D.S. | 1990 | 4:50 | 10 | ||
| 11 | CALINI REBECCA | US SANGIORGESE | 1990 | 4:51 | 12 | ||
| 11 | GHMAMY SARA | ATL. BRIANZA | 1990 | 4:51 | 11 | ||
| 13 | DE BERNARDI FEDERICA | POL. BIENATE MAGNAGO | 1990 | 4:52 | 13 | ||
| 14 | VIGANO' GRETA | ATL. SOVICO | 1990 | 4:54 | 14 | ||
| 15 | LO CICERO SHARON | ATL. LUMEZZANE | 1990 | 4:56 | 15 | ||
| 16 | BOTTA ELENA | G.S. VILLA GUARDIA | 1990 | 4:57 | 16 | ||
| 17 | CALATI FEDERICA | NUOVA ATL. ARCONATE | 1990 | 5:07 | 17 | ||
| 18 | ALESSI ELENA | ATL. LUMEZZANE | 1990 | 5:09 | 18 | ||
| 19 | GIACINTI CLELIA | ATL. OSG GUANZATE | 1990 | 5:11 | 19 | ||
| 20 | LEONARDI GIULIA | G.S. 5 CERCHI | 1990 | 5:13 | 20 | ||
| 21 | SILVA LUDOVICA | G.S. 5 CERCHI | 1990 | 5:19 | 21 | ||
| 21 | MAESTRI AMBRA | POL. AMICIZIA CAORSO | 1990 | 5:19 | 22 | ||
| 23 | DE FRANCESCHI CHIARA | ATL. TRADATE | 1990 | 5:30 | 23 | ||
| 24 | CORNAGI FRANCESCA | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1990 | 5:41 | 24 | ||
| 25 | RADICE CAROLINA | G.S. 5 CERCHI | 1990 | 5:49 | 25 | ||
| SIGNORI SARA | ATL. SALETTI | 1990 | Rit. | ||||
| Gara num. 5: Corsa Campestre-CADETTI Maschi 1987 | |||||||
| 1 | DEMATTEIS NICCOLO' | ATL. SALUZZO | 1987 | 10:13 | 2 | ||
| 1 | GARIBOLDI SIMONE | ATL. VALLE BREMBANA | 1987 | 10:13 | 1 | ||
| 3 | FORNONI ENRICO | POL. ARDESIO | 1987 | 10:23 | 3 | ||
| 4 | ZANCHI PAOLO | ATL. SALETTI | 1987 | 10:25 | 4 | ||
| 5 | BRUZZONE FABRIZIO | AAA GENOVA | 1987 | 10:26 | 5 | ||
| 6 | FERRARO EDER | ATL. ARCISATE | 1987 | 10:33 | 6 | ||
| 7 | RAMAGLIA MATTHEW | POL. OLONIA | 1987 | 10:38 | 7 | ||
| 8 | SCURO VINCENZO | ATL. ALESSANDRIA | 1987 | 10:47 | 8 | ||
| 9 | BIBALO STEVE | OSG GUANZATE | 1987 | 10:50 | 9 | ||
| 10 | CAMPOREALI GIUSEPPE | NUOVA ATL. FANFULLA LODIGIANI | 1987 | 11:05 | 10 | ||
| 11 | SALVI FRANCESCO | ATL. VALLE BREMBANA | 1987 | 11:18 | 11 | ||
| 12 | LOSIO MARCO | ATL. RODENGO SAIANO | 1987 | 11:20 | 13 | ||
| 12 | TARANTOLA MARCO | ATL. CINISELLO BALSAMO | 1987 | 11:20 | 14 | ||
| 12 | UNGARO MATTEO | ATL. LUMEZZANE | 1987 | 11:20 | 12 | ||
| 15 | FURFARO DENNY | ATL. MALNATE | 1987 | 11:22 | 15 | ||
| 16 | TIRINZONI DARIO | G.P. VALCHIAVENNA | 1987 | 11:25 | 16 | ||
| 17 | DARIO LUCA | AS ATL.. 92 VENTIMIGLIA | 1987 | 11:34 | 17 | ||
| 18 | LISIGNOLI VALERIO | G.P. VALCHIAVENNA | 1987 | 11:35 | 18 | ||
| 19 | CRESPI ZERIHUN | FRIESIAM TEAM | 1987 | 11:41 | 19 | ||
| 20 | CAPELLI GIUSEPPE | ATL. VALLE BREMBANA | 1987 | 11:42 | 20 | ||
| 21 | BERTOLINI MARCO | G.S. VALGEROLA | 1987 | 11:47 | 21 | ||
| 22 | BIANCHI AMOS | ATL. MALNATE | 1987 | 11:49 | 22 | ||
| 23 | RIGATELLI GIOVANNI | PROPATRIA MILANO | 1987 | 11:50 | 23 | ||
| 24 | FOINIU ALESSANDRO | ATL. SALETTI | 1987 | 11:51 | 24 | ||
| 25 | GIORGI EMANUELE | LIBERTAS 100 TORRI PAVIA | 1987 | 11:53 | 25 | ||
| 26 | ZUCCHINI MARCO | ATL. VILLANUOVA | 1987 | 12:22 | 26 | ||
| 27 | TRENTAROSSI ALESSANDRO | LIBERTAS 100 TORRI PAVIA | 1987 | 12:33 | 27 | ||
| 28 | BELLUCO DAVIDE | PROPATRIA MILANO | 1987 | 12:44 | 28 | ||
| 29 | VIOLA LORENZO | ATL. MALNATE | 1987 | 12:46 | 29 | ||
| 30 | AZZOLINI ANDREA | G.S. BERNATESE | 1987 | 13:22 | 30 | ||
| 31 | RAINERI MARCO | SAFATLETICA | 1987 | 13:35 | 31 | ||
| 32 | BIANCHI CLAUDIO | LIBERTAS 100 TORRI PAVIA | 1987 | 13:42 | 32 | ||
| Gara num. 6: Corsa Campestre-CADETTI Maschi 1988 | |||||||
| 1 | TAHARY RAPHAEL | ATL. BRIANZA | 1988 | 10:21 | 1 | ||
| 2 | ROPPOLO NICOLO' | ATL SAVOIA | 1988 | 10:33 | 2 | ||
| 3 | CHERRAH MOHAMED | LIBERTAS 100 TORRI | 1988 | 10:56 | 3 | ||
| 4 | GRIFONE ALES | ATL. SALUZZO | 1988 | 10:58 | 4 | ||
| 5 | POLINI MATTIA | CSI MORBEGNO | 1988 | 11:00 | 5 | ||
| 6 | SCOLA ROBERTO | POL. MANDELLO LARIO | 1988 | 11:01 | 6 | ||
| 7 | HOXHA ERMIR | LIBERTAS 100 TORRI | 1988 | 11:02 | 7 | ||
| 8 | GANDOSSI DIEGO | ATL. RODENGO SAIANO | 1988 | 11:10 | 8 | ||
| 9 | MARCHIONI MATTEO | ATL. SAN GIACOMO | 1988 | 11:13 | 9 | ||
| 10 | SPINELLI FRANCESCO | POL. BREMBATE SOPRA | 1988 | 11:15 | 10 | ||
| 11 | MONTESION MARCO | ATL. LOMELLINA 2000 | 1988 | 11:17 | 11 | ||
| 12 | REMOLIF SAMUEL | ATL. SAVOIA | 1988 | 11:28 | 12 | ||
| 13 | MITI DAVIDE | NUOVA ATL. LODIGIANI | 1988 | 11:34 | 13 | ||
| 14 | CURLETTO SERGIO | ATL. ARCISATE | 1988 | 11:35 | 14 | ||
| 15 | VERZEROLI DANIEL | ATL. ARDESIO | 1988 | 11:36 | 15 | ||
| 16 | CRESPI MERHIUM | FRIESION TEAM | 1988 | 11:40 | 16 | ||
| 17 | BRUMANA ANDREA | ATL. VALSESIA | 1988 | 11:41 | 17 | ||
| 18 | BONOMI PIERLUIGI | ATL. LUMEZZANE | 1988 | 11:56 | 18 | ||
| 19 | SPINI ALESSANDRO | G.S. CSI MORBEGNO | 1988 | 11:57 | 20 | ||
| 19 | BONINI FRANCESCO | SESTO 76 LISANZA | 1988 | 11:57 | 19 | ||
| 21 | MONTANARELLI FILIPPO | ATL. VALSESIA | 1988 | 12:03 | 21 | ||
| 22 | DAMETTI GABRIELE | POL. AMICIZIA CAORSO | 1988 | 12:04 | 22 | ||
| 23 | FOLTRAN RICCARDO | CAMELOT | 1988 | 12:05 | 23 | ||
| 24 | DELLI PONTI EUGENIO | PROPATRIA MILANO | 1988 | 12:11 | 24 | ||
| 25 | BRENNA MARCO | ATL. ERBA | 1988 | 12:13 | 25 | ||
| 26 | RADICI FEDERICO | U.S. ACLI UNIONE LOMBARDA | 1988 | 12:14 | 26 | ||
| 27 | RUBBA ALESSANDRO | SAFATLETICA | 1988 | 12:21 | 27 | ||
| 28 | BARGELLINI DAVIDE | FRESIAM TEAM | 1988 | 12:24 | 28 | ||
| 29 | MORABITO CRISTIAN | S.S.MEDA | 1988 | 12:25 | 29 | ||
| 30 | PEZZOTTA NICCOLO' | ATL. SALETTI | 1988 | 12:27 | 30 | ||
| 31 | SURIANELLO ANGELO | ATL. TRIANGOLO LARIANO | 1988 | 12:31 | 31 | ||
| 32 | GIACINTI DAVIDE | OSG GUANZATE | 1988 | 12:36 | 32 | ||
| 33 | MONTANA ALESSANDRO | AS MERATE | 1988 | 12:43 | 33 | ||
| 34 | MARONGIU MATTEO | ATL. ALESSANDRIA | 1988 | 12:44 | 34 | ||
| 35 | SFORZIN STEFANO | NUOVA ATL. DDS | 1988 | 13:01 | 35 | ||
| 36 | LOVISOLO ALEXANDER | ATL. ARCISATE | 1988 | 13:03 | 36 | ||
| 37 | PIGANZOLI MATTIA | G.S. VALGEROLA | 1988 | 13:05 | 37 | ||
| 38 | BAROTTI ANDREA | ATL. VIGEVANO | 1988 | 13:20 | 38 | ||
| 39 | MELI MICHELE | U.S. ACLI UNIONE LOMBARDA | 1988 | 13:39 | 39 | ||
| 40 | SIRONI MATTEO | G.S. 5 CERCHI | 1988 | 13:50 | 40 | ||
| 41 | PERBONI FRANCESCO | ATL. VIGEVANO | 1988 | 13:56 | 41 | ||
| Gara num. 7: Corsa Campestre-RAGAZZI Maschi 1989 | |||||||
| 1 | FANTIN GIONA | ATL ODACE NOALE | 1989 | 3:43 | 1 | ||
| 2 | MORMINO MICHELE | AS ISOLA MILANO | 1989 | 3:44 | 2 | ||
| 3 | PANIZZA GIACOMO | POL.MANDELLO | 1989 | 3:48 | 3 | ||
| 4 | ZUCCHINI MATTEO | ATL VILLANUOVA | 1989 | 3:51 | 4 | ||
| 5 | SIRONI SIMONE | GS BERNATESE | 1989 | 3:52 | 5 | ||
| 6 | MARINELLI MATTEO | ATL ROVELLASCA | 1989 | 3:58 | 6 | ||
| 7 | TOMA ADAM | PRO PATRIA MILANO | 1989 | 4:00 | 7 | ||
| 8 | CASTELLI GIANLUIGI | AS ISOLA MILANO | 1989 | 4:01 | 8 | ||
| 9 | VESCOVI CLAUDIO | ATL RICCARDI | 1989 | 4:02 | 9 | ||
| 10 | MARESCA ALESSANDRO | ATL SALETTI | 1989 | 4:03 | 10 | ||
| 11 | SCOTTI MASSIMILIANO | ATL DESIO | 1989 | 4:04 | 11 | ||
| 12 | CREMA ANDREA | CAMELOT | 1989 | 4:05 | 12 | ||
| 13 | ZOTTARELLI FABIO | ATL ALESSANDRIA | 1989 | 4:06 | 13 | ||
| 14 | RUMI NICOLO' | POL MANDELLO LARIO | 1989 | 4:11 | 14 | ||
| 15 | GAIANI MATTEO | GS 5 CERCHI | 1989 | 4:17 | 15 | ||
| 16 | FAVARO RICCARDO | ACLI UNIONE LOMBARDA | 1989 | 4:24 | 16 | ||
| 17 | CACCIA LORENZO | ATL US NERVIANESE | 1989 | 4:32 | 17 | ||
| 18 | PASCAL ALEX | GSP 80 POMARETTO | 1989 | 4:36 | 18 | ||
| 19 | MUSTAFA' MOUBSSIT | ATL VIGEVANO | 1989 | 4:54 | 19 | ||
| 20 | RE DE PAULINI NICOLO | ATL US NERVIANESE | 1989 | 4:55 | 20 | ||
| 21 | MOIOLA MASSIMO | GS VALGEROLA | 1989 | 5:39 | 21 | ||
| Gara num. 8: Corsa Campestre-RAGAZZI Maschi 1990 | |||||||
| 1 | MIRETTI FABIO | US SANFRONT | 1990 | 4:02 | 1 | ||
| 2 | CAIROLI SIMONE | GS VILLAGUARDIA | 1990 | 4:11 | 2 | ||
| 3 | LEONE ENRICO | SAFATLETICA | 1990 | 4:14 | 3 | ||
| 4 | GAZANEO MATTIA | AS MERATE | 1990 | 4:18 | 4 | ||
| 5 | MALVESTITI DAVIDE | POL BIENATE MAGNAGO | 1990 | 4:19 | 5 | ||
| 6 | NASO DAVIDE | POL BREMBATE SOPRA | 1990 | 4:20 | 6 | ||
| 7 | LEONI MARCO | CSI MORBEGNO | 1990 | 4:21 | 7 | ||
| 8 | SPAGNUOLO ANDREA | ATL OSG GUANZATE | 1990 | 4:29 | 8 | ||
| 9 | VINCI MATTIA | ATL ALESSANDRIA | 1990 | 4:33 | 9 | ||
| 10 | ZEZONI ALAN | POL ARDESIO | 1990 | 4:35 | 10 | ||
| 11 | BARLUSCONI MARCO | ATL OSG GUANZATE | 1990 | 4:38 | 11 | ||
| 12 | CRETTER DANIELE | SISPORT FIAT | 1990 | 4:39 | 12 | ||
| 13 | CHIABRERA FRANCESCO | ATL ALESSANDRIA | 1990 | 4:43 | 13 | ||
| 14 | MAROLA DAVIDE | ATL VALSESIA | 1990 | 4:57 | 14 | ||
Si ringrazia L'Unione Sportiva Sangiorgese per la messa a disposizione dei risultati.
Servizio Cronometraggio a cura della Federazione Italiana
Cronometristi
|
| Spazio disponibile per pubblicita' - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683 |