![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
||
|
Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE |
||||
|
|
| 1^ media femmine 2 giri (m 800) | |||
| 1 | VOLONTERIO CLAUDIA | 1B | 315 |
| 2 | GAGGIONI FRANCESCA | 1B | 321 |
| 3 | MENTASTI MARTINA | 1A | 335 |
| 4 | CELIN MARA | 1C | 336 |
| 5 | RAVELLI EMANUELA | 1C CAS | 337 |
| 6 | ROSSI FRANCESCA | 1D | 350 |
| 7 | HENNY ANNA LYNN | 1C | 355 |
| 8 | DE FEO MARIA TERESA | 1A | 356 |
| 9 | RAVELLI ELENA | 1B CAS | 358 |
| 10 | CORLITO FRANCESCA | 1B CAS | 400 |
| 11 | VANETTI ROSANNA | 1D | 401 |
| 12 | BOMBARDELLI SILVIA | 1B | 408 |
| 13 | BALLERIO MARTINA | 1A | 409 |
| 14 | MANFREDI LAURA | 1C | 410 |
| 15 | CRESPI MIRIAM | 1D | 414 |
| 16 | BARDELLI SILVIA | 1B CAS | 417 |
| 17 | VILLA MARTINA | 1B CAS | 420 |
| 18 | SFORZA VALENTINA | 1D | 424 |
| 19 | CATZULA GIULIA | 1C | 428 |
| 20 | CRUGNOLA SILVIA | 1C | 429 |
| 21 | BRANDOLINI GIULIA | 1B | 431 |
| 22 | TRASPEDINI DEBORA | 1D | 432 |
| 23 | PERROTTA VERONICA | 1C | 434 |
| 24 | GALBUSERA ELISA | 1C | 435 |
| 25 | TESTA LAURA | 1B | 436 |
| 26 | MORANDINI BEATRICE | 1B | 437 |
| 27 | BRESSAN PAOLA | 1C | 440 |
| 28 | MILOVANOVIC ANA | 1B CAS | 452 |
| 29 | BAIONI RITA | 1C | 454 |
| 30 | MARTUCCI STEFANIA | 1C | 455 |
| 31 | ROSSI ALESSANDRA | 1B | 456 |
| 32 | VOLPI JESSICA | 1B | 512 |
| 33 | BORRELLI FEDERICA | 1B | 549 |
| 34 | LUMBAN CARLOTTA | 1B | 552 |
| 35 | ALFIERI ALESSANDRA | 1E | 553 |
| 36 | BIANCHI DANIELA | 1E | 554 |
| 37 | VARESI BEATRICE | 1E | 555 |
| media maschi 1990 3 giri (m 1200) | |||
| 1 | BALLERIO PIETRO | 1D | 445 |
| 2 | ZANZI SIMONE | 1B | 455 |
| 3 | MIRANTE ANDREA | 1C | 504 |
| 4 | OSSOLA NICOLO | 1D | 505 |
| 5 | TREVISANUT MARCO | 1B CAS | 506 |
| 6 | MONTUORI MICHELE | 1D | 513 |
| 7 | CAICO MATTEO | 1A | 524 |
| 8 | PAPARUSSO LUIGI | 1A CAS | 532 |
| 9 | CITTADINI GIULIO | 1B CAS | 534 |
| 10 | DELLA CHIESA ANDREA | 1D | 535 |
| 11 | FLEBUS MARIO LUCA | 1B | 536 |
| 12 | CHIARI EDOARDO | 1C | 537 |
| 13 | FUMAGALLI CAMILLO | 1D | 538 |
| 14 | COPPOLA MATTIA | 1E | 539 |
| 15 | BERTONI GIACOMO | 1B | 540 |
| 16 | TESTA ANDREA | 1B | 548 |
| 17 | URBANI MASSIMILIANO | 1E | 550 |
| 18 | BALLERIO ALESSANDRO | 1A CAS | 551 |
| 19 | MARIOTTO GIORGIO | 1B | 558 |
| 19 | ANTONA DANIELE | 1B | 558 |
| 19 | ZAVATTONI ALBERTO | 1D | 558 |
| 19 | COSTANZO EMILIANO | 1B CAS | 558 |
| 20 | MAZZOLA EMANUELE | 1D | 605 |
| 21 | VANNETTI GIOVANNI | 1D | 606 |
| 22 | BIANCHI ALESSANDRO | 1C | 615 |
| 23 | LUINI CARLO | 1C | 618 |
| 23 | VACCA JONATHAN | 1B CAS | 618 |
| 25 | PIOVESAN SIMONE | 1B | 621 |
| 26 | PARISI JACOPO | 1B | 632 |
| 27 | CARUSO LORENZO | 1C | 637 |
| 28 | LOVATO GIACOMO | 1B CAS | 640 |
| 29 | PASUPATHIPILLAI SIVAM | 1D | 654 |
| 30 | TAVANI MATTIA | 1C | 704 |
| 31 | MANARA FRANCESCO | 1C | 706 |
| 32 | BELLI RICCARDO | 1C | 723 |
| 33 | MAROCCHI JARI | 1E | 746 |
| 34 | TESTA ALFONSO | 1E | 759 |
| ALOI BRUNO | |||
| MIRABILE CHRISTIAN | |||
| media femmine 1989 3 giri (1200m) | |||
| 1 | COVA ROBERTA | 2C | 502 |
| 2 | COLOMBO FRANCESCA | 2B CAS | 516 |
| 3 | NADDEO JASMINE | 2B CAS | 518 |
| 4 | GNOCCHI VALENTINA | 2B CAS | 519 |
| 5 | GHIELMI MARZIA | 2A | 521 |
| 6 | DORATO SARA | 2B CAS | 522 |
| 7 | POGLIANO SILVIA | 2C | 526 |
| 8 | GARCIA JENNIFER | 2D | 533 |
| 9 | SQUILLACI GRAZIA | 2D | 544 |
| 10 | MALNATI FEDERICA | 2D | 546 |
| 11 | CONTI EMANUELA | 2C | 547 |
| 12 | PEDRETTI VERONICA | 2C | 550 |
| 13 | PAPARUSSO GIULIA | 2B CAS | 551 |
| 14 | ORRU FEDERICA | 2D | 552 |
| 15 | PEZZOLI SARA | 2B | 553 |
| 16 | NOVEMBRE MARTINA | 2D | 600 |
| 17 | RESTA ILARIA | 2C | 612 |
| 18 | BABELE SHARON | 2E | 613 |
| 19 | FABRIS ELISA | 2C | 615 |
| 20 | ANTONINI ANNA GIULIA | 2B | 618 |
| 21 | MANUELLI SILVIA | 2B | 620 |
| 22 | SCAZZA MONICA | 2B CAS | 624 |
| 23 | MURRAY ENDA | 2D | 625 |
| 24 | PEDRETTI MARTA | 2C | 626 |
| 25 | CASTELLI SARA | 2C | 627 |
| 26 | MALNATI GIULIA | 2B | 628 |
| 27 | TERRACCIANO STEFANIA | 2B | 629 |
| 28 | DE PONTI ILARIA | 2B CAS | 630 |
| 29 | BERNASCONI ANNALISA | 2B CAS | 631 |
| 30 | BARELLA ELISA | 2B | 632 |
| 31 | CASGNOLA LARA | 2D | 633 |
| 32 | BERTAZZONI GLORIA | 2C | 636 |
| 33 | COLALUCE STEFANIA | 2A | 715 |
| 34 | FERRARIO GIULIA | 2B | 753 |
| 35 | GUIDI LAURA | 2C | 853 |
| 36 | ANTONA MADDALENA | 2B | 855 |
| rit. CARAVATI VALERIA-RICCIARDI ALICE 2B CASCIAGO | 2B CAS | ||
| 2^ media maschi anno 1989 5 giri (2000 m) | |||
| 1 | RAPAZZINI DAVIDE | 2B | 800 |
| 2 | CASTANO FEDERICO | 2C | |
| A seguire, con lo stesso
tempo (per un errore della giuria) tutti gli altri concorrenti: |
|||
| PUGLIESE ALESSIO | 2D | ||
| DE DIONIGI ALESSANDRO | 2C | ||
| GANDINI FEDERICO | 2D | ||
| FUSTELLA ANDREA | 2A CASCIAGO | ||
| GAGGIONI SERGIO | 2B | ||
| DI GIOVANNI CRISTIAN | 1E | ||
| BIANCHI MASSIMO | 2A CASCIAGO | ||
| DI MATTEO UGO | 2A | ||
| BERTONI MATTIA | 2B CASCIAGO | ||
| BONOMI PIETRO | 2B CASCIAGO | ||
| PASOLINI JACOPO | 2B | ||
| LAUREANTE FRANCESCO | 2A | ||
| FERRETTI FILIPPO | 2C | ||
| RAVASI PIETRO | 2C | ||
| EMANUELE ANTONIO | Sicilia | ||
| AGOSTINIS MARCO | 2D | ||
| ROVERA EUGENIO | 2B | ||
| PATRIARCA MATTIA | 2B | ||
| GOTTARDI IVAN | 2B | ||
| CRUGNOLA STEFANO | 2B | ||
| AMBROSETTI SIMONE | 2D | ||
| BERTANI EUGENIO | 2B | ||
| ALBERTI FRANCESCO | 2D | ||
| MARANO FABIO | 2E | ||
| PERROTTA EMANUELE | 2C | ||
| ROSPI ANDREA | 2B | ||
| PERRI DARIO | 2A CASCIAGO | ||
| SALERNO LUCA | 1E | ||
| LAZZARONI DAVIDE | 2A CASCIAGO | ||
| FILIPPI ANDREA | 2C | ||
| CIOFFI DAVIDE | 2D | ||
| CORGATELLI GIORGIO | 2C | ||
| SOLAZZO SAMUELE | 2D | ||
| CANGI FRANCESCO | 2B CASCIAGO | ||
| MARTINES SASHA | 2A | ||
| BERTONI VITALE | 2B | ||
| PIANEZZI ANDREA | 2B | ||
| CASTANO GREGORIO | 2C | ||
| MORUZZI NICOLO | 2E | ||
| ROVELLOTTI FABRIZIO | 2B | ||
| REMINE GIANLUCA | 2E | ||
| LANIA MATTEO | 2A | ||
| DI SIMONE GIOVANNI | 2A | ||
| SAPIA CELESTE | 2A | ||
| ANELLO ROBERTO | 2D | ||
| ABBIATI LORENZO | 2B CASCIAGO | ||
| LOVISETTO LUCA | 2D | ||
| VENTUROSO GIACOMO | 2B CASCIAGO | ||
| MACCHI DAVIDE | 2A | ||
| BONUGLI ANDREA | 2B | ||
| MANSI LEO | 2B | ||
| MAMONE BRUNO2C | 2C | 1 GIRO | |
| 3^ media femm. 3 giri (1200 m) | |||
|
1
|
GORINI SARA
|
3B
|
436 NUOVO RECORD SCUOLA |
| 2 | CHIARI LETIZIA | 3D | 446 |
| 3 | CARCANO GIULIA | 3B | 449 |
| 4 | MORVILLO BIANCA | 3B CAS | 452 |
| 5 | CERUTTI SERENA | 3E | 506 |
| 6 | PAPI ALBACHIARA | 3B | 521 |
| 7 | DE LA CRUZ LAILA | 2E | 522 |
| 8 | SINOSICH ANDREA | 3F | 525 |
| 9 | CASTIGLIONI MONICA | 3G | 543 |
| 10 | BLUMER CHIARA | 3B CAS | 614 |
| 11 | PICCINELLI AFRA | 3B CAS | 615 |
| 12 | IPPOLITO ALICE | 3F | 623 |
| 13 | BASILE VALENTINA | 3C | 624 |
| 14 | BARUFFATO FRANCESCA | 3G | 628 |
| 15 | ROSSI ALESSANDRA | 3D | 632 |
| 16 | MICHELON MORENA | 3E | 636 |
| 17 | SCHENA SILVIA | 3A CAS | 638 |
| 18 | LIMIDO LAVINIA | 3C | 640 |
| 19 | BERSANO CHIARA | 2B CAS | 643 |
| 20 | BILLI ELISA | 3B | 647 |
| 21 | ROBERTO LAURA | 3D | 706 |
| 22 | TAMANTI SARA | 3B | 715 |
| 23 | CASOLARO DEBORA | 3G | 718 |
| TERZIROLI LUCIA | 3B | 1 GIRO | |
| RitAKPA NELLY | 1D | ||
| media maschi 4 giri (1600m) | |||
| 1 | BONGIORNO LUCA | 3C | 555 |
| 2 | GUGLIELMI ANDREA | 3C | 600 |
| 3 | CURRO SERGIO | 3A | 603 |
| 4 | SPEROTTO EDOARDO | 3B CAS | 611 |
| 5 | GERVASINI FRANCESCO | 3D | 613 |
| 6 | DANIONI ALESSANDRO | 3A CAS | 614 |
| 7 | SACCA STEFANO | 3B | 615 |
| 8 | ROSATI LUCA | 3E | 620 |
| 9 | MOLINA GIANLUCA | 3C | 621 |
| 10 | SEMINATORE LUCA | 3F | 623 |
| 11 | GJERGJI BLERI | 2A CAS | 628 |
| 12 | ALONGI JONATHAN | 2A | 633 |
| 13 | BULFONI MARCO | 3A CAS | 634 |
| 14 | ZAMPINI GABRIELE | 3B | 636 |
| 15 | PELOZZI AMERIGO | 3C | 642 |
| 16 | MOLTENI MASSIMO | 3C | 643 |
| 17 | SANTAMBROGIO MARCO | 3D | 647 |
| 18 | CIOFFI MAURILIO | 3F | 651 |
| 19 | BROGGINI LUCA | 3A CAS | 655 |
| 20 | DE FEO GERARDO | 3D | 702 |
| 21 | AKPA ALEX | 1C | 703 |
| 22 | LENZI ANDREA | 3B CAS | 710 |
| 23 | PEDROLETTI EMANUELE | 3B CAS | 711 |
| 24 | SAPIA GIORGIO | 3A | 726 |
| 25 | MANFRIN EMANUELE | 3G | 729 |
| 26 | CHIAROTTO IGOR | 3C | 732 |
| 27 | ZAMBERLETTI ANDREA | 3B | 733 |
| 28 | DI MASO MATTEO | 3E | 739 |
| 29 | RIZZATO MARCO | 3A CAS | 742 |
| 30 | PACE MARCELLO | 3A CAS | 743 |
| 31 | BROGGI ADRIANO | 2A CAS | 747 |
| 32 | DAL ZOTTO GIACOMO | 3A CAS | 748 |
| 33 | RAVIZZA RICCARDO | 3C | 749 |
| 34 | CAVICCHIOLI MATTEO | 3D | 750 |
| 35 | FOFANA INZA | 3B CAS | 751 |
| 36 | UBOLDI DAVIDE | 3B CAS | 757 |
| 37 | STEFANI MATTEO | 3D | 800 |
| 38 | TOLMI FEDERICO | 3F | 811 |
| 39 | MOLINARI GIACOMO | 3B | 817 |
| 40 | VACCARO ALDO | 3B | 821 |
| 41 | CROCI BORIS | 3D | 839 |
| 42 | MISURACA STEFANO | 3C | 901 |
| 43 | PEPE GIUSEPPE | 3E | 922 |
| 44 | BARONI GIORGIO | 3B CAS | 955 |
| 45 | NOVARIO MATTIA | 3B | 957 |
| 46 | MALNATI MIRKO | 3E | 1011 |
| 47 | GELAO MICHELE | 3D | 1120 |
| MAGNOLO ALESSANDRO | 3A CAS | 3 GIRI | |
| Rit.DI SIMONE CLAUDIO | 3G | ||
| 27 ottobre 2001 senior master donne (800m) | |||
| 1 | TERZIROLI ELENA | 352 | |
| 27 ottobre 2001campestre senior-master uomini (1200m) | |||
| 1 | OSSOLA ENZO | 429 | |
| 1 | RAVELLI FELICE | 429 | |
| 3 | MAZZOLA | 434 | |
| 4 | MARIOTTO | 506 | |
| 5 | MONTINI GIOVANNI | 512 | |
| 6 | COLOMBO GIORGIO | 521 | |
| 7 | ROVERA | 534 | |
| 8 | ZANZI GUIDO | 542 | |
| 9 | SACCA | 558 | |
| 10 | TREVISANUT | 604 | |
| 11 | MONTUORI | 606 | |
| 12 | DALLA CHIESA | 610 | |
| 13 | VOLONTERIO FABIO | 627 | |
| 14 | PEZZOLI | 732 | |
| SCHENA CLAUDIO | fuori percorso |
|
| Spazio disponibile per pubblicita' - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683 |