![]() |
||||
![]() |
|
![]() |
||
|
Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti Animazione Flash by F. Cencini |
||||
|
|
| Gara num. 1: CROSS-ALLIEVE Femmine | ||||||
| Ordine di arrivo | ||||||
| 1 | TERRANEO ELISA | L.S. "FERMI" - CANTU' (CO) | 1987 | |||
| 2 | MANENTI ELISABETTA | IS "DON MILANI" - ROMANO DI LOMBARDIA (BG) | 1985 | |||
| 3 | COVA ALICE | COLL."C. FERRARI" - CANTU' (CO) | 1986 | |||
| 4 | REDAELLI SILVIA | L.S."MAJORANA" - DESIO (MI) | 1987 | |||
| 5 | BASOLI GIULIA | ITCG "DALLA CHIESA" - SESTO CALENDE (VA) | 1987 | |||
| 6 | MARTINELLI CLAUDIA | L.S."LEIBNIZ" - BORMIO (SO) | 1985 | |||
| 7 | ORLANDONI MATILDE | LS "TARAMELLI" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 8 | MANENTI CARLA | IS "DON MILANI" - ROMANO DI LOMBARDIA (BG) | 1985 | |||
| 9 | SALARDI LAURA | ITC "A.PITENTINO" - MANTOVA (MN) | 1986 | |||
| 10 | BELLOTTI LIDIA | COLL."C. FERRARI" - CANTU' (CO) | 1986 | |||
| 11 | ZEN ELISA | L.S."LEIBNIZ" - BORMIO (SO) | 1985 | |||
| 12 | RIGHETTI MARIA | L.L. "M AUSILIATRIC - LECCO (LC) | 1986 | |||
| 13 | OPRANDI CLAUDIA | IM "FALCONE" - BERGAMO (BG) | 1986 | |||
| 14 | TAVAZZANI LAVINIA | IM "CAIROLI" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 15 | ANNUNZIATO MONICA | SCUOLA EUROPEA - VARESE (VA) | 1987 | |||
| 16 | MARTINELLI LIVIA | L.S."LEIBNIZ" - BORMIO (SO) | 1986 | |||
| 17 | CRESPI CAROLINA | LS "TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) | 1985 | |||
| 18 | MONACI VALENTINA | I.S.SUP. "T. ZOGNO" - ZOGNO (BG) | 1987 | |||
| 19 | FERRARIS CLARA | IM "FALCONE" - BERGAMO (BG) | 1987 | |||
| 20 | TOGNOLA ALICE | LS "TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) | 1985 | |||
| 21 | AZZOLINI FRANCESCA | IST "ROMANI" - CASALMAGGIORE (CR) | 1986 | |||
| 22 | CONFORTOLA MARTINA | ITC BORMIO - BORMIO (SO) | 1985 | |||
| 23 | GHERARDI ELENA | I.S.SUP. "T. ZOGNO" - ZOGNO (BG) | 1986 | |||
| 24 | GHERARDI DEBORA | I.S.SUP. "T. ZOGNO" - ZOGNO (BG) | 1986 | |||
| 25 | ARICI LARA | L.S. "COPERNICO" - BRESCIA (BS) | 1985 | |||
| 26 | FACCHETTI LAURA | L.S. "COPERNICO" - BRESCIA (BS) | 1987 | |||
| 27 | FORZENIGO ALESSANDRA | ITCG "DALLA CHIESA" - SESTO CALENDE (VA) | 1987 | |||
| 28 | BONETTI MICHELA | LICEO "GOLGI" - BRENO (BS) | 1985 | |||
| 29 | FUSI MARGHERITA | I. BACHELET - OGGIONO (LC) | 1987 | |||
| 30 | ISACCO ELEONORA | L.S. "GALILEI" - ERBA (CO) | 1985 | |||
| 31 | ACERBIS CLAUDIA | L.S. "GALILEI" - ERBA (CO) | 1987 | |||
| 32 | PENNATI GAIA | L.S. "V. VENETO" - MILANO (MI) | 1986 | |||
| 33 | SARTORI ELEONORA | L.S."FRISI" - MONZA (MI) | 1986 | |||
| 34 | ANDREOLA MICHELA | ITC BORMIO - BORMIO (SO) | 1986 | |||
| 35 | BOLDRINI SILVIA | IST "ROMANI" - CASALMAGGIORE (CR) | 1986 | |||
| 36 | VANOLI MARTA | L.S."WEIL" - TREVIGLIO (BG) | 1987 | |||
| 37 | CAPPELLETTI ELISA | ITC BORMIO - BORMIO (SO) | 1989 | |||
| 38 | RUO NICOLETTA | LS "TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) | 1986 | |||
| 39 | POZZI ROBERTA | ITC "GREPPI" - MONTICELLO BRIANZA (LC) | 1985 | |||
| 40 | POLOTTI ALESSANDRA | L.S. "COPERNICO" - BRESCIA (BS) | 1986 | |||
| 41 | PALMERI LISA | L.S. "TERRAGNI" - OLGIATE COMASCO (CO) | 1985 | |||
| 42 | PELLEGRINUZZI GIULIA | L.S. "VITTORINI" - MILANO (MI) | 1987 | |||
| 43 | CITRONI GIOVANNA | IPSSCT "GHISLANDI" - BRENO (BS) | 1987 | |||
| 44 | ALBANESE CHIARA | LICEO "GOLGI" - BRENO (BS) | 1986 | |||
| 45 | FEDRIGA GIOVANNA | I.I.S. "F. MENEGHINI - EDOLO (BS) | 1987 | |||
| 46 | BARGELLINI LAURA | ITC - LIMBIATE (MI) | 1985 | |||
| 47 | COPPOLA SABRINA | ITC - LIMBIATE (MI) | 1985 | |||
| 48 | GIACOMUZZI ELISABETTA | I. BACHELET - OGGIONO (LC) | 1985 | |||
| 49 | VANDONI FEDERICA | ITCG "DALLA CHIESA" - SESTO CALENDE (VA) | 1987 | |||
| 50 | RUBES ELISA | ITC - LIMBIATE (MI) | 1987 | |||
| 51 | LANFRANCONI ILARIA | L.S. "V. VENETO" - MILANO (MI) | 1986 | |||
| 52 | NIETZCHE MARGARETHE | LS "TARAMELLI" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 53 | CICERI MICHELA | L.S. "GALILEI" - ERBA (CO) | 1987 | |||
| 54 | CORTI CHIARA | L.L. "M AUSILIATRIC - LECCO (LC) | 1985 | |||
| 55 | CATTANEO STEFANIA | L.S. "TERRAGNI" - OLGIATE COMASCO (CO) | 1986 | |||
| 56 | RIMOLDI CHIARA | L.S. "VITTORINI" - MILANO (MI) | 1985 | |||
| 57 | BELTRAMI MARTA | LS "GRASSI" - SARONNO (VA) | 1986 | |||
| 58 | FRANZINI ELEONORA | ITCG"PINCHETTI" - TIRANO (SO) | 1987 | |||
| 59 | SPREAFICO SERENA | ITC "GREPPI" - MONTICELLO BRIANZA (LC) | 1985 | |||
| 60 | RATTI ARIANNA | L.L. "M AUSILIATRIC - LECCO (LC) | 1987 | |||
| 61 | CUMINETTI SILVIA | IM "FALCONE" - BERGAMO (BG) | 1985 | |||
| 62 | GIORDANO ELISA | IM "CAIROLI" - PAVIA (PV) | 1985 | |||
| 63 | ALDEGHERI GIULIA | IM "CAIROLI" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 64 | GHISINI ELISA | IS "F.GONZAGA" - CASTIGLIONE DELLE (MN) | 1985 | |||
| 65 | ESPOSITO ALESSIA | ITIS "VOLTA" - LODI (LO) | 1987 | |||
| 66 | GUARINO RAMONA | IM "S. ANGUISSOLA" - CREMONA (CR) | 1985 | |||
| 67 | ROSSI ELISA | L.S. "VITTORINI" - MILANO (MI) | 1985 | |||
| 68 | MAFFESSOLI SONIA | LICEO "GOLGI" - BRENO (BS) | 1987 | |||
| 69 | DONATI MARZIA | I.I.S. "F. MENEGHINI - EDOLO (BS) | 1986 | |||
| 70 | TESTINI CHIARA | I.I.S. "F. MENEGHINI - EDOLO (BS) | 1986 | |||
| 71 | NEGRI CHIARA | I. BACHELET - OGGIONO (LC) | 1986 | |||
| 72 | GUADAGNO VALENTINA | ITC "GREPPI" - MONTICELLO BRIANZA (LC) | 1987 | |||
| 73 | MAGGIONI SILVIA | L.S."FRISI" - MONZA (MI) | 1985 | |||
| 74 | BELLONI CHIARA | LS "COPERNICO" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 75 | LEONE ROBERTA | ITIS "GALILEI" - CREMA (CR) | 1986 | |||
| 76 | MACCONI MARTINA | IST "ROMANI" - CASALMAGGIORE (CR) | 1986 | |||
| 77 | BENETTI ALESSANDRA | ITASS " MANTEGNA" - MANTOVA (MN) | 1987 | |||
| 78 | PENNATI GAIA | L.S."FRISI" - MONZA (MI) | 1986 | |||
| 79 | BELLICINI ELIANA | IPSSCT "GHISLANDI" - BRENO (BS) | 1987 | |||
| 80 | CATALISANU SILVIA | I.S. GALILEI - CARAVAGGIO (BG) | 1985 | |||
| 81 | BERGONZI ANNA | IM "S. ANGUISSOLA" - CREMONA (CR) | 1985 | |||
| 82 | RONCHETTI CHIARA | COLL."C. FERRARI" - CANTU' (CO) | 1986 | |||
| 83 | PREVEDELLO CHIARA | L.S. "V. VENETO" - MILANO (MI) | 1987 | |||
| 84 | SAPONARO GIULIA | LS "COPERNICO" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 85 | MORASCHETTI ANNA | IPSSCT "GHISLANDI" - BRENO (BS) | 1985 | |||
| 86 | BORSETTI ANNA | IS "F.GONZAGA" - CASTIGLIONE DELLE (MN) | 1986 | |||
| 87 | BORLOTTINI FEDERICA | ITASS " MANTEGNA" - MANTOVA (MN) | 1985 | |||
| 88 | ZUCCA LIVIA | LS "TARAMELLI" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 89 | BONOLDI LARA | IS "F.GONZAGA" - CASTIGLIONE DELLE (MN) | 1986 | |||
| 90 | ROSSI MIRIA | IST SUP "CESARIS" - CASALPUSTERLENGO (LO) | 1987 | |||
| 91 | PROSSER ARIANNA | ITASS " MANTEGNA" - MANTOVA (MN) | 1986 | |||
| 92 | ACETI FULVIA | LS "GRASSI" - SARONNO (VA) | 1987 | |||
| 93 | DELLA GIOVANNA ALESSANDRA | IST SUP "CESARIS" - CASALPUSTERLENGO (LO) | 1986 | |||
| 94 | CRAVAGNA VALENTINA | L.S. "TERRAGNI" - OLGIATE COMASCO (CO) | 1985 | |||
| 95 | ROTONDI VALENTINA | LS "GRASSI" - SARONNO (VA) | 1987 | |||
| 96 | RINALDI VALERIA | IM "S. ANGUISSOLA" - CREMONA (CR) | 1986 | |||
| 97 | CHIAPPARINI SERENA | IS "DON MILANI" - ROMANO DI LOMBARDIA (BG) | 1985 | |||
| 98 | ZACCHETTI LAURA | IS. MAG "M. CEGIO" - LODI (LO) | 1985 | |||
| 99 | TALAMONA ELISA | ITPA "CASUCA" - VARESE (VA) | 1987 | |||
| 100 | SCARTON SIMONA | ITPA "CASUCA" - VARESE (VA) | 1987 | |||
| 101 | DONZELLI SILVIA | ITIS "GALILEI" - CREMA (CR) | 1985 | |||
| 102 | GRADILONE SABRINA | ITPA "CASUCA" - VARESE (VA) | 1985 | |||
| 103 | SIBRA SILVIA | IST SUP "CESARIS" - CASALPUSTERLENGO (LO) | 1987 | |||
| 104 | DEL SIMONE BENEDETTA | ITCG"PINCHETTI" - TIRANO (SO) | 1986 | |||
| 105 | MORETTA FEDERICA | ITCG"PINCHETTI" - TIRANO (SO) | 1986 | |||
| 106 | MANTOVANI STEFANIA | IS. MAG "M. CEGIO" - LODI (LO) | 1986 | |||
| 107 | GOLASMICI GLORIA | ITIS "GALILEI" - CREMA (CR) | 1986 | |||
| CALDIROLA ELISA | ITC "VIGANO'" - MERATE (LC) | 1987 | n.p. | |||
| TESTOLIN DEBORA | ITC "A.PITENTINO" - MANTOVA (MN) | 1987 | n.p. | |||
| ASCARI DIANA | ITC "A.PITENTINO" - MANTOVA (MN) | 1987 | n.p. | |||
| VITTORI LAURA | I.S. GALILEI - CARAVAGGIO (BG) | 1986 | n.p. | |||
| FEDRICI MADDALENA | I.S. GALILEI - CARAVAGGIO (BG) | 1987 | n.p. | |||
| LOMBARDINI LAURA | LS "COPERNICO" - PAVIA (PV) | 1988 | n.p. | |||
| TOSCANI LAURA | IS. MAG "M. CEGIO" - LODI (LO) | 1986 | n.p. | |||
| BOSOMI FEDERICA | I.TEC. AG " TOSI" - CODOGNO (LO) | 1985 | n.p. | |||
| BROCCOLO BEATRICE | I.TEC. AG " TOSI" - CODOGNO (LO) | 1985 | n.p. | |||
| TOSI SARA | I.TEC. AG " TOSI" - CODOGNO (LO) | 1987 | n.p. | |||
| SCARPIGNATO CINZIA | LICEO "MORETTI" - LUMEZZANE (BS) | 1987 | n.p. | |||
| Gara num. 2: CROSS-ALLIEVI Maschi | ||||||
| Ordine di arrivo | ||||||
| 1 | SALAMI NAJBE | IS "GREGANTI" - OSTIGLIA (MN) | 1985 | |||
| 2 | RUFFONI ALESSANDRO | L.S."NERVI" - MORBEGNO (SO) | 1985 | |||
| 3 | LICCIARDI DEVIS | ITIS VARESE - VARESE (VA) | 1986 | |||
| 4 | CROCI GIORGIO | L.C. "VOLTA" - COMO (CO) | 1985 | |||
| 5 | TEZZON CLAUDIO | ITI "FERMI" - DESIO (MI) | 1986 | |||
| 6 | GARIBOLDI SIMONE | I.I.S. "F. MENEGHINI - EDOLO (BS) | 1987 | |||
| 7 | ZANCHI PAOLO | L.S. ALZANO - ALZANO LOMBARDO (BG) | 1987 | |||
| 8 | RIGHETTI STEFANO | LICEO CLAS. - LECCO (LC) | 1985 | |||
| 9 | BUTTI STEFANO | IPSIA "FIOCCHI" - LECCO (LC) | 1985 | |||
| 10 | FOMASI CRISTIAN | IPSIA "FIOCCHI" - LECCO (LC) | 1986 | |||
| 11 | BONVINI GIACOMO | L.S. "CASIRAGHI" - CINISELLO B. (MI) | 1987 | |||
| 12 | MARINI FRANCESCO | ITIS "MATTEI" - SONDRIO (SO) | 1985 | |||
| 13 | RUFFONI GIORGIO | ITIS "MATTEI" - SONDRIO (SO) | 1986 | |||
| 14 | GRUGNI PALO | ITIS "CARDANO" - PAVIA (PV) | 1985 | |||
| 15 | LIBRALON MARCO | ITIS VARESE - VARESE (VA) | 1985 | |||
| 16 | VILLA MATTIA | L.S. "GALILEI" - ERBA (CO) | 1986 | |||
| 17 | GAIANO ALBERTO | L.S. "V. VENETO" - MILANO (MI) | 1985 | |||
| 18 | DI MICCOLI ROBERTO | ITIS "CUMACINI" - COMO (CO) | 1986 | |||
| 19 | MARONGIU STEFANO | L.L. "M AUSILIATRIC - LECCO (LC) | 1987 | |||
| 20 | CECCARELLI DARIO | ITIS VARESE - VARESE (VA) | 1987 | |||
| 21 | BA FILIPPO | IST. "L. DA VINCI" - BERGAMO (BG) | 1986 | |||
| 22 | GIANOLA ERIK | IPSIA "FIOCCHI" - LECCO (LC) | 1985 | |||
| 23 | RAMAGLIA MATTHEW | LS "TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) | 1987 | |||
| 24 | MANETTI JACOPO | ITIS "GALILEI" - CREMA (CR) | 1987 | |||
| 25 | BIANCHI MIRKO | I.T.C. SERIATE - SERIATE (BG) | 1985 | |||
| 26 | TICOZZI MARCO | L.C. "VOLTA" - COMO (CO) | 1985 | |||
| 27 | MONTORIO MARCO | ITI "E. FERMI" - MANTOVA (MN) | 1986 | |||
| 28 | MENEGARDI MARCO | IS "F.GONZAGA" - CASTIGLIONE DELLE (MN) | 1986 | |||
| 29 | FIOCCO ANDREA | LS "COPERNICO" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 30 | ZITO GIANCARLO | IPSIA "MARAZZI" - CREMA (CR) | 1986 | |||
| 31 | MOSTEF ZOUHAID | ITIS "MATTEI" - SONDRIO (SO) | 1986 | |||
| 32 | QUADRUBBI MATTEO | I.I.S. "F. MENEGHINI - EDOLO (BS) | 1986 | |||
| 33 | BADESSA ROSARIO | L.S. "GALILEI" - ERBA (CO) | 1986 | |||
| 34 | ZUFFI MATTEO | LS "COPERNICO" - PAVIA (PV) | 1986 | |||
| 35 | VEZZONI MARCO | IST "ROMANI" - CASALMAGGIORE (CR) | 1985 | |||
| 36 | MARAZZANI FABRIZIO | I.I.S. "F. MENEGHINI - EDOLO (BS) | 1987 | |||
| 37 | BORMOLINI LUCA | L.S."LEIBNIZ" - BORMIO (SO) | 1985 | |||
| 38 | ZANI PARIDE | ITI "CEREBOTANI" - BRESCIA (BS) | 1986 | |||
| 39 | PALAZZO SIMONE | ITI "FERMI" - DESIO (MI) | 1986 | |||
| 40 | TADINI FABIO | ITIS "MATTEI" - SAN DONATO (MI) | 1985 | |||
| 41 | ROMANO' MATTEO | L.S. "RUSSEL" - GARBAGNATE M. (MI) | 1986 | |||
| 42 | BONETTA STEFANO | L.S."LEIBNIZ" - BORMIO (SO) | 1985 | |||
| 43 | FIOR MICHELE | LS "FERRARIS" - VARESE (VA) | 1985 | |||
| 44 | CONFEGGI FRANCISCO | I.S.I.S. LUINO - LUINO (VA) | 1986 | |||
| 45 | DE MARTINO DAVIDE | I.S.I.S. LUINO - LUINO (VA) | 1986 | |||
| 46 | FERREMI ADRIANO | ITI "CEREBOTANI" - BRESCIA (BS) | 1985 | |||
| 47 | RIVOLTELLA MATTEO | I.S. GALILEI - CARAVAGGIO (BG) | 1987 | |||
| 48 | MARASINGHE AKILA | ITIS "MATTEI" - SAN DONATO (MI) | 1987 | |||
| 49 | SCETTI LUIGI | D.O.C. "M SS. BAMBIN - LODI (LO) | 1986 | |||
| 50 | PIANURA ALESSIO | L.S. "RUSSEL" - GARBAGNATE M. (MI) | 1987 | |||
| 51 | BUOSO ELIA | L.S. "RUSSEL" - GARBAGNATE M. (MI) | 1986 | |||
| 52 | LANZANI MARCO | ITI "FERMI" - DESIO (MI) | 1986 | |||
| 53 | GUERRA PAUL | I.S.I.S. LUINO - LUINO (VA) | 1985 | |||
| 54 | BIANCHI DARIO | LS "TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) | 1987 | |||
| 55 | PEGORARO ALESSANDRO | L.S. "BELFIORE" - MANTOVA (MN) | 1987 | |||
| 56 | MARINONI GIORGIO | ITIS "CUMACINI" - COMO (CO) | 1986 | |||
| 57 | SIGNORI ALBERTO | I.S. GALILEI - CARAVAGGIO (BG) | 1986 | |||
| 58 | BONETTI SAMUELE | I.T.C. SERIATE - SERIATE (BG) | 1985 | |||
| 59 | ACCATINO FRANCESCO | LS "TOSI" - BUSTO ARSIZIO (VA) | 1985 | |||
| 60 | GIORGI EMANUELE | LS "COPERNICO" - PAVIA (PV) | 1987 | |||
| 61 | OBERTI MICHELE | IST. MAIORANA - SERIATE (BG) | 1987 | |||
| 62 | MARINELLI ROBERTO | L.C. "VOLTA" - COMO (CO) | 1985 | |||
| 63 | FACCONI DAVIDE | LICEO "CALINI" - BRESCIA (BS) | 1985 | |||
| 64 | SGOBBA MICHELE | ITI "CEREBOTANI" - BRESCIA (BS) | 1987 | |||
| 65 | MONDINA PIERFRANCESCO | IS "F.GONZAGA" - CASTIGLIONE DELLE (MN) | 1985 | |||
| 66 | TOSETTI MATTEO | LT "GALILEI" - CREMA (CR) | 1986 | |||
| 67 | PAUCIULO ANTONIO | ITIS "MATTEI" - SAN DONATO (MI) | 1985 | |||
| 68 | PIZZI ANDREA | ITIS "CUMACINI" - COMO (CO) | 1986 | |||
| 69 | BOSETTI SERGIO | L.S. "GALILEI" - BRESCIA (BS) | 1986 | |||
| 70 | MADELLA MIRKO | ITI "E. FERMI" - MANTOVA (MN) | 1986 | |||
| 71 | ZUZ BOGDAN | ITIS "GALILEI" - CREMA (CR) | 1985 | |||
| 72 | PALETTA PAOLO | LT "GALILEI" - CREMA (CR) | 1986 | |||
| 73 | D'OCCHIO ALBERTO | I.S. GALILEI - CARAVAGGIO (BG) | 1987 | |||
| 74 | MERONI MATTEO | IST SUP "CESARIS" - CASALPUSTERLENGO (LO) | 1985 | |||
| 75 | VEZZOLI PIERRE | LICEO "CALINI" - BRESCIA (BS) | 1986 | |||
| 76 | BERGOMI PAOLO | L.S. "GALILEI" - BRESCIA (BS) | 1986 | |||
| 77 | MONKARI RACHID | ITI "E. FERMI" - MANTOVA (MN) | 1986 | |||
| 78 | PELUCCHI ANDREA | L.S. "V. VENETO" - MILANO (MI) | 1986 | |||
| 79 | CONTI MATTEO | L.S. "GALILEI" - ERBA (CO) | 1985 | |||
| 80 | NOGARA MATTEO | L.L. "M AUSILIATRIC - LECCO (LC) | 1986 | |||
| 81 | MARTIGNANO SIMONE | L.S. "GALILEI" - BRESCIA (BS) | 1985 | |||
| 82 | TENTORI SILVIO | L.L. "M AUSILIATRIC - LECCO (LC) | 1986 | |||
| 83 | PEGORARO STEFANO | L.S. "BELFIORE" - MANTOVA (MN) | 1987 | |||
| 84 | BERTOLINI MARCO | ITCG "SARACENO" - MORBEGNO (SO) | 1987 | |||
| 85 | RODELLA GIROLAMO | LICEO "CALINI" - BRESCIA (BS) | 1985 | |||
| 86 | ACERBIS GIOVANNI | L.S. ALZANO - ALZANO LOMBARDO (BG) | 1986 | |||
| 87 | POLENGHI ALESSIO | LT "GALILEI" - CREMA (CR) | 1985 | |||
| 88 | COMPAGNONI DANIELE | L.S."LEIBNIZ" - BORMIO (SO) | 1986 | |||
| 89 | RICABONI DAVIDE | L.S. "V. VENETO" - MILANO (MI) | 1985 | |||
| 90 | MIGLIORE MAURO | IST "ROMANI" - CASALMAGGIORE (CR) | 1986 | |||
| 91 | PIZZI EMANUELE | ITC "BASSI" - LODI (LO) | 1985 | |||
| 92 | MAGGI FEDERICO | LICEO "VOLTA" - LECCO (LC) | 1985 | |||
| 93 | FINAZZI GIANBATTISTA | IST. MAIORANA - SERIATE (BG) | 1987 | |||
| 94 | ZAGO MARCO | IST. MAIORANA - SERIATE (BG) | 1987 | |||
| 95 | LUKAY ALEXANDER | IST SUP "CESARIS" - CASALPUSTERLENGO (LO) | 1985 | |||
| 96 | MENEGARDI LUCA | IS "F.GONZAGA" - CASTIGLIONE DELLE (MN) | 1985 | |||
| 97 | SACCHI GIANFRANCO | ITIS "GALILEI" - CREMA (CR) | 1987 | |||
| 98 | FOLLI DANIELE | D.O.C. "M SS. BAMBIN - LODI (LO) | 1985 | |||
| 99 | GROSSI FRANCESCO | LS "GANDINI" - LODI (LO) | 1987 | |||
| 100 | ZANGROSSI ANDREA | L.S. "BELFIORE" - MANTOVA (MN) | 1986 | |||
| 101 | CAPITANIO DAVIDE | L.S. ALZANO - ALZANO LOMBARDO (BG) | 1986 | |||
| 102 | AGNELLI ANDREA | I.T.C. SERIATE - SERIATE (BG) | 1985 | |||
| 103 | PAOLUCCI ROBERTO | IST "ROMANI" - CASALMAGGIORE (CR) | 1987 | |||
| 104 | FREDDI GABRIELE | LICEO "VOLTA" - LECCO (LC) | 1985 | |||
| 105 | CASATI FEDERICO | LICEO "VOLTA" - LECCO (LC) | 1987 | |||
| 106 | NEGRI FEDERICO | LS "GANDINI" - LODI (LO) | 1987 | |||
| POERIO CARMINE | LS "GANDINI" - LODI (LO) | 1985 | n.p. | |||
| CORBETTA MATTEO | ITIS di MARIANO C - MARIANO COMENSE (CO) | 1986 | n.p. | |||
| RADAELLI LUCA | ITCG "SARACENO" - MORBEGNO (SO) | 1985 | n.p. | |||
| CODAZZI NICOLA | ITCG "SARACENO" - MORBEGNO (SO) | 1985 | n.p. | |||
| MEZADRA MARCO | ITIS "CARDANO" - PAVIA (PV) | 1986 | n.p. | |||
| CIMICHELL ANDREA | ITIS "CARDANO" - PAVIA (PV) | 1986 | n.p. | |||
| LANATI ROBIN | ITAS "GALLINI" - PAVIA (PV) | 1985 | n.p. | |||
| LOSIO GIANLUCA | ITAS "GALLINI" - PAVIA (PV) | 1986 | n.p. | |||
| FAVINI GABRIELE | ITAS "GALLINI" - PAVIA (PV) | 1986 | n.p. | |||
| GULLO MATTIA | LS "FERRARIS" - VARESE (VA) | 1987 | n.p. | |||
| TRENTIN DAVIDE | LS "FERRARIS" - VARESE (VA) | 1986 | n.p. | |||
| LAGANA' ROCCO | IST SUP "CESARIS" - CASALPUSTERLENGO (LO) | 1986 | n.p. | |||
| POZZONI GIORGIO | D.O.C. "M SS. BAMBIN - LODI (LO) | 1985 | n.p. | |||
| Gara num. 3: CROSS-CADETTE Femmine | ||||||
| Ordine di arrivo | ||||||
| 1 | PRINA PAOLA | SMS COLORNI - MILANO (MI) | 1989 | |||
| 2 | PIGNEDOLI CHIARA | SM VIA ZUARA - MILANO (MI) | 1988 | |||
| 3 | PEDRON ELISA | SMS "TREBESCHI" - BRESCIA (BS) | 1988 | |||
| 4 | FAUSTINI FRANCESCA | I. "E. FERMI" - VILLANOVA (BS) | 1988 | |||
| 5 | LIGUORI ANTONELLA | SMS ALME' - VILLA D'ALME' (BG) | 1988 | |||
| 6 | GARDI PAOLA | IC "DE AMICIS" - BERGAMO (BG) | 1988 | |||
| 7 | SELVA KATIA | I.C.S. S.G. BOSCO - CREMENO (LC) | 1989 | |||
| 8 | SEVERGNINI MILENA | SMS ALME' - VILLA D'ALME' (BG) | 1988 | |||
| 9 | DE MARCHI LUCIA | SM "BASSETTI" - SESTO CALENDE (VA) | 1988 | |||
| 10 | LEGGERINI ALICE | I. "E. FERMI" - VILLANOVA (BS) | 1989 | |||
| 11 | CANTINI CHEZIA | IC "SOLARI" - ALBINO (BG) | 1989 | |||
| 12 | FAUSTINI CLARA | I. "E. FERMI" - VILLANOVA (BS) | 1987 | |||
| 13 | FUSAR IMPERATORE | IC "DANTE ALIGHIERI" - OFFANEBGO (CR) | 1988 | |||
| 14 | ROCCA CLAUDIA | SMS "ANZI2 - BORMIO (SO) | 19 | |||
| 15 | ANTONELLI SARA | SMS "GALILEI" - BRESCIA (BS) | 1988 | |||
| 16 | BISONI ANNALISA | I "GIVANNI XXIII" - VIDIGULFO (PV) | 1988 | |||
| 17 | GRUGGIO CRISTINA | SM "D'AQUISTO- - CESANO MILANESE (MI) | 1988 | |||
| 18 | ROMEO ELISA | SM "D'AQUISTO- - CESANO MILANESE (MI) | 1988 | |||
| 19 | COVA ELISA | COLL. "CARD. - CANTU' (CO) | 1989 | |||
| 20 | BORGHETTI SERENA | S.M.S."TICOZZI" - LECCO (LC) | 1989 | |||
| 21 | PANTALEO VALENTINA | SM "DA VINCI" - SARONNO (VA) | 1988 | |||
| 22 | MORO GIULIA | SMS COLORNI - MILANO (MI) | 1989 | |||
| 23 | SIGNORI VALENTINA | SMS ALME' - VILLA D'ALME' (BG) | 1988 | |||
| 24 | SEMPLICI FEDERICA | I. "DE PRETIS" - STRADELLA (PV) | 1989 | |||
| 25 | SFERRAZZA CARMELA | SM"VERGA E - LIMBIATE (MI) | 1988 | |||
| 26 | DICKY LEEN | SCUOLA EUROPEA - VARESE (VA) | 1989 | |||
| 27 | GIANOLA SUSANNA | I.C.S. GIOVANNI XXII - PREMANA (LC) | 1988 | |||
| 28 | BORGHETTI SILVIA | S.M.S."TICOZZI" - LECCO (LC) | 1989 | |||
| 29 | GANNIZZARO AGATA | SM "D'AQUISTO- - CESANO MILANESE (MI) | 1988 | |||
| 30 | BIGANZOLI LIVIA | SM "BASSETTI" - SESTO CALENDE (VA) | 1988 | |||
| 31 | PACCAGNAN GIULIA | SM"VERGA E - LIMBIATE (MI) | 1988 | |||
| 32 | RICCARDI JESSICA | SM "DUCA D. - PAVIA (PV) | 1988 | |||
| 33 | ERCOLI ALESSANDRA | I.C. "CAZZULANI" - LODI (LO) | 1988 | |||
| 34 | CONTI ELISABETTA | I. "DE PRETIS" - STRADELLA (PV) | 1988 | |||
| 35 | MASCHERPA VERONICA | SM "DUCA D. - PAVIA (PV) | 1988 | |||
| 36 | GASPERI SILVIA | SMS "ANZI2 - BORMIO (SO) | 1989 | |||
| 37 | FAZZINI SARA | I.C.S. GIOVANNI XXII - PREMANA (LC) | 1989 | |||
| 38 | BIANCHI CELINE | SMS "FOSCOLO" - CO (CO) | 1989 | |||
| 39 | SPREAFICO LAURA | S.M.S."TICOZZI" - LECCO (LC) | 1989 | |||
| 40 | DELCURTO FEDERICA | I.C.S. "BERTACCHI" - CHIAVENNA (SO) | 1989 | |||
| 41 | GORLETTA LUCIA | SM "DON G. - BUSTO ARSTIZIO (VA) | 1988 | |||
| 42 | DUCOLI LUCIA | I.C.S. "TONOLINI" - BRENO (BS) | 1989 | |||
| 43 | MORETTINI MARTA | SM "LUIGI CHIESA" - SPINO D'ADDA (CR) | 1988 | |||
| 44 | GIANOLA ELEONORA | I.C.S. GIOVANNI XXII - PREMANA (LC) | 1988 | |||
| 45 | GHIRINGHELLI FEDERICA | SM "DON G. - BUSTO ARSTIZIO (VA) | 1988 | |||
