Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Federazione Sci Prov. Varese

Campionato studentesco 2001

Cervinia-7/2/2001





Risultato Gare

     Gara num. 1: Slalom Gigante-ALLIEVI-S Femmine
     
  P-251   MACCHI ELENA LICEO GALLARATE 1985 0:50.1
  P-264   MARCORA LAURA SCUOLA EUROPEA 1986 0:52.0
  P-265   GALLAZZI PAOLA LICEO A.TOSI 1984 0:56.7
  P-254   FARIOLI GIULIA LICEO A.TOSI 1986 0:57.0
  P-252   PEZZATO SERENA LICEO A.TOSI 1984 0:57.5
  P-262   GRANDI CHIARA LICEO GALLARATE 1985 0:58.9
  P-273   SPAMPATTI MATILDE SCUOLA EUROPEA 1984 0:59.7
  P-256   CAPRIATI PAOLA LICEO G. FERRARIS 1984 1:04.1
  P-257   DE MARCO SILVIA LICEO BISUSCHIO 1984 1:04.5
  10  P-271   PEZZOTTA SARA LICEO BISUSCHIO 1986 1:05.0
  11  P-284   BERTOLDI MARGHERITA LICEO GALLARATE 1984 1:05.7
  12  P-261   PATTARO SARA ITC GEOM. LUINO 1986 1:06.2
  13  P-276   LEOTTA SANDRA LICEO G. FERRARIS 1985 1:06.3
  14  P-258   BONELLO SARA ITPA N. CASULA 1984 1:06.7
  15  P-285   CASTELLI SILVIA LICEO GAVIRATE 1986 1:09.3
  16  P-278   PAJETTA FRANCESCA ITPA N. CASULA 1984 1:09.8
  17  P-274   CATTANEO CRISTINA ITPA N. CASULA 1986 1:11.2
  18  P-260   ASTONE CHIARA LICEO GAVIRATE 1985 1:11.3
  19  P-279   VENZI SABRINA LICEO GAVIRATE 1986 1:11.7
  20  P-269   QUARESIMINI ROBERTA LICEO GAVIRATE 1984 1:11.9
  21  P-277   MENEGATTI CHIARA LICEO BISUSCHIO 1986 1:14.6
  22  P-275   LOSA LAURA LICEO A.TOSI 1985 1:17.1
  23  P-283   SEGRINI MARTINA LICEO A.TOSI 1986 1:20.8
  24  P-270   ORLANDO FRANCESCA ITIS TRADATE 1984 1:35.1
  25  P-263   LUNARDI ERIKA ITIS TRADATE 1985 1:36.0
  26  P-267   FABBRI CHIARA ITC GEOM. LUINO 1984 2:06.9
    P-280   BUZZETTI ELISA a 1984 Squal.
    P-266   RUGGERI CRISTINA a 1984 Rit.
    P-286   STABILINI GIULIA a 1984 Rit.
    P-272   MOTTA VALENTINA a 1984 Squal.

     Gara num. 2: Slalom Gigante-ALLIEVI-S Maschi
     
  P-302   LANDINI ALESSANDRO LICEO PASCAL 1986 0:47.5
  P-303   BIANCHI ANDREA LICEO GAVIRATE 1984 0:48.2
  P-301   MARCORA ENRICO SCUOLA EUROPEA 1984 0:48.9
  P-305   SOZZI SAMUELE LICEO A.TOSI 1984 0:49.2
  P-307   BIELLI NICOLAS LICEO A.TOSI 1986 0:50.2
  P-304   FIORETTI FABRIZIO LICEO G. FERRARIS 1984 0:50.4
  P-316   CARAVATI LODOVICO LICEO G. FERRARIS 1986 0:53.0
  P-306   BUZZI MANUEL ITIS VARESE 1985 0:53.8
  P-340   BELLI NICOLO LICEO G. FERRARIS 1986 0:54.3
  10  P-330   CRUGNOLA MATTEO LICEO G. FERRARIS 1984 0:54.5
  11  P-314   PAGANESSI ARTURO ITC GEOM. LUINO 1985 0:55.2
  12  P-311   MARCOLLI DAVIDE ITIS VARESE 1986 0:55.6
  13  P-317   MISSONI OTTAVIO SCUOLA EUROPEA 1984 0:56.0
  14  P-338   BECCARIA MATTEO SCUOLA EUROPEA 1985 0:56.0
  15  P-335   FERRARI MARCO LICEO A.TOSI 1985 0:56.4
  16  P-319   BORTOLON MARCO LICEO GAVIRATE 1984 0:56.7
  17  P-318   MAZZOLENI FRANCESCO ITIS TRADATE 1984 0:56.8
  18  P-321   CAVIGIOLI MARCO LICEO A.TOSI 1984 0:57.0
  19  P-334   COLOMBO FABIO LICEO GALLARATE 1985 0:57.7
  20  P-331   DATORRE JOAO SCUOLA EUROPEA 1986 0:57.9
  21  P-312   RIZZI DARIO LICEO BISUSCHIO 1985 0:58.0
  22  P-352   TONETTI MASSIMO LICEO GALLARATE 1984 0:58.5
  23  P-351   MARONI DAVIDE ITIS VARESE 1986 0:59.3
  24  P-336   ALBRIGI MARCO ITIS TRADATE 1984 0:59.5
  25  P-325   RONDINA MARCO ITIS VARESE 1985 0:59.9
  26  P-344   CESAROTTO MARCO LICEO GALLARATE 1984 1:00.0
  27  P-328   ROLFI MORENO ITC GEOM. LUINO 1985 1:00.2
  28  P-354   ROSSINI GIANLUCA LICEO A.TOSI 1986 1:00.3
  29  P-339   CANEVARI ANDREA ITIS VARESE 1985 1:01.4
  30  P-320   FOSSATI STEFANO LICEO GALLARATE 1985 1:01.7
  31  P-353   SACCONAGHI TOMMASO LICEO PASCAL 1985 1:01.9
  32  P-349   GABELLOTTO CLAUDIO ITC GEOM. LUINO 1986 1:02.2
  33  P-342   CREMA MATTEO LICEO GAVIRATE 1986 1:02.7
  34  P-341   SIMONETTI EDOARDO LICEO BISUSCHIO 1985 1:04.2
  35  P-327   LARGHI PAOLO ITC BISUSCHIO 1985 1:07.0
  36  P-358   CASNEDI CARLO ITC GEOM. LUINO 1984 1:07.8
  37  P-359   VALESI CARLO LICEO BISUSCHIO 1986 1:08.7
  38  P-347   SCODRO GIOVANNI ITC BISUSCHIO 1985 1:08.8
  39  P-333   MEROI ANDREA LICEO GAVIRATE 1985 1:09.8
  40  P-326   BOGHI MARCO LICEO BISUSCHIO 1984 1:10.1
  41  P-348   BOGHI MICHELE LICEO BISUSCHIO 1986 1:10.6
  42  P-329   DI DONNA DANIELE IPSIA VARESE 1984 1:12.1
  43  P-310   DEL TORCHIO STEFANO LICEO PASCAL 1984 1:12.3
  44  P-355   ZACCHIA EMANUELE LICEO GAVIRATE 1985 1:17.7
  45  P-332   LONGO DAVIDE ITIS TRADATE 1985 1:53.2
    P-345   TAGLIORETTI ROBERTO a 1985 Squal.
    P-313   AVELLINO MARTINO a 1985 Rit.
    P-324   VAGO MATTIA a 1985 Rit.
    P-346   LOSTUTO RENE a 1985 Rit.
    P-350   TURCONI ALBERTO a 1985 Rit.
    P-356   ZOERLE PIETRO a 1985 Rit.
    P-315   GIANNICO TOAN a 1985 Squal.

     Gara num. 3: Slalom Gigante-JUNIORES Femmine
     
  P-373   CAPRINO PAOLA ITC BISUSCHIO 1982 0:58.2
  P-377   BULGHERONI ERICA LICEO G. FERRARIS 1982 1:01.4
  P-392   VANONI MARINA LICEO G. FERRARIS 1982 1:03.3
  P-371   GALLAZZI CLARA LICEO A.TOSI 1983 1:04.4
  P-372   LATTUADA SERENA LICEO GALLARATE 1983 1:05.6
  P-381   ASPESI RACHELE LICEO GALLARATE 1983 1:06.2
  P-378   FERRARIO CHIARA LICEO BISUSCHIO 1982 1:06.7
  P-380   CHINETTI SARA ITIS VARESE 1982 1:10.3
  P-387   TEDESCHI SARA LICEO GAVIRATE 1982 1:11.1
  10  P-388   FOSSEN GIORGIA LICEO GALLARATE 1982 1:12.0
  11  P-384   PAROLIN ELENA ITC BISUSCHIO 1982 1:19.3
  12  P-379   OSSOLA FRANCESCA LICEO GAVIRATE 1982 1:21.9
  13  P-374   COSSI JESSICA ITC GEOM. LUINO 1982 1:30.6
    P-390   PAROLA GRETA a 1982 Rit.

     Gara num. 4: Slalom Gigante-JUNIORES Maschi
     
  P-405   MALAMAN ANDREA ITIS VARESE 1983 0:48.6
  P-406   SANTORI LUCA LICEO PASCAL 1982 0:51.8
  P-411   FILPA FRANCESCO LICEO BISUSCHIO 1982 0:52.9
  P-432   MARA ALESSANDRO LICEO PASCAL 1982 0:55.9
  P-416   IEMOLI MATTEO LICEO G. FERRARIS 1982 0:56.1
  P-407   VIANI MATTEO ITC BISUSCHIO 1983 0:57.4
  P-413   CORTI PAOLO LICEO GALLARATE 1982 0:57.8
  P-410   SIGNORINI MARCO LICEO G. FERRARIS 1982 0:58.1
  P-408   MAZZETTI FEDERICO LICEO GALLARATE 1982 0:58.9
  10  P-423   TOTA ENRICO LICEO PASCAL 1981 0:59.7
  11  P-421   GUARINO STEFANO ITC BISUSCHIO 1983 1:00.2
  12  P-419   FRANZOSI ALESSANDRO ITC GEOM. LUINO 1983 1:00.6
  13  P-431   GRECO MARCELLO LICEO G. FERRARIS 1982 1:00.8
  14  P-417   BOSSI GUGLIELMO ITIS VARESE 1982 1:01.6
  15  P-404   TESTA GIUSEPPE ITC GEOM. LUINO 1983 1:01.8
  16  P-425   MALACARNE ALESSANDRO ITC BISUSCHIO 1983 1:02.0
  17  P-428   BINA MATTEO LICEO GAVIRATE 1982 1:05.2
  18  P-433   PERON ANDREA ITIS TRADATE 1983 1:15.8
    P-430   CROSTA EMANUELE a 1983 Rit.
    P-401   GALLUCCI CRISTIAN a 1983 Rit.
    P-409   GARZOLI PATRIZIO a 1983 Rit.
    P-415   BIGNAMI CLAUDIO a 1983 Rit.
    P-418   DE RUDI LUCA a 1983 Rit.
    P-422   ALZATI FABIO a 1983 Rit.
    P-424   ZIBETTI MARCO a 1983 Rit.
    P-426   OLDANI SIMONE a 1983 Rit.
    P-429   SANNA DANIELE a 1983 Rit.


Spazio disponibile per pubblicita'  - postmaster@sportinlinea.it - Tel/fax 0331-956683
Copyright SportInLinea 2000-2024: tutto il materiale pubblicato e' di proprieta' di SportInLinea e non puo' essere riprodotto senza una specifica autorizzazione
Numero di accessi a questa pagina
 1169 
Conteggio pagine principali