Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - 31' Trofeo Citta' di Seregno

Seregno - 06/07/2009

Risultato Gare

200 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1999 200 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2000 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1997
200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1998 200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Junior Femmine
200 mt. Misti - Assoluti Femmine 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1998 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1999
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1996 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1997 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - Junior Maschi 200 mt. Misti - Assoluti Maschi
100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999 100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2000 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997
100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1998 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 100 mt. Farfalla - Junior Femmine
100 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1998 100 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 1999
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1996 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1997 100 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Farfalla - Junior Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
200 mt. Rana - Ragazze Femmine 200 mt. Rana - Junior Femmine 200 mt. Rana - Assoluti Femmine
200 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Rana - Junior Maschi
200 mt. Rana - Assoluti Maschi 200 mt. Dorso - Ragazze Femmine 200 mt. Dorso - Junior Femmine
200 mt. Dorso - Assoluti Femmine 200 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Dorso - Junior Maschi 200 mt. Dorso - Assoluti Maschi 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 1999
100 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2000 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1997 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 1998
100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Junior Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1998 100 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 1999 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1996
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1997 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
100 mt. Stile Libero - Junior Maschi 100 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi Staffetta 4X100 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Staffetta 4X100 mt. Misti - Assoluti Femmine Staffetta 4X100 mt. Misti - Esordienti A Maschi Staffetta 4X100 mt. Misti - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-052075  LOCATELLI MARTINA Lib. Merate Due Sq. A 1999  03:00.59    (-9.4) 9 (100 m 01:27.41)
  2 LOM-043815  FUSTO ALICE DDS Rossa 1999  03:05.06    (-23.7) 7 (100 m 01:31.22)
  3 LOM-47196  FRANGI FEDERICA Como Nuoto A 1999  03:07.33    (-8.1) 6 (100 m 01:30.41)
  4 PIE020995  SCHIAPPARELLI FEDERICA Dynamic Sport Rossa 1999  03:15.55    (+3.5) 5 (100 m 01:35.25)
  5 LOM-046824  BRASU STEFANIA RN Legnano Bianca 1999  03:16.18    (-7.6) 4 (100 m 01:30.63)
  6 LOM-039636  MAMMANA ELISABETTA Sport Time 1999  03:18.36    (-5.1) 3 (100 m 01:38.80)
  7 PIE-020247  GARBIERO ALICE Dynamic Sport Rossa 1999  03:19.05    (-5.9) 2 (100 m 01:38.10)
  8 LOM-038950  ROMEO REBECCA RN Legnano Blu 1999  03:25.55    (-7.3) 1 (100 m 01:39.32)
  9 LOM-052285  DEBIASE IRENE Mozzate Sport 1999  03:25.86    (+0.9) 0 (100 m 01:40.41)
  10 LIG-015255  FAZIO ELEONORA Crocera Stadium Genova 1999  03:26.30    (+0.3) 0 (100 m 01:42.00)
  11 LOM-047002  MOROTTI SARA Gruppo Nuoto Osio 1999  03:27.74    (-12.8) 0 (100 m 01:43.20)
  12 LOM-051845  PALMISANO MARTINA NC Seregno Azzurra 1999  03:30.96    (-9.0) 0 (100 m 01:39.47)
  13 LOM-047257  SIGNORI SIMONA Sport Time 1999  03:33.49    (+1.3) 0 (100 m 01:41.01)
  14 LOM-038931  BENAZZI SILVIA RN Legnano Oro 1999  03:34.63    (-12.3) 0 (100 m 01:46.60)
  15 LOM-052727  CARBONE LAURA NC Seregno Bianca 1999  03:39.16    (-0.8) 0 (100 m 01:42.33)
  16 LOM-041633  NAVA GIORGIA RN Legnano Blu 1999  03:39.96    (-0.2) 0 (100 m 01:46.31)
  17 LOM-039615  COMOTTI FEDERICA Sport Time 1999  03:41.91    (+11.9) 0 (100 m 01:46.38)
  LOM060494  FRUSCA ERIKA RN Saronno 1999  n.p.

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LOM-51880  CATTANEO FEDERICA Como Nuoto A 2000  03:31.50    (-8.5) 9 (100 m 01:41.97)
  2 LOM-038936  CASTIGLIONI CLAUDIA RN Legnano Bianca 2000  03:38.22    (+0.0) 7 (100 m 01:38.89)
  3 LOM-039616  GHERARDI NAOMI Sport Time 2000  03:43.27    (-2.0) 6 (100 m 01:48.43)
  4 LOM-041881  QUARANTA ELEONORA RN Legnano Blu 2000  03:46.75    (-4.7) 5 (100 m 01:52.07)

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-37391  ANGARANO LUNA Como Nuoto A 1997  02:43.69    (+6.5) 9 (100 m 01:17.40)
  2 LOM-031208  BELLINI GIADA Gruppo Nuoto Osio 1997  02:49.15    (+5.7) 7 (100 m 01:20.75)
  3 PRO-039002  KLUKOVÁ ANNA Locomotiva Ceska Trebova 1997  02:49.26    (+3.7) 6 (100 m 01:24.73)
  4 LOM-038457  IPPINDO GINEVRA Wet Life SC 1997  02:49.81    (+16.0) 5 (100 m 01:17.80)
  5 LOM-031577  D'ELIA CARLAEVA RN Legnano Bianca 1997  02:50.64    (+2.2) 4 (100 m 01:24.37)
  6 LOM-036716  FOINI SERENA Sport Time 1997  02:51.53    (-0.5) 3 (100 m 01:24.63)
  7 LOM-031585  MASERA VERONICA RN Legnano Oro 1997  02:53.53    (+5.8) 2 (100 m 01:23.73)
  8 LOM-038595  REGONESI SARA Gruppo Nuoto Osio 1997  02:55.58    (-1.3) 1 (100 m 01:24.06)
  9 LOM-026625  TRONATI NORMA Effetto per lo Sport 1997  02:56.79    (+1.8) 0 (100 m 01:29.38)
  10 LOM-045356  MARTURANO ALICE DDS Rossa 1997  02:57.89    (+6.1) 0 (100 m 01:27.62)
  11 LIG-015435  MANA NOURA Crocera Stadium Genova 1997  02:59.10    (-0.9) 0 (100 m 01:27.65)
  12 PIE-20242  DE MAGGIO GIULIA Dynamic Sport Verde 1997  03:01.57    (-1.4) 0 (100 m 01:26.91)
  13 LOM-36860  FLUTTI EMMA Como Nuoto A 1997  03:04.93    (+4.9) 0 (100 m 01:32.63)
  14 LOM-052511  ZANNIN MORENA RN Legnano Oro 1997  03:05.49    (+2.5) 0 (100 m 01:27.45)
  15 PIE018931  FELISIO ELISA Safa 2000 1997  03:06.19    (+11.2) 0 (100 m 01:28.35)
  16 LOM-044866  SORMANI NOEMI Effetto per lo Sport 1997  03:08.40    (+5.6) 0 (100 m 01:32.57)
  17 LOM-44910  MARCOLLI BEATRICE Como Nuoto A 1997  03:11.74    (-2.0) 0 (100 m 01:33.57)
  18 LOM-44915  SCORTI LISA Como Nuoto B 1997  03:13.23    (-16.8) 0 (100 m 01:36.20)
  19 LIG-013570  DANESI MARINA Crocera Stadium Genova 1997  03:18.81    (+2.8) 0 (100 m 01:38.44)
  20 LOM-044734  ALIVERTI VALENTINA Wet Life SC 1997  03:19.20    (+29.2) 0 (100 m 01:39.25)

  Gara num. 4: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-031571  CASTIGLIONI GIULIA RN Legnano Bianca 1998  02:47.60    (+9.7) 9 (100 m 01:19.77)
  2 LOM-052218  GULLA' GRETA DDS Rossa 1998  02:56.64    (-2.3) 7 (100 m 01:30.11)
  3 LOM-039619  SIGNORI CLARA Sport Time 1998  03:03.62    (+3.6) 6 (100 m 01:28.63)
  4 PIE-018881  MONATERI LORENZA Dynamic Sport Rossa 1998  03:04.95    (-0.1) 5 (100 m 01:29.86)
  5 LOM-44912  NOVATI CLAUDIA Como Nuoto A 1998  03:06.30    (-1.7) 4 (100 m 01:33.62)
  6 PIE-19642  STOPPA GIULIA Dynamic Sport Verde 1998  03:08.10    (+0.1) 3 (100 m 01:32.04)
  7 LOM042664  MARTINELLI MIRIAM GSL Rossa 1998  03:21.75    (+11.8) 2 (100 m 01:41.31)
  8 LOM-43826  PEDUZZI ANNA Como Nuoto B 1998  03:22.75    (+5.8) 1 (100 m 01:41.78)
  9 LOM-60257  SPERONI ALICE Como Nuoto B 1998  03:28.76    (-11.2) 0 (100 m 01:38.91)
  LOM-039607  MANZONI CLAUDIA Sport Time 1998  n.p.
  LOM-035865  TAVERNA BEATRICE RN Legnano Oro 1998  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-018927  MARTA ALESSANDRA Safa 2000 1996  02:45.56    (-0.5) 9 (100 m 01:19.54)
  2 LOM-033661  SESSI MARTINA NC Seregno Azzurra 1996  02:45.58    (-2.4) 7 (100 m 01:20.77)
  3 LOM029307  CIRAVOLO MARTINA RN Saronno 1995  02:49.01    (+3.0) 6 (100 m 01:20.16)
  4 LOM-029716  MASCHERONI NICOLE RN Legnano Rossa 1995  02:49.99    (+2.6) 5 (100 m 01:22.86)
  5 LOM-030823  UGOLINI FRANCESCA Wet Life SC 1996  02:50.22 4 (100 m 01:21.18)
  6 LOM-026664  BACIS GIORGIA Gruppo Nuoto Osio 1995  02:51.92    (-2.1) 3 (100 m 01:21.47)
  7 LOM-036368  CAPPELLINI CHIARA NC Seregno Azzurra 1996  02:51.97    (+2.0) 2 (100 m 01:23.18)
  8 PRO-039003  HÁJKOVÁ MARIE Locomotiva Ceska Trebova 1996  02:53.73    (+4.9) 1 (100 m 01:23.98)
  9 LOM-031570  CASTIGLIONI FRANCESCA RN Legnano Oro 1995  02:54.34    (-0.9) 0 (100 m 01:25.49)
  10 PIE-016663  GARBIERO CHIARA Dynamic Sport Blu 1996  02:54.96    (-5.0) 0 (100 m 01:23.93)
  11 LOM-030395  PROSERPIO CRISTIANA Effetto per lo Sport 1995  02:57.73    (+7.3) 0 (100 m 01:26.87)
  12 LOM-035063  CARNEVALI GAIA RN Legnano Oro 1996  02:58.72    (+7.5) 0 (100 m 01:29.63)
  13 LOM-031588  SFORZI ELEONORA RN Legnano Rossa 1996  03:03.97    (+4.0) 0 (100 m 01:25.76)
  PIE-16654  CAPOSTAGNO ARIANNA Dynamic Sport Rossa 1996  n.p.
  LOM-031591  TOIA CLAUDIA RN Legnano Rossa 1996  n.p.

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-12762  FURNO NASTASSJA Dynamic Sport Rossa 1994  02:27.36    (-3.3) 9 (100 m 01:11.42)
  2 LOM-023355  MERCANTE GIULIA RN Legnano Bianca 1994  02:32.45    (+7.5) 7 (100 m 01:12.58)
  3 LOM-023350  CANOVI ELEONORA RN Legnano Bianca 1993  02:33.91    (+0.4) 6 (100 m 01:14.86)
  4 LOM-030822  UGOLINI FEDERICA Wet Life SC 1994  02:38.41    (+3.5) 5 (100 m 01:15.56)
  5 PIE-5242  ROSSETTI SARA Dynamic Sport Verde 1993  02:38.85    (+1.8) 4 (100 m 01:16.57)
  6 PIE-019502  SANTORO SELENE Safa 2000 1994  02:47.60    (+3.6) 3 (100 m 01:22.29)

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-002918  BONTEMPO MARTINA Rane Rosse 1991  02:26.90    (+3.6) 9 (100 m 01:10.34)
  2 LOM011700  CIBRA CAMILLA Ispra Swim Planet 1992  02:32.84    (+2.8) 7 (100 m 01:12.93)
  3 LOM-010947  ZAFFARONI NOEMI Mozzate Sport 1992  02:35.53    (+5.5) 6 (100 m 01:15.62)
  4 LOM-010299  RUSCONI ELENA Bergamo Nuoto sq. A 1992  02:41.74    (+11.7) 5 (100 m 01:15.87)
  5 PIE001917  CIAFARDO SARA Safa 2000 1992  02:46.18    (+11.2) 4 (100 m 01:20.78)

  Gara num. 8: 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 LOM-037945  DABBAGHIAN GABRIELE DDS Rossa 1998  03:01.65    (-1.0) 9 (100 m 01:28.70)
  2 LOM-035857  COSSU MATTEO RN Legnano Bianca 1998  03:03.05    (-4.1) 7 (100 m 01:27.32)
  3 LOM-052287  IOCULANO RICCARDO Mozzate Sport 1998  03:04.80    (+6.8) 6 (100 m 01:26.99)
  4 LOM-039125  MANGIARACINA ALESSIO In Sport 1998  03:09.04    (+4.0) 5 (100 m 01:29.94)
  5 LOM-038932  BORSA MATTEO RN Legnano Blu 1998  03:10.41    (-2.6) 4 (100 m 01:33.13)
  6 LIG-015260  COLAO MATTIA Crocera Stadium Genova 1998  03:12.71    (+7.7) 3 (100 m 01:34.67)
  7 LOM-060336  CARCHEDI VITTORIO DDS Rossa 1998  03:18.80    (-2.1) 2 (100 m 01:35.79)
  8 LOM-052212  GENOVESE TOMMASO DDS Rossa 1998  03:20.27    (-0.2) 1 (100 m 01:42.17)
  9 LOM-052728  TERRAGNI LORENZO NC Seregno Bianca 1998  03:22.27    (+3.3) 0 (100 m 01:40.00)
  10 LOM-051846  SARTI ALEXANDER NC Seregno Azzurra 1998  03:26.87    (+1.9) 0 (100 m 01:40.91)
  11 LOM-036731  TUVERI FABRIZIO Sport Time 1998  03:31.78    (+1.2) 0 (100 m 01:50.15)
  12 LOM-052799  PALMA FEDERICO Wet Life SC 1998  03:40.46    (+0.5) 0 (100 m 01:50.56)
  LOM052302  COLÒ MARCO RN Saronno 1998  n.p.
  LOM-040605  CRESPI FABIANO RN Legnano Blu 1998  n.p.

  Gara num. 9: 200 mt. Misti - Esordienti B Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-060265  PAGANI SAMUELE Mozzate Sport 1999  03:14.57    (+15.6) 9 (100 m 01:32.00)
  2 LOM-51881  GARANCINI DANIELE Como Nuoto A 1999  03:20.43    (-14.6) 7 (100 m 01:38.72)
  3 LOM-049202  PARATI DANIELE Gruppo Nuoto Osio 1999  03:26.68    (+16.7) 6 (100 m 01:38.74)
  4 LOM049439  REISER MASSIMILIANO GSL Rossa 1999  03:27.93    (-12.1) 5 (100 m 01:44.18)
  5 LOM-060341  SALETTA ALESSANDRO DDS Rossa 1999  03:29.84    (-11.1) 4 (100 m 01:48.04)
  6 LOM059962  CONTI MATTEO Effetto per lo Sport 1999  03:37.69    (-17.3) 3 (100 m 01:50.40)
  7 LOM-042227  SPECCHIO GIOVANNI RN Legnano Rossa 1999  03:53.10    (+8.8) 2 (100 m 01:50.71)
  8 LOM-038940  DESIDERATO LORENZO RN Legnano Oro 1999  03:59.59    (+10.4) 1 (100 m 02:02.41)

  Gara num. 10: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1996
Ordine di arrivo
  1 LOM-026716  TORRI STEFANO Gruppo Nuoto Osio 1996  02:40.55    (+6.6) 9 (100 m 01:17.62)
  2 LOM-023391  FERRI RAFFAELE Gruppo Nuoto Osio 1996  02:42.69    (+8.7) 7 (100 m 01:18.17)
  3 LIG-013417  CIMA FEDERICO Crocera Stadium Genova 1996  02:43.77    (+0.8) 6 (100 m 01:19.06)
  4 PRO-039000  REGER JAKUB Locomotiva Ceska Trebova 1996  02:54.89    (+35.2) 5 (100 m 01:24.74)
  5 LOM-037374  CAPPELLETTI DAVIDE NC Seregno Azzurra 1996  02:54.92    (-0.1) 4 (100 m 01:28.42)
  6 LOM-37471  FRANGI STEFANO Como Nuoto A 1996  02:55.35    (+6.2) 3 (100 m 01:31.20)
  7 PIE-18345  BARBIERI S. GABRIELE Safa 2000 1996  02:57.47    (+2.5) 2 (100 m 01:26.54)
  8 PRO-039001  ŠVÍR JAKUB Locomotiva Ceska Trebova 1996  02:57.93    (+6.2) 1 (100 m 01:26.89)
  9 LOM-036216  TEMPORITI CHRISTIAN DDS Rossa 1996  03:01.43    (+6.6) 0 (100 m 01:30.26)
  10 LOM-37466  PEDUZZI MATTEO Como Nuoto B 1996  03:04.77    (+0.9) 0 (100 m 01:27.99)
  LOM-035855  CATALFAMO GIACOMO RN Legnano Oro 1996  n.p.

  Gara num. 11: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 PIE-18949  MONDIN ALESSANDRO Dynamic Sport Rossa 1997  02:45.23    (+3.2) 9 (100 m 01:19.94)
  2 LOM-34580  SALA SAMUELE Como Nuoto A 1997  02:47.19    (+4.6) 7 (100 m 01:20.78)
  3 LOM045028  PACCIANI MATTEO RN Saronno 1997  02:53.17    (-1.8) 6 (100 m 01:24.48)
  4 LOM-44916  MOSSI YURI Como Nuoto A 1997  02:58.75    (+2.8) 5 (100 m 01:30.62)
  5 LOM-045090  SICA ANTONIO NC Seregno Bianca 1997  03:02.50    (+2.5) 4 (100 m 01:28.03)
  6 LOM-036568  BELCASTRO MARCO Mozzate Sport 1997  03:03.43    (+8.4) 3 (100 m 01:31.60)
  7 LOM-045086  BRAGAGIA MARTINO NC Seregno Bianca 1997  03:03.49    (+3.5) 2 (100 m 01:28.45)
  8 LIG-014370  DELFINO MARCO Crocera Stadium Genova 1997  03:06.63    (+1.6) 1 (100 m 01:30.43)
  9 LOM-045088  SCALI MICHELE NC Seregno Bianca 1997  03:09.20    (+2.2) 0 (100 m 01:36.54)
  10 LOM-045087  MESSINA VALENTINO NC Seregno Bianca 1997  03:09.42    (+4.4) 0 (100 m 01:30.96)
  11 LOM-045657  RE SIMONE RN Legnano Oro 1997  03:26.73    (+38.7) 0 (100 m 01:46.19)

  Gara num. 12: 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-033976  MAURI LUCA Lib. Merate Due Sq. A 1995  02:22.97    (+7.0) 9 (100 m 01:08.85)
  2 LOM-033975  MATTARELLI NICHOLAS Lib. Merate Due Sq. A 1995  02:28.99    (+9.0) 7 (100 m 01:15.26)
  3 LOM-029683  MARZORATI EDOARDO Wet Life SC 1995  02:34.68    (+3.0) 6 (100 m 01:14.24)
  4 LOM-034065  FEDERICO NICCOLO' RN Legnano Bianca 1995  02:36.14    (-1.7) 5 (100 m 01:15.07)
  5 LOM-048348  RAVASSI ALESSANDRO Bergamo Nuoto sq. A 1995  02:36.89    (+6.9) 4 (100 m 01:15.63)
  LOM-037944  ALCARAS ANDREA DDS Verde 1995  n.p.
  LOM-037465  BONTEMPO DAVIDE Wet Life SC 1995  n.p.
  LOM-031569  CAIZZI EDOARDO RN Legnano Rossa 1995  n.p.
  LOM-031579  DELL'ACQUA RAFFAELLO RN Legnano Rossa 1995  n.p.

  Gara num. 13: 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-023347  AIROLDI MATTEO RN Legnano Bianca 1993  02:24.95    (+5.9) 9 (100 m 01:08.68)
  2 LOM-023126  FEBO CHRISTOPHER NC Seregno Azzurra 1993  02:26.61    (+6.6) 7 (100 m 01:10.87)
  3 PIE-015582  CAVALLINI GIULIO Safa 2000 1993  02:35.25    (+0.3) 6 (100 m 01:12.48)
  4 LOM-044719  DE BIANCHI FEDERICO NC Seregno Azzurra 1994  02:35.69    (+3.7) 5 (100 m 01:12.84)
  5 LOM026915  DIMALTA MARCO GSL Blu 1994  02:36.64    (+1.6) 4 (100 m 01:11.80)

  Gara num. 14: 200 mt. Misti - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-16653  SALZA GIANMARCO Dynamic Sport Rossa 1992  02:15.17    (+1.2) 9 (100 m 01:03.21)
  2 PIE-16279  AMATTEIS GIORGIO MARIA Dynamic Sport Rossa 1992  02:15.74    (-2.3) 7 (100 m 01:06.29)
  3 LOM-016127  TOIA MASSIMILIANO RN Legnano Blu 1991  02:16.89    (+8.6) 6 (100 m 01:04.93)
  4 LOM-016137  BRIGNOLI FILIPPO RN Legnano Blu 1992  02:23.62    (+4.3) 5 (100 m 01:06.07)
  5 LOM-016138  ORRU' ALESSANDRO RN Legnano Rossa 1992  02:29.39    (-3.8) 4 (100 m 01:10.44)
  6 LOM-017271  SACCO ALESSANDRO Chiavenna Nuoto 1992  02:30.49    (+3.5) 3 (100 m 01:12.60)
  LOM-010879  BELLANTONI DOMENICO Mozzate Sport 1991  n.p.

  Gara num. 15: 200 mt. Misti - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-002545  MOROTTI MATTIA Mozzate Sport 1989  02:27.15    (+1.2) 9 (100 m 01:11.85)
  2 LOM018174  FERRARIO MARCO RN Saronno 1989  02:28.35    (+12.4) 7 (100 m 01:10.23)

  Gara num. 16: 100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 LOM-052072  SESANA CAMILLA Lib. Merate Due Sq. A 1999  01:28.75    (-1.3) 9
  2 LOM-042656  CONTI MICHELA RN Legnano Bianca 1999  01:29.19    (-8.4) 7
  3 LOM-44738  MONTI ELISABETTA Como Nuoto A 1999  01:31.57    (-4.0) 6
  4 LOM-039611  SESTI CHIARA Sport Time 1999  01:35.52    (-4.5) 5
  5 LOM-043816  BERTI VIRGINIA DDS Rossa 1999  01:36.31    (-3.9) 4
  6 LOM-046824  BRASU STEFANIA RN Legnano Bianca 1999  01:36.90    (-4.4) 3
  7 LOM-036701  PARIANI FRANCESCA RN Legnano Rossa 1999  01:39.53    (-4.7) 2
  8 LIG-015252  FARIGU GUYA Crocera Stadium Genova 1999  01:40.27    (+1.3) 1
  9 LOM-051845  PALMISANO MARTINA NC Seregno Azzurra 1999  01:40.91    (+6.9) 0
  10 LOM-60283  MOIA SABRINA Como Nuoto B 1999  01:44.22    (-3.1) 0
  11 PIE021323  ROMANO GIORGIA Dynamic Sport Verde 1999  01:44.26    (-5.9) 0 (100 m 01:44.63)
  12 LOM-047249  FRAMBROSI LAURA Sport Time 1999  01:46.84    (-4.9) 0 (100 m 01:47.22)
  LOM051667  CAZZANIGA CHIARA Effetto per lo Sport 1999  n.p.

  Gara num. 17: 100 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 LOM-038936  CASTIGLIONI CLAUDIA RN Legnano Bianca 2000  01:46.90    (+0.4) 9
  2 LOM-060338  MORETTON LUCREZIA DDS Rossa 2000  01:47.11    (+3.2) 7
  3 LOM059967  PIROVANO ANNA Effetto per lo Sport 2000  01:53.10    (-6.9) 6 (100 m 01:55.61)
  4 LOM059968  SALA CAMILLA Effetto per lo Sport 2000  02:13.84    (-6.2) 5

  Gara num. 18: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1997
Ordine di arrivo
  1 LOM-036217  PETROSINO ERIKA DDS Rossa 1997  01:17.65    (+0.3) 9
  2 LOM-031208  BELLINI GIADA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:18.41    (+3.4) 7
  3 LOM-37390  ALBANESE ALESSANDRA Como Nuoto A 1997  01:20.85    (+2.6) 6
  4 LOM-038595  REGONESI SARA Gruppo Nuoto Osio 1997  01:21.16    (+2.7) 5
  5 LOM-031576  DE CARLO GIULIA RN Legnano Blu 1997  01:22.54    (-2.8) 4
  6 LOM-031574  DA RONCH ARIANNA RN Legnano Blu 1997  01:22.61    (-5.9) 3
  7 LOM-036021  CRIPPA ALICE In Sport 1997  01:24.94    (+0.9) 2
  8 PIE018931  FELISIO ELISA Safa 2000 1997  01:25.00    (+2.0) 1
  9 LOM035941  DE STEFANI GAIA GSL Rossa 1997  01:27.39    (+2.4) 0
  10 LOM-031577  D'ELIA CARLAEVA RN Legnano Bianca 1997  01:28.26    (+2.6) 0
  11 LOM-044863  GARDUCCI CLAUDIA Effetto per lo Sport 1997  01:28.81    (-3.5) 0
  12 LOM-44733  NAPA ARIELLE Como Nuoto B 1997  01:29.27    (+1.4) 0
  13 PRO-039002  KLUKOVÁ ANNA Locomotiva Ceska Trebova 1997  01:31.22    (+8.1) 0
  14 LOM-053507  RATTI ALICE NC Seregno Bianca 1997  01:33.42    (+1.4) 0
  LOM-036724  PELLICCIOLI GIORGIA Sport Time 1997  n.p.

  Gara num. 19: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 1998
Ordine di arrivo
  1 PIE-018881  MONATERI LORENZA Dynamic Sport Rossa 1998  01:27.07    (-0.9) 9
  2 LOM-045651  MARAZZINI FRANCESCA RN Legnano Blu 1998  01:27.12    (+1.1) 7
  3 LOM-036795  CALLA' FRANCESCA DDS Rossa 1998  01:29.34    (+4.6) 6
  4 LOM-035862  GALLAZZI MARTA RN Legnano Bianca 1998  01:30.27    (-2.6) 5
  5 LOM-036721  MERISIO SOFIA Sport Time 1998  01:30.80    (-4.2) 4
  6 LOM-035859  DAJA GIOEL RN Legnano Rossa 1998  01:31.61    (-0.1) 3
  7 LOM-44912  NOVATI CLAUDIA Como Nuoto A 1998  01:32.93    (+4.4) 2
  8 LOM-44913  RESTELLI GIORGIA Como Nuoto A 1998  01:33.04    (+4.1) 1
  9 LOM049200  PACCIANI ALESSIA RN Saronno 1998  01:39.75    (-10.3) 0
  10 LOM-052284  ALLIEVI CHIARA Mozzate Sport 1998  01:40.97    (+8.0) 0
  11 LOM-045623  GUALANO ALESSIA Mozzate Sport 1998  01:48.05    (+9.1) 0
  LOM-049234  ROVELLI CAROLINA In Sport 1998  n.p.

  Gara num. 20: 100 mt. Farfalla - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-027200  TAGLIABUE MARTINA Mozzate Sport 1995  01:10.44    (+0.4) 9
  2 PIE-18950  PERETTO ALESSIA Dynamic Sport Rossa 1996  01:11.47    (-0.5) 7
  3 LOM-029524  LEONI MARTA Wet Life SC 1995  01:13.23    (+3.1) 6
  4 LOM-029647  CONTI FABIOLA RN Legnano Blu 1995  01:13.46    (+1.1) 5
  5 LOM-026627  ZENA ELISA Effetto per lo Sport 1995  01:14.69    (-1.5) 4
  6 LOM036708  AGAZZI LARA Ispra Swim Planet 1996  01:16.67    (+1.7) 3
  7 LOM-026758  MAZZOLENI FEDERICA Bergamo Nuoto sq. A 1996  01:17.19    (+2.2) 2
  8 LOM-060702  DE VINCENZO CECILIA NC Seregno Bianca 1996  01:17.51    (+1.0) 1
  9 PRO-039003  HÁJKOVÁ MARIE Locomotiva Ceska Trebova 1996  01:18.84    (+0.3) 0
  9 LOM-032162  SALI SARA DDS Verde 1995  01:18.84    (+5.2) 0
  11 PIE-016662  MASINO FRANCESCA Dynamic Sport Verde 1995  01:19.81    (+1.8) 0
  12 LOM037839  JONNA FRANCESCA RN Saronno 1996  01:23.19    (+3.2) 0
