Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - 58' Campionato Nazionale Libertas (GIO 1)

Lignano Sabbiadoro - 20-06-2015

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti C Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Esordienti C Maschi
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Femmine
Staffetta 4X50 mt. Misti - Junior Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti C Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-010580  CREPALDI GIORGIA Libertas Team Novara 2007  00:49.19    (+3.2) 9
  2 10001  LONOCE AZZURRA San Carlo Sport 2007  00:56.50    (+4.5) 7
  3 PRO-010460  SANTARELLI VITTORIA Team Nuoto Forlì 2007  00:58.97    (-9.0) 6 (50 m 01:00.25)
  4 PRO-010010  TOSCANO GAIA Libertas Ravenna 2007  01:00.09    (+4.3) 5

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-029797  ZAMBELLI GIULIA President Bologna 2005  00:36.31    (-1.7) 9
  2 PIE-029341  GROSSINI GIULIA Libertas Team Novara 2005  00:37.15    (+0.1) 7
  3 PIE-028494  DAGO STEFANIA C.S.R. Granda 2005  00:38.15    (-1.4) 6
  4 EMI-030147  MONTI SOFIA Nuoto Club 2000 2005  00:40.06    (+0.6) 5
  5 EMI-031374  FLAMIGNI ALICE President Bologna 2006  00:41.06    (+0.6) 4 (50 m 00:43.45)
  6 EMI-030304  CASTORI CLOTILDE Libertas Ravenna 2005  00:41.30    (-4.7) 3
  7 EMI-026460  VILARDO MAEVA Libertas Ravenna 2005  00:41.41    (-3.6) 2
  8 139999  CATTONI BENEDETTA Nuoto Club Magenta 2005  00:41.68    (+0.5) 1
  9 PIE-028230  COPERTINO DEA Libertas Chivasso 2005  00:41.69    (+0.7) 0
  10 EMI-032104  VITACCA FRANCESCA Libertas Ravenna 2005  00:41.87    (-6.1) 0 (50 m 00:42.46)
  11 EMI-031372  EVANGELISTI FRANCESCA President Bologna 2006  00:42.02    (+0.0) 0
  12 EMI-030560  SINTONI TATASE Libertas Ravenna 2005  00:43.19    (-1.6) 0
  13 EMI-031594  DAMINI AGATA President Bologna 2005  00:43.41    (-2.1) 0
  14 tos-47279  GIOVANNETTI ANNA Team Acqua Sport 2005  00:43.48    (-8.5) 0
  15 tos-45607  TURCHI GAIA Team Acqua Sport 2006  00:44.82    (-9.0) 0
  16 PRO-010230  REDAELLI LUCIA Libertas Ravenna 2005  00:44.91    (-5.1) 0 (50 m 00:52.96, 100 m 00:44.91)
  17 EMI-032107  TREZZA ALLEGRA Libertas Ravenna 2005  00:45.21    (-4.8) 0
  18 EMI-030587  GHIRLINZONI ANNA President Bologna 2005  00:45.51    (+0.5) 0
  19 LOM149658  RAGONESI ANNA SARA LINUS 2005  00:45.54    (+0.5) 0
  20 140006  COLALEO ASIA Nuoto Club Magenta 2005  00:45.58    (+3.6) 0
  21 EMI-030151  ROSETTI ARIANNA Nuoto Club 2000 2005  00:47.10    (+0.9) 0
  22 PIE-029582  MESSA ELEONORA C.S.R. Granda 2006  00:47.41    (+2.4) 0
  23 PIE-028232  PINNISI ALESSIA Libertas Chivasso 2005  00:47.64    (+2.6) 0
  24 EMI-031732  PONTI SARA Team Nuoto Forlì 2006  00:47.79    (-0.5) 0
  25 PIE-029670  BRACCO ANNA C.S.R. Granda 2005  00:48.11    (+2.9) 0
  26 tos-41645  FABBRI GIADA Team Acqua Sport 2005  00:48.15    (+3.6) 0
  27 PIE-029721  TOGNI SARA Due Valli Libertas 2006  00:48.26    (-0.7) 0
  28 EMI-032111  SFORZA REBECCA Libertas Ravenna 2006  00:48.52    (-1.5) 0
  29 EMI-031210  SCALINI NICOLE Nuoto Club 2000 2006  00:48.56    (-1.4) 0 (50 m 00:48.86)
  30 EMI-032113  BIETTINI AMANDA Libertas Ravenna 2005  00:48.77    (+2.8) 0
  31 EMI-030167  TARLOMBANI EMMA Nuoto Club 2000 2005  00:48.83    (-1.2) 0
  32 PIE-029675  DE LAZZARI GAIA C.S.R. Granda 2006  00:50.60    (+1.0) 0
  33 LOM157434  GALBIATI COSTANZA ISABELL San Carlo Sport 2005  00:50.78    (+0.8) 0 (50 m 00:57.48)
  34 PIE-29581  MACCARIO MARTINA C.S.R. Granda 2006  00:51.05    (+5.1) 0
  35 PIE-029312  PELLEGRINO FRANCESCA C.S.R. Granda 2005  00:51.15    (+8.2) 0
  PRO-010130  DALL'OLIO MATILDE Libertas Ravenna 2006  00:51.72 f.g.
  36 PRO-010110  BRINTAZZOLI CHIARA Libertas Ravenna 2005  00:52.02    (-3.0) 0
  37 PRO-010120  CASAROLI FRANCESCA Libertas Ravenna 2005  00:52.79    (-7.2) 0
  38 LOM167640  CRISTOFORI LAURA San Carlo Sport 2006  00:53.03    (+3.0) 0 (50 m 00:57.29)
  39 tos-46597  FOSSAROLI ANNA Team Acqua Sport 2005  00:53.22    (+4.0) 0 (50 m 01:17.28)
  40 LOM167642  ITALIA GIORGIA MARIA San Carlo Sport 2005  00:53.67    (+1.7) 0
  41 PIE-028574  DALMORO MARIASOLE C.S.R. Granda 2005  00:54.08    (+2.3) 0
  42 LOM156034  BERTO ALICE San Carlo Sport 2005  00:54.15    (+4.2) 0
  43 PIE-028543  QUADRIO ALIDA C.S.R. Granda 2005  00:54.22    (-0.8) 0
  44 157590  PRUDENTE ARIANNA Nuoto Club 2000 2006  00:54.29    (-1.7) 0
  45 PRO-010190  TORTI MARTINA Libertas Ravenna 2005  00:54.87    (+2.9) 0
  46 LOM160268  LAVORE ARIANNA LINUS 2005  00:55.21    (+4.4) 0
  47 tos-47193  CAPANNA MIRTA Team Acqua Sport 2006  00:58.33    (+1.3) 0
  48 PIE-029671  CAMPO LUCREZIA C.S.R. Granda 2006  01:02.73    (+4.7) 0
  49 EMI-031204  FABBRI ASIA Nuoto Club 2000 2005  01:03.98    (+4.0) 0
  50 174716  CAVASSI GIULIA Libertas Nuoto Lugo 2006  01:07.07    (-2.9) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti C Maschi
Ordine di arrivo
  1 tos-040270  TROIANI LUCA Team Acqua Sport 2006  00:42.01    (+0.0) 9
  2 140048  REVERDINI GUIDO Nuoto Club Magenta 2006  00:47.02    (+6.5) 7
  3 140026  MASCHERONI MATTEO Nuoto Club Magenta 2006  00:47.04    (-3.0) 6
  4 PRO-010570  MASSA FEDERICO Libertas Team Novara 2006  00:48.63    (+4.1) 5
  5 157591  RONDININI FILIPPO Nuoto Club 2000 2006  00:51.97    (-4.1) 4
  6 141051  OLDANI DANIELE Nuoto Club Magenta 2006  00:52.01    (+0.0) 3
  7 10000  GARETTO GIOVANNI San Carlo Sport 2006  00:53.17    (+2.2) 2
  8 10003  ROMITA FRANCESCO San Carlo Sport 2006  00:54.09    (+4.1) 1
  9 157586  DALL'ALPI FILIPPO Nuoto Club 2000 2006  00:54.46    (-0.2) 0
  10 PRO-010050  RAVAGLIA RODEL Libertas Ravenna 2006  00:56.48    (+4.5) 0
  11 LIB-130245  BIAGI CESARE President Bologna 2006  01:02.79 0

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-029875  PELUSO LEONARDO President Bologna 2004  00:34.42    (-1.6) 9
  2 LOM088140  CONTI MANUEL LINUS 2004  00:34.59    (+0.6) 7
  3 EMI-030152  RANIERI DAVIDE Nuoto Club 2000 2004  00:36.19    (+0.6) 6
  4 EMI-031373  LOMBARDI BRYAN President Bologna 2005  00:38.02    (+2.0) 5
  5 EMI-030803  SIMONI ANDREA President Bologna 2004  00:38.25    (+3.3) 4
  6 PIE-028611  DI LAURA TOMMASO Libertas Team Novara 2004  00:38.44    (-1.6) 3
  7 PIE-029728  COT GIACOMO Due Valli Libertas 2005  00:38.62    (-3.4) 2
  8 PIE-028233  ZENZON GIULIO Libertas Chivasso 2004  00:38.78    (+0.8) 1
  9 EMI-030797  SPILA LEONARDO President Bologna 2004  00:39.25    (+1.3) 0
  10 EMI-031203  BALDAZZI FILIPPO Nuoto Club 2000 2004  00:39.52    (+1.8) 0
  11 PIE-029903  BARBE' SAMUELE Libertas Team Novara 2005  00:39.58    (-2.4) 0
  12 EMI-030914  MENGA GABRIELE President Bologna 2004  00:39.81    (-0.2) 0
  12 EMI-030551  ROSSI PIETRO Libertas Ravenna 2004  00:39.81    (-3.8) 0
  14 EMI-030146  MAMINI AXEL Nuoto Club 2000 2004  00:40.16    (+1.7) 0
  15 tos-41668  GARIGALI MATTEO Team Acqua Sport 2005  00:40.34    (-1.2) 0
  16 PIE-029904  TAFA ANDRY Libertas Team Novara 2004  00:40.55    (-0.5) 0
  17 PIE-028555  AIRAUDO NICHOLAS Due Valli Libertas 2004  00:41.23    (-0.8) 0
  18 EMI-032106  MERCURI GABRIELE Libertas Ravenna 2004  00:41.60    (-0.4) 0
  19 PIE-028513  PANI LORENZO C.S.R. Granda 2004  00:41.91    (+0.8) 0
  20 EMI-030308  SUCCI MARK Libertas Ravenna 2004  00:42.49    (-0.5) 0 (50 m 00:44.67)
  21 EMI-031219  MELANDRI ROCCO President Bologna 2004  00:42.66    (-2.3) 0
  22 LOM097777  FERSINI ANDREA LINUS 2004  00:42.70    (+1.0) 0
  23 PIE-029556  DALMASSO ANDREA C.S.R. Granda 2005  00:42.85    (+0.9) 0
  24 LOM160267  NEAGOE LEONARD LINUS 2005  00:43.69    (+2.4) 0
  25 PIE-028559  FERRERO JACOPO Due Valli Libertas 2004  00:44.59    (+1.6) 0
  26 PIE-029663  CAPRA JOSÈ RENATO C.S.R. Granda 2005  00:44.62    (-6.4) 0
  27 LOM107793  BRAVI ALBERTO San Carlo Sport 2005  00:44.85    (-3.2) 0
  28 EMI-029873  RUBINI RICCARDO President Bologna 2004  00:44.98    (+3.0) 0
  29 PIE-029727  GAI EMANUELE Due Valli Libertas 2005  00:45.17    (+3.2) 0
  30 EMI-030811  PAOLINI EDOARDO Team Nuoto Forlì 2004  00:45.79    (+3.1) 0
  31 LOM169622  FACCINI LUCA LINUS 2005  00:46.00    (+3.5) 0
  32 PRO-010160  MASETTI NICOLO' Libertas Ravenna 2005  00:46.14    (-3.9) 0
  33 LOM169625  VENTURA LIAM LINUS 2005  00:46.60    (+2.5) 0
  34 PIE-029901  BARBERA THOMAS Libertas Team Novara 2005  00:47.03    (+1.0) 0
  35 PRO-010140  GUERRA CARLO Libertas Ravenna 2004  00:47.17    (-12.8) 0
  36 EMI-032114  GALLEGO LUCAS Libertas Ravenna 2005  00:47.24    (+4.2) 0
  37 EMI-031214  FRANCHI EDOARDO Nuoto Club 2000 2005  00:47.37    (+3.4) 0
  38 EMI-031593  GIANNELLI NICOLAS President Bologna 2005  00:47.38    (+1.9) 0
  39 PIE-028556  GIACHERO LUCA Due Valli Libertas 2004  00:47.53    (+0.5) 0
  40 PIE-028546  ABRIGO ALESSANDRO C.S.R. Granda 2004  00:47.78    (-2.2) 0
  41 PRO-010220  PIRELLI GABRIEL Libertas Ravenna 2005  00:48.72    (-0.3) 0
  42 EMI-031215  MAIOLANI LORENZO Nuoto Club 2000 2005  00:49.01    (-1.0) 0
  43 LOM171778  VISCONTI GIACOMO San Carlo Sport 2005  00:49.32    (+3.3) 0
  44 EMI-032112  RICCI MATTEO Libertas Ravenna 2005  00:50.87    (+0.9) 0
  45 LOM160265  PERCOCO LUCA LINUS 2005  00:51.27    (+3.3) 0 (50 m 00:56.67)
  46 LOM167641  DAMBRUOSO FRANCESCO San Carlo Sport 2005  00:51.83    (+4.8) 0
  47 EMI-032109  FERRUZZI GIORGIO Libertas Ravenna 2005  00:52.23    (+2.2) 0
  48 PIE-028202  BALLESTRO FEDERICO C.S.R. Granda 2004  00:53.06    (+10.1) 0
  49 PIE-029584  BERNARDI NICOLÒ C.S.R. Granda 2004  00:53.87    (+1.4) 0
  50 PIE-029729  TARTAGLIONE ALESSIO Due Valli Libertas 2004  00:53.95    (-1.1) 0
  51 PIE-029733  LOPEZ ALESSIO Libertas Chivasso 2005  00:54.07    (+8.1) 0
  52 PIE-029725  DE MAR MANUELE Due Valli Libertas 2004  00:56.53    (-1.5) 0
  53 LOM167643  TANII KENSHIRO San Carlo Sport 2005  00:57.72    (+9.7) 0
  PRO-010150  MANDATO ANDREA Libertas Ravenna 2004  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 5: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-025503  SOSSO IRENE Libertas Chivasso 2003  00:30.81    (-0.7) 9
  2 PIE-025612  GASTALDI ANITA C.S.R. Granda 2003  00:31.14    (+0.1) 7
  3 EMI-021910  VENIERI MARTINA Nuoto Club 2000 2003  00:31.59    (+0.6) 6
  4 EMI-028632  PASOTTI SARA Nuoto Club 2000 2003  00:31.78    (+0.8) 5
  5 PIE-027170  SARONNE CHIARA Libertas Team Novara 2004  00:31.86    (+0.4) 4
  6 EMI-029693  SORRENTI CRISTINA Libertas Ravenna 2003  00:31.93    (-0.5) 3
  7 EMI-027364  RONDELLI LAURA President Bologna 2003  00:31.98    (-0.5) 2
  8 EMI-029387  LOMBARDI ELLYSON President Bologna 2003  00:32.06    (+0.6) 1
  9 EMI-030915  ALBANELLI AURORA Libertas Ravenna 2004  00:32.07    (+0.4) 0
  10 PIE-025712  BARRAL SOFIA Due Valli Libertas 2003  00:32.14    (-0.9) 0
  11 LOM-085140  VALLATI ALICE LINUS 2003  00:32.42    (-1.6) 0
  12 EMI-028152  VERSARI EMMA Team Nuoto Forlì 2003  00:32.86    (+0.9) 0
  13 EMI-028436  ONGARO GRETA President Bologna 2004  00:33.03    (-0.5) 0
  14 PIE-027860  COT ELEONORA Due Valli Libertas 2003  00:33.16    (-0.8) 0
  15 PIE-027608  PIANTANIDA LUCREZIA Libertas Team Novara 2003  00:33.30    (+0.8) 0
  16 EMI-030552  MAROCCHI ANNA Libertas Ravenna 2003  00:33.31    (+1.3) 0
  17 LOM091846  CONTI MATILDE San Carlo Sport 2004  00:33.35    (-0.6) 0
  18 EMI-031356  MIALI CHIARA Libertas Ravenna 2004  00:33.43    (-0.6) 0
  19 PIE-025557  BONADA GRETA C.S.R. Granda 2003  00:33.57    (+1.1) 0
  20 EMI-028767  RONCASAGLIA IRENE Nuoto Club 2000 2004  00:33.58    (+0.1) 0
  21 EMI-028635  PANZAVOLTA ANGELA Nuoto Club 2000 2004  00:33.63    (-0.4) 0
  22 EMI-030918  RIMONDINI MARIACHIARA Libertas Ravenna 2003  00:33.64    (+0.6) 0
  23 EMI-028154  RAGAZZINI GINEVRA Team Nuoto Forlì 2003  00:33.65    (+0.6) 0
  24 PIE-026027  MASSANO ELISA C.S.R. Granda 2003  00:33.83    (-0.7) 0
  25 LOM091838  BORSATTI SOFIA San Carlo Sport 2003  00:33.92    (-0.1) 0
  26 EMI-030756  BAZZOCCHI ERICA Libertas Ravenna 2003  00:34.00    (-1.1) 0
  27 EMI-028667  HONOVICH ALICE Libertas Ravenna 2004  00:34.06    (+1.1) 0
  28 EMI-027139  OSSANI NOEMI Nuoto Club 2000 2003  00:34.21    (+0.2) 0
  28 PIE-029711  PREGNOLATO FRANCESCA Libertas Nuoto Rivoli 2003  00:34.21    (+2.2) 0
  30 PIE-025586  MOLINATTO MARTA C.S.R. Granda 2003  00:34.30    (-0.7) 0
  31 EMI-029694  ZANI LUCREZIA Libertas Ravenna 2003  00:34.45    (-0.6) 0
  32 PIE-027171  MILANINO VERONICA Libertas Team Novara 2004  00:34.48    (-0.5) 0
  33 PIE-026936  SILVESTRO BEATRICE C.S.R. Granda 2004  00:34.56    (-0.4) 0
  34 LOM091839  FIORE GIULIA San Carlo Sport 2003  00:34.69    (-0.3) 0
  35 EMI-028634  LIPPI GIORGIA Nuoto Club 2000 2004  00:34.74    (-0.3) 0
  36 140036  PARINI BEATRICE Nuoto Club Magenta 2004  00:34.81    (+1.8) 0
  37 EMI-030306  DE VELLIS SILVIA Libertas Ravenna 2003  00:34.88    (+1.9) 0
  38 PIE-026733  CROSETTI ANNA C.S.R. Granda 2003  00:34.96    (0.0) 0
  39 PIE-029712  SCHITTINO ARIANNA Libertas Nuoto Rivoli 2003  00:35.15    (+3.2) 0
  40 PIE-025610  PAGANOTTO RACHELE C.S.R. Granda 2003  00:35.23    (+1.7) 0
  41 PIE-025961  BARALE REBECCA Due Valli Libertas 2003  00:35.32    (+0.3) 0
  42 EMI-031657  MANCUSO NOEMI Nuoto Club 2000 2003  00:35.39    (-2.5) 0
  43 PIE-029356  D'ANGELO FABIANA Libertas Team Novara 2004  00:35.50    (-1.5) 0
  44 108317  POCAI SARA Garfagnana Nuoto 2004  00:35.66    (+0.2) 0
  45 EMI-028870  TOSCANO GIULIA Libertas Ravenna 2004  00:35.68    (+2.6) 0
  46 LOM167644  TANII MIU San Carlo Sport 2003  00:35.71    (-0.3) 0
  47 PIE-026928  COSTA MARTA C.S.R. Granda 2003  00:35.98    (+1.5) 0
  48 140021  GUIDA LAURA Nuoto Club Magenta 2004  00:36.09    (+1.1) 0
  49 EMI-027135  BRUSCH CORINNE Nuoto Club 2000 2003  00:36.10    (+2.1) 0
  50 140056  TICOZZELLI GIULIA Nuoto Club Magenta 2004  00:36.17    (+1.2) 0
  51 PRO-010390  TOGNI ERICA Due Valli Libertas 2003  00:36.22    (-3.8) 0
  52 EMI-028668  FIORE SARA Libertas Ravenna 2004  00:36.24    (+3.1) 0
  53 139992  BIGLIERI GLORIA Nuoto Club Magenta 2004  00:36.38    (+1.4) 0
  54 140051  SENSI GAIA Nuoto Club Magenta 2003  00:36.39    (+1.4) 0
  55 EMI-030916  CESCON CAROLINA Libertas Ravenna 2003  00:36.50    (+1.0) 0
  56 EMI-030917  GIANNINI VICTORIA Libertas Ravenna 2003  00:36.53    (+1.5) 0
  57 PIE-027056  CROSETTI MARTA C.S.R. Granda 2004  00:36.57    (+2.6) 0
  58 EMI-032152  SEVERI SILVIA Libertas Ravenna 2004  00:36.60    (-2.4) 0
  59 PIE-026947  QUADRIO MATILDE C.S.R. Granda 2003  00:36.64    (+1.1) 0
  60 PIE-029717  SCIBETTA MARIANGELA Libertas Nuoto Rivoli 2004  00:36.65    (-8.4) 0
  61 109019  DEL PAPA DENISE Gymnic Club Nuoto Lucca 2003  00:36.73    (-1.3) 0
  62 PIE-027167  CROSETTO SARA Libertas Chivasso 2004  00:36.90    (+0.9) 0
  63 PIE-025598  BONETTO IMAN C.S.R. Granda 2003  00:36.93    (+1.9) 0
  63 LOM091860  TRACANELLA SARA San Carlo Sport 2004  00:36.93    (+1.9) 0
  65 PRO-010240  PIERI NICOLE Libertas Ravenna 2004  00:36.97    (-4.0) 0
  66 PIE-027173  CIRICHELLI EMMA Libertas Team Novara 2004  00:37.09    (+1.1) 0
  67 PIE-025613  AGOSTO MATILDE C.S.R. Granda 2003  00:37.15    (+2.2) 0
  68 EMI-030760  ROSSI ERICA Libertas Ravenna 2003  00:37.22    (+0.3) 0
  69 PIE-028087  INFANTINO IRENE Libertas Team Novara 2004  00:37.30    (+0.3) 0
  70 109056  MARRACCINI REBECCA Gymnic Club Nuoto Lucca 2003  00:37.40    (-0.6) 0
  71 EMI-030148  LEGA AURORA Nuoto Club 2000 2004  00:37.44    (-1.6) 0
  72 109058  RICCHETTI IRENE Gymnic Club Nuoto Lucca 2004  00:37.45    (-1.6) 0
  73 EMI-032110  CANGINI VIOLA Libertas Ravenna 2004  00:37.75    (-2.3) 0
  74 PIE-026931  LINGUA FRANCESCA C.S.R. Granda 2003  00:37.85    (+3.4) 0
  75 EMI-030145  VILLORI VIOLA Nuoto Club 2000 2004  00:37.92    (+0.1) 0
  76 tos-52313  BERTUCCI GAIA Team Acqua Sport 2004  00:38.06    (-1.1) 0
  76 140030  MEREGHETTI LARA Nuoto Club Magenta 2003  00:38.06    (+2.1) 0
  78 140061  UBOLDI CHIARA Nuoto Club Magenta 2004  00:38.24    (+1.2) 0
  79 EMI-030144  BERTOZZI AURORA Nuoto Club 2000 2004  00:38.57    (+0.6) 0
  80 PIE-028615  COSTA ZOE Due Valli Libertas 2003  00:38.72    (+1.7) 0
  81 EMI-032150  CASSANELLI VIOLA Libertas Ravenna 2003  00:38.73    (+0.0) 0
  82 LOM091853  LONOCE ANGELICA San Carlo Sport 2004  00:38.77    (+2.8) 0 (50 m 00:41.01)
  83 EMI-031595  PRENGA AMELIA President Bologna 2003  00:38.81    (-0.7) 0
  84 109053  TOMEI SILVIA Gymnic Club Nuoto Lucca 2004  00:38.84    (-1.2) 0
  85 PIE-029718  SABBI VIOLA Libertas Nuoto Rivoli 2003  00:38.96    (-3.0) 0
  86 108174  LENZI LUCREZIA Garfagnana Nuoto 2003  00:39.16    (-2.5) 0
  87 PRO-010250  CAFFAGGI EMMA Libertas Ravenna 2004  00:39.18    (-5.8) 0
  88 EMI-031220  DREI ELENA President Bologna 2004  00:39.33    (+1.3) 0
  89 PIE-029719  QUERO MARIA Libertas Nuoto Rivoli 2003  00:39.38    (-2.6) 0
  90 140060  TROMBETTA REBECCA Nuoto Club Magenta 2004  00:39.45    (+3.5) 0
  91 109052  SORBI ELISA Gymnic Club Nuoto Lucca 2004  00:39.46    (-2.5) 0
  92 EMI-028639  DALL'ARNO VALENTINA Nuoto Club 2000 2003  00:39.80    (+0.9) 0
  93 LOM107813  GARETTO ANNAGIULIA San Carlo Sport 2004  00:39.84    (+1.8) 0
  94 108164  BIAGIONI SARA Garfagnana Nuoto 2004  00:40.08    (-2.2) 0
  95 140055  TICOZZELLI CHIARA Nuoto Club Magenta 2004  00:40.18    (+2.2) 0
  96 109021  MANFREDI LETIZIA Gymnic Club Nuoto Lucca 2003  00:41.11    (+1.1) 0
  97 EMI-031221  CAVASSI EMMA President Bologna 2004  00:41.41    (+1.4) 0
  98 EMI-030313  TORCOLACCI AURORA Libertas Ravenna 2004  00:41.58    (-2.4) 0
  99 PIE-027096  LUISE MIRANDA Due Valli Libertas 2004  00:41.72    (+1.7) 0
  100 140010  DE BENEDETTO BEATRICE Nuoto Club Magenta 2004  00:41.74    (+2.7) 0
  101 109059  SIMONETTI CATERINA Gymnic Club Nuoto Lucca 2004  00:41.85    (-0.1) 0
  102 PIE-028509  CESARIO MARGHERITA C.S.R. Granda 2004  00:42.09    (+5.1) 0
  103 140046  RAGLIO SOFIA Nuoto Club Magenta 2004  00:42.37    (+2.4) 0
  104 LOM169613  FORNARI ANNASOFIA LINUS 2003  00:42.41    (-3.1) 0
  104 140044  PISONI LUCIA Nuoto Club Magenta 2004  00:42.41    (+3.4) 0
  106 140038  PEDRON ILARIA Nuoto Club Magenta 2004  00:43.07    (+4.1) 0 (50 m 00:46.91)
  107 108185  GUIDI MARINA Garfagnana Nuoto 2004  00:43.77    (+1.9) 0
  108 139997  CASSANI REBECCA Nuoto Club Magenta 2004  00:43.97    (0.0) 0
  109 140039  PEDRON VITTORIA Nuoto Club Magenta 2004  00:44.11    (+1.1) 0
  110 LOM-163883  CURZI ANITA LINUS 2004  00:44.26    (-1.7) 0
  139986  ALBERTI GRETA Nuoto Club Magenta 2003  n.p.

  Gara num. 6: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-024483  TUFARIELLO ALESSIA President Bologna 2001  00:28.39    (-0.1) 9
  2 CAL-8701  GUERRIERO MARIA PIA Kroton Nuoto 2002  00:30.16    (-0.3) 7
  3 PIE-24151  RADINA SARA Libertas Chivasso 2002  00:30.37    (+0.4) 6
  4 LOM083501  BONACCORSI ALESSIA President Bologna 2002  00:30.59    (-0.4) 5
  5 EMI-025907  SARTI NICOLE Nuoto Club 2000 2002  00:30.60    (-0.9) 4
  6 CAL-8527  ROTA MARIA Kroton Nuoto 2002  00:30.64    (+0.1) 3
  7 EMI-026759  PELUSO LUDOVICA President Bologna 2002  00:30.88    (-0.6) 2
  8 EMI-027496  MAUGERI GIORGIA Libertas Ravenna 2002  00:31.39    (-0.6) 1
  9 EMI-028747  CARUGATI GAIA Nuoto Club 2000 2002  00:31.56    (-1.4) 0
  10 PIE-24149  GORGA RACHELE Libertas Chivasso 2002  00:31.94    (+0.9) 0
  11 EMI-028216  ROSETTI NOEMI Libertas Ravenna 2002  00:31.96    (-1.0) 0
  12 EMI-027495  LO SARDO DESIREE Libertas Ravenna 2002  00:32.04    (+0.0) 0
  13 LOM084485  RAMANAND VALENTINA San Carlo Sport 2002  00:32.21    (+0.2) 0
  14 LOM084489  MANASSE BEATRICE San Carlo Sport 2002  00:32.23    (-0.8) 0
  15 EMI-026414  MELANDRI BEATRICE Nuoto Club 2000 2002  00:32.33    (-1.7) 0
  16 PIE-24150  PIPINO MIRIAM Libertas Chivasso 2002  00:32.43    (+0.9) 0
  17 LOM097800  DVORNICHNKO SOFIA San Carlo Sport 2002  00:32.65    (-0.4) 0
  18 EMI-030432  RONDELLI ALICE President Bologna 2002  00:32.71    (-0.3) 0
  19 EMI-030312  MOSCHINI SARAH Libertas Ravenna 2002  00:33.12    (-1.9) 0
  20 EMI-028435  EVANGELISTI MONICA President Bologna 2002  00:33.29    (-0.7) 0
  21 EMI-025909  ZAMBRINI GIULIA Nuoto Club 2000 2002  00:33.57    (-0.4) 0
  22 PIE-024548  JOURDAN FEDERICA Due Valli Libertas 2002  00:33.72    (+1.7) 0
  22 EMI-030764  TROYLI GUENDALINA Libertas Ravenna 2002  00:33.72    (-0.7) 0
  24 EMI-030107  GRANDI CHIARA Libertas Ravenna 2002  00:33.76    (+0.8) 0
  25 109072  NATOLA CARLOTTA Gymnic Club Nuoto Lucca 2001  00:33.81    (+0.8) 0
  26 109045  AUSTRIA MARIA ANGELICA Gymnic Club Nuoto Lucca 2002  00:34.03    (+0.0) 0
  27 EMI-026093  PIERANGELI FEDERICA President Bologna 2002  00:34.23    (-1.8) 0
  28 EMI-030979  PRENGA AMABEL President Bologna 2002  00:34.63    (+0.6) 0
  29 LOM-169253  SERINO MARTINA LINUS 2002  00:36.41    (-2.6) 0
  30 108184  VANNI ILARIA Garfagnana Nuoto 2002  00:36.42    (-2.1) 0
  31 105886  GHILARDI SOFIA Circolo Nuoto Lucca 2002  00:37.71    (-1.3) 0
  32 PIE-027093  RICCA NOEMI Due Valli Libertas 2002  00:37.74    (-4.3) 0
  33 109047  DI SANTORO ELISA Gymnic Club Nuoto Lucca 2002  00:38.00    (+1.5) 0
  34 PIE-025719  COMBA LORENZA Due Valli Libertas 2002  00:40.93    (+2.9) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM073525  BONACCORSI GIULIA President Bologna 1999  00:27.86    (-0.1) 9
  2 PIE-21397  ALLAIS ANDREA Libertas Chivasso 1999  00:27.93    (-0.6) 7
  3 EMI-022047  MONTANARI IRENE Libertas Ravenna 1999  00:28.53    (+0.0) 6
  4 EMI-022991  PIRACCINI ALESSIA Libertas Ravenna 1999  00:28.62    (-0.2) 5
  5 EMI-023261  SALAROLI SOFIA Nuoto Club 2000 2000  00:28.74    (-1.3) 4
  6 EMI-024826  ZARDI MARGHERITA President Bologna 2000  00:29.30    (-0.2) 3
  7 EMI-029344  VANELLI CORALLI CATERINA Libertas Ravenna 2000  00:29.36    (-1.6) 2
