Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

Meeting Citta' di Novara 2014

Novara - 01/05/2014

Risultato Gare

Categoria: ESORD/B F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1REGRUTO GIORGIALibertas Ivrea Nuoto1/1/20042 ** 1029 534 495
2MOMI CATERINADynamic Sport1/1/20042 ** 1026 521 505
3CALISE ASIADynamic Sport1/1/20042 ** 953 504 449
4SARONNE CHIARALibertas Team Novara1/1/20042 ** 937 415 522
5ERVAS SOFIADynamic Sport1/1/20042 ** 857 404 453
6PESSINA LISARobur et Fides1/1/20042 ** 855 453 402
7FOSSATI GIULIA TERESAAquarium1/1/20042 ** 841 381 460
8CONCU SOFIARN Legnano1/1/20042 ** 806 383 423
9LENTI EMILYOASI1/1/20042 ** 794 369 425
10TARRICONE IBARS MARTADynamic Sport1/1/20042 ** 790 359 431
11IPPOLITO MIRIANAInsubrika Nuoto1/1/20042 ** 763 325 438
12MAZZON CHIARARN Legnano1/1/20042 ** 762 356 406
13MILANINO VERONICALibertas Team Novara1/1/20042 ** 759 426 333
14PUPPI SOFIAOASI1/1/20042 ** 744 406 338
15BACCI GRETARobur et Fides1/1/20042 ** 718 314 404
16CASTELLI GIULIAProgetto di Lavoro1/1/20042 ** 713 306 407
17BORDIGNON CATERINADynamic Sport1/1/20042 ** 693 386 307
18GHITTONI ARIANNAInsubrika Nuoto1/1/20042 ** 680 308 372
19PERFUMO ANITAAquarium1/1/20042 ** 660 356 304
20SANSARO ELISADynamic Sport1/1/20042 ** 656 316 340
20MARZANATI CAMILLADynamic Sport1/1/20042 ** 656 299 357
22VILLANOVA MARTADynamic Sport1/1/20042 ** 652 345 307
23ALLIEVI GIULIA MARIALUISAAquarium1/1/20042 ** 649 358 291
24VACCHINI MATILDEVigevano Nuoto1/1/20042 ** 648 346 302
25CIRICHELLI EMMALibertas Team Novara1/1/20042 ** 625 256 369
26CORNELLI ELISARobur et Fides1/1/20042 ** 614 283 331
27GROSSINI GIULIALibertas Team Novara1/1/20042 ** 608 334 274
28BARZAGLI GIADARN Legnano1/1/20042 ** 600 339 261
29NICORA IRENERobur et Fides1/1/20042 ** 598 367 231
29INFANTINO IRENELibertas Team Novara1/1/20042 ** 598 300 298
31MORONI ELENARN Legnano1/1/20042 ** 592 290 302
32BELLINGARDO BEATRICEBellinzago Nuoto1/1/20042 ** 591 350 241
33AMOSSO GASPARE ANNADynamic Sport1/1/20042 ** 585 258 327
33SCANDURRA FRANCESCAModena Nuoto1/1/20042 ** 585 324 261
35NEBULONI SARARN Legnano1/1/20042 ** 581 242 339
36SANZARI MARTINARN Legnano1/1/20042 ** 573 276 297
37NOVARA ALICEOASI1/1/20042 ** 563 281 282
38EICHERT FRANCESCADynamic Sport1/1/20042 ** 558 298 260
39CROSTA GIADARobur et Fides1/1/20042 ** 554 262 292
40PAGLIANO GIULIADynamic Sport1/1/20042 ** 550 321 229
41GUALCO GIULIAAquarium1/1/20042 ** 529 216 313
42TRABATTONI VALENTINARN Legnano1/1/20042 ** 526 293 233
43MANZINI SOFIAInsubrika Nuoto1/1/20042 ** 518 268 250
44MAININI VALENTINARN Legnano1/1/20042 ** 512 251 261
45VIGNOLO MARGHERITAAlbanuoto1/1/20042 ** 509 211 298
46NOSTRO SABRINABellinzago Nuoto1/1/20042 ** 507 291 216
47BICCHIERINI GIULIARobur et Fides1/1/20042 ** 490 282 208
48BUSO FEDERICABellinzago Nuoto1/1/20042 ** 488 145 343
49FANTAUZZI REBECCARobur et Fides1/1/20042 ** 475 229 246
50PIZZOCARO GIULIASan Giuseppe1/1/20042 ** 467 155 312
51MACCHI CECILIARobur et Fides1/1/20042 ** 463 137 326
52DRAGOTI ALEXIAVogherese Nuoto1/1/20042 ** 462 227 235
53LOFARO ELETTRADynamic Sport1/1/20042 ** 447 168 279
54STROPPIANA GIULIADynamic Sport1/1/20042 ** 446 300 146
55D'ANGELO FABIANALibertas Team Novara1/1/20042 ** 445 152 293
56GALLORINI VALENTINARN Legnano1/1/20042 ** 404 151 253
57RIVA ALICEBellinzago Nuoto1/1/20042 ** 401 214 187
58COSCIA CECILIA ARIANNAAquarium1/1/20042 ** 360 199 161
59CIMA MONICATecri Nuoto1/1/20042 ** 354 354
60GARRA FLAMINIADynamic Sport1/1/20042 ** 350 165 185
61TAMBORINI GIADARobur et Fides1/1/20042 ** 335 0 335
62BARBAGELATA MERITXELLAquarium1/1/20042 ** 333 212 121
63CASALI CHIARADynamic Sport1/1/20042 ** 314 143 171
64MONCHIERO MARTINAAlbanuoto1/1/20042 ** 291 91 200
65BIANCHI ERIKARobur et Fides1/1/20042 ** 285 113 172
66PENNAZIO VERONICAAlbanuoto1/1/20042 ** 255 119 136
67PELLEGRINO FRANCESCAAlbanuoto1/1/20042 ** 242 110 132
67COPPO CHIARADynamic Sport1/1/20042 ** 242 0 242
69RABITTI ELENAModena Nuoto1/1/20042 ** 217 58 159
70BORDINO GRETAAlbanuoto1/1/20042 ** 212 61 151
71RAMPONI MARTINAOmegna Nuoto1/1/20042 ** 167 167
71CULOTTA MAHLETProgetto di Lavoro1/1/20041 ** 459 459
73ROSSI AIDA MARTINARobur et Fides1/1/20041 ** 337 337
74VISMARA FRANCESCARN Legnano1/1/20041 ** 274 274
75SELVAGGINI SOFIARN Legnano1/1/20041 ** 272 272
76BINDA ISABELLAProgetto di Lavoro1/1/20041 ** 247 247
77SELVAGGINI EMMARN Legnano1/1/20041 ** 222 222
78SILENZI CATERINAModena Nuoto1/1/20041 ** 107 107

Categoria: ESORD/A F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1BIASIBETTI HELENADynamic Sport1/1/20023 2103 727 679 697
2MAPELLI VALENTINATeam Trezzo Sport1/1/20023 2079 717 670 692
3ZANCHETTA SARADynamic Sport1/1/20023 1886 646 618 622
4STROPPIANA MARTADynamic Sport1/1/20023 1863 642 610 611
5MORO ILARIADynamic Sport1/1/20023 1804 599 607 598
6PESSINA ARIANNARobur et Fides1/1/20023 1767 583 569 615
7CAPRI' AGNESE MARIAOASI1/1/20023 1731 478 633 620
8BIASIOLI MARTINAOASI1/1/20023 1721 579 578 564
9ORTONE CHIARADynamic Sport1/1/20023 1672 459 630 583
10BEZZEGATO ALESSIARobur et Fides1/1/20023 1662 528 591 543
11MAINARDI MARGHERITADynamic Sport1/1/20023 1647 521 597 529
12CERRUTI MICLET MATILDEDynamic Sport1/1/20023 1618 635 451 532
13LA DELIA CHIARAOASI1/1/20023 1577 498 511 568
14BALDINI MICHELARobur et Fides1/1/20023 1548 548 484 516
15D'ARIENZO ALESSIALibertas Team Novara1/1/20023 1536 536 502 498
16ZANDEGU' MATILDERobur et Fides1/1/20023 1534 528 506 500
17BRAGHIN MARTALibertas Team Novara1/1/20023 1472 489 467 516
18ZIRONI GIULIAModena Nuoto1/1/20023 1455 451 521 483
19CHIARELLA NOEMIDynamic Sport1/1/20023 1451 402 510 539
20BOVONE GIULIAAPD Padana1/1/20023 1352 434 501 417
21STUPAZZONI GIULIAModena Nuoto1/1/20023 1324 471 393 460
22GHISELLI MELISSARobur et Fides1/1/20023 1317 444 455 418
23BARBIERI VITTORIAAPD Padana1/1/20023 1287 418 415 454
24RISO AURORAModena Nuoto1/1/20023 1228 418 398 412
25MOROSSI MATILDAAPD Padana1/1/20023 1105 289 396 420
26MORONETTI ARIANNASan Giuseppe1/1/20023 1103 331 404 368
27ARLETTI MATILDEModena Nuoto1/1/20023 1041 372 326 343
28NEGRI LUCIABellinzago Nuoto1/1/20023 994 315 309 370
29BOZZALI CHIRAModena Nuoto1/1/20023 970 227 383 360
30PAGLINO ANNAAPD Padana1/1/20023 946 281 321 344
31TESTORI ELEONORAVogherese Nuoto1/1/20023 932 320 326 286
32MADELLA ELISASan Giuseppe1/1/20023 909 383 112 414
33TROVAMALA TECLAVogherese Nuoto1/1/20023 836 184 322 330
34SCHULLERN CRISTINASan Giuseppe1/1/20023 825 348 219 258
35BONDONI CARLOTTABellinzago Nuoto1/1/20023 775 267 232 276
36D'ANTONIO ZOEModena Nuoto1/1/20023 753 366 387
36GIACOMINI CAMILLADynamic Sport1/1/20022 ** 1147 606 541
38MONTANARO SARATecri Nuoto1/1/20022 ** 1134 536 598
39VERRASTRO GIORGIARN Legnano1/1/20022 ** 1123 520 603
40SERENO TRINITYRobur et Fides1/1/20022 ** 1122 543 579
41ZANCHETTA FRANCESCADynamic Sport1/1/20022 ** 1119 550 569
42GIAMBERINI GIULIARN Legnano1/1/20022 ** 1111 530 581
43DE GIORGIS ELEONORATecri Nuoto1/1/20022 ** 1105 545 560
44SCACCABAROZZI SOFIALibertas Merate Due1/1/20022 ** 1061 520 541
45ARDISSONE FRANCESCADynamic Sport1/1/20022 ** 1043 485 558
46DECATALDO GIULIATecri Nuoto1/1/20022 ** 1005 519 486
47ANNIBALE FEDERICAOmegna Nuoto1/1/20022 ** 986 414 572
48MORELLI EVELINADynamic Sport1/1/20022 ** 984 488 496
49BONAUDO COSTANZADynamic Sport1/1/20022 ** 968 552 416
50COIANA GIORGIAOASI1/1/20022 ** 952 445 507
51KARAYAN ARJUNARN Legnano1/1/20022 ** 948 416 532
52BAGNATI ILARIAInsubrika Nuoto1/1/20022 ** 937 458 479
53TONOLINIMARTINAInsubrika Nuoto1/1/20022 ** 922 457 465
54MONACO SARAOmegna Nuoto1/1/20022 ** 912 457 455
54PEDRAZZINI MARTATecri Nuoto1/1/20022 ** 912 470 442
56FORNERIS ANGELICADynamic Sport1/1/20022 ** 909 405 504
57CASIRAGHI VIOLA ALESSANDRLibertas Merate Due1/1/20022 ** 871 462 409
58GASPARRI VIOLARN Legnano1/1/20022 ** 869 426 443
59ROMANO ELISARobur et Fides1/1/20022 ** 860 433 427
60VENERUSO ANNAOmegna Nuoto1/1/20022 ** 855 368 487
61COSTA MARTADynamic Sport1/1/20022 ** 839 444 395
62PERRUNA CLAUDIARN Legnano1/1/20022 ** 834 347 487
63CELLA GRETATecri Nuoto1/1/20022 ** 794 337 457
64COPPO PAOLADynamic Sport1/1/20022 ** 782 423 359
65MANTOAN DANIATecri Nuoto1/1/20022 ** 774 319 455
66GOBBETTI MARTINAInsubrika Nuoto1/1/20022 ** 761 367 394
67LISTA GIORGIATecri Nuoto1/1/20022 ** 757 390 367
67MIGLIORINI ALESSIARN Legnano1/1/20022 ** 757 358 399
69FANTON VITTORIAOASI1/1/20022 ** 740 341 399
70PUGLIANO GIORGIAOASI1/1/20022 ** 739 315 424
71AMARO MARTALibertas Merate Due1/1/20022 ** 735 352 383
72ALLOATTI CHIARADynamic Sport1/1/20022 ** 717 345 372
73LUCCA ASIATecri Nuoto1/1/20022 ** 708 278 430
74PEREGO EMMALibertas Merate Due1/1/20022 ** 707 306 401
75CERESA SOFIAOmegna Nuoto1/1/20022 ** 703 299 404
76LACATUSU MARTINA ROBERTAOASI1/1/20022 ** 698 393 305
77BEDASI BEATRICETecri Nuoto1/1/20022 ** 670 317 353
78VANONI CHIARARN Legnano1/1/20022 ** 645 351 294
79RADLEY NICOLE MARIATecri Nuoto1/1/20022 ** 636 289 347
80BERSANETTI ALESSIAOASI1/1/20022 ** 626 322 304
81MANGANO FABIOLARN Legnano1/1/20022 ** 615 249 366
82MANCONI GINEVRATecri Nuoto1/1/20022 ** 610 279 331
83FILIPPINI ELENAInsubrika Nuoto1/1/20022 ** 609 415 194
84RIGOTTI CARLOTTATecri Nuoto1/1/20022 ** 551 255 296
85COLOMBO FRANCESCATecri Nuoto1/1/20022 ** 538 257 281
86ZUCCHETTTI MARTINAInsubrika Nuoto1/1/20022 ** 528 528
87LOPARDO ALESSIATecri Nuoto1/1/20022 ** 415 415
88GASHI ESMERALDATecri Nuoto1/1/20022 ** 257 257
89PENNAZIO ILARIAAlbanuoto1/1/20022 ** 180 180
89CATTANEO CHIARAProgetto di Lavoro1/1/20021 ** 524 524
91SANGALLI NEREATeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 515 515
92GORLA GIULIATeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 509 509
93DOSSENA SOFIATeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 495 495
94ALBERTONI IRENEProgetto di Lavoro1/1/20021 ** 466 466
95PANZERI ALICETeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 464 464
96PIANTANIDA LUCREZIALibertas Team Novara1/1/20021 ** 436 436
97BRAMBILLA SARATeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 425 425
98BINDA ELEONORAProgetto di Lavoro1/1/20021 ** 418 418
99BISTOLETTI ALICERobur et Fides1/1/20021 ** 411 411
100BRUNO ELEONORATeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 379 379
101BERNARDI AURORAProgetto di Lavoro1/1/20021 ** 377 377
102CAPONE FRANCESCATecri Nuoto1/1/20021 ** 370 370
103TEMPESTA MARTINATecri Nuoto1/1/20021 ** 329 329
104CASSANO ALICELibertas Merate Due1/1/20021 ** 303 303
105ZAPPA ISABELLAProgetto di Lavoro1/1/20021 ** 283 283
106PESENTI NOEMITeam Trezzo Sport1/1/20021 ** 279 279
107DEFILIPPO VANESSAAlbanuoto1/1/20021 ** 217 217

Categoria: RAGAZZO F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1CIRICHELLI FRANCESCALibertas Team Novara1/1/20004 2144 509 574 542 519
1QUAGLIERI TANIAModena Nuoto1/1/20003 2494 869 834 791
3NATALI ELENADynamic Sport1/1/20003 2428 814 822 792
4MOTTA ANNA CATERINATeam Nuoto Lombardia1/1/20003 2277 789 759 729
5MUNARI MARTINATeam Nuoto Lombardia1/1/20003 2140 765 696 679
6BANFI DENISERobur et Fides1/1/20003 2061 686 721 654
7PRETI ELENAInsubrika Nuoto1/1/20003 2058 768 635 655
8BOZZALI GIORGIAModena Nuoto1/1/20003 2057 679 708 670
9BETIAN ANAVogherese Nuoto1/1/20003 2026 649 664 713
10CAPRIOGLIO MARTADynamic Sport1/1/20003 1962 669 671 622
11CASTAGNA ARIANNADynamic Sport1/1/20003 1955 617 679 659
12LESSIO ELISABETTADynamic Sport1/1/20003 1928 633 662 633
13BAZZANELLA NOEMITeam Valle d Aosta1/1/20003 1914 679 644 591
14FORNASARI CHIARARobur et Fides1/1/20003 1909 605 686 618
15LASTRINETTI RODA' GAIAVogherese Nuoto1/1/20003 1892 640 632 620
16DALLA FAVERA MARICAOASI1/1/20003 1883 612 641 630
17SALA SOFIAProgetto di Lavoro1/1/20003 1874 612 647 615
18MOOTHIA ROBERTALibertas Team Novara1/1/20003 1820 581 614 625
19DUERCHE CREUX JENNIPHERTeam Valle d Aosta1/1/20003 1797 570 603 624
20AGUJARI SARALibertas Team Novara1/1/20003 1709 587 562 560
21RADE MARTINATeam Valle d Aosta1/1/20003 1678 551 574 553
22SOTNYKOVA DARYALibertas Team Novara1/1/20003 1658 562 554 542
23FERRERO NORMAOASI1/1/20003 1612 575 493 544
24SALIS GIORGIAOASI1/1/20003 1579 548 498 533
25RASCANO ORIANAOASI1/1/20003 1472 435 526 511
26LAMBIASE IRENEOASI1/1/20003 1441 438 498 505
27AGOSTA REBECCASan Giuseppe1/1/20003 1397 447 435 515
28DALLE FEDERICALibertas Ivrea Nuoto1/1/20003 1333 264 509 560
29AMICABILE CHIARASan Giuseppe1/1/20003 1191 380 376 435
30MARAGNO SILVIAModena Nuoto1/1/20003 1047 294 350 403
31KAJA JESSICASan Giuseppe1/1/20003 766 323 211 232
31RIPAMONTI ILARIATeam Trezzo Sport1/1/20002 ** 1561 790 771
33TURVANO ELEONORAInsubrika Nuoto1/1/20002 ** 1448 718 730
34SPICA AURORATecri Nuoto1/1/20002 ** 1433 716 717
35CHINIBALLA CECILIADynamic Sport1/1/20002 ** 1418 748 670
36AIMONE CRISTINADynamic Sport1/1/20002 ** 1406 709 697
37TISON GIORGIARN Legnano1/1/20002 ** 1351 684 667
38SUIGHI MARINATecri Nuoto1/1/20002 ** 1347 679 668
39RUSCONI ELENAProgetto di Lavoro1/1/20002 ** 1308 679 629
40FRONTE AGNESERobur et Fides1/1/20002 ** 1274 641 633
41GEROSA GIADAProgetto di Lavoro1/1/20002 ** 1257 641 616
42GHERARDINI LARAOmegna Nuoto1/1/20002 ** 1241 618 623
43TOMANIN GUIASenago Nuoto1/1/20002 ** 1218 600 618
44PEREGO LINDALibertas Merate Due1/1/20002 ** 1214 611 603
45AMARO GIULIALibertas Merate Due1/1/20002 ** 1193 565 628
46CURRERI REBECCASenago Nuoto1/1/20002 ** 1189 571 618
47FRANCHINA GIORGIAProgetto di Lavoro1/1/20002 ** 1150 546 604
48GIROTTO ALESSIASenago Nuoto1/1/20002 ** 1122 568 554
49GRANDE CHIARATecri Nuoto1/1/20002 ** 1095 505 590
50BONANOMI IRENELibertas Merate Due1/1/20002 ** 1086 530 556
51GRANZIERA GIORGIARN Legnano1/1/20002 ** 1081 460 621
52GANDINI VIOLARobur et Fides1/1/20002 ** 1080 524 556
53CAMPOREALE BEATRICERobur et Fides1/1/20002 ** 1057 533 524
54MONTERISO ELISARobur et Fides1/1/20002 ** 1040 516 524
55GRANZIERA GIULIARN Legnano1/1/20002 ** 1018 446 572
56COLOGNATO IRENEInsubrika Nuoto1/1/20002 ** 1009 489 520
57GERMANI GIULIASenago Nuoto1/1/20002 ** 984 461 523
58GIUSSANI VALENTINARN Legnano1/1/20002 ** 931 401 530
59PUGLIANO ASYAOASI1/1/20002 ** 894 440 454
60MARCANGELO CLARARobur et Fides1/1/20002 ** 877 422 455
61MASCOLO ALICERobur et Fides1/1/20002 ** 856 415 441
62RICHETTI GIORGIAOmegna Nuoto1/1/20002 ** 814 436 378
63BAGNASCO VALENTINAAlbanuoto1/1/20002 ** 758 343 415
64ALBERA GIORGIAAlbanuoto1/1/20002 ** 234 234
64VALNERI GIADATeam Nuoto Lombardia1/1/20001 ** 653 653
66PIROTTA NICOLEProgetto di Lavoro1/1/20001 ** 604 604
67OCCHI MATILDETecri Nuoto1/1/20001 ** 596 596
68NASSIGH MARTATecri Nuoto1/1/20001 ** 573 573
69COZZI ALESSIATecri Nuoto1/1/20001 ** 572 572
70MONTIROSSO VIOLAProgetto di Lavoro1/1/20001 ** 530 530
71MERONI MARGHERITAProgetto di Lavoro1/1/20001 ** 529 529
72BISTOLETTI GAIARobur et Fides1/1/20001 ** 524 524
73BOSIO AGNESEProgetto di Lavoro1/1/20001 ** 521 521
74PELISSERO CHIARATecri Nuoto1/1/20001 ** 519 519
75NEGRI VALENTINATecri Nuoto1/1/20001 ** 483 483
76BONA CAMILLATecri Nuoto1/1/20001 ** 406 406
77MARGIOTTA ASIAProgetto di Lavoro1/1/20001 ** 343 343

Categoria: ASSOL F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1BERSANETTI LUCREZIATeam Nuoto Lombardia1/1/19123 2535 848 845 842
2LISCHETTI SARARobur et Fides1/1/19123 2457 819 802 836
3PERETTO ALESSIADynamic Sport1/1/19123 2443 825 798 820
4CASERINI CLAUDIATecri Nuoto1/1/19123 2378 749 814 815
5SPORTILLO VERONICADynamic Sport1/1/19123 2373 788 825 760
6ROGGERO MARTINADynamic Sport1/1/19123 2345 768 817 760
7MIGLIO FRANCESCALibertas Team Novara1/1/19123 2286 783 793 710
8NASO MARTINAOASI1/1/19123 2284 781 744 759
9MARIANI ANNALISATeam Nuoto Lombardia1/1/19123 2283 742 792 749
10BORSETTO FEDERICADynamic Sport1/1/19123 2278 762 749 767
11MAGRO BARBARADynamic Sport1/1/19123 2237 747 715 775
12FILIPPINETTI CHIARATeam Insubrika1/1/19123 2226 744 766 716
13REPETTO FEDERICAVogherese Nuoto1/1/19123 2225 767 733 725
14VERNA BEATRICEDynamic Sport1/1/19123 2205 763 739 703
15CASTIGLIONI GIULIARN Legnano1/1/19123 2187 735 685 767
16PASTORI LUDOVICATecri Nuoto1/1/19123 2144 688 695 761
17BONIZZARDI CAMILLARobur et Fides1/1/19123 2118 711 744 663
18TAGINI CHIARATecri Nuoto1/1/19123 2061 688 698 675
19BAZZANELLA MICAELATeam Valle d Aosta1/1/19123 2046 711 673 662
20COMI LAURATeam Trezzo Sport1/1/19123 2041 698 682 661
21GALLAZZI MARTARN Legnano1/1/19123 2040 678 637 725
22POLO VERONICATeam Trezzo Sport1/1/19123 2036 687 647 702
23IPPOLITO JESSICATeam Insubrika1/1/19123 2014 629 732 653
24MANTOVANI VALENTINAVogherese Nuoto1/1/19123 2000 645 632 723
25ASCARI SARAModena Nuoto1/1/19123 1989 634 688 667
26RADE SANDRATeam Valle d Aosta1/1/19123 1974 653 647 674
27PUGNAGHI VALENTINAModena Nuoto1/1/19123 1800 573 608 619
28BAIARDO GAIAOASI1/1/19123 1723 484 616 623
29TROVAMALA KATIAVogherese Nuoto1/1/19123 1721 514 605 602
30MOCCI CHIARAOASI1/1/19123 1696 561 559 576
31GENNERO SARAOASI1/1/19123 1683 605 540 538
32TITROUQ SAFIAModena Nuoto1/1/19123 1594 508 547 539
33COMI MONICATeam Trezzo Sport1/1/19123 1543 500 495 548
34MADELLA VALERIASan Giuseppe1/1/19123 1384 322 539 523
34COPPOLA CONSUELOTeam Trezzo Sport1/1/19122 ** 1606 796 810
36VIOLINO LUCREZIADynamic Sport1/1/19122 ** 1554 765 789
37ANCHISI ASIAOmegna Nuoto1/1/19122 ** 1549 734 815
38NKUYEN VAN KIM SARATeam Insubrika1/1/19122 ** 1534 733 801
39SCHIAPPARELLI FEDERICADynamic Sport1/1/19122 ** 1529 727 802
40SANTI GRETARobur et Fides1/1/19122 ** 1513 771 742
41CRESTALE ELISADynamic Sport1/1/19122 ** 1490 712 778
42COLOMBO MARTINATecri Nuoto1/1/19122 ** 1489 738 751
43POZZI GIULIATeam Trezzo Sport1/1/19122 ** 1465 734 731
44VARISCO CELESTE GIULIASenago Nuoto1/1/19122 ** 1447 635 812
45FUNES MELANIATecri Nuoto1/1/19122 ** 1441 695 746
46NICANDRO GIULIADynamic Sport1/1/19122 ** 1435 678 757
47CASSANMAGNAGO MARTINATeam Nuoto Lombardia1/1/19122 ** 1432 723 709
48CASATI MARTINATeam Nuoto Lombardia1/1/19122 ** 1428 754 674
49CARBONI FRANCESCAProgetto di Lavoro1/1/19122 ** 1424 746 678
50DI PALMO VALENTINATecri Nuoto1/1/19122 ** 1422 730 692
51CONFUORTO VALENTINAProgetto di Lavoro1/1/19122 ** 1402 675 727
52VILLA VERONICARN Legnano1/1/19122 ** 1389 696 693
53ROMEO REBECCARN Legnano1/1/19122 ** 1388 691 697
54FUNES MANUELATecri Nuoto1/1/19122 ** 1385 674 711
55SESANA CAMILLALibertas Merate Due1/1/19122 ** 1370 663 707
56BOSIA AURORALibertas Merate Due1/1/19122 ** 1350 649 701
57ADENTI VERONICALibertas Merate Due1/1/19122 ** 1309 661 648
58IURILLO JESSICAInsubrika Nuoto1/1/19122 ** 1267 606 661
59ALBERTONI BEATRICEProgetto di Lavoro1/1/19122 ** 1246 574 672
60SLAVAZZA GAIARN Legnano1/1/19122 ** 1229 601 628
61ZAMBETTI CAROLAProgetto di Lavoro1/1/19122 ** 1184 578 606
62DZIEWA JULIA ANNARobur et Fides1/1/19122 ** 1078 547 531
63CASIRAGHI MARTALibertas Merate Due1/1/19122 ** 958 485 473
64MARABOTTO ARIANNAOASI1/1/19122 ** 872 406 466
65COLOMBO ALESSANDRAAlbanuoto1/1/19122 ** 743 337 406
65DI PALMO FEDERICATecri Nuoto1/1/19121 ** 800 800
67VENICE CARLATecri Nuoto1/1/19121 ** 751 751
68FUMEI SILVIATecri Nuoto1/1/19121 ** 715 715
69FILIPPINETTI CLAUDIATeam Insubrika1/1/19121 ** 707 707
70DEL MONACO GIADA SILVIATeam Nuoto Lombardia1/1/19121 ** 682 682
71PICOZZI GIORGIA ROBERTATecri Nuoto1/1/19121 ** 656 656
72SOLBIATI SARAHRN Legnano1/1/19121 ** 645 645
73CAVALIERE BEATRICE ANDREATecri Nuoto1/1/19121 ** 638 638
74GIOIA GIORGIATeam Nuoto Lombardia1/1/19121 ** 631 631
75OCCHI LETIZIATecri Nuoto1/1/19121 ** 530 530
76MITTINO GIORGIATeam Insubrika1/1/19121 ** 495 495
77RIVELLA GIULIAAlbanuoto1/1/19121 ** 482 482
78MORI JESSICATecri Nuoto1/1/19121 ** 469 469
79LANKACHANDRA JANANIProgetto di Lavoro1/1/19121 ** 404 404

Categoria: ASHD F

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1MELANI MARTINAASHD1/1/19121 ** 72 72
2ROSSI ILARIAASHD1/1/19121 ** 38 38
3VECCHIO GIULIAASHD1/1/19121 ** 0 0
3MITTINI ELISAASHD1/1/19121 ** 0 0

Categoria: ESORD/B M

 Totale DO100 DO50 FA100 FA50 MI200 RA100 RA50 SL100 SL200 SL50
1MONTERISO RICCARDORobur et Fides1/1/20032 ** 848 461 387
2ORO JACOPOOASI1/1/20032 ** 841 394 447
3MUTTINI MARCOInsubrika Nuoto1/1/20032 ** 811 408 403
4ONGARO RICCARDODynamic Sport1/1/20032 ** 803 386 417
5DELL'OLMO MATTIALibertas Team Novara1/1/20032 ** 797 355 442
6OGGERI ENRICOLibertas Ivrea Nuoto1/1/20032 ** 772 360 412
7DAVIO SIMONEAquarium1/1/20032 ** 766 377 389
8MARZONE EMANUELEAquarium1/1/20032 ** 750 372 378
9PAGLIANO ANDREADynamic Sport1/1/20032 ** 741 368 373
10OTTENGA ALESSANDROOASI1/1/20032 ** 726 361 365
11LIMONCINI CORRADOVogherese Nuoto1/1/20032 ** 707 334 373
12AZARIO REMYRN Legnano1/1/20032 ** 700 367 333
13SPEDIACCI SIMONELibertas Ivrea Nuoto1/1/20032 ** 679 342 337
14MARSALISI RICCARDODynamic Sport1/1/20032 ** 661 317 344
15ACUCELLA ANDREADynamic Sport1/1/20032 ** 650 381 269
16CASALI FEDERICODynamic Sport1/1/20032 ** 628 305 323
17RASCANO FLAVIOOASI1/1/20032 ** 626 279 347
18BIVONA VALERIOOASI1/1/20032 ** 609 276 333
19ABAGNALE DAVIDEDynamic Sport1/1/20032 ** 603 265 338
20D'ORIA PAOLO FRANCESCODynamic Sport1/1/20032 ** 588 255 333
21MERLO FILIPPODynamic Sport1/1/20032 ** 585 338 247
22BRONZINO MATTEODynamic Sport1/1/20032 ** 584 271 313
23MASSONI SIMONE CARLOAPD Padana1/1/20032 ** 582 293 289
24SALVATORI MATTEORN Legnano1/1/20032 ** 577 249 328
25GHIBELLINI SENGAquarium1/1/20032 ** 574 305 269
26CONTE ALESSANDRO GIOVANNITecri Nuoto1/1/20032 ** 554 268 286
27VIALARDI ENRICODynamic Sport1/1/20032 ** 541 245 296
28PISTONE DAMIANOAquarium1/1/20032 ** 531 207 324
29BERTOLE' ALEANDRO MATTIADynamic Sport1/1/20032 ** 527 261 266
30MORONI CARLORN Legnano1/1/20032 ** 523 297 226
31MALJA PATRIK Vigevano Nuoto1/1/20032 ** 521 315 206
32TOCCO NICOLO'OASI1/1/20032 ** 518 270 248
33BERTONI LUCARN Legnano1/1/20032 ** 502 281 221
34MACCHI MATTEORobur et Fides1/1/20032 ** 497 212 285
35SASSANO TOMMASOLibertas Ivrea Nuoto1/1/20032 ** 494 232 262
36GALIMBERTI MARCOVigevano Nuoto1/1/20032 ** 492 205 287
37DI GIOVANNANTONIO MATTEORN Legnano1/1/20032 ** 488 226 262
38DI LAURA TOMMASOLibertas Team Novara1/1/20032 ** 476 218 258
39GUGLIELMI NICCOLO'OASI1/1/20032 ** 471 264 207
40TACCONI MATTEOVogherese Nuoto1/1/20032 ** 469 213 256
41LA IACONA GAETANOLibertas Team Novara1/1/20032 ** 468 172 296
