Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Meeting Citta' di Novara 2014

Novara - 01/05/2014

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
100 mt. Dorso - Ragazze Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Ragazzi Maschi 100 mt. Rana - Assoluti Maschi
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 100 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 100 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - ASHD Femmine 50 mt. Stile Libero - ASHD Maschi
200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
200 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi 200 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-25903  CALISE ASIA Dynamic Sport 2004  00:37.52    (+0.5) 9
  2 PIE-027170  SARONNE CHIARA Libertas Team Novara 2004  00:38.61    (+0.1) 7
  3 LOM107980  PESSINA LISA Robur et Fides 2004  00:39.06    (+1.1) 6
  4 PIE-28106  FOSSATI GIULIA TERESA Aquarium 2004  00:39.79    (+0.8) 5
  5 PIE-028149  LENTI EMILY OASI 2004  00:40.26    (-1.0) 4
  6 PIE-26897  TARRICONE IBARS MARTA Dynamic Sport 2004  00:40.61    (+1.6) 3
  7 LOM-066329  MAZZON CHIARA RN Legnano 2004  00:40.75    (-0.3) 2
  8 PIE-028759  PUPPI SOFIA OASI 2004  00:41.47    (-0.5) 1
  9 LOM-101436  IPPOLITO MIRIANA Insubrika Nuoto 2004  00:41.99    (-3.0) 0
  10 LOM103586  CASTELLI GIULIA Progetto di Lavoro 2004  00:42.82    (+0.8) 0
  11 PIE-26900  MARZANATI CAMILLA Dynamic Sport 2004  00:43.15    (+3.2) 0
  12 LOM108896  BICCHIERINI GIULIA Robur et Fides 2004  00:43.90    (-3.1) 0
  13 PIE-027225  AMOSSO GASPARE ANNA Dynamic Sport 2004  00:45.09    (+0.2) 0
  14 PIE-027173  CIRICHELLI EMMA Libertas Team Novara 2004  00:45.18    (+3.2) 0
  15 LOM-068373  NEBULONI SARA RN Legnano 2004  00:45.90    (-1.1) 0
  16 LOM157465  DRAGOTI ALEXIA Vogherese Nuoto 2005  00:46.71    (+0.2) 0
  17 PIE-28251  GUALCO GIULIA Aquarium 2005  00:47.31    (-2.7) 0
  18 PIE-028336  LOFARO ELETTRA Dynamic Sport 2005  00:50.15    (+4.2) 0
  19 PIE-28321  GARRA FLAMINIA Dynamic Sport 2005  00:50.35    (+5.4) 0
  20 LOM-098500  PIZZOCARO GIULIA San Giuseppe 2004  00:50.97    (-1.8) 0
  21 LOM-066197  GALLORINI VALENTINA RN Legnano 2004  00:51.25    (+7.0) 0
  22 PIE-028274  STROPPIANA GIULIA Dynamic Sport 2005  00:51.57    (+4.6) 0
  23 PIE-026351  BUSO FEDERICA Bellinzago Nuoto 2004  00:51.62    (+6.6) 0
  24 PIE-028273  CASALI CHIARA Dynamic Sport 2005  00:51.77 0
  25 LOM157453  MACCHI CECILIA Robur et Fides 2005  00:52.13    (+12.1) 0
  26 LOM157454  TAMBORINI GIADA Robur et Fides 2005  01:03.39    (+13.4) 0
  27 PIE-028270  COPPO CHIARA Dynamic Sport 2005  01:04.39    (+5.4) 0
  PIE026248  RAMPONI MARTINA Omegna Nuoto 2005  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-16087  SPORTILLO VERONICA Dynamic Sport 1996  00:28.95    (+1.5) 9
  2 LOM045131  LISCHETTI SARA Robur et Fides 1998  00:29.37    (-0.6) 7
  3 PIE-18950  PERETTO ALESSIA Dynamic Sport 1996  00:29.44    (+1.3) 6
  4 LOM039165  CASERINI CLAUDIA Tecri Nuoto 1996  00:30.39    (-0.1) 5
  5 PIE-20276  VERNA BEATRICE Dynamic Sport 1999  00:30.57    (+0.9) 4
  6 PIE-019659  NKUYEN VAN KIM SARA Team Insubrika 1997  00:30.69    (+0.2) 3
  6 LOM062005  REPETTO FEDERICA Vogherese Nuoto 1999  00:30.69    (+0.3) 3
  8 LOM-037365  FILIPPINETTI CHIARA Team Insubrika 1997  00:31.01    (+1.2) 1
  9 PIE-022176  MAGRO BARBARA Dynamic Sport 1998  00:31.03    (-0.5) 0
  10 LOM-037364  FILIPPINETTI CLAUDIA Team Insubrika 1994  00:31.21    (+0.9) 0
  11 LOM054854  PASTORI LUDOVICA Tecri Nuoto 1997  00:31.44    (+0.2) 0
  12 LOM072438  FUNES MELANIA Tecri Nuoto 1997  00:31.45    (+0.4) 0
  13 LOM-045455  COMI LAURA Team Trezzo Sport 1999  00:31.70    (+0.2) 0
  14 LOM-052904  CASATI MARTINA Team Nuoto Lombardia 1997  00:31.88    (+0.4) 0
  15 LOM-052072  SESANA CAMILLA Libertas Merate Due 1999  00:32.11    (+0.1) 0
  16 LOM-060478  POLO VERONICA Team Trezzo Sport 1999  00:32.44    (+0.4) 0
  17 LOM-033561  SOLBIATI SARAH RN Legnano 1994  00:32.49    (-0.5) 0
  18 LOM107748  CAVALIERE BEATRICE ANDREA Tecri Nuoto 1999  00:32.64    (+0.8) 0
  19 EMI-023830  ASCARI SARA Modena Nuoto 1999  00:32.73    (+0.7) 0
  20 LOM-046936  IPPOLITO JESSICA Team Insubrika 1999  00:32.83    (-1.2) 0
  21 LOM065570  ALBERTONI BEATRICE Progetto di Lavoro 1998  00:34.10    (+0.6) 0
  22 EMI-022108  PUGNAGHI VALENTINA Modena Nuoto 1999  00:34.12    (+0.1) 0
  23 LOM074033  TROVAMALA KATIA Vogherese Nuoto 1999  00:35.64    (+0.7) 0
  24 LOM-037849  COMI MONICA Team Trezzo Sport 1995  00:36.02    (+1.0) 0
  25 PIE-029306  BAIARDO GAIA OASI 1997  00:36.46    (+1.4) 0
  26 PIE-018819  COLOMBO ALESSANDRA Albanuoto 1997  00:41.50    (+3.5) 0
  27 LOM-158027  MADELLA VALERIA San Giuseppe 1998  00:42.14 0

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-062765  BOSETTI VALENTINO RN Legnano 2001  01:10.48    (-6.6) 9
  2 LOM-062786  PLEVENSKI GABRIELE RN Legnano 2001  01:11.12    (-9.2) 7
  3 PIE-024234  RIZZO GABRIELE Dynamic Sport 2001  01:12.62    (+3.6) 6
  4 LOM094993  VEZZINI ANDREA Robur et Fides 2002  01:13.30    (+1.3) 5
  5 LOM-075580  BARBIERI MATTEO Team Trezzo Sport 2001  01:16.68    (+0.7) 4
  6 LOM-074836  TONELLOTTO ALBERTO RN Legnano 2001  01:17.37    (+1.4) 3
  7 PIE025365  FAETI EMANUELE Omegna Nuoto 2001  01:17.65    (+7.7) 2
  8 PIE-022934  LO FARO JACOPO Dynamic Sport 2001  01:18.05    (+4.1) 1
  9 LOM-151566  CICANCI EDGAR Insubrika Nuoto 2002  01:18.13    (+6.0) 0
  10 LOM094998  MORELLO MATTIA Robur et Fides 2002  01:18.84    (-0.2) 0
  11 EMI-026285  RICHIUSA DAVIDE Modena Nuoto 2001  01:19.98    (-0.4) 0
  12 PRO-010060  MARTINELLI GIOVANNI Libertas Ivrea Nuoto 2001  01:21.56    (0.0) 0
  13 LOM081275  ROSSINI GIOELE Progetto di Lavoro 2001  01:21.84    (-0.2) 0
  14 PIE-025578  PRISKA CHRISTIAN Dynamic Sport 2002  01:24.03    (-1.0) 0
  15 LOM095030  MARIANI FEDERICO Robur et Fides 2002  01:24.25    (+1.3) 0
  16 LOM-083837  LAMPIS ROY Insubrika Nuoto 2001  01:24.43    (+1.4) 0
  17 PIE-022935  GAVIGLIO GABRIELE Dynamic Sport 2002  01:24.53    (+0.5) 0
  18 LOM-083913  ZAMICHIELI ANDREA Libertas Merate Due 2001  01:25.87    (+5.9) 0
  19 LOM104995  FALZONI ANDREA APD Padana 2001  01:25.96    (+5.0) 0
  20 PIE026688  COFFARO ALESSIO Omegna Nuoto 2002  01:28.46    (-9.5) 0
  21 PIE-025733  BLOTTO ANDREA Dynamic Sport 2002  01:28.57    (+3.6) 0
  22 LOM095018  NICORA PIETRO Robur et Fides 2002  01:30.16    (+0.2) 0
  23 PIE-029304  MULTARI ALESSANDRO OASI 2001  01:31.82    (+5.4) 0
  24 LOM105142  BATTAGLIA FEDERICO Tecri Nuoto 2001  01:33.66    (+2.7) 0
  25 PIE024071  RIZZO MANUEL Omegna Nuoto 2002  01:34.82    (+1.8) 0
  26 LOM-068336  MORELLI ALESSANDRO RN Legnano 2002  01:42.09    (+8.1) 0
  PIE-029303  FIORE SIMONE OASI 2001  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 4: 100 mt. Farfalla - Ragazzi Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-022142  MANNI FILIPPO Modena Nuoto 1998  00:58.54    (+0.5) 9
  2 LOM-062169  CHIRICO LUCA Team Nuoto Lombardia 1999  01:00.06    (+1.6) 7
  3 LOM052087  SIMEONI GIACOMO Tecri Nuoto 1998  01:00.57    (-0.4) 6
  4 PIE-020649  DELL'OLMO ALESSANDRO Libertas Team Novara 1999  01:02.63    (+1.6) 5
  5 LOM-046694  ZAGO SIMONE Team Nuoto Lombardia 1998  01:02.70    (+0.9) 4
  6 LOM-055391  TESTA ANDREA Team Nuoto Lombardia 1999  01:03.03    (+1.7) 3
  7 LOM-073254  CHIES MATTEO Libertas Merate Due 1998  01:03.13    (-0.9) 2
  8 LOM153991  AMADORI FEDERICO Tecri Nuoto 1998  01:03.61    (+0.6) 1
  9 LOM-038939  D'AMORE MATTEO RN Legnano 1999  01:03.68    (+0.7) 0
  10 LOM064919  PINATO ALESSANDRO Senago Nuoto 1998  01:04.17    (+2.2) 0
  11 LOM073040  BRACCHI VALERIO Progetto di Lavoro 2000  01:04.35    (+1.1) 0
  12 PIE-022749  BERARDINETTI DAVIDE Dynamic Sport 2000  01:04.97    (+1.6) 0
  13 LOM078949  DAVANZO SIMONE Tecri Nuoto 1999  01:05.34    (-1.7) 0
  14 LOM-151657  FRATTINI GIANGIACOMO Insubrika Nuoto 1999  01:05.41    (+0.2) 0
  15 PIE-22803  ZAPPAROLI LORIS Dynamic Sport 2000  01:05.56    (+1.6) 0
  16 LOM060352  MARELLI PIETRO Robur et Fides 1999  01:05.99    (-1.0) 0
  17 LOM045809  VARISCO RICCARDO Senago Nuoto 1998  01:06.81    (+0.8) 0
  18 EMI-023834  BELLEI NICOLA Modena Nuoto 1999  01:08.76    (+0.8) 0
  19 LOM-083678  PEREGO DAVIDE Libertas Merate Due 2000  01:08.90    (-1.1) 0
  20 LOM105731  FRANCESCHETTI SAMUELE Robur et Fides 2000  01:09.18    (+1.2) 0
  21 PIE-022104  AIMONE SIMONE Dynamic Sport 1998  01:09.77    (+3.8) 0
  22 EMI-025187  AVANZI GIOVANNI Modena Nuoto 2000  01:10.57    (+3.6) 0
  23 PIE-026142  CORUZZI MATTEO OASI 1998  01:11.68    (+0.1) 0
  24 LOM072982  CARCANO GIOVANNI Robur et Fides 2000  01:12.71    (+0.7) 0
  25 LOM-084079  RIVA SIMONE Libertas Merate Due 2000  01:16.74    (-3.3) 0
  26 LOM-051980  ADAMO SIMONE Team Trezzo Sport 2000  01:17.51    (-0.5) 0
  27 PIE-026144  DALLA TOFFOLA ALESSANDRO OASI 2000  01:17.57    (+0.6) 0
  28 PIE-024461  CASTALDO MARCO Dynamic Sport 2000  01:18.35    (+6.3) 0
  29 PIE-026133  BIANUCCI FEDERICO OASI 2000  01:18.60    (-1.4) 0
  30 LOM-158025  SBROZZI MARTINO San Giuseppe 1999  01:37.34 0

  Gara num. 5: 100 mt. Farfalla - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM046827  MASIERO MATTEO Tecri Nuoto 1997  00:56.15    (+1.2) 9
  2 LOM-033378  FRANCHI DENIS Team Nuoto Lombardia 1995  00:56.83    (+1.3) 7
  3 PIE-013891  MIGLIO MATTEO Libertas Team Novara 1994  00:58.21    (+2.1) 6
  4 LOM-034060  CATTANEO PIETRO Team Nuoto Lombardia 1995  00:59.01    (+1.5) 5
  5 LOM-037845  BRAMBILLA STEFANO Team Trezzo Sport 1996  00:59.89    (+0.9) 4
  6 PIE-18921  MARIUZZO CLAUDIO Dynamic Sport 1997  01:00.19    (+2.1) 3
  7 PIE-001907  CHIARCOS RICCARDO Libertas Team Novara 1991  01:01.13    (+2.6) 2
  8 LOM-045296  VIGANO' GABRIELE Team Nuoto Lombardia 1997  01:01.23    (+1.2) 1
  9 LOM014234  FLORIO GIANLUCA Tecri Nuoto 1992  01:02.91    (-0.1) 0
  10 PIE-023493  ZANATTA LORENZO OASI 1995  01:03.24    (+2.3) 0
  11 LOM-034885  MANDELLI MASSIMO Libertas Merate Due 1997  01:03.77    (-0.2) 0
  12 LOM-035855  CATALFAMO GIACOMO RN Legnano 1996  01:04.29    (+3.3) 0
  13 LOM-038106  GIURDANELLA LUCA Team Nuoto Lombardia 1996  01:04.62    (+1.8) 0
  14 PIE-023490  PAVAN MATTIA OASI 1993  01:04.80    (+1.6) 0
  15 LOM060298  ORANGES MASSIMILIANO Senago Nuoto 1996  01:05.47    (+0.5) 0
  16 PIE0-21390  DEL ZOTTO LORENZO Insubrika Nuoto 1997  01:08.99    (0.0) 0
  17 LOM-045423  BRIVIO SAMUELE Libertas Merate Due 1997  01:11.17    (+1.2) 0
  18 LOM-033564  MONTI RICCARDO RN Legnano 1994  01:11.94    (+1.9) 0
  19 PIE-026150  GARBEZZA NICOLO' OASI 1996  01:14.13    (-2.3) 0
  20 PIE-026157  MOLON ANDREA OASI 1997  01:20.46    (+6.7) 0

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-022932  BIASIBETTI HELENA Dynamic Sport 2002  01:11.94    (+0.9) 9
  2 LOM-075592  MAPELLI VALENTINA Team Trezzo Sport 2002  01:12.42    (+2.4) 7
  3 PIE-025165  ZANCHETTA SARA Dynamic Sport 2002  01:15.84    (+1.8) 6
  4 PIE-022938  STROPPIANA MARTA Dynamic Sport 2003  01:16.04    (+3.0) 5
  5 PIE-025736  CERRUTI MICLET MATILDE Dynamic Sport 2003  01:16.40    (+2.4) 4
  6 LOM107979  PESSINA ARIANNA Robur et Fides 2002  01:19.17    (+5.2) 3
  7 LOM-083844  ZUCCHETTTI MARTINA Insubrika Nuoto 2002  01:22.35    (+2.9) 2
  8 LOM-083935  SCACCABAROZZI SOFIA Libertas Merate Due 2002  01:22.87    (-2.1) 1
  8 LOM-066624  VERRASTRO GIORGIA RN Legnano 2002  01:22.87    (-2.1) 1
  10 PIE-025722  BRAGHIN MARTA Libertas Team Novara 2003  01:24.85    (+4.8) 0
  11 PIE-025735  MORELLI EVELINA Dynamic Sport 2003  01:24.90    (-1.1) 0
  12 PIE-026140  CAPRI' AGNESE MARIA OASI 2002  01:25.59    (+1.9) 0
  13 LOM-083676  CASIRAGHI VIOLA ALESSANDR Libertas Merate Due 2002  01:26.70    (+1.7) 0
  14 PIE024068  MONACO SARA Omegna Nuoto 2002  01:27.05    (+1.1) 0
  15 LOM-068692  TONOLINIMARTINA Insubrika Nuoto 2003  01:27.06    (+2.5) 0
  16 PIE-025620  COPPO PAOLA Dynamic Sport 2003  01:29.57    (+2.5) 0
  17 EMI-028135  RISO AURORA Modena Nuoto 2003  01:29.93    (-0.8) 0
  18 LOM094087  BARBIERI VITTORIA APD Padana 2002  01:29.97    (+3.0) 0
  19 LOM-156006  FILIPPINI ELENA Insubrika Nuoto 2003  01:30.20    (+2.7) 0
  20 PIE-026152  LACATUSU MARTINA ROBERTA OASI 2003  01:31.97    (-1.4) 0
  21 LOM-157765  MADELLA ELISA San Giuseppe 2003  01:32.83    (+3.4) 0
  22 EMI-029144  ARLETTI MATILDE Modena Nuoto 2003  01:33.72    (-6.5) 0
  23 LOM-096613  GOBBETTI MARTINA Insubrika Nuoto 2002  01:34.19    (+1.7) 0
  24 LOM-077470  MIGLIORINI ALESSIA RN Legnano 2002  01:35.04    (-5.0) 0
  25 LOM-084326  AMARO MARTA Libertas Merate Due 2002  01:35.59    (+0.6) 0
  26 LOM-068740  VANONI CHIARA RN Legnano 2002  01:35.63    (-15.6) 0
  27 PIE-026132  BERSANETTI ALESSIA OASI 2003  01:38.40    (+5.5) 0
  28 PIE-026162  PUGLIANO GIORGIA OASI 2003  01:39.12    (+3.5) 0
  29 PIE-026344  NEGRI LUCIA Bellinzago Nuoto 2003  01:39.13    (-0.9) 0
  30 LOM-092968  PEREGO EMMA Libertas Merate Due 2003  01:39.97    (0.0) 0
  31 LOM104992  PAGLINO ANNA APD Padana 2002  01:42.70    (+2.2) 0
  32 PIE-026339  BONDONI CARLOTTA Bellinzago Nuoto 2002  01:44.22    (-2.8) 0
  33 LOM163433  COLOMBO FRANCESCA Tecri Nuoto 2003  01:45.43    (-9.6) 0
  PIE-029315  PENNAZIO ILARIA Albanuoto 2003  Squal. per nuotata irreg. e arrivo irregolare

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-023130  QUAGLIERI TANIA Modena Nuoto 2000  01:05.75    (+2.6) 9
  2 LOM-091195  MOTTA ANNA CATERINA Team Nuoto Lombardia 2001  01:09.20    (+3.2) 7
  3 LOM-083841  PRETI ELENA Insubrika Nuoto 2001  01:10.13    (+2.6) 6
  4 LOM-035011  MUNARI MARTINA Team Nuoto Lombardia 2000  01:10.23    (+4.0) 5
  5 LOM095034  SPICA AURORA Tecri Nuoto 2000  01:12.45    (+2.5) 4
  6 EMI-025215  BOZZALI GIORGIA Modena Nuoto 2000  01:14.24    (+3.2) 3
  6 LOM076538  RUSCONI ELENA Progetto di Lavoro 2000  01:14.24    (+1.5) 3
  8 LOM074633  GEROSA GIADA Progetto di Lavoro 2000  01:16.11    (+2.1) 1
  9 LOM110510  LASTRINETTI RODA' GAIA Vogherese Nuoto 2001  01:16.15    (+5.3) 0
  10 PIE-022396  LESSIO ELISABETTA Dynamic Sport 2001  01:16.50    (+1.1) 0
  11 LOM073311  SALA SOFIA Progetto di Lavoro 2001  01:17.60    (+4.3) 0
  12 LOM-094239  PEREGO LINDA Libertas Merate Due 2001  01:17.66    (-2.3) 0
  13 PIE-024246  AGUJARI SARA Libertas Team Novara 2001  01:18.94    (+2.9) 0
  14 PIE-022613  MOOTHIA ROBERTA Libertas Team Novara 2001  01:19.28    (+3.3) 0
  15 PIE-023352  FERRERO NORMA OASI 2001  01:19.60    (-1.2) 0
  16 LOM052674  CURRERI REBECCA Senago Nuoto 2000  01:19.83    (+1.8) 0
  17 LOM-083673  AMARO GIULIA Libertas Merate Due 2000  01:20.19    (+0.2) 0
  18 PIE-026166  SALIS GIORGIA OASI 2000  01:21.18    (+0.3) 0
  19 LOM-083674  BONANOMI IRENE Libertas Merate Due 2000  01:22.23    (+2.2) 0
  20 LOM081264  MERONI MARGHERITA Progetto di Lavoro 2000  01:22.31    (+2.3) 0
  21 LOM073171  MONTERISO ELISA Robur et Fides 2000  01:23.13    (+3.1) 0
  22 LOM045079  GERMANI GIULIA Senago Nuoto 2000  01:26.80    (+0.8) 0
  23 LOM-158032  AGOSTA REBECCA San Giuseppe 2001  01:27.77    (+6.3) 0
  24 LOM-091869  GIUSSANI VALENTINA RN Legnano 2001  01:31.31    (+1.3) 0
  25 LOM-158028  KAJA JESSICA San Giuseppe 2000  01:38.34 0
  26 EMI-029981  MARAGNO SILVIA Modena Nuoto 2001  01:41.29    (+1.3) 0 (01:42.30)
  PIE-025220  ALBERA GIORGIA Albanuoto 2001  Squal. per virata irreg.

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-055220  BERSANETTI LUCREZIA Team Nuoto Lombardia 1997  01:06.61    (+3.1) 9
  2 PIE-019724  NASO MARTINA OASI 1996  01:09.52    (+2.6) 7
  3 PIE-019667  VIOLINO LUCREZIA Dynamic Sport 1999  01:10.27    (+2.5) 6
  4 PIE-19022  BORSETTO FEDERICA Dynamic Sport 1996  01:10.38    (+3.8) 5
  5 LOM-036621  MARIANI ANNALISA Team Nuoto Lombardia 1997  01:11.26    (+5.3) 4
  6 LOM062230  COLOMBO MARTINA Tecri Nuoto 1998  01:11.48    (+3.5) 3
  7 PIE-20995  SCHIAPPARELLI FEDERICA Dynamic Sport 1999  01:11.97    (+4.8) 2
  8 LOM-038950  ROMEO REBECCA RN Legnano 1999  01:13.64    (+1.6) 1
  9 LOM-035862  GALLAZZI MARTA RN Legnano 1998  01:14.25    (+3.3) 0
  10 LOM045080  VARISCO CELESTE GIULIA Senago Nuoto 1996  01:16.37    (+2.4) 0
  11 PIE-026156  MOCCI CHIARA OASI 1998  01:20.38    (+1.0) 0
  12 LOM052139  DZIEWA JULIA ANNA Robur et Fides 1999  01:21.24    (+6.2) 0
  13 EMI-021216  TITROUQ SAFIA Modena Nuoto 1996  01:23.59    (+4.6) 0

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM105732  MONTERISO RICCARDO Robur et Fides 2003  00:35.98    (+1.0) 9
  2 PIE-026926  ONGARO RICCARDO Dynamic Sport 2003  00:38.41    (+0.4) 7
  3 PIE-026924  ACUCELLA ANDREA Dynamic Sport 2003  00:38.57    (+0.6) 6
  4 PIE-28105  DAVIO SIMONE Aquarium 2003  00:38.72    (+0.7) 5
  5 PIE-28107  MARZONE EMANUELE Aquarium 2003  00:38.89    (+2.9) 4
  6 LOM-049100  AZARIO REMY RN Legnano 2003  00:39.07    (-2.9) 3
  7 PIE-027356  OTTENGA ALESSANDRO OASI 2003  00:39.31    (-0.1) 2
  8 PRO-010040  SPEDIACCI SIMONE Libertas Ivrea Nuoto 2004  00:40.02    (+0.0) 1
  9 PIE-028331  MERLO FILIPPO Dynamic Sport 2004  00:40.18    (-0.8) 0
  10 PIE-28110  GHIBELLINI SENG Aquarium 2003  00:41.52    (-2.5) 0
  11 PIE-027218  CASALI FEDERICO Dynamic Sport 2003  00:41.54 0
  12 LOM097316  MASSONI SIMONE CARLO APD Padana 2004  00:42.04 0
  13 PIE-028758  BIVONA VALERIO OASI 2003  00:42.84    (+0.7) 0
  14 PIE-027216  BRONZINO MATTEO Dynamic Sport 2003  00:43.07    (+2.3) 0
  15 PIE-028760  TOCCO NICOLO' OASI 2004  00:43.09    (+0.6) 0
  16 LOM153993  CONTE ALESSANDRO GIOVANNI Tecri Nuoto 2004  00:43.19    (-2.8) 0
  17 EMI-029972  RICHIUSA ANDREA Modena Nuoto 2004  00:43.41    (-1.6) 0
  18 LOM105727  PIANEZZA NICCOLO' Robur et Fides 2003  00:43.45    (-0.5) 0
  19 PIE-28143  D'ORIA PAOLO FRANCESCO Dynamic Sport 2003  00:43.82    (+1.8) 0
  20 LOM-067590  SALVATORI MATTEO RN Legnano 2004  00:44.14    (-3.2) 0
  21 PIE-28329  MOSCA MARCO Dynamic Sport 2004  00:44.24    (+2.2) 0
  22 PIE-28248  ADDUCI SAMUELE Aquarium 2004  00:44.29    (+0.3) 0
  23 PIE-28083  VIALARDI ENRICO Dynamic Sport 2003  00:44.33    (+1.3) 0
  24 LOM-040757  DI GIOVANNANTONIO MATTEO RN Legnano 2003  00:45.30    (-3.2) 0
  25 PIE-28249  CARLINI LORENZO Aquarium 2004  00:45.59    (+1.6) 0
  26 LOM157379  TACCONI MATTEO Vogherese Nuoto 2004  00:45.96 0
  27 Lom-101210  TAGLIAVINI TOMMASO Vigevano Nuoto 2003  00:47.23    (+2.2) 0
  28 Lom-095973  GUAZZORA ALESSANDRO Vigevano Nuoto 2003  00:47.50    (-2.5) 0
  29 PIE-028269  GUGLIELMETTI GABRIELE Dynamic Sport 2004  00:48.05    (-4.5) 0
  30 Lom-159717  SICHKAR ARSEN Vigevano Nuoto 2003  00:48.47    (-1.5) 0
  31 PIE-028332  CAVAGNERO FRANCESCO Dynamic Sport 2004  00:48.48    (+2.5) 0 (00:51.66)
  32 LOM-090410  PINNA NICOLA RN Legnano 2004  00:49.11    (-3.7) 0
  33 PIE026876  RAVEDONI FRANCO LUIGI Omegna Nuoto 2003  00:50.36    (+5.4) 0
  34 Lom-095976  GUAZZORA RICCARDO Vigevano Nuoto 2004  00:53.46    (+1.5) 0
  35 LOM-077105  COSTA FLAVIO RN Legnano 2004  00:55.38    (-0.9) 0

  Gara num. 10: 50 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM033043  MOTTA DENNIS Senago Nuoto 1997  00:28.53    (+0.0) 9
  2 PIE-022432  CASTAGNA ALESSANDRO Dynamic Sport 1996  00:29.52    (+0.7) 7
  3 LOM-029720  SORMANI ALESSANDRO RN Legnano 1994  00:29.59    (+1.6) 6
  4 PIE015647  FERRETTI GIACOMO Vogherese Nuoto 1996  00:30.29    (+2.1) 5
  5 LOM-052898  COSTANZO ALESSANDRO Team Nuoto Lombardia 1996  00:30.61    (+1.1) 4
  6 PIE-026157  MOLON ANDREA OASI 1997  00:34.02    (0.0) 3
  7 PIE-026148  FARDELLA ANDREA OASI 1997  00:34.10    (+0.8) 2
  8 LOM-040403  MONTI LORENZO RN Legnano 1997  00:35.45    (+1.0) 1
  9 LOM-045662  VENAGLI STEFANO RN Legnano 1997  00:36.27    (+1.3) 0
  10 PIE-026150  GARBEZZA NICOLO' OASI 1996  00:36.55    (-6.1) 0

  Gara num. 11: 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM091155  CULOTTA MAHLET Progetto di Lavoro 2004  00:44.23    (-0.8) 9
  2 PIE-26897  TARRICONE IBARS MARTA Dynamic Sport 2004  00:45.27    (+2.3) 7
  3 PIE-027171  MILANINO VERONICA Libertas Team Novara 2004  00:45.47    (+1.0) 6
  4 LOM103586  CASTELLI GIULIA Progetto di Lavoro 2004  00:46.22    (+0.2) 5
  5 LOM-066329  MAZZON CHIARA RN Legnano 2004  00:46.28    (+1.3) 4
  6 PIE-027173  CIRICHELLI EMMA Libertas Team Novara 2004  00:47.85    (+0.4) 3
  7 PIE-26900  MARZANATI CAMILLA Dynamic Sport 2004  00:48.40    (+2.4) 2
  8 Lom-101212  VACCHINI MATILDE Vigevano Nuoto 2004  00:48.88    (+0.9) 1
  9 LOM-068373  NEBULONI SARA RN Legnano 2004  00:49.26    (+0.3) 0
  10 LOM157461  ROSSI AIDA MARTINA Robur et Fides 2005  00:49.31    (-0.7) 0
  11 PIE-027225  AMOSSO GASPARE ANNA Dynamic Sport 2004  00:49.84    (-0.9) 0
  12 EMI-028628  SCANDURRA FRANCESCA Modena Nuoto 2004  00:49.98    (0.0) 0
  13 PIE-28328  SANSARO ELISA Dynamic Sport 2005  00:50.38    (-1.6) 0
  14 LOM-098500  PIZZOCARO GIULIA San Giuseppe 2004  00:50.57 0
  15 LOM-156007  GHITTONI ARIANNA Insubrika Nuoto 2005  00:50.78    (-0.4) 0
  16 PIE-28255  PERFUMO ANITA Aquarium 2004  00:50.99    (+2.0) 0
  17 PIE-028087  INFANTINO IRENE Libertas Team Novara 2004  00:51.31    (+1.3) 0
