Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

6 - 60' Campionato Nazionale Libertas

Chianciano Terme - 19/06/2014

Risultato Gare

50 mt. Dorso - Esordienti C Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine 50 mt. Dorso - Esordienti C Maschi
50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
200 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
200 mt. Misti - Junior Femmine 200 mt. Misti - Junior Maschi Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Femmine
Staffetta 4X50 mt. Misti - Esordienti B Maschi Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Ragazzi Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Dorso - Esordienti C Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-011253  DENTELLO MICHELA Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  00:52.97    (-3.0) 9
  2 PRO-011293  NEPOTE VALERIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  00:53.26    (+2.3) 7
  3 259256  FARALLI SARA Libertas Perugia Rossa 2006  00:55.35    (+1.4) 6
  4 PRO-010953  NIGRO NOEMI Blu Sport A 2006  00:55.89    (+0.9) 5
  5 189396  ALBANESE ARIANNA Blu Sport C 2006  00:57.68    (-2.3) 4
  6 PRO-010863  BERTI MICHELA President Bologna 2006  00:59.00    (-0.9) 3
  7 PRO-010853  SICOLO GAIA President Bologna 2006  00:59.59    (+6.3) 2
  8 261888  BUONDELMONTE SARA Libertas Perugia Rossa 2006  01:02.74    (-2.3) 1
  9 PRO-011283  LA PORTA GIULIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  01:02.85    (+4.9) 0
  10 PRO-011273  IACCARINO CHIARA Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  01:06.85    (+8.8) 0
  11 PRO-011043  DONNA ELISA Sa.Fa. 2000 Verde 2007  01:09.28    (+2.3) 0
  12 PRO-001120  TOSCANO GAIA Libertas Ravenna Gialla 2007  01:12.42    (+12.9) 0
  13 PRO-001130  BIANCARDI NOEMI Libertas Ravenna Gialla 2007  01:23.99    (+24.5) 0
  PRO-011063  MARCADANTE VITTORIA Sa.Fa. 2000 Verde 2007  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine
Ordine di arrivo
  1 UMB-008065  TRIONFETTI MARTINA YUKI Libertas Thyrus Terni 2004  00:39.02    (+0.0) 9
  2 EMI-028635  PANZAVOLTA ANGELA Nuoto Club 2000 Azzurro 2004  00:39.65    (+1.7) 7 (00:43.94)
  3 PIE-027170  SARONNE CHIARA Libertas Team Novara 2004  00:39.80    (+1.8) 6
  4 UMB-008744  ACHIM ANA ALEXANDRA Libertas Thyrus Terni 2004  00:40.35    (+0.3) 5
  5 PRO-001240  ALBANELLI AURORA Libertas Ravenna Gialla 2004  00:41.24    (+3.2) 4
  6 PIE027058  ORMEZZANO VITTORIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:41.73    (+0.7) 3
  7 EMI-028306  COCCONCELLI BEATRICE President Bologna 2004  00:41.84    (+1.7) 2
  8 PIE027060  MANCINI CRISTINA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:43.16    (+1.2) 1
  9 UMB-008057  DOMINICI GIORGIA Libertas Thyrus Terni 2004  00:43.97    (+3.1) 0
  10 EMI-28667  HONOVICH ALICE Libertas Ravenna Gialla 2004  00:44.02    (+2.0) 0
  11 UMB-008742  ILLUMINATI AGNESE Libertas Thyrus Terni 2004  00:44.11    (+2.2) 0
  UMB-08528  CARTA FRANCESCA Libertas Perugia Rossa 2004  00:44.21 f.g.
  12 EMI-030304  CASTORI CLOTILDE Libertas Ravenna Gialla 2005  00:44.28    (+1.3) 0
  13 PIE025690a  IMPERIALE ELISA Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:44.33    (+2.3) 0
  14 PIE-027167  CROSETTO SARA Libertas Chivasso 2004  00:44.99    (+3.0) 0
  15 PIE-029391  CATANEA HELENA Blu Sport A 2004  00:45.02    (+4.0) 0
  16 UMB-008912  PIANTONI ELISA Libertas Thyrus Terni 2004  00:45.09    (+3.1) 0
  17 PIE-247043  DAGO STEFANIA C.S.R. Blu 2005  00:46.02    (-4.0) 0
  18 PIE-029341  GROSSINI GIULIA Libertas Team Novara 2005  00:46.15    (+1.2) 0
  19 EMI-028305  BIAGI ELENA President Bologna 2004  00:46.47    (+0.5) 0
  20 EMI-030814  SIBONI ALESSIA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:46.95    (+2.1) 0
  21 UMB-07879  SFODERA ALESSIA Libertas Perugia Rossa 2004  00:47.12    (-1.4) 0
  22 UMB-09820  CHABY CHIARA HIND Libertas Perugia Rossa 2004  00:47.16    (+5.2) 0
  23 UMB-07702  NARDELLA ALESSIA Libertas Perugia Rossa 2005  00:47.23    (+2.8) 0
  24 UMB-09300  BRANCATO BENEDETTA Libertas Perugia Rossa 2004  00:47.61    (-1.1) 0
  25 PIE-028232  PINNISI ALESSIA Libertas Chivasso 2005  00:47.95    (+2.0) 0
  26 LOM149651  CAPRA SABRINA LINUS 2004  00:48.01    (-0.3) 0
  27 PIE028406  MANCINI CHIARA Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:48.09    (+2.1) 0
  28 TOS-045022  SARTI EMY Team Acqua Sport 2005  00:48.16    (-1.8) 0
  29 PIE-028087  INFANTINO IRENE Libertas Team Novara 2004  00:48.90    (+3.9) 0
  30 PIE-027171  MILANINO VERONICA Libertas Team Novara 2004  00:48.99    (+6.0) 0
  31 PIE028755  FELLECA CAMILLA Sa.Fa. 2000 Verde 2005  00:49.55    (-3.5) 0
  32 PRO-010973  DE MARTINO NOEMI Blu Sport A 2004  00:49.99    (0.0) 0
  33 PRO-10202  D' ANGELO FABIANA Libertas Team Novara 2004  00:50.06    (+0.1) 0
  34 UMB-10863  LISETTI MARIA BERNADETTE Libertas Perugia Blu 2004  00:50.10    (-3.7) 0
  35 LAZ-090912  DI CARLO GIULIA P. Ronciglione Capranica 2004  00:50.22    (+3.2) 0
  36 UMB-08634  BRUGNONI GINEVRA MARIA Libertas Perugia Blu 2005  00:50.27    (-4.2) 0
  37 EMI-028309  BITTONI GIORGIA President Bologna 2004  00:50.31    (-0.7) 0
  38 EMI-030813  VOLPE MARTINA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:50.39    (+0.4) 0
  39 PIE-027096  LUISE MIRANDA Libertas Due Valli 2005  00:50.40    (-0.6) 0 (00:53.93)
  40 UMB-09307  NOTTOLI LAVINIA Libertas Perugia Blu 2005  00:50.43    (+2.0) 0
  41 UMB-11315  BARTOCCI CHIARA Libertas Perugia Rossa 2004  00:51.04    (-2.3) 0
  42 EMI-028770  GIONTA GAIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2005  00:51.11    (+1.1) 0
  43 PIE028277  MAGALDI MIRIAM Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:51.42    (+7.4) 0
  44 EMI-030155  GONDONI REBECCA Nuoto Club 2000 Azzurro 2005  00:51.58    (+6.6) 0
  45 PRO-001060  FABBRI GIULIA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:51.83    (-1.2) 0 (00:52.35)
  46 EMI028870  TOSCANO GIULIA Libertas Ravenna Gialla 2004  00:52.46    (+10.5) 0
  47 TOS-046597  FOSSAROLI ANNA Team Acqua Sport 2005  00:52.85    (+1.9) 0
  48 PIE028576  IACCARINO MARTINA Sa.Fa. 2000 Verde 2005  00:53.11    (+4.1) 0
  49 PRO-010963  CANAVESE MARTA Blu Sport A 2005  00:53.25    (+3.3) 0
  50 EMI-030314  COMANDINI SILVIA Libertas Ravenna Verde 2005  00:53.26    (+0.9) 0
  51 PRO-011003  VEZZANI VALERIA Blu Sport B 2005  00:54.66    (+0.7) 0
  52 EMI-030154  GUERRA CECILIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2005  00:55.00 0
  53 PRO-001270  BIETTINI AMANDA Libertas Ravenna Verde 2005  00:55.50    (+3.5) 0 (00:57.23)
  54 PIE028278  INFUSO CHIARA Sa.Fa. 2000 Verde 2005  00:55.62    (+3.6) 0
  55 UMB-08526  BARBAROSSA ELISA Libertas Perugia Blu 2005  00:56.18    (-2.6) 0
  56 PRO-010993  MICHIELI GRETA Blu Sport B 2004  00:56.29    (-0.7) 0
  57 LOM149658  RAGONESI ANNA SARA LINUS 2005  00:57.19    (+0.6) 0
  58 PRO-010923  DAMINI AGATA President Bologna 2005  00:57.46    (+3.5) 0 (00:57.92)
  59 PRO-010913  CASAROLI FRANCESCA President Bologna 2005  00:58.05    (+6.1) 0
  60 PIE-247056  DALMORO MARIASOLE C.S.R. Blu 2005  00:59.72    (+4.7) 0
  61 PIE-246954  FASSINO CARLOTTA C.S.R. Blu 2004  01:00.25    (+5.3) 0
  62 LOM147774  PAVAN ZOE LINUS 2005  01:00.39    (+3.6) 0
  63 EMI-030549  PAGANI GIORGIA Libertas Ravenna Gialla 2005  01:00.81    (+2.8) 0
  64 259261  MASSINO CHIARA Libertas Perugia Blu 2005  01:01.76    (-13.2) 0 (01:02.74)
  65 TOS-047425  ARAPI SINDY Team Acqua Sport 2004  01:02.99    (+6.9) 0
  66 PIE028521  SARDO VALENTINA Sa.Fa. 2000 Verde 2005  01:05.01    (+10.0) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Dorso - Esordienti C Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-011163  CACIOLI ALESSANDRO C Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:42.33    (+3.3) 9
  2 261893  FEI GIOVANNI Libertas Perugia Rossa 2005  00:45.82    (+1.8) 7
  3 261895  MARTINI DAVIDE Libertas Perugia Rossa 2006  00:46.61    (+1.6) 6
  4 PRO-011233  MAGALDI ANDREA Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  00:47.05    (+0.7) 5
  5 PRO-011203  FERRARIS GIORGIO Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:47.44    (+0.6) 4
  6 PRO-001010  COT GIACOMO Libertas Due Valli 2005  00:48.58    (-11.4) 3
  7 PRO-001220  RICCI MATTEO Libertas Ravenna Gialla 2005  00:48.61    (+1.1) 2
  8 PRO-001020  DAMIANO ALESSIO Libertas Due Valli 2005  00:50.23    (-9.8) 1
  9 30590  LOPEZ ALESSIO Libertas Chivasso 2005  00:50.33    (+0.3) 0
  10 PRO-011183  CHIADO' VIRET TOMMASO Sa.Fa. 2000 Rossa 2006  00:50.93    (-0.3) 0
  11 PRO-011193  DAPAVO FRANCESCO Sa.Fa. 2000 Rossa 2005  00:51.05    (+2.9) 0
  12 LOM160262  ALI SAMI LINUS 2006  00:52.74    (+2.7) 0
  13 321334  CATANEA ANTONIO Blu Sport C 2007  00:53.02    (-3.0) 0 (00:53.68)
  14 PRO-010873  COLLINA GIANMARCO President Bologna 2005  00:53.68    (-2.0) 0
  15 PRO-011053  MACCHIOLO CARLO ALBERTO Sa.Fa. 2000 Verde 2005  00:54.27    (-5.7) 0
  16 LOM160267  NEAGOE LEONARD LINUS 2005  00:54.64    (+7.6) 0
  17 PRO-011073  PETRONE TOMMASO Sa.Fa. 2000 Verde 2006  00:54.98    (-5.0) 0
  18 LOM160361  FACCINI LUCA LINUS 2005  00:55.75    (+5.8) 0
  19 261892  DELL'OMODARME LUCA Libertas Perugia Rossa 2005  00:56.12    (+2.1) 0
  20 PRO-011083  TARTAGLIA LEONARDO Sa.Fa. 2000 Verde 2006  00:56.57    (+1.6) 0
  21 PRO-001200  GALLEGO AIUAR LUCAS Libertas Ravenna Gialla 2005  00:59.50    (+8.5) 0
  22 261890  CECCHINI FLAVIO FRANCE. Libertas Perugia Rossa 2005  01:02.68    (+2.7) 0
  23 261887  BERLAM MICHELE Libertas Perugia Rossa 2006  01:04.33    (+0.3) 0
  24 PRO-011093  TRUFFA DAVIDE Sa.Fa. 2000 Verde 2006  01:05.69    (+8.7) 0
  25 PRO-001160  GUERRIERO MARCO Libertas Ravenna Gialla 2006  01:09.06    (+15.1) 0
  26 PRO-001000  BARALE FRANCESCO Libertas Due Valli 2006  01:10.81 0
  PRO-011033  CAVALLINI LAMBERTO Sa.Fa. 2000 Verde 2006  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 4: 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi
Ordine di arrivo
  1 PIE-024802  DELL'OLMO MATTIA Libertas Team Novara 2003  00:37.84    (+2.3) 9
  2 UMB-008768  TSINGROS GIORGIO Libertas Thyrus Terni 2003  00:38.88    (-0.2) 7
  3 EMI-028666  MINARDI FRANCESCO Libertas Ravenna Gialla 2003  00:39.71    (+5.7) 6
  4 UMB-009522  PANCRAZI LEONARDO Libertas Thyrus Terni 2004  00:41.32    (+0.0) 5
  5 UMB-008741  CAMILLUCCI FILIPPO Libertas Thyrus Terni 2004  00:41.81    (+1.9) 4
  5 EMI-028629  LAGHI MATTEO Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  00:41.81    (+1.8) 4
  7 UMB-07924  MENNELLI STEFANO Libertas Perugia Rossa 2003  00:42.99    (+0.9) 2
  8 EMI-028638  ZANNONI NICOLO' Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  00:43.25    (+2.3) 1
  9 PIE-247020  RABBONE LORENZO C.S.R. Blu 2003  00:43.53    (+3.5) 0
  10 UMB-09834  SANTUCCI GIACOMO Libertas Perugia Rossa 2003  00:44.17    (-0.6) 0
  11 PIE-247044  PALERMO GABRIELE C.S.R. Blu 2004  00:44.22    (+4.2) 0
  12 PIE-025908  LOMBARDI GABRIELE Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  00:44.82    (+4.8) 0
  13 PIE-027166  CAUSIN EDOARDO Libertas Chivasso 2003  00:45.07    (+1.1) 0
  14 EMI-030914  MENGA GABRIELE President Bologna 2004  00:45.34    (-2.2) 0
  15 EMI-030149  CAGGIANO LORENZO Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  00:45.46    (+0.5) 0
  16 EMI-029874  BERTI GIORGIO President Bologna 2003  00:45.49    (-1.5) 0 (00:46.88)
  16 PIE028124  CHIADÒ VIRET GIAMMARCO Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  00:45.49    (+3.5) 0
  18 TOS-045027  TOMMASI ANDREA Team Acqua Sport 2003  00:45.53    (-2.0) 0
  19 LOM149657  MARCELLINO FRANCESCO LINUS 2003  00:45.56    (-2.5) 0
  20 EMI-030810  D'ACAPITO DANIELE Libertas Nuoto Forlì 2004  00:45.64    (+1.1) 0
  20 EMI-029527  PARENTE JAMES DOMENICO President Bologna 2003  00:45.64    (-0.4) 0
  22 EMI-030797  SPILA LEONARDO President Bologna 2004  00:45.65    (+1.1) 0
  23 PIE-246906  ISHIKAWA SAMUELE C.S.R. Blu 2003  00:45.92    (+1.9) 0
  24 PIE-027169  REMOGNA CLAUDIO Libertas Chivasso 2003  00:46.34    (+1.3) 0
  25 PIE028358  GRIBAUDO PIETRO Sa.Fa. 2000 Rossa 2004  00:46.53    (+0.5) 0
  26 UMB-008675  KRUSE EMILIO MARIA Libertas Thyrus Terni 2003  00:46.64    (+3.8) 0
  27 EMI-030303  MARTINI STEFANO Libertas Ravenna Gialla 2004  00:47.26    (+3.3) 0
  28 UMB-07699  BERNINI FRANCESCO Libertas Perugia Rossa 2004  00:47.30    (+0.9) 0
  29 EMI-028874  BAVELLONI GIANLUCA Libertas Ravenna Rossa 2004  00:47.43    (+2.1) 0
  30 EMI-012345  ROSSI PIETRO Libertas Ravenna Gialla 2004  00:47.93    (+3.9) 0
  31 LOM097768  CAIMI EDOARDO LINUS 2003  00:48.27    (+2.9) 0
  32 PIE-028618  JOURDAN ALESSANDRO Libertas Due Valli 2004  00:48.28    (+1.3) 0
  33 PRO-011013  GIANOGLIO GABRIELE Blu Sport C 2004  00:48.33    (-0.7) 0
  34 PIE-246948  BOFFA MATTEO C.S.R. Blu 2003  00:48.34    (+3.3) 0
  35 PIE027057  LANFRANCO GIONATA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  00:48.46    (+6.5) 0
  36 EMI-030812  SELVI LUCA Libertas Nuoto Forlì 2004  00:48.86    (+2.9) 0
  37 PIE-247011  DELLAVALLE THOMAS C.S.R. Verde 2004  00:50.35    (+0.4) 0
  38 EMI-029873  RUBINI RICCARDO President Bologna 2004  00:51.02    (+3.0) 0
  39 LOM099629  PENATI ANDREA LINUS 2004  00:51.41    (+1.4) 0
  PRO-10204  MORTARINO DAVIDE Libertas Team Novara 2004  00:51.92 f.g.
  40 PIE-028617  DONATO STEFANO Libertas Due Valli 2004  00:52.04    (+0.0) 0
  41 PIE-246946  ABRIGO ANGELO C.S.R. Verde 2003  00:52.12    (-2.9) 0
  42 188373  GRAVINA ALBERTO Blu Sport C 2004  00:52.32    (-0.7) 0
  43 PIE-028555  AIRAUDO NICHOLAS Libertas Due Valli 2004  00:52.43    (+0.4) 0
  44 PIE-246945  ABRIGO ALESSANDRO C.S.R. Blu 2004  00:53.71    (+5.7) 0
  45 PIE-029287  LITTERA PIETRO Libertas Due Valli 2004  00:54.85    (-0.1) 0
  46 PRO-001080  DEL GIUDICE FILIPPO Libertas Ravenna Rossa 2004  00:55.42    (+10.2) 0
  47 PIE-247023  TRICHILO FILIPPO C.S.R. Verde 2004  00:57.49    (+2.5) 0
  48 EMI-030157  BRUNO BRIAN Nuoto Club 2000 Azzurro 2004  01:05.67 0
  49 PRO-001050  DE MAR EMANUELE Libertas Due Valli 2004  01:06.16 0

  Gara num. 5: 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-026760a  COCCONCELLI COSTANZA President Bologna 2002  02:41.85    (+4.8) 9 (01:15.88)
  2 UMB-006868  TABUANI ELENA CLT 2002  02:44.02    (+3.5) 7 (01:15.71)
  3 PIE-24075  MEINERI GIORGIA C.S.R. Blu 2002  02:48.83    (+3.5) 6 (01:21.60)
  4 PIE-247055  BOVETTI CAMILLA C.S.R. Blu 2002  02:51.20    (+2.4) 5 (01:23.95)
  5 EMI-026759  PELUSO LUDOVICA President Bologna 2002  02:51.62    (+1.6) 4 (01:22.70)
  6 EMI-025907  SARTI NICOLE Nuoto Club 2000 Azzurro 2002  02:52.14    (+11.1) 3 (01:20.71)
  7 PIE025811  CIVALLERO FEDERICA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  02:56.49    (+0.5) 2 (01:22.55)
  8 PIE-025209  D'ARIENZO ALESSIA Libertas Team Novara 2002  02:57.01    (+2.0) 1 (01:26.23)
  9 PIE-24142  CHIERICI ANNA C.S.R. Blu 2002  02:58.18    (+6.1) 0 (01:27.67)
  10 PIE025561  DARAIO MADDALENA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  02:58.86    (-11.1) 0 (01:26.31)
  11 EMI-029696  ZAVALLONI GIADA Libertas Ravenna Gialla 2003  02:59.24    (+6.2) 0 (01:25.73)
  12 PIE-24140  CONCORDANO SERENA C.S.R. Blu 2002  02:59.60    (-12.3) 0 (01:24.96)
  13 PIE-24137  MOLINATTO ALICE C.S.R. Blu 2002  03:00.02    (-1.9) 0 (01:26.14)
  14 UMB-07232  POLIDORI ILENIA Libertas Perugia Rossa 2003  03:00.05    (+6.8) 0 (01:28.25)
  15 EMI-021910  VENIERI MARTINA Nuoto Club 2000 Azzurro 2003  03:00.29    (+3.3) 0 (01:27.35)
  16 EMI-025905  QUADALTI MAIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2002  03:01.04    (+11.0) 0 (01:25.62)
  17 PIE-024151  RADINA SARA Libertas Chivasso 2002  03:01.09    (+4.6) 0 (01:26.48)
  18 UMB-007137  CUPI ALESSIA CLT 2002  03:02.61    (+0.2) 0 (01:30.55)
  19 EMI-030432  RONDELLI ALICE President Bologna 2002  03:03.34    (-6.7) 0 (01:25.90)
  20 UMB-07316  ANGELONI ANNA Libertas Perugia Rossa 2003  03:03.47    (+11.5) 0 (01:26.63)
  21 PIE-024548  JOURDAN FEDERICA Libertas Due Valli 2002  03:04.23    (-0.8) 0 (01:31.01)
  22 UMB-06738  SCIARRA MATILDE Libertas Perugia Rossa 2003  03:04.38    (+4.4) 0 (01:30.39)
  23 EMI-028153  LAGHI ARIANNA Libertas Nuoto Forlì 2002  03:04.78    (+1.8) 0 (01:31.04)
  24 PIE-025504  MANGIALARDI GIULIA Libertas Chivasso 2003  03:04.87    (-7.1) 0 (01:31.71)
  25 EMI-025909  ZAMBRINI GIULIA Nuoto Club 2000 Azzurro 2002  03:05.50    (+8.5) 0 (01:29.31)
  26 EMI-028152  VERSARI EMMA Libertas Nuoto Forlì 2003  03:06.49    (-1.5) 0 (01:27.18)
  27 UMB-007347  SIVIERO ERICA CLT 2002  03:07.09    (-2.9) 0 (01:30.11)
  28 UMB-008037  LAVEZZO LUDOVICA CLT 2003  03:07.24    (-4.8) 0 (01:26.93)
  29 EMI-028216  ROSETTI NOEMI Libertas Ravenna Gialla 2002  03:07.27    (-11.8) 0 (01:31.65)
  30 EMI-028154  RAGAZZINI GINEVRA Libertas Nuoto Forlì 2003  03:07.89    (+7.5) 0 (01:32.47)
  31 PIE-028558  CARLE ERIKA Libertas Due Valli 2002  03:08.07    (-1.9) 0 (01:30.74)
  32 PIE026055  CAMMARROTA VALENTINA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  03:08.10    (-1.9) 0 (01:32.30)
  33 EMI-029692  GUERRA EMMA Libertas Ravenna Gialla 2002  03:08.78    (-1.2) 0 (01:31.42)
  34 PIE-025503  SOSSO IRENE Libertas Chivasso 2003  03:09.17    (+2.2) 0 (01:33.76)
  35 LOM096644  FACCINI ALESSANDRA LINUS 2002  03:09.90    (+1.9) 0 (01:28.47)
  36 PIE-246923  MOLINATTO MARTA C.S.R. Verde 2003  03:10.17    (+0.2) 0 (01:32.77)
  37 PIE-246928  BONADA GRETA C.S.R. Verde 2003  03:10.43    (+1.4) 0 (01:30.55)
  38 PIE-025722  BRAGHIN MARTA Libertas Team Novara 2003  03:11.65    (+11.7) 0 (01:28.52)
  39 EMI-027495  LO SARDO DESIREE Libertas Ravenna Rossa 2002  03:11.99    (-7.1) 0 (01:29.03)
  40 PIE-246919  CROSETTI ANNA C.S.R. Verde 2003  03:13.05    (+8.1) 0 (01:36.11)
  41 EMI-030756  BAZZOCCHI ERICA Libertas Ravenna Verde 2003  03:13.66    (-13.3) 0 (01:31.04)
  42 PIE025682  BOTTERO GAIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  03:16.12    (-1.9) 0 (01:36.76)
  43 UMB-008738  MONTALTI EVA CLT 2002  03:16.33    (-4.2) 0 (01:35.95)
  44 PIE-027608  PIANTANIDA LUCREZIA Libertas Team Novara 2003  03:17.01    (+17.0) 0 (01:37.84)
  45 PIE-246929  BIANCO ISABELLA C.S.R. Verde 2003  03:17.48    (-0.5) 0 (01:35.17)
  46 PIE-025931  BARALE REBECCA Libertas Due Valli 2003  03:17.57    (-7.4) 0 (01:43.12)
  47 PIE-247037  COSTA MARTA C.S.R. Rossa 2003  03:17.59    (-2.4) 0 (01:37.74)
  48 PIE026054  CAMMARROTA LUCREZIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2003  03:17.65    (-0.3) 0 (01:33.68)
  49 PIE-025712  BARRAL SOFIA Libertas Due Valli 2003  03:18.10    (+10.1) 0 (01:33.31)
  50 PRO-001250  RIMONDINI MARIACHIARA Libertas Ravenna Gialla 2003  03:19.05    (-21.0) 0 (01:35.94)
  51 EMI-030547  SINTONI TOMOKO Libertas Ravenna Verde 2002  03:19.31    (-36.6) 0 (01:32.64)
  52 EMI-029695  ZANNONI DILETTA Libertas Ravenna Rossa 2003  03:19.72    (+7.7) 0 (01:39.90)
  53 PIE-246925  AGOSTO MATILDE C.S.R. Verde 2003  03:20.30    (+10.3) 0 (01:36.31)
  54 UMB-10425  GUERRI CLARA Libertas Perugia Rossa 2003  03:21.42    (-0.6) 0 (01:36.21)
  55 EMI-029694  ZANI LUCREZIA Libertas Ravenna Rossa 2003  03:21.67    (-21.3) 0 (01:43.70)
  56 EMI-030764  TROYLI GUENDALINA Libertas Ravenna Rossa 2002  03:21.91    (+5.9) 0 (01:36.82)
  57 EMI-030306  DE VELLIS SILVIA Libertas Ravenna Rossa 2003  03:25.95    (-5.0) 0 (01:39.42)
  58 UMB-07679  FARALLI LICIA Libertas Perugia Rossa 2003  03:27.80    (-7.9) 0 (01:43.92)
  59 PRO-10011  CASSANELLI VIOLA Libertas Ravenna Rossa 2003  03:46.27    (+1.3) 0 (01:51.88)

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 UMB-06518  CAPOMACCIO LORENZO Libertas Perugia Rossa 2001  02:37.35    (+6.3) 9 (01:14.09)
  2 PIE026056  PESTEREAN DRAGOS Sa.Fa. 2000 Rossa 2002  02:39.57    (+2.6) 7 (01:18.04)
  3 UMB-06519  CARLONI EDOARDO Libertas Perugia Rossa 2001  02:40.59    (-1.3) 6 (01:18.35)
  3 PIE-025794  CENTRA MARCO Libertas Team Novara 2002  02:40.59    (+6.6) 6 (01:16.58)
  5 PIE-246932  PELLEGRINO EDOARDO MARIA C.S.R. Blu 2001  02:41.31    (+5.3) 4 (01:16.12)
  6 PIE-024808  TOMASI EMILIANO Libertas Due Valli 2001  02:43.10    (+3.1) 3 (01:18.77)
  7 UMB-008549  ANDREANI MARCO CLT 2002  02:44.67    (+2.5) 2 (01:18.55)
  8 EMI-026754  BARBIERI FEDERICO President Bologna 2001  02:44.97    (+2.0) 1 (01:16.76)
  9 UMB-008511  TRABALZA PAOLO CLT 2001  02:46.75    (+3.8) 0 (01:21.76)
  10 UMB-06521  DELL'OMODARME FILIPPO Libertas Perugia Rossa 2001  02:47.71    (+1.6) 0 (01:20.76)
  11 PIE-247026  ABBIO ANDREA C.S.R. Blu 2001  02:47.75    (+7.8) 0 (01:18.95)
  12 PIE-025283  ORLANDINI RICCARDO Blu Sport B 2001  02:48.13    (-6.9) 0 (01:18.23)
  13 PIE-024535  MARTENO SAMUELE Libertas Due Valli 2001  02:48.26    (+5.3) 0 (01:20.91)
  14 PIE-025281  MUSELLA NICOLA Blu Sport B 2001  02:49.41    (-10.6) 0 (01:24.71)
  15 PIE-025795  MORANDA ALESSIO Libertas Team Novara 2002  02:49.55    (+10.6) 0 (01:20.32)
  16 PIE-023483  BARBIERI ALESSANDRO Libertas Team Novara 2001  02:49.99    (+11.0) 0 (01:21.09)
  17 UMB-010465  LUCIANI LUDOVICO CLT 2001  02:50.33    (+1.3) 0 (01:20.79)
  18 UMB-007935  NEVI MATTEO CLT 2002  02:50.68    (-0.5) 0 (01:22.80)
  19 PIE-023282  COSENTINO LORENZO Libertas Chivasso 2002  02:51.11    (-0.7) 0 (01:24.85)
  20 PIE-254837  VORRARO ALESSANDRO C.S.R. Blu 2002  02:51.24    (+6.2) 0 (01:22.80)
  21 PIE-024153  BERTOLINO NICOLO' Libertas Chivasso 2001  02:52.02    (+0.5) 0 (01:20.55)
  22 PIE-025709  BARALE SAMUELE Libertas Due Valli 2001  02:54.72    (+0.7) 0
  23 PIE026212  FACCINTI MATTIA Sa.Fa. 2000 Rossa 2002  02:55.04    (+5.0) 0 (01:21.91)
  24 SAR-011396  NIUDDU ALESSANDRO Libertas Ravenna Gialla 2001  02:55.15    (+2.7) 0 (01:25.69)
  25 PIE-025284  PROCOPIO DIEGO Blu Sport B 2001  02:55.44    (-2.6) 0 (01:22.76)
  26 PIE024027  EL KANOUFI OSAM Sa.Fa. 2000 Rossa 2001  02:55.45    (-0.6) 0 (01:26.15)
  27 PIE-246916  ALLASIA ALBERTO C.S.R. Blu 2001  02:55.72    (+15.7) 0 (01:22.91)
  28 PIE-024536  LUISE ELIA Libertas Due Valli 2001  02:55.88    (+5.9) 0 (01:24.08)
  29 EMI-027138  NEDIANI ENRICO Nuoto Club 2000 Azzurro 2002  02:56.86    (+8.9) 0 (01:25.22)
  30 PIE-246927  AUDISIO LUCA C.S.R. Blu 2002  02:57.20    (+7.2) 0 (01:27.44)
