Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Meeting Squalo Blu

San Marino - 04 03 2011

Risultato Gare

50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2004 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2003
50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2002 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2001
50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2001 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2000 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2004
50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2003 50 mt. Dorso - Esordienti B Maschi Anno 2002
50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2002 50 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2001 50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 2001
50 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 2000 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2004 50 mt. Rana - Esordienti B Femmine Anno 2003
50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2003 50 mt. Rana - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2002
50 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 2001 50 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 2000
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2004 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Femmine Anno 2003 50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2003
50 mt. Stile Libero - Esordienti B Maschi Anno 2002 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2002 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2001
50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 2001 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 2000

  Gara num. 1: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2004
Ordine di arrivo
  1 pie-027126  POLO FRANCESCA Aquatica Torino 2004  00:45.28    (-0.7) 9
  2 PUG-19514  FICOCELLI ARIANNA Mediterraneo S. 2004  00:45.68    (+1.2) 7 (00:49.39)
  3 EMI-029071  SANTI BEATRICE Gens Aquatica 2004  00:46.21    (-2.8) 6
  4 EMI-029067  FELICI EMMA Gens Aquatica 2004  00:46.64    (+2.6) 5
  5 EMI-028623  RICCHI AURORA Pol. Comunale Riccione 2004  00:47.05    (+0.0) 4
  6 VEN-036396  SCOGNAMIGLIO ALESSIA Centro Nuoto Rosa 2004  00:47.61    (-1.4) 3
  7 pie-027128  SPRINGOLO FRANCESCA Aquatica Torino 2004  00:47.82    (-1.2) 2
  8 EMI-029063  CECCHETTI ELISA Gens Aquatica 2004  00:48.68    (+1.7) 1
  9 EMI-029074  CARABINI CHIARA Gens Aquatica 2004  00:50.07    (+1.1) 0
  10 EMI-028324  CUGINI SARA Team PR-RE 2004  00:50.25    (+2.3) 0
  11 VEN-033967  PAROLIN JENNIFER Centro Nuoto Rosa 2004  00:50.58    (+0.1) 0
  12 TRE-7123  OIENI MARTINA Rari Nantes Trento 2004  00:52.45    (+6.4) 0
  13 UMB-8722  ORETO ARIANNA Umbria Nuoto 2004  00:52.58    (-2.5) 0
  14 PIE-026867  RIZZO MARIA Nuoto Club Montecarlo 2004  00:53.28    (-2.7) 0 (01:02.63)
  15 pie-027123  GUERRESCHI FRANCESCA Aquatica Torino 2004  00:53.41    (+6.4) 0 (00:56.68)
  16 EMI-028625  BRIGIDI LUCREZIA Pol. Comunale Riccione 2004  00:54.33    (-5.7) 0
  17 PIE-026868  NICORA SVEVA Nuoto Club Montecarlo 2004  00:55.46    (-4.5) 0
  18 EMI-028423  CECCHI ALBA Team PR-RE 2004  00:55.93    (-14.1) 0
  19 EMI-029445  DAL MONTE FRANCESCA Imolanuoto 2004  00:56.09 0
  20 PRO-18002  DOLCINI ALICE San Marino Nuoto 2004  00:58.84    (+3.8) 0
  21 PRO-18004  PESARESI MATILDE San Marino Nuoto 2004  01:00.10    (+5.1) 0
  22 PRO-18001  TAMAGNINI VIOLA San Marino Nuoto 2004  01:04.07    (+4.1) 0
  EMI-023738  D'ORIA FEDERICA Nuoto O. Putinati 2004  Rit.
  VEN-037490  PERUZZO ELENA Centro Nuoto Rosa 2004  n.p.

  Gara num. 2: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Femmine Anno 2003
Ordine di arrivo
  1 PIE-025431  LUTRI GIORGIA Nuoto Club Montecarlo 2003  00:35.09    (-0.8) 9
  2 pie-025534  RANGONI SOFIA Aquatica Torino 2003  00:35.38    (-4.6) 7 (00:40.72)
  3 TRE-5899  BALDESSARI LETIZIA Rari Nantes Trento 2003  00:37.48    (-0.2) 6
  4 PIE-025432  MOSSONE EMMA Nuoto Club Montecarlo 2003  00:40.03    (-9.0) 5
  5 PUG-17969  DUCHETTI VANESSA Mediterraneo S. 2003  00:40.44    (-2.6) 4
  6 VEN-032160  AGGIO DAISY Centro Nuoto Rosa 2003  00:40.72    (-2.3) 3
  7 EMI-027448  FRISONI VANESSA Pol. Comunale Riccione 2003  00:40.96    (-1.0) 2
  8 EMI-027215  MORINI ARIANNA UISP CN Imola 2003  00:41.00    (0.0) 1
  9 EMI-027269  BERTUZZI REBECCA Imolanuoto 2003  00:41.30    (+1.3) 0
  10 pie-025532  PERIOTTO ANDREA VIRGINIA Aquatica Torino 2003  00:41.49    (+0.5) 0 (00:53.35)
  11 EMI-026819  FRANCHINI IRENE Team PR-RE 2003  00:42.42    (-0.6) 0
  12 PUG-20142  CORREIA CARDOSO MELANIE Mediterraneo S. 2003  00:42.51    (-2.0) 0
  13 EMI-027367  ZANOTTI AURORA Gens Aquatica 2003  00:42.85    (+0.9) 0
  14 EMI-027366  BRAVI GOZI LINDA Gens Aquatica 2003  00:43.05    (-4.0) 0
  15 EMI-028304  NEGRINI ALICE Imolanuoto 2003  00:43.45    (+3.0) 0
  16 PRO-18021  GATTI FEDERICA San Marino Nuoto 2003  00:44.54    (-0.5) 0
  17 EMI-027166  ZANELLA ELISA Team PR-RE 2003  00:44.84    (+1.2) 0
  18 EMI-027434  CELLI ALESSIA Pol. Comunale Riccione 2003  00:45.03    (+3.0) 0
  19 TRE-6676  TOMASI ANNA Rari Nantes Trento 2003  00:45.18    (-6.8) 0
  20 VEN-030976  CAMPAGNARO BENEDETTA Centro Nuoto Rosa 2003  00:47.42    (+2.4) 0
  21 VEN-031608  ORIAN EMMA Centro Nuoto Rosa 2003  00:47.68    (+3.2) 0
  22 PIE-025452  SCARAMUZZA LETIZIA Nuoto Club Montecarlo 2003  00:51.03    (-4.0) 0
  23 VEN-036365  LONARDONI GIORGIA Tennis Club Peschiera 2003  00:52.21    (-2.8) 0
  24 pie-026582  CALCAGNO ALICE CLOTILDE Aquatica Torino 2003  00:54.24 0
  VEN-030975  AGUGIARO SOFIA Centro Nuoto Rosa 2003  Squal. per arrivo irreg.
  EMI-028612  MANZI GIULIA Pol. Comunale Riccione 2003  n.p.

  Gara num. 3: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2003
Ordine di arrivo
  1 TRE-6638  BOSCO NICOLA Rari Nantes Trento 2003  00:39.03    (+1.0) 9
  2 VEN-033339  LATIFONDI EDOARDO Centro Nuoto Rosa 2003  00:39.73    (-1.1) 7
  3 UMB-7264  ROSSI PIETRO Umbria Nuoto 2003  00:42.69    (-1.3) 6
  4 EMI-029444  BELTRAME ANDREA Imolanuoto 2003  00:42.88 5
  5 EMI-028322  COMELLI RICCARDO BORIS Team PR-RE 2003  00:44.19    (-3.8) 4 (00:47.19)
  6 VEN-041073  COMUNELLO ANGELO Centro Nuoto Rosa 2003  00:45.58    (-0.4) 3
  7 EMI-028626  DELBIANCO DIEGO Pol. Comunale Riccione 2003  00:46.05    (-3.0) 2
  8 pie-027113  AUDANO FEDERICO Aquatica Torino 2003  00:47.05    (-1.0) 1
  9 EMI-029062  BERNARDI ANDREA Gens Aquatica 2003  00:47.33    (-0.7) 0
  10 VEN-031750  BENACCHIO RICCARDO Centro Nuoto Rosa 2003  00:47.40    (+2.4) 0
  11 PIE-026860  OSTA ALESSANDRO Nuoto Club Montecarlo 2003  00:48.09    (-4.9) 0
  12 TRE-7522  BRANDI ALESSANDRO Rari Nantes Trento 2003  00:48.14    (-6.9) 0
  13 pro-18007  BALDUCCI MATTEO San Marino Nuoto 2003  00:49.92    (-0.1) 0
  14 PIE-025908  LOMBARDI GABRIELE Aquatica Torino 2003  00:50.79    (-1.2) 0
  15 EMI-029072  PASOLINI FILIPPO Gens Aquatica 2003  00:50.95    (+4.0) 0
  16 EMI-029498  GUIDI ALBERTO Gens Aquatica 2003  00:52.81    (+2.8) 0
  17 EMI-028328  RUFFOLO FILIPPO Team PR-RE 2003  00:55.97    (+4.0) 0
  PRO-18018  OPPIOLI MATTEO San Marino Nuoto 2003  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Farfalla - Esordienti B Maschi Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 PUG-15338  RUSSO FRANCESCO Mediterraneo S. 2002  00:34.08    (-2.4) 9
  2 PUG-16742  CHIARELLO GIUSEPPE Mediterraneo S. 2002  00:34.27    (-2.0) 7
  3 EMI-027482  VALENTI THOMAS Gens Aquatica 2002  00:34.99    (0.0) 6
  4 EMI-027432  SAMPAOLI TANCREDI Pol. Comunale Riccione 2002  00:35.36    (+0.4) 5
  5 pie-025516  AUDANO FLAVIO Aquatica Torino 2002  00:36.75    (-0.3) 4
  6 EMI-028302  RUFINI ALESSANDRO Imolanuoto 2002  00:37.43    (+0.9) 3
  7 EMI-027083  GABELLINI FRANCESCO Aldebaran Cattolica Nuoto 2002  00:37.73    (+0.7) 2
  8 EMI-027034  BRIONI CRISTIANO Team PR-RE 2002  00:37.91    (-0.1) 1
  9 pie-025519  BERTINETTI LUCA Aquatica Torino 2002  00:38.02    (+0.0) 0
  10 EMI-027454  ALESSANDRI GIACOMO Pol. Comunale Riccione 2002  00:38.08    (+0.1) 0
  11 VEN-029125  MESSA ALBERTO Centro Nuoto Rosa 2002  00:38.18    (-1.8) 0
  12 pie-025525  FERNANDEZ DE LOSADA SANTIAGO Aquatica Torino 2002  00:38.44    (-3.6) 0
  13 VEN-031024  BIZZOTTO BRAIAN Centro Nuoto Rosa 2002  00:38.57    (+0.6) 0
  14 EMI-027052  ZAMBONI MATTEO Team PR-RE 2002  00:38.58    (-0.4) 0
  15 EMI-027035  DAVOLIO DAVIDE Team PR-RE 2002  00:39.18    (+0.2) 0
  16 EMI-027036  IEMMI RUSLAN Team PR-RE 2002  00:39.21    (+0.2) 0
  17 EMI-028335  PIANCASTELLI NICCOLO' Imolanuoto 2002  00:39.57    (+1.6) 0
  18 PUG-17429  PISCOPIELLO FRANCESCO Mediterraneo S. 2002  00:39.62    (+1.1) 0
  19 VEN-029970  CASTELLAN RENATO Centro Nuoto Rosa 2002  00:39.72    (+0.2) 0
  20 EMI-028406  RINALDI GIOVANNI MARIA Pol. Garden Rimini 2002  00:40.07    (-2.9) 0
  21 PIE-026878  BELTRAMI MATTEO Nuoto Club Montecarlo 2002  00:40.10    (-3.1) 0
  22 PUG-18019  MASTROROCCO LUCA Mediterraneo S. 2002  00:40.26    (-2.7) 0
  23 EMI-027485  CASADEI GIACOMO Gens Aquatica 2002  00:41.28    (+3.3) 0
  24 EMI-027484  STACCHINI ELIA Gens Aquatica 2002  00:41.38    (+1.4) 0
  25 EMI-027435  BINI EDOARDO Pol. Comunale Riccione 2002  00:41.57    (+1.6) 0
  26 EMI-028334  VALTANCOLI WILLIAM Imolanuoto 2002  00:41.92    (+0.4) 0
  27 VEN-040404  GHEZZO DAVIDE Centro Nuoto Rosa 2002  00:42.22    (-3.3) 0
  28 VEN-038125  SANDRO CRISTIAN Centro Nuoto Rosa 2002  00:42.23    (+0.2) 0
  29 pie-025526  FERRO LUCA Aquatica Torino 2002  00:42.63    (-3.4) 0
  30 VEN-033340  MENEGHETTI LUCA Centro Nuoto Rosa 2002  00:43.02    (+2.5) 0
  31 PIE-025436  AVONTO PIETRO Nuoto Club Montecarlo 2002  00:43.25    (-5.8) 0
  32 EMI-027051  MONTICELLI STEFANO Team PR-RE 2002  00:45.87    (+2.9) 0
  33 EMI025647  PISCAGLIA MATTIA Polisportiva Valmar 2002  00:47.61    (-1.8) 0
  34 EMI-027050  GUARESCHI DENIS Team PR-RE 2002  00:48.43    (-1.6) 0
  35 TRE-7111  ZANETTI FRANCESCO Rari Nantes Trento 2002  00:49.28    (-0.7) 0
  36 EMI-027455  GASPERONI TOMMASO Pol. Comunale Riccione 2002  00:50.03    (+3.0) 0
  37 UMB-8295  MARSILI MICHELE Umbria Nuoto 2002  00:50.60    (+4.2) 0

  Gara num. 5: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2002
Ordine di arrivo
  1 UMB-7249  GIANNISI MARIA Umbria Nuoto 2002  00:36.17    (+0.2) 9
  2 PIE-024294  DAFFARA MATILDE Nuoto Club Montecarlo 2002  00:36.44    (+0.6) 7
  3 PIE-024224  CAPPAI ALESSIA Nuoto Club Montecarlo 2002  00:36.50    (-0.7) 6
  4 EMI-026503  CANTI LINDA Gens Aquatica 2002  00:36.70    (-0.3) 5
  5 EMI-026053  BERTOZZI ASIA Aldebaran Cattolica Nuoto 2002  00:36.87    (+0.9) 4
  6 VEN-031662  FRANCESCHINI LUANA Tennis Club Peschiera 2002  00:37.21    (-0.8) 3
  7 PIE-024329  PEROTTI ELENA Nuoto Club Montecarlo 2002  00:37.78    (-0.7) 2
  8 PIE-024300  OSTA VIRGINIA Nuoto Club Montecarlo 2002  00:38.02    (-1.0) 1
  9 EMI-026811  CREN ALYSIA Pol. Comunale Riccione 2002  00:38.26    (+0.3) 0
  10 EMI-027010  PADOVANI MARTINA Imolanuoto 2002  00:38.46    (-0.5) 0
  11 EMI-026502  PERAZZINI SOFIA Gens Aquatica 2002  00:38.73    (-1.3) 0
  12 VEN-028809  CECCHIN GIULIA Centro Nuoto Rosa 2002  00:39.27    (+1.3) 0
  13 VEN-028806  BENACCHIO BENEDETTA Centro Nuoto Rosa 2002  00:39.32    (-0.2) 0
  14 VEN-034780  GNOATO VALENTINA Centro Nuoto Rosa 2002  00:39.92    (-0.1) 0
  15 EMI-028624  RIGHETTI ALESSIA Pol. Comunale Riccione 2002  00:40.89    (+2.9) 0
  16 VEN-029126  SONDA BIANCA Centro Nuoto Rosa 2002  00:41.54    (-0.5) 0
  17 VEN-028823  ZAMINATO BEATRICE Centro Nuoto Rosa 2002  00:41.72    (+3.2) 0
  18 EMI-025895  RICCITELLI GRETA Team PR-RE 2002  00:42.03    (+1.3) 0
  19 EMI-027483  BORGHESI GAIA Gens Aquatica 2002  00:42.22    (+1.2) 0
  20 EMI-027024  PALENA LUDOVICA Imolanuoto 2002  00:42.33    (+2.3) 0
  21 VEN-034270  GODANO GIULIA Tennis Club Peschiera 2002  00:42.45    (-1.6) 0
  22 pie-024306  MOSCA GIULIA Aquatica Torino 2002  00:43.27    (+3.3) 0
  23 EMI-026039  OVELLI MARIA SOLE Pol. Comunale Riccione 2002  00:45.84    (+3.8) 0
  24 EMI-027368  DEL MAGNO LISA Gens Aquatica 2002  00:45.95    (+3.0) 0
  25 UMB-9168  VAINI CHUNA SARA Umbria Nuoto 2002  00:46.33    (+1.3) 0
  26 VEN-034268  VALETTI GIORGIA Tennis Club Peschiera 2002  00:46.95    (+3.0) 0
  27 UMB-8023  FRATINI GIULIA Umbria Nuoto 2002  00:47.04    (+7.0) 0
  28 EMI-026044  BRAGANTE GIULIA Pol. Comunale Riccione 2002  00:47.65    (+5.7) 0
  29 EMI-025992  CARDINALI LAURA Team PR-RE 2002  00:48.52    (+0.5) 0
  30 EMI-026045  CARIGI GIADA Pol. Comunale Riccione 2002  00:48.84    (+6.8) 0
  31 EMI-026043  ALLEGRETTA GIULIA ANDREA Pol. Comunale Riccione 2002  00:50.10    (+8.1) 0
  32 EMI-026214  FONTANA LINDA Pol. Comunale Riccione 2002  01:05.64    (+17.6) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 pie-022904  PLACENTINO GIORGIA Aquatica Torino 2001  00:33.48    (+0.5) 9
  2 UMB-8451  BASTIANINI BEATRICE Umbria Nuoto 2001  00:33.90    (-0.6) 7
  3 EMI-025308  BERNARDI SARA Gens Aquatica 2001  00:34.61    (-1.4) 6
  4 EMI-024526  FERRONI GESSICA Team PR-RE 2001  00:34.68    (-0.8) 5
  5 pie-022909  SCIARRONE MARIAPIA Aquatica Torino 2001  00:34.73    (+0.7) 4
  6 EMI-025528  PONTICELLI MARTINA Team PR-RE 2001  00:34.76    (-0.6) 3 (00:36.37)
  7 EMI-025977  NEGRELLI FRANCESCA Imolanuoto 2001  00:34.81    (-0.2) 2
  8 EMI-026261  MAZZONI SAMANTA Aldebaran Cattolica Nuoto 2001  00:34.94    (-0.1) 1
  9 EMI-025980  LORETI CARLOTTA Imolanuoto 2001  00:34.97    (-1.0) 0
  10 VEN-032066  RODIGARI MATILDA Centro Nuoto Rosa 2001  00:35.12    (+1.1) 0
  10 TRE-4331  ZANETTI GIORGIA Rari Nantes Trento 2001  00:35.12    (-2.6) 0
  12 UMB-7252  GRADOLI ELENA MARIA Umbria Nuoto 2001  00:35.15    (+0.1) 0
  13 EMI-025978  BIANCONCINI MATILDE Imolanuoto 2001  00:35.27    (+0.3) 0
  14 VEN-028096  TASSOTTI CARLOTTA Centro Nuoto Rosa 2001  00:35.38    (-0.6) 0
  15 EMI-025985  ALBERGHI GIULIA Team PR-RE 2001  00:35.54    (-0.5) 0
  16 pie-022907  SARACCO MARIA GIULIA Aquatica Torino 2001  00:36.21    (+0.2) 0
  17 VEN-034779  GNOATO ALESSANDRA Centro Nuoto Rosa 2001  00:36.31    (-0.2) 0
  18 EMI-026499  VALLONI ARIANNA Gens Aquatica 2001  00:36.93    (+0.9) 0
  19 UMB-6812  DAINELLI CAMILLA Umbria Nuoto 2001  00:37.09    (+0.2) 0
  20 TRE-6457  BOSCO CATERINA Rari Nantes Trento 2001  00:37.14    (-0.7) 0
  20 VEN-031665  POSENATO GIORGIA Tennis Club Peschiera 2001  00:37.14    (-0.4) 0
  22 UMB-7360  DI GIOVANNI ELENA Umbria Nuoto 2001  00:37.41    (+0.4) 0
  23 EMI-025697  CARINI ELISA Team PR-RE 2001  00:37.67    (-0.3) 0
  24 EMI-024801  ORLANDI MARTINA Pol. Garden Rimini 2001  00:37.98    (+2.0) 0
  25 TRE-5976  EZEIFEDI AMARACHI Rari Nantes Trento 2001  00:38.34    (-6.2) 0
  26 EMI-024847  BARAGHINI CATERINA Pol. Comunale Riccione 2001  00:38.37    (+0.4) 0
  27 PIE-022737  BOVALINA GIORGIA Nuoto Club Montecarlo 2001  00:38.53    (-0.5) 0
  28 pie-023111  ALEMANI SARA Aquatica Torino 2001  00:38.54    (+0.5) 0
  29 EMI-024733  SANCHINI GIULIA Pol. Comunale Riccione 2001  00:40.23    (+2.2) 0
  30 LOM-073756  FARINA SOFIA Tennis Club Peschiera 2001  00:40.25    (+1.3) 0
  31 UMB-6807  ROSI BENEDETTA Umbria Nuoto 2001  00:41.16    (+2.2) 0
  32 VEN-038839  MOLINARI GAIA Tennis Club Peschiera 2001  00:42.51    (-1.7) 0
  33 PRO-18034  FATICATI MARIA ROSARIA San Marino Nuoto 2001  00:43.20    (-1.8) 0
  34 EMI-025147  LAGHBABI AICHA Pol. Comunale Riccione 2001  00:43.63    (+1.6) 0
  35 EMI-024723  FANINI MARTA Aldebaran Cattolica Nuoto 2001  00:43.91    (+3.9) 0
  36 EMI-026059  LAZE GIOEN Aldebaran Cattolica Nuoto 2001  00:45.19    (+4.2) 0
  37 EMI-027171  ZUSI IRIS Team PR-RE 2001  00:46.01    (-4.0) 0
  38 UMB-7251  GENTILESCHI ELEONORA Umbria Nuoto 2001  00:47.53    (-4.5) 0
  VEN-028098  TONIOLO CAMILLA Centro Nuoto Rosa 2001  Squal. per falsa partenza
  EMI-025706  BLASI NICOLE Pol. Garden Rimini 2001  n.p.
  EMI-028954  MORO BEATRICE Pol. Garden Rimini 2001  n.p.
  PIE-022739  NAVA MATILDE Nuoto Club Montecarlo 2001  n.p.

  Gara num. 7: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-024234  RIZZO GABRIELE Nuoto Club Montecarlo 2001  00:32.94    (+0.0) 9
  2 EMI-026074  BONIFAZIO GIOVANNI Imolanuoto 2001  00:33.14    (-0.6) 7
  3 PIE-024307  ORLANDO LUCA GABOR Aquatica Torino 2001  00:33.28    (+0.3) 6
  4 EMI-027015  MAROCCHI DANIEL Imolanuoto 2001  00:33.79    (-2.1) 5
  5 EMI-027026  SANGIORGI MARCO Imolanuoto 2001  00:34.26    (-1.2) 4
  6 PUG-14042  DOLENTE ALESSIO Mediterraneo S. 2001  00:34.29    (-3.2) 3
  7 EMI-027017  MAGNANI PAOLO Imolanuoto 2001  00:34.43    (-1.6) 2
  8 PUG-16745  DI VENUTA GIUSEPPE A. Mediterraneo S. 2001  00:34.44    (-0.1) 1
  9 PIE-024260  BIANCHI ALEXANDER Aquatica Torino 2001  00:34.69    (-0.3) 0
  10 VEN-028819  MARCON LORENZO Centro Nuoto Rosa 2001  00:35.12    (-2.9) 0
  11 EMI-025863  FOIS FEDERICO Team PR-RE 2001  00:35.87    (-3.1) 0
  12 EMI-027016  ZAPPI MATTEO Imolanuoto 2001  00:37.28    (+0.3) 0
  13 EMI-025875  ROSSI SIMONE Team PR-RE 2001  00:37.38    (-0.3) 0
  14 UMB-6804  MANCINI ALESSIO Umbria Nuoto 2001  00:37.84    (+1.8) 0
  15 EMI-026265  GRAZIANO GIUSEPPE UISP CN Imola 2001  00:37.95    (-2.1) 0
  16 VEN-034266  COMBITA DAVIDE Tennis Club Peschiera 2001  00:38.60    (-1.4) 0
  17 UMB-7245  CALDERINI MATTIA Umbria Nuoto 2001  00:38.64    (+2.6) 0
  18 TRE-5412  SCHMID MICHELE Rari Nantes Trento 2001  00:38.96    (-0.5) 0
  19 PUG-18013  LA GIOIA SIMONE Mediterraneo S. 2001  00:39.35    (+2.4) 0
  20 PRO-18031  ZANOTTI NICHOLAS San Marino Nuoto 2001  00:39.41    (-0.6) 0
  21 PUG-17978  SCIALPI MATTIA Mediterraneo S. 2001  00:39.44    (+1.9) 0
  22 EMI-027019  BONZI GIANMARCO Imolanuoto 2001  00:39.72    (+0.7) 0
  23 VEN-034870  SEMINARA NICOLO' Centro Nuoto Rosa 2001  00:40.35    (-1.7) 0
  24 EMI-026042  PERLA EDOARDO Pol. Comunale Riccione 2001  00:41.44    (+3.4) 0
  25 PIE-024223  NARDIELLO MARCO Nuoto Club Montecarlo 2001  00:42.69    (-2.1) 0
  26 PRO-18028  BIANCHI LORIS San Marino Nuoto 2001  00:46.38    (+1.4) 0
  27 TRE-5797  GRISO DANIELE Rari Nantes Trento 2001  00:48.33    (+3.8) 0
  28 TRE-5662  BONVECCHIO FRANCESCO Rari Nantes Trento 2001  00:49.88    (-1.0) 0
  29 EMI-027464  PALMERINI FRANCESCO Pol. Comunale Riccione 2001  00:54.61    (+6.6) 0
  UMB-8394  CANTONI ROBERTO Umbria Nuoto 2001  n.p.
  EMI-026174  FALCONE FRANCESCO Pol. Comunale Riccione 2001  n.p.
  EMI-026135  SALTARELLI NICOL̉ Aldebaran Cattolica Nuoto 2001  n.p.

  Gara num. 8: 50 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 UMB-6754  DI GIOVANNI LORENZO Umbria Nuoto 2000  00:32.05    (+0.2) 9
  2 PUG-15323  D'ALESSIO ANTONIO Mediterraneo S. 2000  00:32.06    (-1.7) 7
  3 VEN-028816  FACCO MASSIMILIANO Centro Nuoto Rosa 2000  00:32.16    (+0.2) 6
  4 PIE-022890  FERNANDEZ DE LOSADA LUCAS Aquatica Torino 2000  00:32.32    (-0.7) 5
  5 PIE-022736  CHIEREGHIN LORENZO Nuoto Club Montecarlo 2000  00:32.47    (+0.7) 4
  6 UMB-6752  ANDOLFI GIANLUCA Umbria Nuoto 2000  00:32.85    (+1.0) 3
  7 PUG-14057  RUSSO SIMONE Mediterraneo S. 2000  00:33.43    (-0.4) 2
  8 EMI-024539  PILATI GIOVANNI Team PR-RE 2000  00:33.58    (+0.6) 1
  9 VEN-028094  MAZZURANA MATTEO Centro Nuoto Rosa 2000  00:33.64    (+0.6) 0
  10 PUG-16997  MASTROROCCO FLAVIO Mediterraneo S. 2000  00:33.67    (-0.3) 0
  11 TRE-5914  PILATI TOMMASO Rari Nantes Trento 2000  00:33.96    (-2.4) 0
  12 EMI-024718  MANCINI MICHELE Aldebaran Cattolica Nuoto 2000  00:34.29    (+0.3) 0
  13 PIE-022974  BERGOGLIO ANDREA Aquatica Torino 2000  00:34.31    (+1.3) 0
  14 EMI-025982  CASADIO CARLO Imolanuoto 2000  00:34.41    (-0.6) 0
  15 EMI-024533  CECI MATTEO Team PR-RE 2000  00:34.52    (-0.5) 0
  16 EMI-024602  ROZZI DAVIDE Team PR-RE 2000  00:34.55    (-1.5) 0
  17 EMI-024634  BETTI ANDREA UISP CN Imola 2000  00:34.65    (+0.6) 0
  18 EMI-025272  STRADA NICOLO' Pol. Comunale Riccione 2000  00:34.72    (-2.3) 0
  19 PIE-022738  MARIANO CARLO Nuoto Club Montecarlo 2000  00:34.85    (+1.0) 0
  20 PIE-022734  BARDI NICOL̉ Aquatica Torino 2000  00:35.25    (-0.8) 0
  21 EMI-024722  ROMANI FRANCESCO Aldebaran Cattolica Nuoto 2000  00:35.71    (+1.7) 0
  22 VEN-028097  TONELLO JACOPO Centro Nuoto Rosa 2000  00:36.08    (+0.6) 0
  23 EMI-024523  CRAFA RAFFAELE Team PR-RE 2000  00:36.34    (+0.1) 0
  24 PRO-18035  CAMASSA ALESSANDRO San Marino Nuoto 2000  00:36.58    (-2.4) 0
  25 EMI-024798  MONDAINI NICOL0' Pol. Garden Rimini 2000  00:38.23    (+2.2) 0
  26 EMI-026504  BRONZETTI NICOLAS Gens Aquatica 2000  00:40.09    (+0.1) 0
  27 EMI-028407  SANCHEZ MORA MATTEO Pol. Garden Rimini 2000  00:41.20    (-0.8) 0
  UMB-7521  LOTTO MICHELE Umbria Nuoto 2000  n.p.
  VEN-028093  MAZZURANA JACOPO Centro Nuoto Rosa 2000  n.p.
  UMB-6815  PEZZANERA GABRIELE Umbria Nuoto 2000  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Dorso - Esordienti B Femmine Anno 2004
Ordine di arrivo
  1 pie-027128  SPRINGOLO FRANCESCA Aquatica Torino 2004  00:44.48    (-1.5) 9
  2 VEN-036765  CERRI ARIANNA Tennis Club Peschiera 2004  00:44.90    (-3.1) 7
  3 EMI-029075  VALTANCOLI SOFIA Gens Aquatica 2004  00:45.49    (+0.5) 6
  4 EMI-029445  DAL MONTE FRANCESCA Imolanuoto 2004  00:46.17    (-2.8) 5
  5 EMI-028323  CORRADINI GLORIA Team PR-RE 2004  00:46.50    (-1.5) 4
  6 VEN-036774  GIANNINI PATRIZIA Tennis Club Peschiera 2004  00:46.64    (-0.4) 3
  7 EMI027307  GIORGI SOFIA Polisportiva Valmar 2004  00:46.99    (+0.5) 2
  8 EMI-029063  CECCHETTI ELISA Gens Aquatica 2004  00:47.96    (+2.0) 1
  9 UMB-8722  ORETO ARIANNA Umbria Nuoto 2004  00:48.45    (-3.3) 0
  10 EMI-029067  FELICI EMMA Gens Aquatica 2004  00:49.04    (-1.0) 0
  11 pie-024938  SPERANZA LUCREZIA Aquatica Torino 2004  00:49.14    (+0.1) 0
