Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

1 - Trofeo Bergamo Novembre

Bergamo - 17-11-2012

Risultato Gare

200 mt. Misti - Ragazze Femmine 200 mt. Misti - Junior Femmine 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 200 mt. Misti - Junior Maschi
200 mt. Misti - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
50 mt. Stile Libero - Junior Maschi 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 50 mt. Rana - Junior Femmine
50 mt. Rana - Assoluti Femmine 50 mt. Rana - Junior Maschi 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
50 mt. Dorso - Junior Femmine 50 mt. Dorso - Assoluti Femmine 50 mt. Dorso - Junior Maschi
50 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Junior Maschi 50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi 800 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
800 mt. Stile Libero - Junior Femmine 800 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 1500 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
1500 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 1500 mt. Stile Libero - Junior Maschi 1500 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 200 mt. Misti - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 lom047002  MOROTTI SARA Sport Time SSD 1999  02:34.30    (-8.6) 9 (100 m 01:13.47)
  2 LOM-036147  MAKISHIMA NATASHA Team Nuoto 1999  02:35.82    (+0.8) 7 (100 m 01:14.36)
  3 LAZ-44842  FERRARI ELISA CC Aniene 1999  02:36.42    (-1.6) 6 (100 m 01:15.55)
  4 LOM-084097  BOZZA GIULIA Acquadream Franciacorta 1999  02:39.58    (-5.4) 5 (100 m 01:17.95)
  5 lom039616  GHERARDI NAOMI Sport Time SSD 2000  02:41.94    (-3.1) 4 (100 m 01:16.21)
  6 LOM051806  CALVI SARA Team Nuoto 2000  02:44.92    (+0.3) 3 (100 m 01:21.08)
  7 lom039637  ZANCHI AURORA Sport Time SSD 2000  02:48.32    (-2.7) 2 (100 m 01:19.74)
  8 lom052257  ZANCHI GRETA Sport Time SSD 2000  02:48.89    (-2.1) 1 (100 m 01:19.36)
  9 LOM062899  MARINI ALESSIA Team Nuoto 2000  02:50.02    (-6.5) 0 (100 m 01:23.81)
  10 LOM-073328  BASTOS LARISSA Team Nuoto 1999  02:53.53    (+3.5) 0 (100 m 01:22.27)
  LOM-060375  DE ROSA VALENTINA Nord Padania N 2000  Squal. per nuotata irreg. (100 m 01:24.87)
  LOM-074590  HECO IRIS Acquadream Franciacorta 2000  Squal. per virata irreg. (100 m 01:20.38)

  Gara num. 2: 200 mt. Misti - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-045152  VIGANO CAMILLA Team Nuoto 1998  02:26.77    (-1.2) 9 (100 m 01:11.01)
  2 lom036716  FOINI SERENA Sport Time SSD 1997  02:30.05    (+2.6) 7 (100 m 01:11.17)
  3 LOM-062354  ZANINI FRANCESCA Acquadream Franciacorta 1997  02:30.09    (-9.9) 6 (100 m 01:11.61)
  4 LOM-37168  FRANCESCHI DONATELLA Team Nuoto 1997  02:34.04    (+4.0) 5 (100 m 01:13.83)
  5 LOM-045172  VALSECCHI STEFANIA Team Nuoto 1998  02:35.00    (+2.0) 4 (100 m 01:10.51)
  6 LOM057381  FAGNANI ELISA Team Nuoto 1997  02:37.08    (+0.8) 3 (100 m 01:14.55)
  7 LOM-037390  ALBANESE ALESSANDRA Team Nuoto 1997  02:37.20    (-7.8) 2 (100 m 01:13.91)
  8 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Nino Bixio 1883 1997  02:43.13    (+6.6) 1 (100 m 01:18.03)
  9 lom038595  REGONESI SARA Sport Time SSD 1997  02:44.25    (+1.1) 0 (100 m 01:16.05)
  10 LOM052829  MOLINARI TANIA Can. Nino Bixio 1883 1998  02:45.97    (+3.2) 0 (100 m 01:18.01)
  11 lom072706  QUISTINI MARTA Sport Time SSD 1998  02:52.03    (+3.7) 0 (100 m 01:22.92)
  12 LOM073466  SAVINI GIORGIA Can. Nino Bixio 1883 1998  02:52.25    (+2.3) 0 (100 m 01:23.09)
  LOM-038457  IPPINDO GINEVRA Team Nuoto 1997  Squal. per arrivo irreg. fraz dorso (100 m 01:10.76)

  Gara num. 3: 200 mt. Misti - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-035027  BIANCHI GIADA CECILIA Team Nuoto 1996  02:24.52    (-1.5) 9 (100 m 01:10.80)
  2 LOM-035030  CEA MARTINA Team Nuoto 1996  02:30.11    (+1.1) 7 (100 m 01:11.11)
  3 LOM-34281  GIRELLI GIOVANNA Team Nuoto 1996  02:33.59    (+1.6) 6 (100 m 01:12.35)
  4 LOM-035906  NOGAROTTO CHIARA Nord Padania N 1995  02:47.69    (+0.5) 5 (100 m 01:22.13)
  LAZ-1012  ALBENZI EMANUELA Team Nuoto 1990  Squal. per nuotata irreg. fraz rana (100 m 01:07.65)

  Gara num. 4: 200 mt. Misti - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-001270  PISCITELLI MATTEO Libertas Team Novara 1999  02:24.72    (-3.3) 9 (100 m 01:06.19)
  2 LOM049202  PARATI DANIELE Bergamo Nuoto 1999  02:33.31    (-21.7) 7 (100 m 01:15.64)
  3 LOM062905  VALANDRO JERSON Team Nuoto 1999  02:33.89    (-3.5) 6 (100 m 01:13.31)
  4 LOM-060864  MERLO LEONARDO Team Nuoto 1999  02:39.46    (+35.5) 5 (100 m 01:17.41)
  5 LOM-039671  TICLI MATTEO Centro Nuoto Bollate 1999  02:43.90    (-5.3) 4 (100 m 01:17.28)
  6 LOM-074477  LAMBERTI NICOLA Acquadream Franciacorta 1999  02:45.72    (-6.3) 3 (100 m 01:18.06)
  7 LOM-060511  SCALVINI LORENZO Acquadream Franciacorta 1999  02:47.84    (-7.2) 2 (100 m 01:21.27)
  LOM079810  NAVONE MIRKO Can. Nino Bixio 1883 1999  Squal. per falsa partenza (100 m 01:27.06)
  LOM060772  CELONI MATTEO Can. Nino Bixio 1883 1999  n.p.

  Gara num. 5: 200 mt. Misti - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 PRO-001250  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  02:15.78    (-1.7) 9 (100 m 01:03.87)
  2 LOM-045441  CAPUCI CRISTIAN Team Nuoto 1997  02:18.07    (+3.3) 7 (100 m 01:02.65)
  3 LOM-060514  NODARI FILIPPO Acquadream Franciacorta 1997  02:21.04    (-4.0) 6 (100 m 01:06.84)
  4 LOM-035317  PELIZZARI SAMUEL Acquadream Franciacorta 1997  02:23.78    (-6.2) 5 (100 m 01:08.52)
  5 LOM-044884  VARILOTTA ANDREA Team Nuoto 1998  02:25.63    (+2.6) 4 (100 m 01:07.51)
  6 LOM-036153  TACCIOLI RICCARDO Team Nuoto 1998  02:28.47    (+3.5) 3 (100 m 01:09.67)
  7 LOM044654  AZZALI G.LUCA Can. Nino Bixio 1883 1997  02:28.67    (-11.3) 2 (100 m 01:09.61)
  8 LOM-036362  PEDRAZZINI STEFANO Team Nuoto 1998  02:28.97    (+4.0) 1 (100 m 01:10.47)
  9 LOM-060516  SIMONETTI GIORGIO Acquadream Franciacorta 1998  02:31.92    (-3.6) 0 (100 m 01:11.62)
  10 LOM-065323  ALBORGHETTI GABRIELE Nuoto Seriate 1998  02:36.56    (-1.4) 0 (100 m 01:14.28)
  LOM-095534  SVANINI SIMONE Equipe Italia 1997  Squal. per nuotata irreg. fraz dorso (100 m 01:11.63)
  PRO-001240  BARCELLINO FLAVIO Libertas Team Novara 1997  Squal. per falsa partenza (100 m 01:18.43)

  Gara num. 6: 200 mt. Misti - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-048348  RAVASSI ALESSANDRO Bergamo Nuoto 1995  02:12.42    (-2.6) 9 (100 m 01:02.52)
  2 LOM-037766  MORICI FRANCESCO Team Nuoto 1996  02:13.02    (+0.5) 7 (100 m 01:00.87)
  3 lom0026716  TORRI STEFANO Sport Time SSD 1996  02:18.63    (+1.7) 6 (100 m 01:05.11)
  4 PRO-001290  CENTRA ANDREA Libertas Team Novara 1996  02:21.19    (+1.2) 5 (100 m 01:03.93)
  5 LOM033946  CERVINI P.PAOLO Can. Nino Bixio 1883 1995  02:22.85    (+2.7) 4 (100 m 01:06.66)
  6 LOM-033429  CUSENZA GIUSEPPE Centro Nuoto Bollate 1995  02:23.38    (-13.7) 3 (100 m 01:07.96)
  6 LOM-031394  DE PASCALI EDOARDO Team Nuoto 1996  02:23.38    (+3.4) 3 (100 m 01:07.72)
  8 LOM-060492  RITARDO ANDREA Acquadream Franciacorta 1995  02:25.61    (+0.6) 1 (100 m 01:12.70)
  9 LOM-038106  GIURDANELLA LUCA Nord Padania N 1996  02:28.06    (-1.5) 0 (100 m 01:10.08)
  10 LOM-037471  FRANGI STEFANO Team Nuoto 1996  02:30.55    (-9.4) 0 (100 m 01:15.29)
  LOM-037834  CHERUBINI ANDREA Centro Nuoto Bollate 1995  Squal. per falsa partenza (100 m 01:11.71)

  Gara num. 7: 200 mt. Misti - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LAZ-27470  RISI MANUEL CC Aniene 1994  02:14.56    (+0.6) 9 (100 m 01:04.20)

  Gara num. 8: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 lom082949  MANZONI ANITA Sport Time SSD 1999  00:29.16    (-1.7) 9
  2 lom047249  FRAMBROSI LAURA Sport Time SSD 1999  00:29.71    (-0.3) 7
  3 LOM-049233  MARI SARA Centro Nuoto Bollate 1999  00:29.74    (-0.3) 6
  4 LOM-059949  ROTA GAIA Bergamo Nuoto 1999  00:29.83    (-1.2) 5
  5 LOM-084097  BOZZA GIULIA Acquadream Franciacorta 1999  00:29.93    (-1.1) 4
  6 LOM-75468  FOUNASSSE MIRIAM Bergamo Nuoto 2000  00:30.15    (-1.9) 3
  7 LOM088128  RIPAMONTI ERIKA Bergamo Nuoto 2000  00:30.32    (-2.7) 2
  8 LOM083126  CASTELLETI CRISTINA Sogisport 1999  00:30.52    (-0.5) 1
  8 LOM-064906  COMITTI ARIANNA Team Nuoto 1999  00:30.52    (-1.0) 1
  10 lom059971  GARGANTINI GIADA Sport Time SSD 2000  00:30.80    (-0.2) 0
  11 LOM-60554  CARBONARA HELENA Team Nuoto 2000  00:31.08    (-0.9) 0
  12 LOM-024185  BIAVA FEDERICA Nuoto Seriate 1999  00:31.33    (-1.1) 0
  13 LOM083130  STEVANIN ILARIA Sogisport 1999  00:31.56    (-1.4) 0
  14 LOM-074590  HECO IRIS Acquadream Franciacorta 2000  00:31.72    (-1.3) 0
  15 lom075323  POZZI MELISSA Sport Time SSD 2000  00:32.22 0
  16 LOM-059950  SARONNI ELENA Bergamo Nuoto 1999  00:32.24    (+0.2) 0
  17 LOM094577  RONCORONI LINDA Sogisport 1999  00:32.80    (-1.6) 0 (50 m 00:22.53)
  18 LOM064616  AZZALI ROBERTA Can. Nino Bixio 1883 2000  00:32.95    (-1.7) 0
  19 LOM083128  RIZZI REBECCA Sogisport 1999  00:32.98    (-2.5) 0
  20 LOM-095547  PELISSERO CHIARA Equipe Italia 2000  00:34.05    (+1.1) 0
  21 LOM-052946  FIGINI ALICE Pratogrande Sport 1999  00:34.51    (-2.5) 0
  22 LOM-099623  GRANDE CHIARA Equipe Italia 2000  00:35.25    (+0.3) 0
  22 lom094111  PORRECA LISA Sport Time SSD 2000  00:35.25 0
  24 LOM-084048  GIGLIOTTI FRANCESCA Pratogrande Sport 2000  00:35.37    (-1.6) 0
  25 lom037795  PANIGHETTI FRANCESCA Sport Time SSD 1999  00:35.75    (-1.0) 0
  26 LOM-046979  BUCCHERI ANTEA Nuoto Seriate 2000  00:35.83    (+1.3) 0
  27 LOM094042  MINOLI LETIZIA Bergamo Nuoto 2000  00:36.40    (+0.4) 0
  28 LOM-095545  NASSIGH MARTA Equipe Italia 2000  00:36.95    (+2.0) 0
  29 lom072704  MORELLI ANNA Sport Time SSD 2000  00:39.61 0
  lom036709  BERETTA ALICE Sport Time SSD 1999  Squal. per falsa partenza
  PRO-001000  SUIGHI MARINA Equipe Italia 2000  Squal. per falsa partenza
  LOM104910  VILLA BEATRICE Sogisport 2000  Squal. per falsa partenza
  PIE-023078  NEGRI VALENTINA Equipe Italia 2000  Squal. per falsa partenza
  LOM-73546  BELMONTE MELANY Team Nuoto 2000  n.p.
  LOM-072594  ZAPPATORE FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1999  n.p.
  LOM082897  AMATRUDA MARTINA Can. Nino Bixio 1883 2000  n.p.
  LOM101516  TRISCORNIA FRANCESCA Can. Nino Bixio 1883 2000  n.p.

  Gara num. 9: 50 mt. Stile Libero - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM053488  CASCONE BEATRICE Team Nuoto 1997  00:28.39    (+1.4) 9
  2 LOM-035101  ZENONI MIRIAM Nuoto Seriate 1997  00:29.01    (+0.5) 7
  3 LOM-072438  FUNES MELANIA Equipe Italia 1997  00:29.21    (+0.2) 6
  4 PRO-001330  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  00:29.30    (+1.3) 5
  5 LOM053185  TORTOMASI DALILA Can. Nino Bixio 1883 1998  00:29.87    (-0.6) 4
  6 LOM038054  CREMONESI LAURA Can. Nino Bixio 1883 1997  00:30.21    (-2.0) 3
  7 LOM-045165  MIRAGLIA CLAUDIA Canottieri Lecco 1998  00:30.49    (+0.5) 2
  8 lom072697  ALESSIO LISA Sport Time SSD 1998  00:30.60    (-0.3) 1
  9 LOM-060515  BOSIO ALESSIA Acquadream Franciacorta 1997  00:30.68    (-0.4) 0
  10 LOM-075329  CAMISASCA ALICE Centro Nuoto Bollate 1997  00:31.09    (+0.5) 0
  11 LOM-045171  VALSECCHI MICHELA Team Nuoto 1998  00:31.18    (+0.7) 0
  12 LOM-060491  BARBIERI CHIARA Acquadream Franciacorta 1997  00:31.29    (-0.7) 0
  13 LOM-060517  GUIZZETTI GIORGIA Acquadream Franciacorta 1998  00:31.50    (0.0) 0
  14 LOM.058118  CAIROLI GINEVRA Team Nuoto 1997  00:31.78    (-2.2) 0
  15 LOM-060510  FEROLDI ALESSIA Acquadream Franciacorta 1997  00:32.23    (-0.3) 0
  16 LOM-O53400  CAIROLI MARTINA Team Nuoto 1998  00:32.78    (-0.1) 0
  17 PRO-001610  CALILUPPO GAIA Bergamo Nuoto 1998  00:34.05    (-4.0) 0
  17 LOM-094612  RITARDO VERONICA Acquadream Franciacorta 1997  00:34.05    (-1.0) 0
  19 LOM-043664  BACCA LUCREZIA Nuoto Seriate 1998  00:36.08    (-2.1) 0
  20 LOM034996  ANDREANI MONICA Sogisport 1998  00:36.80    (-1.2) 0
  21 PRO-001620  MAZZOLENI PAOLA Bergamo Nuoto 1998  00:37.22    (-2.8) 0
  LOM096265  CARZANIGA EMMA Bergamo Nuoto 1998  Squal. per falsa partenza
  LOM-024013  BORCHETTA ELENA Team Nuoto 1997  n.p.
  LOM038563  DONELLI MARGHERITA Can. Nino Bixio 1883 1997  n.p.
  LOM-026625  TRONATI NORMA Team Nuoto 1997  n.p.

  Gara num. 10: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 FRI-17  ANDREINI JESSICA Team Nuoto 1990  00:27.26    (+0.8) 9
  2 LOM-29838  DALLA PIAZZA NOEMI Team Nuoto 1994  00:27.51    (+0.0) 7
  3 LOM-036524  TREGLIA JESSICA Team Nuoto 1995  00:27.99    (+0.2) 6
  4 LOM-060863  MENSA GIULIA Team Nuoto 1996  00:28.10    (-0.4) 5
  5 LOM-039165  CASERINI CLAUDIA Equipe Italia 1996  00:28.52    (-0.5) 4
  6 LOM-053190  FUNES MANUELA Equipe Italia 1992  00:29.26    (+0.3) 3
  7 LOM-037461  DONDINA ELEONORA Team Nuoto 1994  00:29.38    (-1.6) 2
  8 LOM-044174  AMBROSINI ILARIA Bergamo Nuoto 1995  00:29.70    (-2.3) 1
  9 LOM-051711  SUSANI SARA Team Nuoto 1996  00:30.03    (+0.5) 0
  10 lom035765  AMADEI MARZIA Sport Time SSD 1996  00:30.45    (+0.3) 0
  11 LOM-060518  GREOTTI GIULIA Acquadream Franciacorta 1996  00:30.58    (-0.9) 0
  12 lom072000  CASIRAGHI ANNA Sport Time SSD 1995  00:31.30 0
  13 LOM-045094  BOSANI FEDERICA Centro Nuoto Bollate 1996  00:32.55    (+0.1) 0
  14 LOM079835  FACOETTI NAOMI Nuoto Seriate 1993  00:35.09    (+0.1) 0
  LOM045146  LONGONI ALESSIA Sogisport 1996  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 11: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-038260  SCAGLIA MATTEO Bergamo Nuoto 1999  00:26.00    (-0.5) 9
  2 LOM-37647  LOCATELLI KEVIN Bergamo Nuoto 1999  00:29.28    (-1.7) 7
  3 LOM106059  GOFFREDI CARONNA FEDERICO Bergamo Nuoto 1999  00:29.72    (-3.3) 6
  4 LOM-062099  OLDRINI GIACOMO Centro Nuoto Bollate 1999  00:29.81    (-0.2) 5
  5 LOM-039671  TICLI MATTEO Centro Nuoto Bollate 1999  00:30.04    (-0.2) 4
  6 LOM-024209  RAVASIO MICHELE Nuoto Seriate 1999  00:30.11    (+0.1) 3
  7 LOM-106220  VERGINE STEVE Acquadream Franciacorta 1999  00:30.20    (-2.8) 2
  8 LOM060768  BOEBEL GUIDO Can. Nino Bixio 1883 1999  00:30.32    (+0.3) 1
  9 LOM-060511  SCALVINI LORENZO Acquadream Franciacorta 1999  00:30.72    (-1.3) 0
  10 LOM-074477  LAMBERTI NICOLA Acquadream Franciacorta 1999  00:31.03    (+0.0) 0
  11 LOM-035069  BELOTTI ROBERTO Nuoto Seriate 1999  00:31.78    (-1.5) 0
  12 LOM-095538  CRISCI MATTIA Equipe Italia 1999  00:32.88    (+0.9) 0
  13 LOM-105141  MAGISTRELLI LORENZO Equipe Italia 1999  00:32.89    (-2.1) 0
  14 LOM094044  ROTA NEGRONI MARCO Bergamo Nuoto 1999  00:32.90    (-1.1) 0
  15 LOM-095548  PERINI MATTEO Equipe Italia 1999  00:33.16    (+1.2) 0
  16 LOM-084051  PALMA FABRIZIO Pratogrande Sport 1999  00:33.47    (-1.5) 0
  17 LOM-075414  MORZENTI ANDREA Nuoto Seriate 1999  00:36.17    (+0.2) 0
  18 LOM-51901  RHO MATTIA Bergamo Nuoto 1999  00:36.32    (+0.3) 0
  LOM106070  KANCSAR GABOR Bergamo Nuoto 1999  Squal. per falsa partenza
  LOM052646  KAVANAGH THOMAS Bergamo Nuoto 1999  n.p.
  LOM060772  CELONI MATTEO Can. Nino Bixio 1883 1999  n.p.
  LOM-064952  ROGLIANI LORENZO Centro Nuoto Bollate 1999  n.p.

  Gara num. 12: 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-44635  BORI ALESSANDRO Team Nuoto 1997  00:23.79    (-0.2) 9
  2 PRO-001250  CEFFA EDOARDO Libertas Team Novara 1997  00:25.63    (-0.2) 7
  3 LOM-033409  KNISEL FEDERICO Bergamo Nuoto 1998  00:25.78    (-0.2) 6
  4 LOM-035317  PELIZZARI SAMUEL Acquadream Franciacorta 1997  00:26.07    (-0.7) 5
  5 LOM-049243  JOVINE DENNIS Bergamo Nuoto 1997  00:26.64    (-0.4) 4
  6 LOM-030960  SEGHEZZI MATTIA Nuoto Seriate 1998  00:26.83    (-0.4) 3
  7 LAZ-40406  MELISSARI PAOLO CC Aniene 1997  00:27.30    (+1.3) 2
  8 LOM-030961  SEGHEZZI NICCOLÒ Nuoto Seriate 1998  00:27.34    (+0.1) 1
  9 LOM-045167  OSSOLA DAVIDE Canottieri Lecco 1997  00:27.41    (+0.4) 0
  10 LOM-071299  MAJER RICCARDO Centro Nuoto Bollate 1998  00:27.43    (-0.4) 0
  11 LOM062409  STUCCHI RICCARDO Team Nuoto 1997  00:27.47    (+0.5) 0
  12 LOM-060514  NODARI FILIPPO Acquadream Franciacorta 1997  00:27.55    (+0.1) 0
  13 lom034674  VIGENTINI GIANLUCA Sport Time SSD 1997  00:28.08    (+0.1) 0
  14 VEN-022637  MORETTI DAVIDE Bergamo Nuoto 1998  00:28.19    (+0.2) 0
  15 LOM-060516  SIMONETTI GIORGIO Acquadream Franciacorta 1998  00:28.46    (-1.0) 0
  16 LOM-065323  ALBORGHETTI GABRIELE Nuoto Seriate 1998  00:28.68    (-0.8) 0
  17 LOM044654  AZZALI G.LUCA Can. Nino Bixio 1883 1997  00:28.73    (-0.4) 0
  18 LOM101365  PONTIGGIA MICHELE Bergamo Nuoto 1998  00:29.33    (0.0) 0
  19 LOM-094592  MANGILI MARCO Bergamo Nuoto 1997  00:29.45    (-2.6) 0
  20 lom071999  CASIRAGHI GIOELE Sport Time SSD 1998  00:30.26 0
  21 LOM-046046  ESPOSITO GABRIELE Bergamo Nuoto 1998  00:30.35    (-0.6) 0
  22 LOM052741  CIVATI MARCO Sogisport 1997  00:30.38    (+0.3) 0
  23 LOM-072949  ELIA JACOPO Pratogrande Sport 1998  00:32.41    (-1.6) 0
  LOM104803  CASATI FRANCESCO Can. Nino Bixio 1883 1997  n.p.

  Gara num. 13: 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-049452  CESARINI ANDREA Team Nuoto 1995  00:24.56    (-0.2) 9
  2 LOM-027535  BARBARO MICHAEL Team Nuoto 1996  00:25.07    (-0.7) 7
  3 LOM033946  CERVINI P.PAOLO Can. Nino Bixio 1883 1995  00:25.54    (+0.3) 6
  4 LOM-032199  BADUINI LUCA Acquadream Franciacorta 1995  00:25.79    (-1.1) 5
  5 LOM-064994  BONECCHI LUCA Equipe Italia 1995  00:26.23    (-0.1) 4
  6 LOM045749  CAPUANO PAOLO Team Nuoto 1996  00:26.43    (-0.1) 3
  6 LOM-052089  VIGNALI GABRIELE Centro Nuoto Bollate 1996  00:26.43    (-0.3) 3
  8 LOM-025897  PIANTONI DAVIDE Acquadream Franciacorta 1995  00:26.59    (-0.4) 1
  9 LOM-024202  MESSA FABRIZIO Nuoto Seriate 1995  00:26.75    (+0.0) 0
  10 LOM-084429  SILVANI DAVIDE Team Nuoto 1996  00:26.81    (+0.1) 0
  11 LOM-043661  BACCA SEBASTIANO Nuoto Seriate 1996  00:28.14    (-0.1) 0
  12 LOM-098649  CORTI LUCA Bergamo Nuoto 1996  00:28.50    (+0.5) 0
  13 LOM-054853  TORTI JACOPO Equipe Italia 1996  00:28.65    (+0.8) 0
  14 LOM083122  CASARICO MARCO Sogisport 1996  00:28.66    (+0.1) 0
  15 LOM083320  COLCIAGO LUCA Sogisport 1995  00:28.81    (+0.5) 0
  16 LOM-060486  CARNICELLI SERGHEI Bergamo Nuoto 1995  00:29.39    (-0.6) 0
  17 LOM086840  ZANUTTO NICOLAS Sogisport 1995  00:29.68    (+0.7) 0
  18 LOM-045092  BISSA MAURIZIO Centro Nuoto Bollate 1996  00:30.04    (-0.2) 0

  Gara num. 14: 50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 CAM-002299  ROLLA ANDREA Team Nuoto 1983  00:22.50    (-0.1) 9
  2 PIE-005327  SCHIRRU MATTIA Team Nuoto 1992  00:23.34    (-0.4) 7
  3 LOM-030247  POMERO VITTORIO Team Nuoto 1994  00:23.88    (-0.1) 6
  4 LOM-049256  MAZZUCCHELLI MASSIMO Equipe Italia 1992  00:24.79    (-0.2) 5
  5 LOM-044962  PARINI MARCO Equipe Italia 1991  00:27.47    (+1.0) 4
  6 PIE-012634  MENDITTO PAOLO Equipe Italia 1990  00:28.09    (+0.3) 3
  7 LOM-018124  ZANCA MARCO Team Nuoto 1992  00:28.89    (+3.0) 2
  LOM029927  DELLEDONNE LUCA Team Nuoto 1994  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 15: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PRO-001320  MIGLIO FRANCESCA Libertas Team Novara 1997  00:35.07    (+1.9) 9
  2 lom039614  CARSANA CHIARA Sport Time SSD 1998  00:35.70    (-0.8) 7
  3 PRO-001330  RAUCCI GLORIA Libertas Team Novara 1997  00:38.11    (+0.4) 6
  4 LOM073466  SAVINI GIORGIA Can. Nino Bixio 1883 1998  00:39.17    (+1.2) 5
  5 LOM-060510  FEROLDI ALESSIA Acquadream Franciacorta 1997  00:40.21    (+0.2) 4
  6 PRO-001610  CALILUPPO GAIA Bergamo Nuoto 1998  00:40.89    (-4.1) 3
  7 LOM096265  CARZANIGA EMMA Bergamo Nuoto 1998  00:42.34    (-5.7) 2
  8 LOM.058118  CAIROLI GINEVRA Team Nuoto 1997  00:42.46    (+0.5) 1
  9 PRO-001620  MAZZOLENI PAOLA Bergamo Nuoto 1998  00:48.21    (+0.2) 0
  LOM-024013  BORCHETTA ELENA Team Nuoto 1997  n.p.

  Gara num. 16: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 LOM-016952  MEDA MADDALENA Team Nuoto 1993  00:34.30    (+0.3) 9
  2 LOM-33490  BONATTI GIULIA Team Nuoto 1996  00:34.35    (-0.6) 7
  3 LOM023267  MILANI ANDREA VALENTINA Can. Nino Bixio 1883 1994  00:34.42    (+0.5) 6
  4 LOM-035027  BIANCHI GIADA CECILIA Team Nuoto 1996  00:34.55    (+0.5) 5
  5 LOM-023329  TORESANI LUDOVICA Equipe Italia 1993  00:36.34    (+0.3) 4
  6 LAZ-27472  FIORANELLI SARA CC Aniene 1995  00:37.14    (+1.6) 3
  7 LOM-060518  GREOTTI GIULIA Acquadream Franciacorta 1996  00:38.08    (-1.4) 2

  Gara num. 17: 50 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-029735  CAVAGNA SIMONE Team Nuoto 1995  00:29.86    (-0.7) 9
  2 LOM-032965  MINIACI LORENZO Team Nuoto 1995  00:30.24    (-0.8) 7
  3 LOM-037471  FRANGI STEFANO Team Nuoto 1996  00:32.20    (-0.8) 6
  4 LOM033946  CERVINI P.PAOLO Can. Nino Bixio 1883 1995  00:32.58    (-0.4) 5
  5 LOM-060492  RITARDO ANDREA Acquadream Franciacorta 1995  00:33.08    (+0.1) 4
  6 LOM074207  CALO' FLAVIO Team Nuoto 1996  00:33.15    (+1.2) 3
  7 LOM-084429  SILVANI DAVIDE Team Nuoto 1996  00:33.22    (+0.0) 2
  8 LOM-046028  SANGERMANO LORENZO Nuoto Seriate 1996  00:35.48    (-0.1) 1
  9 LOM086840  ZANUTTO NICOLAS Sogisport 1995  00:37.74    (+1.4) 0
  10 LOM083320  COLCIAGO LUCA Sogisport 1995  00:38.93    (+0.4) 0
  LOM061944  PROSERPIO MATTEO Sogisport 1996  n.p.

  Gara num. 18: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM-24223  GARDONI LORENZO Team Nuoto 1992  00:28.87    (+0.4) 9
  2 LOM-018124  ZANCA MARCO Team Nuoto 1992  00:29.41    (+1.0) 7
  3 LOM-23160  BONATTI MATTIA Team Nuoto 1993  00:30.36    (+0.4) 6
  4 LOM-052889  MORONI DAVIDE Team Nuoto 1991  00:30.94    (+0.2) 5
