Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - Trofeo Memorial Acerbi

Saint Vincent - 26-04-2009

Risultato Gare

100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2000 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2001 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1999
100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2000 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2000 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2001
100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1999 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 2000 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2000
100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2001 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1999 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 2000
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2000 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine Anno 2001 100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 1999
100 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi Anno 2000 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 2000 200 mt. Misti - Esordienti A Femmine Anno 2001
200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 1999 200 mt. Misti - Esordienti A Maschi Anno 2000 Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Staffetta 4X50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi

  Gara num. 1: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-21211  ODDONE OTTAVIA Sisport Fiat 2000  01:14.5    (-3.4) 10 (00:34.6)
  2 21617  COSTA GIORGIA Hydrosport Piasco 2000  01:15.2    (-1.8) 8 (00:35.4)
  3 PIE-22874s  CALO' ROBERTA Dinamica Torino 2000  01:19.2    (+4.2) 6 (00:35.7)
  3 PIE-021580  TROTTA ELISA Biella Nuoto 2000  01:19.2    (-4.5) 6 (00:37.6)
  5 PIE-021569  NATALI ELENA Dynamic Sport 2000  01:20.9    (+2.9) 4 (00:35.4)
  6 PIE-21218  PANATTONI FEDERICA Sisport Fiat 2000  01:21.6    (-5.4) 3 (00:37.5)
  7 PIE-21215  BARBAGALLO FEDERICA Sisport Fiat 2000  01:24.9    (+0.9) 2 (00:37.7)
  8 PIE-023924  ZACCHERO SARA Biella Nuoto 2000  01:25.0    (-0.7) 1 (00:38.5)
  9 PIE-021739  REA ALESSIA Rari Nantes Novara 2000  01:28.7    (+3.7) 0 (00:40.4)
  9 PIE-022886  SALVIANI ANNA Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:28.7    (+0.5) 0 (00:40.5)
  11 PIE-021670  LORENZATO ALESSIA Due Valli Libertas 2000  01:30.1    (+0.1) 0 (00:41.5)
  12 PIE-022711  BRUGHITTA ANDREA MARIA Rari Nantes Novara 2000  01:31.5    (+2.5) 0 (00:40.3)
  12 PIE-021675  TOGNI ANDREA Due Valli Libertas 2000  01:31.5    (-4.5) 0 (00:42.2)
  14 24198  TARDIVO ANNA Hydrosport Piasco 2000  01:32.9    (-1.7) 0 (00:42.0)
  15 22994  RINALDI CHIARA Hydrosport Piasco 2000  01:37.7    (+2.7) 0 (00:43.7)

  Gara num. 2: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-022587  COPPES ALICE Aqua Team Aosta 2001  01:22.1    (-1.4) 10 (00:35.8)
  2 PIE-24447  CARBONERI REBECCA Nuoto Club Pralino 2001  01:23.4    (-7.2) 8 (00:38.2)
  3 22990  MONDINO BEATRICE Hydrosport Piasco 2001  01:24.4    (-5.6) 6 (00:39.0)
  4 PIE-22839  ROMEO ELSA Sisport Fiat 2001  01:25.7    (-1.3) 5 (00:37.6)
  5 PIE-22819  BOCCARDO ILARIA Sisport Fiat 2001  01:28.5    (-1.5) 4 (00:40.3)
  6 PIE-022801  SCHIAPPARELLI ELISA Dynamic Sport 2001  01:31.4    (+5.4) 3 (00:41.2)
  7 PIE-22805  BUO FEDERICA Sisport Fiat 2001  01:35.7 2 (00:42.4)
  8 PIE-22840  AWED IMAN Sisport Fiat 2001  01:39.7 1 (00:44.0)
  9 PIE-24441  VIALARDI LUDOVICA Nuoto Club Pralino 2001  01:40.4    (-7.8) 0 (00:45.1)

  Gara num. 3: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE-21501  LAGNA FEDERICO Nuoto Club Pralino 1999  01:05.6    (-0.3) 10 (00:30.0)
  2 PIE-019665  DELLAROLE ANDREA Dynamic Sport 1999  01:08.4    (+0.4) 8 (00:31.2)
  3 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Chivasso 1999  01:10.5    (-3.5) 6 (00:33.4)
  4 PIE-22223  BODON SAMUELE Sisport Fiat 1999  01:12.2    (+0.2) 5 (00:32.7)
  5 PIE-021581  TIBOLDO MATTEO Biella Nuoto 1999  01:15.6    (-3.7) 4 (00:34.7)
  6 21624  GIORGIS ERIK Hydrosport Piasco 1999  01:16.1    (+2.5) 3 (00:34.0)
  7 PIE-021671  MAGNANO LUCA Due Valli Libertas 1999  01:23.5    (+1.5) 2 (00:38.3)
  8 PIE-021319  PIANTINO LUCA Cuneo Nuoto 1999  01:24.8    (+0.5) 1 (00:39.5)
  9 22992  MONGE MATTEO Hydrosport Piasco 1999  01:25.2    (-7.8) 0 (00:38.4)
  10 PIE-021400  CARRIERI ERIK Libertas Chivasso 1999  01:25.6 0 (00:39.4)
  11 PIE-021947  RIGOLONE RICCARDO Rari Nantes Novara 1999  01:25.9    (-3.1) 0 (00:40.4)

  Gara num. 4: 100 mt. Farfalla - Esordienti A Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-22838  TOSETTO NICOLO Sisport Fiat 2000  01:09.6    (-4.4) 10 (00:33.0)
  2 PIE-22812  LABRUZZO THOMAS Sisport Fiat 2000  01:13.0    (-3.2) 8 (00:34.1)
  3 PIE-22831  RETTA ALESANDRO Sisport Fiat 2000  01:15.0    (-5.0) 6 (00:34.3)
  4 PIE-22810  CRESTA GUGLIELMO Sisport Fiat 2000  01:15.1    (-0.4) 5 (00:34.2)
  5 PIE-022749  BERARDINETTI DAVIDE Dynamic Sport 2000  01:15.2    (-2.8) 4 (00:34.3)
  6 PIE-022803  ZAPPAROLI LORIS Dynamic Sport 2000  01:16.0    (-2.0) 3 (00:34.3)
  7 PIE-22835  SANTELLI GABRIELE Sisport Fiat 2000  01:19.0    (-2.0) 2 (00:36.4)
  8 PIE-23154  SASSONE FEDERICO Nuoto Club Pralino 2000  01:19.5    (-3.2) 1 (00:37.3)
  9 22991  MONGE ALESSIO Hydrosport Piasco 2000  01:20.3    (-1.7) 0 (00:37.2)
  10 PIE-23163  COMETTO ALESSIO Dinamica Torino 2000  01:21.0    (-1.0) 0 (00:36.4)
  11 PIE-022953  BORTOLOZZO DIEGO Dynamic Sport 2000  01:22.6    (-2.4) 0 (00:38.3)
  12 PIE-022947  MARTENO ALESSANDRO Due Valli Libertas 2000  01:23.1    (-6.9) 0 (00:37.7)
  13 PIE-22813  MACRI' UMBERTO Sisport Fiat 2000  01:24.3 0 (00:38.7)
  14 PIE-22837  TARANTINO DAVIDE Sisport Fiat 2000  01:26.3    (-9.7) 0 (00:39.6)
  15 PIE-022811  FAVRE DAVIDE Rari Nantes Novara 2000  01:28.5    (-0.5) 0 (00:40.9)
  16 PIE-023388  PENNACCHIA MARIO Pol. Olympia s 2000  01:29.0    (+0.2) 0 (00:41.3)
  17 PIE-23157  ROSSINI MATTEO Nuoto Club Pralino 2000  01:31.7    (+3.7) 0 (00:39.5)
  18 224196  AHOUGA ZAKARIA Hydrosport Piasco 2000  01:36.7    (-8.3) 0 (00:44.2)
  19 PIE-22804  BUO GIORGIO Sisport Fiat 2000  01:43.0 0 (00:44.0)
  PIE-022775  RIBOTTA ALESSANDRO Due Valli Libertas 2000  Squal. per virata irreg. (00:42.6)

  Gara num. 5: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-21189  BERTA ELENA Sisport Fiat 2000  01:10.0    (-2.5) 10
  2 PIE-021743  GARDIN CAMILLA Rari Nantes Novara 2000  01:12.4    (-1.6) 8
  3 PIE-21216  ROSSI SOFIA Sisport Fiat 2000  01:16.1    (+0.1) 6
  4 PIE-21188  BONET MARICA Sisport Fiat 2000  01:17.9    (-0.7) 5
  5 PIE-21322  PAGLIARIN FEDERICA Dynamic Sport 2000  01:18.6    (+0.6) 4
  6 PIE-021648  CHIUMINATTO MARIANNA Dynamic Sport 2000  01:19.4    (-2.6) 3
  7 PIE-021327  CONDELLO GAIA Dynamic Sport 2000  01:19.8    (-0.2) 2
  8 PIE-022096  PEGORARO ERICA Dynamic Sport 2000  01:20.1    (-2.9) 1 (00:39.3)
  9 PIE-022103  AIMONE CRISTINA Dynamic Sport 2000  01:20.7    (-2.3) 0 (00:39.1)
  10 PIE-021739  REA ALESSIA Rari Nantes Novara 2000  01:22.1    (+0.1) 0
  11 PIE-22818  AWED YASMIN Sisport Fiat 2000  01:22.5    (-4.5) 0 (00:40.5)
  12 PIE-022222  CHIAVERINA MATILDE Biella Nuoto 2000  01:22.7    (-4.6) 0 (00:40.0)
  13 PIE-024227  BRUNELLI ALICE NC Montecarlo 2000  01:23.4    (-1.6) 0 (00:40.1)
  13 PIE-022117  GARCIA ELENA Libertas Chivasso 2000  01:23.4    (-8.6) 0 (00:40.8)
  15 PIE-21215  BARBAGALLO FEDERICA Sisport Fiat 2000  01:24.9    (+0.9) 0 (00:40.6)
  16 PIE-21563  MOSTINO SOFIA Dinamica Torino 2000  01:25.4    (-2.5) 0 (00:41.2)
  17 PIE-016745  MOLLICA FRANCESCA Rari Nantes Novara 2000  01:29.2    (-0.8) 0 (00:43.5)
  18 21620  DANIELE ANNA Hydrosport Piasco 2000  01:32.0    (-1.6) 0 (00:45.0)
  19 PIE-022624  MUSSO SOFIA Cuneo Nuoto 2000  01:32.6    (-7.4) 0 (00:45.1)
  20 PIE-023819  TRIBAN AURORA Biella Nuoto 2000  01:35.3    (+1.0) 0 (00:47.3)
  21 PIE-024522  CIRRI TERESA Aqua Team Aosta 2000  01:35.7    (+0.7) 0 (00:45.0)
  PIE-025551  AIMAR AMBRA Aqua Team Aosta 2000  Squal. per arrivo irreg.

  Gara num. 6: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-022578  DELLEA GIADA Aqua Team Aosta 2001  01:19.9    (+0.4) 10 (00:37.7)
  2 PIE-022952  CASTAGNA ARIANNA Dynamic Sport 2001  01:20.7    (-4.3) 8 (00:39.0)
  3 PIE-022396  LESSIO ELISABETTA Dynamic Sport 2001  01:23.7    (-0.3) 6 (00:40.5)
  4 PIE-022390  CAPRIOGLIO MARTA Dynamic Sport 2001  01:26.1    (+1.1) 5 (00:42.0)
  5 PIE-022584  IAMONTE EMMANUELA Aqua Team Aosta 2001  01:26.6    (-3.4) 4 (00:42.9)
  6 PIE-022871  TAVANO ALESSIA Libertas Chivasso 2001  01:27.4    (-7.9) 3 (00:43.0)
  7 PIE-22807  CIANFAGLIA CHIARA Sisport Fiat 2001  01:27.6    (+0.6) 2 (00:41.4)
  8 PIE-025972  BLANCHET CATTERINA Dinamica Torino 2001  01:28.6 1 (00:43.2)
  8 PIE-024464  VALDANNINI NATASHA Dynamic Sport 2001  01:28.6    (-1.4) 1 (00:42.2)
  10 PIE-22840  AWED IMAN Sisport Fiat 2001  01:29.3    (-1.7) 0 (00:44.1)
  11 PIE-24382  CREMONESE GIORGIA Dinamica Torino 2001  01:29.6    (-0.4) 0 (00:43.8)
  12 PIE-22983  GUGGIOLA GIORGIA Dinamica Torino 2001  01:30.9    (+3.4) 0 (00:44.8)
  13 PIE-22824  ELIA GIORGIA Sisport Fiat 2001  01:31.0    (-4.0) 0 (00:43.9)
  13 PIE-24443  PERONA CINZIA Nuoto Club Pralino 2001  01:31.0    (-3.8) 0 (00:44.0)
  15 PIE-022861  MACORI LUCIA Libertas Chivasso 2001  01:32.4    (-0.8) 0 (00:46.1)
  16 PIE-023726  BONIFACE MARTINA Aqua Team Aosta 2001  01:33.5    (-0.5) 0 (00:45.7)
  17 PIE-024785  FOLETTO VALERIA Aqua Team Aosta 2001  01:33.6    (-4.4) 0 (00:44.5)
  17 PIE-22872  MARCHESE RACHELE Dinamica Torino 2001  01:33.6    (-3.4) 0 (00:46.1)
  19 PIE-22816  VILLELLA ALESSIA Sisport Fiat 2001  01:34.0    (0.0) 0 (00:45.4)
  20 PIE-22612  GABOLI MARTINA Rari Nantes Novara 2001  01:34.4 0 (00:46.1)
  21 PIE-024539  DOSIO BARBARA Due Valli Libertas 2001  01:36.0    (-4.0) 0 (00:46.5)
  22 PIE-22686  PRAVETTONI AURORA Dinamica Torino 2001  01:38.0    (+6.0) 0 (00:47.5)
  23 PIE-24351  SCAZZOSI AURORA Rari Nantes Novara 2001  01:40.1    (-0.3) 0 (00:47.5)
  24 PIE-024782  FINELLO CARLOTTA Aqua Team Aosta 2001  01:44.9    (+4.9) 0 (00:48.0)
  25 PIE-025726  CASTROGIOVANNI SILVIA Aqua Team Aosta 2001  01:54.3    (-5.7) 0 (00:56.4)

  Gara num. 7: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE-22223  BODON SAMUELE Sisport Fiat 1999  01:08.8    (-3.2) 10 (00:33.6)
  2 PIE-24604  TONATTO ANDREA Dinamica Torino 1999  01:09.9    (+0.1) 8 (00:34.2)
  3 PIE-021571  RADICE LUDOVICO Dynamic Sport 1999  01:11.4    (-1.6) 6 (00:34.2)
  4 PIE-21187  DONATI RICCARDO Sisport Fiat 1999  01:14.0    (-0.9) 5 (00:35.5)
  5 PIE-021609  BOSSO MATTEO Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:15.4    (+1.3) 4 (00:36.4)
  5 PIE-22874  CAUSIN RICCARDO Dinamica Torino 1999  01:15.4    (+0.4) 4 (00:36.9)
  7 PIE-21702  SCARFO' DAVIDE Dinamica Torino 1999  01:15.6    (-2.4) 2 (00:35.9)
  8 PIE-021579  MARANGON FRANCESCO Biella Nuoto 1999  01:16.0    (-0.7) 1 (00:36.3)
  9 PIE-021417  VISENTIN ARVID Libertas Chivasso 1999  01:16.2    (-2.1) 0 (00:37.4)
  10 PIE-022957  CHINI BALLA SAMUELE Dynamic Sport 1999  01:18.1    (+0.1) 0 (00:37.0)
  11 21626  MARTINO FEDERICO Hydrosport Piasco 1999  01:19.4    (-1.6) 0 (00:39.8)
  12 PIE-021887  COMOTTO RICCARDO Biella Nuoto 1999  01:20.9    (-1.4) 0 (00:40.1)
  13 PIE-21184  VILLELLA LUCA Sisport Fiat 1999  01:21.8    (-6.8) 0 (00:40.0)
  14 PIE-021407  PLATANIA MATTIA Libertas Chivasso 1999  01:22.8    (-5.4) 0 (00:40.2)
  15 PIE-021406  MURRONI ALESSIO Libertas Chivasso 1999  01:23.2    (-3.3) 0 (00:40.8)
  16 PIE-021319  PIANTINO LUCA Cuneo Nuoto 1999  01:27.2    (-0.6) 0 (00:43.1)
  17 25777  PIESCO RAFFAELE Hydrosport Piasco 1999  01:33.2    (-4.8) 0 (00:45.8)
  18 21633  RAINA MAURIZIO Hydrosport Piasco 1999  01:37.8    (-2.2) 0 (00:47.4)

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-22838  TOSETTO NICOLO Sisport Fiat 2000  01:13.5    (-1.4) 10 (00:36.4)
  2 PIE-22828  PALMIERI MATTIA Sisport Fiat 2000  01:13.8    (-4.2) 8 (00:36.1)
  3 PIE-022800  NITTI MIRKO Dynamic Sport 2000  01:16.1    (+0.1) 6 (00:37.0)
  3 PIE-22831  RETTA ALESANDRO Sisport Fiat 2000  01:16.1    (-2.9) 6 (00:36.8)
  5 PIE-023137  POGGIO ALEN Dynamic Sport 2000  01:17.4    (-0.6) 4 (00:36.6)
  5 PIE-22704  VASILE WILLIAM Sisport Fiat 2000  01:17.4    (-4.4) 4 (00:36.9)
  7 PIE-22980  MELILLI RICCARDO Dinamica Torino 2000  01:18.6    (0.0) 2 (00:38.1)
  8 PIE-22812  LABRUZZO THOMAS Sisport Fiat 2000  01:19.0    (-0.6) 1 (00:38.8)
  9 PIE-024461  CASTALDO MARCO Dynamic Sport 2000  01:19.7    (-4.3) 0 (00:38.3)
  10 LIG-016923  TOMEI FILIPPO Dynamic Sport 2000  01:21.6    (-0.4) 0 (00:39.9)
  11 PIE-024433  CONIGLIO JACOPO Dynamic Sport 2000  01:23.7    (-4.3) 0 (00:41.5)
  12 PIE-22837  TARANTINO DAVIDE Sisport Fiat 2000  01:23.9    (-0.8) 0 (00:41.5)
  13 PIE-22830  PEROTTI MARCO Sisport Fiat 2000  01:24.0    (0.0) 0 (00:40.3)
  14 PIE-022582  ZENTI ALESSANDRO Aqua Team Aosta 2000  01:24.2    (-3.8) 0
  15 PIE-25971  BLANCHET LORENZO Dinamica Torino 2000  01:24.8    (-3.2) 0 (00:40.4)
  16 PIE-23168  GENZINI ALESSANDRO Dinamica Torino 2000  01:25.4    (-2.6) 0 (00:41.5)
  17 PIE-022640  COMELLA GABRIELE Biella Nuoto 2000  01:26.1    (-2.2) 0 (00:41.4)
  18 PIE-22841  ANASTASI ANDREA Sisport Fiat 2000  01:28.2    (-6.8) 0 (00:41.6)
  19 PIE-22977  BURZIO GIACOMO Dinamica Torino 2000  01:29.1    (0.0) 0 (00:43.2)
  20 PIE-024152  NONZOLONI ALESSANDRO Libertas Chivasso 2000  01:29.8    (-1.1) 0 (00:43.3)
  21 PIE-024239  DALMASSO CARLO Cuneo Nuoto 2000  01:33.3    (-4.4) 0 (00:43.8)
  22 PIE-022860  ITRI MATTEO Libertas Chivasso 2000  01:34.8    (-1.4) 0 (00:45.1)
  23 PIE-022864  REMOGNA SIMONE Libertas Chivasso 2000  01:36.6    (-7.2) 0 (00:47.5)
  24 PIE-26572  FIANDESIO MATTEO Nuoto Club Pralino 2000  01:45.2 0 (00:48.9)
  25 PIE-025118  CARENA SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:45.8    (-2.6) 0 (00:51.6)

  Gara num. 9: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-23513  DISTEFANO MARTA Sisport Fiat 2000  01:22.7    (-0.8) 10 (00:39.5)
  2 PIE-024293  DAFFARA ALLEGRA NC Montecarlo 2000  01:29.2    (0.0) 8 (00:42.0)
  3 PIE-022096  PEGORARO ERICA Dynamic Sport 2000  01:29.7    (-1.3) 6 (00:43.0)
  4 PIE-024212  LINGUA GIULIA Cuneo Nuoto 2000  01:30.8    (-0.2) 5 (00:42.8)
  5 PIE-21218  PANATTONI FEDERICA Sisport Fiat 2000  01:31.3    (-6.7) 4 (00:43.1)
  5 PIE-021690  TEDONE VIOLA Rari Nantes Novara 2000  01:31.3    (+2.3) 4 (00:42.6)
  7 PIE-021580  TROTTA ELISA Biella Nuoto 2000  01:31.9    (-0.8) 2 (00:44.1)
  8 PIE-024302  FERRERO ANNA PAOLA NC Montecarlo 2000  01:34.2    (-9.8) 1 (00:44.3)
  9 PIE-021416  VILLARI REBECCA Libertas Chivasso 2000  01:34.3 0 (00:44.7)
  10 PIE-22867  GAIDO FRANCESCA Dinamica Torino 2000  01:34.6    (-5.4) 0 (00:44.5)
  10 PIE-021885  NEGRO CECILIA Biella Nuoto 2000  01:34.6    (-7.9) 0 (00:45.1)
  12 PIE-21500  DUERCHE JENNIPHER Team Valle d'Aosta 2000  01:35.6    (-0.4) 0 (00:45.3)
  13 PIE-023917  DAVOLI ELENA Biella Nuoto 2000  01:40.4    (-4.3) 0 (00:46.9)
  14 PIE-022285  MARROCU GIORGIA Aqua Team Aosta 2000  01:42.2    (-6.8) 0 (00:47.3)
  15 PIE-021612  MANDRILE LUCIA Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:42.8    (-1.8) 0 (00:49.9)
  16 PIE-024522  CIRRI TERESA Aqua Team Aosta 2000  01:43.6    (-1.4) 0 (00:47.3)
  17 21620  DANIELE ANNA Hydrosport Piasco 2000  01:44.0    (-1.0) 0 (00:49.7)
  18 PIE-024210  CARUSO MARTINA Cuneo Nuoto 2000  01:48.6 0 (00:51.9)
  19 PIE-022624  MUSSO SOFIA Cuneo Nuoto 2000  01:49.1    (+1.6) 0 (00:53.1)
  20 PIE-26121  DALLE FEDERICA Team Valle d'Aosta 2000  01:51.7 0 (00:52.2)

  Gara num. 10: 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine Anno 2001
Ordine di arrivo
  1 PIE-022958  CHINI BALLA CECILIA Dynamic Sport 2001  01:30.8    (-1.2) 10 (00:42.7)
  2 22987  BARBERO ALESSIA Hydrosport Piasco 2001  01:33.1    (-0.4) 8 (00:43.8)
  3 PIE-22805  BUO FEDERICA Sisport Fiat 2001  01:37.8    (-0.2) 6 (00:46.2)
  4 PIE-23290  BERTIPAGLIA ALICE Dynamic Sport 2001  01:39.1    (+2.1) 5 (00:46.9)
  5 PIE-023473  GENNA RODICA Rari Nantes Novara 2001  01:39.2    (+5.2) 4 (00:45.6)
  5 PIE-025565  MARRO BEATRICE Libertas Nuoto Cuneo 2001  01:39.2    (-1.0) 4 (00:46.5)
  7 22993  RABBIA ANNA Hydrosport Piasco 2001  01:39.3    (-2.7) 2 (00:47.2)
  8 PIE-023340  CHIUMINATTO MARGHERITA Dynamic Sport 2001  01:41.7    (-0.3) 1 (00:48.1)
  9 PIE-24346  AGUJARI SARA Rari Nantes Novara 2001  01:41.9    (-2.0) 0 (00:47.6)
  10 PIE-23158  ZANOLINI VIRGINIA Nuoto Club Pralino 2001  01:43.5    (-6.1) 0 (00:48.8)
  11 PIE-23818  BRUNETTO SARA Sisport Fiat 2001  01:44.1    (-3.9) 0 (00:49.7)
  12 PIE-024538  DOSIO BEATRICE Due Valli Libertas 2001  01:44.3    (-3.7) 0 (00:49.5)
  13 PIE-022584  IAMONTE EMMANUELA Aqua Team Aosta 2001  01:45.1    (+2.1) 0 (00:49.6)
  13 PIE-24426  MUIA' MARTA Dinamica Torino 2001  01:45.1    (+0.1) 0 (00:50.6)
  15 PIE-023726  BONIFACE MARTINA Aqua Team Aosta 2001  01:45.7    (+1.3) 0 (00:48.2)
  16 PIE-25753a  BONALDO GIULIA Nuoto Club Pralino 2001  01:46.6    (-3.4) 0 (00:49.3)
  17 PIE-23165  CLARETTO BEATRICE Dinamica Torino 2001  01:46.9 0 (01:46.9)
  17 PIE-025453  VILLATA EUGENIA NC Montecarlo 2001  01:46.9    (-3.1) 0 (00:50.4)
  19 PIE-016745a  ZAMPOLLI NICOLE Rari Nantes Novara 2001  01:48.3    (+3.3) 0 (00:50.2)
  20 PIE-22686  PRAVETTONI AURORA Dinamica Torino 2001  01:48.5    (+3.5) 0 (00:49.8)
  21 PIE-024077  TARICCO FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 2001  01:50.9    (-4.6) 0 (00:51.3)
  22 PIE-22816  VILLELLA ALESSIA Sisport Fiat 2001  01:52.4    (-3.8) 0 (00:54.1)
  23 PIE-025116  AGOSTINI FRANCESCA Libertas Nuoto Cuneo 2001  01:58.6    (-1.0) 0 (00:56.1)
  24 PIE-025546  FONTANIVE MARTINA Aqua Team Aosta 2001  02:00.3    (-7.7) 0 (00:54.9)
  25 PIE-024783  PERCALI GIULIA Aqua Team Aosta 2001  02:11.1    (-3.9) 0 (00:59.2)
  26 PIE-025067  CECCARELLI GRETA Aqua Team Aosta 2001  02:17.6    (-2.4) 0 (01:02.4)
  27 PIE-026547  ANDRIOLO ASIA Aqua Team Aosta 2001  02:20.0 0 (01:03.1)

  Gara num. 11: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 1999
Ordine di arrivo
  1 PIE-021607  BECCARIA SIMONE Libertas Nuoto Cuneo 1999  01:16.3    (-0.8) 10 (00:36.3)
  2 PIE-21948  SOFFIETTI PATRICK Sisport Fiat 1999  01:20.2    (+2.3) 8 (00:37.8)
  3 PIE-21212  LAMBERTI LORENZO Sisport Fiat 1999  01:20.3    (-0.7) 6 (00:37.7)
  4 PIE-021571  RADICE LUDOVICO Dynamic Sport 1999  01:22.3    (+1.3) 5 (00:38.7)
  5 PIE-021404  GARCIA RICARDO Libertas Chivasso 1999  01:22.9    (+1.4) 4 (00:39.2)
  6 21629  RABBIA ALESSANDRO Hydrosport Piasco 1999  01:24.1    (+1.4) 3 (00:38.7)
  7 PIE-021411  SOSSO GABRIELE Libertas Chivasso 1999  01:26.4    (+0.4) 2 (00:40.8)
  8 PIE-21503  FENTINI LORENZO Nuoto Club Pralino 1999  01:27.5    (0.0) 1 (00:40.3)
  9 PIE-21650  CARDENAS FABRIZIO Rari Nantes Novara 1999  01:27.6    (+1.3) 0 (00:40.8)
  10 24197  TESTA SIMONE Hydrosport Piasco 1999  01:29.5    (-0.5) 0 (00:42.6)
  11 PIE-21184  VILLELLA LUCA Sisport Fiat 1999  01:30.8    (+2.4) 0 (00:43.6)
  12 PIE-022581  BUFFA SAMUELE Aqua Team Aosta 1999  01:33.0    (-1.0) 0 (00:43.2)
  13 PIE-021515  PORREGA LORENZO Aqua Team Aosta 1999  01:33.9    (-2.1) 0 (00:43.3)
  14 PIE-021407  PLATANIA MATTIA Libertas Chivasso 1999  01:35.8    (-3.2) 0 (00:45.3)
  15 PIE-024204  MOISIO MARCO NC Montecarlo 1999  01:38.4    (-3.6) 0 (00:46.2)
  16 PIE-024375  CERRATO LUCA Rari Nantes Novara 1999  01:39.7    (+9.7) 0 (00:46.5)
  17 PIE-021669  LAGANA' LORENZO Due Valli Libertas 1999  01:40.8    (+0.8) 0 (00:48.1)
  18 24194  BARBERO LUCA Hydrosport Piasco 1999  01:40.9    (-9.1) 0 (00:47.3)
  19 PIE-221697  COTRONEO ELIA Dinamica Torino 1999  01:46.4    (+9.4) 0 (00:49.5)
  20 PIE-021674  RIVOIRA ETHAN Due Valli Libertas 1999  01:51.5    (-2.5) 0 (00:51.0)

  Gara num. 12: 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi Anno 2000
Ordine di arrivo
  1 PIE-022736  CHIEREGHIN LORENZO NC Montecarlo 2000  01:24.7    (-2.7) 10 (00:39.9)
  2 PIE-022797  COMELLO GIACOMO Dynamic Sport 2000  01:26.8    (-1.2) 8 (00:41.1)
  3 PIE-22813  MACRI' UMBERTO Sisport Fiat 2000  01:27.4    (0.0) 6 (00:40.7)
  4 PIE-022796  BONGIOVANNI SIMONE Dynamic Sport 2000  01:29.1    (+1.1) 5 (00:42.0)
  5 PIE-22704  VASILE WILLIAM Sisport Fiat 2000  01:29.4    (+2.5) 4 (00:41.9)
  6 PIE-024076  PEANO FEDERICO Libertas Nuoto Cuneo 2000  01:29.5    (-2.6) 3 (00:42.2)
  7 PIE-022953  BORTOLOZZO DIEGO Dynamic Sport 2000  01:30.8    (-1.2) 2 (00:43.2)
  8 PIE-023063  ADORNI ALESSANDRO Aqua Team Aosta 2000  01:33.3    (-5.7) 1 (00:42.8)
  9 PIE-022583  IAMONTE DANIEL Aqua Team Aosta 2000  01:34.1    (+0.1) 0 (00:43.0)
  10 PIE-20868  KAMBERI KEVIN Team Valle d'Aosta 2000  01:35.2    (-2.8) 0 (00:45.4)
  11 PIE-024291  ANDRETTA PIETRO NC Montecarlo 2000  01:35.3    (-2.7) 0 (00:44.3)
  12 PIE-24442  GRAZIANO GABRIELE Nuoto Club Pralino 2000  01:37.2    (-7.8) 0 (00:45.6)
  13 PIE-22804  BUO GIORGIO Sisport Fiat 2000  01:37.3    (+1.3) 0 (00:45.9)
  14 PIE-022945  LUPI ERIC Due Valli Libertas 2000  01:39.5    (-3.5) 0 (00:48.4)
  15 PIE-024239  DALMASSO CARLO Cuneo Nuoto 2000  01:45.4    (+1.7) 0 (00:49.2)
