Informazioni sportive di tutti, in linea per tutti HOME PAGE

   

2 - Trofeo Memorial Barbieri

Parma - 04 03 2012

Risultato Gare

50 mt. Rana - Ragazze Femmine 50 mt. Rana - Junior Femmine 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Rana - Junior Maschi
50 mt. Rana - Assoluti Maschi 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
100 mt. Dorso - Junior Femmine 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Dorso - Junior Maschi
100 mt. Dorso - Assoluti Maschi 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
50 mt. Stile Libero - Junior Femmine 50 mt. Stile Libero - Assoluti Femmine 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Maschi
50 mt. Stile Libero - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Stile Libero - Junior Maschi
50 mt. Stile Libero - Assoluti Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Femmine 100 mt. Rana - Ragazze Femmine
100 mt. Rana - Junior Femmine 100 mt. Rana - Assoluti Femmine 100 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
100 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 100 mt. Rana - Esordienti A Maschi 100 mt. Rana - Junior Maschi
50 mt. Farfalla - Ragazze Femmine 50 mt. Farfalla - Junior Femmine 50 mt. Farfalla - Assoluti Femmine
50 mt. Farfalla - Ragazzi 1º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi 50 mt. Farfalla - Junior Maschi
50 mt. Farfalla - Assoluti Maschi

  Gara num. 1: 50 mt. Rana - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-020764  FERRAGUTI ALESSIA Nuoto Club 91 Parma 1998  00:34.31    (+0.5) 9
  2 TRE-004329  DEMATTE' SARA Team Tridentum 1999  00:36.16    (-0.3) 7
  3 EMI-021032  TUFANO SILVIA Nuotatori Estensi 1998  00:37.31    (+0.3) 6
  4 EMI-022492  GALLERANI ERICA Nuotatori Estensi 1999  00:38.27    (+0.3) 5
  5 EMI-022392  BONFANTI ELENA Coopernuoto 1999  00:39.58    (-1.4) 4
  6 EMI-024689  VACCARI CATERINA Nuotatori Modenesi 1998  00:41.27    (-3.0) 3
  7 TRE-003905  ANGELI GIULIA Team Tridentum 1999  00:41.86    (-6.0) 2
  8 EMI-025865  GALLETTA SARA Nuotatori Modenesi 1999  00:45.01    (-1.0) 1
  9 EMI-027012  LANZA FEDERICA Coopernuoto 1999  00:46.72    (-3.3) 0
  EMI-025145  MOTOC ANNA Savena Nuoto Team 1998  Squal. per falsa partenza

  Gara num. 2: 50 mt. Rana - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-4179  MONEGAGLIA AGNESE Team Tridentum 1997  00:34.75    (+0.5) 9
  2 EMI-018626  FABBRI SARA Polivalente Futura 1996  00:35.00    (+0.7) 7
  3 EMI-019672  TOSI ALICE President Bologna 1997  00:35.34    (+0.5) 6
  4 EMI-018207  GUALTIERI GIULIA Coopernuoto 1996  00:36.23    (+0.2) 5
  5 EMI-018385  TAROZZI ILARIA Imolanuoto 1996  00:37.29    (+0.1) 4
  6 EMI-019490  BERTOLINI MICHELLE Nuoto Club 91 Parma 1997  00:37.86    (+0.1) 3
  7 EMI-022659  BRIANTI ELEONORA Rappr. Team Parma 1997  00:37.90    (+0.1) 2
  8 EMI-024685  SANGIORGI ELISABETTA Nuotatori Modenesi 1996  00:39.98    (+0.5) 1
  9 TRE-004882  PORRELLI ELISA Team Tridentum 1997  00:40.08    (+0.3) 0
  10 LOM-083508  BIACCHI NICOLETTA Viadana Nuoto 1997  00:40.21    (+2.2) 0
  11 EMI-019704  CIABATTONI ILARIA Nuoto Club Sassuolo 1997  00:44.00    (+1.0) 0

  Gara num. 3: 50 mt. Rana - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-013686  NASI NICOLE Coopernuoto 1994  00:33.08    (-0.4) 9
  2 EMI-015855  TONELLI LAURA CN UISP 1995  00:33.70    (+0.2) 7
  3 EMI-013608  RIPAMONTI VERONICA President Bologna 1994  00:34.10    (+0.3) 6
  4 PRO-001290  FABBRI AMBRA CN UISP 1993  00:36.70    (+0.5) 5
  5 EMI-015946  AMINI SHADE Nuotatori Estensi 1995  00:37.52    (+1.2) 4
  TRE-002681  LOSA FEDERICA Team Tridentum 1995  n.p.

  Gara num. 4: 50 mt. Rana - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-023562  DEPIANO EMANUELE Nuotatori Estensi 1998  00:33.24    (+0.2) 9
  2 EMI-023567  GAZZETTA LUCA Nuotatori Estensi 1998  00:33.82    (+0.8) 7
  3 EMI-022234  LUFRANO RICCARDO Nuoto Club Sassuolo 1998  00:34.37    (-0.1) 6
  4 EMI-022651  OPPICI PIETRO Rappr. Team Parma 1998  00:39.73    (+1.8) 5
  5 VEN-028282  MORO ALESSIO Rovigo Nuoto 1998  00:40.42    (-2.4) 4
  6 EMI-022071  GUERZONI ENRICO Nuotatori Estensi 1998  00:40.46    (+0.2) 3
  7 TRE-004747  MARCH DANIELE Dolomitica Nuoto 1998  00:40.66    (+0.7) 2

  Gara num. 5: 50 mt. Rana - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-019983  GHIRARDINI GIACOMO Olimpia Vignola 1996  00:34.31    (-0.2) 9
  2 EMI-019784  MOZZONI FRANCESCO Rappr. Team Parma 1996  00:34.42    (-0.1) 7
  3 EMI-020546  TOSI FILIPPO Coopernuoto 1997  00:35.62    (-2.4) 6
  4 EMI-020761  ROSSI MARCO Nuoto Club 91 Parma 1997  00:36.08    (-0.4) 5
  5 EMI-024911  BELLISSIMA FEDERICO Acquatime 1997  00:36.58    (-1.7) 4
  6 LOM-060682  BOTTENGHI MATTEO Viadana Nuoto 1996  00:37.45    (-0.5) 3
  7 EMI-021119  RUINI NICOLAS Nuoto Club Sassuolo 1997  00:37.94    (+1.4) 2
  8 TRE-3950  ROSSI NICOLO' Team Tridentum 1997  00:38.61    (+0.7) 1
  9 EMI-027870  LEONETTI STEFANO Acquatime 1997  00:41.04    (-1.0) 0

  Gara num. 6: 50 mt. Rana - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-015550  MARAGNO MARCELLO Nuotatori Estensi 1994  00:31.01    (+0.2) 9
  2 EMI-016051  ORLANDI STEFANO Rappr. Team Parma 1994  00:31.06    (+0.1) 7
  3 EMI-017968  VIANI TOMMASO Coopernuoto 1995  00:31.18    (+1.2) 6
  4 EMI-018178  PESCI RICCARDO Rappr. Team Parma 1995  00:31.38    (+0.4) 5
  5 EMI-023922  DE LAURENTIS PASQUALE Acquatime 1994  00:31.72    (+0.3) 4
  6 EMI-022134  MERCATI MICHELE Nuoto Club Sassuolo 1995  00:31.81    (-0.7) 3
  7 EMI-018504  SALDANERI ALESSANDRO Polivalente Futura 1995  00:32.48    (+0.1) 2
  8 EMI-021027  COVEZZI GIANLUCA Nuotatori Estensi 1995  00:32.83    (+0.8) 1
  9 EMI-018175  MORETTI GIORGIO Nuoto Club 91 Parma 1995  00:33.30    (+0.3) 0
  10 EMI-019708  VENTURELLI STEFANO Nuoto Club Sassuolo 1994  00:34.52    (+1.0) 0
  11 TRE-003224  SCARPA DANIEL Team Tridentum 1995  00:34.81    (-1.0) 0
  12 TRE-003923  VINANTE EUGENIO Dolomitica Nuoto 1995  00:40.46    (+1.5) 0
  13 TRE-007222  DENNIS NICOLODI Dolomitica Nuoto 1994  00:41.90    (+3.9) 0

  Gara num. 7: 50 mt. Rana - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-010898  VALLIERI SIMONE Polivalente Futura 1991  00:29.79    (0.0) 9

  Gara num. 8: 100 mt. Dorso - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-023668  GROPPI FEDERICA Rappr. Team Parma 2000  01:13.92    (+0.9) 9
  2 EMI-023206  PRETI YUNA CSI N. Ober Ferrari 2000  01:14.97    (-1.0) 7
  3 PRO-001130  BENOTTI MARTINA Olimpia Vignola 2000  01:21.15    (+2.2) 6 (00:40.12)
  4 LOM-073519  RASCHI ANITA Viadana Nuoto 2001  01:21.38    (-0.6) 5 (00:39.35)
  5 EMI-025567  BARONI FEDERICA Rovigo Nuoto 2001  01:23.01    (+1.2) 4 (00:40.63)
  6 LOM083127  CIPOLLETTA LISA Team Ispra Nuoto 2000  01:23.42    (+3.8) 3 (00:39.90)
  7 PRO-001050  MONTANARI VERONICA Olimpia Vignola 2000  01:23.44    (+2.9) 2 (00:40.81)
  8 EMI-025528  PONTICELLI MARTINA CSI N. Ober Ferrari 2001  01:23.64    (-7.7) 1 (00:40.64)
  9 LOM073147  STAURENGO BEATRICE Team Ispra Nuoto 2001  01:24.23    (-1.6) 0 (00:41.82)
  10 VEN-028274  MILANI ELENA Rovigo Nuoto 2001  01:27.04    (+0.7) 0 (00:42.51)
  11 EMI-023209  SIMONAZZI AURORA CSI N. Ober Ferrari 2000  01:27.20    (+2.2) 0 (00:42.65)
  12 PRO-001060  MONTANINI GRETA Olimpia Vignola 2000  01:27.63    (+2.6) 0 (00:42.60)
  13 EMI-023547  ZACCHNI YLENIA Polivalente Futura 2000  01:28.83    (+1.8) 0 (00:40.88)
  14 EMI-023545  SCACCHETTI IRENE Polivalente Futura 2000  01:29.46    (-0.5) 0 (00:43.28)
  15 VEN-028272  MANTOVANI CHIARA Rovigo Nuoto 2001  01:29.68    (+0.3) 0 (00:43.15)
  16 LOM082893  TESSALI CAMILLA Can. Vittorino da Feltre 2001  01:30.09    (-5.9) 0 (00:43.98)
  17 EMI-023191  FRIGGERI CAMILLA CSI N. Ober Ferrari 2000  01:31.35    (-5.2) 0 (00:45.54)
  18 LOM082377  VISCONTI SARA Can. Vittorino da Feltre 2001  01:32.17    (+2.2) 0 (00:44.49)
  19 LOM073465  RONDA GRETA Can. Vittorino da Feltre 2000  01:33.78    (+1.8) 0 (00:45.98)
  20 LOM091848  MANTO IRENE Team Ispra Nuoto 2000  01:34.87    (+1.0) 0 (00:46.00)
  21 LOM083041  MAZZOCCHI MARIA GIULIA Can. Vittorino da Feltre 2001  01:39.00    (+4.0) 0 (00:48.35)
  22 EMI-025866  PICCINNO CAMILLA CSI N. Ober Ferrari 2001  01:43.52    (+1.5) 0 (00:50.80)
  23 TRE-005041  LONGO MARTINA Dolomitica Nuoto 2001  01:43.92    (-21.1) 0 (00:48.40)
  PRO-001080  PITTALÀ MARTINA Olimpia Vignola 2001  Squal. per nuotata irreg.
  EMI-024593  BOTTURA GIORGIA Rovigo Nuoto 2001  Squal. per nuotata irreg. (00:43.05)
  EMI-025876  TANZI MICOL CSI N. Ober Ferrari 2001  Squal. per nuotata irreg. (00:48.19)

  Gara num. 9: 100 mt. Dorso - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 TRE-4265  TEMPORIN ILARIA Team Tridentum 1998  01:09.32    (+0.4) 9
  2 EMI-023354  ZUCCONI FRANCESCA Savena Nuoto Team 1998  01:09.34    (+1.4) 7
  3 EMI-025676  FERRARI BENEDETTA Coopernuoto 1998  01:09.77    (+1.8) 6
  4 EMI-022394  COSTA ALESSIA Coopernuoto 1999  01:10.48    (-0.5) 5
  5 EMI-022476  BONZAGNI SARA Polivalente Futura 1998  01:10.58    (-0.9) 4
  6 EMI-020554  MARIOTTI ANDREA GIULIA Coopernuoto 1998  01:10.97    (-0.5) 3
  7 EMI-024828  TADDIA SARA Nuotatori Estensi 1999  01:11.02    (+0.1) 2
  8 EMI-020759  PAINI ILARIA Nuoto Club 91 Parma 1998  01:11.17    (-0.8) 1
  9 EMI-020756  EMILIANI GIORGIA Nuoto Club 91 Parma 1998  01:11.30    (-0.7) 0
  10 EMI-021979  BRIONI EMMA Coopernuoto 1999  01:11.74    (-1.3) 0
  11 EMI-022057  LA TORRE VERONICA Coopernuoto 1999  01:13.18    (-1.8) 0
  12 VEN-026206  CORAZZA ROBERTA Plain Team Veneto 1999  01:13.51    (+1.4) 0
  13 EMI-023618  MAZZETTI CHIARA Olimpia Vignola 1999  01:13.66    (-0.3) 0
  14 EMI-022061  PELLICCIARI BEATRICE Coopernuoto 1999  01:14.36    (+1.4) 0
  15 EMI-021114  VENTURI MICHELA Olimpia Vignola 1998  01:14.53    (+0.5) 0
  16 EMI-022398  FORTI ALESSIA CN UISP 1999  01:14.80    (-0.2) 0
  17 EMI-020545  DAVOLIO ALESSIA Coopernuoto 1998  01:15.21    (-2.8) 0 (00:37.13)
  18 EMI-021989  RIVA CARLOTTA Coopernuoto 1999  01:18.97    (+2.0) 0
  19 EMI-023211  TESTI TERESA Coopernuoto 1999  01:19.67    (-3.3) 0 (00:38.78)
  20 TRE-004010  MARCACCIO GIULIA Team Tridentum 1998  01:20.47    (+2.2) 0 (00:39.78)
  21 EMI-021977  BAJRAMOVIC SONIA Coopernuoto 1999  01:20.56    (-0.4) 0 (00:40.81, 00:47.28, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29, 00:47.29)
  22 LOM-073525  BONACCORSI GIULIA Viadana Nuoto 1999  01:20.90    (+0.9) 0 (00:40.17)
  23 EMI-024907  FRANCESCONI SARA Acquatime 1998  01:21.22    (+2.9) 0 (00:39.16)
  24 TRE-5579  DALMONEGO ELISABETTA Team Tridentum 1999  01:21.27    (+4.0) 0 (00:38.23)
  25 EMI-026202  VICINO BEATRICE Acquatime 1999  01:21.40    (+1.0) 0 (00:39.34)
  26 EMI-022462  BACCHI ELISA Polivalente Futura 1998  01:22.12    (+0.1) 0 (00:39.60)
  27 EMI-021101  FERRARINI LAURA Nuoto Club 91 Parma 1998  01:26.14    (+4.1) 0 (00:40.79)
  28 EMI-020610  CARMELO RITA Coopernuoto 1998  0

  Gara num. 10: 100 mt. Dorso - Junior Femmine
Ordine di arrivo
  1 PIE-016654  CAPOSTAGNO ARIANNA Dynamic Sport 1996  01:06.20    (+0.1) 9
  2 EMI-017990  REGGIANI MARTINA Coopernuoto 1996  01:06.47    (-0.5) 7
  3 EMI-024686  SACCARDI ALESSIA Nuotatori Modenesi 1997  01:08.61    (-0.4) 6
  4 EMI-020986  LAMBERTINI ILARIA Rappr. Team Parma 1997  01:09.60    (+0.6) 5
  5 PIE-017741  MANTENUTO GIORGIA Nuoto Club 91 Parma 1997  01:14.59    (+0.3) 4
  6 EMI-023924  DE LAURENTIS FABIANA Acquatime 1997  01:14.91    (-0.6) 3
  7 EMI-019494  GUERRA LAVINIA Nuoto Club 91 Parma 1997  01:18.17    (-4.8) 2 (00:37.60)
  8 EMI-019689  D'AGOSTINO ANNA Polivalente Futura 1997  01:908.00 1

  Gara num. 11: 100 mt. Dorso - Assoluti Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-013641  DAVOLIO ERICA Coopernuoto 1994  01:11.88    (+0.9) 9
  2 EMI-013840  DUATTI ASSIA Nuotatori Estensi 1994  01:12.19    (+2.2) 7
  3 EMI-015775  VECCHI CAMILLA Coopernuoto 1994  01:12.39    (-3.6) 6
  4 EMI-006536  MONTALI ANNA Nuoto Club 91 Parma 1993  01:15.10    (+1.6) 5

  Gara num. 12: 100 mt. Dorso - Esordienti A Maschi
Ordine di arrivo
  1 LOM060272  VACCA FRANCESCO Can. Vittorino da Feltre 1999  01:07.68    (-1.8) 9 (00:33.23)
  2 LOM043480  ANGELILLO NICOLO' Can. Vittorino da Feltre 1999  01:11.63    (-2.4) 7 (00:34.41)
  3 LOM060274  ZANGRANDI ALBERTO Can. Vittorino da Feltre 1999  01:13.81    (-7.2) 6 (00:35.43)
  4 EMI-023177  TRAMONTANO MATTEO CSI N. Ober Ferrari 1999  01:14.38    (+1.4) 5 (00:36.03)
  5 EMI-023522  MONTICELLI LORENZO CSI N. Ober Ferrari 1999  01:14.85    (-9.6) 4 (00:36.42)
  6 EMI-023187  CORRADINI SAMUEL CSI N. Ober Ferrari 1999  01:15.60    (-4.7) 3 (00:36.74)
  7 LOM060267  CORSI SIMONE Can. Vittorino da Feltre 1999  01:16.55    (-0.3) 2 (00:37.44)
  8 EMI-023193  PADOVANI EDOARDO CSI N. Ober Ferrari 1999  01:17.18    (-11.2) 1
  9 EMI-024533  CECI MATTEO CSI N. Ober Ferrari 2000  01:18.29    (-1.7) 0 (00:38.45)
  10 PRO-001110  VIGNOLA SAMUELE Olimpia Vignola 2000  01:19.18    (+2.2) 0 (00:37.83)
  11 EMI-024816  CURTI RICCARDO Nuoto Club 91 Parma 2000  01:19.25    (-0.8) 0 (00:38.13)
  12 PRO-001040  MARCHETTI LORENZO Olimpia Vignola 1999  01:19.45    (+0.5) 0 (00:39.06)
  13 EMI-023168  CATELLANI MARCO CSI N. Ober Ferrari 1999  01:20.55    (+2.6) 0 (00:40.11)
  14 PRO-001120  BADIALI MARCO ALVISE Olimpia Vignola 1999  01:21.48    (-1.0) 0 (00:40.27)
  15 EMI-025022  FOGLIATI MATTEO Nuoto Club 91 Parma 2000  01:21.94    (+1.9) 0 (00:40.07)
  16 EMI-023537  CAMPINI LORENZO Polivalente Futura 1999  01:22.35    (+0.3) 0 (00:40.04)
  17 EMI-025638  REGNANI SIMONE Nuoto Club Sassuolo 2000  01:22.38    (+0.4) 0 (00:39.59)
  18 EMI-024534  CIOCIOLA SAMUELE CSI N. Ober Ferrari 1999  01:22.58    (-3.4) 0 (00:40.10)
  19 LOM072937  DELUCCA MICHAEL Team Ispra Nuoto 2000  01:23.44    (-0.3) 0 (00:41.25)
  20 EMI-023205  NIZZOLI MATTEO CSI N. Ober Ferrari 1999  01:24.07    (-1.9) 0 (00:40.37)
  21 EMI-023539  CASTELLAZZI DANIELE Polivalente Futura 1999  01:25.07    (-4.9) 0
  22 LOM073483  VILLAGGI NICCOLÒ Can. Vittorino da Feltre 2000  01:26.18    (-8.8) 0
  23 LOM072932  PEZZONI ALESSANDRO Team Ispra Nuoto 2000  01:27.84    (-8.3) 0
  24 EMI-025024  PALOMBA MARCO Nuoto Club 91 Parma 2000  01:31.00    (+5.0) 0 (00:44.55)
  25 EMI-024522  CITRO GIAN PAOLO CSI N. Ober Ferrari 2000  01:31.56    (+0.6) 0
  26 LOM073485  BAZZONI MATTIA Can. Vittorino da Feltre 2000  01:32.59    (+5.6) 0 (00:44.64)
  27 EMI-024540  SARTI RICCARDO CSI N. Ober Ferrari 2000  01:33.60    (+4.6) 0
  LOM060120  BARBERA THOMAS Team Ispra Nuoto 1999  Squal. per nuotata irreg.

  Gara num. 13: 100 mt. Dorso - Ragazzi 1º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-023463  VERGARI MARCO President Bologna 1998  01:05.58    (+1.6) 9 (00:31.50)
  2 EMI-025190  GUIDI TOBIA Nuotatori Estensi 1998  01:08.55    (+2.6) 7 (00:33.67)
  3 EMI-022269  MACCAFERRI JACOPO Olimpia Vignola 1998  01:12.33    (-0.2) 6 (00:35.33)
  4 EMI-022101  OGLIARI NICOLO' Rappr. Team Parma 1998  01:13.40    (-0.6) 5 (00:35.72)
  5 EMI-022406  PESENTI GABRIELE Coopernuoto 1998  01:13.63    (+2.6) 4 (00:35.82)
  6 EMI-022059  MARAMOTTI RICCARDO Coopernuoto 1998  01:16.89    (-1.1) 3 (00:37.97)
  7 EMI-026201  ARDIZZONI NICOLAS Acquatime 1998  01:17.56    (+0.7) 2 (00:38.98)

  Gara num. 14: 100 mt. Dorso - Ragazzi 2º e 3º Anno Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-021152  BERTOLDI MATTEO Coopernuoto 1997  01:01.51    (+1.5) 9 (00:30.32)
  2 EMI-020696  ZAMPETTI RICCARDO President Bologna 1997  01:02.11    (+1.3) 7 (00:30.37)
  3 LAZ-033431  BORSI MATTEO ENRICO Nuotatori Estensi 1996  01:02.70    (+0.8) 6 (00:30.52)
  4 EMI-019653  BONDAVALLI MATTIA CN UISP 1996  01:02.71    (-3.3) 5 (00:30.78)
  5 EMI-020541  PAINI FILIPPO Nuoto Club 91 Parma 1997  01:04.30    (-0.2) 4 (00:31.23)
  6 EMI020085  PICCOLI FRANCESCO Nuotatori Estensi 1997  01:04.74    (+1.7) 3 (00:31.53)
  7 EMI-019624  BUZZONI NICCOLO' Nuotatori Estensi 1996  01:06.91    (+2.9) 2 (00:32.03)
  8 EMI-020715  CAROSO DAVIDE Coopernuoto 1997  01:07.18    (+1.2) 1 (00:33.01)
  9 EMI-020720  PANCIROLI MARCO Coopernuoto 1997  01:07.90    (-0.1) 0 (00:32.86)
  10 EMI-020557  NIZZOLI AXEL Coopernuoto 1997  01:08.33    (+0.8) 0 (00:32.49)
  11 TRE-002925  NAVARINI SIMONE Team Tridentum 1996  01:09.00    (-5.9) 0 (00:33.54)
  12 EMI-019469  CROTTI FEDERICO Coopernuoto 1996  01:09.38    (-1.1) 0 (00:34.08)
  13 TRE-4881  MENESTRINA IVAN Team Tridentum 1997  01:18.18    (-1.7) 0 (00:38.62)

  Gara num. 15: 100 mt. Dorso - Junior Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-018172  FERRAGUTI FABRIZIO Nuoto Club 91 Parma 1995  00:59.17    (-0.3) 9 (00:28.55)
  2 EMI-018482  CASSANELLI ANDREA Olimpia Vignola 1995  01:02.59    (+0.7) 7 (00:30.75)
  3 EMI-015877  GUERRA ALESSANDRO Nuoto Club 91 Parma 1994  01:04.46    (+1.5) 6 (00:31.56)
  4 EMI-019654  CAROSO FRANCESCO Coopernuoto 1995  01:05.56    (+2.6) 5 (00:31.86)
  5 EMI-018192  MAZZUCCHELLI FABIANO Nuotatori Estensi 1995  01:06.16    (-0.6) 4 (00:32.53)

  Gara num. 16: 100 mt. Dorso - Assoluti Maschi
Ordine di arrivo
  1 EMI-003901  LORI TOMMASO Nuoto Club 91 Parma 1991  00:55.35    (-0.6) 9 (00:26.79)
  2 TRE-000618  POSTAL MATTIA Team Tridentum 1991  01:06.21    (-1.3) 7 (00:31.78)

  Gara num. 17: 50 mt. Stile Libero - Esordienti A Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-023668  GROPPI FEDERICA Rappr. Team Parma 2000  00:30.79    (-0.2) 9
  2 VEN-028277  MAGAGNINI VALENTINA Rovigo Nuoto 2000  00:31.05    (-0.3) 7
  3 TRE-005683  GUSPERTI SARA Team Tridentum 2001  00:31.16    (+0.3) 6
  4 LOM060147  PAULON VALENTINA Team Ispra Nuoto 2000  00:32.47    (-0.4) 5
  5 PRO-001080  PITTALÀ MARTINA Olimpia Vignola 2001  00:32.57    (+0.6) 4
  6 PRO-001050  MONTANARI VERONICA Olimpia Vignola 2000  00:32.58    (+0.1) 3
  7 LOM060275  ZANGRANDI ELENA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:32.64    (-0.4) 2
  8 EMI-024814  MANTELLI BENEDETTA Nuoto Club 91 Parma 2001  00:32.79    (+0.8) 1
  9 EMI-023547  ZACCHNI YLENIA Polivalente Futura 2000  00:32.80    (+0.8) 0
  10 LOM-073519  RASCHI ANITA Viadana Nuoto 2001  00:33.19    (+0.2) 0
  11 VEN-028273  CORAZZA CHIARA Rovigo Nuoto 2001  00:33.25    (-3.1) 0
  12 EMI-025567  BARONI FEDERICA Rovigo Nuoto 2001  00:33.40    (-0.4) 0
  13 PRO-001130  BENOTTI MARTINA Olimpia Vignola 2000  00:33.63    (+1.1) 0
  14 VEN-028271  LUGLI LUDOVICA Rovigo Nuoto 2001  00:33.77    (0.0) 0
  15 EMI-023538  CAMPIONI IRENE Polivalente Futura 2000  00:34.64    (+0.1) 0
  16 EMI-024820  GOBBI IRENE Nuoto Club 91 Parma 2001  00:35.08    (+0.1) 0
  17 LOM082374  SCHIAVI SELENA Can. Vittorino da Feltre 2000  00:35.88    (-3.1) 0
  18 VEN-028272  MANTOVANI CHIARA Rovigo Nuoto 2001  00:36.42    (-0.5) 0
  19 EMI-024593  BOTTURA GIORGIA Rovigo Nuoto 2001  00:37.47    (-0.9) 0
  20 LOM094012  COLOMBO GRETA Team Ispra Nuoto 2001  00:37.75    (-2.4) 0
  21 PRO-001000  CASTELLARI ELENA Olimpia Vignola 2000  00:38.08    (+1.6) 0
  22 EMI-024818  TORTORELLA SILVIA Nuoto Club 91 Parma 2001  00:38.78    (+1.8) 0
  23 LOM083038  BERNARDO IRENE Can. Vittorino da Feltre 2001  00:40.25    (+1.3) 0
  24 TRE-006398  GIACOMELLI NOEMI Dolomitica Nuoto 2001  00:41.00    (-2.0) 0
  25 EMI-025866  PICCINNO CAMILLA CSI N. Ober Ferrari 2001  00:43.07    (+2.6) 0
  26 EMI-024821  RIGHI ANNA Nuoto Club 91 Parma 2001  00:44.32    (+6.3) 0
  27 TRE-005181  DELUGAN GAIA Dolomitica Nuoto 2001  00:44.39    (-3.6) 0
  28 TRE-005041  LONGO MARTINA Dolomitica Nuoto 2001  00:44.73    (-0.3) 0
  29 EMI-024521  ORLANDINI MARTINA CSI N. Ober Ferrari 2001  00:45.15    (-2.9) 0
  30 EMI-027171  ZUSI IRIS CSI N. Ober Ferrari 2001  00:53.94    (-6.1) 0

  Gara num. 18: 50 mt. Stile Libero - Ragazze Femmine
Ordine di arrivo
  1 EMI-020774  PASSERINI ALICE Polivalente Futura 1998  00:28.07    (+0.5) 9
  2 PIE-022176  MAGRO BARBARA Dynamic Sport 1998  00:28.40    (-0.3) 7
  3 EMI-021037  VERONESI FRANCESCA Nuotatori Estensi 1998  00:28.51    (-0.5) 6
  4 EMI-024691  MAINI FRANCESCA Nuotatori Modenesi 1999  00:28.52    (-0.5) 5
  5 EMI-022235  MECUGNI ASIA Nuoto Club Sassuolo 1999  00:28.65    (+0.1) 4
  6 TRE-3765  GUADAGNINI SOFIA Team Tridentum 1998  00:28.66    (+0.1) 3
  7 EMI-022399  GRANDINI JOYCE CN UISP 1999  00:28.69    (-1.3) 2
  8 EMI-023514  GHIRARDINI ALISSA Coopernuoto 1999  00:28.83    (-0.2) 1
  9 EMI-020759  PAINI ILARIA Nuoto Club 91 Parma 1998  00:28.85    (+0.1) 0
  10 EMI-022139  LUCISANO ALINA Nuoto Club 91 Parma 1999  00:29.80    (+0.3) 0
  11 EMI-020756  EMILIANI GIORGIA Nuoto Club 91 Parma 1998  00:30.11    (+0.9) 0
  12 EMI-020574  MARTINOZZI LUCIA Nuotatori Estensi 1998  00:30.38    (-1.6) 0
  13 EMI-021032  TUFANO SILVIA Nuotatori Estensi 1998  00:30.60    (+1.6) 0
  14 EMI-022073  MARINI GIADA Nuotatori Estensi 1999  00:30.65    (-0.1) 0
  15 LOM-083510  BIACCHI LETIZIA Viadana Nuoto 1998  00:31.01    (+0.0) 0
  16 EMI-020737  BANZOLA GIORGIA Nuoto Club 91 Parma 1999  00:31.06    (+1.3) 0
  17 EMI-020552  GIANFERRARI ELEONORA Coopernuoto 1998  00:31.14    (+0.6) 0
  18 EMI-022378  FONTANELLA LISA Rappr. Team Parma 1999  00:31.17    (-0.8) 0
  19 EMI-022317  DELFINI FRANCESCA Nuoto Club 91 Parma 1999  00:31.73    (+1.7) 0
  20 EMI-021989  RIVA CARLOTTA Coopernuoto 1999  00:31.74    (+1.2) 0
  21 LOM-073525  BONACCORSI GIULIA Viadana Nuoto 1999  00:32.03    (+0.0) 0
  22 EMI-021983  CECI MARGHERITA Coopernuoto 1999  00:32.28    (+1.8) 0
  23 EMI-022376  BAREZZI IRIS Rappr. Team Parma 1999  00:32.32    (-1.7) 0
